ONDE?
Sines, Setúbal
QUANDO?
Sábado, 18 de Junho de 2016 às 09:30
Pagamentos até: Quarta, 15 de Junho de 2016 às 23:59
Corrida 12km € 5.00 |
Caminhada 10km € 3.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<a target="" rel="">corrida@apsinesalgarve.pt</a>
MAIS INFORMAÇÕES:
O valor das inscrições reverte a favor de instituições de solidariedade
social”
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Lucilia Silva correia | individual | 0500 | Caminhada 10km |
José Carlos Dias Simão | GDCAPS | 0503 | Caminhada 10km |
Maria Isabel Domingos | GDCAPS | 0504 | Caminhada 10km |
Rui Seromenho Silva | GDCAPS | 0001 | Corrida 12km |
Miguel Braga | Não tenho | Caminhada 10km | |
Ana Braga | Não tenho | Caminhada 10km | |
Carolina Braga | Não tenho | Caminhada 10km | |
Celeste Veiga Figueira | individual | 0501 | Caminhada 10km |
Carla Maria Amorim Marques | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0510 | Caminhada 10km |
Fernando Pereira | Sines Cross training | Corrida 12km | |
António Moutinho | GDCTRPolímeros | 0511 | Caminhada 10km |
Maria Madalena Lança | as vencedoras | 0513 | Caminhada 10km |
Isabel Alves | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0514 | Caminhada 10km |
Ana Filipa Silva | as vencedoras | 0009 | Corrida 12km |
Flora da Conceição Silvério Ferreira | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE. | 0522 | Caminhada 10km |
NUNO PINELA | MIRÓBRIGA TRAIL RUN | Corrida 12km | |
Marieta Luís Silvério | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0523 | Caminhada 10km |
julia madeira | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0507 | Caminhada 10km |
Sandra Costa | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0550 | Caminhada 10km |
Critina Ablum | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0532 | Caminhada 10km |
Antonio Ablum | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0533 | Caminhada 10km |
Henrique Bocas | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0502 | Caminhada 10km |
António Chainho Parreira | Os Kotas | 0002 | Corrida 12km |
Ricardo Passos | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0505 | Caminhada 10km |
Jorge Sergio | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0506 | Caminhada 10km |
MARIA DE FÁTIMA PARREIRA CHAINHO | Os Kotas | 0508 | Caminhada 10km |
Joaquim Santana | Os Kotas | 0020 | Corrida 12km |
Maria Filomena Ramos Nobre | G.D.C. DO PORTO DE SINES E ALGARVE | Caminhada 10km | |
Helena Maria de Sousa Gomes da Silva | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0574 | Caminhada 10km |
Núria Antunes | PANZERS | 0005 | Corrida 12km |
António Teixeira | Os Kotas | 0003 | Corrida 12km |
José Germano | PANZERS | 0007 | Corrida 12km |
Rui Lopes | PANZERS | 0010 | Corrida 12km |
Marco Carvalho | Panzers | 0004 | Corrida 12km |
José Hernâni dos Santos Mota Miranda | APS | 0575 | Caminhada 10km |
Pedro Miguel Pombo | Amarilla Byke Team | 0008 | Corrida 12km |
Antonio Nunes | Aguentas | 0006 | Corrida 12km |
Ana Nunes | Aguentas | 0509 | Caminhada 10km |
Anabela Figueiredo | as coxas | 0518 | Caminhada 10km |
Silvana F. Silva | as coxas | 0517 | Caminhada 10km |
TELMA CRUZ | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0512 | Caminhada 10km |
MARIA DE FATIMA GONÇALVES GODINHO PEREIRA DE ABREU | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0521 | Caminhada 10km |
Nuno Miguel Esteves Joaquim | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0515 | Caminhada 10km |
Alexandra Cristina Gonçalves Vilhena Nobre | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0516 | Caminhada 10km |
Andreia Cristina Candeias Calado | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE. | 0021 | Corrida 12km |
Fernanda Carvalho | Grupo Desportivo APS | 0562 | Caminhada 10km |
Cláudio José Pinto | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0013 | Corrida 12km |
Félix Almeida | G.D.C.T.REPSOL POLIMEROS | 0519 | Caminhada 10km |
Maria Indiana Almeida | G.D.C.T.REPSOL POLIMEROS | 0520 | Caminhada 10km |
Ana Maria Moutinho | G.D.C.T. REPSOL POLIMEROS | 0543 | Caminhada 10km |
Américo Lourenço | Individual | 0545 | Caminhada 10km |
Victor Santos | individual | 0027 | Corrida 12km |
Nuno F. Parreira Chainho | Os Kotas | 0011 | Corrida 12km |
Tânia Raposo | COALA | 0538 | Caminhada 10km |
MARIA DE LURDES LOPES CRISTÓVÃO | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Caminhada 10km | |
BEATRIZ CRISTÓVÃO DOS SANTOS | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Caminhada 10km | |
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Corrida 12km | |
Margarida camacho | yogaenatureza | 0524 | Caminhada 10km |
jorge antonio da silva teixeira borba | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0525 | Caminhada 10km |
fernanda isabel calado da luz borba | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0526 | Caminhada 10km |
Amália Maria Pereira Candeias da Assunção | Grupo Chapéu de Chuva | 0527 | Caminhada 10km |
Maria Joaquina Costa | Grupo Chapéu de Chuva | 0528 | Caminhada 10km |
Custodio Marques Silva | Grupo Chapéu de Chuva | 0529 | Caminhada 10km |
Fernando Manuel Pereira Matias | Grupo Chapéu de Chuva | 0530 | Caminhada 10km |
Sidónio José Dolores Ramos | Grupo Chapéu de Chuva | 0531 | Caminhada 10km |
Ilda Lopes | yogaenatureza | 0534 | Caminhada 10km |
jose lima | individual | 0535 | Caminhada 10km |
Antonio Serrao | Sem equipa | 0012 | Corrida 12km |
José António Jeremias Salgado | 2 | 0536 | Caminhada 10km |
Maria Antónia Sande Tapadas Salgado | 1 | 0537 | Caminhada 10km |
Helena Cristina Alface | Os Chaparros Btt Team | 0561 | Caminhada 10km |
Maria Natália Sapage | Grupo Desportivo Repsol Polímeros | 0544 | Caminhada 10km |
Maria Armandina Baião | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0576 | Caminhada 10km |
José Gouveia | Caminhada | 0551 | Caminhada 10km |
Ana Paula de Sousa Lameira | Sem equipa | 0539 | Caminhada 10km |
André Meirinhos Afonso | 0015 | Corrida 12km | |
António Martins | Aguentas | 0014 | Corrida 12km |
Marisa Martins | Aguentas | 0540 | Caminhada 10km |
Natércia Sousa | GDAPS | 0591 | Caminhada 10km |
Cheila Cristina Correia Pereira Duarte | B(13)X Crossfit Endurance | 0028 | Corrida 12km |
Rui Pedro Caramelo Afonso Lopes Pereira Duarte | B(13)XCrossfitEndurance | 0029 | Corrida 12km |
Américo Carpinteiro | G.D.C.T. REPSOL POLIMEROS | 0541 | Caminhada 10km |
Maria Carpinteiro | G.D.C.T. REPSOL POLIMEROS | 0542 | Caminhada 10km |
Ana Paula Gonçalves Filipe | GDCAPS | 0547 | Caminhada 10km |
Susana Paula Mendes | GDCAPS | 0546 | Caminhada 10km |
Cecília Figueira | individual | 0585 | Caminhada 10km |
Maria Teresa Guerreiro | caminhada | 0560 | Caminhada 10km |
Nádia Alves | FForce | 0548 | Caminhada 10km |
João | Sem equipa | 0557 | Caminhada 10km |
Vera Margarida Gonçalves Filipe | GDCAP | 0549 | Caminhada 10km |
Adelaide Avelar | Sem equipa | 0558 | Caminhada 10km |
Maria de Fatima da Silva | yogaenatureza | 0552 | Caminhada 10km |
Cristina Mercedes Marques | yogaenatureza | 0553 | Caminhada 10km |
Isabel Almeida | Os Transmontanos | 0554 | Caminhada 10km |
João Lourenço | Os Transmontanos | 0555 | Caminhada 10km |
Manuela Martins | Os Transmontanos | 0556 | Caminhada 10km |
Bela Cristina Conceição Batista | 1 | 0582 | Caminhada 10km |
Maria dos Anjos Conceição Batista | 1 | 0581 | Caminhada 10km |
Fernanda da Silva Pereira Carvalho | individual | Caminhada 10km | |
Maria João Felicio Pereira Plácido | G D C Porto de sines e algarve | 0559 | Caminhada 10km |
Sofia Martins | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0616 | Caminhada 10km |
Nuno Guerreiro | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0617 | Caminhada 10km |
Mariana Ascenção Raposo contreiras | a minha equipa está correcta | Caminhada 10km | |
Tiago Paulo | G.D.C. PORTOS DE SINES E DO ALGARVE | 0016 | Corrida 12km |
MARIA ANTÓNIA DA SILVA CAMPOS SOBRAL PINELA | Grupo Chapéu de Chuva | 0563 | Caminhada 10km |
SÉRGIO BRÁZ SILVA PINELA | Grupo Chapéu de Chuva | 0564 | Caminhada 10km |
Maria Helena Ramos | Individual | 0568 | Caminhada 10km |
Isabel Gomes | Pegadas com Rumo | 0571 | Caminhada 10km |
Francisco Silva | Pegadas com Rumo | 0572 | Caminhada 10km |
Maria Fernanda Catarino | G.D.C. DOS PORTOS DE SINES E ALGARVE | 0566 | Caminhada 10km |
Ana Paula Carrasqueira | G.D.C. DOS PORTOS DE SINES E ALGARVE | 0565 | Caminhada 10km |
Nídia Filipe Correia Catarino | G.D.C. DOS PORTOS DE SINES E ALGARVE | 0567 | Caminhada 10km |
Manuela Veríssimo Venturinha | Duas Comadres | 0569 | Caminhada 10km |
Cristina Isabel Oliveira Espírito Santo | Grupo Desportivo da APS | 0570 | Caminhada 10km |
Rita Susana Ferreira Franco Guerreiro | Individual | 0017 | Corrida 12km |
Matilde Guerreiro Silva | Individual | 0573 | Caminhada 10km |
Joao Figueiredo | Individual | 0018 | Corrida 12km |
Antonio Simoes Vieira | Planta do pé | 0019 | Corrida 12km |
americo dias de almeida feio | planta do pé | 0577 | Caminhada 10km |
Vitor Manuel Ludovino Simões Costa | sem equipa | 0611 | Caminhada 10km |
Rui Manuel Vicente Correia | individual . | 0022 | Corrida 12km |
Francisco Palma Cantinho | Grupo Chapéu de Chuva | 0578 | Caminhada 10km |
Rodrigo Carrilho | Casa do Benfica de Vendas Novas | Corrida 12km | |
Maria José da Silva Vidal | Individual | 0023 | Corrida 12km |
Claudia Alves | Sem Equipa | 0024 | Corrida 12km |
Maria Isabel Faria | Sem equipa | Caminhada 10km | |
Filomena Pires | Sem equipa | Caminhada 10km | |
Catarina Santinhos | Sem Equipa | 0025 | Corrida 12km |
Filipa Lourenço | sem equipa | 0597 | Caminhada 10km |
Rafael Alexandre Sobral | Os Chaparros | 0045 | Corrida 12km |
Ana Almeida | isolado | 0579 | Caminhada 10km |
António Cunha e Silva | isolado | 0580 | Caminhada 10km |
Manuel Silva | sem equipa | 0592 | Caminhada 10km |
Jorge Avelino | sem equipa | 0593 | Caminhada 10km |
Joao Cartaxo | Os Chaparros | 0586 | Caminhada 10km |
Susana Palma | CUNCA | 0610 | Caminhada 10km |
Emanuel Diogo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0049 | Corrida 12km |
Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0050 | Corrida 12km |
Fábio Rafael Lima da Silva | Individual | 0026 | Corrida 12km |
Vítor Simões | Sem equipa | 0583 | Caminhada 10km |
Gilberto Filipe | individual | 0030 | Corrida 12km |
Beatriz Filipe | individual | 0587 | Caminhada 10km |
Zilda Maria Guerreiro Loução Correia | G.D.C.PORTO DE SINES E ALGARVE | 0584 | Caminhada 10km |
Paulo Miguel | Os Kotas | Corrida 12km | |
Carla Alexandra Pereira Cândido | "Aguentas" | 0596 | Caminhada 10km |
Paulo Morais | G.D.R. São Francisco da Serra | 0048 | Corrida 12km |
Vitor Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0047 | Corrida 12km |
Bruno Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | 0046 | Corrida 12km |
Maria Jose Mocho | tartarugas | 0605 | Caminhada 10km |
Teresa Palmeiro | tartarugas | 0603 | Caminhada 10km |
Maria Rosário Guerrinha | G.D.C. DOS PORTOS DE SINES E ALGARVE | 0590 | Caminhada 10km |
Dina Lopes | G.D.C. DOS PORTOS DE SINES E ALGARVE | 0589 | Caminhada 10km |
JOAO PEDRO DOS SANTOS PEREIRA | PORTO DE SINES | 0588 | Caminhada 10km |
Maria Eugénia Plácido Pereira | individual | 0601 | Caminhada 10km |
soraia alves xavier | caminhada 10 km | Caminhada 10km | |
soraia alves xavier | não tenho equipa | 0620 | Caminhada 10km |
Silvia Matos | não tenho equipa | Caminhada 10km | |
Maria Emília Batista Viegas | Pegadas com Rumo | 0594 | Caminhada 10km |
FRANCISCO MOCHO | Tartarugas | 0604 | Caminhada 10km |
Inês Sapinho | Tartarugas | 0602 | Caminhada 10km |
Nelson Ricardo dos Santos Barradinhas | Aguentas | 0031 | Corrida 12km |
Maria Conceição Bessa | individual | 0595 | Caminhada 10km |
Florimundo Silva | Aminhacorrida/kaleni | 0034 | Corrida 12km |
Dulce Gomes | Aminhacorrida/kaleni | 0035 | Corrida 12km |
Eduardo Esteves | ZB | 0061 | Corrida 12km |
Luis Manuel Pereira Chainho | Herbalife Nutricion | 0032 | Corrida 12km |
Silvia Matos | não tenho equipa | 0609 | Caminhada 10km |
Jose Carlos Madeira | GDCAPS | 0598 | Caminhada 10km |
David Manuel da Silva Castro Rosa | Clube do Pessoal da EDP - Sines | 0033 | Corrida 12km |
Paulo Gomes | G.D.C. Porto Sines e Algarve | 0044 | Corrida 12km |
Carlos Matos | sem equipa | Caminhada 10km | |
Paulo Jorge Gamito Marques Pereira | Juventude Atlético Clube | 0037 | Corrida 12km |
Laura Saragoça | sem equipa | Caminhada 10km | |
Filipe Nobre | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0599 | Caminhada 10km |
Raquel Oliveira | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0600 | Caminhada 10km |
Jaime de Carvalho | 1 | 0606 | Caminhada 10km |
Telma de Carvalho | 1 | 0607 | Caminhada 10km |
Albertino Manuel Parreira Pacheco | Juventude Atlético Clube | 0039 | Corrida 12km |
Roberto David Costa Baião | Juventude Atlético Clube | 0038 | Corrida 12km |
Daniel Pereira | Juventude Atlético Clube | 0040 | Corrida 12km |
Nuno Pereira | Juventude Atlético Clube | 0041 | Corrida 12km |
Rui Miguel Pereira Pinela Gamito | Juventude Atlético Clube | 0042 | Corrida 12km |
Nelson Serrão | Juventude Atlético Clube | 0043 | Corrida 12km |
Nuno Pacheco | Juventude Atlético Clube | 0036 | Corrida 12km |
Eduardo Bandeira | GDCAPS | 0621 | Caminhada 10km |
Renato J Penas | G.D.C. PORTOS DE SINES E DO ALGARVE | 0054 | Corrida 12km |
Henrique rafael | Os Kotas | 0051 | Corrida 12km |
Maria da Piedade da Silva Oliveira | . | 0612 | Caminhada 10km |
Manuel Martins Narciso | Grupo Chapéu de Chuva | 0608 | Caminhada 10km |
Maria Fernanda Oliveira Raposo | . | 0613 | Caminhada 10km |
Rui Fernando Pimentel Valadas Calado | individual | 0619 | Caminhada 10km |
Manuel Domingues Esteves | Sem equipa | 0614 | Caminhada 10km |
Maria Madalena F, dos S. Esteves | Sem equipa | 0615 | Caminhada 10km |
Lúcia Alves | FForce | 0622 | Caminhada 10km |
Maribel Sobral | Caminhada | 0618 | Caminhada 10km |
Joaquin | G.D.C.T. Repsol Polimeors | 0636 | Caminhada 10km |
Maria Luisa Leal Burgos | G.D.C.T. | 0635 | Caminhada 10km |
Luis Porfirio | estores porfirio | 0624 | Caminhada 10km |
tomás viegas porfirio | estores porfirio | 0625 | Caminhada 10km |
Maria de Fátima Venturinha | Individual | 0052 | Corrida 12km |
Mária Lucia Raposo | individual | 0623 | Caminhada 10km |
Bruno Frija | SinesCrossTraining | 0060 | Corrida 12km |
Rui Manuel Claudino Raposo | Herbalife Nutricion | 0053 | Corrida 12km |
Tânia Matias | individual | 0628 | Caminhada 10km |
Fernando Manuel Gonçalves Viana | individual | 0055 | Corrida 12km |
manuel alves rosa | gdcaps | 0626 | Caminhada 10km |
Fátima Longle | caminhada sines | 0627 | Caminhada 10km |
Sandra Matias | caminhada | 0629 | Caminhada 10km |
Fábio Pereira | caminhada | 0630 | Caminhada 10km |
Miriam Silva | AMinhaCorrida/Kalenji | Corrida 12km | |
Paulo Dâmaso | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0056 | Corrida 12km |
Ana Rita B. Moutinho | GDCTRPolimeros | 0631 | Caminhada 10km |
Sandra Isabel da Costa Campos Nunes | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0057 | Corrida 12km |
Nuno Guerreiro | Sines Cross Trainning | 0058 | Corrida 12km |
CARLA JESUS | CAMINHADA | 0634 | Caminhada 10km |
António Manuel Amaro Silvestre | SSTMODEMIRA | 0059 | Corrida 12km |
ISABEL GONCALVES | CAMINHADA | 0633 | Caminhada 10km |
Judite Dias | SSTMODEMIRA | 0632 | Caminhada 10km |
João Carlos Mira martins | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0637 | Caminhada 10km |
Helder José Gonçalves Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 0062 | Corrida 12km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pereira | Juventude Atlético Clube | 0040 | 00:00:02.924 | ---- | Diploma | |
2 | Roberto Baião | Juventude Atlético Clube | 0038 | 00:00:02.925 | 00:00:00.1 | Diploma | |
3 | Bruno Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | 0046 | 00:00:02.933 | 00:00:00.9 | Diploma | |
4 | Paulo Morais | G.D.R. São Francisco da Serra | 0048 | 00:00:02.939 | 00:00:00.15 | Diploma | |
5 | Emanuel Diogo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0049 | 00:00:03.074 | 00:00:00.150 | Diploma | |
6 | António Manuel Amaro Silvestre | SSTMODEMIRA | 0059 | 00:00:03.143 | 00:00:00.219 | Diploma | |
7 | Nuno Chainho | Os Kotas | 0011 | 00:00:03.197 | 00:00:00.273 | Diploma | |
8 | Nuno Pereira | Juventude Atlético Clube | 0041 | 00:00:03.235 | 00:00:00.311 | Diploma | |
9 | Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0050 | 00:00:03.238 | 00:00:00.314 | Diploma | |
10 | Nelson Serrão | Juventude Atlético Clube | 0043 | 00:00:03.377 | 00:00:00.453 | Diploma | |
11 | Albertino Pacheco | Juventude Atlético Clube | 0039 | 00:00:03.452 | 00:00:00.528 | Diploma | |
12 | Rui Gamito | Juventude Atlético Clube | 0042 | 00:00:03.459 | 00:00:00.535 | Diploma | |
13 | Bruno Frija | SinesCrossTraining | 0060 | 00:00:03.508 | 00:00:00.584 | Diploma | |
14 | Fernando Manuel Gonçalves Viana | individual | 0055 | 00:00:03.528 | 00:00:00.604 | Diploma | |
15 | DORSAL DE RESERVA | 0064 | 00:00:03.530 | 00:00:00.606 | Diploma | ||
16 | DORSAL DE RESERVA | 0063 | 00:00:03.531 | 00:00:00.607 | Diploma | ||
17 | António Teixeira | Os Kotas | 0003 | 00:00:03.588 | 00:00:00.664 | Diploma | |
18 | André Afonso | 0015 | 00:00:03.610 | 00:00:00.686 | Diploma | ||
19 | Fabio Silva | Individual | 0026 | 00:00:03.632 | 00:00:00.708 | Diploma | |
20 | Helder Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 0062 | 00:00:03.735 | 00:00:00.811 | Diploma | |
21 | Henrique rafael | Os Kotas | 0051 | 00:00:03.739 | 00:00:00.815 | Diploma | |
22 | Nuno Guerreiro | Sines Cross Trainning | 0058 | 00:00:03.742 | 00:00:00.818 | Diploma | |
23 | Florimundo Silva | Aminhacorrida/kaleni | 0034 | 00:00:03.841 | 00:00:00.917 | Diploma | |
24 | Antonio Simoes Vieira | Planta do pé | 0019 | 00:00:03.843 | 00:00:00.919 | Diploma | |
25 | Cheila Cristina Correia Pereira Duarte | B(13)X Crossfit Endurance | 0028 | 00:00:03.849 | 00:00:00.925 | Diploma | |
26 | Pedro Miguel Pombo | Amarilla Byke Team | 0008 | 00:00:03.915 | 00:00:00.991 | Diploma | |
27 | Gilberto Filipe | individual | 0030 | 00:00:03.928 | 00:00:01.004 | Diploma | |
28 | Tiago Paulo | G.D.C. PORTOS DE SINES E DO ALGARVE | 0016 | 00:00:03.961 | 00:00:01.037 | Diploma | |
29 | Paulo Gomes | G.D.C. Porto Sines e Algarve | 0044 | 00:00:03.962 | 00:00:01.038 | Diploma | |
30 | DORSAL DE RESERVA | 0065 | 00:00:03.994 | 00:00:01.070 | Diploma | ||
31 | Rui Raposo | Herbalife Nutricion | 0053 | 00:00:03.997 | 00:00:01.073 | Diploma | |
32 | Paulo Dâmaso | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0056 | 00:00:04.008 | 00:00:01.084 | Diploma | |
33 | David Manuel da Silva Castro Rosa | Clube do Pessoal da EDP - Sines | 0033 | 00:00:04.010 | 00:00:01.086 | Diploma | |
34 | Eduardo Esteves | ZB | 0061 | 00:00:04.027 | 00:00:01.103 | Diploma | |
35 | Paulo Pereira | Juventude Atlético Clube | 0037 | 00:00:04.083 | 00:00:01.159 | Diploma | |
36 | Luis Chainho | Herbalife Nutricion | 0032 | 00:00:04.096 | 00:00:01.172 | Diploma | |
37 | Rui Pedro Caramelo Afonso Lopes Pereira Duarte | B(13)XCrossfitEndurance | 0029 | 00:00:04.127 | 00:00:01.203 | Diploma | |
38 | António Parreira | Os Kotas | 0002 | 00:00:04.188 | 00:00:01.264 | Diploma | |
39 | Joaquim Santana | Os Kotas | 0020 | 00:00:04.207 | 00:00:01.283 | Diploma | |
40 | Rui Manuel Vicente Correia | individual . | 0022 | 00:00:04.209 | 00:00:01.285 | Diploma | |
41 | António Lazera Martins | Aguentas | 0014 | 00:00:04.240 | 00:00:01.316 | Diploma | |
42 | Marco Carvalho | Panzers | 0004 | 00:00:04.299 | 00:00:01.375 | Diploma | |
43 | Sandra Isabel da Costa Campos Nunes | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0057 | 00:00:04.404 | 00:00:01.480 | Diploma | |
44 | Nuno Manuel Santos Costa Pacheco | Juventude Atlético Clube | 0036 | 00:00:04.406 | 00:00:01.482 | Diploma | |
45 | Núria Antunes | PANZERS | 0005 | 00:00:04.475 | 00:00:01.551 | Diploma | |
46 | Rui Lopes | PANZERS | 0010 | 00:00:04.479 | 00:00:01.555 | Diploma | |
47 | Renato Penas | G.D.C. PORTOS DE SINES E DO ALGARVE | 0054 | 00:00:04.522 | 00:00:01.598 | Diploma | |
48 | Antonio Nunes | Aguentas | 0006 | 00:00:04.529 | 00:00:01.605 | Diploma | |
49 | Cláudio José Pinto | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE | 0013 | 00:00:04.581 | 00:00:01.657 | Diploma | |
50 | Dulce Gomes | Aminhacorrida/kaleni | 0035 | 00:00:04.586 | 00:00:01.662 | Diploma | |
51 | Maria de Fátima Venturinha | Individual | 0052 | 00:00:04.592 | 00:00:01.668 | Diploma | |
52 | Claudia Alves | Sem Equipa | 0024 | 00:00:04.632 | 00:00:01.708 | Diploma | |
53 | Andreia Cristina Candeias Calado | G.D.C. PORTO SINES E ALGARVE. | 0021 | 00:00:04.652 | 00:00:01.728 | Diploma | |
54 | Antonio Serrao | Sem equipa | 0012 | 00:00:04.790 | 00:00:01.866 | Diploma | |
55 | Catarina Santinhos | Sem Equipa | 0025 | 00:00:04.805 | 00:00:01.881 | Diploma | |
56 | Victor Santos | individual | 0027 | 00:00:05.197 | 00:00:02.273 | Diploma | |
57 | Maria José da Silva Vidal | Individual | 0023 | 00:00:05.406 | 00:00:02.482 | Diploma | |
58 | Rita Susana Ferreira Franco Guerreiro | Individual | 0017 | 00:00:05.475 | 00:00:02.551 | Diploma | |
59 | Nelson Ricardo dos Santos Barradinhas | Aguentas | 0031 | 00:00:05.536 | 00:00:02.612 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pereira | Juventude Atlético Clube | 0040 | 00:00:02.924 | ---- | Diploma | |
2 | Roberto Baião | Juventude Atlético Clube | 0038 | 00:00:02.925 | 00:00:00.1 | Diploma | |
3 | Bruno Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | 0046 | 00:00:02.933 | 00:00:00.9 | Diploma | |
4 | Paulo Morais | G.D.R. São Francisco da Serra | 0048 | 00:00:02.939 | 00:00:00.15 | Diploma | |
5 | Emanuel Diogo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0049 | 00:00:03.074 | 00:00:00.150 | Diploma | |
6 | António Manuel Amaro Silvestre | SSTMODEMIRA | 0059 | 00:00:03.143 | 00:00:00.219 | Diploma | |
7 | Nuno Chainho | Os Kotas | 0011 | 00:00:03.197 | 00:00:00.273 | Diploma | |
8 | Nuno Pereira | Juventude Atlético Clube | 0041 | 00:00:03.235 | 00:00:00.311 | Diploma | |
9 | Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0050 | 00:00:03.238 | 00:00:00.314 | Diploma | |
10 | Nelson Serrão | Juventude Atlético Clube | 0043 | 00:00:03.377 | 00:00:00.453 | Diploma | |
11 | Albertino Pacheco | Juventude Atlético Clube | 0039 | 00:00:03.452 | 00:00:00.528 | Diploma | |
12 | Rui Gamito | Juventude Atlético Clube | 0042 | 00:00:03.459 | 00:00:00.535 | Diploma | |
13 | Bruno Frija | SinesCrossTraining | 0060 | 00:00:03.508 | 00:00:00.584 | Diploma | |
14 | Fernando Manuel Gonçalves Viana | individual | 0055 | 00:00:03.528 | 00:00:00.604 | Diploma | |
15 | António Teixeira | Os Kotas | 0003 | 00:00:03.588 | 00:00:00.664 | Diploma | |
16 | André Afonso | 0015 | 00:00:03.610 | 00:00:00.686 | Diploma | ||
17 | Fabio Silva | Individual | 0026 | 00:00:03.632 | 00:00:00.708 | Diploma | |
18 | Helder Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 0062 | 00:00:03.735 | 00:00:00.811 | Diploma | |
19 | Henrique rafael | Os Kotas | 0051 | 00:00:03.739 | 00:00:00.815 | Diploma | |
20 | Nuno Guerreiro | Sines Cross Trainning | 0058 | 00:00:03.742 | 00:00:00.818 | Diploma | |
21 | Florimundo Silva | Aminhacorrida/kaleni | 0034 | 00:00:03.841 | 00:00:00.917 | Diploma | |
22 | Antonio Simoes Vieira | Planta do pé | 0019 | 00:00:03.843 | 00:00:00.919 | Diploma | |
23 | Cheila Cristina Correia Pereira Duarte | B(13)X Crossfit Endurance | 0028 | 00:00:03.849 | 00:00:00.925 | Diploma | |
24 | Pedro Miguel Pombo | Amarilla Byke Team | 0008 | 00:00:03.915 | 00:00:00.991 | Diploma | |
25 | Gilberto Filipe | individual | 0030 | 00:00:03.928 | 00:00:01.004 | Diploma | |
26 | Tiago Paulo | G.D.C. PORTOS DE SINES E DO ALGARVE | 0016 | 00:00:03.961 | 00:00:01.037 | Diploma | |
27 | Paulo Gomes | G.D.C. Porto Sines e Algarve | 0044 | 00:00:03.962 | 00:00:01.038 | Diploma | |
28 | Rui Raposo | Herbalife Nutricion | 0053 | 00:00:03.997 | 00:00:01.073 | Diploma | |
29 | Paulo Dâmaso | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0056 | 00:00:04.008 | 00:00:01.084 | Diploma | |
30 | David Manuel da Silva Castro Rosa | Clube do Pessoal da EDP - Sines | 0033 | 00:00:04.010 | 00:00:01.086 | Diploma | |
31 | Eduardo Esteves | ZB | 0061 | 00:00:04.027 | 00:00:01.103 | Diploma | |
32 | Paulo Pereira | Juventude Atlético Clube | 0037 | 00:00:04.083 | 00:00:01.159 | Diploma | |
33 | Luis Chainho | Herbalife Nutricion | 0032 | 00:00:04.096 | 00:00:01.172 | Diploma | |
34 | Rui Pedro Caramelo Afonso Lopes Pereira Duarte | B(13)XCrossfitEndurance | 0029 | 00:00:04.127 | 00:00:01.203 | Diploma | |
35 | António Parreira | Os Kotas | 0002 | 00:00:04.188 | 00:00:01.264 | Diploma | |
