ONDE?
Cuba, Beja
QUANDO?
Domingo, 09 de Outubro de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 06 de Outubro de 2016 às 23:59
13km € 8.00 |
8km Caminhada € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
corridadealqueva@edia.pt
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Jose Portugues | Clube Cuba Aventura | 0161 | 13km |
Eduardo José Casaca Montinhos | UDCB - Terras de barro | 0003 | 13km |
Sérgio Pôla | Clube Cuba Aventura | 0062 | 13km |
Abílio Xavier | KO Trail Running | 0005 | 13km |
António Abambres Carneiro | CDS/PP | 0001 | 8km Caminhada |
Hugo Carvalho | BAC-Beja Atlético Clube | 13km | |
Jorge Francisco Fontes | Beja Atlético Clube | 0006 | 13km |
Nelson Costa | Individual | 0002 | 13km |
JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | www.singarunners.pt | 0107 | 13km |
Paula Moreira | Clube Cuba Aventura | 0184 | 13km |
Hugo Samuel Alves Simão | Clube Cuba Aventura | 13km | |
Joao Gonçalves Baiao | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0049 | 13km |
MARIANA SOUSA | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0050 | 8km Caminhada |
Xana Quintaneiro | Individual | 13km | |
Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura | 13km | |
MÁRIO M CAETANO | cabras doidas | 0004 | 13km |
VITOR MANUEL PARREIRA FIALHO | Individual | 8km Caminhada | |
José Inácio Costa | Singarunners Ferreira do Alentejo | 0039 | 13km |
Manuela Camacho | singarunners Ferreira do Alentejo | 13km | |
Vanda Parreira | SINGARUNNERS | 0035 | 13km |
Francisco Zambujo | SINGARUNNERS | 0036 | 13km |
Luis Filipe Vaz Estevens | 100 Esforço | 0008 | 8km Caminhada |
Filipa Isabel Machado Leandro Silva | 100 Esforço | 0011 | 8km Caminhada |
Simão Filipe da Silva Estevéns | 100 Esforço | 0010 | 8km Caminhada |
Sara Filipa da Silva Estevéns | 100 Esforço | 0009 | 8km Caminhada |
Valter Miguel Ferreira dos Santos | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0270 | 8km Caminhada |
João Rosa | Singarunners | 0047 | 13km |
Manuela Martins | Individual | 0012 | 8km Caminhada |
João Maria E. Santos | scmva | 0007 | 8km Caminhada |
Nazaré Martins Dias | Caminhada | 8km Caminhada | |
Tânia Chaparro | Tânia chaparro | 13km | |
Rui José Lança Sousa | SingaRunners | 0015 | 13km |
Maria de Jesus Serra Braz Sousa | SingaRunners | 0016 | 13km |
Nuno Palma | Oitchentcha y oitcho | 0025 | 8km Caminhada |
luis gouveia | individual | 0029 | 13km |
ANA CURVA | Cabras Doidas | 0018 | 13km |
Rute Maria Calçada Rita | Cabras Doidas | 0019 | 8km Caminhada |
Diogo Nascimento | Individual | 0031 | 8km Caminhada |
Margarida de Jesus Lança P. David | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0269 | 8km Caminhada |
Célia Serrano | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0268 | 8km Caminhada |
Ana Lúcia Serrano | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0267 | 8km Caminhada |
Milene Frangãos | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0266 | 8km Caminhada |
Nadja Suraje Murteira | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0265 | 8km Caminhada |
Brites Gonçalves | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0264 | 8km Caminhada |
Inês Isabel Salvador Vitorinha | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0262 | 8km Caminhada |
José Luís David Quaresma | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0260 | 8km Caminhada |
Ana Isabel Marreiros Patinha | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0263 | 8km Caminhada |
Isabel Mendes | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0261 | 8km Caminhada |
José Maria Wellington | Vertical Navis | 0013 | 13km |
João Rosa | Vertical Navis | 0014 | 13km |
Maria do Nascimento Valente | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0258 | 8km Caminhada |
Catarina da Conceição Trindade Lança Marques | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0259 | 8km Caminhada |
jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | 0157 | 13km |
Ana Rita Azedo | individual | 0026 | 8km Caminhada |
Sandra Cristina Albino Guerreiro | Os bolotas | 13km | |
Pedro Manuel dos Santos Bolotinha Goudinho | Os bolotas | 13km | |
HUMBERTO MIGUEL RIBEIRO MORAIS | Individual | 0017 | 8km Caminhada |
jorge Paulo de oliveira augusto | núcleo sportinguista de moura | 0112 | 13km |
Flávio André Marcelino Revez | Individual | 0159 | 13km |
Helena Oliveira | Oliveira | 0113 | 8km Caminhada |
Alda Maria Delfino | não tenho equipa | 0085 | 8km Caminhada |
Susana Isabel da Luz Pacheco soeiro Cabanas | - | 0169 | 8km Caminhada |
José Saião | Cercibeja | 0022 | 8km Caminhada |
Mauro Alexandra Vasque Ramires | Cercibeja | 0020 | 8km Caminhada |
João Santos | Kett Club | 0021 | 13km |
Marta Candeias Roupinha | Cercibeja | 0023 | 8km Caminhada |
Andreia Manuel castro Matias Saião | Cercibeja | 0024 | 8km Caminhada |
Barbara Cristina Tita | sem equipa | 0075 | 8km Caminhada |
Mário Pinto | Sem Equipa | 0076 | 13km |
Vasco José Capitão | Individual | 0060 | 13km |
Ricardo Ramos | Running 4 Fun | 0068 | 8km Caminhada |
Marlene Franco | CABRAS DOIDAS | 0225 | 13km |
Marina Batista | individual | 0063 | 8km Caminhada |
JOSÉ ANTÓNIO AGOSTINHO | BNSC | 0027 | 13km |
VICTOR CAMACHO | SingaRunners | 0041 | 13km |
Susana Silva | SingaRunners | 0040 | 8km Caminhada |
João Martins | Suor e lagrimas | 0203 | 13km |
MARIA JOÃO FIGUEIREDO | TTERRA | 13km | |
Maria Jose Santos | individual | 0028 | 13km |
MÁRIO ALMEIDA | Individual | 0130 | 8km Caminhada |
Clara Fialho | Zona Azul | 0097 | 8km Caminhada |
Fernando Fialho | Zona AZul | 0098 | 8km Caminhada |
Joaquim José Vasques Condeça | Correr Em Évora | 0033 | 13km |
Maria Angelina Pereira de Sousa | Correr em Évora | 0032 | 8km Caminhada |
Ana Cristina Silva | duo castrense | 0037 | 8km Caminhada |
Antonio Luis silva | duo castrense | 0038 | 8km Caminhada |
Nuno Neves | Neves Team | 0030 | 13km |
Luis Manuel Claudino Aniceto | singaRunners | 0034 | 13km |
carlos maria maltez da silva | CLUBE CUBA AVENTURA | 0375 | 8km Caminhada |
Carlos Freitas | A | 0061 | 13km |
Manuela Martins | Individual | 0044 | 8km Caminhada |
Carolina Valente | Individual | 0045 | 8km Caminhada |
Ana Rita Fialho | Zona Azul | 0093 | 8km Caminhada |
Célia Maria Ramos Amaro | EDIA | 0042 | 8km Caminhada |
Margarida Valente | Individual | 0043 | 8km Caminhada |
TÓRROSA | INDIVIDUAL | 0105 | 13km |
Teresa Martins | INDIVIDUAL | 0106 | 8km Caminhada |
Catarina Marques | - | 0046 | 8km Caminhada |
José Simões | JDNeves | 0119 | 13km |
Leonor Fialho Almeida | Clube Cuba Aventura | 0134 | 8km Caminhada |
JOSÉ A CURVA | cabras doidas | 0166 | 8km Caminhada |
José Cardoso | Clube Cuba Aventura | 0048 | 13km |
Íris Varela | CLUBE CUBA AVENTURA | 0279 | 8km Caminhada |
Paulo Vargas | CLUBE CUBA AVENTURA | 0280 | 8km Caminhada |
Sandra Silva | EDIA | 0213 | 13km |
Marta Santos | ------- | 0051 | 8km Caminhada |
Paula Lampreia | - | 0052 | 8km Caminhada |
Ricardo Carlos A. F. Sousa | EDIA | 0053 | 8km Caminhada |
VITOR BESUGO | UDCB - BERINGEL TERRAS DE BARRO | 0277 | 13km |
Jorge Vazquez | EDIA | 0069 | 13km |
Armando Torrão | . | 0310 | 8km Caminhada |
Gabriel Clara Jesuino | sem equipa | 0059 | 8km Caminhada |
Dora Amador | Independente | 0065 | 8km Caminhada |
Hugo Silva | independente | 0066 | 8km Caminhada |
Ilda Cristina Parreira | - | 0074 | 8km Caminhada |
Francisco Fitas | Clube Cuba Aventura | 0154 | 13km |
Dulce Marques Fitas | Clube Cuba Aventura | 0155 | 8km Caminhada |
Maria Clara Paulino Mendes Palma | Palma Romão | 0054 | 8km Caminhada |
Inês Alexandra Palma Batista Romão | Palma Romão | 0055 | 8km Caminhada |
Conceição Jorge | Individual | 0067 | 8km Caminhada |
José Francisco Batista Romão | Palma Romão | 0056 | 8km Caminhada |
Carla Raimundo | Individual | 0057 | 8km Caminhada |
Cipriana Pereira | individual | 0089 | 8km Caminhada |
Lurdes Faleiro Cano | Individual | 0058 | 8km Caminhada |
Francisco José Guerreiro Vidinha Machado | MACHADOS | 0173 | 13km |
Margarida Isabel Neves Pereira | individual | 0090 | 8km Caminhada |
PATRICIA GABRIELA NOGUEIRA GONÇALVES | MACHADOS | 8km Caminhada | |
Lourenço Manuel Romão Prates | CLUBE CUBA AVENTURA | 13km | |
Joana Janeiro | Individual | 0099 | 8km Caminhada |
Ana Ilhéu | Individual | 0100 | 8km Caminhada |
João Gabriel Palma | CLUBE CUBA AVENTURA | 0064 | 8km Caminhada |
TELMA MARIA BAPTISTA | qual equipa? | 0095 | 8km Caminhada |
Vitor Manuel Sousa Farropas | n.a. | 0086 | 8km Caminhada |
Maria de Lurdes Pinto Rodrigues Romão | Família Romão | 0136 | 8km Caminhada |
Hugo Miguel Rodrigues Romão | Família Romão | 0137 | 8km Caminhada |
Carlos José Contente Romão | Família Romão | 0138 | 8km Caminhada |
Lara Filipa Rodrigues Romão | Família Romão | 0139 | 8km Caminhada |
Susana Simão | Clube Cuba Aventura | 8km Caminhada | |
Carlos Maltez Almeida | Clube Cuba Aventura | 0133 | 8km Caminhada |
José Manuel Pereira Cabanas | - | 0170 | 8km Caminhada |
António Pimpão | Correr em Évora | 0070 | 13km |
Fátima Pimpão | Correr em Évora | 0071 | 8km Caminhada |
LENIA SANTOS | UDCB - CORRER NA VILA | 0278 | 8km Caminhada |
Carlos Caetano | Singarunners | 0217 | 13km |
Carlos Papacinza | Beja Atlético Clube | 0092 | 13km |
Luís Medeiros | Fitsalvador | 0072 | 13km |
Daniela Rocha | Fitsalvador | 0073 | 8km Caminhada |
Marco Ribeiro | individual | 0096 | 13km |
Graça Portugues | As Primas | 0160 | 8km Caminhada |
Fatima Portugues | As Primas | 0156 | 8km Caminhada |
Sérgio Guerra Silva | INDIVIDUAL | 0224 | 13km |
Ana Medeiros | Escola Aberta | 0079 | 8km Caminhada |
Fernando Soares | Escola Aberta | 0080 | 8km Caminhada |
Vitor Igreja | Escola Aberta | 0078 | 8km Caminhada |
Luis Miguel Pola | Clube cuba aventura | 0284 | 8km Caminhada |
FILOMENA raposo carvalho | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0077 | 13km |
Claudia Sofia José Carvalho | Cuba running | 0082 | 8km Caminhada |
Isabel Maria Brito Caetano de Freitas | A | 0081 | 8km Caminhada |
sonia cristina parreira marcelino | cuba aventura | 0223 | 8km Caminhada |
Ivo Moreira Batista Rodrigues | TeamRodrigues | 0126 | 8km Caminhada |
Maria Antonia Mendes Soares Rodrigues | TeamRodrigues | 0127 | 8km Caminhada |
Miguel Mendes Moreira Soares Rodrigues | TeamRodrigues | 0128 | 8km Caminhada |
Margarida Mendes Moreira Soares Rodrigues | TeamRodrigues | 0129 | 8km Caminhada |
Colatino Mendes Simplício | Individual | 0121 | 8km Caminhada |
Maria Domingas Simplicio | Individual | 0122 | 8km Caminhada |
Maria Manuela Matos Sequeira | Individual | 0124 | 8km Caminhada |
José Manuel Boialvo Gomes | Individual | 0125 | 8km Caminhada |
paulo dias | qual equipa? | 0094 | 8km Caminhada |
Maria Emilia Silva Vitor Almeida | Individual | 0131 | 8km Caminhada |
Sandra Paiva | Rochedos team | 0084 | 8km Caminhada |
Hugo Rocha | Rochedos team | 0083 | 8km Caminhada |
Rita da Silva Vitor Almeida | Individual | 0120 | 8km Caminhada |
Manuel Palma Ferro | Ferrinhos | 0117 | 8km Caminhada |
Sandra Palma Ferro | Ferrinhos | 0118 | 8km Caminhada |
Nuno Palma Ferro | Ferrinhos | 0116 | 8km Caminhada |
Pedro Vidinha Machado | Kett Club | 0087 | 13km |
Hélia Fonseca | Hélia Fonseca | 0091 | 8km Caminhada |
Afonso Caetano de Freitas | A | 0088 | 8km Caminhada |
Lucinda Martins | Individual | 0111 | 8km Caminhada |
António Martins | Individual | 0108 | 8km Caminhada |
Angélica Martins | Individual | 0109 | 8km Caminhada |
Afonso Valente | Individual | 0110 | 8km Caminhada |
Octávio Cravo | Clube Cuba Aventura | 0282 | 13km |
José Manuel Calado | ASES DA MARGEM SUL | 0167 | 13km |
Marcolino Batista | Juventude Desportiva das Neves | 0104 | 8km Caminhada |
Jose Gaspar Caetano | Juventude Desportiva das Neves | 0103 | 13km |
Júlia Franganito | LSC | 0101 | 8km Caminhada |
Luís Miguel salgado Canilhas | BTT Figueirense | 0102 | 13km |
Fátima São Pedro | Individual | 0376 | 8km Caminhada |
Dinis Estevens | individual | 0158 | 8km Caminhada |
Emilia Matias Castilho | SEM Team Algarve | 0135 | 8km Caminhada |
Matilde Oliveira | Oliveira | 0114 | 8km Caminhada |
Sara Lucas | Oliveira | 0115 | 8km Caminhada |
Miguel Alexandre Gamito Cabral | individual | 0151 | 13km |
ANTONIO MIGUEL CAMPANIÇO | Juventude Desportiva das Neves | 0171 | 13km |
David Mendes | Individual | 0123 | 8km Caminhada |
Florinda Fialho Almeida | Clube Cuba Aventura | 0132 | 8km Caminhada |
Rui Silva | Individual | 0140 | 8km Caminhada |
Luísa Pinto | Individual | 0141 | 8km Caminhada |
Flávio Emanuel Damaso Gonçalves | Individual | 0191 | 13km |
António Manuel Raposo | Cesto da Gávia Atletic.Club. | 0172 | 13km |
cesar pereira | individual | 0142 | 8km Caminhada |
Cristina Ferro | Individual | 0143 | 8km Caminhada |
Maria Leonor Lopes Pôla | Clube cuba aventura | 0286 | 8km Caminhada |
Dulce lopes | Clube cuba aventura | 0285 | 8km Caminhada |
Nuno Felizardo | Individual | 0187 | 13km |
André Martins Felizardo | Individual | 0188 | 8km Caminhada |
Tiago Martins Felizardo | Individual | 0189 | 8km Caminhada |
Odile Martins | .Individual | 0190 | 8km Caminhada |
João Castilho | SEM TEAM Algarve | 0168 | 8km Caminhada |
Carlos Galandim | CLUBE CUBA AVENTURA | 0314 | 13km |
Carlos Rocha | J D Neves | 0163 | 13km |
Maria Madalena VAlente | Sem equipa | 0147 | 13km |
Joaquim Rosa | Sem equipa | 0148 | 13km |
Beatriz Rosa | Sem equipa | 0149 | 8km Caminhada |
Augusta Parrinha | Sem equipa | 0150 | 8km Caminhada |
Maria Elisa Palma Vasques Ramires | Cercibeja | 0144 | 8km Caminhada |
MARIA MESTRE | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0145 | 13km |
ANABELA PALMA ESTACIO | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0146 | 13km |
Marta Fabião | individual | 0165 | 8km Caminhada |
francisco Marques Fitas | Clube Cuba Aventura | 0153 | 8km Caminhada |
José Canilhas | JDNeves | 0199 | 13km |
Francisco António Porta Nova Nobre | SingaRunners | 0152 | 13km |
Vasco pacheco | Club cuba aventura | 0192 | 13km |
João Manuel Peladinho | individual | 0164 | 13km |
MARIA PONTES | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0162 | 13km |
Rodrigo Silva | Clube Cuba Aventura | 13km | |
Joaquim Varela | Clube Cuba Aventura | 0274 | 13km |
Paula Brás | Individual | 0290 | 8km Caminhada |
Gonçalo Rodrigues | individual | 0374 | 8km Caminhada |
Ana Gaspar | individual | 0373 | 8km Caminhada |
Bruno Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | 0174 | 13km |
Carla Patricia | Individual | 0175 | 8km Caminhada |
Marta Santos | individual | 0287 | 8km Caminhada |
Augusta de Jesus Cachoupo | ----------------------------------------------------------- | 0176 | 8km Caminhada |
Filipe Campêlo | Escoteiros trailRUNteam | 0177 | 13km |
Luis Luis | AGR1BEJA | 0178 | 13km |
Mariana Bento | AGR1BEJA | 0179 | 8km Caminhada |
Manuel Correia Ambrósio | Família Ambrósio | 0180 | 13km |
Lina de Jesus Rodrigues Gomes Ambrósio | Família Ambrósio | 0181 | 8km Caminhada |
José Miguel Gomes Ambrósio | Família Ambrósio | 0182 | 8km Caminhada |
Laura Gomes Ambrósio | Família Ambrósio | 0183 | 8km Caminhada |
FERNANDO Jorge CARVALHEIRAS | AGR1BEJA | 0236 | 13km |
Pedro Figueiredo | PAX JULIUS & JULIAS | 0186 | 8km Caminhada |
Rosa Viveiros | PAX JULIUS & JULIAS | 0185 | 8km Caminhada |
Emília P Silveira | Monsanto Running Team | 0239 | 13km |
Francisco Eduardo Beiçudo Galinha | individual | 0281 | 8km Caminhada |
Vanda Rodrigues | Individua | 0283 | 8km Caminhada |
João Manuel Casaca Português | individual | 0316 | 8km Caminhada |
Óscar Oliveira | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0193 | 13km |
Manuel Joaquim Gonilho Caturra | velo clubes os Leões de Ferreira do Alentejo | 0315 | 13km |
Sara Inácio | Grupo Desportivo Diana | 0196 | 13km |
Gabriel Alexandre Galaio Guerreiro | UDCB-Terras de Barro | 0230 | 13km |
Sandra Mira | Individual | 0194 | 8km Caminhada |
Francisco Carvoeiras | EDIA | 0308 | 8km Caminhada |
Silvio Delgado | CLUBE CUBA AVENTURA | 0317 | 13km |
Ana Filipa Delgado | Clube Cuba Aventura | 13km | |
Cabras Doidas | 0195 | 13km | |
Manuel Silva | Juventode das neves | 0240 | 13km |
Ana Maria Militao | UDCB-Terras de barro | 0210 | 13km |
Benilde Heitor | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0257 | 8km Caminhada |
Carla Martins | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0256 | 8km Caminhada |
Célia Pires | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0254 | 8km Caminhada |
Cristina Paixão | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0255 | 8km Caminhada |
Daniela Carraça | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0252 | 8km Caminhada |
JORGE Antonio Dias PEREIRA | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0197 | 13km |
Feliciana Pataquinho | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0251 | 8km Caminhada |
Gertrudes Anacleto | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0253 | 8km Caminhada |
Izalindo Marques | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0250 | 8km Caminhada |
Lurdes Assucena | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0249 | 8km Caminhada |
João Emanuel Pereira Martins | Individual | 0206 | 8km Caminhada |
Maria Teresa Gonçalves | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0248 | 8km Caminhada |
Verónica Fialho | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0247 | 8km Caminhada |
Matilde Maria Silvestre Martins | individual | 0208 | 8km Caminhada |
Violante Marques | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0246 | 8km Caminhada |
Brites Viana | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0245 | 8km Caminhada |
João Francisco Silvestre Martins | individual | 0209 | 8km Caminhada |
Joana Magoito Marques | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0244 | 8km Caminhada |
Licinia Goinhas Silvestre Martins | Individual | 0207 | 8km Caminhada |
Hugo Simão | Individual | 0200 | 8km Caminhada |
SANDRA PINTO | BEJA | 0201 | 8km Caminhada |
Maria de Fátima Nunes | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva | 0243 | 8km Caminhada |
bernardina chaveiro | nao tenho equipa | 0198 | 8km Caminhada |
Antónia Mira | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva | 0242 | 8km Caminhada |
Emília Girante | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva | 0241 | 8km Caminhada |
ELISABETE JESUS MESTRE PIEDADE | CLUBE CUBA AVENTURA | 0202 | 8km Caminhada |
Graça Castilho | AGR1BEJA | 0204 | 13km |
Antonio Manuel Garcia Castilho | AGR1BEJA | 0205 | 13km |
Luís Carlos Santos Miranda | AGR1BEJA | 0289 | 13km |
Gina Carriço da Silva | Clube Cuba Aventura | 0366 | 8km Caminhada |
Maria Irene Cavaco Guerreiro | individual | 0221 | 8km Caminhada |
Florival Faria | Ruben Faria Adventur Tours | 0231 | 13km |
mauro freitas vale | brigada do reumático | 0271 | 13km |
Jose Rodrigues Mendes Guerreiro | individual | 0222 | 8km Caminhada |
Pedro Miguel Dias Mendes | caminhada | 8km Caminhada | |
Nazaré Martins Dias | caminhada | 8km Caminhada | |
ANDRÉ SERRANO | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0211 | 13km |
luis viegas serra | sem equipa | 0212 | 8km Caminhada |
Maria Jose Viegas Serra | sem equipa | 0214 | 8km Caminhada |
Fatima de Jesus Valente Guerreiro Carocinho | Individual | 0304 | 8km Caminhada |
Catarina Carocinho | Individual | 0306 | 8km Caminhada |
Manuel David Carocinho | Individual | 0305 | 13km |
Luís Costa | Clube Cuba Aventura | 0238 | 8km Caminhada |
Jorge Caixeiro | clube Cuba Aventura | 0215 | 8km Caminhada |
Fábio Carapuça | Clube Cuba Aventura | 0218 | 13km |
Ana Sota | clube Cuba Aventura | 0216 | 8km Caminhada |
João Leirão | Clube Cuba Aventura | 0219 | 13km |
Vanda Vaz dos Santos | Familia Santos | 0342 | 8km Caminhada |
Vitor Manuel Romeiro Fialho Piçarra | Blive runnig team | 0220 | 13km |
Margarida Fialho | LSC | 0226 | 8km Caminhada |
Maria Salomé Costa Rafael | Individual | 0227 | 8km Caminhada |
Rosário Costa | EDIA | 0228 | 8km Caminhada |
Tomás Lança | Individual | 0229 | 8km Caminhada |
Margarida Brito | Individual | 0307 | 8km Caminhada |
Paula Serra | individual | 0273 | 8km Caminhada |
Carmo Machado | EDIA | 8km Caminhada | |
Mariana Neves | individual | 8km Caminhada | |
José António Lampreia Cravinho | ASSOCIAÇÃO PAIS E ENC EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS CONCELHO CUBA | 0235 | 8km Caminhada |
Mariana Neves | individual | 0232 | 8km Caminhada |
Maria José Espinho Cravinho | ASSOCIAÇÃO PAIS E ENC. EDUC. ESCOLAS CONCELHO CUBA | 0234 | 8km Caminhada |
Carmen Clara Jesuino | companhia dos cães | 0233 | 8km Caminhada |
Ilidio Campos | NDCOdemira | 0288 | 13km |
Domingos Polvora | Clube Cuba Aventura | 0237 | 13km |
Alexandre Batista | Individual | 8km Caminhada | |
Ventura Maltez | Clube Cuba Aventura | 0272 | 8km Caminhada |
Fernando Rodrigues | Individual | 0275 | 8km Caminhada |
Maria Isabel C.G.Rodrigues | individual | 0276 | 8km Caminhada |
Maria da Conceição Caseiro | Individual | 0372 | 8km Caminhada |
Mario Godinho | Beja Atlético Clube | 0324 | 13km |
Ivanir Godinho | individaul | 0326 | 8km Caminhada |
Gonçalo Sebastião | edia | 0299 | 8km Caminhada |
Ana Margarida Correia Sebastião | edia | 0300 | 8km Caminhada |
Maria Emilia Carriço | Clube Cuba Aventura | 0345 | 8km Caminhada |
Ana Rosa Leão Canudo | Clube Cuba Aventura | 0355 | 8km Caminhada |
Nazaré Camões | Individual | 0313 | 8km Caminhada |
Fernanda Garcias | Individual | 0312 | 8km Caminhada |
António Lascas | Selmeiros | 0291 | 8km Caminhada |
Luís Carvoeiras | PIROCLASTOS | 0292 | 8km Caminhada |
Margarida Sebastião | Edia | 0301 | 8km Caminhada |
Martim Sebastião | edia | 0302 | 8km Caminhada |
Maria Coelho | Selmeiros | 0293 | 8km Caminhada |
Mário Carvoeiras | PIROCLASTOS | 0294 | 8km Caminhada |
Maria Helena Neves Barbosa | EDIA | 0295 | 13km |
Beatriz Coelho | Selmeiros | 0296 | 8km Caminhada |
Mariana Carvoeiras | PIROCLASTOS | 0297 | 8km Caminhada |
Paulo Justo | ALQUEVA | 0298 | 8km Caminhada |
José Pedro Salema | EDIA | 0303 | 13km |
Dolores Pereira | Selmeiros | 0309 | 8km Caminhada |
Ana Sousa | Selmeiros | 0311 | 8km Caminhada |
Guilherme dos Santos | Familia Santos | 0354 | 8km Caminhada |
Fernanda dos Santos | Familia Santos | 0353 | 8km Caminhada |
Carlos Oliveira | SingaRunners | 13km | |
Ivan dos Santos | Familia Santos | 0352 | 8km Caminhada |
Rosa Carapinha | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva | 0362 | 8km Caminhada |
Carolina Dimas | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva | 0361 | 8km Caminhada |
Dulce Jeremias | Individual | 0351 | 8km Caminhada |
Zulmira dos Santos Pereira | Individual | 0350 | 8km Caminhada |
Francisco Arvanas | Individual | 0349 | 8km Caminhada |
Ana Sota | Individual | 0348 | 8km Caminhada |
Ana Raquel Soudo | Individual | 0347 | 8km Caminhada |
João Morais | MATA Café&Lounge | 0346 | 8km Caminhada |
Patricia Parreira | MATA Café&Lounge | 0344 | 8km Caminhada |
Elisete Serrano | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva | 0360 | 8km Caminhada |
Cidália Carraça | Santa Casa da Misericórdia de Vila Alva (SCMVA) | 0356 | 8km Caminhada |
Josélia Rosa Ferreira | Familia Santos | 0343 | 8km Caminhada |
Helena Barreto | Centro Distrital da Segurança Social - BEJA | 0359 | 8km Caminhada |
Rui Clemente | Centro Distrital da Segurança Social - BEJA | 0358 | 8km Caminhada |
Fátima Figueira | Centro Distrital da Segurança Social - BEJA | 0357 | 8km Caminhada |
Isabel Maria Marcelino Fitas | Clube Cuba aventura | 0321 | 8km Caminhada |
Jorge Manuel Algarvio Ferreira | Clube Cuba aventura | 0322 | 8km Caminhada |
Matilde Fitas Ferreira | Clube Cuba aventura | 0323 | 8km Caminhada |
António Luis Gonçalves Figueira Carapeto | Individual | 0341 | 8km Caminhada |
Carolina Condeça | Correr em Évora | 0318 | 8km Caminhada |
Guilherme Condeça | Correr em Évora | 0319 | 8km Caminhada |
Hugo Remendinho | Singarunners | 0328 | 13km |
Ana Luís Leão Canudo | Clube Cuba Aventura | 0377 | 8km Caminhada |
Luis Miguel Salgado Amarante | SOCKHIIT - FitSalvador | 0320 | 13km |
José Antonio Rolim Ferreira | Eu | 0329 | 8km Caminhada |
João Gonçalves | Beja Atlético Clube | 0339 | 13km |
Armando palma | Kett Club | 0325 | 13km |
Vitória Cristina De Mira Ferreira Matias | Eu | 0331 | 8km Caminhada |
José Francisco Ventura Pica | Individual | 0327 | 13km |
carlos assunacao | Individual | 0330 | 8km Caminhada |
Helena Sofia Morais Constantino | Divas do Pedal / Singarunners | 0333 | 13km |
Maria do Rosário | Divas do pedal | 0334 | 8km Caminhada |
Maria Dores Moita Nunes Pica | Individual | 0332 | 8km Caminhada |
Maria Candida | Divas do pedal | 0335 | 8km Caminhada |
João Cruz | Beja Atlético Clube | 0336 | 13km |
João Pereira | M&M´s | 0337 | 8km Caminhada |
Helena Rato | M&M´s | 0338 | 8km Caminhada |
João Amarante | Zéis | 0371 | 13km |
Hugo Sioga | .individual | 0340 | 8km Caminhada |
Lucibela Lança | Farmácia L. da Costa | 0363 | 8km Caminhada |
