ONDE?
Oleiros, Castelo Branco
QUANDO?
Domingo, 26 de Março de 2017 às 09:30
Pagamentos até: Quarta, 22 de Março de 2017 às 23:59
28km € 16.00 |
15km € 14.00 |
11km € 16.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Filipe domingues | Pinhal total -oleiros aventura | M Seniores | 11km | |
Carlos lourenço | Pinhal Total | M 45 | 15km | |
João Santos | Pinhal Total Oleiros Aventura | M Seniores | 15km | |
Luís Mendes | Pinhal Total | M Seniores | 11km | |
João Gomes | em negociação | M Seniores | 15km | |
Paulo Antunes | Interprev Cycling Team | M 45 | 0019 | 15km |
Jorge Santos | Cantinho do Jota | M Seniores | 0001 | 15km |
Fernando Martins Mateus | Solo | M 55 | 28km | |
Filipe Serrazina | CRP Ribafria | M 40 | 28km | |
Nuno Gomes | Pinhal Total - Oleiros Aventura | M 45 | 28km | |
Pedro Gonçalves | Pinhal Total | M Seniores | 15km | |
Helena Raquel Guerra | Pinhal Total Oleiros Aventura | F 40 | 0002 | 15km |
Maria João Guerra Lopes Palavras | Pinhal Total Oleiros Aventura | F Seniores | 0003 | 15km |
Ricardo Manuel Paiva Fazendas | INIJOVEM - NISA | M 45 | 28km | |
Nuno Miguel Cadoso Diogo da Conceição Dias | Casa do Benfica de Castelo Branco | M 40 | 0007 | 28km |
Aida Freire | Individual | F Seniores | 0004 | 11km |
Aida Freire | Individual | F Seniores | 0005 | 11km |
Daniel Poeiras | Individual | M Seniores | 0006 | 11km |
Célia Fátima Salgueiro Rodrigues Costa | Costa | F 50 | 0014 | 15km |
António Costa | Costa | M Sub 23 | 0013 | 15km |
Joaquim Costa | Costa | M 55 | 0015 | 11km |
Nelson Marques Dias | Dolce Furadouro | M Seniores | 0011 | 28km |
JOAO DARIO NUNES DA MATA | Dolce Furadouro | M 40 | 0021 | 28km |
Gonçalo Manuel Reis Carregueiro | Dolce Furadouro | M Seniores | 0012 | 28km |
Pedro Carvalho | Dolce Furadouro | M Seniores | 0008 | 28km |
Diana Dias | Dolce Furadouro | F Seniores | 0010 | 15km |
Cláudio Franco | Dolce Furadouro | M Seniores | 0020 | 28km |
Andreia de Sousa | Dolce Furadouro | F Seniores | 0018 | 28km |
Bruno moita | Dolce Furadouro | M 40 | 0022 | 28km |
Elisabete Martins | Elisabete Martins | F Seniores | 0017 | 15km |
Joaquim Manuel Mendes Ramos | Individual | M 60 | 11km | |
Renato Miguel da Mota Santos | Individual | M Seniores | 28km | |
Gabriel Almeida | CBrunningTEAM | M 45 | 0026 | 15km |
PEDRO NATARIO | DreamTeam | M 40 | 0023 | 28km |
Jose Mendes Eusebio | individual | M 45 | 0025 | 15km |
Marco Martins | Individual | M Seniores | 0024 | 15km |
Pedro Pires | Casa do Benfica em Castelo Branco | M Seniores | 0057 | 15km |
Daniel Simões | BinTTage | M 45 | 28km | |
Luís Mendes | individual | M Seniores | 0035 | 28km |
Paulo Martins | Ourém Vida Team | M 45 | 0042 | 28km |
Miguel Sousa | Ourém vida Team | M 40 | 0043 | 28km |
Tony Maia | Ourém Vida Team | M Seniores | 0088 | 28km |
Gonçalo Zeferino | Ourém Vida Team | M Seniores | 0044 | 15km |
Catarina Palmeiro | CBrunningTEAM | F Seniores | 0027 | 15km |
Célia Margarita Guilherme Antunes | Grupo das Caminhadas da Sertã | F Seniores | 0029 | 11km |
Fernanda Paula Dias Castanheira | Grupo das Caminhadas da Sertã | F 40 | 0052 | 11km |
Cátia Andreia Castanheira Dias | Grupo das Caminhadas da Sertã | F Sub 23 | 0051 | 11km |
Paulo Renato Lage Bento | Grupo das Caminhadas da Sertã | M 40 | 0031 | 11km |
Maria da Luz Lopes Francisco Azevedo | Grupo das Caminhadas da Sertã | F 45 | 0034 | 11km |
Sandra Cristina Guimarães Fernandes | Grupo das Caminhadas da Sertã | F Seniores | 0028 | 11km |
José Miguel Porto Ribeiro Marques Costa | Grupo das Caminhadas da Sertã | M 50 | 0053 | 11km |
Mélanie Antunes dos Santos | Grupo das Caminhadas da Sertã | F Seniores | 0030 | 11km |
Arminda Alexandra Miranda Magalhães | Grupo das Caminhadas da Sertã | F 45 | 0032 | 11km |
Ana Bela Salta da Silva | Grupo das Caminhadas da Sertã | F 40 | 0033 | 11km |
João José Valente Martins | Vitória Clube Benquerenças | M 50 | 0036 | 15km |
Paula Barata | Pinhal Total | F Seniores | 11km | |
Filipa Alexandra Vilar | ATRP | F Seniores | 28km | |
Isabel Chaves Garcia | Individual | F 45 | 0040 | 11km |
Carlos Alberto Almeida Garcia | Individual | M 55 | 0039 | 15km |
MARIA DE LURDES F. PEREIRA EUSÉBIO | individual | F 50 | 0056 | 11km |
Maria Eduarda Pereira Alves | individual | F Seniores | 0045 | 15km |
Henrique Manuel Hortelão Trindade | Trinidad | M 50 | 0037 | 15km |
Rosália Maria Galvão Marques Trindade | Trinidad | M 50 | 0038 | 15km |
João Subtil | Ourém Vida team | M 45 | 0041 | 15km |
KIKO PEREIRA | MALHADA CHÃ | M Seniores | 15km | |
Carolina Alexandra Veríssimo Pereira | Dolce Furadouro | F Sub 23 | 0016 | 28km |
Paulo Amaral | O MUNDO DA CORRIDA | M 50 | 0047 | 28km |
Pedro Coelho | O MUNDO DA CORRIDA | F 50 | 0046 | 28km |
Rosario Quelhas | CBrunningTEAM | F 45 | 0068 | 15km |
Francisco José Nunes Rebelo | CBrunningTEAM | M 40 | 0048 | 15km |
Filipe Gonçalves Henriques | PISCINAS MUNICIPAIS DE OLEIROS | M Seniores | 0049 | 15km |
Susana Milho Araújo | Individual | F 40 | 0050 | 15km |
Ricardo Araújo | Individual | M 40 | 0086 | 15km |
David Lourinho | A2EL - Publicidade | M Seniores | 0055 | 15km |
João José Barroso | Binttage | M 60 | 0085 | 15km |
Sílvia Gabriela Brás de Azevedo | Individual | F 40 | 11km | |
Miguel Ângelo Lourenço da Costa | Individual | M 40 | 0054 | 11km |
Tiago Pinheiro | CBrunningTEAM | M Seniores | 0058 | 28km |
Celeste Lopes | Individual | F 60 | 0075 | 11km |
Bruno Charrinho | INIJOVEM—NISA | M Seniores | 0059 | 15km |
Inês Martins | Individual | F Seniores | 0136 | 11km |
João Sousa | Casa Antero/Pachá | M 50 | 0061 | 15km |
Otília Martins | Casa Antero/Pachá | F 50 | 0069 | 11km |
Joana Sousa | Casa Antero/Pachá | 0062 | 11km | |
Mário Felizardo | Casa Antero/Pachá | M 50 | 0064 | 15km |
Tiago Alexandre Barata de Almeida | CBrunningTEAM | M Seniores | 0067 | 15km |
Luis Antunes | CBrunningTEAM | M 40 | 0097 | 15km |
Paulo Feliciano | Casa Antero/Pachá | M 50 | 0077 | 15km |
Milu | Casa Antero/Pachá | F 45 | 0078 | 11km |
Ricardo Sousa | Casa Antero/Pachá | M Seniores | 0060 | 15km |
João Martins | PinhalTotal | M Seniores | 0063 | 11km |
Cátia Afonso | Individual | F Seniores | 0073 | 11km |
Nuno Raposo | Casa Antero/Pachá | M 45 | 0065 | 15km |
Anabela Luis | Casa Antero/Pachá | F 45 | 0066 | 11km |
PEDRO VALENTE | INIJOVEM - NISA | M 45 | 0083 | 15km |
Sandra Marisa Mendes Ribeiro | Grupo das Caminhadas da Sertã | F Seniores | 0070 | 11km |
Nuno Filipe Mendes da Silva | Grupo das Caminhadas da Sertã | M Seniores | 0071 | 11km |
Daniela Marina Gomes dos Santos de Almeida | Grupo das Caminhadas da Sertã | F Seniores | 0072 | 11km |
Verónica Lopes | individual | F Seniores | 0090 | 11km |
Roberto Pereira | individual | M Seniores | 0091 | 11km |
João Ferreira | O Mundo da Corrida | M Seniores | 0074 | 28km |
lukas costa | cbrunning | M 40 | 0080 | 11km |
Diogo Mendes | Piscinas Municipais de Oleiros | M Sub 23 | 0076 | 15km |
João André Silva Costa Santos Marques | Piscinas Municipais de Oleiros | M Seniores | 0132 | 15km |
Ben Thompson | Individual. | M Seniores | 0126 | 15km |
Tiago Carvalho | PóNaLama | M Seniores | 0089 | 11km |
Tânia Lopes | PóNaLama | F Seniores | 0079 | 11km |
Carlos Alberto dos Santos Farinha | blue O / CHANGING DIABETES | M 40 | 0087 | 28km |
Donzilia Manuela Garcia Alves | Grupo das Caminhadas da Sertã | F 40 | 0098 | 11km |
Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques | Pinhal Total | M 40 | 0081 | 15km |
Luís Quinta-Nova | Associação do Bairro do Cansado | M 50 | 0082 | 15km |
Maria Fernanda Jesus Domingues | Maria Fernanda Jesus Domingues | F 60 | 0084 | 11km |
Maria da Conceição Barata | Individual | F 60 | 0103 | 11km |
Edviges Salgueiro Rodrigues | rodrigues | F 45 | 0092 | 11km |
Acácio Nascimento | rodrigues | M 45 | 0093 | 11km |
Alexandre josé Escada Martins Mateus Mateus | pinhal total | 15km | ||
André Lopes Ribeiro | Individual | M Seniores | 0125 | 28km |
Catarina Pio | blue O / Changing Diabetes | F 45 | 0131 | 11km |
Micael Martins | CBrunningTEAM | M Seniores | 0108 | 15km |
Cecília Rodrigues | Rodrigues | F 50 | 0106 | 11km |
Carlos Manuel Pedro | Rodrigues | M 60 | 0105 | 11km |
Mariana Sofia Antunes Mateus | Individual | F Seniores | 0104 | 11km |
Lukas Costa | CBrunningTEAM | M 40 | 0099 | 15km |
Magda Santolini | sem equipa | F Seniores | 0100 | 11km |
Carlos Luís Farinha | blue O / Changing Diabetes | 0094 | 11km | |
José Silva | Individual | M 60 | 0096 | 15km |
Gil Martins | Individual | M 50 | 0095 | 28km |
Bento Semedo | Individual | M 50 | 0101 | 15km |
Cláudio José Pienheiro da Piedade | Inijovem | M Sub 23 | 0121 | 15km |
Célia Cotrim | CBrunningTEAM | F 45 | 0102 | 15km |
João Grade | individual | M Seniores | 0152 | 28km |
José Antunes | Antunes | M 50 | 0117 | 28km |
FERNANDA MARIA GONÇALVES BARATA | EQUIPA INDIVIDUAL | F 45 | 0139 | 11km |
Anabela Valentim Dias | inscrição individual | F 45 | 0111 | 11km |
Eduard | Preguiçosos | M Seniores | 0107 | 28km |
Pedro Filipe Rocha da Silva | Individual | M 40 | 0112 | 11km |
Maria Manuela Pequito Lopes | Individual | M 50 | 0124 | 11km |
Bruno Miguel Silveiro Nunes | Oleimed Actividades de Saúde Lda. | M Seniores | 0110 | 15km |
Hélio Martins | Pinhal Total | M 50 | 0109 | 11km |
Maria Cristina Reis Silva | Individual | M 45 | 0123 | 11km |
Miguel Ângelo Graça Miranda | Dolce Furadouro | M Seniores | 0009 | 15km |
Rúben Alves | Individual | 0118 | 28km | |
Hortense Baptista | CBrunningTEAM | F 55 | 0145 | 15km |
Paulino José Antunes Mendes | Pinhal Total Oleiros Aventura | M 50 | 0138 | 11km |
Dina Maria Augusto Martins Ferreira Mendes | Pinhal Total Oleiros Aventura | F 50 | 0113 | 11km |
Maria Felicidade | Individual | F 60 | 0135 | 11km |
António José Lopes Luís | Pinhal Total Oleiros Aventura | M 60 | 0114 | 11km |
Zélia Maria Alípia dos Santos | Pinhal Total Oleiros Aventura | F 55 | 0115 | 11km |
Ana Rita dos Santos Luís | Pinhal Total Oleiros Aventura | F Seniores | 0116 | 11km |
Filipe Pedrosa Carvalheiro | Gau Bajouca | M 50 | 0140 | 15km |
Sílvia Raquel Franco | Individual | F 40 | 0157 | 28km |
Nuno Martins Ferreira | s/ equipa | M 60 | 0119 | 11km |
Emilia Conceição Antunes | Pinhal Total Oleiros Aventura | F 60 | 0120 | 11km |
Paulo Marques | INIJOVEM - NISA | M 50 | 0149 | 15km |
Rita Ferreira Mendes | Pinhal Total Oleiros Aventura | F Sub 23 | 0122 | 11km |
Michael Lopes | Casa do Benfica em Castelo Branco | M Seniores | 0128 | 15km |
Paulo Mateus | Sporting Linda a Pastora | M 50 | 0127 | 28km |
Jorge Rodrigues | Pinhal Total | M 50 | 0129 | 11km |
Margarida Agostinho | Pinhal Total | F 50 | 0130 | 11km |
Paulo jorge Antunes da silva | AB Cansado Trail | M Seniores | 0133 | 15km |
Arminda de Jesus Alves | Arminda de Jesus Alves | F 60 | 0141 | 11km |
Carla Sofia Ferreira | Individual | F 40 | 0134 | 11km |
Rafaela Lopes | Sem equipa | F Seniores | 0137 | 11km |
Michel Georges Albert | Michel Georges Albert | M 60 | 0142 | 11km |
José Bizarro | Inijovem - Nisa | M 40 | 0143 | 15km |
Sílvia Margarida Jorge Marques | INDIVIDUAL | F Seniores | 0144 | 11km |
Fernando Inácio Medeiros | Individual | M 50 | 0160 | 15km |
Marta Mendes | Individual | F Seniores | 0161 | 11km |
HERLANDER BATISTA LOPES | INDIVIDUAL | M Sub 23 | 0146 | 11km |
Bernardino Cruz | individual | M 60 | 0147 | 11km |
Maria Manuela Cruz | Individual | F 60 | 0148 | 11km |
João José Ribeiro Caetano | Individual | M 45 | 0159 | 15km |
Alberto Cruz | Individual | M 60 | 0150 | 15km |
Maria de Jesus Esteves | Individual | F 60 | 0151 | 11km |
Rita Afonso Matias | Meu Coração Faz Pum Pum | F Seniores | 0153 | 11km |
Joao Pedro Lopes Ribeiro | Proença | M Seniores | 0154 | 15km |
Julia Martins | Pinhal total | 0156 | 11km | |
Dora Marques Vitória | Sem equipa | F Seniores | 0155 | 11km |
Helio Gomes Martins | Pinhal total | M 50 | 0158 | 11km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Barata | Pinhal Total | 0163 | 00:00:06.377 | ---- | Diploma | |
2 | José Miguel Porto Ribeiro Marques Costa | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0053 | 00:00:08.002 | 00:00:01.625 | Diploma | |
3 | Maria Felicidade | Individual | 0135 | 00:00:09.913 | 00:00:03.536 | Diploma | |
4 | Carlos Luís Farinha | blue O / Changing Diabetes | 0094 | 00:00:10.241 | 00:00:03.864 | Diploma | |
5 | Tiago Carvalho | PóNaLama | 0089 | 00:00:10.358 | 00:00:03.981 | Diploma | |
6 | Tânia Lopes | PóNaLama | 0079 | 00:00:10.360 | 00:00:03.983 | Diploma | |
7 | FERNANDA MARIA GONÇALVES BARATA | EQUIPA INDIVIDUAL | 0139 | 00:00:10.373 | 00:00:03.996 | Diploma | |
8 | Marta Mendes | Individual | 0161 | 00:00:10.401 | 00:00:04.024 | Diploma | |
9 | Carla Sofia Ferreira | Individual | 0134 | 00:00:10.403 | 00:00:04.026 | Diploma | |
10 | MARIA DE LURDES F. PEREIRA EUSÉBIO | individual | 0056 | 00:00:10.413 | 00:00:04.036 | Diploma | |
11 | Isabel Chaves Garcia | Individual | 0040 | 00:00:10.415 | 00:00:04.038 | Diploma | |
12 | Joaquim Costa | Costa | 0015 | 00:00:10.442 | 00:00:04.065 | Diploma | |
13 | Cecília Rodrigues | Rodrigues | 0106 | 00:00:10.448 | 00:00:04.071 | Diploma | |
14 | Catarina Pio | blue O / Changing Diabetes | 0131 | 00:00:10.693 | 00:00:04.316 | Diploma | |
15 | Verónica Lopes | individual | 0090 | 00:00:10.794 | 00:00:04.417 | Diploma | |
16 | Roberto Pereira | individual | 0091 | 00:00:10.808 | 00:00:04.431 | Diploma | |
17 | Maria Fernanda Jesus Domingues | Maria Fernanda Jesus Domingues | 0084 | 00:00:11.203 | 00:00:04.826 | Diploma | |
18 | Otília Martins | Casa Antero/Pachá | 0069 | 00:00:11.208 | 00:00:04.831 | Diploma | |
19 | Anabela Valentim Dias | inscrição individual | 0111 | 00:00:11.414 | 00:00:05.037 | Diploma | |
20 | Pedro Filipe Rocha da Silva | Individual | 0112 | 00:00:11.431 | 00:00:05.054 | Diploma | |
21 | Maria Cristina Reis Silva | Individual | 0123 | 00:00:12.523 | 00:00:06.146 | Diploma | |
22 | Maria Manuela Pequito Lopes | Individual | 0124 | 00:00:12.528 | 00:00:06.151 | Diploma | |
23 | Nuno Filipe Mendes da Silva | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0071 | 00:00:12.749 | 00:00:06.372 | Diploma | |
24 | Sandra Marisa Mendes Ribeiro | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0070 | 00:00:12.753 | 00:00:06.376 | Diploma | |
25 | Fernanda Paula Dias Castanheira | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0052 | 00:00:12.761 | 00:00:06.384 | Diploma | |
26 | Célia Margarita Guilherme Antunes | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0029 | 00:00:12.763 | 00:00:06.386 | Diploma | |
27 | Sandra Cristina Guimarães Fernandes | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0028 | 00:00:12.768 | 00:00:06.391 | Diploma | |
28 | Donzilia Manuela Garcia Alves | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0098 | 00:00:12.783 | 00:00:06.406 | Diploma | |
29 | Daniela Marina Gomes dos Santos de Almeida | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0072 | 00:00:12.786 | 00:00:06.409 | Diploma | |
30 | Celeste Lopes | Individual | 0075 | 00:00:12.792 | 00:00:06.415 | Diploma | |
31 | Michel Georges Albert | Michel Georges Albert | 0142 | 00:00:12.879 | 00:00:06.502 | Diploma | |
32 | Arminda de Jesus Alves | Arminda de Jesus Alves | 0141 | 00:00:12.890 | 00:00:06.513 | Diploma | |
-- | Maria Manuela Cruz | Individual | 0148 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Emilia Conceição Antunes | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0120 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Rita Ferreira Mendes | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0122 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Helio Gomes Martins | Pinhal total | 0158 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Julia Martins | Pinhal total | 0156 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Jorge Rodrigues | Pinhal Total | 0129 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Dora Marques Vitória | Sem equipa | 0155 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Rita Afonso Matias | Meu Coração Faz Pum Pum | 0153 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Margarida Agostinho | Pinhal Total | 0130 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Maria de Jesus Esteves | Individual | 0151 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Paulino José Antunes Mendes | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0138 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Bernardino Cruz | individual | 0147 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | HERLANDER BATISTA LOPES | INDIVIDUAL | 0146 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Sílvia Margarida Jorge Marques | INDIVIDUAL | 0144 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Inês Martins | Individual | 0136 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Rafaela Lopes | Sem equipa | 0137 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Maria da Conceição Batista | Individual | 0103 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Cátia Afonso | Individual | 0073 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Aida Freire | Individual | 0004 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Aida Freire | Individual | 0005 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Daniel Poeiras | Individual | 0006 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Mélanie Antunes dos Santos | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0030 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Paulo Renato Lage Bento | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0031 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Arminda Alexandra Miranda Magalhães | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0032 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ana Bela Salta da Silva | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0033 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Maria da Luz Lopes Francisco Azevedo | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0034 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Cátia Andreia Castanheira Dias | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0051 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Joana Sousa | Casa Antero/Pachá | 0062 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | João Martins | PinhalTotal | 0063 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Anabela Luis | Casa Antero/Pachá | 0066 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Nuno Martins Ferreira | s/ equipa | 0119 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Milu | Casa Antero/Pachá | 0078 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | lukas costa | cbrunning | 0080 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Edviges Salgueiro Rodrigues | rodrigues | 0092 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Acácio Nascimento | rodrigues | 0093 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Magda Santolini | sem equipa | 0100 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Mariana Sofia Antunes Mateus | Individual | 0104 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Carlos Manuel Pedro | Rodrigues | 0105 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Hélio Martins | Pinhal Total | 0109 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Dina Maria Augusto Martins Ferreira Mendes | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0113 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | António José Lopes Luís | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0114 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Zélia Maria Alípia dos Santos | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0115 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ana Rita dos Santos Luís | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0116 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Luís Farinha | blue O / Changing Diabetes | 0094 | 00:00:10.241 | ---- | Diploma | |
F 40 | 1 | Carla Sofia Ferreira | Individual | 0134 | 00:00:10.403 | ---- | Diploma |
F 40 | 2 | Fernanda Paula Dias Castanheira | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0052 | 00:00:12.761 | 00:00:02.358 | Diploma |
F 40 | 3 | Donzilia Manuela Garcia Alves | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0098 | 00:00:12.783 | 00:00:02.380 | Diploma |
F 45 | 1 | FERNANDA MARIA GONÇALVES BARATA | EQUIPA INDIVIDUAL | 0139 | 00:00:10.373 | ---- | Diploma |
F 45 | 2 | Isabel Chaves Garcia | Individual | 0040 | 00:00:10.415 | 00:00:00.42 | Diploma |
F 45 | 3 | Catarina Pio | blue O / Changing Diabetes | 0131 | 00:00:10.693 | 00:00:00.320 | Diploma |
F 45 | 4 | Anabela Valentim Dias | inscrição individual | 0111 | 00:00:11.414 | 00:00:01.041 | Diploma |
F 50 | 1 | MARIA DE LURDES F. PEREIRA EUSÉBIO | individual | 0056 | 00:00:10.413 | ---- | Diploma |
F 50 | 2 | Cecília Rodrigues | Rodrigues | 0106 | 00:00:10.448 | 00:00:00.35 | Diploma |
F 50 | 3 | Otília Martins | Casa Antero/Pachá | 0069 | 00:00:11.208 | 00:00:00.795 | Diploma |
F 60 | 1 | Maria Felicidade | Individual | 0135 | 00:00:09.913 | ---- | Diploma |
F 60 | 2 | Maria Fernanda Jesus Domingues | Maria Fernanda Jesus Domingues | 0084 | 00:00:11.203 | 00:00:01.290 | Diploma |
F 60 | 3 | Celeste Lopes | Individual | 0075 | 00:00:12.792 | 00:00:02.879 | Diploma |
F 60 | 4 | Arminda de Jesus Alves | Arminda de Jesus Alves | 0141 | 00:00:12.890 | 00:00:02.977 | Diploma |
F Seniores | 1 | Paula Barata | Pinhal Total | 0163 | 00:00:06.377 | ---- | Diploma |
F Seniores | 2 | Tânia Lopes | PóNaLama | 0079 | 00:00:10.360 | 00:00:03.983 | Diploma |
F Seniores | 3 | Marta Mendes | Individual | 0161 | 00:00:10.401 | 00:00:04.024 | Diploma |
F Seniores | 4 | Verónica Lopes | individual | 0090 | 00:00:10.794 | 00:00:04.417 | Diploma |
F Seniores | 5 | Sandra Marisa Mendes Ribeiro | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0070 | 00:00:12.753 | 00:00:06.376 | Diploma |
F Seniores | 6 | Célia Margarita Guilherme Antunes | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0029 | 00:00:12.763 | 00:00:06.386 | Diploma |
F Seniores | 7 | Sandra Cristina Guimarães Fernandes | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0028 | 00:00:12.768 | 00:00:06.391 | Diploma |
F Seniores | 8 | Daniela Marina Gomes dos Santos de Almeida | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0072 | 00:00:12.786 | 00:00:06.409 | Diploma |
M 40 | 1 | Pedro Filipe Rocha da Silva | Individual | 0112 | 00:00:11.431 | ---- | Diploma |
M 45 | 1 | Maria Cristina Reis Silva | Individual | 0123 | 00:00:12.523 | ---- | Diploma |
M 50 | 1 | José Miguel Porto Ribeiro Marques Costa | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0053 | 00:00:08.002 | ---- | Diploma |
M 50 | 2 | Maria Manuela Pequito Lopes | Individual | 0124 | 00:00:12.528 | 00:00:04.526 | Diploma |
M 55 | 1 | Joaquim Costa | Costa | 0015 | 00:00:10.442 | ---- | Diploma |
M 60 | 1 | Michel Georges Albert | Michel Georges Albert | 0142 | 00:00:12.879 | ---- | Diploma |
M Seniores | 1 | Tiago Carvalho | PóNaLama | 0089 | 00:00:10.358 | ---- | Diploma |
M Seniores | 2 | Roberto Pereira | individual | 0091 | 00:00:10.808 | 00:00:00.450 | Diploma |
M Seniores | 3 | Nuno Filipe Mendes da Silva | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0071 | 00:00:12.749 | 00:00:02.391 | Diploma |
-- | Joana Sousa | Casa Antero/Pachá | 0062 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Julia Martins | Pinhal total | 0156 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
F 40 | -- | Ana Bela Salta da Silva | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0033 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 45 | -- | Edviges Salgueiro Rodrigues | rodrigues | 0092 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 45 | -- | Milu | Casa Antero/Pachá | 0078 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 45 | -- | Arminda Alexandra Miranda Magalhães | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0032 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 45 | -- | Maria da Luz Lopes Francisco Azevedo | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0034 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 45 | -- | Anabela Luis | Casa Antero/Pachá | 0066 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 50 | -- | Margarida Agostinho | Pinhal Total | 0130 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 50 | -- | Dina Maria Augusto Martins Ferreira Mendes | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0113 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 55 | -- | Zélia Maria Alípia dos Santos | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0115 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 60 | -- | Maria de Jesus Esteves | Individual | 0151 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 60 | -- | Maria Manuela Cruz | Individual | 0148 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 60 | -- | Maria da Conceição Batista | Individual | 0103 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F 60 | -- | Emilia Conceição Antunes | Pinhal Total Oleiros Aventura | 0120 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F Seniores | -- | Cátia Afonso | Individual | 0073 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F Seniores | -- | Aida Freire | Individual | 0004 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F Seniores | -- | Aida Freire | Individual | 0005 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F Seniores | -- | Dora Marques Vitória | Sem equipa | 0155 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F Seniores | -- | Rita Afonso Matias | Meu Coração Faz Pum Pum | 0153 | --:--:-- (NT) | ---- | |
F Seniores | -- | Mélanie Antunes dos Santos | Grupo das Caminhadas da Sertã | 0030 | --:--:-- (NT) | ---- | |
