ONDE?
Moimenta de Maceira Dão, Mangualde, Viseu
QUANDO?
Domingo, 23 de Abril de 2017 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 20 de Abril de 2017 às 08:59
12km € 10.00 |
20km € 12.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<span><b> </b><b><u>claudiorocas89@gmail.com</u></b></span>
<b>Evento:<a href="https://www.facebook.com/events/1208921399161602/" target="" rel="">https://www.facebook.com/events/1208921399161602/</a></b>
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Pedro Alexandre Afonso Sousa | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km M | 0001 | 20km |
Cláudio Antero Carvalho Roças | Dão Nelas Runners | Geral 12km M | 0042 | 12km |
Manuel António Marques Félix | @correrQueiriga | Geral 12km M | 0019 | 12km |
José Costa | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km M | 0006 | 20km |
Daniel António Santos Costa | Moimenta Futebol clube | Geral 12km M | 0002 | 12km |
António José Figueiredo Lopes | Azuribike Mangualde Team | Geral 20km M | 0003 | 20km |
Vítor Coelho | Grupo Motard Os Lagartos | Geral 12km M | 0004 | 12km |
Cátia Lemos | Grupo Motard Os Lagartos | Geral 12km F | 0005 | 12km |
Antonio Madeira | Pickle Films | Geral 20km M | 0007 | 20km |
Luis Monteiro | SpotCriativo | Viseu Running Team | Geral 20km M | 0124 | 20km |
Paulo Alex. F. Santos | Individual | Geral 20km M | 20km | |
João Gomes | ESGALHADA RUNNERS | Geral 20km M | 20km | |
Pedro Amaro | Runner's do Demo | Geral 20km M | 0028 | 20km |
José Cruz | Individual | Geral 20km M | 20km | |
Abilio Pais | PRO"ALCAFACHE TEAM | Geral 12km M | 0087 | 12km |
Pedro Miguel Fonseca Moreira | Fornos de Algodres a Correr | Geral 12km M | 12km | |
Mariana Monteiro Ginestal | Monteirinhos | Geral 12km F | 0055 | 12km |
Miguel Ginestal | Monteirinhos | Geral 12km M | 0053 | 12km |
Rui Diogo da Silva Neves | Sem pressa | Geral 20km M | 0058 | 20km |
Susana simao | Fornos de algodres acorrer | Geral 12km F | 12km | |
Alexandre Duque | _ | Geral 20km M | 0008 | 20km |
Luis Filipe Rosa | Dao Nelas Runners | Geral 20km M | 0025 | 20km |
Pedro lopes | Eu | Geral 12km M | 0059 | 12km |
João Filipe Martins Fonseca | Desnorteados 2FITGYM | Geral 12km M | 12km | |
David Assis | Motoclube de Mangualde Runners | Geral 20km M | 0023 | 20km |
OLGA SILVA SOUSA | AMIGOS | Geral 12km F | 0015 | 12km |
Manuel Júlio A. Sousa | Amigos | Geral 12km M | 0014 | 12km |
Nuno Loureiro | Dão Nelas Runners | Geral 20km M | 0063 | 20km |
João Valente | Mangualde Team | Geral 12km M | 0082 | 12km |
Joaquim José Pereira Patrício | Azuribike Mangualde Team | Geral 12km M | 12km | |
Sónia Gomes | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km F | 0018 | 20km |
Jose Carlos Fernandes Oliveira | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km M | 0036 | 12km |
Maria da Graça Marques Costa | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km M | 0024 | 12km |
André Ribeiro | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km M | 0026 | 12km |
RUI FERNANDES | RUNNER´S DO DEMO | Geral 20km M | 0035 | 20km |
Luis Filipe Martinho Salvador | Runner's do Demo | Geral 20km M | 0037 | 20km |
Augusto Trindade | Runner's do demo | Geral 20km M | 20km | |
José Silva Fernandes | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km M | 20km | |
Maria da Conceição Coelho Fonseca | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km F | 0016 | 20km |
Ana Ferraria | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km F | 12km | |
Pedro Nuno Serra Pires | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km M | 0011 | 12km |
Andreia Maria oliveira | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km F | 0013 | 12km |
Nuno Ricardo S A L Oliveira | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km M | 0040 | 12km |
Martinha Almeida Barreiros | Runner`s do Demo | Geral 12km F | 0012 | 12km |
Diogo Figueiredo | Esgravulhas Team | Geral 12km M | 0057 | 12km |
António Camilo | Esgravulhas Team | Geral 12km M | 0078 | 12km |
Vanessa Mendes | Esgravulhas Team | Geral 12km F | 12km | |
Carlos Alberto Dos Santos Tavares | os marroquinos | Geral 12km M | 0009 | 12km |
Pedro Marcio Cardoso | os marroquinos | Geral 12km M | 0010 | 12km |
Joao Carlos Oliveira Barroso | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km M | 0052 | 20km |
Joaquim Sousa Almeida | Runner´s Motoclube de Mangualde | Geral 20km M | 0051 | 20km |
Jozé Costa Carvalho | Viriatvs Runners Viseu | Geral 20km M | 20km | |
Sergio Pinto | Roças Runners | Geral 20km M | 0017 | 20km |
Henrique Manuel Dinis Fernandes | Dão Nelas Runners | Geral 20km M | 0045 | 20km |
GABRIEL ZATTA GARCIA | Dao Nelas Runners | 0020 | 12km | |
Nuno Garcia | Dao Nelas Runners | Geral 12km M | 0021 | 12km |
fernando gouveia | viriathvs runners | Geral 12km M | 0083 | 12km |
PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS SEIXAS | SANTA EUGÉNIA | Geral 12km M | 0062 | 12km |
MARTA SEIXAS DA FONSECA | SANTA EUGÉNIA | Geral 12km F | 0061 | 12km |
Pedro Miguel Morais | Dão Nelas | Geral 12km M | 0084 | 12km |
carlos henrique santos rocha | pernanelas | Geral 20km M | 20km | |
Eduardo Rocha Ferreira | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km M | 0022 | 20km |
João Marques | Grupo Motard Os Lagartos | Geral 12km M | 0033 | 12km |
Nuno Salvador | Dão Nelas Runners | Geral 12km M | 0100 | 12km |
Elisabete Salvador | Dão Nelas Runners | Geral 12km F | 0099 | 12km |
Ricardo Jorge Alves Gomes | A.R.D Os Povoenses | Geral 12km M | 12km | |
Tony Figueiredo | Runners Dão Nelas | Geral 12km M | 0080 | 12km |
João Manuel alegre Gonçalves | Individual | Geral 20km M | 0074 | 20km |
Jorge António Almeida Antunes | Desnorteados 2FitGym | Geral 12km M | 0027 | 12km |
José Manuel Gomes Nunes | Runner's do Demo | Geral 12km M | 0095 | 12km |
Tomás Afonso Gomes Nunes | Runner`s do Demo | 0094 | 12km | |
José Santos | Viriathvs Runners Viseu | Geral 20km M | 0086 | 20km |
Rui pereira | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | Geral 12km M | 0085 | 12km |
Pedro Soares | Desnorteados 2FitGym | Geral 12km M | 0047 | 12km |
Pedro Alexandre Carrilho | BTT QUARTZO/CENTRO DE PNEUS RECTA DO CAMPO | Geral 12km M | 0079 | 12km |
José António Ferreira | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km M | 0064 | 20km |
José manuel de Sousa ferreira | Grupo desportivo os ribeirinhos | Geral 20km M | 0029 | 20km |
Cláudia Neves | Viriathvs Runners Viseu | Geral 12km F | 0032 | 12km |
Orlando Santos | Viriathvs Runners Viseu | Geral 12km M | 0031 | 12km |
Eugénio Almeida | Santa Eugénia | Geral 12km M | 0044 | 12km |
José Santos Gomes | SpotCriativo Viseu Running Team | Geral 20km M | 0030 | 20km |
Aline Ferreira | Santa Eugénia | Geral 12km F | 0109 | 12km |
Cristina Maria Salvador | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km F | 0096 | 12km |
Nuno Alexandre Alves Vieira | gymbudies | Geral 20km M | 0034 | 20km |
Aderito Ribeiro Bernardino | RUNNER'S DO DEMO | Geral 12km M | 0041 | 12km |
Luis Bernardo | Viriathvs Runners Viseu | Geral 20km M | 0038 | 20km |
Herculano Costa | Individual | Geral 12km M | 0039 | 12km |
MARIA PEREIRA | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | Geral 12km F | 0043 | 12km |
Lígia Bernardino | Runners do demo | Geral 12km F | 0054 | 12km |
Daniel Gomes Correia | Secadega | Geral 12km M | 12km | |
Ivo Melicio | Desnorteados 2FitGym | Geral 12km M | 0046 | 12km |
Carlos Manuel Almeida Cunha Rodrigues | Individual | Geral 12km M | 0048 | 12km |
António Santos | Desnorteados 2FITGYM | Geral 12km M | 0075 | 12km |
Cristiana Santos | Desnorteados 2FITGYM | Geral 12km F | 0076 | 12km |
Rui Miguel Sousa Almeida | Zattam Runners | Geral 12km M | 0049 | 12km |
Joaquim Manuel Da Conceição Loureiro | Moimenta do Dão Futebol Club | Geral 12km M | 0050 | 12km |
Margarida Araújo | Monteirinhos | Geral 12km F | 0069 | 12km |
Alexandre Baltazar | Individual | Geral 12km M | 0065 | 12km |
Margarida Ginestal | Monteirinhos | 0056 | 12km | |
Nelson Almeida | PRO"ALCAFACHE TEAM | Geral 12km M | 12km | |
Vitor Costa | PRO"Alcafache team | Geral 12km M | 12km | |
Nuno Filipe Lopes Dias | G.d.os ribeirinhos | Geral 12km F | 0101 | 12km |
António Jorge Almeida | individual | Geral 20km M | 0060 | 20km |
Nicolau Campos | Individual | Geral 12km M | 0070 | 12km |
Maria Luísa Esteves Lopes | Individual | Geral 12km F | 0071 | 12km |
Ana Teresa Pais Mordomo Campos | Individual | Geral 12km F | 0072 | 12km |
Jose Cruz de Juan | Individual | Geral 12km M | 0073 | 12km |
josé alberto fonseca ramos | estrela campo de aviação-covilhã | Geral 20km M | 0077 | 20km |
António Monteiro | Monteirinhos | Geral 12km M | 0068 | 12km |
Sérgio Fragona | Soltem o Rebanho | Geral 12km M | 0066 | 12km |
Paulo Loureiro | Mfc | Geral 12km M | 0067 | 12km |
Paulo Daniel Figueiredo Polónio | Runner's do demo | Geral 12km M | 0081 | 12km |
João Paulo Cabral | Individual | Geral 20km M | 0097 | 20km |
Marcos Lopes Paulo | Esgalhada Runners | Geral 12km M | 12km | |
António Oliveira | AFLOMAL RUNNING | Geral 12km M | 0106 | 12km |
Joao Valerio | ACRD/PSP Viseu Runners | Geral 20km M | 0118 | 20km |
José arroio | Marroquinos | Geral 12km M | 12km | |
Nuno ferrão | Marroquinos | Geral 12km M | 0098 | 12km |
Bruno Miguel Lopes Santos | Individual | Geral 20km M | 20km | |
Mónica Alexandra Dias Lopes | . | Geral 12km M | 12km | |
Aurora Santos da silva Almeida | . | Geral 12km F | 0091 | 12km |
Mónica Alexandra Diaslopes | . | Geral 12km F | 0088 | 12km |
Sofia Canez | Pernetas | Geral 12km F | 0127 | 12km |
Joaquim Pinto MOura | . | Geral 12km M | 0089 | 12km |
Palmira da Luz OLiveira Sousa | . | Geral 12km F | 0090 | 12km |
Sérgio Ferreira Rodrigues | individual | Geral 20km M | 0092 | 20km |
Cristóvão Chaves | RUNNER'S DO DEMO | Geral 20km M | 0103 | 20km |
Paulo Gomes | Desnorteados 2FITGYM | Geral 12km M | 0093 | 12km |
Mariana Morgado | Seifitness Trail Team | Geral 12km F | 0117 | 12km |
Anabela Paiva Albuquerque | . | Geral 12km F | 0129 | 12km |
José Manuel Monteiro Amaral dos Santos | . | Geral 12km M | 0102 | 12km |
Paulo Costa | Moimenta do Dão Futebol Club | Geral 12km M | 0104 | 12km |
Luis Carlos Barboza | individual | Geral 12km M | 0107 | 12km |
Inês Amaral | individual | Geral 12km F | 0108 | 12km |
Joana Loureiro | Mfc | Geral 12km F | 0105 | 12km |
nuno paiva | AZURIBIKE | Geral 12km M | 0110 | 12km |
Rodrigo Soares Tavares | os marroquinos | 0111 | 12km | |
Marco Silva | Clube de Montanha Alto Trilho Javalis | Geral 20km M | 20km | |
Sandra Patrícia Pereira Monteiro | Clube Montanha Alto Trilho (Javalis) | Geral 12km F | 0115 | 12km |
Marcio Loureiro | Individual | Geral 20km M | 0113 | 20km |
Fred Matos | Runner's do Demo | Geral 20km M | 0125 | 20km |
Nuno Alexandre Carvalho Oliveira | Clube Montanha Alto Trilho (Javalis) | Geral 12km M | 0114 | 12km |
Alcinda Brandão | Individual | Geral 12km F | 0112 | 12km |
Paulo Esteves | Runners Dão Nelas | Geral 20km M | 0128 | 20km |
Alexandre Manuel Santos | clube montanha alto trilho javalis | Geral 20km M | 20km | |
António C Gomes | Viriathvs Runners Viseu | Geral 20km M | 0123 | 20km |
Luís Cunhal Henriques | Seifitness Trail Team | Geral 12km M | 0116 | 12km |
Miguel Araujo Lopes | GEORUNNERS | Geral 20km M | 0119 | 20km |
Silvana Maria de Sousa Lopes | Seifitness Trail Team | Geral 12km F | 0120 | 12km |
Pedro Nolasco | Seifitness Trail Team | Geral 12km M | 0121 | 12km |
Martim Galvano Lopes | GEORUNNERS | 0122 | 12km | |
Sérgio Ferreira | Azurara Runners | Geral 12km M | 0126 | 12km |
Ana Canez | Pernetas | Geral 12km F | 0130 | 12km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Figueiredo | Runners Dão Nelas | 0080 | 00:51:19.181 | ---- | Diploma | |
2 | Pedro Carrilho | BTT QUARTZO/CENTRO DE PNEUS RECTA DO CAMPO | 0079 | 00:55:56.198 | 00:04:37.017 | Diploma | |
3 | Nuno Filipe Lopes Dias | G.d.os ribeirinhos | 0101 | 00:57:20.816 | 00:06:01.635 | Diploma | |
4 | Rui pereira | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | 0085 | 00:57:22.197 | 00:06:03.016 | Diploma | |
5 | Carlos Alberto Dos Santos Tavares | os marroquinos | 0009 | 00:57:23.762 | 00:06:04.581 | Diploma | |
6 | Vitor Salvador | Senhora do desterro | 0173 | 00:59:36.163 | 00:08:16.982 | Diploma | |
7 | Pedro Marcio Cardoso | os marroquinos | 0010 | 00:59:59.765 | 00:08:40.584 | Diploma | |
8 | Jose Silva | ACRD/PSP Viseu Runners | 0185 | 01:00:46.989 | 00:09:27.808 | Diploma | |
9 | Jorge António Almeida Antunes | Desnorteados 2FitGym | 0027 | 01:03:37.478 | 00:12:18.297 | Diploma | |
10 | MARIA PEREIRA | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 0043 | 01:03:56.000 | 00:12:36.819 | Diploma | |
11 | Abilio Pais | PRO"ALCAFACHE TEAM | 0087 | 01:04:00.318 | 00:12:41.137 | Diploma | |
12 | António Oliveira | AFLOMAL RUNNING | 0106 | 01:04:37.127 | 00:13:17.946 | Diploma | |
13 | Andreia Maria oliveira | RUNNER'S DO DEMO | 0013 | 01:05:53.548 | 00:14:34.367 | Diploma | |
14 | Nuno Ricardo S A L Oliveira | RUNNER'S DO DEMO | 0040 | 01:05:55.490 | 00:14:36.309 | Diploma | |
15 | Rodrigo Soares Tavares | os marroquinos | 0111 | 01:07:14.336 | 00:15:55.155 | Diploma | |
16 | Sérgio Ferreira | Azurara Runners | 0126 | 01:07:19.084 | 00:15:59.903 | Diploma | |
17 | Marco Paulo Santos Sousa | IND | 0174 | 01:07:47.174 | 00:16:27.993 | Diploma | |
18 | António Camilo | Esgravulhas Team | 0078 | 01:08:33.785 | 00:17:14.604 | Diploma | |
19 | Diogo Figueiredo | Esgravulhas Team | 0057 | 01:08:37.551 | 00:17:18.370 | Diploma | |
20 | Jose Carlos Fernandes Oliveira | RUNNER'S DO DEMO | 0167 | 01:08:58.839 | 00:17:39.658 | Diploma | |
21 | António José Figueiredo Lopes | Azuribike Mangualde Team | 0003 | 01:09:07.611 | 00:17:48.430 | Diploma | |
22 | CArlos P | Spocriativo | 0169 | 01:09:22.489 | 00:18:03.308 | Diploma | |
23 | Vitor Marques | ACRD/PSP Viseu Runners | 0160 | 01:09:27.462 | 00:18:08.281 | Diploma | |
24 | Carla Isabel Martins Costa Sousa | IND | 0175 | 01:09:30.167 | 00:18:10.986 | Diploma | |
25 | Manuel Félix | @correrQueiriga | 0019 | 01:09:32.719 | 00:18:13.538 | Diploma | |
26 | Eugénio Almeida | Santa Eugénia | 0044 | 01:09:54.009 | 00:18:34.828 | Diploma | |
27 | Paulo Gomes | Desnorteados 2FITGYM | 0093 | 01:10:00.392 | 00:18:41.211 | Diploma | |
28 | Luis Filipe Martinho Salvador | Runner's do Demo | 0037 | 01:11:02.121 | 00:19:42.940 | Diploma | |
29 | Joaquim José Pereira Patrício | ind | 0177 | 01:11:08.672 | 00:19:49.491 | Diploma | |
30 | nuno paiva | AZURIBIKE | 0110 | 01:11:11.820 | 00:19:52.639 | Diploma | |
31 | MARTA FONSECA | SANTA EUGÉNIA | 0061 | 01:14:26.962 | 00:23:07.781 | Diploma | |
32 | PAULO SEIXAS | SANTA EUGÉNIA | 0062 | 01:14:34.613 | 00:23:15.432 | Diploma | |
33 | Tomás Afonso Gomes Nunes | Runner`s do Demo | 0094 | 01:14:37.494 | 00:23:18.313 | Diploma | |
34 | José Manuel Gomes Nunes | Runner's do Demo | 0095 | 01:14:41.112 | 00:23:21.931 | Diploma | |
35 | Carlos Manuel Almeida Cunha Rodrigues | Individual | 0048 | 01:14:44.316 | 00:23:25.135 | Diploma | |
36 | João Valente | Mangualde Team | 0082 | 01:14:47.080 | 00:23:27.899 | Diploma | |
37 | Pedro Nolasco | Seifitness Trail Team | 0121 | 01:15:08.614 | 00:23:49.433 | Diploma | |
38 | António Santos | Desnorteados 2FITGYM | 0075 | 01:15:36.084 | 00:24:16.903 | Diploma | |
39 | Hugo Cardoso | Ind | 0171 | 01:15:40.871 | 00:24:21.690 | Diploma | |
40 | Pedro Santos | IND | 0200 | 01:16:39.366 | 00:25:20.185 | Diploma | |
41 | Célia | ACR/ Psp Runners | 0162 | 01:18:20.022 | 00:27:00.841 | Diploma | |
42 | Alcinda Brandão | Individual | 0112 | 01:18:26.031 | 00:27:06.850 | Diploma | |
43 | Sofia Canez | Pernetas | 0127 | 01:18:48.181 | 00:27:29.000 | Diploma | |
44 | José Manuel Monteiro Amaral dos Santos | . | 0102 | 01:18:54.397 | 00:27:35.216 | Diploma | |
45 | Herculano Costa | Individual | 0039 | 01:19:03.682 | 00:27:44.501 | Diploma | |
46 | Maria da Graça Marques Costa | RUNNER'S DO DEMO | 0024 | 01:19:29.073 | 00:28:09.892 | Diploma | |
47 | Nicolau Campos | Individual | 0070 | 01:21:08.439 | 00:29:49.258 | Diploma | |
48 | Alexandre Baltazar | Individual | 0065 | 01:21:10.313 | 00:29:51.132 | Diploma | |
49 | Joaquim Manuel Da Conceição Loureiro | Moimenta do Dão Futebol Club | 0050 | 01:21:51.570 | 00:30:32.389 | Diploma | |
50 | fernando gouveia | viriathvs runners | 0083 | 01:23:54.502 | 00:32:35.321 | Diploma | |
51 | Nuno ferrão | Marroquinos | 0098 | 01:25:01.022 | 00:33:41.841 | Diploma | |
52 | Elisabete Salvador | Dão Nelas Runners | 0099 | 01:25:10.717 | 00:33:51.536 | Diploma | |
53 | Nuno Salvador | Dão Nelas Runners | 0100 | 01:25:15.485 | 00:33:56.304 | Diploma | |
54 | Sandra Patrícia Pereira Monteiro | Clube Montanha Alto Trilho (Javalis) | 0115 | 01:25:19.834 | 00:34:00.653 | Diploma | |
55 | Nuno Alexandre Carvalho Oliveira | Clube Montanha Alto Trilho (Javalis) | 0114 | 01:25:22.707 | 00:34:03.526 | Diploma | |
56 | Pedro Soares | Desnorteados 2FitGym | 0047 | 01:25:33.858 | 00:34:14.677 | Diploma | |
57 | Silvana Maria de Sousa Lopes | Seifitness Trail Team | 0120 | 01:26:39.594 | 00:35:20.413 | Diploma | |
58 | Nuno Garcia | Dao Nelas Runners | 0021 | 01:27:37.247 | 00:36:18.066 | Diploma | |
59 | Gabriel | Dão Nelas | 0084 | 01:27:49.170 | 00:36:29.989 | Diploma | |
60 | Rui Almeida | Zattam Runners | 0049 | 01:28:33.951 | 00:37:14.770 | Diploma | |
61 | Cristiana Santos | Desnorteados 2FITGYM | 0076 | 01:29:07.985 | 00:37:48.804 | Diploma | |
62 | Ivo Melicio | Desnorteados 2FitGym | 0046 | 01:29:11.388 | 00:37:52.207 | Diploma | |
63 | Aderito Bernardino | RUNNER'S DO DEMO | 0041 | 01:30:22.289 | 00:39:03.108 | Diploma | |
64 | Orlando Santos | Viriathvs Runners Viseu | 0031 | 01:30:47.238 | 00:39:28.057 | Diploma | |
65 | Martim Galvano Lopes | GEORUNNERS | 0122 | 01:31:28.722 | 00:40:09.541 | Diploma | |
66 | Lucia Silva | ACRD/PSP Viseu Runners | 0161 | 01:31:36.507 | 00:40:17.326 | Diploma | |
67 | Cláudia Neves | Viriathvs Runners Viseu | 0032 | 01:31:40.521 | 00:40:21.340 | Diploma | |
68 | André Ribeiro | RUNNER'S DO DEMO | 0026 | 01:31:44.725 | 00:40:25.544 | Diploma | |
69 | Aline Ferreira | Santa Eugénia | 0109 | 01:31:59.777 | 00:40:40.596 | Diploma | |
70 | Paulo Daniel figueiredo polonio | Runner's do demo | 0081 | 01:33:29.979 | 00:42:10.798 | Diploma | |
71 | Ana Canez | Pernetas | 0166 | 01:35:11.243 | 00:43:52.062 | Diploma | |
72 | Maria Luísa Esteves Lopes | Individual | 0071 | 01:36:32.238 | 00:45:13.057 | Diploma | |
73 | Ana Teresa Pais Mordomo Campos | Individual | 0072 | 01:36:34.560 | 00:45:15.379 | Diploma | |
74 | Manuel Júlio | Amigos | 0014 | 01:37:07.929 | 00:45:48.748 | Diploma | |
75 | OLGA SILVA SOUSA | AMIGOS | 0015 | 01:37:11.841 | 00:45:52.660 | Diploma | |
76 | Sofia Albuquerque da Costa | ind | 0178 | 01:39:35.622 | 00:48:16.441 | Diploma | |
77 | Cristina Maria Salvador | RUNNER'S DO DEMO | 0096 | 01:39:37.361 | 00:48:18.180 | Diploma | |
78 | Sérgio Igor Chança da Costa | INDIVIDUAL | 0179 | 01:39:39.528 | 00:48:20.347 | Diploma | |
79 | Inês Amaral | individual | 0108 | 01:47:52.563 | 00:56:33.382 | Diploma | |
80 | Luis Carlos Barboza | individual | 0107 | 01:47:56.166 | 00:56:36.985 | Diploma | |
81 | Lígia Bernardino | Runners do demo | 0054 | 01:50:17.024 | 00:58:57.843 | Diploma | |
82 | Martinha Almeida Barreiros | Runner`s do Demo | 0012 | 02:08:59.304 | 01:17:40.123 | Diploma | |
83 | Pedro Nuno Serra Pires | RUNNER'S DO DEMO | 0011 | 02:09:01.280 | 01:17:42.099 | Diploma | |
84 | Luis Almeida | 0168 | 02:09:03.665 | 01:17:44.484 | Diploma | ||
85 | Anabela Paiva Albuquerque | . | 0165 | 02:09:57.487 | 01:18:38.306 | Diploma | |
86 | Mónica Alexandra Diaslopes | . | 0088 | 02:10:00.737 | 01:18:41.556 | Diploma | |
87 | SAra Alexandra | ind | 0164 | 02:10:04.265 | 01:18:45.084 | Diploma | |
88 | Aurora Santos da silva Almeida | . | 0091 | 02:10:08.940 | 01:18:49.759 | Diploma | |
89 | António Monteiro | Monteirinhos | 0068 | 02:10:10.952 | 01:18:51.771 | Diploma | |
-- | Sérgio Fragona | Soltem o Rebanho | 0066 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geral 12km F | 1 | MARIA PEREIRA | DÍNAMO CLUBE ESTAÇÃO | 0043 | 01:03:56.000 | ---- | Diploma |
Geral 12km F | 2 | Andreia Maria oliveira | RUNNER'S DO DEMO | 0013 | 01:05:53.548 | 00:01:57.548 | Diploma |
Geral 12km F | 3 | Carla Isabel Martins Costa Sousa | IND | 0175 | 01:09:30.167 | 00:05:34.167 | Diploma |
Geral 12km F | 4 | MARTA FONSECA | SANTA EUGÉNIA | 0061 | 01:14:26.962 | 00:10:30.962 | Diploma |
Geral 12km F | 5 | Célia | ACR/ Psp Runners | 0162 | 01:18:20.022 | 00:14:24.022 | Diploma |
Geral 12km F | 6 | Alcinda Brandão | Individual | 0112 | 01:18:26.031 | 00:14:30.031 | Diploma |
Geral 12km F | 7 | Sofia Canez | Pernetas | 0127 | 01:18:48.181 | 00:14:52.181 | Diploma |
Geral 12km F | 8 | Elisabete Salvador | Dão Nelas Runners | 0099 | 01:25:10.717 | 00:21:14.717 | Diploma |
Geral 12km F | 9 | Sandra Patrícia Pereira Monteiro | Clube Montanha Alto Trilho (Javalis) | 0115 | 01:25:19.834 | 00:21:23.834 | Diploma |
Geral 12km F | 10 | Silvana Maria de Sousa Lopes | Seifitness Trail Team | 0120 | 01:26:39.594 | 00:22:43.594 | Diploma |
Geral 12km F | 11 | Cristiana Santos | Desnorteados 2FITGYM | 0076 | 01:29:07.985 | 00:25:11.985 | Diploma |
Geral 12km F | 12 | Lucia Silva | ACRD/PSP Viseu Runners | 0161 | 01:31:36.507 | 00:27:40.507 | Diploma |
Geral 12km F | 13 | Cláudia Neves | Viriathvs Runners Viseu | 0032 | 01:31:40.521 | 00:27:44.521 | Diploma |
Geral 12km F | 14 | Aline Ferreira | Santa Eugénia | 0109 | 01:31:59.777 | 00:28:03.777 | Diploma |
Geral 12km F | 15 | Ana Canez | Pernetas | 0166 | 01:35:11.243 | 00:31:15.243 | Diploma |
Geral 12km F | 16 | Maria Luísa Esteves Lopes | Individual | 0071 | 01:36:32.238 | 00:32:36.238 | Diploma |
Geral 12km F | 17 | Ana Teresa Pais Mordomo Campos | Individual | 0072 | 01:36:34.560 | 00:32:38.560 | Diploma |
Geral 12km F | 18 | OLGA SILVA SOUSA | AMIGOS | 0015 | 01:37:11.841 | 00:33:15.841 | Diploma |
Geral 12km F | 19 | Sofia Albuquerque da Costa | ind | 0178 | 01:39:35.622 | 00:35:39.622 | Diploma |
Geral 12km F | 20 | Cristina Maria Salvador | RUNNER'S DO DEMO | 0096 | 01:39:37.361 | 00:35:41.361 | Diploma |
Geral 12km F | 21 | Inês Amaral | individual | 0108 | 01:47:52.563 | 00:43:56.563 | Diploma |
Geral 12km F | 22 | Lígia Bernardino | Runners do demo | 0054 | 01:50:17.024 | 00:46:21.024 | Diploma |
Geral 12km F | 23 | Martinha Almeida Barreiros | Runner`s do Demo | 0012 | 02:08:59.304 | 01:05:03.304 | Diploma |
Geral 12km F | 24 | Anabela Paiva Albuquerque | . | 0165 | 02:09:57.487 | 01:06:01.487 | Diploma |
Geral 12km F | 25 | Mónica Alexandra Diaslopes | . | 0088 | 02:10:00.737 | 01:06:04.737 | Diploma |
Geral 12km F | 26 | SAra Alexandra | ind | 0164 | 02:10:04.265 | 01:06:08.265 | Diploma |
Geral 12km F | 27 | Aurora Santos da silva Almeida | . | 0091 | 02:10:08.940 | 01:06:12.940 | Diploma |
Geral 12km M | 1 | Tony Figueiredo | Runners Dão Nelas | 0080 | 00:51:19.181 | ---- | Diploma |
Geral 12km M | 2 | Pedro Carrilho | BTT QUARTZO/CENTRO DE PNEUS RECTA DO CAMPO | 0079 | 00:55:56.198 | 00:04:37.017 | Diploma |
Geral 12km M | 3 | Nuno Filipe Lopes Dias | G.d.os ribeirinhos | 0101 | 00:57:20.816 | 00:06:01.635 | Diploma |
Geral 12km M | 4 | Rui pereira | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | 0085 | 00:57:22.197 | 00:06:03.016 | Diploma |
Geral 12km M | 5 | Carlos Alberto Dos Santos Tavares | os marroquinos | 0009 | 00:57:23.762 | 00:06:04.581 | Diploma |
Geral 12km M | 6 | Vitor Salvador | Senhora do desterro | 0173 | 00:59:36.163 | 00:08:16.982 | Diploma |
Geral 12km M | 7 | Pedro Marcio Cardoso | os marroquinos | 0010 | 00:59:59.765 | 00:08:40.584 | Diploma |
Geral 12km M | 8 | Jose Silva | ACRD/PSP Viseu Runners | 0185 | 01:00:46.989 | 00:09:27.808 | Diploma |
Geral 12km M | 9 | Jorge António Almeida Antunes | Desnorteados 2FitGym | 0027 | 01:03:37.478 | 00:12:18.297 | Diploma |
