ONDE?
Varzielas, Caramulo/ Oliveira de Frades, Viseu
QUANDO?
Domingo, 10 de Setembro de 2017 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 05 de Setembro de 2017 às 23:59
10km Caminhada € 10.00 |
10k € 10.00 |
21k € 12.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<ul><li>964211316<b></b></li></ul>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
SUSANA ROSA BATISTA PEREIRA | CAMPOAVES RUNNERS | Confirmado | 10km Caminhada |
MARCELO DIOGO PEREIRA | CAMPOAVES RUNNERS | Confirmado | 10km Caminhada |
ANA LUCIA ALMEIDA MARQUES | CAMPOAVES RUNNERS | Confirmado | 10km Caminhada |
JORGE MANUEL DA CUNHA SIMPLES | CAMPOAVES RUNNERS | Confirmado | 10km Caminhada |
Paula Aidos | ACR Cambra | 0009 | 21k |
António Almeida | Spongebob Team | 21k | |
Áuria Simões dos Santos | Áuria | 21k | |
Claudia Silva | Move Paranho de Arca | 0001 | 10k |
Susana Valente | individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Marco António Rocha Marques | A. C. R. Sra do Desterro - Napo | 0135 | 21k |
Gil Ferreira | OLIVEIRA RUNNERS | 0039 | 10k |
Luís Rodrigues | OLIVEIRA RUNNERS | 0003 | 10k |
José Cerveira | OLIVEIRA RUNNERS | 0002 | 10k |
Carlos Miguel Vieira de Almeida | Individual | 0007 | 10k |
Ana Tavares | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Lino Morais | individual | 0080 | 10k |
Célia Gomes | individual | 10k | |
Luis Pinho | Individual | 0112 | 21k |
Rita | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Rosário Soares | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Paulo Marques | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
José Marques | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Maria Rosário Marques | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Júlia Conceição | sportevents.pt | 0004 | 21k |
Alexandre Manuel Santos | clube montanha alto trilho javalis | 0037 | 10k |
Rosário Leite | MT Sport | 0015 | 10k |
Miguel Tavares | MT Sport | 0014 | 10k |
João Gomes | Esgalhada Trail Team | 21k | |
Ricardo Carvalho | Clube de Montanha Alto Trilho - JAVALIS | 0019 | 10k |
Susana Silva | Individual | 0043 | 10k |
Tânia Silva | Individual | 0044 | 10k |
Sérgio Almeida | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Marco Paulo Rodrigues Pereira da Silva | Clube de Montanha Alto Trilho - Javalis | 0076 | 10k |
Vítor Ferreira | Clube de montanha Alto trilho "Javalis" | 0035 | 10k |
Ângelo Rafael Lourenço | Viseu360 | 0038 | 21k |
Sónia Figueiredo | Viseu360 | 0040 | 21k |
Nuno Ribeiro | ViriathV Runners Viseu | 0006 | 21k |
Moises Martins Rodrigues | RUNNER'S DO DEMO | 0012 | 21k |
Sabina Marques | Clube de Montanha Alto Trilho - JAVALIS | 0031 | 10k |
Tiago Marques Rodrigues | RUNNER'S DO DEMO | 0013 | 10k |
Rosa Marques | RUNNER'S DO DEMO | Confirmado | 10km Caminhada |
Sérgio Branquinho | OLIVEIRA RUNNERS | 0023 | 21k |
Catarina Marques | OLIVEIRA RUNNERS | 0010 | 21k |
Hugo Tavares | OLIVEIRA RUNNERS | 0024 | 21k |
Paulo Baião | _ | Confirmado | 10km Caminhada |
José Coelho | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Jorge Pereira | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Helena Almeida | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
David Assis | Individual | 0050 | 21k |
Marta Pereira | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Carolina Pereira | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Ricardo Rodrigues | NIM | 0005 | 10k |
José Carlos Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho (JAVALIS) | 0032 | 10k |
Nuno Filipe Menezes | Jata-panhu | 0122 | 10k |
Bruno Cardoso | Trail Bela Bela | 0132 | 21k |
Ramiro Carvalho | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Andreia oliveira | RUNNER'S DO DEMO | 0008 | 21k |
Zeza Clemente | Move Paranho de Arca | Confirmado | 10km Caminhada |
Cátia Pereira | Move Paranho de Arca | Confirmado | 10km Caminhada |
sergio lopes | Os Meus Trilhos | 10k | |
Sandra Saraiva | Os Meus Trilhos | 10k | |
Paulo Jorge Matos | GTT- SPS /Clube de Montanha Alto Trilho (JAVALIS) | 0033 | 21k |
Diogo Balula | nenhuma | 0041 | 21k |
Francisco Lourenço | Oliveira Runners | 1081 | 10k |
Florbela Ferreira | Individual | 0025 | 10k |
Pedro A. Farreca Loureiro | OLIVEIRA RUNNERS | 0022 | 21k |
Diana Silva | Oliveira Runners | 0021 | 10k |
Nuno Ricardo S A L Oliveira | RUNNER'S DO DEMO | 0045 | 21k |
Cristiane Nataly | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Micael Lindinho | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Ruben Moreira | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Vera Rocha | Correr Viseu | 0011 | 10k |
Márcio Cruz | OzXtreme/RDA | 0020 | 10k |
Pedro Manuel dos Santos Pereira | Tainadas e Cia | 0018 | 10k |
José Carlos Loura Martins | Tainadas e Cia | 0017 | 10k |
André Marques Neves | Individual | 0099 | 10k |
Ricardo José Carrola Susana | Tainadas e Cia | 0016 | 10k |
Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | 0128 | 10k |
Nelson Muga | Clube Académico de Mogadouro | 0066 | 10k |
Teresa Clemente | Move Paranho de Arca | Confirmado | 10km Caminhada |
Fernanda Neri | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Sergio Pereira | OLIVEIRA RUNNERS | 0030 | 21k |
Luís Valente | OLIVEIRA RUNNERS | 0029 | 21k |
Zé Henriques | OLIVEIRA RUNNERS | 0028 | 21k |
Vitor Pereira | OLIVEIRA RUNNERS | 0027 | 21k |
André Loureiro | OLIVEIRA RUNNERS | 0026 | 21k |
Rita Pereira | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Eduardo Almeida | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Bruno Miguel Vieira Ribeiro | Clube de Montanha Alto Trilho (Javalis) | 21k | |
Helder Pereira | Individual | 0042 | 10k |
Sandra Gonçalves | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Domingues Almeida | Individual | 0034 | 10k |
Ricardo Pablo Aimar | viseu 360 | 0036 | 21k |
Helena Silva | Sem nome | Confirmado | 10km Caminhada |
Amelia Silva | Sem nome 1 | Confirmado | 10km Caminhada |
José Almeida | Sem nome 2 | Confirmado | 10km Caminhada |
Paulo Morgado | Individual | 0055 | 10k |
Lurdes Belo | Correr Viseu | 0046 | 10k |
Maria Correia | Correr viseu | Confirmado | 10km Caminhada |
Joel Möllering Torrado | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Maria José Samora | Oliveira Runners | Confirmado | 10km Caminhada |
Simão Henriques | Oliveira Runners | Confirmado | 10km Caminhada |
Bruno Henriques | Oliveira Runners | Confirmado | 10km Caminhada |
Luis Carlos Ferreira de Almeida | Clube de Montanha Altotrilho - Javalis | 0064 | 10k |
CARMO GONÇALO | ADTRAVASSÔ | 0058 | 10k |
PAULO PIRES | ADTRAVASSÔ | 0059 | 10k |
Adérito Silva | ADTravassô | 0062 | 10k |
CELIA AGUIAR | ADTRAVASSÔ | 0063 | 10k |
ANDREIA PAULOS | ADTRAVASSÔ | 0060 | 10k |
PAULO MAIA | ADTRAVASSÔ | 0061 | 10k |
Cristóvão Chaves | RUNNER'S DO DEMO | 0102 | 21k |
PEDRO BASTOS | ADTRAVASSÔ | 0057 | 21k |
Catarina Ferreira Regalo | Viriathvs Runners Viseu | 0067 | 21k |
Sérgio Ferreira Rodrigues | Viriathvs Runners Viseu | 0075 | 21k |
Maria Vale | Viriathvs Runners Viseu | 0074 | 10k |
Manuel Vale | Viriathvs Runners Viseu | 0073 | 10k |
Catarina Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | 0072 | 21k |
Fernando Gouveia | Viriathvs Runners Viseu | 0071 | 10k |
Victor Figueiredo | Viriathvs Runners Viseu | 0068 | 10k |
Paulo José Marques Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | 0070 | 10k |
Silvério José Sousa Gomes | Viriathvs Runners Viseu | 0069 | 21k |
Cíntia Nataly | Individual | 10km Caminhada | |
Aderito Ribeiro Bernardino | RUNNER'S DO DEMO | 0081 | 10k |
Lígia Bernardino | RUNNER'S DO DEMO | 10km Caminhada | |
Carla Pereira | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Nuno Lima | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Nuno Pedro Dias | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Sandra Serra | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Carla Aurora Machado sá Pinto Pereira | CIAIA | 21k | |
Paula Serra | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Alberto Simão | Individual | 0101 | 10k |
Roberto Pereira | Trail BelaBela | 0047 | 10k |
Ana Ester Almeida | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Vítor Dias | Trail BelaBela | 0048 | 10k |
Raquel Guimaraes | faster | 0052 | 21k |
Maria Clara Martins Pintual Cerveira | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Goreti Guimaraes | faster | 0053 | 10k |
Nuno Simoes | faster | 0054 | 21k |
Ricardo Salgueiros | Sem equipa | 0051 | 10k |
Carlos Teixeira | Tondela Runners | 0049 | 10k |
Natália Teixeira | Tondela Runners | Confirmado | 10km Caminhada |
Zélia Teixeira | Tondela Runners | Confirmado | 10km Caminhada |
Sérgio Almeida Mendonça | Viriathvs Runners | 10k | |
Rui Pedro lemos domingues | MT sport | 0134 | 10k |
Luís Manuel de Almeida Ferreira | Sem equipa | Confirmado | 10km Caminhada |
Alexandra Sofia Gouveia Coelho Moreira | Sem equipa | Confirmado | 10km Caminhada |
Luis Monteiro | arca red wine runners | 0114 | 10k |
Nuno Filipe Oliveira | adcr - São João do Monte | 0083 | 10k |
Sónia Antunes | adcr - São João do Monte | 0084 | 10k |
David Miguel Duarte Ferreira | Correr Viseu | 0056 | 10k |
Vera Tavares | Trail Bela Bela | 0118 | 10k |
Felícia Fernandes | Trail Bela Bela | 0106 | 10k |
André Oliveira | Trail Bela Bela | 0121 | 10k |
Ana Rita Rodrigues Soares | Clube de Montanha Alto Trilho - Javalis | 0065 | 10k |
ANTÓNIO OLIVEIRA | - | Confirmado | 10km Caminhada |
Pedro Filipe de Jesus Ferreira | Individual | 0082 | 21k |
Sérgio Oliveira | Trail Bela Bela | 0107 | 10k |
Cátia Fernandes | Trail Bela Bela | 0105 | 10k |
Felícia Fernandes | Trail Bela Bela | 0104 | 10k |
Cassien Croisé | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Celeste Pereira | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Alexandre Croisé | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Arthur Croisé | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
André Croisé | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Paula Gonçalves | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Marco Campos | Clube de Montanha Alto Trilho (Javalis) | 0115 | 21k |
Fernando Artur B.S.M. Guilherme | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
António Dinis Carvalho | SpotCriativo | Viseu Running Team | 0123 | 21k |
Ricardo Pinto | Individual | 0079 | 10k |
Liliana Silva | Oliveira Runners | 0077 | 10k |
Paulo Rafael Pinto Monteiro de Almeida | ACOF | 0078 | 10k |
Sofia Oliveira | - | Confirmado | 10km Caminhada |
Mónica Ribeiro | VIKINGS TRAIL RUNNERS CCRA | 21k | |
LUCIA FERREIRA GONÇALVES | CAMPOAVES RUNNERS | 0110 | 10k |
Pedro Filipe martinho | CAMPOAVES RUNNERS | 0111 | 10k |
Ilda Oliveira | - | Confirmado | 10km Caminhada |
Maria Gloria Almeida | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Miguel Almeida | ACR Cambra | 0113 | 10k |
Tânia Sofia Costa Pereira | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Maria Celeste Mendes Costa | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Francisco Silva | Individual | 0117 | 10k |
Maria do Carmo Ferreira Osório de Almeida e Silva | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
André Pereira | . | 0125 | 21k |
Daniel Filipe Marques Oliveira | CAPARROSINHA - Rota dos Espigueiros Running Team | 0116 | 10k |
Elisabete Pereira Ribeiro | Gapmec | Confirmado | 10km Caminhada |
Ana Maria Marques Almeida | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Inês Silva | Individual | 0126 | 21k |
Florinda Pereirinha | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Alexandre Lomba | Individual | 0127 | 21k |
Olga Pestana | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Manuel Paraíba | Depois digo | Confirmado | 10km Caminhada |
Tânia Rodrigo | ACOF | 0098 | 10k |
Inês Figueiredo | ACOF | 0097 | 10k |
Andreia Silva | ACOF | 0096 | 10k |
Beatriz Sousa | ACOF | 0095 | 10k |
bruno jeronimo simoes | ACOF | 0094 | 10k |
José Carlos Pacheco Neto | ACOF | 0093 | 10k |
Sara Ferreirinha | ACOF | 0092 | 10k |
João Reis | ACOF | 0091 | 10k |
Diana Rodrigues | ACOF | 0090 | 10k |
Cristina Rodrigues | ACOF | 0089 | 10k |
Daniela Couceiro | ACOF | 0088 | 10k |
Joana Pereira | ACOF | 0087 | 10k |
Cláudia Machado | ACOF | 0086 | 10k |
André Carvalho | ACOF | 0085 | 10k |
Paula da Silva Vaz | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Rafael Jesus Tavares | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Ana Paula Pereira | Clube de Montanha Alto Trilho (Javalis) | Confirmado | 10km Caminhada |
Daniela Valente | Oliveira Runners | Confirmado | 10km Caminhada |
Maria Emilia Silva Almeida | individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Sónia Simões | Gapmec | Confirmado | 10km Caminhada |
antonio carlos da silva figueiredo | individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Americo Fernandes Simões Aidos | individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Rafael Lopes | CAPARROSINHA - Rota dos Espigueiros Running Team | 0100 | 10k |
Carla Lopes | ACOF | 0109 | 10k |
Raquel Francisco | ACOF | 0108 | 10k |
Andreia Sofia Ameida Aidos | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Cristóvâo Martins | . | 0103 | 21k |
Fernando Jose Nunes dos Santos | Motoclube de Mangualde runners | 0131 | 21k |
Bruno Simões | Trail bela bela | 0124 | 10k |
Marco Santos "mekinho" | Trail Bela Bela | 0119 | 10k |
RUI ALMEIDA NINA | Trail Bela Bela | 0120 | 10k |
Carlos Neves | O Neves | 21k | |
Filipe Figueiredo | ]:-) | 1079 | 10k |
Cátia Coimbra | ]:-) | 1080 | 10k |
samuel silva | individual | Confirmado | 10km Caminhada |
Joao Carlos Oliveira Barroso | RUNNER'S DO DEMO | 0133 | 21k |
Marlene Pereira | Trail Bela Bela | 0130 | 10k |
Joaquim Sousa Almeida | motoclube de mangualde runners | 0129 | 21k |
Simão Silva | Individual | Confirmado | 10km Caminhada |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)