ONDE?
Viseu - Rio de Loba, Viseu
QUANDO?
Domingo, 07 de Janeiro de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 04 de Janeiro de 2018 às 11:59
5Km Caminhada € 5.00 |
Trail Curto 14Km € 14.00 |
Trail Longo 25Km € 14.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<div><div><div><div><div><div><div>938899887 / 960018080</div></div></div></div></div></div><i></i></div><div><div><div><div><div><div><div>E-mail: freguesia.rioloba@gmail.com</div></div></div></div></div></div></div>
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Pedro Miguel Morais | Dão Nelas Runners | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Ângelo Miguel Neves Fernandes | A.R.D. Os Povoenses | M40 | 0042 | Trail Longo 25Km |
SEVERINO SANTOS COSTA | GDR Granja - Trutas do Mau | M60 | Trail Curto 14Km | |
fernando gouveia | viriathvs runners | M50 | 0547 | Trail Curto 14Km |
Bruno Delgado | Individual | SenioresM | Trail Longo 25Km | |
Luz Paulo | Guardarunners | F50 | 0005 | Trail Longo 25Km |
José dos Santos Gomes | C. B. Viseu Running Team | M40 | 0025 | Trail Longo 25Km |
armando loureiro | Figueira Kayak Clube | M40 | Trail Longo 25Km | |
Rui Diogo da Silva Neves | Sem pressa | SenioresM | 0010 | Trail Longo 25Km |
Bruno Batista | Les Big Mecs | SenioresM | 0007 | Trail Longo 25Km |
José Pedro Poças Rodrigues | Individual | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
ASDREQ | M40 | 0502 | Trail Curto 14Km | |
Carlos Marinho | individual | SenioresM | 0501 | Trail Curto 14Km |
EDUARDO COSTA MEDEIROS | indevidual | M60 | 0001 | Trail Curto 14Km |
Manuel Neves | Lamego Tribo Runeers | M60 | 0505 | Trail Curto 14Km |
Fátima Pereira | Voltalia Runners | SenioresF | Trail Curto 14Km | |
Paulo Filipe Oliveira | viriathvs runners | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Jozé Costa Carvalho | Viriatvs Runners Viseu | SenioresM | 0549 | Trail Curto 14Km |
Stéphane Ferreira Jorge | Les Big Mecs | M40 | 0002 | Trail Longo 25Km |
Paula Raquel Gomes | Dao Nelas Runners | F40 | Trail Longo 25Km | |
José David Gomes da Silva | ADVD | M40 | Trail Curto 14Km | |
nuno correia | individual | SenioresM | 0003 | Trail Longo 25Km |
Fernando Pereira Simões | individual | SenioresM | 0004 | Trail Longo 25Km |
Alexandre Almeida | Sorrisos do Trail | M40 | 0500 | Trail Curto 14Km |
Filipe Cunha Duarte | Sorrisos do Trail | M40 | 0546 | Trail Curto 14Km |
Luz Costa | Dão Nelas Runners | F40 | Trail Longo 25Km | |
Fernando Jose Nunes dos Santos | Motoclube de Mangualde runners | M50 | 0006 | Trail Longo 25Km |
Artur Jorge Oliveira Santos | RUNNERS SERNANCELHE TERRA DA CASTANHA | M40 | 0011 | Trail Longo 25Km |
Mário | Individual | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Carlos Ferreira | RUNNER'S DO DEMO | SenioresM | 0013 | Trail Longo 25Km |
João Menezes | Individual | SenioresM | 0009 | Trail Longo 25Km |
Estela Maria Ferreira Esteves | Solidariedade | F50 | Confirmado | 5Km Caminhada |
Paulo Morgado | Individual | M40 | 0506 | Trail Curto 14Km |
VÍCTOR TRESENS | C.D. ESPORTATE BIKILA | M60 | 0550 | Trail Curto 14Km |
Sandra Maria Gallerani | Os Budinhas | SenioresF | 5Km Caminhada | |
Carlos Barbosa | Bikeda | SenioresM | 0020 | Trail Longo 25Km |
Maria da Conceição Coelho Fonseca | RUNNER'S DO DEMO | F40 | 0034 | Trail Longo 25Km |
PEDRO AMARO | C. B. Viseu Running Team | M50 | 0016 | Trail Longo 25Km |
Nuno Filipe Vitória José | nuno jose | M40 | 0509 | Trail Curto 14Km |
Rita de cacia Sousa Silva | rita silva | F40 | Confirmado | 5Km Caminhada |
BRUNO RICARDO VITORIA JOSE | BRUNO JOSE | M40 | 0508 | Trail Curto 14Km |
Francisco Silva | Individual | M50 | 0512 | Trail Curto 14Km |
João Manuel alegre Gonçalves | Individual | SenioresM | 0024 | Trail Longo 25Km |
Sérgio Mota | Individual | M40 | 0012 | Trail Longo 25Km |
Nuno Filipe Oliveira | adcr - São João do Monte | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Amadeu Lopes | Não tenho | SenioresM | 0503 | Trail Curto 14Km |
António Paulo Neves Dias Costa Figueiredo | individual | M40 | 0014 | Trail Longo 25Km |
Maria Palmira Nunes Baltazar | Guarda Runners | F50 | 0504 | Trail Curto 14Km |
iciar rodrigo nevado | individual | F40 | 0015 | Trail Longo 25Km |
Mário Filipe Almeida | Individual | SenioresM | 0515 | Trail Curto 14Km |
Maria Cristina Pires | Guarda Runners | F50 | 0507 | Trail Curto 14Km |
José Manuel Teixeira | Guarda Runners | M40 | 0018 | Trail Longo 25Km |
João Ribeiro Soares | GD OS RIBEIRINHOS | M60 | 0021 | Trail Longo 25Km |
Susana Pinto da Costa | Guarda Runners | F40 | 0017 | Trail Longo 25Km |
Paulo Alex. F. Santos | Individual | M40 | 0019 | Trail Longo 25Km |
Joao Neri Feliz | Individual | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Alexandre Cardoso Marques | AMsport | SenioresM | 0521 | Trail Curto 14Km |
Luis Miguel da Silva Júnior | RUNNER'S DO DEMO | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Rosa Maria Pacheco Amaral Costa | Rosa cabeleireiros | F40 | Confirmado | 5Km Caminhada |
Daniel José Ferreira Marques | Individual | SenioresM | 0522 | Trail Curto 14Km |
Marco Aurélio Cardoso Lopes | Police Challenge | M40 | Trail Longo 25Km | |
Andreia Dias Silva | Individual | SenioresF | 0510 | Trail Curto 14Km |
José Miguel Silva | Individual | MSub 23 | 0511 | Trail Curto 14Km |
Marco Paulo Ferreira Rodrigues | individual | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
José Manuel Duarte Tomás | ACRD/PSP Viseu Runners | M40 | 0026 | Trail Longo 25Km |
Luis Carlos Figueiredo | FURACAO CL | M40 | 0033 | Trail Longo 25Km |
Pedro Filipe Lopes da Silva Monteiro | Individual | M40 | 0022 | Trail Longo 25Km |
Rui Pedro Ramos | Guarda Runners | M40 | 0023 | Trail Longo 25Km |
António Fonseca Batista | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | M40 | Trail Curto 14Km | |
Bruno Oliveira Bispo | RUNNER'S DO DEMO | SenioresM | 0044 | Trail Longo 25Km |
Dionisia Pacheco de Fontes Amaral | Rosa cabeleireiros | F60 | Confirmado | 5Km Caminhada |
Manuel António Pina | individual | M50 | 0035 | Trail Longo 25Km |
Manuel Campos Vieira | G.D.os Ribeirinhos | M50 | 0027 | Trail Longo 25Km |
Jorge Esteves Santos | G.D.os Ribeirinhos | M60 | 0028 | Trail Longo 25Km |
Liliana Soares Lourenço | Rosa Cabeleireiros | SenioresF | Confirmado | 5Km Caminhada |
rui manuel da silva gomes | GD OS RIBEIRINHOS | M40 | 0036 | Trail Longo 25Km |
Sérgio Ferreira Rodrigues | Individual | M60 | 0043 | Trail Longo 25Km |
Elsa Susana Freitas Miranda | Energia Contagiante® | SenioresF | Trail Curto 14Km | |
Fátima da Luz Torga Guedes | Energia Contagiante® | SenioresF | 0553 | Trail Curto 14Km |
HELENA ANTUNES MELO | Energia Contagiante® | F40 | 0514 | Trail Curto 14Km |
António Jorge Leitão | Energia Contagiante® | M40 | 0518 | Trail Curto 14Km |
José Augusto Martins | Energia contagiante | M40 | 0525 | Trail Curto 14Km |
Clarinda carvalho Serra | Individual | F60 | 5Km Caminhada | |
Maria do Carmo Ferreira Osório de Almeida e Silva | Individual | F50 | 0536 | Trail Curto 14Km |
Bruno Miguel Silva | Guarda Runners | SenioresM | 0029 | Trail Longo 25Km |
Patrícia Manuela Teixeira da Silva Bento | Energia Contagiante | F40 | Confirmado | 5Km Caminhada |
Cristina Santos | Guarda Runners | SenioresF | 0516 | Trail Curto 14Km |
Gaudêncio santos Lopes | c. b. Viseu Running Team | M40 | 0037 | Trail Longo 25Km |
Gina rei Lopes | c.b. viseu running team | SenioresF | Trail Curto 14Km | |
Sara Albuquerque Ferreira | Guarda runners | SenioresF | 0513 | Trail Curto 14Km |
Hugo Manuel Magnório Salgado | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | SenioresM | 0041 | Trail Longo 25Km |
Clemente Martins Pinto | Individual | SenioresM | 0030 | Trail Longo 25Km |
Armanda Fernandes Barroso | Individual | SenioresF | 0031 | Trail Longo 25Km |
Rafael Carvalho Lopes | Ser e Parecer Sports Club | SenioresM | 0032 | Trail Longo 25Km |
Celia rodrigues silva | FURACÃO CL | SenioresF | 0517 | Trail Curto 14Km |
Sérgio Alexandre de Almeida Lopes | L'itfit | SenioresM | 0531 | Trail Curto 14Km |
Vitor Nunes | l'itfit | SenioresM | 0526 | Trail Curto 14Km |
João Pedro Costa | Clube btt quartzo/ centro de pneus recta do compo | SenioresM | 0539 | Trail Curto 14Km |
Eduardo Rocha Ferreira | RUNNER'S DO DEMO | SenioresM | 0039 | Trail Longo 25Km |
Carlos Alberto Dos Santos Tavares | Caracóis renners | SenioresM | 0519 | Trail Curto 14Km |
Rui Cerqueira Ribeiro | Individual | M40 | 0530 | Trail Curto 14Km |
Renato Jorge Coelho dos Santos | CrossBox Viseu | SenioresM | 0520 | Trail Curto 14Km |
Diogo Armindo Monteiro Antunes | Guarda Runners | M40 | Trail Longo 25Km | |
Carlos José Santos Salgado | Mulas da Cooperativa | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Ricardo Jorge Alves Gomes | A.R.D Os Povoenses | SenioresM | 0528 | Trail Curto 14Km |
Miguel Filipe Ferreira | BTT100Rumo | SenioresM | 0523 | Trail Curto 14Km |
Alexandre Nunes Gonçalves | BTT100Rumo | SenioresM | 0524 | Trail Curto 14Km |
Maria Adelaide Ferreira Esteves | Individual | F50 | Confirmado | 5Km Caminhada |
Tiago Costa Amaral | Individual | M40 | 0038 | Trail Longo 25Km |
Carlos Miguel Esteves Ferreira | Individual | MSub 23 | Confirmado | 5Km Caminhada |
JOSE ARTUR LOPES | ASDREQ | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Ricardo jorge dos santos correia | L'itfit | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Pedro Miguel Da Silva Neri | L'itfit | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
José Ferreira Mota | Individual | M40 | 0045 | Trail Longo 25Km |
Renato Miguel Amaral | Individual | M40 | Trail Curto 14Km | |
Emanuel Filipe de Matos Inácio | L'itfit | SenioresM | 0527 | Trail Curto 14Km |
Manuel Gomes Correia | Individual | SenioresM | 0529 | Trail Curto 14Km |
MARCO FERREIRA MARQUES | ASDREQ | SenioresM | 0532 | Trail Curto 14Km |
Pedro Alexandre Carrilho | BTT QUARTZO/CENTRO DE PNEUS RECTA DO CAMPO | M40 | 0533 | Trail Curto 14Km |
Luis silva Matias | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | M40 | 0541 | Trail Curto 14Km |
Rui J Pereira | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | SenioresM | 0538 | Trail Curto 14Km |
Rui Miguel Pinto Cordeiro | Individual | SenioresM | 0535 | Trail Curto 14Km |
Ary Hugo Abreu | BTT100RUMO | SenioresM | 0534 | Trail Curto 14Km |
Cecília Teresa Videira Monteiro | Guarda Runners | F40 | 0540 | Trail Curto 14Km |
Vítor Jorge Nogueira | Individual | M40 | 0537 | Trail Curto 14Km |
Nuno f. L. dias | Retificadora dias team | SenioresM | 0040 | Trail Longo 25Km |
Filipe Pedrosa Carvalheiro | Gau Bajouca | M50 | 0543 | Trail Curto 14Km |
Sílvia Raquel Franco | Individual | F40 | 0544 | Trail Curto 14Km |
Hugo A. Barqueiro | GAU Bajouca | SenioresM | 0548 | Trail Curto 14Km |
Marco José Rodrigues Almeida | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | SenioresM | 0542 | Trail Curto 14Km |
Nuno Miguel Fernandes Vaz | Clínica FísioSátão | SenioresM | 0046 | Trail Longo 25Km |
Carina Isabel Bártolo | Fisiosátão | SenioresF | 0551 | Trail Curto 14Km |
Carlos Xavier Abrantes de Sousa | Animais do Quênia | SenioresM | Trail Curto 14Km | |
Silvestre Luís Carragoso | L'itfit | SenioresM | 0545 | Trail Curto 14Km |
Andreia Filipa Santos | Animais do Quênia | SenioresF | 5Km Caminhada | |
Helena Cristina Pereira Rodrigues | Rosa cabeleireiros | F40 | 5Km Caminhada | |
Catarina Isabel Pereira Rodrigues Marques | Rosa cabeleireiros | SenioresF | 5Km Caminhada | |
Ana de Almeida Pereira Rodrigues | Rosa cabeleireiros | F60 | 5Km Caminhada | |
Maria do Rosário Bernardes | Caminhadas | F40 | 5Km Caminhada | |
Alfredo Joaquim Alves Mendes | Caminhada | M50 | 5Km Caminhada | |
Rui Freitas | ESGALHADA TRAIL TEAM | M40 | 0047 | Trail Longo 25Km |
Pedro M. Gomes | Esgalhada Trail Team | SenioresM | Trail Longo 25Km | |
Aderito Ribeiro Bernardino | RUNNER'S DO DEMO | M40 | 0552 | Trail Curto 14Km |
Filipe Jorge Afonso | Clube de Montanhismo da Guarda | M40 | Trail Longo 25Km | |
MÁRIO JORGE ALMEIDA | JORSAT - RUNNERS | M40 | 0048 | Trail Longo 25Km |
Teresa Rocha Lopes | JORSAT - RUNNERS | F40 | Trail Longo 25Km | |
DANIELA FERREIRA | JORSAT - RUNNERS | F40 | 0049 | Trail Longo 25Km |
ANABELA GRANJAL ALMEIDA | JORSAT - RUNNERS | F40 | 0554 | Trail Curto 14Km |
SANDRA CRISTINA VENTURA SANTOS | JORSAT - RUNNERS | F40 | 0555 | Trail Curto 14Km |
António Manuel Cunha | JORSAT - runners | M50 | Trail Curto 14Km | |
SANDRA MARISA CAMÕES | JORSAT - RUNNERS | F40 | Trail Curto 14Km | |
José Carlos Rodrigues da Silva | L'itfit | SenioresM | 0556 | Trail Curto 14Km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui J Pereira | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | 0538 | 01:12:18.365 | ---- | Diploma | |
2 | Pedro Alexandre Carrilho | BTT QUARTZO/CENTRO DE PNEUS RECTA DO CAMPO | 0533 | 01:12:20.723 | 00:00:02.358 | Diploma | |
3 | Mário Filipe Almeida | Individual | 0515 | 01:13:35.363 | 00:01:16.998 | Diploma | |
4 | Renato Amaral | Individual | 0566 | 01:15:32.539 | 00:03:14.174 | Diploma | |
5 | Luis silva Matias | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | 0541 | 01:18:38.156 | 00:06:19.791 | Diploma | |
6 | Luís Junior | Runner´s do Demo | 0565 | 01:21:19.365 | 00:09:01.000 | Diploma | |
7 | Daniel José Ferreira Marques | Individual | 0522 | 01:25:19.055 | 00:13:00.690 | Diploma | |
8 | Amadeu Lopes | Não tenho | 0503 | 01:26:50.380 | 00:14:32.015 | Diploma | |
9 | Emanuel Filipe de Matos Inácio | L'itfit | 0527 | 01:27:32.193 | 00:15:13.828 | Diploma | |
10 | José Carlos Rodrigues da Silva | L'itfit | 0556 | 01:28:05.401 | 00:15:47.036 | Diploma | |
11 | Manuel Neves | Lamego Tribo Runeers | 0505 | 01:28:22.135 | 00:16:03.770 | Diploma | |
12 | João Pedro Costa | Clube btt quartzo/ centro de pneus recta do compo | 0539 | 01:29:03.240 | 00:16:44.875 | Diploma | |
13 | José Miguel Silva | Individual | 0511 | 01:29:06.325 | 00:16:47.960 | Diploma | |
14 | MARCO FERREIRA MARQUES | ASDREQ | 0532 | 01:29:07.995 | 00:16:49.630 | Diploma | |
15 | Ricardo Jorge Alves Gomes | A.R.D Os Povoenses | 0528 | 01:30:29.006 | 00:18:10.641 | Diploma | |
16 | Marco José Rodrigues Almeida | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | 0542 | 01:31:18.953 | 00:19:00.588 | Diploma | |
17 | Rui Coelho | Individual | 0558 | 01:31:58.124 | 00:19:39.759 | Diploma | |
18 | Carlos Xabier Sousa | Individual | 0559 | 01:35:00.500 | 00:22:42.135 | Diploma | |
19 | Rui Pedrinho | Individual | 0567 | 01:36:52.558 | 00:24:34.193 | Diploma | |
20 | Sérgio Alexandre de Almeida Lopes | L'itfit | 0531 | 01:37:09.131 | 00:24:50.766 | Diploma | |
21 | Silvestre Luís Carragoso | L'itfit | 0545 | 01:37:11.729 | 00:24:53.364 | Diploma | |
22 | Alváro Lopes Figueiredo | Individual | 0560 | 01:37:47.001 | 00:25:28.636 | Diploma | |
23 | Jose Costa Carvalho | Viriatvs Runners Viseu | 0549 | 01:38:28.925 | 00:26:10.560 | Diploma | |
24 | António Jorge Leitão | Energia Contagiante® | 0518 | 01:39:20.313 | 00:27:01.948 | Diploma | |
25 | Andreia Dias Silva | Individual | 0510 | 01:40:08.063 | 00:27:49.698 | Diploma | |
26 | Paulo Morgado | Individual | 0506 | 01:40:17.774 | 00:27:59.409 | Diploma | |
27 | Vitor Nunes | l'itfit | 0526 | 01:42:46.004 | 00:30:27.639 | Diploma | |
28 | Francisco Silva | Individual | 0512 | 01:42:53.117 | 00:30:34.752 | Diploma | |
29 | EDUARDO COSTA MEDEIROS | indevidual | 0564 | 01:43:57.742 | 00:31:39.377 | Diploma | |
30 | Manuel Gomes Correia | Individual | 0529 | 01:44:14.159 | 00:31:55.794 | Diploma | |
31 | Dinis Esteves | ASDREQ | 0502 | 01:46:56.051 | 00:34:37.686 | Diploma | |
32 | José Augusto Martins | Energia contagiante | 0525 | 01:47:29.856 | 00:35:11.491 | Diploma | |
33 | Rui Cerqueira Ribeiro | Individual | 0530 | 01:47:37.446 | 00:35:19.081 | Diploma | |
34 | Ary Hugo Abreu | BTT100RUMO | 0534 | 01:47:49.527 | 00:35:31.162 | Diploma | |
35 | Miguel Filipe Ferreira | BTT100Rumo | 0523 | 01:47:51.188 | 00:35:32.823 | Diploma | |
36 | Alexandre Nunes Gonçalves | BTT100Rumo | 0524 | 01:47:52.329 | 00:35:33.964 | Diploma | |
37 | HELENA ANTUNES MELO | Energia Contagiante® | 0514 | 01:48:12.790 | 00:35:54.425 | Diploma | |
38 | Fátima da Luz Torga Guedes | Energia Contagiante® | 0553 | 01:48:26.456 | 00:36:08.091 | Diploma | |
39 | BRUNO RICARDO VITORIA JOSE | BRUNO JOSE | 0508 | 01:48:28.248 | 00:36:09.883 | Diploma | |
40 | José Artur Lopes | ASDREQ | 0571 | 01:48:58.168 | 00:36:39.803 | Diploma | |
41 | Vítor Jorge Nogueira | Individual | 0537 | 01:49:33.637 | 00:37:15.272 | Diploma | |
42 | Celia rodrigues silva | FURACÃO CL | 0517 | 01:49:37.036 | 00:37:18.671 | Diploma | |
43 | Carlos Amaral | Ribeirinhos | 0568 | 01:53:50.620 | 00:41:32.255 | Diploma | |
44 | Pedro Neri | Lit Fit | 0569 | 01:54:47.002 | 00:42:28.637 | Diploma | |
45 | Ricardo Jorge Santos Correia | Lift Fit | 0572 | 01:54:49.218 | 00:42:30.853 | Diploma | |
46 | Cátia Vieira | Individual | 0570 | 01:56:07.273 | 00:43:48.908 | Diploma | |
47 | Nuno Filipe Vitória José | nuno jose | 0509 | 01:58:04.043 | 00:45:45.678 | Diploma | |
48 | Cristina Santos | Guarda Runners | 0516 | 01:58:24.155 | 00:46:05.790 | Diploma | |
49 | Cecília Teresa Videira Monteiro | Guarda Runners | 0540 | 01:58:33.924 | 00:46:15.559 | Diploma | |
50 | Sara Albuquerque Ferreira | Guarda runners | 0513 | 01:58:48.506 | 00:46:30.141 | Diploma | |
51 | Maria Palmira Nunes Baltazar | Guarda Runners | 0504 | 02:03:05.099 | 00:50:46.734 | Diploma | |
52 | VÍCTOR TRESENS | C.D. ESPORTATE BIKILA | 0550 | 02:06:59.043 | 00:54:40.678 | Diploma | |
53 | Carina Isabel Bártolo | Fisiosátão | 0551 | 02:10:25.919 | 00:58:07.554 | Diploma | |
54 | Maria Cristina Pires | Guarda Runners | 0507 | 02:12:37.510 | 01:00:19.145 | Diploma | |
55 | Renato Jorge Coelho dos Santos | CrossBox Viseu | 0520 | 02:25:42.953 | 01:13:24.588 | Diploma | |
56 | fernando gouveia | viriathvs runners | 0547 | 02:33:00.003 | 01:20:41.638 | Diploma | |
57 | Liane Carreira | 0563 | 02:33:00.004 | 01:20:41.639 | Diploma | ||
58 | Teresa Cunha | Individual | 0561 | 03:10:00.000 | 01:57:41.635 | Diploma | |
59 | ANABELA GRANJAL ALMEIDA | JORSAT - RUNNERS | 0554 | 03:16:00.003 | 02:03:41.638 | Diploma | |
60 | SANDRA CRISTINA VENTURA SANTOS | JORSAT - RUNNERS | 0555 | 03:16:00.004 | 02:03:41.639 | Diploma | |
61 | António Cunha | Individual | 0562 | 03:16:00.006 | 02:03:41.641 | Diploma | |
-- | José António Moreira Almeida | Individual | 0557 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Aderito Ribeiro Bernardino | RUNNER'S DO DEMO | 0552 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Hugo A. Barqueiro | GAU Bajouca | 0548 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Filipe Cunha Duarte | Sorrisos do Trail | 0546 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Sílvia Raquel Franco | Individual | 0544 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Filipe Pedrosa Carvalheiro | Gau Bajouca | 0543 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Maria do Carmo Ferreira Osório de Almeida e Silva | Individual | 0536 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Rui Miguel Pinto Cordeiro | Individual | 0535 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Alexandre Cardoso Marques | AMsport | 0521 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Carlos Alberto Dos Santos Tavares | Caracóis renners | 0519 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Carlos Marinho | individual | 0501 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Alexandre Almeida | Sorrisos do Trail | 0500 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F40 | 1 | HELENA ANTUNES MELO | Energia Contagiante® | 0514 | 01:48:12.790 | ---- | Diploma |
F40 | 2 | Cecília Teresa Videira Monteiro | Guarda Runners | 0540 | 01:58:33.924 | 00:10:21.134 | Diploma |
F40 | 3 | ANABELA GRANJAL ALMEIDA | JORSAT - RUNNERS | 0554 | 03:16:00.003 | 01:27:47.213 | Diploma |
F40 | 4 | SANDRA CRISTINA VENTURA SANTOS | JORSAT - RUNNERS | 0555 | 03:16:00.004 | 01:27:47.214 | Diploma |
F50 | 1 | Maria Palmira Nunes Baltazar | Guarda Runners | 0504 | 02:03:05.099 | ---- | Diploma |
F50 | 2 | Maria Cristina Pires | Guarda Runners | 0507 | 02:12:37.510 | 00:09:32.411 | Diploma |
M40 | 1 | Pedro Alexandre Carrilho | BTT QUARTZO/CENTRO DE PNEUS RECTA DO CAMPO | 0533 | 01:12:20.723 | ---- | Diploma |
M40 | 2 | Renato Amaral | Individual | 0566 | 01:15:32.539 | 00:03:11.816 | Diploma |
M40 | 3 | Luis silva Matias | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | 0541 | 01:18:38.156 | 00:06:17.433 | Diploma |
M40 | 4 | Rui Pedrinho | Individual | 0567 | 01:36:52.558 | 00:24:31.835 | Diploma |
M40 | 5 | António Jorge Leitão | Energia Contagiante® | 0518 | 01:39:20.313 | 00:26:59.590 | Diploma |
M40 | 6 | Paulo Morgado | Individual | 0506 | 01:40:17.774 | 00:27:57.051 | Diploma |
M40 | 7 | Dinis Esteves | ASDREQ | 0502 | 01:46:56.051 | 00:34:35.328 | Diploma |
M40 | 8 | José Augusto Martins | Energia contagiante | 0525 | 01:47:29.856 | 00:35:09.133 | Diploma |
M40 | 9 | Rui Cerqueira Ribeiro | Individual | 0530 | 01:47:37.446 | 00:35:16.723 | Diploma |
M40 | 10 | BRUNO RICARDO VITORIA JOSE | BRUNO JOSE | 0508 | 01:48:28.248 | 00:36:07.525 | Diploma |
M40 | 11 | Vítor Jorge Nogueira | Individual | 0537 | 01:49:33.637 | 00:37:12.914 | Diploma |
M40 | 12 | Pedro Neri | Lit Fit | 0569 | 01:54:47.002 | 00:42:26.279 | Diploma |
M40 | 13 | Nuno Filipe Vitória José | nuno jose | 0509 | 01:58:04.043 | 00:45:43.320 | Diploma |
M50 | 1 | Rui Coelho | Individual | 0558 | 01:31:58.124 | ---- | Diploma |
M50 | 2 | Alváro Lopes Figueiredo | Individual | 0560 | 01:37:47.001 | 00:05:48.877 | Diploma |
M50 | 3 | Francisco Silva | Individual | 0512 | 01:42:53.117 | 00:10:54.993 | Diploma |
M50 | 4 | fernando gouveia | viriathvs runners | 0547 | 02:33:00.003 | 01:01:01.879 | Diploma |
M60 | 1 | Manuel Neves | Lamego Tribo Runeers | 0505 | 01:28:22.135 | ---- | Diploma |
M60 | 2 | EDUARDO COSTA MEDEIROS | indevidual | 0564 | 01:43:57.742 | 00:15:35.607 | Diploma |
M60 | 3 | Carlos Amaral | Ribeirinhos | 0568 | 01:53:50.620 | 00:25:28.485 | Diploma |
M60 | 4 | VÍCTOR TRESENS | C.D. ESPORTATE BIKILA | 0550 | 02:06:59.043 | 00:38:36.908 | Diploma |
MSub 23 | 1 | José Miguel Silva | Individual | 0511 | 01:29:06.325 | ---- | Diploma |
SenioresF | 1 | Andreia Dias Silva | Individual | 0510 | 01:40:08.063 | ---- | Diploma |
SenioresF | 2 | Fátima da Luz Torga Guedes | Energia Contagiante® | 0553 | 01:48:26.456 | 00:08:18.393 | Diploma |
SenioresF | 3 | Celia rodrigues silva | FURACÃO CL | 0517 | 01:49:37.036 | 00:09:28.973 | Diploma |
SenioresF | 4 | Cátia Vieira | Individual | 0570 | 01:56:07.273 | 00:15:59.210 | Diploma |
SenioresF | 5 | Cristina Santos | Guarda Runners | 0516 | 01:58:24.155 | 00:18:16.092 | Diploma |
SenioresF | 6 | Sara Albuquerque Ferreira | Guarda runners | 0513 | 01:58:48.506 | 00:18:40.443 | Diploma |
SenioresF | 7 | Carina Isabel Bártolo | Fisiosátão | 0551 | 02:10:25.919 | 00:30:17.856 | Diploma |
SenioresF | 8 | Teresa Cunha | Individual | 0561 | 03:10:00.000 | 01:29:51.937 | Diploma |
SenioresM | 1 | Rui J Pereira | Clube btt quartzo/centro de pneus recta do campo | 0538 | 01:12:18.365 | ---- | Diploma |
SenioresM | 2 | Mário Filipe Almeida | Individual | 0515 | 01:13:35.363 | 00:01:16.998 | Diploma |
SenioresM | 3 | Luís Junior | Runner´s do Demo | 0565 | 01:21:19.365 | 00:09:01.000 | Diploma |
SenioresM | 4 | Daniel José Ferreira Marques | Individual | 0522 | 01:25:19.055 | 00:13:00.690 | Diploma |
SenioresM | 5 | Amadeu Lopes | Não tenho | 0503 | 01:26:50.380 | 00:14:32.015 | Diploma |
SenioresM | 6 | Emanuel Filipe de Matos Inácio | L'itfit | 0527 | 01:27:32.193 | 00:15:13.828 | Diploma |
SenioresM | 7 | José Carlos Rodrigues da Silva | L'itfit | 0556 | 01:28:05.401 | 00:15:47.036 | Diploma |
SenioresM | 8 | João Pedro Costa | Clube btt quartzo/ centro de pneus recta do compo | 0539 | 01:29:03.240 | 00:16:44.875 | Diploma |
SenioresM | 9 | MARCO FERREIRA MARQUES | ASDREQ | 0532 | 01:29:07.995 | 00:16:49.630 | Diploma |
SenioresM | 10 | Ricardo Jorge Alves Gomes | A.R.D Os Povoenses | 0528 | 01:30:29.006 | 00:18:10.641 | Diploma |
