ONDE?
Cuba, Beja
QUANDO?
Sábado, 23 de Dezembro de 2017 às 16:00
Pagamentos até: Quarta, 20 de Dezembro de 2017 às 23:59
INSCRIÇÃO € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284325447
MAIS INFORMAÇÕES:
A inscrição para os atletas federados tem um custo de 3,00€ e devem no momento da inscrição, no quadro Federado, escolher a opção "Competição"
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Pedro Miguel Morais | Dão Nelas Runners | 8750 Metros | |
Paulo Pinto | Geração Radical | 0001 | 8750 Metros |
Frederico Rodrigues | AE BTT Rio/ Plug&Print | 0002 | 8750 Metros |
Jorge borracha | Kett Club | 8750 Metros | |
Daniel Lança | Beja Atlético Clube | 0037 | 8750 Metros |
Antonio Padeirinha | SCA - Run Alcáçovas | 8750 Metros | |
Rute Isabel Ferreira | NAFAN | 0003 | 8750 Metros |
Ângelo Octávio Guerreiro da Rosa | NSVRSA | 0023 | 8750 Metros |
NUNO ALFAIATE | TUGAS ON TOUR Associação Desportiva | Confirmado | |
Nuno Miguel Merca Claudio | KETTCLUB | 0009 | 8750 Metros |
Rita Barroso | Equilíbrium Centro Terapêutico | 0013 | 8750 Metros |
Jose Portugues | Clube Cuba Aventura | 8750 Metros | |
Luís Godinho | Equilibrium Centro Terapeutico | 0012 | 8750 Metros |
Fortunato Mulas | . | 0017 | 8750 Metros |
A. T. R. CABRAS DOIDAS | Confirmado | ||
Mário Manuel de Oliveira Caetano | A . T. R .CABRAS DOIDAS | Confirmado | |
Rui Guerreiro | Club d' Um | 0007 | 8750 Metros |
Eduardo José Casaca Montinhos | UDCB - Terras de barro | 0028 | 8750 Metros |
Rui Manuel Pereira Rolim | individual | 0008 | 8750 Metros |
Carlos Mestre | Premiucar | 0024 | 8750 Metros |
Rui José Lança Sousa | SingaRunners | 0010 | 8750 Metros |
Maria de Jesus Serra Braz Sousa | SingaRunners | 0011 | 8750 Metros |
Luís Carlos Santos Miranda | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0040 | 8750 Metros |
Ana Maria Militao | UDCB-Terras de barro | 0014 | 8750 Metros |
PAULO Jorge Medeiros VEIGA | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0015 | 8750 Metros |
João Pedro Lampreia | Individual | 8750 Metros | |
Luís Lameira | NAFAN | 8750 Metros | |
jose gregorio maltez silva | Vale da Rosa Bike-Trail | 0145 | 8750 Metros |
manuel furtado jacinto | lndividual | 0053 | 8750 Metros |
João Pedro Chambino | Évora Night Runners | 8750 Metros | |
António Manuel Raposo | Clube de Futebol Guadiana | 8750 Metros | |
Rui Manuel Martins Gomes | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0096 | 8750 Metros |
Antonio J. V. Padeirinha | SCA - Run Alcáçovas | 0126 | 8750 Metros |
Bruno " PREGO" Martins | RUN ALCACOVAS | 0123 | 8750 Metros |
Mário Jorge Burrica | UDCB - Terras de Barro | 0077 | 8750 Metros |
Joaquim Lopes | Amiciclo - Grândola | 0016 | 8750 Metros |
Rui Manuel Claudino Raposo | AMICICLO Grãndola | 0018 | 8750 Metros |
MIGUEL CONCEIÇÃO GARCIA | Amiciclo-Grandola | 0148 | 8750 Metros |
Sergio Parreira | VFCE | 0098 | 8750 Metros |
João Santos | J.D. Neves | 0132 | 8750 Metros |
Filipe Pardal | Vitória Futebol Clube Ermidense | 8750 Metros | |
Cristina Silva Nunes | Team Odaliscas | 0021 | 8750 Metros |
Flaviano Lopes Dias | AMICICLO | 0026 | 8750 Metros |
Vera Gaspar | Team Odaliscas | 0020 | 8750 Metros |
Luis Manuel Pereira Chainho | Amiciclo Grândola | 0019 | 8750 Metros |
Sónia Costa | Team Odaliscas | 0031 | 8750 Metros |
Neusa Manuela da Luz Guerreiro | Vitória Futebol Clube Ermidense | 8750 Metros | |
Maria de FÁTIMA Grou TADEU | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0027 | 8750 Metros |
Antonio José da Mata Grou | Correr em Évora | 0022 | 8750 Metros |
Sandra Cristina Albino Guerreiro | Particular | 0038 | 8750 Metros |
Miguel Rodrigues | Benfica em Forma | 0025 | 8750 Metros |
luis gouveia | Clube Futebol Guadiana | 0081 | 8750 Metros |
Luis Miguel Nunes | Sem equipa | 0032 | 8750 Metros |
João André Balão Jesus | Amiciclo Grândola | 0029 | 8750 Metros |
Rúben Jose da Silva Fonseca | Amiciclo - Grândola | 0119 | 8750 Metros |
Joaquim | Individual | 8750 Metros | |
Mario Cassaca | Clube de Atletismo Odimarq | 0030 | 8750 Metros |
Jorge Francisco Fontes | Beja Atlético Clube | 0033 | 8750 Metros |
Hugo Carvalho | Beja Atlético Clube | 0052 | 8750 Metros |
Luís Gois | Benfica em Forma | 0036 | 8750 Metros |
João Cruz | Beja Atlético Clube | 0042 | 8750 Metros |
Valdo Pato | Beja Atlético Clube | 0043 | 8750 Metros |
Fábio Braizinha | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 8750 Metros | |
CUSTÓDIO MESSIAS ANTÓNIO | Beja Atletico Clube | 0044 | 8750 Metros |
António Pulquério | Beja Atlético Clube | 0049 | 8750 Metros |
Mario Godinho | Beja Atlético Clube | 0050 | 8750 Metros |
Fábio Cunha | Beja Atlético Clube | 0054 | 8750 Metros |
Jose Francisco Ramalho Banha | Beja atletico clube | 0055 | 8750 Metros |
Ana Lopes Ventura | Individual | 0039 | 8750 Metros |
Sérgio Doce | Benfica em forma | 0034 | 8750 Metros |
Luís Manuel Cruz Borrefo | Clube Cuba Aventura | 0035 | 8750 Metros |
Gabriel Alexandre Galaio Guerreiro | UDCB-Terras de Barro | 0094 | 8750 Metros |
Sónia Serra | Núcleo SCP de Portel | 0092 | 8750 Metros |
Joaquim Varela | Clube Cuba Aventura | 0041 | 8750 Metros |
Maria Angelina Torradas | Núcleo SCP Portel | 0093 | 8750 Metros |
Sérgio Pôla | Clube Cuba Aventura | 0151 | 8750 Metros |
José Advinha | Núcleo SCP Portel | 0090 | 8750 Metros |
Sara Grilo | Núcleo SCP Portel | 0091 | 8750 Metros |
Xana Quintaneiro | Núcleo SCP Portel | 0087 | 8750 Metros |
Maria Cristo Teles | Núcleo SCP Portel | 0088 | 8750 Metros |
duarte martins fortes | Narm Messejana | 0045 | 8750 Metros |
António Parreira | Narm Messejana | 0046 | 8750 Metros |
João Diogo Silva | Narm Messejana | 0047 | 8750 Metros |
Renato guerreiro | Narm Messejana | 0048 | 8750 Metros |
Johnny Thomassen | individual | 0051 | 8750 Metros |
Liliana Alexandra | CDASJ | 0065 | 8750 Metros |
Isabel Gonçalves | CDASJ | 0064 | 8750 Metros |
Carlos Oliveira | SingaRunners | 0101 | 8750 Metros |
Ezequiel Lobo | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0056 | 8750 Metros |
Marco José | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0057 | 8750 Metros |
José Carlos Mestre | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0058 | 8750 Metros |
Manuel Rafael | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0059 | 8750 Metros |
Francisco Torrinha | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0060 | 8750 Metros |
José Ganço | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0061 | 8750 Metros |
Fernando Janeiro | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0062 | 8750 Metros |
Hugo Nobre Baluga | Amiciclo Grândola | 0086 | 8750 Metros |
Pedro Assuncao | Pirilampos Team | 0063 | 8750 Metros |
João Rosa | Singarunners | 0066 | 8750 Metros |
Euclides Almeida | G.D.R. São Francisco da Serra | 0111 | 8750 Metros |
Pedro Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | 0110 | 8750 Metros |
Rui de Freitas | G.D.R. São Francisco da Serra | 0109 | 8750 Metros |
Hugo Gonçalves | G.D.R. São Francisco da Serra | 0108 | 8750 Metros |
Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0107 | 8750 Metros |
Fernando Manuel Sobral | G.D.R. São Francisco da Serra | 0106 | 8750 Metros |
Cristina Coelho | G.D.R. São Francisco da Serra | 0105 | 8750 Metros |
Edgar Matias | G.D.R. São Francisco da Serra | 0104 | 8750 Metros |
Rogério Cassaca | G.D.R. São Francisco da Serra | 0103 | 8750 Metros |
João Santos | G.D.R. São Francisco da Serra | 0102 | 8750 Metros |
José Lair | G.D.R. São Francisco da Serra | 0100 | 8750 Metros |
Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0099 | 8750 Metros |
Pedro Manuel Costa | Beja Atlético Clube | 0072 | 8750 Metros |
João Marques | Beja Atlético Clube | 0073 | 8750 Metros |
Estêvão Rafael Paixão Janeiro | Beja Atlético Clube | 0074 | 8750 Metros |
Nuno Valente | Beja Atlético Clube | 0075 | 8750 Metros |
João Gonçalves | Beja Atlético Clube | 0115 | 8750 Metros |
Casa do Povo de São Luis | 0067 | 8750 Metros | |
Jose Eduardo C. Oliveira | Correr em Évora / Agência Automobilística Ana Lopes | 0070 | 8750 Metros |
Vanda Parreira | SINGARUNNERS | 0068 | 8750 Metros |
Francisco Zambujo | SINGARUNNERS | 0069 | 8750 Metros |
António Pimpão | Correr em Évora | 0071 | 8750 Metros |
BRAULIA MARIA GAMITO | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 8750 Metros | |
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube- Biogado | 8750 Metros | |
Inês Dias | Individual | 0095 | 8750 Metros |
ANTONINHA S GOMES | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0076 | 8750 Metros |
Fábio Carapuça | Clube Cuba Aventura | 0078 | 8750 Metros |
Ricardo Raposo | Bate e Foge | 0113 | 8750 Metros |
Hugo José Canário Parreira | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0080 | 8750 Metros |
Joao Gonçalves Baiao | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0079 | 8750 Metros |
Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sporting de Moura | 0155 | 8750 Metros |
FILOMENA raposo carvalho | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0083 | 8750 Metros |
Joaquim Miguel Costa Cabaça | Beja Atlético Clube | 0117 | 8750 Metros |
Marta Arromba | Equilibrium Centro Terapêutico | 0146 | 8750 Metros |
Afonso Serrachino | Equilibrium Centro Terapêutico | 0085 | 8750 Metros |
Francisco Serrachino | Equilibrium Centro Terapêutico | 0084 | 8750 Metros |
Pedro Almeida | Singarunners | 0082 | 8750 Metros |
Mafalda Serafim | Núcleo SCP Portel | 0089 | 8750 Metros |
Joaquim Viegas | Beja Atlético Clube | 0125 | 8750 Metros |
Óscar Oliveira | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0097 | 8750 Metros |
RUI DOLORES | Amiciclo Grândola | 0118 | 8750 Metros |
VICTOR CAMACHO | SingaRunners | 0112 | 8750 Metros |
Carlos Freitas | - | 0149 | 8750 Metros |
Virgílio António pão alvo gonçalves | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0152 | 8750 Metros |
Marco Tavares | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0153 | 8750 Metros |
Cátia Santana | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0154 | 8750 Metros |
Raul Lourenço | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0134 | 8750 Metros |
Vitor Dias | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0135 | 8750 Metros |
Licinio Matos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0136 | 8750 Metros |
Luis Miguel Pola | Clube cuba aventura | 8750 Metros | |
Luis Delgado | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0137 | 8750 Metros |
Ana Catarina Dias | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0138 | 8750 Metros |
Inês Bernardo | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0139 | 8750 Metros |
Francisco Guerreiro | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0140 | 8750 Metros |
Ricardo Gomes | Amiciclo-Grândola | 0114 | 8750 Metros |
Maria Eugénia Izaías | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0127 | 8750 Metros |
Luis Luis | AGR1BEJA | 0116 | 8750 Metros |
João Martins | ADV | 8750 Metros | |
Pedro Ramos | GRCD Leião | 8750 Metros | |
Monica Vieira | União Atlético Povoense | 8750 Metros | |
César Santos | Os Tolans | 0120 | 8750 Metros |
Bruna Manuel | Vitória Futebol Clube Ermidense | 8750 Metros | |
Ilidio Campos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0143 | 8750 Metros |
Ana Lourenço | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0141 | 8750 Metros |
Luís Medeiros | Fitsalvador | 0121 | 8750 Metros |
Paulo Oliveira | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0142 | 8750 Metros |
Peter Knight | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 8750 Metros | |
JOAO PARENTE | BAC - BEJA ATLÉTICO CLUBE | 0122 | 8750 Metros |
Samira Simões | Futebol Clube Castrense | 0131 | 8750 Metros |
António Urbano | FC Castrense | 0130 | 8750 Metros |
Elvino Galego | TREPA MONTES?? | 0124 | 8750 Metros |
João Serra | Singarunners | 0128 | 8750 Metros |
Valdemar Remédios | Altimetria Trail | 0144 | 8750 Metros |
Nuno Felizardo | Individual | 0129 | 8750 Metros |
Antonio Maria Cid Grou | Escola Triatlo St Antonio | 8750 Metros | |
Maria Jose Santos | J.D. Neves | 0133 | 8750 Metros |
ALEXANDRE PIMPAO | NARM-Messejana | 0147 | 8750 Metros |
Sara Inácio | Beja Atlético Clube | 0150 | 8750 Metros |
Carlos Jorge Parreira | VFCE | 8750 Metros | |
Carlos Jorge parreira | VFCE | 8750 Metros | |
Emília P Silveira | Monsanto Running Team | 8750 Metros |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)