ONDE?
Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão (GDCFA)<br>Rua Moinho de Vento, nº 7<br>7425-218 Foros de Arrão
Foros de Arrão, Portalegre
MAPA
QUANDO?
Domingo, 25 de Fevereiro de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 20 de Fevereiro de 2018 às 23:59
Caminhada 5k € 5.00 |
10k € 8.00 |
20k € 10.00 |
ALMOÇO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<h1><u><b>ATENÇÃO</b></u></h1><h3>Levantamento de Dorsais</h3>Os dorsais podem ser levantados a partir de sábado (24/02), das 12h às 22h, ou no domingo (25/02), das 8h às 9h45, na sede do GDCFA (Rua Moinho de Vento, nº7)24 de Fevereiro de 2018 – Sábado Entre as 12:00 e as 22:00
25 de Fevereiro de 2018 - Domingo Entre 8:00 e as 9:45<h2><b>Início de provas</b></h2>Os participantes da corrida e da caminhada deverão apresentar-se no local da partida
(Moinho de Vento de Foros do Arrão) às 9:15h. A corrida dos <b>21km </b>terá início às <b><u>9:30h</u></b>,
a corrida dos <b>10km</b> terá início às <b><u>9h45</u></b> e a <b>caminhada </b>partirá 5 minutos depois, pelas
<b><u>9:50h</u></b>.Recordarmos que no domingo (dia 25), o secretariado da III Corrida do Moinho vai abrir às 8h (na sede do GDCFA, Rua Moinho de Vento nº 7).<h1></h1><h1><u>ATENÇÃO</u></h1>E-mail: gdcforosarrao@gmail.comTelefone: 242 965 260 | Telemóvel: 917738214<a target="_blank" rel="nofollow">Página de facebook do GDCFA:</a><a href="https://www.facebook.com/GDCFA-431599726919532/" target="" rel="">https://www.facebook.com/GDCFA-431599726919532/</a>Mais informações no e<a target="_blank" rel="nofollow">vento no facebook da III </a><a target="_blank" rel="nofollow">Corrida do Moinho:</a><a href="https://www.facebook.com/events/370689570021851/" target="" rel="">https://www.facebook.com/events/370689570021851/</a><h1><i>Mais informações</i></h1><div>Depois do sucesso das duas primeiras edições da Corrida do Moinho que juntou mais de 250 participantes em redor do Moinho de Vento dos Foros de Arrão, a terceira edição da Corrida do Moinho está a chegar!</div><div></div><div><h4>Dia 25 de Fevereiro de 2018, domingo, em Foros de Arrão!</h4></div><img alt="" src="https://gdcforosdoarrao.files.wordpress.com/2018/02/a.jpg?w=470">A madrinha da nossa prova é a fantástica <b>Carmen Henriques</b> e a 3ª edição da Corrida do Moinho tem várias novidades:<div></div><div>- Além do percurso de <b>10km</b>, haverá a opção de <b>21km </b>para terem oportunidade de apreciarem as nossas paisagens!</div><div></div><div>- Prémios para as primeiras classificações de todos os escalões!</div><div></div><div>- Haverá a hipótese de <b>Chão Duro</b> para quem quiser (após inscrição, basta enviar email para o gdcforosarrao@gmail.com)</div><div></div><div><h3><b>Este ano haverá novamente um sorteio entre todos os participantes (de todas as provas) para prémios oferecidos pelas entidades apoiantes da III Corrida do Moinho!</b></h3></div><div>Sorteio entre todos os participantes da <b>III Corrida do Moinho</b>:</div><div>Prémio 1: Pack de Cortiça do Azeite Monte de
PortugalPrémios 2 - 7: Garrafa de vinho tinto do Monte da RaposinhaPrémio 8: Produto ViV SportPrémio 9 a Prémio 14: Bilhete para o Fluviário de
Mora (no total 6 bilhetes, sorteados individualmente)<i></i></div><div><div></div><div><img alt="" src="https://gdcforosdoarrao.files.wordpress.com/2018/02/b.jpg?w=470"></div></div><div>Este ano na III Corrida do Moinho, após a prova (junto à meta), todos os nossos participantes terão à sua disposição <b>serviços de massagens </b>fornecidos pela Raquel Santos e pelo Tiago Pinheiro, ambos massagistas certificados pela 4NTEP, para aliviar o esforço! Este serviço estará disponível pelo valor simbólico de 3€ a quem o desejar!</div><div>Este evento é organizado pelo Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão (GDCFA) e apoiado por:</div><div>- Junta de Freguesia de Foros de Arrão- Camara Municipal de Ponte de Sor- Monte da Raposinha- Cristina Oliveira Fotografia- FabLab- Projecto Mãos Dadas- Fluviário de Mora- Monte de Portugal<span>- Farmácia Carvalho Pinto | ViV SportRegulamento da prova disponível <a target="_blank" rel="nofollow">aqui:</a><a href="https://gdcforosdoarrao.files.wordpress.com/2018/02/iii-corrida-do-moinho-regulamento-25feb2018.pdf" target="" rel="">https://gdcforosdoarrao.files.wordpress.com/2018/02/iii-corrida-do-moinho-regulamento-25feb2018.pdf</a></span>Marque a sua presença neste evento e venha ter um dia diferente!</div>
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Paulo Alexandre Galão | Sport Arronches e Benfica | Seniores | ||
Helio José de Matos Ezequiel | Individual | Seniores | 0061 | 10k |
Otília Fernanda Martins Lopes Vedor | Amigos do Atletismo de Avis | Veteranos II | 10k | |
Susana Moreira Pedro | GDCFA | Seniores | 0525 | 20k |
Miguel Ângelo Fontes | GDCFA | Veteranos I | 0500 | 20k |
Nuno Henrique Canha | GDCFA | Veteranos I | 0008 | 10k |
Ana Isabel Félix | Individual | Veteranos I | 0003 | 10k |
Fábio Miguel Belo Batista | AAMP RUNNING | Seniores | 20k | |
Manuel Amaro Martins Geraldo | run and smile | Veteranos III | 0530 | 20k |
Tânia Taxa Flores | GDCFA | Seniores | 0005 | 10k |
Marco José Vicente | Eborae trail runners/GDCFA | Veteranos II | 0501 | 20k |
Isabel Maria da Cruz Barra | Gafanhori | Veteranos IV | 20k | |
AUGUSTO NUNES SOUSA | ULTRA AMAZING TYPE-1 | Veteranos III | 0004 | 10k |
Carla Sofia Fernandes | C A Trail Runners da Ponte | Veteranos II | 0010 | 10k |
Pedro Sá Pereira | Individual | Seniores | 0002 | 10k |
Jose Luís Ribeiro | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | Veteranos II | 0011 | 10k |
Bruno Rogério Cardiga Bicho | Individual | Veteranos II | 0029 | 10k |
Jorge Alberto Martins Garcia | LUBRIALBI , Comercio de Lubrificantes,lda#VILA F RAGA e, ParK&AKademia e Benfica Castelo Branco. | Veteranos V | 20k | |
Helder figueiredo Henriques | run and smile | Veteranos VI | 0007 | 10k |
Lurdes silva Henriques | run and smile | Veteranos VI | 0006 | 10k |
Paula Cristina Campos Alves | Tartarugas olímpicas | Veteranos II | 0012 | 10k |
Filipe da Silva Fernandes | Tenrinhos da Bicla | Veteranos II | 0506 | 20k |
António Manuel Apura | DSV CORK | Veteranos III | 20k | |
Carmen Henriques | run and smile | Veteranos II | 0001 | 20k |
Luis Vitorino | run and smile | Veteranos II | 0502 | 20k |
Carlos Eduardo Rodrigues de Almeida | Tartarugas Olímpicas | Veteranos I | 0503 | 20k |
Sofia Margarida Forte Pereira | Tartarugas Olímpicas | Veteranos I | 0009 | 10k |
José Pedro Malheiro | N/A | Seniores | 10k | |
M.Jesus Marques Abreu Monraia | AD IALBAX | Veteranos III | 0505 | 20k |
Ana Rosa Nunes Alves Mendes | individual | Veteranos IV | Confirmado | Caminhada 5k |
Sérgio Manuel Crespo Rosa | Tertúlia dos Tarecos | Seniores | 0028 | 10k |
Pedro Goncalo da Conceicao Pereira | ------ | Veteranos I | 0013 | 10k |
Elisabete Carvalho Vaz | GDCFA | Seniores | 0014 | 10k |
Marta Sofia Martins | Marta Martins | Seniores | 0512 | 20k |
CARLA MARIA PINHAO GONÇAVES | Psorcity | Veteranos II | 0015 | 10k |
Diogo André Heitor da Silva | Individual | Seniores | 0016 | 10k |
José Manuel Trindade | ARSM-Associação Recreativa de S.Miguel | Veteranos III | 0516 | 20k |
Pedro Miguel Nunes | GDCFA | Seniores | 0017 | 10k |
RICARDO NASCIMENTO MONRAIA | AD IALBAX | Veteranos II | 0507 | 20k |
Daniel Teixeira Marques | Individual | Seniores | 0509 | 20k |
João Pedro Piteira Cheira | individual | Seniores | 0510 | 20k |
Mário João Pimenta | Individual | Veteranos II | 0511 | 20k |
Rafael V. V. Antunes Coelho | Quénianos do Ribatejo | Seniores | 0508 | 20k |
Bruno Filipe Francisco Martins | Faneca Running | Veteranos II | 0018 | 10k |
Inês Rodrigues Diogo | Quénianos do Ribatejo | Seniores | 0019 | 10k |
Ana Isabel Prates Alcaravela | Individual | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Rafaela Rafael | Individual | Seniores | 0020 | 10k |
Maribel de Vasconcelos tapadas | Rafael rico | Seniores | 10k | |
Ana Alves | Ana Alves | Veteranos II | 10k | |
Maria João Tavares Martins | Individual | Seniores | 0021 | 10k |
Manuela Constantino | Individual | Veteranos I | 0513 | 20k |
Andreia Filipa Alves Batista | COA - Clube de Orientação e Aventura | Veteranos I | 0022 | 10k |
Laurentina Oliveira | Individual | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
João Nunes | Individual | Juniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Eduarda Estevão | Individual | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
Joaquim Oliveira | Individual | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
Miguel Silva | Individual | Juniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Euclides Silva | Individual | Veteranos III | Confirmado | Caminhada 5k |
Cristina Paulo | Individual | Veteranos V | 0514 | 20k |
João Manuel Cordeiro Mendes | Individual | Veteranos III | 0023 | 10k |
Carmo Silva | Individual | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
Nelson Alexandre Mendes Carrasco | Sem Equipa | Veteranos I | 0518 | 20k |
Filipa Varela | Individual | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
André António Feitinha Silvestre | Os Galos | Juniores | 10k | |
JOAO PAIO | CATRP | Veteranos IV | 0024 | 10k |
Renata de Matos Lobato | Individual | Veteranos II | 10k | |
Pedro Alfaiate | Provadecor | Veteranos II | 0515 | 20k |
Inês Isabel Coelho | Individual | Seniores | 0048 | 10k |
Edgar Rodrigo Branco Gaspar | Casa do Benfica em Abrantes | Veteranos I | 0025 | 10k |
Luis Varela | GALVEIAS TEAM | Veteranos I | 0040 | 10k |
Regina Catroga | Provadecor | Veteranos II | 0026 | 10k |
Carla Maria Matos Nobre | Psorcity | Veteranos II | 0031 | 10k |
Vitor Hugo | Cork Trail Team | Seniores | 0517 | 20k |
BELARMINO CATROGA | S.MIGUEL | Veteranos II | 0531 | 20k |
Pedro Manuel Ferreira da ROSA | Grupo desportivo PARREIRA | Seniores | 0520 | 20k |
Ricardo Manuel Lopes Apura | Quénianos do Ribatejo | Veteranos I | 0027 | 10k |
João Paulo Caniço Lopes Rafael | Individual | Veteranos III | 0519 | 20k |
João Afonso Fulgêncio Rafael | Individual | Juniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Madalena Maria Garção Serafim Andrade | ACF Fronteira Running | Veteranos V | 10k | |
Ana Maria Luz | individual | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
José Esporeta | Individual | Veteranos III | Confirmado | Caminhada 5k |
Vítor Manuel Medeiros Fernandes | CALMA - Tomar | Veteranos VI | 0521 | 20k |
Carlos Mendes | Goat Team | Veteranos II | 0522 | 20k |
HUGO SEQUEIRA | AC PORTALEGRE / UTSM | Seniores | 0538 | 20k |
João Paulo Alves Lobato | Goat Team | Veteranos I | 0528 | 20k |
Ana Isabel Oliveira Lopes | BTT FAMÍLIA J.M.Agostinho | Seniores | 0030 | 10k |
João Edral | Individual | Seniores | 0523 | 20k |
Rui Miguel Delicado Nunes | AFMM-Supermercados, Lda - MeuSuper/Avis | Veteranos II | 0055 | 10k |
João Carvalho Jacinto | CCD O ALVITEJO | Veteranos VI | 0524 | 20k |
Narciso Castanho | AD IALBAX | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
João Gomes | Quénianos do Ribatejo | Seniores | 0035 | 10k |
JOAQUIM RUIVO | individual | Veteranos II | 0032 | 10k |
Rita Coelho | Grupo Desportivo da Parreira | Veteranos I | 0033 | 10k |
Vasco Lopes | Grupo desportivo da parreira | Veteranos II | 0527 | 20k |
FERNANDA CALDEIRA | individual | Veteranos III | Confirmado | Caminhada 5k |
Juan Carlos Rodriguez | AD IALBAX | Veteranos II | 0529 | 20k |
Pedro canhoto | AFMM Supermercados lda/ MeuSuper Avis | Veteranos I | 0060 | 10k |
Rui Garcia | AFMM Supermercados lda/ MeuSuper Avis | Veteranos II | 10k | |
Guilhermina Gualdino | COAC Coruche | Veteranos IV | Confirmado | Caminhada 5k |
Jerónimo Gualdino | COAC | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
Joaquim Bichoalho | Bttsor | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
Sérgio Nunes | Não tenho | Veteranos II | 0526 | 20k |
Solange Isabel Paiva Rodrigues | AFMM-Supermercados, Lda - MeuSuper/Avis | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
Maria de Jesus Anania Paulo Mirão | AFMM-Supermercados, Lda - MeuSuper/Avis | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
Nelson Canas | AFMM Supermercados Lda/MeuSuper Avis | Veteranos II | 0056 | 10k |
Nélia Cristina Coelho Abel Delicado | AFMM-Supermercados, Lda - MeuSuper/Avis | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
TERESA FRANCISCO | individual | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
Rogério Eduardo Correia Silva Alves | CMPS | Veteranos I | 0034 | 10k |
Hugo Luís Pereira Hilário | CMPS | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
Mariana Lopes | Individual | Juniores | Confirmado | Caminhada 5k |
André Lopes | Individual | Seniores | 0045 | 10k |
ANA ISABEL PULGUINHAS GONÇALVES | Galveias Team | Veteranos I | 0049 | 10k |
TELMO CAMPOS | GALVEIAS TEAM | Seniores | 0050 | 10k |
Ana carvalho | Individual | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
António Bugalho | Individual | Veteranos IV | 0036 | 10k |
Nuno Jesus | Individual | Veteranos I | 0037 | 10k |
Paulo Moreira | Os Filhos da Noite | Veteranos III | 0038 | 10k |
Vitor Braz | Os Filhos da Noite | Veteranos V | 0039 | 10k |
Maria Alexandra Lopes Barreto | Teresa Ceríaco, Ana Caetano | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
Sara Moreira | Os Filhos da Noite | Veteranos III | Confirmado | Caminhada 5k |
Teresa Sousa | Os Filhos da Noite | Veteranos IV | Confirmado | Caminhada 5k |
Teresa Alexandra Ceríaco | Teresa Ceríaco, Ana Caetano | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
RUI BEXIGA | INDIVIDUAL | Seniores | Caminhada 5k | |
MARTA CRISTINA BEXIGA | INDIVIDUAL | Seniores | Caminhada 5k | |
Bruno Castro | individual | Veteranos I | 10k | |
Céu Serra | Os Filhos da Noite | Veteranos IV | Caminhada 5k | |
Rute Isabel Flores Pedro | Individual | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
José João Constantino | Clube Atletismo Trail Runners da Ponte | Veteranos II | 20k | |
Cláudio Lopes | Escudo Zurique | Seniores | 0052 | 10k |
CARLOS ALFAIATE | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | Veteranos VI | 0041 | 10k |
Andreia cunha | Individual | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
CLÁUDIA FERNANDES | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | Seniores | 0042 | 10k |
Marisa Varela | Grupo Desportivo da Parreira | Seniores | 10k | |
Antonio Ribeiro | C:D:R:Aguias Unidas | Veteranos VI | 0532 | 20k |
Jose Pulido | C.D.R. Aguias Unidas do Fanqueiro | Veteranos VI | 0533 | 20k |
Paulo Simão | papa kilometros | Veteranos IV | 0043 | 10k |
Alexandra Simão | papa kilometros | Seniores | 0044 | 10k |
Catarina Moreira | C:D:R: Aguias Unidas | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Paulo Pulido | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Ricardo Fernandes | BroRun | Veteranos III | 0046 | 10k |
Paula Fernandes | BroRun | Veteranos II | 0047 | 10k |
Ana Caetano | Alexandra, Teresa | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
marco cesar gomes bernardo matos cruz | LIBERTY SEGUROS | Veteranos III | 0534 | 20k |
Elia Maria Alves Ribeiro Cruz | INDIVIDUAL | Veteranos III | Confirmado | Caminhada 5k |
MARIA JOSE BRANQUINHO LAÇO | INDIVIDUAL | Veteranos III | Confirmado | Caminhada 5k |
Filipe Jorge Lopes Pimenta | Individual | Seniores | 0535 | 20k |
Daniel da Silva Freire Luis | Trail Runners da Ponte | Veteranos I | 10k | |
Maria Rita R. Tudose | Adventurers in nature | Juniores | Caminhada 5k | |
Maria Catarina R. | Adventurers in nature | Juniores | Caminhada 5k | |
Teresa Alexandra Ribeiro da Luisa | Adventurers in nature | Veteranos II | Caminhada 5k | |
paula cristina jesus elias bairrao | individual | Veteranos II | Confirmado | Caminhada 5k |
Paulo Vaz | GRUPO DESPORTIVO DE ALEGRETE | Veteranos III | 20k | |
Paulo Viegas | individual | Veteranos I | 0054 | 10k |
ANTÓNIO ALMEIDA | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | Veteranos I | 0536 | 20k |
Fernando Rocha | Rocha Team | Veteranos VI | 0051 | 10k |
Miguel Gualdino | Cork Trail Team – CORTT | Seniores | 0053 | 10k |
Dias | . | Veteranos VI | Caminhada 5k | |
Elsa Luís | Individual | Veteranos III | Confirmado | Caminhada 5k |
Joaquim Vaz | Individual | Veteranos IV | Confirmado | Caminhada 5k |
Lisete Vaz | Individual | Veteranos IV | Confirmado | Caminhada 5k |
António Augusto Rosado | Estrela Futebol Clube | Veteranos IV | 0537 | 20k |
João Manuel Rosário Marques | GDCFA | Seniores | 0057 | 10k |
Esperança Silva | Individual | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
Dora Gandarez | GDCFA | Veteranos I | Confirmado | Caminhada 5k |
Leonor Gandarez Nunes | GDCFA | Juniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Joaquim Barata | GDCFA | Veteranos I | 0058 | 10k |
Joaquim PEdro | Individual | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
Vasco André Catroga | Tartarugas Olimpicas | Veteranos III | 0059 | 10k |
Maria Antónia | Individual | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
Laura Vaz | Individual | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Juvenal Silva | UNIÃO TOMAR | Veteranos III | 10k | |
Sara Isabel Valente Malta | JokisSaras | Seniores | Caminhada 5k | |
Viviana Ribeiro | GDCFA | Juniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Maria Alexandra Ribeiro | GDCFA | Veteranos I | Confirmado | Caminhada 5k |
Fatima Catroga | Tartarugas Olímpicas | Veteranos III | Confirmado | Caminhada 5k |
Fernanda Nunes Pires | GDCFA | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
João Silva | BTT Sor | Veteranos V | Confirmado | Caminhada 5k |
Conceição Flores | BTT Sor | Veteranos IV | Confirmado | Caminhada 5k |
JUVE SILVA | U.TOMAR | Veteranos III | 10k | |
Célia Maria Nogueira de Freitas Dias | . | Veteranos V | Confirmado | Caminhada 5k |
Carla Isabel Duarte Tomé | Individual | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Pedro Loureiro | Individual | Seniores | Confirmado | Caminhada 5k |
Joaquim Manuel de Oliveira Dias | . | Veteranos VI | Confirmado | Caminhada 5k |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)