ONDE?
VIDIGUEIRA, Beja
QUANDO?
Quinta, 31 de Maio de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Segunda, 28 de Maio de 2018 às 23:59
INSCRIÇÃO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
968332722
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Jorge Manuel Pereira Figueirdo | alto do moinho | 0007 | Corrida 11km |
Reserva | ----- | Confirmado | Caminhada 6km |
João Pedro Chambino | Évora Night Runners | 0008 | Corrida 11km |
Francisca Cordeiro Fava | Only | 0019 | Corrida 11km |
Duarte Martins Fortes | NARM Messejana | 0010 | Corrida 11km |
Joaquim José Mina | Only | 0020 | Corrida 11km |
Alexandra Jorg | correr em evora | 0483 | Corrida 11km |
Daniel Lança | Beja Atlético Clube | Corrida 11km | |
ANTÓNIO GALVÃO | CMV | Caminhada 11km | |
Sérgio Paulo paiva | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0246 | Corrida 11km |
Jose Portugues | Clube Cuba Aventura | Corrida 11km | |
Maria luisa mestre Allen | amigos de Carenque | Confirmado | Caminhada 6km |
Jose Gaspar | Clube de Atletismo Odimarq | Corrida 11km | |
Maria Do Carmo Rochet | ----- | 1001 | Caminhada 11km |
Fernando Allen | amigos de Carenque | 1002 | Caminhada 11km |
luis correia | Évora night runners | Corrida 11km | |
Vitor António Pires | 123 | 1003 | Caminhada 11km |
PEDRO MANUEL JANEIRO PEREIRA | PAX JULIUS & JULIAS | 0012 | Corrida 11km |
Fábio Miguel Catita Catarino | UDCB-Terras de barro | Corrida 11km | |
João Santos | Irmãos Luzias | 0026 | Corrida 11km |
Maria Jose Santos | ----- | 0027 | Corrida 11km |
Pedro Raposo Reis | Grupo Desportivo Diana | 0014 | Corrida 11km |
PAULO Jorge Medeiros VEIGA | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0024 | Corrida 11km |
Marisa zorro | Clube terras do montado Portel | 1042 | Caminhada 11km |
Paulo VITAL PATRAO | Clube terras do montado Portel | 1041 | Caminhada 11km |
Ana Amaro | Aminhacorrida/My protein | 0029 | Corrida 11km |
José Alvarez Amaro | Aminhacorrida/My protein | 0030 | Corrida 11km |
Paulo Gomes | Aminhacorrida/Myprotein | 0031 | Corrida 11km |
Vítor Daniel Encarnado Gateira | Évora Night Runners | 0015 | Corrida 11km |
Luís Simões | TRAIL DO TEXUGO - Redondo | 0016 | Corrida 11km |
Vasco miguel duque | trail do texugo-Redondo | 0116 | Corrida 11km |
Helder Fernando Conceição Isidro | Toupeiras Running Team | 0035 | Corrida 11km |
Orlando José Conceição Isidro | Toupeiras Running Team | 0069 | Corrida 11km |
Marco Aurélio Guerra | Toupeiras Running Team | 0059 | Corrida 11km |
André Filipe Bina Rosa | Toupeiras Running Team | Caminhada 11km | |
André Filipe Bina Rosa | Toupeiras Running Team | 0017 | Corrida 11km |
Rui José Lança Sousa | SingaRunners | 0098 | Corrida 11km |
Maria de Jesus Serra Braz Sousa | SingaRunners | 0099 | Corrida 11km |
Fortunato Mulas | Individual | 0395 | Corrida 11km |
Germano Silva | ----- | 0018 | Corrida 11km |
Ana Maria Silva | ----- | Confirmado | Caminhada 6km |
Márcia Santos | HC Runners | 0046 | Corrida 11km |
Maria de FÁTIMA Grou TADEU | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0028 | Corrida 11km |
CARLOS NUNES | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0021 | Corrida 11km |
FERNANDA Isabel TROMBINHAS | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0032 | Corrida 11km |
MÁRIO M CAETANO | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0022 | Corrida 11km |
ANTONINHA S GOMES | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0023 | Corrida 11km |
JOSÉ A CURVA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0101 | Corrida 11km |
RUTE M RITA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0025 | Corrida 11km |
MÓNICA PALMA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0159 | Corrida 11km |
ODETE BARBAS | ACPortalegre/UTSM | 0043 | Corrida 11km |
Joaquim Manuel Lopes | ACPortalegre/UTSM | 0044 | Corrida 11km |
FERNANDO Jorge CARVALHEIRAS | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0037 | Corrida 11km |
Jorge a. Amaral | Aminhacorrida/Myprotein | 0034 | Corrida 11km |
Tina C. Oliveira | Aminhacorrida/Myprotein | 0033 | Corrida 11km |
ANDREIA FAÍSCA Trombinhas | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0036 | Corrida 11km |
Vânia Janeiro Alegre | ----- | 0081 | Corrida 11km |
Hugo Miguel sabogas Espada | AD lalbax | Corrida 11km | |
Helder A. Conceição | "Os Pardalitos" Running Team | Corrida 11km | |
Carlos Troncão | GD Sociedade Filarmónica 24 de Outubro Baleizão | 0038 | Corrida 11km |
José Manuel Canilhas | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | 0039 | Corrida 11km |
Manuel Silva | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | 0040 | Corrida 11km |
Jose Gaspar Caetano | GD Sociedade Filarmónica 24 de Outubro Baleizão | 0041 | Corrida 11km |
Sandra Isabel Antunes Costa | Um Pedaço de Ti | 1286 | Caminhada 11km |
PAULO LEÃO | Trilhos de Baco | Corrida 11km | |
Carmen Henriques | run and smile | 0230 | Corrida 11km |
Luis Vitorino | run and smile | 0231 | Corrida 11km |
Helder Henriques | run and smail | 0266 | Corrida 11km |
Maria de Lurdes Marques da Silva Henriques | run and smail | 0232 | Corrida 11km |
Tiago Marques | Casa do Benfica em Castelo Branco | 0042 | Corrida 11km |
ANA CURVA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0113 | Corrida 11km |
Jorge Manuel Medinas Conde | GD Piranhas de Alqueva | Corrida 11km | |
Luis Cruz | Vitória Futebol Clube | Corrida 11km | |
António Joaquim Bonito de Carvalho | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | Corrida 11km | |
lina carvalho | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | Corrida 11km | |
Miguel Brites | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro Baleizão | 0045 | Corrida 11km |
Paulo Onofre | AMCF - Arrábida Trail Team | 0068 | Corrida 11km |
Aite Tamang | AMCF - Arrábida Trail Team | 0155 | Corrida 11km |
Valter Alexandre Coutinho e Sá Rebocho da Mata | Clube Portel "Terras do Montado" | Corrida 11km | |
Mafalda Moniz | AMCF - Arrábida Trail Team | 0154 | Corrida 11km |
Margarida Roque Amaro | AMCF - Arrábida Trail Team | 0047 | Corrida 11km |
Ricardo Ramos | Running 4 Fun | 0534 | Corrida 11km |
Anacleto José de Sousa Faísca | Areias de São João | 0057 | Corrida 11km |
Marcos Faustino | CCR Alto do Moinho | 0048 | Corrida 11km |
Antonio Sobral | CCR Alto do Moinho | 0073 | Corrida 11km |
Alzira Amelia Cesar Sobral | CCR Alto do Moinho | 0074 | Corrida 11km |
Alberto Rodrigues | CCR Alto do Moinho | 0050 | Corrida 11km |
Antonio Raminhos | CCR Alto do Moinho | 0051 | Corrida 11km |
Paula Antunes | CCR Alto do Moinho | 0052 | Corrida 11km |
Ivone Leal | ----- | 0112 | Corrida 11km |
Orlanda Martins | CCR Alto do Moinho | 0053 | Corrida 11km |
Rosa Afonso | CCR Alto do Moinho | 0076 | Corrida 11km |
Paulo Soares | CCR Alto do Moinho | 0095 | Corrida 11km |
Jose Belicha | CCR Alto do Moinho | 0054 | Corrida 11km |
Antonio Pereira | CCR Alto do Moinho | 0055 | Corrida 11km |
MARIA ISAURA PEREIRA | CCR Alto do Moinho | 0084 | Corrida 11km |
João Montes | CCR Alto do Moinho | 0056 | Corrida 11km |
Paulo Ferreira | CCR Alto do Moinho | 0049 | Corrida 11km |
Pedro Manuel Neves Soares | Toupeiras Running Team | 0058 | Corrida 11km |
Suzana Ramos Galego Brites | individual----- | 0079 | Corrida 11km |
Cláudio Manuel MOrgado Santa | Toupeiras Running Team | 0061 | Corrida 11km |
Luís Trindade | AMCF - Arrábida Trail Team | 0060 | Corrida 11km |
Mónica Correia | 000 | 0334 | Corrida 11km |
António Afonso | C. R. Alturense | 0071 | Corrida 11km |
Luis Miguel Várzea | Independente | 0072 | Corrida 11km |
Amélia da Conceição Pais Costa | CCR Alto do Moinho | 0062 | Corrida 11km |
Albino Nunes | CCR Alto do Moinho | 0063 | Corrida 11km |
José Madureira | CCR Alto do Moinho | 0064 | Corrida 11km |
João Carvalho | CCR Alto do Moinho | 0065 | Corrida 11km |
Gabriel Cruz | CCR Alto do Moinho | 0066 | Corrida 11km |
Edmundo Alves | CCR Alto do Moinho | 0067 | Corrida 11km |
Ricardo Afonso Roque Graça | Nafan | Corrida 11km | |
Luís Lameira | NAFAN | Corrida 11km | |
Margarida Silva | Vitória futebol clube | 0089 | Corrida 11km |
Miguel Pedro | Vitória futebol clube | 0100 | Corrida Jovem |
Hernani Francisco | Vitória futebol clube | 0093 | Corrida 11km |
Diogo Azevedo | Vitória futebol clube | 0091 | Corrida 11km |
Danrley Gusmão | Vitória futebol clube | 0092 | Corrida 11km |
André Alves | Vitória Futebol Clube | 0088 | Corrida 11km |
Florival Bacalhau | Vitória Futebol Clube | 0086 | Corrida 11km |
Silvestre Gomes | Vitória futebol clube | 0087 | Corrida 11km |
David Fernandes | Vitória futebol clube | 0090 | Corrida 11km |
Mark Ribeiro | Vitória futebol clube | 0085 | Corrida 11km |
Joaquim António Velhinho Dias | Clube de Sargentos da Armada | 0075 | Corrida 11km |
maria hernani justino | Correr em Évora | 0097 | Corrida 11km |
Cesário Mendes | Gurus | Corrida 11km | |
Carla M. Mendes | Gurus | Corrida 11km | |
João Queiroz | AMCF_ARRÁBIDATRAILTEAM | 0077 | Corrida 11km |
Catarina Amaro | Run for Friends | 0078 | Corrida 11km |
Daniel Anjos | Clube Recreativo Alturense | 0139 | Corrida 11km |
Diane Valentim | Clube Recreativo Alturense | 0134 | Corrida 11km |
Maria João Guerreiro Carrega | C.R.Alturense | 0138 | Corrida 11km |
Pedro Alegre | ArealBike /Rádio Alenquer | 0080 | Corrida 11km |
Maria João Ribeiro | Correr em Évora | 0096 | Corrida 11km |
Ricardo Castanho | CCR Alto do Moinho | 0082 | Corrida 11km |
Dinis Santos | CCR Alto do Moinho | 0083 | Corrida 11km |
Marco Lívio Martins Gonçalves | Clube Desportivo Faro XXI/ TRS Marco Lívio UR | 0127 | Corrida 11km |
Pedro Vidinha Machado | Irmãos Luzias | 0094 | Corrida 11km |
Maria do Céu grazina Parreira | ----- | Confirmado | Caminhada 6km |
António Inácio Catronga | casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0122 | Corrida 11km |
CESALTINA DELGADO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0126 | Corrida 11km |
Ramiro Sofio | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0120 | Corrida 11km |
Jesualdo Claro | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0119 | Corrida 11km |
Pedro Fernandes | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0125 | Corrida 11km |
João Baioa | Casa Benfica Reguengos de Monsaraz | 0121 | Corrida 11km |
TIAGO DEZ-REIS | Casa do Benfica reguengos de Monsaraz | 0123 | Corrida 11km |
GONÇALO MEDINAS | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSRAZ | 0124 | Corrida 11km |
Abílio Xavier | ----- | Corrida 11km | |
Diva Patricio Coelho | Correr em Évora | 0320 | Corrida 11km |
Francisco Coelho | Correr em Évora | Confirmado | Caminhada 6km |
Inês Coelho | Correr em Évora | Confirmado | Caminhada 6km |
Manuel João Silva | -----Domingueira Vendas Novas | 0115 | Corrida 11km |
Silvia Morganheira | -----Domingueira Vendas Novas | 1005 | Caminhada 11km |
Teresa Coelho | Vitória futebol clube | 0110 | Corrida 11km |
Fatima Longo | CAMINHAR EM BEJA | Caminhada 11km | |
VITORIA JULIO | ----- | Caminhada 11km | |
ANTONIO LOURENÇO | ----- | 1008 | Caminhada 11km |
LUCILIA DO CARMO PENACHO LOURENÇO | IMDIVIDUAL | 1007 | Caminhada 11km |
fatima da conceiçao ratinho caeiro | ---fatima-- | Confirmado | Caminhada 6km |
Antonio Miguel M. Campaniço | Barrancos futebol clube-Biogado | 0136 | Corrida 11km |
Joaquim Martins | Os Terroristas | 0104 | Corrida 11km |
Aires Pratas | Os Terroristas | 0105 | Corrida 11km |
Antonio Henriques | Os Terroristas | 0106 | Corrida 11km |
Aretino Mota | Os Terroristas | 0107 | Corrida 11km |
Jose Marcelino | Os Terroristas | 0108 | Corrida 11km |
Inês Marques | Associação Recreativa Casaense/Escola de Atletismo de Coimbra/ Intermarché Condeixa | 0102 | Corrida 11km |
João Pimentel | Associação Recreativa Casaense/Escola de Atletismo de Coimbra/ Intermarché Condeixa | 0103 | Corrida 11km |
Manuel Carrasqueira | Irmaos Luzias | 0109 | Corrida 11km |
José Paulino Carlos | individual | 0299 | Corrida 11km |
João Leirão | Clube Cuba Aventura | 0480 | Corrida 11km |
Alice Segurado | ----- | Caminhada 11km | |
António Manuel Tloles Leirão | ----- | Caminhada 11km | |
Diogo Caetano | ----- | 1004 | Caminhada 11km |
Rui Manuel Claudino Raposo | Amiciclo Grândola | 0150 | Corrida 11km |
ANA BRAZIL | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0295 | Corrida 11km |
Carlos Manuel Correia Ambrósio | Individual | 0181 | Corrida 11km |
Filipa Ambrósio | ----- | Confirmado | Caminhada 6km |
Miguel Reis e Silva | Compressport | 0156 | Corrida 11km |
Maria Manuel Horta | Kettclub | 1015 | Caminhada 11km |
Luis Miguel Macário Rações | Ingleses Fc | 0128 | Corrida 11km |
Joaquim Lopes | Amiciclo Grândola | 0135 | Corrida 11km |
Inês Isabel Araújo dos Reis | ----- | Confirmado | Caminhada 6km |
Joao Antonio Ramalho Dias | Barbaris Team Run | Corrida 11km | |
Antonio Castro | CCR Alto do Moinho | 0117 | Corrida 11km |
Francisco Antonio Nunes Pinto | CCR Alto do Moinho | 0118 | Corrida 11km |
Virginia da Conceição Costa Barradas Canento | Correr em Évora | 0146 | Corrida 11km |
SS CGD | 0263 | Corrida 11km | |
Mario Cassaca | Clube de Atletismo Odimarq | 0129 | Corrida 11km |
André Ferreira | Clube de Atletismo Odimarq | 0130 | Corrida 11km |
Pedro Gomes | Clube de Atletismo Odimarq | 0131 | Corrida 11km |
Francisco Pedro | Clube de Atletismo Odimarq | 0132 | Corrida 11km |
Joao Ferreira | Clube de Atletismo Odimarq | 0133 | Corrida 11km |
SS CGD | 0264 | Corrida 11km | |
Margarida Pires | SS CGD | Corrida 11km | |
Adalgisa Sofia da Silva Pitadas Chaveiro | ----- | 0333 | Corrida 11km |
Elisabete Abreu | ----- | 0489 | Corrida 11km |
Guilherme Murteira | ----- | 0490 | Corrida 11km |
Marta Baiao | ----- | Caminhada 11km | |
Jacinta Ramos | ----- | Caminhada 11km | |
João Paulo Marques | CCRAM | 0141 | Corrida 11km |
José Berrucho | Individual | 0153 | Corrida 11km |
Eduardo José Casaca Montinhos | UDCB - Terras de barro | Corrida 11km | |
JAIME MOISAO | ----- | 1009 | Caminhada 11km |
João | ----- | 0137 | Corrida 11km |
antonio parreira | Narm messejana | 0147 | Corrida 11km |
Rui Manuel Pereira Rolim | Individual | 0140 | Corrida 11km |
Vera João Carvalho | KettClub | 0194 | Corrida 11km |
Inês Pinto | ----- | Corrida 11km | |
Domingos Martins | ----- | Corrida 11km | |
João Maia | ----- | 0142 | Corrida 11km |
Filipa Sá Maia | ----- | 0143 | Corrida 11km |
Antonio José da Mata Grou | Correr em Évora | 0144 | Corrida 11km |
Pedro Figueiredo | FALCÕES SELVAGENS | Corrida 11km | |
Rosa Viveiros | FALCÕES SELVAGENS | Caminhada 11km | |
Sara Margarida Bento | Correr em Évora | 0479 | Corrida 11km |
João Canento | Correr em Évora | 0145 | Corrida 11km |
Margarida Dionísio | ACRSD | 0151 | Corrida 11km |
Daniel Ramos | Jobrinde - Montes Saloios | Corrida 11km | |
Carlos Arieiro | Clube do Sargento da Armada | 0162 | Corrida 11km |
Anjos Moreira | Grupo Desportivo Diana | 0148 | Corrida 11km |
Noelia Silva | eu | Confirmado | Caminhada 6km |
Fernando José Garcia Quaresma | ----- | 1006 | Caminhada 11km |
JORGE Antonio Dias PEREIRA | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0193 | Corrida 11km |
jose carlos martins | eu | Caminhada 6km | |
Flaviano Lopes Dias | Amiciclo Grândola | 0152 | Corrida 11km |
Maria Irene Cavaco Guerreiro | ----- | 1011 | Caminhada 11km |
Carla Sofia Madeira Mestre | ----- | Caminhada 11km | |
Manuel Gonçalves da Silva | Individual----- | 0186 | Corrida 11km |
CATARINA ROLO | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | 0163 | Corrida 11km |
Fernando Oliveira | Clube do Sargento da Armada | 0164 | Corrida 11km |
Francisco Curtinha | Clube do Sargento da Armada | 0165 | Corrida 11km |
José Gouveia | Clube do Sargento da Armada | 0166 | Corrida 11km |
Henrique Alvaredo | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | 0167 | Corrida 11km |
Magnifica Alvaredo | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | 0168 | Corrida 11km |
João Canelas | U.F. Comércio e Indústria Atletismo | 0157 | Corrida 11km |
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube- Biogado | 0158 | Corrida 11km |
José Filipe Garcez | Évora Night Runners | 0160 | Corrida 11km |
Ema Roque | Individual | Caminhada 11km | |
Carla Maria Silvano | CDASJ | 0198 | Corrida 11km |
Nelson Ricardo dos Santos Barradinhas | Amiciclo Grândola | 0161 | Corrida 11km |
Maria Perpetua | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Ivo Castro | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria Ondina | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria Altina | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria Afonso | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria de Lurdes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria João | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Joaquim Sousa | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Leonor Sousa | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Herminio Lopes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Fábio Silva | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Gabrielle Silva | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Armando Ribeiro | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Ester Vieira | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Gracinda Mendes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Mário Mendes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Pedro Domingos | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Anabela Domingos | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Cidália Isidoro | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Fernando Isidoro | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria Almeida | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Ilda Frederico | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Alexandre Frederico | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Jorge Mascate | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Miraldina Mascate | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Armandina | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Vitor Mendes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Luis Manuel Pereira Chainho | Amiciclo Grândola | 0169 | Corrida 11km |
Sonia Costa | ----- | 1012 | Caminhada 11km |
Mario Batista | Rota D'Ossa | Corrida 11km | |
Edmundo Jesus | Amiciclo Grândola | 0170 | Corrida 11km |
Luis Mendes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Mariana Mendes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Eugenio Costa | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Odete Costa | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
José Carlos Reis e Silva | TRS | Confirmado | Caminhada 6km |
Domingos Nogueira | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Francisco Burrica | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Mariana Burrica | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria Pontes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Luciano Pontes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria Antonia Pontes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Hugo Pontes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Maria Jose Soares | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
José Augusto | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Carla Esteves | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
André Tadeu Reis e Silva | ----- | 0171 | Corrida 11km |
Jose Pulido | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0207 | Corrida 11km |
Antonio Ribeiro | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0208 | Corrida 11km |
José Garrido | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0209 | Corrida 11km |
Marcolino Veríssimo | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0210 | Corrida 11km |
Agostinho Gonçalves | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0211 | Corrida 11km |
Afonso Verissimo | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0212 | Corrida Jovem |
Ricardo Brunheta | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0213 | Corrida Jovem |
Paula Guerreiro | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0214 | Corrida 11km |
Vitor Jorge | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0215 | Corrida 11km |
Jessé António Barreto | Correr em Évora | 0455 | Corrida 11km |
Elisabete Condeça | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Jose Alexandre | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Manuela Condeça | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Carmelinda Condeça | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Paulo Pulido | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Catarina Moreira | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Marco Mendes | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0216 | Corrida 11km |
Antonio Relvas | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | 0217 | Corrida 11km |
Florinda Brunheta | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Ana Brunheta | C D R Aguias Unidas Amora Seixal | Confirmado | Caminhada 6km |
Isabel Gonçalves | CDASJ | 0276 | Corrida 11km |
Inês Vieira Santos | Furões do Alentejo | 0172 | Corrida 11km |
Liliana Alexandra | CDASJ | 0239 | Corrida 11km |
Beatriz Ferreira | CCR Alto do Moinho | 0173 | Corrida 11km |
08330209 | CCR Alto do Moinho | Confirmado | Caminhada 6km |
Vitalino António Lino | Correr em Évora | 0196 | Corrida 11km |
Ema Sofia Malhadas Roque | caminhada | 1014 | Caminhada 11km |
Luis Miguel Guerra Campaniço | singarunners | Corrida 11km | |
António Pimpão | Correr em Évora | 0177 | Corrida 11km |
Fátima Pimpão | Correr em Évora | 0178 | Corrida 11km |
Alexandra Oliveira | Cascais Pandilha | 0279 | Corrida 11km |
António Pedro Oliveira | Cascais Pandilha | 0278 | Corrida 11km |
Pedro Maria Oliveira | Cascais Pandilha | 0280 | Corrida 11km |
Emílio Paulino | ACPortalegre/UTSM | 0180 | Corrida 11km |
Aida Isabel Fernandes Franco | ----- | 1010 | Caminhada 11km |
isidro Alves Filipe | maravilha | 0229 | Corrida 11km |
Josefina Maria Faia Beijoca | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | 0184 | Corrida 11km |
Susana Da Conceição Valério Balicha | Não tenho | 1013 | Caminhada 11km |
ÂNGELA M. CARVALHO | ATR Cabras Doidas | 0228 | Corrida 11km |
JOSÉ SANTOS PATOLA | ATR Cabras Doidas | 0187 | Corrida 11km |
maria oliveira mestre | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0273 | Corrida 11km |
FILOMENA raposo carvalho | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0300 | Corrida 11km |
ANABELA PALMA ESTACIO | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0274 | Corrida 11km |
maria pontes | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0293 | Corrida 11km |
José Filhó | kettclub | 1016 | Caminhada 11km |
Jorge Rodrigues | GCADonas | 0351 | Corrida 11km |
Fernando Matos | GCA Donas | 0352 | Corrida 11km |
Francisco Casteleiro | GCADonas | 0353 | Corrida 11km |
Francisco Madeira | GCADonas | 0354 | Corrida 11km |
Acacio Monsanto | GCADonas | 0355 | Corrida 11km |
Luis Jesus | GCADonas | 0356 | Corrida 11km |
Tiago Fonseca | GCADonas | 0357 | Corrida 11km |
António Curto | GCADonas | 0358 | Corrida 11km |
Martim ramos Nunes | GCADonas | 0359 | Corrida 11km |
Maria José Oliveira | Correr em Évora | 0192 | Corrida 11km |
Paulo Oliveira | Correr em Evora | 0191 | Corrida 11km |
Manuel Maia | Individual | 0219 | Corrida 11km |
Silvia Maia | individual | 1018 | Caminhada 11km |
Paulo Pinto | ----- | Corrida 11km | |
Maria Teresa Lá Feria | Évora Nigth Runners | 0203 | Corrida 11km |
Carlos Manuel Oliveira | Correr em Giesta | 0281 | Corrida 11km |
Daniel Lopes Silva Janeiro | GURUS | 0329 | Corrida 11km |
Helena Cardoso | CCR Alto do Moinho | 0195 | Corrida 11km |
Rodrigo Manuel Peralta Peguicha | Individual | 0197 | Corrida 11km |
Isa Colaço | Individual | 0205 | Corrida 11km |
Octávio Colaço | Individual | 0206 | Corrida 11km |
Bruno Azeredo | EOD Team | 1017 | Caminhada 11km |
Nuno Neto | ----- | 0200 | Corrida 11km |
Nuno Miguel Ramos | Clube Futebol Guadiana | 0265 | Corrida 11km |
Bruno Damaso Nunes Rentes | Correr em Giesta | 0201 | Corrida 11km |
Sergio Rebola | Évora Night Runners | 0204 | Corrida 11km |
Pedro Nunes | Évora Night Runners | 0202 | Corrida 11km |
SARA MIRA | ----- | 1019 | Caminhada 11km |
Ana Pimpão | ----- | 1025 | Caminhada 11km |
David Susano | ----- | 1026 | Caminhada 11km |
António Augusto Rosado | Estrela Futebol Clube | 0235 | Corrida 11km |
Bruno Alexandre Veiga Heleno | Estrela Futebol Clube | 0236 | Corrida 11km |
Joao Simoes | Agulha 27 | Corrida 11km | |
Carlos Silva | Estrela Futebol Clube | 0234 | Corrida 11km |
António Manuel Valadas | Estrela Futebol Clube | 0237 | Corrida 11km |
Pedro Alexandre Vieira | Estrela Futebol Clube | 0233 | Corrida 11km |
Luís Manuel Almeida | Estrela F. C. Vendas Novas | 0238 | Corrida 11km |
