ONDE?
Mertola, Beja
QUANDO?
Domingo, 04 de Março de 2018 às 08:00
Pagamentos até: Segunda, 26 de Fevereiro de 2018 às 23:59
9km Caminhada € 9.00 |
12k € 15.00 |
29k € 17.00 |
46k € 19.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
968342673
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
CARLOS NUNES | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0001 | 29k |
FERNANDA Isabel TROMBINHAS | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0002 | 29k |
Daniel Henrique Raposo | COALA - Clube Orientacao e Aventura Litoral Alentejano | 0003 | 12k |
Maria Fernanda Cruz | Sem Equipa | 0004 | 12k |
Paula da Encarnação Martins Ramires | Individual | 1004 | 9km Caminhada |
José da Palma Raposo | COALA | 0006 | 12k |
Maria dos Anjos Guerreiro de Almeida Belo | Individual | 0005 | 12k |
Paulo Sergio Pereira | Individual | 0013 | 29k |
José Manuel Martins Revez | Clube Futebol Guadiana | 0008 | 12k |
João Lopes | Indivídual | 0007 | 12k |
Celestina Estevão | Mexe-te Mó Olhão | 0010 | 12k |
Daniel Ricardo Pardal Gonçalves | Intermarché VRSA Trail Runners | 0050 | 29k |
Sandra Isabel Antunes Costa | Um Pedaço de Ti | 1010 | 9km Caminhada |
José M. Finuras | MultiRunners | 0009 | 46k |
ANDREIA FAÍSCA Trombinhas | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0022 | 29k |
ÂNGELA M. CARVALHO | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0012 | 29k |
JOSÉ SANTOS PATOLA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0011 | 29k |
Ruben Neves Borges | Individual | 0016 | 29k |
Tiago Filipe Pereira de Jesus | Recreio Desportivo de Águeda | 0015 | 12k |
José Augusto Santos Jesus | Recreio Desportivo de Águeda | 0014 | 12k |
Abílio Xavier | Ko Trail Running | 0131 | 29k |
José Manuel Guerreiro | Individual | 0017 | 12k |
JOSÉ ANTÓNIO AGOSTINHO | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0031 | 46k |
Vanda Costa Guerreiro | Individual | 1001 | 9km Caminhada |
João Paulo costa | Xxxxxx | 0019 | 12k |
Maria de FÁTIMA Grou TADEU | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0020 | 12k |
Susana Maria Costa Romana | xxxxxxxxxx | 1002 | 9km Caminhada |
Miguel Nuno Rosa | C. F. Guadiana - Secção Cicloturismo/BTT | 12k | |
Pedro Raposo Reis | Grupo Desportivo Diana | 0026 | 12k |
Nélia Tomé | XXX | 1003 | 9km Caminhada |
Miguel Cancela Roque | C.A. Amigos Parque da Paz | 0023 | 46k |
Lina Assis Lopes | ATR Algarve Trail Running | 0024 | 12k |
Tânia Raposo Tomé | Clube Futebol Guadiana | 0025 | 12k |
Nuno Miguel Pereira Ramos | MultiRunners | 0028 | 12k |
Joao Paulo Medeiro Cesário Correia | Intermarché VRSA Trail Runners | 0029 | 12k |
Emília Correia de Sousa | Mexe-te Mó | 0033 | 12k |
António Linhas Roxas | Casa do Benfica de Moura | 0030 | 12k |
Manuel Mourão Guerreiro | individual | 0036 | 12k |
João Paulo Palma | Joâo Paulo Palma | 1005 | 9km Caminhada |
Maria Virginia Valente | Virginia Valente | 1006 | 9km Caminhada |
Paula Cristina da Silva Vieira Marques | individual | 1009 | 9km Caminhada |
Marcelino José J. Batista | GD Piranhas do Alqueva | 0233 | 29k |
josé daniel romana | individual | 0037 | 29k |
José Manuel Guerreiro Leiria | GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0165 | 29k |
João José Bento | Clube Futebol Guadiana | 0038 | 12k |
Rui Januário Paulo | Paulos | 46k | |
Lara Bento Vitor | aventureiros | 1137 | 9km Caminhada |
madalena de fatima rosa dos santos remédios | sem equipa | 9km Caminhada | |
Rui Miguel da Cruz Rosa | Associação Cultural Sambrasense | 0112 | 12k |
Nuno Miguel Merca Claudio | KETTCLUB | 12k | |
Catarina Micaela Oliveira Silva | catarina | 1007 | 9km Caminhada |
António Manuel Amante Antas | FURÕES DO ALENTEJO | 0040 | 46k |
MARIA GUADALUPE PEREIRA | Jobrinde Montes Saloios | 12k | |
TELMA MARIA BAPTISTA | NÃO TENHO EQUIPA | 9km Caminhada | |
Carla Cristina ramos | Evora Night Runners | 46k | |
José Vicente | ATR - Algarve Trail Running | 0061 | 46k |
Luís Miguel Carvalho Santinhos | AD IALBAX | 29k | |
Luis Serra David | ATR-Algarve Trail Running | 0062 | 29k |
Fernando manuel lopes tomás | Atlético Sporting Clube | 0370 | 12k |
Mário Jorge Burrica | UDCB - Terras de Barro | 0177 | 29k |
Bruno " PREGO" Martins | Clube Cuba Aventura | 12k | |
Paulo Alexandre Castro | ATR - Algarve Trail Running | 0063 | 46k |
Maria Cristina Santos Rodrigues | CORRER EM ÉVORA | 0042 | 29k |
Rui Manuel Vicente Correia | individual . | 0041 | 29k |
João Pedro Mota Mendes | ATR - Algarve Trail Running | 0068 | 46k |
Marta Alexandra Faria | ATR Algarve | 0066 | 12k |
davide josé oliveira lopes | ATR - Algarve Trail Running | 0064 | 46k |
PAULO Jorge Medeiros VEIGA | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0276 | 12k |
Ana Cristina Peixinho | ATR - Algarve Trail Running | 0065 | 12k |
Ivo Miguel Roque | ATR - Algarve Trail Running | 0073 | 12k |
ANTONIO G.O. SÁEZ | INDEPENDIENTE | 12k | |
Carlos Alberto Alves | Intermarché VRSA Trail Runners | 0043 | 29k |
Pedro Rodrigues | ATR-Algarve Trail Running | 0067 | 12k |
Sandra Isabel Costa Romana | Individual | 1008 | 9km Caminhada |
Rui Manuel Martins | mexe-te mó | 0052 | 12k |
Carla Marilia Martins | mexe-te mó | 0051 | 12k |
Filipe Manuel de Sousa Coelho da Conceição | ATR - Algarve Trail Running | 0070 | 46k |
Tiago Miguel da Silva | ATR - Algarve Trail Running | 0069 | 29k |
Rodrigo Paulo Rodrigues | ATR - Algarve trail running | 0071 | 29k |
Marco Baguinho | - | 12k | |
Lúcio Alexandre Da Costa Sustelo | ATR-Algarve Trail Running | 0080 | 29k |
Sandra Cristina Ferreira Rosa | ATR-Algarve Trail Running | 0075 | 29k |
Carlos Manuel Martinho | ATR-Algarve Trail Running | 0072 | 12k |
Ana Luís Martins | ATR - Algarve Trail Running | 0046 | 12k |
Bruno Luciano Ribeiro | Kaninos | 0047 | 29k |
Inês Pinto Monteiro | Kaninos | 0048 | 29k |
Ana Lúcia Roque | ATR - Algarve Trail Running | 0074 | 12k |
José antónio pina | ATR-Algarve Trail Running | 0077 | 29k |
Luís Ricardo Dias da Costa | ATR - Algarve Trail Running | 0076 | 46k |
João Diogo Silva | Narm Messejana | 12k | |
João Pedro Figueiredo | Clube de Futebol Guadiana | 0049 | 46k |
Carlos Henriques | Associação BTT BaixoGuadiana | 0340 | 29k |
Natália Carvalho Santos | ATR | 0078 | 12k |
Paulo Almeida | Clube Futebol Guadiana | 0053 | 12k |
Pedro José Lopes Quezada | Malta Rija de Paderne | 0106 | 29k |
Francisco José Rosa | .Malta rija Paderne | 0105 | 29k |
Ricardo M. R. Batista | Malta Rija Paderne | 0054 | 29k |
Miguel Paleta Veloso | Grupo Desportivo Pic-nic | 0103 | 29k |
Sebastião Salgueiro Veloso | Grupo Desportivo Pic-Nic | 0102 | 29k |
Mário Luís Martins | Grupo Desportivo Pic-Nic | 0104 | 29k |
Davide Pinto Reis | Intermarché VRSA Trail Runners | 0113 | 12k |
Dália Pereira Rato | Boot camp - sesimbra | 0060 | 46k |
Carlos Alexandre Duarte | Boot camp Sesimbra | 0059 | 46k |
Maria Antonia Saldanha | Multirunners | 0055 | 12k |
António João Caritas | Os Empenados | 0404 | 29k |
Rogério Mordilo Venâncio | O MUNDO DA CORRIDA | 0058 | 29k |
Sérgio Sá Magalhães | Furões do Alentejo | 46k | |
Reinaldo Gonçalves conceição | Intermarché VRSA Trail Runners | 0056 | 29k |
Francisco Nunes Bossa | Barrancos FC / Biogado | 0081 | 46k |
Jorge Manuel Colaço | Clube Futebol Guadiana | 0083 | 29k |
Laura Guerreiro Palma | Migas Team | 0148 | 12k |
JERONIMO CUSTODIO ROSA COELHO | correr em giesta | 29k | |
Nuno Carlos Justino de Oliveira Botelho | ATR-Algarve Trail Running | 0079 | 29k |
António Manuel Coelho | Clube Futebol Guadiana | 0132 | 12k |
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube- Biogado | 0357 | 12k |
Sónia Marisa Brás Moreira da Silva | MEXE-TE MÓ OLHÃO | 0087 | 12k |
JOÃO CARLOS BERENGUEL DOS SANTOS | MEXE-TE MÓ OLHÃO | 0088 | 12k |
Pedro Miguel Botelho | Algarunners | 0145 | 29k |
Vitalina Martins Ramires | individual | 1012 | 9km Caminhada |
Rui Miguel Guerreiro Costa | Individual | 12k | |
Alberto Manuel Dias Dionísio | Lebres de Albufeira | 0094 | 12k |
Sílvio Miguel Horta | Individual | 0287 | 29k |
Miguel Jose Serrote Zagalo | ACDRSO | 12k | |
Helder Manuel das Dores Oliveira | "Mexe-te Mó Olhão" | 0097 | 12k |
Maria de Fátima Dias Moreira | "Mexe-te Mó Olhão" | 0098 | 12k |
ana isabel Teixeira | ARRÁBIDA OBSTACLE RUNNERS | 0130 | 12k |
Pedro Manuel pascoal | ARRÁBIDA OBSTACLE RUNNERS | 0129 | 29k |
Filomena Rodrigues Medeiros | Filomena Medeiros | 1011 | 9km Caminhada |
Ana Cristina Anacleto | Individual | 1024 | 9km Caminhada |
Rui Cunha Lobo | ATR - Algarve Trail Running | 0215 | 29k |
Antónia Penha Lobo | ATR - Algarve Trail Running | 0216 | 12k |
José Paulo Gordinho | ATR - Algarve Trail Running | 0193 | 12k |
Nuno Meia Onça | NiS | 0085 | 12k |
Tiago Manuel Pereira Guerreiro | sem equipa | 0137 | 12k |
Cristele Dos Santos | Individual | 0302 | 12k |
FERNANDO José Rodrigues da PALMA | Curvas Fantásticas | 1014 | 9km Caminhada |
JOANA do Rosário OLIVEIRA | Curvas Fantásticas | 1013 | 9km Caminhada |
MARCO JOSÉ PALMA CESÁRIO | individual | 1015 | 9km Caminhada |
Paulo Jorge Guerreiro | Arrábida Obstacle Runners | 0100 | 29k |
Helena Maria Guerreiro | Arrábida Obstacle Runners | 1017 | 9km Caminhada |
Nelson Nobre Lourenço | Crossfit Lagos | 0099 | 12k |
Diane currito romao valentim | Intermarche VRSA Trail Runers | 0246 | 12k |
Maria Inês Lagoa | MultiRunners | 0092 | 12k |
Sara Isabel Lourenço | MultiRunners | 0093 | 12k |
Lúcia Pedrosa Fernandes | Lebres de Albufeira | 0096 | 12k |
Alexandre Pereira Neves | Lebres de Albufeira | 1016 | 9km Caminhada |
Inês Leão Brito | Leão Brito | 1036 | 9km Caminhada |
Milton Fernando Alves Brito | Leão Brito | 1037 | 9km Caminhada |
Joaquim Miguel Costa Cabaça | Beja Atlético Clube | 12k | |
JOAQUIM FRANÇA BEXIGA | CLUBE OGMA | 0158 | 46k |
FERNANDA MARTINS FRANÇA | CLUBE OGMA | 0172 | 46k |
humberto trindade catela | 0 | 12k | |
Dulce ricardo Eugenio | Individual | 1019 | 9km Caminhada |
Artur Manuel Brito Russo | MEXE-TE MÓ OLHÃO | 0121 | 12k |
Noélia Maria Gangas g. Russo | MEXE-TE MÓ OLHÃO | 0122 | 12k |
Moisés Matos Barroso | ABCansado Trail | 0264 | 29k |
Vânia Caldeira | Casa do Benfica de Moura | 0107 | 12k |
Maria Fernanda Ameixinha Vermelhudo | Casa do Benfica de Moura | 0108 | 12k |
Micaela Ramalho Condeça | Casa do Benfica de Moura | 0110 | 12k |
André Eduardo Tita Gonçalves | Casa do Benfica de Moura | 0109 | 29k |
Luis Flores | Individual | 0111 | 46k |
Sérgio Paulo Rodrigues Marques | Individual | 1021 | 9km Caminhada |
jose mestre | Inter-Vivos MARTINLONGO | 0179 | 12k |
Manuel Gregório Graça | MGraça | 1018 | 9km Caminhada |
Helder P Godinho | FARO | 0116 | 29k |
Natália de Almeida Cardeira | caminhada | 1020 | 9km Caminhada |
Consolação Rocha Valente Rosa | Individual | 0118 | 12k |
Herculano Araújo | ............ | 0139 | 46k |
Elisa Dabrio | ........... | 0138 | 46k |
Paulo Rodrigues | MultiRunners | 0120 | 12k |
marta pereira | Ana Anacleto Dulce Eugénio | 1157 | 9km Caminhada |
JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | SINGArunners | 0123 | 12k |
Vanda Parreira | SINGARUNNERS | 0124 | 12k |
Andreia Martins | As Gazelas | 0303 | 12k |
joao efigenia | MEXE-TE MO OLHÃO | 0126 | 12k |
Maria Luisa | MEXE-TE MO OLHÃO | 1023 | 9km Caminhada |
João Leonel Pires Costa | OS PULA VALADOS DOS PÉS DO CERRO | 29k | |
FRANCISCO INÁCIO MATOS VITOR | Narm Messejana | 12k | |
Cristiano Engeitado | Individual | 12k | |
Vítor Figueira | Pegadas | 0200 | 12k |
Sofia Gonçalves | Pegadas | 0201 | 12k |
José Manuel Barrinha | Clube Futebol Guadiana | 0144 | 46k |
Carolina Dias | Individual | 0133 | 12k |
Marta Dias | Individual | 0134 | 12k |
Joaquim Cardoso | GD Piranhas do Alqueva | 0135 | 29k |
Marília Mendes Antunes Vieira Cavaco | ATR-Algarve Trail Run | 0214 | 12k |
Rui Lóia | Individual | 0227 | 29k |
luis Miguel mira | Alandroal United | 0337 | 12k |
Rita Torrado | Individual | 1026 | 9km Caminhada |
Iolanda Ribeiro | Individual | 1027 | 9km Caminhada |
Tânia Pereira | Individual | 1028 | 9km Caminhada |
Aldomiro Madeira | cafe avenida | 12k | |
António Lopes | Mexe-te Mó Olhão | 0143 | 12k |
david guerreiro | Évora Night Runners | 0147 | 46k |
Miguel Ângelo Amaro Romeira | TrailRunners | 12k | |
Cátia Mestre | Individual | 0146 | 12k |
Cila Faustino | Salamandrecos | 0250 | 12k |
António José Martins | ATR- Algarve Trail Running | 0211 | 29k |
Paula Revez Martins | ATR- Algarve Trail Running | 0212 | 12k |
Cidália Mestre | sem equipa | 0213 | 12k |
julio castro115140212 | Individual | 0151 | 29k |
Carla Vicente | Blakhill | 0149 | 12k |
Luís soares | Clube OGMA | 0154 | 46k |
João Ferreira | O Mundo da Corrida | 0150 | 46k |
Bruno Brás | Estoy City — Trail Runner | 0244 | 29k |
Vanessa Rodrigues | Individual | 0152 | 29k |
Carmen Maio | - | 1109 | 9km Caminhada |
Maria José Nunes Colaço | individual | 1108 | 9km Caminhada |
Elisabete Santos Jeronimo | Individual | 0270 | 12k |
Paulo Manuel Viegas | Individual | 0295 | 12k |
Laura Luisa Ribeiro | Vela de Tavira | 0296 | 12k |
Paula cristina Dias Deodato | Individual | 1029 | 9km Caminhada |
Vera Mónica Forra de Sousa Pesinha | Mexe-te mó | 0160 | 29k |
Silmara Freitas | Intermarché VRSA Trail Runners | 0156 | 12k |
Inácia de Jesus Gomes Rocha | SINGArunners | 1030 | 9km Caminhada |
Mário Ramos | Individual | 12k | |
Luís Manuel Serafim Santana | Individual | 29k | |
Antonio Marques | Individual | 0345 | 12k |
Elvino Galego | TREPA MONTES | 0157 | 46k |
Cláudia Sofia Cupido Sales | SINGARUNNERS | 1140 | 9km Caminhada |
Hugo Remendinho | Singarunners | 0285 | 12k |
Pedro Vale de Gato | APEDALAR | 12k | |
Daniel Anjos | Clube Recreativo Alturense | 0245 | 12k |
Maria da Nazaré Passarinho Maçoas | CD Faro XXI | 1032 | 9km Caminhada |
Sergio Diaz Bellido | Tigres de valverde del camino | 0162 | 46k |
Antonio Jesús Martín Álvarez | CA Puebla de Guzmán | 0204 | 29k |
Rosete Sacristao | individual | 9km Caminhada | |
Telmo Sacramento | Mexe te Mo | 0159 | 29k |
Jorge Manuel Medinas Conde | GD Piranhas do Alqueva | 12k | |
Helena Rato | Individual | 0164 | 12k |
Francisco Zambujo | SINGARUNNERS | 0161 | 12k |
Esteban Parreño Villadeamigo | Tigres de Valverde | 0163 | 46k |
Cláudia Palma | Palma | 1031 | 9km Caminhada |
Ricardo Ramos | Running 4 Fun | 0221 | 12k |
Etelvina Martins Sales | Singarunners | 1033 | 9km Caminhada |
Marcelina Sousa | Clube Futebol Guadiana | 0166 | 12k |
David Rodrigues | GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0197 | 12k |
Paula de Fátima Caetano Bento | Clube Futebol Guadiana | 1128 | 9km Caminhada |
Flor Dias | Clube Futebol Guadiana | 1080 | 9km Caminhada |
Carla Gaudêncio Batista | Clube Futebol Guadiana | 1066 | 9km Caminhada |
Almeri de siqueira Brito | Intermarché vras trail runners | 0167 | 12k |
Carolina Alexandra Costa Nogueira | Carolina | 1062 | 9km Caminhada |
Pedro Barata | All4Running | 0222 | 29k |
Mário Jerónimo | All4Running | 0223 | 29k |
João Rosa | Singarunners | 0170 | 12k |
José Manuel Canilhas | G.D. Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | 0290 | 29k |
Arlindo Fernandes | Clube de Futebol Guadiana | 0168 | 46k |
Patrícia Alexandra Limpo Nunes | Individual | 0169 | 12k |
João Saraiva | Portela - Running Point | 0171 | 46k |
Daniela Diogo Santos | Individual | 1034 | 9km Caminhada |
Daniel Santos | - | 1035 | 9km Caminhada |
RIcardo Jorge Lopes | Paulino Lopes | 0173 | 12k |
José Alberto Jesus Rosa | Individual | 1038 | 9km Caminhada |
Sílvio Cró | ADRAP - Associação Desportiva e Recreativa Água de Pena | 0251 | 46k |
VICTOR CAMACHO | SingaRunners | 0218 | 12k |
João Menezes Silva | ATR - Algarve Trail Running | 0174 | 29k |
Margarida Paulino | Paulino Lopes | 0282 | 12k |
Liliana Jesus | Run Now | 1039 | 9km Caminhada |
Mário Tomé | Run Now | 0292 | 12k |
Rosa Manuela Cavaco Cruz | individual | 1042 | 9km Caminhada |
MARTA GODINHO | individual | 1041 | 9km Caminhada |
António Vaz Afonso | Inter-Vivos Martinlongo | 0178 | 12k |
Ana Ribeiro | Individual | 0224 | 12k |
ANA CRISTINA COLAÇO | INDIVIDUAL | 0175 | 12k |
Ana Lúcia Rodrigues Miguel | Moto Mértola | 1065 | 9km Caminhada |
André da Silva Lopes | CRP Ribafria | 0184 | 12k |
MARTA SPUCH CALVAR | CDM TARTESSOS | 0186 | 29k |
Carmen Jesus | Run Now | 1043 | 9km Caminhada |
Diogo Guerreiro | Run Now | 1044 | 9km Caminhada |
JOSÉ M. MARTINEZ GARCÍA | CDM TARTESSOS | 0198 | 29k |
Vera Filipa Silva | Individual | 1113 | 9km Caminhada |
Diogo da Silva Marques | Individual | 0181 | 12k |
Rui Manuel Pereira Rolim | individual | 0226 | 12k |
Sérgio F Reis | G,D Piranhas do Alqueva | 0240 | 12k |
Cristina Martins | GUERREIRO VALENTE - TAVIRA | 1056 | 9km Caminhada |
Paulo Miguel dos Santos Baltazar | Guerreiro Valente Tavira | 0176 | 12k |
DANIELA MARTINS VIEGAS | Guerreiro Valente Tavira | 1055 | 9km Caminhada |
Cilia Isabel Martins | Guerreiro Valente Tavira | 1076 | 9km Caminhada |
Luís Filipe Rodrigues Bonito | BOMBEIROS MUNICIPAIS TAVIRA | 0274 | 12k |
Filomena Carrasquinho | Run Now | 1045 | 9km Caminhada |
João Afonso | Run Now | 1046 | 9km Caminhada |
Zé Costa | Snack-Bar "O PRAIA" - Monte Gordo | 29k | |
Paulo Jorge Barateiro Dias Pires | C.C.C.C. | 0180 | 46k |
Carlos Luís de Sousa Botelho | Bombeiros Municipais Tavira | 0298 | 12k |
Paulo Jorge Da Cruz Gonçalves | BOMBEIROS MUNICIPAIS TAVIRA | 0203 | 12k |
Sandra Neto | Bombeiros Municipais Tavira | 0206 | 12k |
Carlos Alberto Amaro Novais | Chicken Cup | 1048 | 9km Caminhada |
Filomena cristina r b novais | Mexe-te Mó | 1047 | 9km Caminhada |
luis emanuel mateus marçal | individual | 0217 | 29k |
Mariana Sousa | UDCB - TERRAS DE BARRO | 12k | |
António Manuel Roma Leitão | C. F. Guadiana - Atletismo | 0237 | 29k |
Pedro Palmeira | OS Trilho | 0182 | 12k |
Patrícia Ruivo | OS Trilho | 0183 | 12k |
Joaquim Francisco Galiado Rocha | SingaRrunners | 1051 | 9km Caminhada |
Diamantino Gomes | Algarunners | 0192 | 46k |
Manuela Maria Teixeira Gomes | borboletas | 1053 | 9km Caminhada |
Maria Goretti Vieira de Oliveira | borboletas | 1067 | 9km Caminhada |
Maria Inês de Oliveira Neves | borboletas | 1068 | 9km Caminhada |
Marta Pires | trilhos | 0199 | 12k |
Antonio Miguel M. Campaniço | Barrancos futebol clube-Biogado | 0374 | 29k |
Susana Assunção | Sem equipa | 1052 | 9km Caminhada |
Fábio Miguel Catita Catarino | UDCB-Terras de barro | 12k | |
Rui Manuel Martins | ATR - Algarve Trail Running | 0207 | 29k |
Silvia de Jesus Casimiro Bexiga | Mexe-te Mó-Marchas Olhão | 1057 | 9km Caminhada |
João Joaquim de Sousa Bexiga | Mexe-te Mó-Marchas Olhão | 1058 | 9km Caminhada |
Ana Sofia Casimiro Bexiga | Mexe-te Mó-Marchas Olhão | 1059 | 9km Caminhada |
Sónia Santos | Trilhos | 1054 | 9km Caminhada |
VÂNIA GUERREIRO | trilhos | 0238 | 12k |
Jorge manuel gomes rodrigues | Alandroal United runner | 0208 | 12k |
Daniela Machado | trilhos | 0209 | 12k |
Filipe Vilela | Trilhos | 0210 | 12k |
Helena Baiôa | Trilhos | 0271 | 12k |
Andreia Barradas | Sem nome | 9km Caminhada | |
Silso Leite Pereira Rogaciano | Bombeiros Municipais Tavira | 0388 | 12k |
António Revez | Ar de Levante | 1061 | 9km Caminhada |
Adelaide Rosa | Ar de Levante | 1060 | 9km Caminhada |
Carlos Daniel Banza Guerreiro | Geo Alentejo | 0219 | 29k |
António Barral Cardoso | GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0225 | 29k |
ANA CURVA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0321 | 12k |
José Miguel Pereira | Individual | 0232 | 29k |
Carlos Jorge Rodrigues Correia | Clube Aventura de Monforte | 0187 | 46k |
Ana Maria Campos Romba | INDIVIDUAL | 0188 | 12k |
António João Abrantes Santos | Clube Aventura de Monforte | 0189 | 46k |
Rita Barroso | Equilíbrium Centro Terapêutico | 0190 | 12k |
Mª Madalena Morais | Individual | 0191 | 12k |
Vitor Santos | Carapaus de Corrida | 0194 | 12k |
JESUS FERNANDEZ GOMEZ | CLUB TRAIL IMMODERATUS | 0195 | 29k |
Joaquim Neves | Carapaus de Corrida | 1063 | 9km Caminhada |
José Fernando Fialho | Casa do Benfica de Moura | 0234 | 12k |
Deolinda Maria Rodrigues Palma Severino Miguel | Moto Mértola | 1064 | 9km Caminhada |
Idália Maria Guerreiro Raposo Barbosa | Idália | 9km Caminhada | |
JORGE SANTOS GURRIARAN | CLUB SEVILLANO DE PIRAGÜISMO | 0205 | 12k |
Sérgio Pôla | Clube Cuba Aventura | 29k | |
ESPERANZA LOPEZ-ZUAZO | Club Sevillano de Piragüismo | 0268 | 29k |
Jorge Manuel Paulino silvestre | Clube de futebol Guadiana | 0314 | 29k |
João Santos | Irmãos Luzia | 0255 | 29k |
Maria Jose Santos | Individual | 0254 | 12k |
Rui Leite | RL | 0265 | 29k |
Manuela Grade Baião | Singarunners | 1120 | 9km Caminhada |
Maria Susel Pereira Gaspar | Ar de Levante | 1069 | 9km Caminhada |
silvia maria gonçalves dos santos | ar de levante | 1084 | 9km Caminhada |
jose gregorio maltez silva | Vale da Rosa Bike-Trail | 12k | |
antónio manuel trindade | ar de levante | 1085 | 9km Caminhada |
Rafael Gaspar Romba Jesus | Ar de Levante | 1070 | 9km Caminhada |
Cristina Pereira | Recreio Desportivo de Águeda | 1075 | 9km Caminhada |
Telma Sofia Correia Bejinha | Individual | 0243 | 12k |
Carla Lemos | Recreio Desportivo de Águeda | 1074 | 9km Caminhada |
Joana Glória | Recreio Desportivo de Águeda | 1073 | 9km Caminhada |
Amilcar Henriques | Recreio Desportivo de Águeda | 0220 | 12k |
lina carvalho | SCA/RUN ALCAÇOVAS | 12k | |
Mário Torrinha de Sousa | Intermarché VRSA Trail Runners | 0252 | 12k |
José Carlos Melo | Run 4 Fun | 0185 | 29k |
Amilcar da Conceição Ferreira Gonçalves | Moto Mértola | 1071 | 9km Caminhada |
Ricardo Filipe Matos da Luz Afonso | Moto Mértola | 1072 | 9km Caminhada |
Sonia Severino | Severino | 1119 | 9km Caminhada |
Mariana Veríssimo | Veríssimo | 1132 | 9km Caminhada |
Maria Albertina Verissimo | Verissimo | 1133 | 9km Caminhada |
Sílvia Cruz | JIC Racing Team | 0196 | 29k |
Isa Colaço | Individual | 0228 | 12k |
Octávio Colaço | Individual | 0229 | 12k |
André Fernandes | Individual | 0202 | 29k |
José Monteiro | SS CGD | 0261 | 46k |
Joao Ralha | RUN 4 FUN | 0230 | 12k |
Luisa Ralha | RUN 4 FUN | 0231 | 12k |
Maria de Fátima Alves Pimentão Martins | singarunner | 1123 | 9km Caminhada |
Célia Mestre | Individual | 1078 | 9km Caminhada |
Mari de Assunçao Pereira Gois | singarunner | 1126 | 9km Caminhada |
Margarida Mestre | Individual | 1083 | 9km Caminhada |
Francisco Joaquim Gamito Torres | singarunner | 1127 | 9km Caminhada |
Maria da Piedade Gonçalves | SerpaFit Challenge | 1077 | 9km Caminhada |
Vera cara roxa | Individual | 9km Caminhada | |
Rocío Ortega Delgado | CDM TARTESSOS | 1121 | 9km Caminhada |
Paulo Bejinha | Casa do Benfica de Moura | 0235 | 12k |
Manuel Pérez Ortega | CDM TARTESSOS | 0267 | 29k |
João Alexandre | JIC Racing Team | 0242 | 46k |
Hugo Rosa Baketas | Intermarché VRSA Trail Runners | 0236 | 46k |
Alexandra Sofia Guerreiro Rodrigues | Grupo Desportivo Vale Caranguejo | 1095 | 9km Caminhada |
Maria Gonçalves Guerreiro | Solar da Campina | 1086 | 9km Caminhada |
Celestino Gonçalves | Solar da Campina | 1089 | 9km Caminhada |
Fernando Santos | ALENGARVE | 1079 | 9km Caminhada |
Isabel Maria Nobre Nascimento Simões | Alengarve | 1082 | 9km Caminhada |
Pedro Miguel Bento Simoes | Alengarve | 1081 | 9km Caminhada |
Isabel Maria Afonso Fernandes | Ar de Levante | 0241 | 12k |
JOSE Hilário | Individual | 0257 | 29k |
Luís Miguel Caetano de Brito | Associação cultural sambrasense | 0239 | 29k |
Margriet Nijhuis | Singarunners | 1088 | 9km Caminhada |
Wiro van Vilsteren | Singarunners | 1087 | 9km Caminhada |
Ana Filipa Magalhães da Conceição | Alengarve | 1090 | 9km Caminhada |
José Pedro Campino da Rocha | Alengarve | 1102 | 9km Caminhada |
Tomás Gomes Lourenço | borboletas | 1091 | 9km Caminhada |
Eddy Elson Santos | Pastelaria 4 Estações | 1092 | 9km Caminhada |
Miguel Françisco Martins Brites | ultrAlentejanos | 0352 | 46k |
Natália Maria Teixeira Gomes Santos | Pastelaria 4 Estações | 1093 | 9km Caminhada |
João Gomes Santos | Pastelaria 4 Estações | 1094 | 9km Caminhada |
Paulo Morais | G.D.R. São Francisco da Serra | 0247 | 46k |
Paulo Dâmaso | G.D.R. São Francisco da Serra | 0248 | 12k |
Cristina Silva Nunes | individual | 0390 | 12k |
Luis Matos | G.D.R. São Francisco da Serra | 0249 | 46k |
