ONDE?
Bombel - Vendas Novas, Évora
QUANDO?
Sábado, 05 de Maio de 2018 às 10:00
Pagamentos até: Sexta, 04 de Maio de 2018 às 12:00
INSCRIÇÃO € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
918312521
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Luís Manuel Almeida | Estrela F. C. Vendas Novas | 0001 | 5 KM |
Sandra Carvalho de Almeida | ----- | 0002 | 5 KM |
Bruno Gomes | ----- | 5 KM | |
Joana Sofia Fragata | ----- | 5 KM | |
Ana Rosa da Silva Lopes Manuel | ----- | 0003 | 5 KM |
Sonia Oliveira | ----- | 0004 | 5 KM |
Nuno Manuel Soares Neves | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0007 | 5 KM |
Susana Proença Emidio Neves | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0006 | 5 KM |
Manuel João Silva | -----Domingueira Vendas Novas | 0009 | 5 KM |
Silvia Morganheira | -----Domingueira Vendas Novas | 0008 | 5 KM |
Rute Freitas | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0005 | 5 KM |
André Coelho Duarte | Bússola ADL | 0010 | 5 KM |
Marta Barreiros | ----- | 0022 | 5 KM |
Inês Henriques | ----- | 0024 | 5 KM |
Claudia Sacramento | Bússola ADL | 0013 | 5 KM |
Helena Alcácer | H | 0014 | 5 KM |
ilidia jose | Escola de atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0020 | 5 KM |
Pedro Rupio | ----- | 0011 | 5 KM |
Paulo Barradas | Individual | 0012 | 5 KM |
Paulo Alcácer | P | 0015 | 5 KM |
Wilson Reis | Escola de Atletismo do Montijo- A.F.D.D | 0016 | 5 KM |
Paulo Rosa | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0017 | 5 KM |
Maria Carmo | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0018 | 5 KM |
Raquel Neves | Escola de Atletismo do Montijo A.F.D.D | 0019 | 5 KM |
Maria da Conceição | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0021 | 5 KM |
JOSÉ FILIPE RUNA CALISTO | Be Fun's | 0025 | 5 KM |
Paulo Gaudêncio | Árbitros de Vendas Novas | 0023 | 5 KM |
Daniel Alves | Foguetes de Pegões | 0030 | 5 KM |
Paulo Forca | Árbitros de Vendas Novas | 0026 | 5 KM |
António José Alves Caiado | Be Fun`s | 0027 | 5 KM |
Bruno Alves | ----- | 0028 | 5 KM |
Pedro Alexandre Vieira | Estrela Futebol Clube | 0031 | 5 KM |
José Eduardo Mendes | Estrela Futebol Clube | 0032 | 5 KM |
António Manuel Valadas | Estrela Futebol Clube | 0033 | 5 KM |
Filipe Mocho | Furoes do alentejo | 5 KM | |
Filipa Ramos | ----- | 0029 | 5 KM |
antonio manuel teles ramos | AMB associação de moradores de bombel | 0037 | 5 KM |
Arménio José Dos Santos Ferreira | ----- | 0034 | 5 KM |
Sandra Piteira | ----- | 0036 | 5 KM |
Susana Cruz | ----- | 0035 | 5 KM |
ROGÉRIO ARRAIOLOS | BÚSSOLA | 5 KM | |
Filipe Pardal | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0038 | 5 KM |
Nuno sobral | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0039 | 5 KM |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Claudia Sacramento | Bússola ADL | 0013 | 00:25:10.980 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | ilidia jose | Escola de atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0020 | 00:29:54.060 | 00:04:43.080 | Diploma |
Feminino | 3 | Sandra Carvalho de Almeida | ----- | 0002 | 00:31:41.906 | 00:06:30.926 | Diploma |
Feminino | 4 | Susana Cruz | ----- | 0035 | 00:31:43.794 | 00:06:32.814 | Diploma |
Feminino | 5 | Sandra Piteira | ----- | 0036 | 00:31:47.291 | 00:06:36.311 | Diploma |
Feminino | 6 | Marta Barreiros | ----- | 0022 | 00:38:19.947 | 00:13:08.967 | Diploma |
Feminino | 7 | Inês Henriques | ----- | 0024 | 00:40:39.555 | 00:15:28.575 | Diploma |
Feminino | 8 | Silvia Morganheira | -----Domingueira Vendas Novas | 0008 | 00:44:15.019 | 00:19:04.039 | Diploma |
Feminino | 9 | Helena Alcácer | H | 0014 | 00:44:44.131 | 00:19:33.151 | Diploma |
Feminino | 10 | Sonia Oliveira | ----- | 0004 | 00:44:47.486 | 00:19:36.506 | Diploma |
Feminino | 11 | Ana Rosa da Silva Lopes Manuel | ----- | 0003 | 00:44:51.146 | 00:19:40.166 | Diploma |
Feminino | 12 | Maria da Conceição | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0021 | 00:51:31.099 | 00:26:20.119 | Diploma |
Feminino | 13 | Maria Carmo | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0018 | 00:51:40.667 | 00:26:29.687 | Diploma |
Feminino | 14 | Rute Freitas | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0005 | 00:51:42.979 | 00:26:31.999 | Diploma |
Feminino | 15 | Susana Proença Emidio Neves | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0006 | 00:51:45.042 | 00:26:34.062 | Diploma |
Masculino | 1 | Pedro Alexandre Vieira | Estrela Futebol Clube | 0031 | 00:17:51.774 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Luís Manuel Almeida | Estrela F. C. Vendas Novas | 0001 | 00:17:56.772 | 00:00:04.998 | Diploma |
Masculino | 3 | Paulo Barradas | Individual | 0012 | 00:18:56.060 | 00:01:04.286 | Diploma |
Masculino | 4 | António Manuel Valadas | Estrela Futebol Clube | 0033 | 00:19:30.715 | 00:01:38.941 | Diploma |
Masculino | 5 | José Eduardo Mendes | Estrela Futebol Clube | 0032 | 00:19:32.051 | 00:01:40.277 | Diploma |
Masculino | 6 | antonio manuel teles ramos | AMB associação de moradores de bombel | 0037 | 00:22:10.204 | 00:04:18.430 | Diploma |
Masculino | 7 | Paulo Forca | Árbitros de Vendas Novas | 0026 | 00:22:36.867 | 00:04:45.093 | Diploma |
Masculino | 8 | Paulo Gaudêncio | Árbitros de Vendas Novas | 0023 | 00:22:38.923 | 00:04:47.149 | Diploma |
Masculino | 9 | André Coelho Duarte | Bússola ADL | 0010 | 00:24:09.522 | 00:06:17.748 | Diploma |
Masculino | 10 | Pedro Rupio | ----- | 0011 | 00:25:08.500 | 00:07:16.726 | Diploma |
Masculino | 11 | Paulo Rosa | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0017 | 00:25:13.661 | 00:07:21.887 | Diploma |
Masculino | 12 | Wilson Reis | Escola de Atletismo do Montijo- A.F.D.D | 0016 | 00:25:15.917 | 00:07:24.143 | Diploma |
Masculino | 13 | António José Alves Caiado | Be Fun`s | 0027 | 00:29:44.668 | 00:11:52.894 | Diploma |
Masculino | 14 | JOSÉ FILIPE RUNA CALISTO | Be Fun's | 0025 | 00:29:49.243 | 00:11:57.469 | Diploma |
Masculino | 15 | Filipe Pardal | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0038 | 00:29:50.606 | 00:11:58.832 | Diploma |
Masculino | 16 | Nuno sobral | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0039 | 00:29:52.027 | 00:12:00.253 | Diploma |
Masculino | 17 | Paulo Alcácer | P | 0015 | 00:30:23.180 | 00:12:31.406 | Diploma |
Masculino | 18 | Nuno Manuel Soares Neves | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0007 | 00:30:56.012 | 00:13:04.238 | Diploma |
Masculino | 19 | Bruno Alves | ----- | 0028 | 00:32:58.307 | 00:15:06.533 | Diploma |
Masculino | 20 | Arménio José Dos Santos Ferreira | ----- | 0034 | 00:33:00.210 | 00:15:08.436 | Diploma |
Masculino | 21 | Daniel Alves | Foguetes de Pegões | 0030 | 00:33:01.835 | 00:15:10.061 | Diploma |
Masculino | 22 | Manuel João Silva | -----Domingueira Vendas Novas | 0009 | 00:44:03.251 | 00:26:11.477 | Diploma |
Feminino | -- | Filipa Ramos | ----- | 0029 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Raquel Neves | Escola de Atletismo do Montijo A.F.D.D | 0019 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Alexandre Vieira | Estrela Futebol Clube | 0031 | 00:17:51.774 | ---- | Diploma | |
2 | Luís Manuel Almeida | Estrela F. C. Vendas Novas | 0001 | 00:17:56.772 | 00:00:04.998 | Diploma | |
3 | Paulo Barradas | Individual | 0012 | 00:18:56.060 | 00:01:04.286 | Diploma | |
4 | António Manuel Valadas | Estrela Futebol Clube | 0033 | 00:19:30.715 | 00:01:38.941 | Diploma | |
5 | José Eduardo Mendes | Estrela Futebol Clube | 0032 | 00:19:32.051 | 00:01:40.277 | Diploma | |
6 | antonio manuel teles ramos | AMB associação de moradores de bombel | 0037 | 00:22:10.204 | 00:04:18.430 | Diploma | |
7 | Paulo Forca | Árbitros de Vendas Novas | 0026 | 00:22:36.867 | 00:04:45.093 | Diploma | |
8 | Paulo Gaudêncio | Árbitros de Vendas Novas | 0023 | 00:22:38.923 | 00:04:47.149 | Diploma | |
9 | André Coelho Duarte | Bússola ADL | 0010 | 00:24:09.522 | 00:06:17.748 | Diploma | |
10 | Pedro Rupio | ----- | 0011 | 00:25:08.500 | 00:07:16.726 | Diploma | |
11 | Claudia Sacramento | Bússola ADL | 0013 | 00:25:10.980 | 00:07:19.206 | Diploma | |
12 | Paulo Rosa | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0017 | 00:25:13.661 | 00:07:21.887 | Diploma | |
13 | Wilson Reis | Escola de Atletismo do Montijo- A.F.D.D | 0016 | 00:25:15.917 | 00:07:24.143 | Diploma | |
14 | António José Alves Caiado | Be Fun`s | 0027 | 00:29:44.668 | 00:11:52.894 | Diploma | |
15 | JOSÉ FILIPE RUNA CALISTO | Be Fun's | 0025 | 00:29:49.243 | 00:11:57.469 | Diploma | |
16 | Filipe Pardal | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0038 | 00:29:50.606 | 00:11:58.832 | Diploma | |
17 | Nuno sobral | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0039 | 00:29:52.027 | 00:12:00.253 | Diploma | |
18 | ilidia jose | Escola de atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0020 | 00:29:54.060 | 00:12:02.286 | Diploma | |
19 | Paulo Alcácer | P | 0015 | 00:30:23.180 | 00:12:31.406 | Diploma | |
20 | Nuno Manuel Soares Neves | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0007 | 00:30:56.012 | 00:13:04.238 | Diploma | |
21 | Sandra Carvalho de Almeida | ----- | 0002 | 00:31:41.906 | 00:13:50.132 | Diploma | |
22 | Susana Cruz | ----- | 0035 | 00:31:43.794 | 00:13:52.020 | Diploma | |
23 | Sandra Piteira | ----- | 0036 | 00:31:47.291 | 00:13:55.517 | Diploma | |
24 | Bruno Alves | ----- | 0028 | 00:32:58.307 | 00:15:06.533 | Diploma | |
25 | Arménio José Dos Santos Ferreira | ----- | 0034 | 00:33:00.210 | 00:15:08.436 | Diploma | |
26 | Daniel Alves | Foguetes de Pegões | 0030 | 00:33:01.835 | 00:15:10.061 | Diploma | |
27 | Marta Barreiros | ----- | 0022 | 00:38:19.947 | 00:20:28.173 | Diploma | |
28 | Inês Henriques | ----- | 0024 | 00:40:39.555 | 00:22:47.781 | Diploma | |
29 | Manuel João Silva | -----Domingueira Vendas Novas | 0009 | 00:44:03.251 | 00:26:11.477 | Diploma | |
30 | Silvia Morganheira | -----Domingueira Vendas Novas | 0008 | 00:44:15.019 | 00:26:23.245 | Diploma | |
31 | Helena Alcácer | H | 0014 | 00:44:44.131 | 00:26:52.357 | Diploma | |
32 | Sonia Oliveira | ----- | 0004 | 00:44:47.486 | 00:26:55.712 | Diploma | |
33 | Ana Rosa da Silva Lopes Manuel | ----- | 0003 | 00:44:51.146 | 00:26:59.372 | Diploma | |
34 | Maria da Conceição | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0021 | 00:51:31.099 | 00:33:39.325 | Diploma | |
35 | Maria Carmo | Escola de Atletismo do Montijo-A.F.D.D | 0018 | 00:51:40.667 | 00:33:48.893 | Diploma | |
36 | Rute Freitas | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0005 | 00:51:42.979 | 00:33:51.205 | Diploma | |
37 | Susana Proença Emidio Neves | Clube Associativo Santa Marta do Pinhal | 0006 | 00:51:45.042 | 00:33:53.268 | Diploma | |
-- | Filipa Ramos | ----- | 0029 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Raquel Neves | Escola de Atletismo do Montijo A.F.D.D | 0019 | --:--:-- (NT) | ---- |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)