ONDE?
Sátão, Viseu
QUANDO?
Sábado, 18 de Agosto de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Domingo, 12 de Agosto de 2018 às 23:59
INSCRIÇÃO € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
232980800
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Paula Alexandra Soares Pereira | ----- | 1001 | caminhada 7km |
Alexandra | ----- | 1002 | caminhada 7km |
Heitor Araujo | ----- | 0017 | corrida 10km |
Luís Madeira | G.D.C.R. da Vila de Silgueiros | 0002 | corrida 10km |
Daniel Santos | MAD Runners | 1003 | caminhada 7km |
Marisa Matos | MAD Runners | 1004 | caminhada 7km |
Pedro Santos | MAD Runners | 1005 | caminhada 7km |
COIFFIER Marie | ----- | caminhada 7km | |
COIFFIER Marie | ----- | 1006 | caminhada 7km |
COIFFIER Emma | ----- | 1007 | caminhada 7km |
Isabel Gomes | ----- | 1008 | caminhada 7km |
Ethan Gomes | ----- | 1009 | caminhada 7km |
Manuel Julio Albuquerque Sousa | ----- | 0013 | corrida 10km |
DA COSTA | TEAM LOUSADELA | 0011 | corrida 10km |
DE ARAUJO | TEAM LOUSADELA | 0012 | corrida 10km |
ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1031 | caminhada 7km |
ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1010 | caminhada 7km |
ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1011 | caminhada 7km |
Nuno Almeida | ALMEIDA TEAM | 0052 | corrida 10km |
Cristela Costa | ALMEIDA TEAM | 1012 | caminhada 7km |
Pedro Martins | CAS | 0043 | corrida 10km |
Daniel Augusto | CAS | corrida 10km | |
Daniel Augusto | CAS | 0042 | corrida 10km |
Luis Martins | CAS | 0041 | corrida 10km |
Henrique Vilhena | ----- | corrida 10km | |
Patrícia | ----- | corrida 10km | |
Guida Sofia Cardoso Gonçalves | ----- | 0024 | corrida 10km |
Ricardo Germano | ----- | 0016 | corrida 10km |
joao Paulo da Silva Pereira | ACPORTALEGRE | 0018 | corrida 10km |
Vanda Ribeiro | GRECAS | 0019 | corrida 10km |
Carlos Marinho | ----- | 0066 | corrida 10km |
Nelson Santos | Dão Nelas Runners | 0034 | corrida 10km |
Marco lopes | Marco Lopes&Paula Teixeira love_runners | 0020 | corrida 10km |
José Feliciano Nunes da Silva | Maratona clube vila chã | corrida 10km | |
José Feliciano Nunes da Silva | Maratona clube vila chã | 0026 | corrida 10km |
ANTÓNIO MELO | Viseu 360 | 0028 | corrida 10km |
Fernando de Jesus | ----- | 0036 | corrida 10km |
António José da Cunha Lourenço | ----- | 0021 | corrida 10km |
Daniel Morais | ----- | 0025 | corrida 10km |
Frederico Silva | SS CGD | 0022 | corrida 10km |
Joâo Pedro Silva | SS CGD | 0023 | corrida 10km |
Brigitte DA SILVA | Tecnosat | 0029 | corrida 10km |
Carlos DA SILVA | Tecnosat | 0030 | corrida 10km |
Luís Júnior | Runners Do Demo | 0097 | corrida 10km |
Fernanda Cristina Pereira Gomes | ----- | 1013 | caminhada 7km |
Helena Monteiro | ----- | 0033 | corrida 10km |
Micael Silva Lopes | SS CGD | 0060 | corrida 10km |
Susana Amaral Ferreira | SS CGD | 0059 | corrida 10km |
Ilda | ----- | 1014 | caminhada 7km |
Marta Silva | ----- | 1015 | caminhada 7km |
Paulo Oliveira | Tartarugas runners | 0055 | corrida 10km |
Hermínio Figueiredo Amaral | ----- | 0056 | corrida 10km |
Isabel Inácio | viseu 360 | 0035 | corrida 10km |
Marlene Almeida | C.B. Viseu Running Team | 0045 | corrida 10km |
Fábio Almeida Ferreira | BARRASCOS RUNNERS | 0037 | corrida 10km |
Micael Ferreira Rodrigues | BARRASCOS RUNNERS | 0038 | corrida 10km |
Jacinta Alves | ----- | 0044 | corrida 10km |
Roberto Leal | GDR Granja - Trutas do Mau | 0046 | corrida 10km |
Mário Rodrigues | GDR Granja - Trutas do Mau | 0047 | corrida 10km |
Mário Morais | GDR Granja - Trutas do Mau | 0048 | corrida 10km |
Marilyne Marques | GDR Granja - Trutas do Mau | corrida 10km | |
Luís Miguel Faria | GDR Granja - Trutas do Mau | 0049 | corrida 10km |
Lídia Pereira | GDR Granja - Trutas do Mau | 0050 | corrida 10km |
José Cardoso | GDR Granja - Trutas do Mau | 0051 | corrida 10km |
Sandra Costa | ----- | 0040 | corrida 10km |
Fernando Matos | Correr Viseu | 0039 | corrida 10km |
Norberto Loureiro | ----- | 0053 | corrida 10km |
Raquel Sousa | ----- | 1027 | caminhada 7km |
Ana Rita Almeida | ----- | 1028 | caminhada 7km |
Bruno Santos | ----- | 1029 | caminhada 7km |
Nuno Queiroz | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 0063 | corrida 10km |
Sónia Corceiro | ----- | caminhada 7km | |
Cristóvão Amaral | ----- | 0057 | corrida 10km |
Fátima Amaral | ----- | 1018 | caminhada 7km |
Anabela Rodrigues Morais | ----- | 0058 | corrida 10km |
Ana Rita Jesus Bernardo | ----- | 1020 | caminhada 7km |
Sonia Gomes | Runners do Demo | 0072 | corrida 10km |
Pedro Miguel Machado | ----- | 0061 | corrida 10km |
Luís Santos | GD Os Ribeirinhos Viseu | corrida 10km | |
António Gomes Pereira | ----- | 0062 | corrida 10km |
Luís Santos | GD Os Ribeirinhos Viseu | 0064 | corrida 10km |
Elisabete Cristina Amaral Figueiredo Lopes Rey | Zaatam Runners | 0065 | corrida 10km |
vbzbzdv | fsdfsdf | caminhada 7km | |
Amaral Dominique | ----- | 0067 | corrida 10km |
Dominique Nobuo Rey | Zaatam Runners | 1030 | caminhada 7km |
Maria Mafalda do Nascimento Faria | ----- | 1042 | caminhada 7km |
Mariana Faria Marinho | ----- | 1041 | caminhada 7km |
Marques Sérgio | ----- | 0068 | corrida 10km |
Vasco Monteiro | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 0069 | corrida 10km |
JORGE LOUREIRO | Dínamo Clube da Estação | 0070 | corrida 10km |
MARIA PEREIRA | Dínamo Clube da Estação | 0071 | corrida 10km |
Mario Santiago | ----- | 0073 | corrida 10km |
Catarina Rebelo | ----- | 0074 | corrida 10km |
Raquel Ferreira | Runners Sernancelhe, terra da Castanha | 0075 | corrida 10km |
Marco Aurélio Cardoso Lopes | Ocr police | 0076 | corrida 10km |
Cláudio Queiroga | Dínamo Clube da Estação | 0078 | corrida 10km |
Vanessa Alexandra dos Santos Martins | ----- | 1032 | caminhada 7km |
Lurdes Martins | ----- | 1033 | caminhada 7km |
Manuel Bandeiras | ----- | 1034 | caminhada 7km |
Pedro Santos | ----- | 0077 | corrida 10km |
JOSE FARO | Viriathvs Runners Viseu | 0081 | corrida 10km |
Maria de Fátima dos Santos Martins | ----- | 1036 | caminhada 7km |
António Correia | ----- | 0090 | corrida 10km |
Rosa Almeida | ----- | 1037 | caminhada 7km |
Cristina Mendes | ----- | 1038 | caminhada 7km |
António Pedro Mouta de Resende Pinto | ----- | 0079 | corrida 10km |
Filipe José Jesus Oliveira | ----- | 0080 | corrida 10km |
Filipe | ----- | 0091 | corrida 10km |
sara | ----- | 0093 | corrida 10km |
Milene Silva | ----- | 0082 | corrida 10km |
Henrique Vilhena | Individual | 0092 | corrida 10km |
Jorge Filipe loureiro Duarte | ----- | 0001 | corrida 10km |
Patrícia Filipa Mendes Marques | BFF | 0083 | corrida 10km |
José Oliveira | ----- | 0084 | corrida 10km |
helder M carvalho | JS Clinica\ virithvs tri | corrida 10km | |
Carlos Teixeira | ----- | 1040 | caminhada 7km |
Natália Teixeira | ----- | 1039 | caminhada 7km |
Maria | Viriatvs tri.js clinica | 0087 | corrida 10km |
Marques Sandra | ----- | 0085 | corrida 10km |
Mickael Gonçalves Da Silva | ----- | 0086 | corrida 10km |
Martina Santiago | ----- | 1043 | caminhada 7km |
Catarina Alexandra Ferreira Fernandes | Viriathvs runners viseu | 0088 | corrida 10km |
Catarina Regalo | Viriathvs runners viseu | 0089 | corrida 10km |
Novo | ----- | caminhada 7km | |
Celeste Marques | ----- | corrida 10km | |
Celeste Marques | ----- | 0094 | corrida 10km |
sônia henriques | ----- | 0095 | corrida 10km |
João Carlos Ferreira de Almeida | ----- | 0096 | corrida 10km |
Novo | ----- | 1044 | caminhada 7km |
Joana Cunha | JS Clínica/Viriathvs Tri | 0098 | corrida 10km |
Sara Isabel Pina Amaral | ----- | corrida 10km | |
Paulo Mendes | Dão Nelas Runners | 0099 | corrida 10km |
Rosa MAdureira | ----- | 2002 | corrida 10km |
Aires Sousa | ----- | 2001 | corrida 10km |
José Ramalho | ----- | 2003 | corrida 10km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | Carlos Teixeira | ----- | 1040 | 00:55:52.489 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Dominique Nobuo Rey | Zaatam Runners | 1030 | 00:56:03.911 | 00:00:11.422 | Diploma |
Feminino | -- | Alexandra | ----- | 1002 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Martina Santiago | ----- | 1043 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Maria Mafalda do Nascimento Faria | ----- | 1042 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Mariana Faria Marinho | ----- | 1041 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Natália Teixeira | ----- | 1039 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Cristina Mendes | ----- | 1038 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Rosa Almeida | ----- | 1037 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Maria de Fátima dos Santos Martins | ----- | 1036 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Lurdes Martins | ----- | 1033 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Vanessa Alexandra dos Santos Martins | ----- | 1032 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1031 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Ana Rita Almeida | ----- | 1028 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Raquel Sousa | ----- | 1027 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Ana Rita Jesus Bernardo | ----- | 1020 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Marta Silva | ----- | 1015 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Ilda | ----- | 1014 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Fátima Amaral | ----- | 1018 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Fernanda Cristina Pereira Gomes | ----- | 1013 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Cristela Costa | ALMEIDA TEAM | 1012 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1011 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Paula Alexandra Soares Pereira | ----- | 1001 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Marisa Matos | MAD Runners | 1004 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Isabel Gomes | ----- | 1008 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | COIFFIER Emma | ----- | 1007 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Novo | ----- | 1044 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Daniel Santos | MAD Runners | 1003 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Pedro Santos | MAD Runners | 1005 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | COIFFIER Marie | ----- | 1006 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Ethan Gomes | ----- | 1009 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Manuel Bandeiras | ----- | 1034 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1010 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Bruno Santos | ----- | 1029 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Teixeira | ----- | 1040 | 00:55:52.489 | ---- | Diploma | |
2 | Dominique Nobuo Rey | Zaatam Runners | 1030 | 00:56:03.911 | 00:00:11.422 | Diploma | |
-- | Rosa Almeida | ----- | 1037 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ana Rita Almeida | ----- | 1028 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Bruno Santos | ----- | 1029 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1031 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Vanessa Alexandra dos Santos Martins | ----- | 1032 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Lurdes Martins | ----- | 1033 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Manuel Bandeiras | ----- | 1034 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Maria de Fátima dos Santos Martins | ----- | 1036 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Raquel Sousa | ----- | 1027 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Cristina Mendes | ----- | 1038 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Natália Teixeira | ----- | 1039 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Mariana Faria Marinho | ----- | 1041 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Maria Mafalda do Nascimento Faria | ----- | 1042 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Martina Santiago | ----- | 1043 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Novo | ----- | 1044 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1010 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Alexandra | ----- | 1002 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Daniel Santos | MAD Runners | 1003 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Marisa Matos | MAD Runners | 1004 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Pedro Santos | MAD Runners | 1005 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | COIFFIER Marie | ----- | 1006 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | COIFFIER Emma | ----- | 1007 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Isabel Gomes | ----- | 1008 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ethan Gomes | ----- | 1009 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Paula Alexandra Soares Pereira | ----- | 1001 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | ROMAGNE | TEAM LOUSADELA | 1011 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Cristela Costa | ALMEIDA TEAM | 1012 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Fernanda Cristina Pereira Gomes | ----- | 1013 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ilda | ----- | 1014 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Marta Silva | ----- | 1015 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Fátima Amaral | ----- | 1018 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ana Rita Jesus Bernardo | ----- | 1020 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Rosa MAdureira | ----- | 2002 | 00:38:33.329 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Lídia Pereira | GDR Granja - Trutas do Mau | 0050 | 00:41:23.053 | 00:02:49.724 | Diploma |
Feminino | 3 | Vanda Ribeiro | GRECAS | 0019 | 00:42:24.209 | 00:03:50.880 | Diploma |
Feminino | 4 | Brigitte DA SILVA | Tecnosat | 0029 | 00:42:32.777 | 00:03:59.448 | Diploma |
Feminino | 5 | Catarina Alexandra Ferreira Fernandes | Viriathvs runners viseu | 0088 | 00:44:44.011 | 00:06:10.682 | Diploma |
Feminino | 6 | Helena Monteiro | ----- | 0033 | 00:46:04.672 | 00:07:31.343 | Diploma |
Feminino | 7 | MARIA PEREIRA | Dínamo Clube da Estação | 0071 | 00:46:53.197 | 00:08:19.868 | Diploma |
Feminino | 8 | Catarina Regalo | Viriathvs runners viseu | 0089 | 00:50:08.427 | 00:11:35.098 | Diploma |
Feminino | 9 | Joana Cunha | JS Clínica/Viriathvs Tri | 0098 | 00:51:56.581 | 00:13:23.252 | Diploma |
Feminino | 10 | Jacinta Alves | ----- | 0044 | 00:52:04.247 | 00:13:30.918 | Diploma |
Feminino | 11 | Isabel Inácio | viseu 360 | 0035 | 00:52:42.364 | 00:14:09.035 | Diploma |
Feminino | 12 | Guida Sofia Cardoso Gonçalves | ----- | 0024 | 00:52:49.727 | 00:14:16.398 | Diploma |
Feminino | 13 | Maria | Viriatvs tri.js clinica | 0087 | 00:53:44.443 | 00:15:11.114 | Diploma |
Feminino | 14 | Raquel Ferreira | Runners Sernancelhe, terra da Castanha | 0075 | 00:53:51.350 | 00:15:18.021 | Diploma |
Feminino | 15 | Sandra Costa | ----- | 0040 | 00:53:54.975 | 00:15:21.646 | Diploma |
Feminino | 16 | Anabela Rodrigues Morais | ----- | 0058 | 00:54:05.942 | 00:15:32.613 | Diploma |
Feminino | 17 | Marlene Almeida | C.B. Viseu Running Team | 0045 | 00:54:51.477 | 00:16:18.148 | Diploma |
Feminino | 18 | MARQUES SANDRA | não | 0085 | 00:59:06.000 | 00:20:32.671 | Diploma |
Feminino | 19 | Susana Amaral Ferreira | SS CGD | 0059 | 01:01:38.407 | 00:23:05.078 | Diploma |
Feminino | 20 | Patrícia Filipa Mendes Marques | BFF | 0083 | 01:01:45.800 | 00:23:12.471 | Diploma |
Feminino | 21 | Sonia Gomes | Runners do Demo | 0072 | 01:01:49.180 | 00:23:15.851 | Diploma |
Feminino | 22 | sara | ----- | 0093 | 01:03:14.567 | 00:24:41.238 | Diploma |
Feminino | 23 | DA COSTA | TEAM LOUSADELA | 0011 | 01:03:36.461 | 00:25:03.132 | Diploma |
Feminino | 24 | Milene Silva | ----- | 0082 | 01:03:38.526 | 00:25:05.197 | Diploma |
Feminino | 25 | Elisabete Cristina Amaral Figueiredo Lopes Rey | Zaatam Runners | 0065 | 01:06:22.151 | 00:27:48.822 | Diploma |
Feminino | 26 | Celeste Marques | ----- | 0094 | 01:10:20.562 | 00:31:47.233 | Diploma |
Feminino | 27 | sônia henriques | ----- | 0095 | 01:13:10.191 | 00:34:36.862 | Diploma |
Masculino | 1 | Luis Martins | CAS | 0041 | 00:33:41.375 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Nelson Santos | Dão Nelas Runners | 0034 | 00:34:51.237 | 00:01:09.862 | Diploma |
Masculino | 3 | Pedro Miguel Machado | ----- | 0061 | 00:34:56.298 | 00:01:14.923 | Diploma |
Masculino | 4 | José Feliciano Nunes da Silva | Maratona clube vila chã | 0026 | 00:34:59.702 | 00:01:18.327 | Diploma |
Masculino | 5 | Jorge Filipe loureiro Duarte | ----- | 0001 | 00:35:45.858 | 00:02:04.483 | Diploma |
Masculino | 6 | Marco lopes | Marco Lopes&Paula Teixeira love_runners | 0020 | 00:36:26.621 | 00:02:45.246 | Diploma |
Masculino | 7 | Aires Sousa | ----- | 2001 | 00:38:28.254 | 00:04:46.879 | Diploma |
Masculino | 8 | JORGE LOUREIRO | Dínamo Clube da Estação | 0070 | 00:39:03.844 | 00:05:22.469 | Diploma |
Masculino | 9 | Filipe | ----- | 0091 | 00:39:10.494 | 00:05:29.119 | Diploma |
Masculino | 10 | Norberto Loureiro | ----- | 0053 | 00:40:05.195 | 00:06:23.820 | Diploma |
Masculino | 11 | Luís Júnior | Runners Do Demo | 0097 | 00:40:24.016 | 00:06:42.641 | Diploma |
Masculino | 12 | António José da Cunha Lourenço | ----- | 0021 | 00:41:39.658 | 00:07:58.283 | Diploma |
Masculino | 13 | Marco Aurélio Cardoso Lopes | Ocr police | 0076 | 00:41:45.257 | 00:08:03.882 | Diploma |
Masculino | 14 | Nuno Queiroz | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 0063 | 00:41:56.818 | 00:08:15.443 | Diploma |
Masculino | 15 | Cláudio Queiroga | Dínamo Clube da Estação | 0078 | 00:41:58.552 | 00:08:17.177 | Diploma |
Masculino | 16 | JOSE FARO | Viriathvs Runners Viseu | 0081 | 00:42:17.831 | 00:08:36.456 | Diploma |
Masculino | 17 | José Ramalho | ----- | 2003 | 00:42:21.868 | 00:08:40.493 | Diploma |
Masculino | 18 | Mário Rodrigues | GDR Granja - Trutas do Mau | 0047 | 00:42:29.949 | 00:08:48.574 | Diploma |
Masculino | 19 | José Cardoso | GDR Granja - Trutas do Mau | 0051 | 00:42:31.246 | 00:08:49.871 | Diploma |
Masculino | 20 | Carlos DA SILVA | Tecnosat | 0030 | 00:42:35.087 | 00:08:53.712 | Diploma |
Masculino | 21 | Luís Miguel Faria | GDR Granja - Trutas do Mau | 0049 | 00:42:38.768 | 00:08:57.393 | Diploma |
Masculino | 22 | Paulo Oliveira | Tartarugas runners | 0055 | 00:43:48.317 | 00:10:06.942 | Diploma |
Masculino | 23 | Fábio Almeida Ferreira | BARRASCOS RUNNERS | 0037 | 00:44:35.265 | 00:10:53.890 | Diploma |
Masculino | 24 | Micael Ferreira Rodrigues | BARRASCOS RUNNERS | 0038 | 00:44:37.071 | 00:10:55.696 | Diploma |
Masculino | 25 | Luís Madeira | G.D.C.R. da Vila de Silgueiros | 0002 | 00:44:38.220 | 00:10:56.845 | Diploma |
Masculino | 26 | António Gomes Pereira | ----- | 0062 | 00:44:42.539 | 00:11:01.164 | Diploma |
Masculino | 27 | Pedro Martins | CAS | 0043 | 00:45:37.072 | 00:11:55.697 | Diploma |
Masculino | 28 | Luís Santos | GD Os Ribeirinhos Viseu | 0064 | 00:45:38.460 | 00:11:57.085 | Diploma |
Masculino | 29 | Daniel Augusto | CAS | 0042 | 00:45:42.677 | 00:12:01.302 | Diploma |
Masculino | 30 | Heitor Araujo | ----- | 0017 | 00:45:46.367 | 00:12:04.992 | Diploma |
Masculino | 31 | Marques Sérgio | ----- | 0068 | 00:46:00.586 | 00:12:19.211 | Diploma |
Masculino | 32 | Mário Morais | GDR Granja - Trutas do Mau | 0048 | 00:46:02.719 | 00:12:21.344 | Diploma |
Masculino | 33 | Pedro Santos | ----- | 0077 | 00:46:14.073 | 00:12:32.698 | Diploma |
Masculino | 34 | Paulo Mendes | Dão Nelas Runners | 0099 | 00:46:49.847 | 00:13:08.472 | Diploma |
Masculino | 35 | Carlos Marinho | ----- | 0066 | 00:47:42.183 | 00:14:00.808 | Diploma |
Masculino | 36 | Daniel Morais | ----- | 0025 | 00:48:03.845 | 00:14:22.470 | Diploma |
Masculino | 37 | Filipe José Jesus Oliveira | ----- | 0080 | 00:48:59.559 | 00:15:18.184 | Diploma |
Masculino | 38 | Hermínio Figueiredo Amaral | ----- | 0056 | 00:50:06.303 | 00:16:24.928 | Diploma |
Masculino | 39 | Nuno Almeida | ALMEIDA TEAM | 0052 | 00:50:11.076 | 00:16:29.701 | Diploma |
Masculino | 40 | DE ARAUJO | TEAM LOUSADELA | 0012 | 00:51:00.902 | 00:17:19.527 | Diploma |
Masculino | 41 | Cristóvão Amaral | ----- | 0057 | 00:51:10.250 | 00:17:28.875 | Diploma |
Masculino | 42 | ANTÓNIO MELO | Viseu 360 | 0028 | 00:52:41.133 | 00:18:59.758 | Diploma |
Masculino | 43 | Manuel Julio Albuquerque Sousa | ----- | 0013 | 00:52:47.311 | 00:19:05.936 | Diploma |
Masculino | 44 | Fernando Matos | Correr Viseu | 0039 | 00:53:53.189 | 00:20:11.814 | Diploma |
Masculino | 45 | António Pedro Mouta de Resende Pinto | ----- | 0079 | 00:55:40.251 | 00:21:58.876 | Diploma |
Masculino | 46 | Amaral Dominique | ----- | 0067 | 00:57:07.642 | 00:23:26.267 | Diploma |
Masculino | 47 | Henrique Vilhena | Individual | 0092 | 00:58:09.263 | 00:24:27.888 | Diploma |
Masculino | 48 | Fernando de Jesus | ----- | 0036 | 00:59:05.579 | 00:25:24.204 | Diploma |
Masculino | 49 | Mickael Gonçalves Da Silva | ----- | 0086 | 00:59:06.939 | 00:25:25.564 | Diploma |
Masculino | 50 | Micael Rodrigues | SS CGD | 0060 | 00:59:17.870 | 00:25:36.495 | Diploma |
Masculino | 51 | Frederico Silva | SS CGD | 0022 | 01:01:32.275 | 00:27:50.900 | Diploma |
Masculino | 52 | Joâo Pedro Silva | SS CGD | 0023 | 01:01:35.101 | 00:27:53.726 | Diploma |
Masculino | 53 | José Oliveira | ----- | 0084 | 01:01:51.009 | 00:28:09.634 | Diploma |
Masculino | 54 | João Carlos Ferreira de Almeida | ----- | 0096 | 01:03:40.137 | 00:29:58.762 | Diploma |
Feminino | -- | Catarina Rebelo | ----- | 0074 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Marques Sandra | ----- | 0085 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Roberto Leal | GDR Granja - Trutas do Mau | 0046 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | joao Paulo da Silva Pereira | ACPORTALEGRE | 0018 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Mario Santiago | ----- | 0073 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Vasco Monteiro | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 0069 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | António Correia | ----- | 0090 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Ricardo Germano | ----- | 0016 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Martins | CAS | 0041 | 00:33:41.375 | ---- | Diploma | |
2 | Nelson Santos | Dão Nelas Runners | 0034 | 00:34:51.237 | 00:01:09.862 | Diploma | |
3 | Pedro Miguel Machado | ----- | 0061 | 00:34:56.298 | 00:01:14.923 | Diploma | |
4 | José Feliciano Nunes da Silva | Maratona clube vila chã | 0026 | 00:34:59.702 | 00:01:18.327 | Diploma | |
5 | Jorge Filipe loureiro Duarte | ----- | 0001 | 00:35:45.858 | 00:02:04.483 | Diploma | |
6 | Marco lopes | Marco Lopes&Paula Teixeira love_runners | 0020 | 00:36:26.621 | 00:02:45.246 | Diploma | |
7 | Aires Sousa | ----- | 2001 | 00:38:28.254 | 00:04:46.879 | Diploma | |
8 | Rosa MAdureira | ----- | 2002 | 00:38:33.329 | 00:04:51.954 | Diploma | |
9 | JORGE LOUREIRO | Dínamo Clube da Estação | 0070 | 00:39:03.844 | 00:05:22.469 | Diploma | |
10 | Filipe | ----- | 0091 | 00:39:10.494 | 00:05:29.119 | Diploma | |
11 | Norberto Loureiro | ----- | 0053 | 00:40:05.195 | 00:06:23.820 | Diploma | |
12 | Luís Júnior | Runners Do Demo | 0097 | 00:40:24.016 | 00:06:42.641 | Diploma | |
13 | Lídia Pereira | GDR Granja - Trutas do Mau | 0050 | 00:41:23.053 | 00:07:41.678 | Diploma | |
14 | António José da Cunha Lourenço | ----- | 0021 | 00:41:39.658 | 00:07:58.283 | Diploma | |
15 | Marco Aurélio Cardoso Lopes | Ocr police | 0076 | 00:41:45.257 | 00:08:03.882 | Diploma | |
16 | Nuno Queiroz | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 0063 | 00:41:56.818 | 00:08:15.443 | Diploma | |
17 | Cláudio Queiroga | Dínamo Clube da Estação | 0078 | 00:41:58.552 | 00:08:17.177 | Diploma | |
18 | JOSE FARO | Viriathvs Runners Viseu | 0081 | 00:42:17.831 | 00:08:36.456 | Diploma | |
19 | José Ramalho | ----- | 2003 | 00:42:21.868 | 00:08:40.493 | Diploma | |
20 | Vanda Ribeiro | GRECAS | 0019 | 00:42:24.209 | 00:08:42.834 | Diploma | |
21 | Mário Rodrigues | GDR Granja - Trutas do Mau | 0047 | 00:42:29.949 | 00:08:48.574 | Diploma | |
22 | José Cardoso | GDR Granja - Trutas do Mau | 0051 | 00:42:31.246 | 00:08:49.871 | Diploma | |
23 | Brigitte DA SILVA | Tecnosat | 0029 | 00:42:32.777 | 00:08:51.402 | Diploma | |
