ONDE?
<a href="https://www.google.com/maps/place/Parque+Dr.+Abel+Lacerda/@40.5701816,-8.027384,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd233b97dc4c10df:0x21533907047b60cf!8m2!3d40.5702315!4d-8.025297" target="" rel="">https://www.google.com/maps/place/Parque+Dr.+Abel+Lacerda/@40.5701816,-8.027384,17z/data=!3m1!4b1!4m...</a>
Sabugosa, Viseu
QUANDO?
Domingo, 29 de Julho de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 24 de Julho de 2018 às 23:59
10km € 9.00 |
21km € 12.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
925745502- Inscrição inclui almoço - Inscrições da caminhada directamente com a organização através da página oficial de facebook: <a href="https://www.facebook.com/Comissao-De-Festas-De-Sabugosa-Em-Honra-Da-Nossa-Senhora-Do-Pranto-2018-171707346743325/" target="" rel="">https://www.facebook.com/Comissao-De-Festas-De-Sabugosa-Em-Honra-Da-Nossa-Senhora-Do-Pranto-2018-171...</a> , no Posto dos CTT de Sa<a target="" rel=""><img alt=""><img alt=""></a>bugosa ou do número acima indicado.<a target="" rel=""></a>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Pedro Miguel Morais | Dão Nelas Runners | 0003 | 10km |
Hugo Manuel Correia Pinheiro | ----- | 0005 | 10km |
César Duarte | ADAmarantetrailrunning | 0002 | 21km |
Sónia Barbosa | ACDR/PSP VISEU RUNNERS | 0001 | 21km |
Philippe Ascensão | ----- | 21km | |
Vitor Amaral | ACRD PSP Viseu Runners | 0098 | 21km |
Ana Cabral | Viseu 360 | 10km | |
Philippe Ascensão | ----- | 21km | |
Luís Madeira | G.D.C.R. da Vila de Silgueiros | 0006 | 10km |
Célia Simões | ACRD/PSP Viseu Runners | 0099 | 10km |
André Melo | Correr Lisboa | 0020 | 21km |
Jorge Miguel Ferreira Machado | BTT TRAIL Mosteiro de Fraguas | 10km | |
Carolina Santos Matos | ----- | 0030 | 10km |
David | Agarrados ao BTT/Irbal | 10km | |
Juliano Patrício Teixeira da Silva | Clube Desportivo Mar e Serra | 21km | |
Rui Ferreira | Viseu 360 | 0010 | 10km |
Ângela Silva | Viriathvs Runners Viseu | 0007 | 10km |
Estrela Faro | Viriathvs Runners Viseu | 0008 | 10km |
Philippe Ascensão | ----- | 0009 | 21km |
Dina Barroca | Casa do Benfica de Condeixa | 0011 | 21km |
Henrique Rocha | matolas | 21km | |
NUNO ENGENHEIRO | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0017 | 21km |
SÉRGIO MESQUITA | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0018 | 21km |
Carolina Vanessa Gonçalves Pinheiro da Silva | ----- | 10km | |
Christopher Rodrigues | ----- | 0031 | 10km |
David Cruz Rodrigues | G.D.C.R. da Vila de Silgueiros | 10km | |
Paulo Filipe da Silva Barreiros Oliveira | Viriathvs runners Viseu | 10km | |
Mariana Oliveira Silva | Heitours | 0021 | 10km |
Diana Pinheiro | ----- | 0048 | 10km |
Márcia Alexandra | Viriathvs Runners Viseu | 0029 | 10km |
Nuno veloso | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL | 0012 | 21km |
Cristóvão Martins | ----- | 0013 | 21km |
Inês Gomes | Tondela Runners | 0014 | 10km |
Anabela Correia | Tondela Runners | 0015 | 10km |
Vera Rocha | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0016 | 21km |
António | TARTARUGAS RUNNERS | 10km | |
Maria Vale | Viriathvs runners viseu | 0058 | 10km |
Dinis Esteves | ASDREQ | 0070 | 21km |
Manuel Vale | Viriathvs runners viseu | 0057 | 21km |
Rui Ribeiro | Viriathvs Runners Viseu | 0019 | 21km |
Mónica Santos | ----- | 0022 | 10km |
João Calado | BOSSRUNNERS TEAM | 0023 | 21km |
Fernando Santos | BOSSRUNNERS TEAM | 0024 | 21km |
Ana porto | Dci-pedrulha | 0043 | 21km |
Fernando da Silva Venda | Coimbra Trail Running | 0025 | 21km |
Filipe | ----- | 0026 | 10km |
sara | ----- | 0027 | 10km |
Celeste Marques | ----- | 0028 | 10km |
Paulo Reis | ArcoRun | 21km | |
Paulo Reis | ArcoRun | 21km | |
Sandra Ferreira | ArcoRun | 21km | |
Bruno | ----- | 0032 | 21km |
Tiago Carreira | Viriathvs runners | 0036 | 10km |
Ricardo Germano | ----- | 0033 | 10km |
Maria Abreu | ----- | 0051 | 21km |
Tiago cardoso | ----- | 0035 | 10km |
João Neto | Viseu 360 | 0068 | 21km |
Ana Cabral | Viseu 360 | 0034 | 10km |
Bárbara Francisca da Cruz Ribeiro | Coimbra Trail Running | 0038 | 21km |
Filipe Inácio | L'itfit Viseu | 0037 | 10km |
Fernando Carvalho | ----- | 10km | |
José Santos | Viriathvs Runners Viseu | 0055 | 21km |
Manuel Silva | ----- | 0064 | 10km |
Andreia Ferreira | ----- | 0065 | 10km |
Paulo Silva | ----- | 0066 | 10km |
João Pedro Ferreira Oliveira | Heitours | 0047 | 10km |
António Oliveira | TARTARUGAS RUNNERS | 0041 | 21km |
Nuno loureiro | viriathvs | 0060 | 10km |
Nuno Martins | viriathvs | 0039 | 10km |
Nuno Martins | Coimbra Traill Running | 0067 | 21km |
David Henrique Andrade Santos | ----- | 0040 | 10km |
Mário Carlos Correia Fernandes | viseu360 | 0042 | 21km |
Paulo Oliveira | Tartaruga runners | 0044 | 10km |
sandra costa | ----- | 0046 | 10km |
Fernando Matos | ----- | 0045 | 10km |
Cláudia Amaral | ----- | 0104 | 10km |
Catarina Amaral | ----- | 0105 | 10km |
Ricardo Jorge Alves Gomes | A.R.D.Os Povoenses | 0049 | 10km |
Sílvia Coelho | C. B. Viseu Running Team | 0084 | 10km |
José Peres | C. B. Viseu Running Team | 0083 | 10km |
Lídia Francisco | C. B. Viseu Running Team | 10km | |
António Salazar | C. B. Viseu Running Team | 0082 | 10km |
Luísa Coelho | C. B. Viseu Running Team | 0081 | 10km |
António Dinis Carvalho | C. B. Viseu Running Team | 0062 | 21km |
Sandra Antunes | ----- | 0075 | 10km |
Paulo Matos | Escargoteam | 0050 | 21km |
Carlos Gonçalves | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0052 | 10km |
Pedro Ferreira | Tondela Runners | 0110 | 10km |
Gonçalo Gonçalves | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0056 | 10km |
Luis Figueiredo | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0053 | 10km |
Celso Rodrigues | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0054 | 10km |
Manuel Vieira | C. B. Viseu Running Team | 0071 | 21km |
catarina Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | 0059 | 21km |
David Carlos Dias Amaral de Figueiredo | Agarrados ao BTT/Irbal | 0072 | 10km |
Luís Marques | ----- | 0106 | 10km |
Fátima Costa | Viriathvs Runners Viseu | 0108 | 21km |
Sara Gonçalves | ----- | 0107 | 10km |
Ana Filipa Calçarão | ----- | 0096 | 10km |
Cristina Margarida Ferreira Pinto | caracóis assanhados | 0089 | 10km |
Maria Teresa A. Cruz Rodrigues | caracóis assanhados | 0090 | 10km |
Paulo Rodrigues | caracóis assanhados | 0088 | 21km |
Paulo Santos | ----- | 21km | |
Paulo Costa | Tartarugas runres | 0069 | 10km |
João Pinho | ----- | 0063 | 10km |
Daniel Gomes Correia | MÁQUINA | 0061 | 21km |
Sergio Rodrigues | ----- | 21km | |
Carla Sofia | ----- | 21km | |
Gaudêncio Lopes | C. B. Viseu Running Team | 0094 | 10km |
Gina Lopes | C. B. Viseu Running Team | 0095 | 10km |
Carla Sofia | ----- | 21km | |
Pedro Gonçalves | Caracóis Assanhos | 0091 | 21km |
Paulo Morgado | C. B. Viseu Running Team | 10km | |
Joana Silva | ----- | 0073 | 10km |
Juliana Silva | ----- | 0074 | 10km |
Ana Val | ----- | 0079 | 10km |
Jose silva | Psp Viseu Runners | 0078 | 10km |
Patricia Ribeiro | Psp Viseu Runners | 0102 | 10km |
Carla Neves | ----- | 0080 | 10km |
Paulo Esteves | Dão Nelas Runners | 0077 | 21km |
João Gonçalves | ADFA VISEU | 21km | |
JOSE FARO | Viriathvs Runners Viseu | 0076 | 10km |
Ana Filipa | ----- | 0111 | 10km |
RICARDO BABO | RUNNER'S DO DEMO | 0097 | 21km |
JORGE CRUZ | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 21km | |
Nuno Gonçalo Francisco | Team do paredão | 0086 | 10km |
Maria Brando | Team do paredão | 0085 | 10km |
Paulo Sarmento | Coimbra trailruning | 0087 | 21km |
Paulo Silva | ----- | 0103 | 10km |
Estefânia Lopes | Tondela Runners | 0092 | 10km |
Ana Cruz | Tondela Runners | 0093 | 10km |
Milena Amaral | CMVRunners | 0100 | 10km |
ALDA CRISTINA CORREIA AMARAL PINTO | ----- | 0101 | 10km |
Rosario andrade | ----- | 10km | |
Rosario andrade | ----- | 0109 | 10km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria Vale | Viriathvs runners viseu | 0058 | 01:01:43.360 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | sandra costa | ----- | 0046 | 01:02:09.981 | 00:00:26.621 | Diploma |
Feminino | 3 | Sílvia Coelho | C. B. Viseu Running Team | 0084 | 01:02:27.485 | 00:00:44.125 | Diploma |
Feminino | 4 | Gina Lopes | C. B. Viseu Running Team | 0095 | 01:08:00.000 | 00:06:16.640 | Diploma |
Feminino | 5 | Estrela Faro | Viriathvs Runners Viseu | 0008 | 01:08:55.214 | 00:07:11.854 | Diploma |
Feminino | 6 | Mariana Oliveira Silva | Heitours | 0021 | 01:09:47.409 | 00:08:04.049 | Diploma |
Feminino | 7 | sara | ----- | 0027 | 01:11:11.487 | 00:09:28.127 | Diploma |
Feminino | 8 | Márcia Alexandra | Viriathvs Runners Viseu | 0029 | 01:11:20.613 | 00:09:37.253 | Diploma |
Feminino | 9 | Ângela Silva | Viriathvs Runners Viseu | 0007 | 01:11:44.142 | 00:10:00.782 | Diploma |
Feminino | 10 | Andreia Ferreira | ----- | 0065 | 01:12:43.920 | 00:11:00.560 | Diploma |
Feminino | 11 | Patricia Ribeiro | Psp Viseu Runners | 0102 | 01:13:36.229 | 00:11:52.869 | Diploma |
Feminino | 12 | Célia Simões | ACRD/PSP Viseu Runners | 0099 | 01:13:38.512 | 00:11:55.152 | Diploma |
Feminino | 13 | Inês Gomes | Tondela Runners | 0014 | 01:14:28.184 | 00:12:44.824 | Diploma |
Feminino | 14 | Estefânia Lopes | Tondela Runners | 0092 | 01:14:29.840 | 00:12:46.480 | Diploma |
Feminino | 15 | Anabela Correia | Tondela Runners | 0015 | 01:14:31.645 | 00:12:48.285 | Diploma |
Feminino | 16 | Ana Filipa Calçarão | ----- | 0096 | 01:15:39.140 | 00:13:55.780 | Diploma |
Feminino | 17 | Sandra Antunes | ----- | 0075 | 01:18:07.444 | 00:16:24.084 | Diploma |
Feminino | 18 | Milena Amaral | CMVRunners | 0100 | 01:21:25.894 | 00:19:42.534 | Diploma |
Feminino | 19 | ALDA CRISTINA CORREIA AMARAL PINTO | ----- | 0101 | 01:21:27.164 | 00:19:43.804 | Diploma |
Feminino | 20 | Lídia Maria Ferreira dos Santos Francisco | CB Running Team Viseu | 0120 | 01:21:38.324 | 00:19:54.964 | Diploma |
Feminino | 21 | Celeste Marques | ----- | 0028 | 01:21:48.879 | 00:20:05.519 | Diploma |
Feminino | 22 | Sara Gonçalves | ----- | 0107 | 01:31:11.588 | 00:29:28.228 | Diploma |
Feminino | 23 | Maria Teresa A. Cruz Rodrigues | caracóis assanhados | 0090 | 01:35:48.272 | 00:34:04.912 | Diploma |
Feminino | 24 | Cristina Margarida Ferreira Pinto | caracóis assanhados | 0089 | 01:35:49.654 | 00:34:06.294 | Diploma |
Feminino | 25 | Catarina Amaral | ----- | 0105 | 01:38:40.957 | 00:36:57.597 | Diploma |
Feminino | 26 | Cláudia Amaral | ----- | 0104 | 01:38:42.719 | 00:36:59.359 | Diploma |
Feminino | 27 | Ana Val | ----- | 0079 | 01:38:57.727 | 00:37:14.367 | Diploma |
Feminino | 28 | Maria Brando | Team do paredão | 0085 | 01:45:27.283 | 00:43:43.923 | Diploma |
Feminino | 29 | Luísa Coelho | C. B. Viseu Running Team | 0081 | 01:54:23.488 | 00:52:40.128 | Diploma |
Feminino | 30 | Carolina Santos Matos | ----- | 0030 | 01:56:48.756 | 00:55:05.396 | Diploma |
Feminino | 31 | Diana Pinheiro | ----- | 0048 | 01:56:53.188 | 00:55:09.828 | Diploma |
Feminino | 32 | Juliana Silva | ----- | 0074 | 01:57:11.539 | 00:55:28.179 | Diploma |
Feminino | 33 | Joana Silva | ----- | 0073 | 01:57:13.947 | 00:55:30.587 | Diploma |
Feminino | 34 | Carla Neves | ----- | 0080 | 01:58:36.569 | 00:56:53.209 | Diploma |
Feminino | 35 | Rosario andrade | ----- | 0109 | 01:58:37.778 | 00:56:54.418 | Diploma |
Masculino | 1 | Filipe | ---- | 0026 | 00:46:13.000 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Gaudêncio Lopes | C. B. Viseu Running Team | 0094 | 00:46:20.387 | 00:00:07.387 | Diploma |
Masculino | 3 | Carlos Alberto Oliveira | 0116 | 00:46:23.719 | 00:00:10.719 | Diploma | |
Masculino | 4 | Tiago Carreira | Viriathvs runners | 0036 | 00:48:11.008 | 00:01:58.008 | Diploma |
Masculino | 5 | Ricardo Germano | ----- | 0033 | 00:48:53.881 | 00:02:40.881 | Diploma |
Masculino | 6 | Paulo Oliveira | Tartaruga runners | 0044 | 00:50:30.462 | 00:04:17.462 | Diploma |
Masculino | 7 | Luís Madeira | G.D.C.R. da Vila de Silgueiros | 0006 | 00:50:37.566 | 00:04:24.566 | Diploma |
Masculino | 8 | Filipe Inácio | L'itfit Viseu | 0037 | 00:52:37.759 | 00:06:24.759 | Diploma |
Masculino | 9 | Pedro Ferreira | Tondela Runners | 0110 | 00:54:18.182 | 00:08:05.182 | Diploma |
Masculino | 10 | Jose silva | Psp Viseu Runners | 0078 | 00:56:40.051 | 00:10:27.051 | Diploma |
Masculino | 11 | Rui Ferreira | Viseu 360 | 0010 | 00:56:57.935 | 00:10:44.935 | Diploma |
Masculino | 12 | Paulo Costa | Tartarugas runres | 0069 | 00:57:00.384 | 00:10:47.384 | Diploma |
Masculino | 13 | Ricardo Jorge Alves Gomes | A.R.D.Os Povoenses | 0049 | 00:57:09.258 | 00:10:56.258 | Diploma |
Masculino | 14 | Paulo Silva | ----- | 0066 | 01:00:38.065 | 00:14:25.065 | Diploma |
Masculino | 15 | José Peres | C. B. Viseu Running Team | 0083 | 01:01:28.925 | 00:15:15.925 | Diploma |
Masculino | 16 | Fernando Matos | ----- | 0045 | 01:02:06.132 | 00:15:53.132 | Diploma |
Masculino | 17 | Nuno loureiro | viriathvs | 0060 | 01:05:31.694 | 00:19:18.694 | Diploma |
Masculino | 18 | Nuno Martins | viriathvs | 0039 | 01:05:33.580 | 00:19:20.580 | Diploma |
Masculino | 19 | João Pedro Ferreira Oliveira | Heitours | 0047 | 01:05:36.568 | 00:19:23.568 | Diploma |
Masculino | 20 | José Faro | Viriathvs Runners Viseu | 0076 | 01:08:10.000 | 00:21:57.000 | Diploma |
Masculino | 21 | Hugo Manuel Correia Pinheiro | ----- | 0005 | 01:10:18.538 | 00:24:05.538 | Diploma |
Masculino | 22 | Paulo Silva | ----- | 0103 | 01:11:08.945 | 00:24:55.945 | Diploma |
Masculino | 23 | Carlos Gonçalves | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0052 | 01:11:24.164 | 00:25:11.164 | Diploma |
Masculino | 24 | David Henrique Andrade Santos | ----- | 0040 | 01:11:41.600 | 00:25:28.600 | Diploma |
Masculino | 25 | Luis Figueiredo | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0053 | 01:12:34.052 | 00:26:21.052 | Diploma |
Masculino | 26 | Manuel Silva | ----- | 0064 | 01:12:44.929 | 00:26:31.929 | Diploma |
Masculino | 27 | Hugo Miguel Marques Carvalho | 0118 | 01:25:05.697 | 00:38:52.697 | Diploma | |
Masculino | 28 | Sérgio Bruno dos Santos Carvalho | 0119 | 01:25:07.107 | 00:38:54.107 | Diploma | |
Masculino | 29 | Luís Marques | ----- | 0106 | 01:26:51.271 | 00:40:38.271 | Diploma |
Masculino | 30 | João Pinho | ----- | 0063 | 01:26:53.310 | 00:40:40.310 | Diploma |
Masculino | 31 | Nuno Gonçalo Francisco | Team do paredão | 0086 | 01:45:25.037 | 00:59:12.037 | Diploma |
Masculino | 32 | António Salazar | C. B. Viseu Running Team | 0082 | 01:54:21.914 | 01:08:08.914 | Diploma |
Masculino | 33 | Christopher Rodrigues | ----- | 0031 | 01:56:47.741 | 01:10:34.741 | Diploma |
Masculino | 34 | David Carlos Dias Amaral de Figueiredo | Agarrados ao BTT/Irbal | 0072 | 01:57:06.690 | 01:10:53.690 | Diploma |
Masculino | 35 | Pedro Miguel Morais | Dão Nelas Runners | 0003 | 03:17:05.182 | 02:30:52.182 | Diploma |
Masculino | -- | Jorge Cruz | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0117 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipe | ---- | 0026 | 00:46:13.000 | ---- | Diploma | |
2 | Gaudêncio Lopes | C. B. Viseu Running Team | 0094 | 00:46:20.387 | 00:00:07.387 | Diploma | |
3 | Carlos Alberto Oliveira | 0116 | 00:46:23.719 | 00:00:10.719 | Diploma | ||
4 | Tiago Carreira | Viriathvs runners | 0036 | 00:48:11.008 | 00:01:58.008 | Diploma | |
5 | Ricardo Germano | ----- | 0033 | 00:48:53.881 | 00:02:40.881 | Diploma | |
6 | Paulo Oliveira | Tartaruga runners | 0044 | 00:50:30.462 | 00:04:17.462 | Diploma | |
7 | Luís Madeira | G.D.C.R. da Vila de Silgueiros | 0006 | 00:50:37.566 | 00:04:24.566 | Diploma | |
8 | Filipe Inácio | L'itfit Viseu | 0037 | 00:52:37.759 | 00:06:24.759 | Diploma | |
9 | Pedro Ferreira | Tondela Runners | 0110 | 00:54:18.182 | 00:08:05.182 | Diploma | |
10 | Jose silva | Psp Viseu Runners | 0078 | 00:56:40.051 | 00:10:27.051 | Diploma | |
11 | Rui Ferreira | Viseu 360 | 0010 | 00:56:57.935 | 00:10:44.935 | Diploma | |
12 | Paulo Costa | Tartarugas runres | 0069 | 00:57:00.384 | 00:10:47.384 | Diploma | |
13 | Ricardo Jorge Alves Gomes | A.R.D.Os Povoenses | 0049 | 00:57:09.258 | 00:10:56.258 | Diploma | |
14 | Paulo Silva | ----- | 0066 | 01:00:38.065 | 00:14:25.065 | Diploma | |
15 | José Peres | C. B. Viseu Running Team | 0083 | 01:01:28.925 | 00:15:15.925 | Diploma | |
16 | Maria Vale | Viriathvs runners viseu | 0058 | 01:01:43.360 | 00:15:30.360 | Diploma | |
17 | Fernando Matos | ----- | 0045 | 01:02:06.132 | 00:15:53.132 | Diploma | |
18 | sandra costa | ----- | 0046 | 01:02:09.981 | 00:15:56.981 | Diploma | |
19 | Sílvia Coelho | C. B. Viseu Running Team | 0084 | 01:02:27.485 | 00:16:14.485 | Diploma | |
20 | Nuno loureiro | viriathvs | 0060 | 01:05:31.694 | 00:19:18.694 | Diploma | |
21 | Nuno Martins | viriathvs | 0039 | 01:05:33.580 | 00:19:20.580 | Diploma | |
22 | João Pedro Ferreira Oliveira | Heitours | 0047 | 01:05:36.568 | 00:19:23.568 | Diploma | |
23 | Gina Lopes | C. B. Viseu Running Team | 0095 | 01:08:00.000 | 00:21:47.000 | Diploma | |
24 | José Faro | Viriathvs Runners Viseu | 0076 | 01:08:10.000 | 00:21:57.000 | Diploma | |
25 | Estrela Faro | Viriathvs Runners Viseu | 0008 | 01:08:55.214 | 00:22:42.214 | Diploma | |
26 | Mariana Oliveira Silva | Heitours | 0021 | 01:09:47.409 | 00:23:34.409 | Diploma | |
27 | Hugo Manuel Correia Pinheiro | ----- | 0005 | 01:10:18.538 | 00:24:05.538 | Diploma | |
28 | Paulo Silva | ----- | 0103 | 01:11:08.945 | 00:24:55.945 | Diploma | |
29 | sara | ----- | 0027 | 01:11:11.487 | 00:24:58.487 | Diploma | |
30 | Márcia Alexandra | Viriathvs Runners Viseu | 0029 | 01:11:20.613 | 00:25:07.613 | Diploma | |
31 | Carlos Gonçalves | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0052 | 01:11:24.164 | 00:25:11.164 | Diploma | |
32 | David Henrique Andrade Santos | ----- | 0040 | 01:11:41.600 | 00:25:28.600 | Diploma | |
33 | Ângela Silva | Viriathvs Runners Viseu | 0007 | 01:11:44.142 | 00:25:31.142 | Diploma | |
34 | Luis Figueiredo | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0053 | 01:12:34.052 | 00:26:21.052 | Diploma | |
35 | Andreia Ferreira | ----- | 0065 | 01:12:43.920 | 00:26:30.920 | Diploma | |
36 | Manuel Silva | ----- | 0064 | 01:12:44.929 | 00:26:31.929 | Diploma | |
37 | Patricia Ribeiro | Psp Viseu Runners | 0102 | 01:13:36.229 | 00:27:23.229 | Diploma | |
38 | Célia Simões | ACRD/PSP Viseu Runners | 0099 | 01:13:38.512 | 00:27:25.512 | Diploma | |
39 | Inês Gomes | Tondela Runners | 0014 | 01:14:28.184 | 00:28:15.184 | Diploma | |
40 | Estefânia Lopes | Tondela Runners | 0092 | 01:14:29.840 | 00:28:16.840 | Diploma | |
41 | Anabela Correia | Tondela Runners | 0015 | 01:14:31.645 | 00:28:18.645 | Diploma | |
42 | Ana Filipa Calçarão | ----- | 0096 | 01:15:39.140 | 00:29:26.140 | Diploma | |
43 | Sandra Antunes | ----- | 0075 | 01:18:07.444 | 00:31:54.444 | Diploma | |
44 | Milena Amaral | CMVRunners | 0100 | 01:21:25.894 | 00:35:12.894 | Diploma | |
45 | ALDA CRISTINA CORREIA AMARAL PINTO | ----- | 0101 | 01:21:27.164 | 00:35:14.164 | Diploma | |
46 | Lídia Maria Ferreira dos Santos Francisco | CB Running Team Viseu | 0120 | 01:21:38.324 | 00:35:25.324 | Diploma | |
47 | Celeste Marques | ----- | 0028 | 01:21:48.879 | 00:35:35.879 | Diploma | |
48 | Hugo Miguel Marques Carvalho | 0118 | 01:25:05.697 | 00:38:52.697 | Diploma | ||
49 | Sérgio Bruno dos Santos Carvalho | 0119 | 01:25:07.107 | 00:38:54.107 | Diploma | ||
50 | Luís Marques | ----- | 0106 | 01:26:51.271 | 00:40:38.271 | Diploma | |
51 | João Pinho | ----- | 0063 | 01:26:53.310 | 00:40:40.310 | Diploma | |
52 | Sara Gonçalves | ----- | 0107 | 01:31:11.588 | 00:44:58.588 | Diploma | |
53 | Maria Teresa A. Cruz Rodrigues | caracóis assanhados | 0090 | 01:35:48.272 | 00:49:35.272 | Diploma | |
54 | Cristina Margarida Ferreira Pinto | caracóis assanhados | 0089 | 01:35:49.654 | 00:49:36.654 | Diploma | |
55 | Catarina Amaral | ----- | 0105 | 01:38:40.957 | 00:52:27.957 | Diploma | |
56 | Cláudia Amaral | ----- | 0104 | 01:38:42.719 | 00:52:29.719 | Diploma | |
57 | Ana Val | ----- | 0079 | 01:38:57.727 | 00:52:44.727 | Diploma | |
58 | Nuno Gonçalo Francisco | Team do paredão | 0086 | 01:45:25.037 | 00:59:12.037 | Diploma | |
59 | Maria Brando | Team do paredão | 0085 | 01:45:27.283 | 00:59:14.283 | Diploma | |
60 | António Salazar | C. B. Viseu Running Team | 0082 | 01:54:21.914 | 01:08:08.914 | Diploma | |
61 | Luísa Coelho | C. B. Viseu Running Team | 0081 | 01:54:23.488 | 01:08:10.488 | Diploma | |
62 | Christopher Rodrigues | ----- | 0031 | 01:56:47.741 | 01:10:34.741 | Diploma | |
63 | Carolina Santos Matos | ----- | 0030 | 01:56:48.756 | 01:10:35.756 | Diploma | |
64 | Diana Pinheiro | ----- | 0048 | 01:56:53.188 | 01:10:40.188 | Diploma | |
65 | David Carlos Dias Amaral de Figueiredo | Agarrados ao BTT/Irbal | 0072 | 01:57:06.690 | 01:10:53.690 | Diploma | |
66 | Juliana Silva | ----- | 0074 | 01:57:11.539 | 01:10:58.539 | Diploma | |
67 | Joana Silva | ----- | 0073 | 01:57:13.947 | 01:11:00.947 | Diploma | |
68 | Carla Neves | ----- | 0080 | 01:58:36.569 | 01:12:23.569 | Diploma | |
69 | Rosario andrade | ----- | 0109 | 01:58:37.778 | 01:12:24.778 | Diploma | |
70 | Pedro Miguel Morais | Dão Nelas Runners | 0003 | 03:17:05.182 | 02:30:52.182 | Diploma | |
-- | Jorge Cruz | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0117 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria Helena Vale | 0115 | 01:50:08.515 | ---- | Diploma | |
Feminino | 2 | catarina Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | 0059 | 01:57:05.995 | 00:06:57.480 | Diploma |
Feminino | 3 | Vera Rocha | Rota dos Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0016 | 02:13:19.758 | 00:23:11.243 | Diploma |
Feminino | 4 | Ana porto | Dci-pedrulha | 0043 | 02:20:07.163 | 00:29:58.648 | Diploma |
Feminino | 5 | Sónia Barbosa | ACDR/PSP VISEU RUNNERS | 0001 | 02:34:39.762 | 00:44:31.247 | Diploma |
Feminino | 6 | Fátima Costa | Viriathvs Runners Viseu | 0108 | 02:36:22.294 | 00:46:13.779 | Diploma |
Feminino | 7 | Ana Gonçalves | 0113 | 02:40:30.947 | 00:50:22.432 | Diploma | |
Feminino | 8 | Maria Abreu | ----- | 0051 | 02:45:56.156 | 00:55:47.641 | Diploma |
Feminino | 9 | Dina Barroca | Casa do Benfica de Condeixa | 0011 | 03:14:13.867 | 01:24:05.352 | Diploma |
Feminino | 10 | Bárbara Francisca da Cruz Ribeiro | Coimbra Trail Running | 0038 | 03:14:16.539 | 01:24:08.024 | Diploma |
Masculino | 1 | Paulo Esteves | Dão Nelas Runners | 0077 | 01:39:33.353 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | SÉRGIO MESQUITA | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0018 | 01:44:21.687 | 00:04:48.334 | Diploma |
Masculino | 3 | Nuno veloso | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL | 0012 | 01:49:28.849 | 00:09:55.496 | Diploma |
Masculino | 4 | RICARDO BABO | RUNNER'S DO DEMO | 0097 | 01:52:55.174 | 00:13:21.821 | Diploma |
Masculino | 5 | Fernando Santos | BOSSRUNNERS TEAM | 0024 | 01:54:42.580 | 00:15:09.227 | Diploma |
Masculino | 6 | António Oliveira | TARTARUGAS RUNNERS | 0041 | 01:55:30.739 | 00:15:57.386 | Diploma |
Masculino | 7 | NUNO ENGENHEIRO | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0017 | 01:55:49.492 | 00:16:16.139 | Diploma |
Masculino | 8 | Manuel Vieira | C. B. Viseu Running Team | 0071 | 01:56:20.204 | 00:16:46.851 | Diploma |
Masculino | 9 | Paulo Rodrigues | caracóis assanhados | 0088 | 01:56:37.208 | 00:17:03.855 | Diploma |
Masculino | 10 | Pedro Gonçalves | Caracóis Assanhos | 0091 | 01:56:38.387 | 00:17:05.034 | Diploma |
Masculino | 11 | André Melo | Correr Lisboa | 0020 | 01:58:46.175 | 00:19:12.822 | Diploma |
Masculino | 12 | Philippe Ascensão | ----- | 0009 | 02:00:47.190 | 00:21:13.837 | Diploma |
Masculino | 13 | Vitor Amaral | ACRD PSP Viseu Runners | 0098 | 02:03:02.579 | 00:23:29.226 | Diploma |
