ONDE?
São Bartolomeu de Messines, Faro
QUANDO?
Domingo, 24 de Março de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 20 de Março de 2019 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
967594094
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| aldomiro madeira | cafe avenida | Master 55 M | 0052 | 10km |
|
| Alexandre Filipe da Luz Guia | ----- | Seniores M | 0061 | 10km |
|
| ana paula marques fernandes cardoso | ----- | Master 45 F | 0070 | 10km |
|
| Ana Sofia Belchior | ----- | Master 40 F | 0044 | 10km |
|
| André Carriço | C.D.C. Nave / Trail Runners | Seniores M | 0068 | 30km |
|
| Andre Martins | BugaRunners_3+1 | Seniores M | 0012 | 10km |
|
| António José Ferreira Lourenço | Trail Runners Portimão | Master 50 M | 0085 | 10km |
|
| António Manuel Guerreiro Martins | Atletis- Clube de Atletismo de Tunes | Master 55 M | 0066 | 10km |
|
| Armanda Martins | ----- | Seniores F | 0027 | 10km |
|
| Arnaud | Intermarché | Master 50 M | 0058 | 30km |
|
| Beatriz Guerreiro Silva Nascimento Amareleja Alves | ----- | Master 45 F | 10km |
|
|
| Beatriz Santos | ----- | Master 55 F | 0030 | 10km |
|
| Bruno Brás | Algarunners | Seniores M | 0091 | 30km |
|
| Carlos Calado | Núcleo Btt B V S B Messines | Master 50 M | 10km |
|
|
| Carlos Calado | Núcleo Btt B V S B Messines | Master 50 M | 0042 | 10km |
|
| carlos caldeira | CAFE AVENIDA | Seniores M | 0090 | 10km |
|
| CARLOS GEMA | TARTUGAS DE LOULÉ | Master 60 M | 0057 | 10km |
|
| Carlos Henriques | CarsCompany | Master 60 M | 30km |
|
|
| Carlos Henriques | Café Avenida | Master 60 M | 30km |
|
|
| Carlos Manuel Salas dos Santos | RODACTIVA | Master 40 M | 10km |
|
|
| Carmen Brebu | ----- | Master 45 F | 0028 | 10km |
|
| carmen maio | ----- | Seniores F | 0082 | 10km |
|
| CátiaSilva | Algarunners | Seniores F | 0053 | 10km |
|
| Cândida Pacheco | Santana FC Trail Team | Seniores F | 0006 | 10km |
|
| Cristiano | Atr running algarve | Seniores M | 0076 | 10km |
|
| Cristina Lebre | XANUXA TRAIL | Master 50 F | 0064 | 10km |
|
| Daniel Branco de Vasconcelos | ----- | Seniores M | 0005 | 10km |
|
| Daniel de Oliveira Cabrita | CAT - Clube Atletismo de Tunes | Master 45 M | 0086 | 30km |
|
| DORA ISABEL MARTINS GONÇALVES | ----- | Master 40 F | 0024 | 10km |
|
| Duarte Martins Fortes | Beja Atlético Clube | Sub 23 M | 10km |
|
|
| Fábio Neto | Super bock team | Seniores M | 0073 | 10km |
|
| Fernanda Guerreiro | ----- | Master 45 F | 0026 | 10km |
|
| Filipe Conceição | C.D.C. Nave / Trailrunners | Master 45 M | 0050 | 30km |
|
| Filipe Santos | Núcleo BTT Bombeiros V S B Messines | Master 40 M | 10km |
|
|
| Filipe Santos | Núcleo BTT Bombeiros V S B Messines | Master 40 M | 0031 | 10km |
|
| Francisco Lopes | ----- | Seniores M | 0084 | 10km |
|
| Francisco Quitéria | Trail Runners de Lagos | Master 50 M | 0019 | 10km |
|
| Frazer Lainchbury | Algarve hash house harriers | Master 50 M | 0079 | 10km |
|
| Germano Bernardo | PRAZER DA CORRIDA | Master 60 M | 0002 | 30km |
|
| Guilherme Alves | CAT - Clube de Atletismo de Tunes | 0078 | 10km |
|
|
| Helder Barreira | ----- | Seniores M | 0056 | 10km |
|
| Helder Coelho Costa | Father & son | Master 45 M | 0047 | 10km |
|
| Helder Silva | Núcleo Btt B V S B Messines | Master 40 M | 0015 | 10km |
|
| Helio Martins | Extremosul | Master 45 M | 10km |
|
|
| Inês Martins | ----- | 0040 | 10km |
|
|
| Inge Quitéria | Trail Runners de Lagos | Master 45 F | 0020 | 10km |
|
| Jacinto João Silva Neves | ----- | Master 45 M | 0081 | 30km |
|
| Joao Paulo | ----- | Seniores M | 0017 | 10km |
|
| Joaquim | Grupo de amigos 💯 sol@s running | Master 50 M | 0023 | 10km |
|
| João António | C.D.C. Nave / Trail Runners | Seniores M | 0067 | 30km |
|
| João Diogo Silva | bombeiros Aljustrel | Sub 23 M | 10km |
|
|
| João Gonçalves | CleanStation Sports | Seniores M | 0045 | 10km |
|
| João Martins | ----- | Master 40 M | 0059 | 10km |
|
| João Mendes | ATR - Algarve Trail Running | Master 40 M | 0049 | 30km |
|
| João Pedro Cordeiro Crêspo | ----- | Seniores M | 0021 | 10km |
|
| João Vale | Santana Fc Trail Team | Sub 23 F | 0009 | 10km |
|
| jose mestre | individual | Master 40 M | 0046 | 10km |
|
| Kirsten Hellum | sues road runners | Master 55 F | 0014 | 10km |
|
| Liliana Martins Marques | ----- | Seniores F | 0035 | 10km |
|
| Liliana Reis | ATR Algarve trail renning | Seniores F | 0077 | 10km |
|
| Lindsay | ----- | Seniores F | 30km |
|
|
| luis filipe andres santos | ----- | Master 50 M | 0022 | 10km |
|
| Luis Filipe Silva | TRP-Trail Runners Portimão | Master 40 M | 0071 | 10km |
|
| Marco Gomes | Team POWERGOAT | Master 40 M | 0016 | 30km |
|
| Maria da Nazaré Quitéria | ----- | Master 55 F | 0041 | 10km |
|
| Maria margarida Guerreiro Romão Martins | Atletis- Clube de Atletismo De tunes | Master 50 F | 0065 | 10km |
|
| MARIO FERNANDO INACIO DOS SANTOS | ----- | Master 50 M | 0011 | 10km |
|
| Márcia Correia | ----- | Seniores F | 0039 | 10km |
|
| Márcio cardoso | CF OS ARMACENENSES | Master 40 M | 0072 | 30km |
|
| Mário Rui de Oliveira Saraiva | ----- | Seniores M | 0051 | 10km |
|
| Melissa Neves | ----- | Seniores F | 0025 | 10km |
|
| Miguel Cabrita | ----- | Seniores M | 0010 | 10km |
|
| Milton Luis | ----- | Seniores M | 0054 | 10km |
|
| Nuno Agostinho | Trail Runners Portimão | Seniores M | 0055 | 30km |
|
| Nuno Guia | Super bock team | Seniores M | 0074 | 10km |
|
| Paul brooks | ----- | Master 55 M | 0032 | 10km |
|
| PAULA ALEXANDRA | ----- | Seniores F | 0038 | 10km |
|
| Paula Moura | ----- | Seniores F | 0018 | 10km |
|
| Paulo Braz | Monte Figo team | Master 45 M | 10km |
|
|
| Paulo Martins | Café Avenida | Master 40 M | 0060 | 10km |
|
| Paulo palma | ----- | Master 45 M | 10km |
|
|
| Pedro lopes | ----- | Seniores M | 30km |
|
|
| Primo Paulo | ----- | Master 60 M | 0013 | 30km |
|
| Rachel Bowker | Team POWERGOAT | Master 40 F | 0034 | 10km |
|
| Ricardo Capitão | ----- | Master 40 M | 0083 | 10km |
|
| Rita Mafalda Madeira Cândido | CAFÉ AVENIDA | Seniores F | 0089 | 10km |
|
| Rogério Pinguinha | Tartugas de Loulé | Master 55 M | 10km |
|
|
| Rogério Pinguinha | Tartugas de Loulé | Master 55 M | 10km |
|
|
| Rogério Pinguinha | Tartugas de Loulé | Master 55 M | 0080 | 10km |
|
| ROSÁRIO DIONÍSIO | ----- | Master 45 F | 0037 | 10km |
|
| ruben branco | ----- | Seniores M | 0069 | 30km |
|
| RUI M BERNARDINO | TRP-Trail Runners Portimão | Master 45 M | 0043 | 10km |
|
| rui martins | ATR - Algarve Trail Running | Master 45 M | 30km |
|
|
| Sandrina Maria Ferro Cabrita de Vasconcelos | ----- | Master 40 F | 0004 | 10km |
|
| SÉRGIO MIGUEL BORRALHO | BARRANCOS FC / BIOGADO | Master 40 M | 10km |
|
|
| Sérgio Emanuel Mendes Da Silva | CAFÉ AVENIDA | Seniores M | 0088 | 10km |
|
| Sue Howard | Sue's Road Runners | Master 60 F | 0001 | 10km |
|
| Sue stenner | ----- | Master 60 F | 0033 | 10km |
|
| Susana Sustelo | ----- | Seniores F | 0087 | 10km |
|
| Telma César | Santana FC Trail Team | Seniores F | 0008 | 10km |
|
| Telmo Simoes | ATR | Master 45 M | 30km |
|
|
| Telmo Vicente | ----- | Seniores M | 0029 | 10km |
|
| Tiago Pacheco | Santana FC Trail Team | Seniores M | 0007 | 10km |
|
| Tomás Leal Costa | ----- | 10km |
|
||
| Tomás Leal Costa | Father and son | 0048 | 10km |
|
|
| Valter Miguel Da Palma Guerreiro | ----- | Seniores M | 0036 | 10km |
|
| Vanessa Martins | Super bock team | Seniores F | 0075 | 10km |
|
| Vasco Cary | ----- | Seniores M | 30km |
|
|
| Vicélio Mendes | Tartugas de Loulé | Master 55 M | 0003 | 30km |
|
| Vitor Hugo da Costa Coelho | Cork Trail Team | Seniores M | 10km |
|
|
| Walter Palma | XanUxa Trail | Master 50 M | 0063 | 10km |
|
| Xana lavado | XanUxa trail | Master 50 F | 0062 | 10km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Alves () | CAT - Clube de Atletismo de Tunes | 0078 | 00:52:04.824 | ---- | ||
| 2 | Tomás Leal Costa () | Father and son | 0048 | 01:02:50.065 | 00:10:45.241 | ||
| 3 | Inês Martins () | ----- | 0040 | 01:42:46.954 | 00:50:42.130 | ||
| Feminino: Master 40 F | 1 | Rachel Bowker () | Team POWERGOAT | 0034 | 01:12:39.020 | ---- | |
| Feminino: Master 40 F | 2 | Sandrina Maria Ferro Cabrita de Vasconcelos () | ----- | 0004 | 01:20:51.419 | 00:08:12.399 | |
| Feminino: Master 40 F | 3 | Celina Duarte () | B.V.Messines | 0092 | 01:42:49.810 | 00:30:10.790 | |
| Feminino: Master 40 F | 4 | DORA ISABEL MARTINS GONÇALVES () | ----- | 0024 | 01:58:28.155 | 00:45:49.135 | |
| Feminino: Master 40 F | 5 | Ana Sofia Belchior () | ----- | 0044 | 02:06:04.581 | 00:53:25.561 | |
| Masculino: Master 40 M | 1 | jose mestre () | individual | 0046 | 00:45:34.889 | ---- | |
| Masculino: Master 40 M | 2 | João Martins () | ----- | 0059 | 00:46:11.418 | 00:00:36.529 | |
| Masculino: Master 40 M | 3 | Paulo Martins () | Café Avenida | 0060 | 00:49:42.917 | 00:04:08.028 | |
| Masculino: Master 40 M | 4 | Filipe Santos () | Núcleo BTT Bombeiros V S B Messines | 0031 | 00:50:13.721 | 00:04:38.832 | |
| Masculino: Master 40 M | 5 | Luis Filipe Silva () | TRP-Trail Runners Portimão | 0071 | 00:54:46.475 | 00:09:11.586 | |
| Masculino: Master 40 M | 6 | Ricardo Capitão () | ----- | 0083 | 01:01:03.970 | 00:15:29.081 | |
| Feminino: Master 45 F | 1 | ana paula marques fernandes cardoso () | ----- | 0070 | 01:54:16.434 | ---- | |
| Feminino: Master 45 F | 2 | ROSÁRIO DIONÍSIO () | ----- | 0037 | 01:58:13.084 | 00:03:56.650 | |
| Feminino: Master 45 F | 3 | Fernanda Guerreiro () | ----- | 0026 | 02:00:05.858 | 00:05:49.424 | |
| Feminino: Master 45 F | 4 | Carmen Brebu () | ----- | 0028 | 02:00:09.050 | 00:05:52.616 | |
| Feminino: Master 45 F | 5 | Inge Quitéria () | Trail Runners de Lagos | 0020 | 02:00:54.812 | 00:06:38.378 | |
| Feminino: Master 45 F | 6 | Biatriz Guerreiro Alves () | 0099 | 02:09:12.781 | 00:14:56.347 | ||
| Masculino: Master 45 M | 1 | RUI M BERNARDINO () | TRP-Trail Runners Portimão | 0043 | 00:54:48.600 | ---- | |
| Masculino: Master 45 M | 2 | Helder Coelho Costa () | Father & son | 0047 | 01:02:48.369 | 00:07:59.769 | |
| Masculino: Master 45 M | 3 | Paulo Fernando M Santos () | 0096 | 01:47:07.745 | 00:52:19.145 | ||
| Masculino: Master 45 M | 4 | Vitor Ferreira () | b.v.mESSINES | 0100 | 02:06:07.538 | 01:11:18.938 | |
| Feminino: Master 50 F | 1 | Xana lavado () | XanUxa trail | 0062 | 01:26:55.895 | ---- | |
| Feminino: Master 50 F | 2 | Cristina Lebre () | XANUXA TRAIL | 0064 | 01:27:05.642 | 00:00:09.747 | |
| Feminino: Master 50 F | 3 | Goreti Reis () | ATR Algarve Raner | 0094 | 01:35:35.114 | 00:08:39.219 | |
| Feminino: Master 50 F | 4 | Maria margarida Guerreiro Romão Martins () | Atletis- Clube de Atletismo De tunes | 0065 | 01:44:58.803 | 00:18:02.908 | |
| Masculino: Master 50 M | 1 | Carlos Calado () | Núcleo Btt B V S B Messines | 0042 | 00:45:01.419 | ---- | |
| Masculino: Master 50 M | 2 | Joaquim () | Grupo de amigos 💯 sol@s running | 0023 | 00:52:55.465 | 00:07:54.046 | |
| Masculino: Master 50 M | 3 | António José Ferreira Lourenço () | Trail Runners Portimão | 0085 | 00:58:08.854 | 00:13:07.435 | |
| Masculino: Master 50 M | 4 | MARIO FERNANDO INACIO DOS SANTOS () | ----- | 0011 | 00:59:11.116 | 00:14:09.697 | |
| Masculino: Master 50 M | 5 | Frazer Lainchbury () | Algarve hash house harriers | 0079 | 00:59:13.784 | 00:14:12.365 | |
| Masculino: Master 50 M | 6 | Francisco Quitéria () | Trail Runners de Lagos | 0019 | 01:11:17.036 | 00:26:15.617 | |
| Masculino: Master 50 M | 7 | Jose Luis Reis () | ATR Algarve Ranaer | 0093 | 01:22:57.401 | 00:37:55.982 | |
| Masculino: Master 50 M | 8 | luis filipe andres santos () | ----- | 0022 | 01:26:01.706 | 00:41:00.287 | |
| Masculino: Master 50 M | 9 | Walter Palma () | XanUxa Trail | 0063 | 01:26:58.194 | 00:41:56.775 | |
| Feminino: Master 55 F | 1 | Kirsten Hellum () | sues road runners | 0014 | 01:26:49.691 | ---- | |
| Feminino: Master 55 F | 2 | Beatriz Santos () | ----- | 0030 | 02:00:11.538 | 00:33:21.847 | |
| Feminino: Master 55 F | 3 | Maria da Nazaré Quitéria () | ----- | 0041 | 02:09:17.092 | 00:42:27.401 | |
| Masculino: Master 55 M | 1 | Rogério Pinguinha () | Tartugas de Loulé | 0080 | 00:49:02.652 | ---- | |
| Masculino: Master 55 M | 2 | aldomiro madeira () | cafe avenida | 0052 | 00:52:21.711 | 00:03:19.059 | |
| Masculino: Master 55 M | 3 | Paul brooks () | ----- | 0032 | 00:59:29.689 | 00:10:27.037 | |
| Masculino: Master 55 M | 4 | António Manuel Guerreiro Martins () | Atletis- Clube de Atletismo de Tunes | 0066 | 01:45:17.834 | 00:56:15.182 | |
| Feminino: Master 60 F | 1 | Sue Howard () | Sue's Road Runners | 0001 | 01:26:52.204 | ---- | |
| Feminino: Master 60 F | 2 | Sue stenner () | ----- | 0033 | 01:37:02.338 | 00:10:10.134 | |
| Masculino: Master 60 M | 1 | CARLOS GEMA () | TARTUGAS DE LOULÉ | 0057 | 01:00:44.338 | ---- | |
| Masculino: Master 60 M | 2 | Antonio Sousa () | 0098 | 02:06:58.803 | 01:06:14.465 | ||
| Feminino: Seniores F | 1 | carmen maio () | ----- | 0082 | 01:16:51.474 | ---- | |
| Feminino: Seniores F | 2 | CátiaSilva () | Algarunners | 0053 | 01:19:34.065 | 00:02:42.591 | |
| Feminino: Seniores F | 3 | Liliana Reis () | ATR Algarve trail renning | 0077 | 01:21:06.386 | 00:04:14.912 | |
| Feminino: Seniores F | 4 | Rita Mafalda Madeira Cândido () | CAFÉ AVENIDA | 0089 | 01:28:58.962 | 00:12:07.488 | |
| Feminino: Seniores F | 5 | Telma César () | Santana FC Trail Team | 0008 | 01:31:55.138 | 00:15:03.664 | |
| Feminino: Seniores F | 6 | Cândida Pacheco () | Santana FC Trail Team | 0006 | 01:32:15.434 | 00:15:23.960 | |
| Feminino: Seniores F | 7 | Vanessa Martins () | Super bock team | 0075 | 01:40:14.281 | 00:23:22.807 | |
| Feminino: Seniores F | 8 | Liliana Martins Marques () | ----- | 0035 | 01:47:00.633 | 00:30:09.159 | |
| Feminino: Seniores F | 9 | Márcia Correia () | ----- | 0039 | 01:58:16.634 | 00:41:25.160 | |
| Feminino: Seniores F | 10 | Susana Sustelo () | ----- | 0087 | 01:58:19.042 | 00:41:27.568 | |
| Feminino: Seniores F | 11 | PAULA ALEXANDRA () | ----- | 0038 | 01:58:37.226 | 00:41:45.752 | |
| Feminino: Seniores F | 12 | Armanda Martins () | ----- | 0027 | 02:00:15.756 | 00:43:24.282 | |
| Feminino: Seniores F | 13 | Melissa Neves () | ----- | 0025 | 02:00:19.347 | 00:43:27.873 | |
| Feminino: Seniores F | 14 | Paula Moura () | ----- | 0018 | 02:00:52.578 | 00:44:01.104 | |
| Masculino: Seniores M | 1 | Cristiano () | Atr running algarve | 0076 | 00:42:53.060 | ---- | |
| Masculino: Seniores M | 2 | João Gonçalves () | CleanStation Sports | 0045 | 00:44:33.618 | 00:01:40.558 | |
| Masculino: Seniores M | 3 | Milton Luis () | ----- | 0054 | 00:49:38.774 | 00:06:45.714 | |
| Masculino: Seniores M | 4 | Miguel Cabrita () | ----- | 0010 | 00:49:59.745 | 00:07:06.685 | |
| Masculino: Seniores M | 5 | Joao Paulo () | ----- | 0017 | 00:50:40.586 | 00:07:47.526 | |
| Masculino: Seniores M | 6 | carlos caldeira () | CAFE AVENIDA | 0090 | 00:51:38.058 | 00:08:44.998 | |
| Masculino: Seniores M | 7 | Sérgio Emanuel Mendes Da Silva () | CAFÉ AVENIDA | 0088 | 00:51:39.738 | 00:08:46.678 | |
| Masculino: Seniores M | 8 | Alexandre Filipe da Luz Guia () | ----- | 0061 | 00:52:09.601 | 00:09:16.541 | |
| Masculino: Seniores M | 9 | Andre Martins () | BugaRunners_3+1 | 0012 | 00:56:00.050 | 00:13:06.990 | |
| Masculino: Seniores M | 10 | Helder Barreira () | ----- | 0056 | 00:58:40.819 | 00:15:47.759 | |
| Masculino: Seniores M | 11 | Melvin Duarte () | B.V. Messines | 0095 | 00:59:12.176 | 00:16:19.116 | |
| Masculino: Seniores M | 12 | Mário Rui de Oliveira Saraiva () | ----- | 0051 | 01:02:30.953 | 00:19:37.893 | |
| Masculino: Seniores M | 13 | Francisco Lopes () | ----- | 0084 | 01:16:09.244 | 00:33:16.184 | |
| Masculino: Seniores M | 14 | Daniel Branco de Vasconcelos () | ----- | 0005 | 01:21:19.313 | 00:38:26.253 | |
| Masculino: Seniores M | 15 | Fábio Neto () | Super bock team | 0073 | 01:30:13.043 | 00:47:19.983 | |
| Masculino: Seniores M | 16 | Nuno Guia () | Super bock team | 0074 | 01:41:23.609 | 00:58:30.549 | |
| Masculino: Seniores M | 17 | Valter Miguel Da Palma Guerreiro () | ----- | 0036 | 01:47:03.251 | 01:04:10.191 | |
| Masculino: Seniores M | 18 | Telmo Vicente () | ----- | 0029 | 02:00:13.553 | 01:17:20.493 | |
| Feminino: Sub 23 F | 1 | João Vale () | Santana Fc Trail Team | 0009 | 01:01:59.292 | ---- | |
| Masculino: Master 40 M | -- | Helder Silva () | Núcleo Btt B V S B Messines | 0015 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Seniores M | -- | Tiago Pacheco () | Santana FC Trail Team | 0007 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Seniores M | -- | João Pedro Cordeiro Crêspo () | ----- | 0021 | --:--:-- (NT) | ---- |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino: Master 40 M | 1 | João Mendes () | ATR - Algarve Trail Running | 0049 | 03:05:51.842 | ---- | |
| Masculino: Master 40 M | 2 | Marco Gomes () | Team POWERGOAT | 0016 | 03:20:07.106 | 00:14:15.264 | |
| Masculino: Master 40 M | 3 | Márcio cardoso () | CF OS ARMACENENSES | 0072 | 04:50:03.276 | 01:44:11.434 | |
| Masculino: Master 45 M | 1 | Jacinto João Silva Neves () | ----- | 0081 | 02:46:38.519 | ---- | |
| Masculino: Master 45 M | 2 | Filipe Conceição () | C.D.C. Nave / Trailrunners | 0050 | 03:09:17.171 | 00:22:38.652 | |
| Masculino: Master 45 M | 3 | Daniel de Oliveira Cabrita () | CAT - Clube Atletismo de Tunes | 0086 | 04:14:05.754 | 01:27:27.235 | |
| Masculino: Master 50 M | 1 | Arnaud () | Intermarché | 0058 | 03:34:30.517 | ---- | |
| Masculino: Master 55 M | 1 | Vicélio Mendes () | Tartugas de Loulé | 0003 | 03:34:32.140 | ---- | |
| Masculino: Master 60 M | 1 | Primo Paulo () | ----- | 0013 | 03:54:23.675 | ---- | |
| Masculino: Seniores M | 1 | André Carriço () | C.D.C. Nave / Trail Runners | 0068 | 02:32:25.323 | ---- | |
| Masculino: Seniores M | 2 | João António () | C.D.C. Nave / Trail Runners | 0067 | 02:32:28.370 | 00:00:03.047 | |
| Masculino: Seniores M | 3 | Nuno Agostinho () | Trail Runners Portimão | 0055 | 02:55:07.055 | 00:22:41.732 | |
| Masculino: Seniores M | 4 | Luis Neto () | ATR Algarve Traill Raning | 0097 | 03:02:52.021 | 00:30:26.698 | |
| Masculino: Seniores M | 5 | Bruno Brás () | Algarunners | 0091 | 03:04:08.706 | 00:31:43.383 | |
| Masculino: Seniores M | 6 | ruben branco () | ----- | 0069 | 04:00:57.051 | 01:28:31.728 | |
| Masculino: Master 60 M | -- | Germano Bernardo () | PRAZER DA CORRIDA | 0002 | --:--:-- (NT) | ---- |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino | 1 | João Vale () | Santana Fc Trail Team | 0009 | 01:01:59.292 | ---- | |
| Feminino | 2 | Rachel Bowker () | Team POWERGOAT | 0034 | 01:12:39.020 | 00:10:39.728 | |
| Feminino | 3 | carmen maio () | ----- | 0082 | 01:16:51.474 | 00:14:52.182 | |
| Feminino | 4 | CátiaSilva () | Algarunners | 0053 | 01:19:34.065 | 00:17:34.773 | |
| Feminino | 5 | Sandrina Maria Ferro Cabrita de Vasconcelos () | ----- | 0004 | 01:20:51.419 | 00:18:52.127 | |
| Feminino | 6 | Liliana Reis () | ATR Algarve trail renning | 0077 | 01:21:06.386 | 00:19:07.094 | |
| Feminino | 7 | Kirsten Hellum () | sues road runners | 0014 | 01:26:49.691 | 00:24:50.399 | |
| Feminino | 8 | Sue Howard () | Sue's Road Runners | 0001 | 01:26:52.204 | 00:24:52.912 | |
| Feminino | 9 | Xana lavado () | XanUxa trail | 0062 | 01:26:55.895 | 00:24:56.603 | |
| Feminino | 10 | Cristina Lebre () | XANUXA TRAIL | 0064 | 01:27:05.642 | 00:25:06.350 | |
| Feminino | 11 | Rita Mafalda Madeira Cândido () | CAFÉ AVENIDA | 0089 | 01:28:58.962 | 00:26:59.670 | |
| Feminino | 12 | Telma César () | Santana FC Trail Team | 0008 | 01:31:55.138 | 00:29:55.846 | |
| Feminino | 13 | Cândida Pacheco () | Santana FC Trail Team | 0006 | 01:32:15.434 | 00:30:16.142 | |
| Feminino | 14 | Goreti Reis () | ATR Algarve Raner | 0094 | 01:35:35.114 | 00:33:35.822 | |
| Feminino | 15 | Sue stenner () | ----- | 0033 | 01:37:02.338 | 00:35:03.046 | |
| Feminino | 16 | Vanessa Martins () | Super bock team | 0075 | 01:40:14.281 | 00:38:14.989 | |
| Feminino | 17 | Inês Martins () | ----- | 0040 | 01:42:46.954 | 00:40:47.662 | |
| Feminino | 18 | Celina Duarte () | B.V.Messines | 0092 | 01:42:49.810 | 00:40:50.518 | |
| Feminino | 19 | Maria margarida Guerreiro Romão Martins () | Atletis- Clube de Atletismo De tunes | 0065 | 01:44:58.803 | 00:42:59.511 | |
| Feminino | 20 | Liliana Martins Marques () | ----- | 0035 | 01:47:00.633 | 00:45:01.341 | |
| Feminino | 21 | ana paula marques fernandes cardoso () | ----- | 0070 | 01:54:16.434 | 00:52:17.142 | |
| Feminino | 22 | ROSÁRIO DIONÍSIO () | ----- | 0037 | 01:58:13.084 | 00:56:13.792 | |
| Feminino | 23 | Márcia Correia () | ----- | 0039 | 01:58:16.634 | 00:56:17.342 | |
| Feminino | 24 | Susana Sustelo () | ----- | 0087 | 01:58:19.042 | 00:56:19.750 | |
| Feminino | 25 | DORA ISABEL MARTINS GONÇALVES () | ----- | 0024 | 01:58:28.155 | 00:56:28.863 | |
| Feminino | 26 | PAULA ALEXANDRA () | ----- | 0038 | 01:58:37.226 | 00:56:37.934 | |
| Feminino | 27 | Fernanda Guerreiro () | ----- | 0026 | 02:00:05.858 | 00:58:06.566 | |
| Feminino | 28 | Carmen Brebu () | ----- | 0028 | 02:00:09.050 | 00:58:09.758 | |
| Feminino | 29 | Beatriz Santos () | ----- | 0030 | 02:00:11.538 | 00:58:12.246 | |
| Feminino | 30 | Armanda Martins () | ----- | 0027 | 02:00:15.756 | 00:58:16.464 | |
| Feminino | 31 | Melissa Neves () | ----- | 0025 | 02:00:19.347 | 00:58:20.055 | |
| Feminino | 32 | Paula Moura () | ----- | 0018 | 02:00:52.578 | 00:58:53.286 | |
| Feminino | 33 | Inge Quitéria () | Trail Runners de Lagos | 0020 | 02:00:54.812 | 00:58:55.520 | |
| Feminino | 34 | Ana Sofia Belchior () | ----- | 0044 | 02:06:04.581 | 01:04:05.289 | |
| Feminino | 35 | Biatriz Guerreiro Alves () | 0099 | 02:09:12.781 | 01:07:13.489 | ||
| Feminino | 36 | Maria da Nazaré Quitéria () | ----- | 0041 | 02:09:17.092 | 01:07:17.800 | |
| Masculino | 1 | Cristiano () | Atr running algarve | 0076 | 00:42:53.060 | ---- | |
| Masculino | 2 | João Gonçalves () | CleanStation Sports | 0045 | 00:44:33.618 | 00:01:40.558 | |
| Masculino | 3 | Carlos Calado () | Núcleo Btt B V S B Messines | 0042 | 00:45:01.419 | 00:02:08.359 | |
| Masculino | 4 | jose mestre () | individual | 0046 | 00:45:34.889 | 00:02:41.829 | |
| Masculino | 5 | João Martins () | ----- | 0059 | 00:46:11.418 | 00:03:18.358 | |
| Masculino | 6 | Rogério Pinguinha () | Tartugas de Loulé | 0080 | 00:49:02.652 | 00:06:09.592 | |
| Masculino | 7 | Milton Luis () | ----- | 0054 | 00:49:38.774 | 00:06:45.714 | |
| Masculino | 8 | Paulo Martins () | Café Avenida | 0060 | 00:49:42.917 | 00:06:49.857 | |
| Masculino | 9 | Miguel Cabrita () | ----- | 0010 | 00:49:59.745 | 00:07:06.685 | |
| Masculino | 10 | Filipe Santos () | Núcleo BTT Bombeiros V S B Messines | 0031 | 00:50:13.721 | 00:07:20.661 | |
| Masculino | 11 | Joao Paulo () | ----- | 0017 | 00:50:40.586 | 00:07:47.526 | |
| Masculino | 12 | carlos caldeira () | CAFE AVENIDA | 0090 | 00:51:38.058 | 00:08:44.998 | |
| Masculino | 13 | Sérgio Emanuel Mendes Da Silva () | CAFÉ AVENIDA | 0088 | 00:51:39.738 | 00:08:46.678 | |
| Masculino | 14 | Guilherme Alves () | CAT - Clube de Atletismo de Tunes | 0078 | 00:52:04.824 | 00:09:11.764 | |
| Masculino | 15 | Alexandre Filipe da Luz Guia () | ----- | 0061 | 00:52:09.601 | 00:09:16.541 | |
| Masculino | 16 | aldomiro madeira () | cafe avenida | 0052 | 00:52:21.711 | 00:09:28.651 | |
| Masculino | 17 | Joaquim () | Grupo de amigos 💯 sol@s running | 0023 | 00:52:55.465 | 00:10:02.405 | |
| Masculino | 18 | Luis Filipe Silva () | TRP-Trail Runners Portimão | 0071 | 00:54:46.475 | 00:11:53.415 | |
| Masculino | 19 | RUI M BERNARDINO () | TRP-Trail Runners Portimão | 0043 | 00:54:48.600 | 00:11:55.540 | |
