ONDE?
Serpa, Beja
QUANDO?
Domingo, 19 de Maio de 2019 às 10:00
Pagamentos até: Terça, 14 de Maio de 2019 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
|
INSCRIÇÃO € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284325447
MAIS INFORMAÇÕES:
A inscrição para os atletas federados na AABeja têm um custo de 3,00€ e devem no momento da inscrição seleccionar a opção Sim no campo "Filiado AABeja"
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube Biogado | 0026 | 10km |
|
| Ana Lourenço | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0032 | 10km |
|
| Ana miitao | UDCB terras de barro | 0029 | 10km |
|
| António Silva | Beja Atlético Clube | 0007 | 10km |
|
| António Urbano | Futebol Clube Castrense | 0004 | 10km |
|
| António ventura | Beja Atlético Clube | 0008 | 10km |
|
| Antonio Campaniço | Barrancos futebol clube-Biogado | 0027 | 10km |
|
| Carlos Coelho | Futebol Clube Castrense | 0003 | 10km |
|
| Carlos Papacinza | Beja Atlético Clube | 0018 | 10km |
|
| Carlos Rosa | Beja Atlético Clube | 0011 | 10km |
|
| claudio jose pica rodrigues | A.C . Sambransense | 10km |
|
|
| Custódio António | Beja Atlético Clube | 0019 | 10km |
|
| David Guerreiro | ----- | 0025 | 10km |
|
| Duarte Fortes | Beja Atlético Clube | 0028 | 10km |
|
| Estevão Janeiro | Beja Atlético Clube | 0016 | 10km |
|
| Fabio Cunha | Beja Atlético Clube | 0015 | 10km |
|
| Francisco Guerreiro | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0031 | 10km |
|
| Hugo Carvalho | Beja Atlético Clube | 0013 | 10km |
|
| João Cruz | Beja Atlético Clube | 0020 | 10km |
|
| João Gonçalves | Beja Atlético Clube | 10km |
|
|
| João Marques | Beja Atlético Clube | 0009 | 10km |
|
| José Banha | Beja Atlético Clube | 0012 | 10km |
|
| Licinio Matos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0034 | 10km |
|
| Luís Candeias | Casa do Povo de São Luis | 10km |
|
|
| Luis Estevens | ----- | 0024 | 10km |
|
| Margarida Cuco | Alentejo Trail Running | 0036 | 10km |
|
| Maria Antonia Serra Ramalho Gomes | Tâ Agora | 0022 | 10km |
|
| Mario Manuel de oliveira Caetano | Tâ Agora | 0023 | 10km |
|
| Mário Godinho | Beja Atlético Clube | 0014 | 10km |
|
| Mário Jorge Burrica | Terras de barro | 0001 | 10km |
|
| Nelson Martins | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0035 | 10km |
|
| Nuno Valente | Beja Atlético Clube | 0021 | 10km |
|
| Pedro Costa | Beja Atlético Clube | 0017 | 10km |
|
| Pedro Poeira | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0033 | 10km |
|
| Pedro Silva | NARM Messejana | 0002 | 10km |
|
| Placido de Jesus | Clube de Praças da Armada | 0006 | 10km |
|
| Ricardo Batista | Correr em Évora | 10km |
|
|
| Sérgio Moreira | Individual | 0030 | 10km |
|
| Sofia Quental | ----- | 0005 | 10km |
|
| Teresa Féria | Évora Nigth Runners | 10km |
|
|
| Valdo Pato | Beja Atlético Clube | 0010 | 10km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)