ONDE?
Pegões, Setúbal
QUANDO?
Domingo, 08 de Fevereiro de 2015 às 10:30
Pagamentos até: Quarta, 04 de Fevereiro de 2015 às 00:00
INSCRIÇÃO € 8.00 |
ALMOÇO € 4.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telm: 938 653 505 | 913 024 376
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
MIGUEL MARTINS | Individual | 10Km | |
filipe nunes | individual | 0001 | 10Km |
Rosalia Trindade | trinidad | 0110 | 10Km |
Henrique M Trindade | trinidad | 0111 | 10Km |
Henrique J Trindade | trinidad | 0109 | 10Km |
Paulo Rosa | individual | 0164 | 10Km |
hugo santos | individual | 0002 | 10Km |
Joaquim Grosso | Individual | 10Km | |
Wilson Reis | BRIGADA DO MOSCATEL | 0004 | 10Km |
Andreia Cardador | ala | 0009 | 10Km |
Vitor Trigo | individual | 10Km | |
paulo almeida | lebres de pegões | 0112 | 10Km |
João Palmela | Individual | 0003 | 10Km |
João Palmela | Individual | 10Km | |
Filipe Ramalho | Amigos vale silêncio | 10Km | |
Isabel Dâmaso | individual | 0133 | 5Km |
Miguel Dâmaso | -A nivel individual | 0130 | 5Km |
alvaro quiterio | individual | 0006 | 10Km |
Pedro Prates | lebres de pegoes | 0007 | 10Km |
Claudio Pereira | Brigada Do Moscatel | 0023 | 10Km |
Cristina Monteiro | __ | 0011 | 10Km |
Antonio Gonçalves | Alverca Urban Runners | 0005 | 10Km |
Claudia Lourenço | SS CGD | 0012 | 10Km |
Jose Gaspar | Odimarq | 10Km | |
Bruno Zangado | individual | 0044 | 10Km |
Vitor Vilelas | Brigada do Moscatel | 0220 | 10Km |
Joaquim Cardador | Bar dos Cílios | 0008 | 10Km |
Luis Guilherme Gomes Fidalgo | Individual | 0061 | 10Km |
André Coelho Duarte | 0 | 10Km | |
Sandra Gonçalves | As Pinguins | 0015 | 5Km |
Natalia Sardinha | As Pinguins | 0016 | 5Km |
Gonçalo Palma | SAMORUNNING | 0020 | 10Km |
João Caniço | SAMORUNNING | 0010 | 10Km |
Jorge Ricardo Gonçalves | Samorunning | 0013 | 10Km |
Paula Gonçalves | Urban Trail Samora Correia | 0014 | 5Km |
André Coelho Duarte | Individual | 10Km | |
Daniel Martins | Individual | 10Km | |
Marco Pereira | Rb running | 0136 | 10Km |
Cláudia Maria da Conceição Moreira | individual | 0054 | 10Km |
Sara Coelho | individual | 0055 | 10Km |
nuno rebelo | ind | 10Km | |
João André Tomás Borges Bento | Samorunning | 0017 | 10Km |
João Correia | SSCGD | 0018 | 10Km |
Carla Talaia | Urban Trail Samora Correia | 0019 | 10Km |
Daniel.S | sem equipa | 10Km | |
Luis Miguel Carvalho Neves | Marinhais AC | 0021 | 10Km |
António Manuel Carvalho Silva Leal | Marinhais AC | 0022 | 10Km |
Paulo Martins | individual | 0134 | 10Km |
Daniel Vinagre | Marretas | 0027 | 10Km |
Anabela Rodrigues Gonçalves | Urban Trail Samora Correia | 0026 | 5Km |
David José Calado Pereira | Grupo Desportivo "O Independente" - Barreiro | 0024 | 10Km |
Eurico Pereira | Grupo Desportivo "O Independente" - Barreiro | 0025 | 10Km |
Rui Caleço Lopes | Manos lopes | 0211 | 10Km |
Manuel Vilela | Grupo Desportivo "O Independente" | 0028 | 10Km |
Dário Alves | Javalis do Asfalto | 0196 | 10Km |
Paulo caleço Lopes | Clube Natação Colegio Vasco Gama | 0212 | 10Km |
ANTONIO NUNES | 100 stress | 0034 | 10Km |
Jorge Maia | 100 STRESS | 0039 | 10Km |
PEDRO TEIXEIRA | 100 STRESS | 0041 | 10Km |
Daniel Portugal | 100 STRESS | 0040 | 10Km |
Iury Santos | 100 STRESS | 0042 | 10Km |
Rute Isabel vilelas | individual | 0045 | 5Km |
Adriana Vilelas | individual | 0050 | 5Km |
Carlos MIguel Santos | 100 STRESS | 0035 | 10Km |
Joao Fernandes | MARRETAS | 0029 | 10Km |
Pedro Neves | Pi Gym SS Team | 0030 | 10Km |
Pedro Severino | Individual | 0031 | 10Km |
Paula Neto | Pi Gym SS Team | 0032 | 10Km |
VITOR ANTUNES | Sociedade Recreativa Camarnal | 0033 | 10Km |
diogo rodrigues | individual | 5Km | |
Adérito brás | individual | 0036 | 10Km |
Ana Rita Coentro Brás | individual | 0037 | 10Km |
Pedro Coelho | Individual | 0038 | 10Km |
Luana Ramos | Tosti Bar | 0043 | 10Km |
José Bicho | Individual | 0056 | 10Km |
carlos heleno | MARRETAS | 0169 | 10Km |
Luis Manuel Pereira Chainho | Grândolafoot | 0070 | 10Km |
antonio manuel teles ramos | adn trilhos | 0058 | 10Km |
Pedro Leque | Manos lopes | 0777 | 10Km |
Anastácio Neto | individual | 0046 | 10Km |
Luis Neves | Açoreana Clube Banif | 0091 | 10Km |
Amadeu das Dores Ferreira | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0074 | 10Km |
Manuel António Lopes Sequeira | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0075 | 10Km |
Maria José Teixeira | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | 0076 | 10Km |
Nuno Alexandre Esteves Oliveira | BRIGADA DO MOSCATEL | 0226 | 10Km |
Arlindo Parra | Clube EDP - Lisboa | 0047 | 10Km |
Hugo Severino | Clube EDP - Lisboa | 0048 | 10Km |
Vitor Moreira | Clube EDP - Lisboa | 0049 | 10Km |
Bruno | MARRETAS | 0184 | 10Km |
Claudia Leonor Romão | Individual | 10Km | |
Nuno Resende | Resende & Nuno - Clube Natação Colegio Vasco Gama | 0052 | 10Km |
Mário Mourão | Midnight - Évora - Runners | 0051 | 10Km |
Bruno Rodrigues | Midnight - Évora - Runners | 0063 | 10Km |
Patrícia Pereira | Midnight - Évora - Runners | 0065 | 10Km |
Mário Silva | Lebres de Pegões | 0053 | 10Km |
Renato Lopes | Ind. | 0057 | 10Km |
David Raminhos | homem bala | 0227 | 10Km |
adelaide palma | corrida noturna | 0250 | 10Km |
Teresa Scholz | Sem equipa | 0084 | 10Km |
António Ribeirinho | Individual | 0059 | 10Km |
Ricardo Moniz | T1 Sports Team | 0125 | 10Km |
Natalia Hernandez | N/A | 0087 | 10Km |
Eduardo Rodrigues | N/A | 0088 | 10Km |
Carlos Filipe da Silva Ludovino | O Casal tartaruga | 0068 | 10Km |
Alexandra Cristina Gomes Pereira | O Casal tartaruga | 0066 | 10Km |
João Maral | SS CGD | 0067 | 10Km |
Vanda Oliveira | Individual | 0069 | 10Km |
Júlio Gamito | Braguinhas | 0162 | 10Km |
antonio fernando oliveira costa | individual | 0797 | 10Km |
Custodio Antonio | Beja Atletico Clube | 0103 | 10Km |
Maurício Marques | Individual | 0102 | 10Km |
Diogo Silva | Nucleo Atletismo Penteado | 0071 | 10Km |
Carlos Martins | EP | 10Km | |
Joaquim Silva | CCE/Os Pedaleiras A. C. | 10Km | |
Nuno Miguel Lino Figueiras | Individual | 0072 | 10Km |
Adelaide Felizardo | GoRun V. Novas | 0775 | 10Km |
Bruno dos Santos | GoRun V. Novas | 0077 | 10Km |
Vitor Felizardo | GoRun V. Novas | 0780 | 10Km |
Mark Ribeiro | PRAFIT CLUB | 0176 | 10Km |
Vitor Manuel Roso Trigo | individual | 0085 | 10Km |
Carla Ferreira | PRAFIT CLUB | 0283 | 10Km |
Fernando Mendes | PRAFIT CLUB | 0094 | 10Km |
Manuel Nabeiro | PRAFIT CLUB | 0095 | 10Km |
Luciano Marques | PRAFIT CLUB | 0096 | 10Km |
Luis Caeiro | PRAFIT CLUB | 0098 | 10Km |
José Guerra | PRAFIT CLUB | 0097 | 10Km |
Paulo Jorge Grilo | PRAFIT CLUB | 0099 | 10Km |
Rui Antão | PRAFIT CLUB | 0100 | 10Km |
Tiago Delgado | PRAFIT CLUB | 0101 | 10Km |
Samuel Galveia | CADTPS | 0080 | 10Km |
José Galveia | CADTPS | 0081 | 10Km |
Vasco Bernardo | C.A.D.T.Portucel Setubal | 0082 | 10Km |
Renato Moreira | C.A.D.T.Portucel Setubal | 0163 | 10Km |
João Vitor Sousa Santos | Midnight - Évora - Runners | 0079 | 10Km |
Nuno Letras | Individual | 0086 | 10Km |
JOSÉ MARQUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0123 | 10Km |
JOSÉ VARELA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0118 | 10Km |
ABÍLIO CATARRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0122 | 10Km |
MANUEL JOSÉ ANTONIO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0117 | 10Km |
ANTÓNIO GASPAR | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0121 | 10Km |
ALEXANDRE SERRANO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0116 | 10Km |
MARIO GRILO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0160 | 10Km |
RODRIGO CARRILHO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0119 | 10Km |
JOSÉ CARAVELA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0115 | 10Km |
AGOSTINHO PINTO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0114 | 10Km |
Alfredo Santos Amaro | Ginásio Vivência | 0155 | 5Km |
Manuel Ferreira | Individual | 0090 | 10Km |
Isidro Duarte | RB RUNNING | 0107 | 10Km |
Gonçalo Carvalho Lestre | RB RUNNING | 0108 | 10Km |
Emiliano Vieira | RB RUNNING | 0147 | 10Km |
Alberto Covas | clube desportivo ribeirinhp | 0126 | 10Km |
PAULO JORGE PRILHAO CARDOSO | Urban Trail Samora Correia | 0106 | 10Km |
Jose Francisco Piteira Farrica | G D R A | 0104 | 10Km |
joana vandame | individual | 0131 | 5Km |
david alexandre | individual | 0132 | 5Km |
José Francisco de Sousa Rega | GDR Afeiteira | 0105 | 10Km |
Pedro Jesus | Gafete Runners | 0183 | 10Km |
ANA JÚLIA SEQUEIRA | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO | 0137 | 5Km |
Fábio Alves | Individual | 0159 | 10Km |
Octávio Valério Valente | individual | 0124 | 10Km |
vera Maria Santos carvalho | urban trail samora | 0129 | 10Km |
Hugo Jerónimo | individual | 0245 | 10Km |
Paula Jerónimo | individual | 10Km | |
Paula Jerónimo | individual | 0793 | 10Km |
André Antas | Furões do Alentejo | 0189 | 10Km |
Dos Santos | Braguinhas Setúbal | 10Km | |
José Geada | Associação Vale Grande | 10Km | |
Silvia Silva | Associação Vale Grande | 5Km | |
José Carlos Silva | Associaçao Vale Grande | 10Km | |
Lúcio Monteiro | Canha | 0135 | 10Km |
João Calisto | individual | 0127 | 10Km |
susana isabel galamas coelho | susana | 0125 | 10Km |
Cheila Dias | Os Sete | 0128 | 10Km |
Pedro Rita | Btt Grupo desportivo e recreativo 1' de dezembro casebres | 10Km | |
Maria Helena Oliveira Calhau M. Dias | As caminhantes | 0171 | 5Km |
Paulo Dias | individual | 0138 | 10Km |
Marcelino Falé | Grupo Desportivo "O Independente" | 0139 | 10Km |
TITO FERREIRA | GINASIO VIVENCIA | 0140 | 10Km |
antonio moura | vale figueira de sao joao da talha | 0214 | 10Km |
Joaquim vieira costa | individual | 10Km | |
Ana Rodrigues | individual | 10Km | |
Carlos Silva | Individual | 0141 | 10Km |
OLGA SILVA | INDIVIDUAL | 0142 | 5Km |
Emanuel Rodrigues | individual | 0212 | 10Km |
Rui Martins | individual | 0231 | 10Km |
Jose Simao Moga | Amigos Vale do Silencio | 0145 | 10Km |
Paulo Toledo | INDIVIDUAL | 0192 | 10Km |
Paulo Gonçalves | Individual | 0146 | 10Km |
Daniel Toledo | Os Perves "Red Bull" | 0193 | 10Km |
Julia Calisto | individual | 0152 | 10Km |
Antonio Henriques | Clube de Atletismo Odimarq | 0163 | 10Km |
Maria Joao | Individual | 0237 | 5Km |
JOAQUIM RUIVO | individual | 0191 | 10Km |
nuno lopes | individual | 0209 | 10Km |
Alberto silva | manos silva | 10Km | |
Paulo Russo | individual | 0754 | 10Km |
Rita Barroso | Individual | 0154 | 10Km |
Rui José Ramalho dos Santos | CATA - Clube de Atletismo da Amora | 0149 | 10Km |
Manuel Joaquim da Silva Dias | CATA - Clube de Atletismo da Amora | 0150 | 10Km |
helder piteira | b.v.canha | 0176 | 10Km |
Joaquim Lidório Pinheiro | - | 0153 | 10Km |
JOAQUIM JESUS PEREIRA | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO | 0290 | 10Km |
JOÃO dos SANTOS | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO | 0711 | 10Km |
JOSÉ iNFANTE | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO | 0156 | 10Km |
Possidonio de Constãntino | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO | 0717 | 10Km |
António Borla | Individual | 0165 | 10Km |
Manuel Cardim | Individual | 0166 | 10Km |
Tânia Sofia Oliveira Prates | 20 Kms de Almeirim - | 0180 | 10Km |
Geraldo Fernandes | C.A.D.T.Portucel Setubal | 0161 | 10Km |
Natália Maria Maia Ferreira | Sunset runners | 0789 | 10Km |
Mário Carvalho | individual | 0160 | 10Km |
Maria Helena Chambel Simões Jerónimo | As Caminhantes | 0168 | 5Km |
Alberto Gonçalo dos Santos Coelho | Pi Gym SS Team | 0232 | 10Km |
Orlando Barbosa | Individual | 10Km | |
Orlando Barbosa | Individual | 10Km | |
Adília Barbosa | Individual | 5Km | |
dinis santos | asas do millenio | 0806 | 10Km |
silvino cordeiro | asas do millenio | 0174 | 5Km |
miguel correia | asas do millenio | 0195 | 5Km |
vitalina gama | asas do millenio | 0175 | 5Km |
PAULO VIEIRA | INDIVIDUAL | 0217 | 10Km |
Mário Martins | individual | 0177 | 10Km |
Maria Amélia Matos Bailador Espadinha | As caminhantes | 0244 | 5Km |
Custódia Neto | As caminhantes | 0225 | 5Km |
João Arsénio | As caminhantes | 0224 | 5Km |
Célia Arsénio | As caminhantes | 0222 | 5Km |
Felizarda Rijo | As caminhantes | 0223 | 5Km |
Filomena Dias | individual | 0167 | 5Km |
Ricardo Jorge Maria Candeias | Homem Bala RT | 0170 | 10Km |
Pedro Alexandre Vieira | Estrela Futebol Clube | 0197 | 10Km |
Hélder Joaquim Canivete | Estrela Futebol Clube | 0198 | 10Km |
Helder José | Estrela Futebol Clube | 0199 | 10Km |
António Augusto Rosado | Estrela Futebol Clube | 0200 | 10Km |
José Eduardo Mendes | Estrela Futebol Clube | 0201 | 10Km |
António Veiga | Estrela Futebol Clube | 0202 | 10Km |
Ricardo Soares | Estrela Futebol Clube | 0203 | 10Km |
JOSE MANUEL CARVALHO | Estrela Futebol Clube | 0204 | 10Km |
Alexandra Jorg | individual | 0172 | 10Km |
Gonçalo Nuno Martins | Popular | 0179 | 10Km |
jose martins | individual | 0178 | 10Km |
Ana Barata | G.D.R. São Francisco da Serra | 0207 | 10Km |
Rui Santos | SS CGD | 0183 | 10Km |
Cristina Santos | SS CGD | 0182 | 5Km |
Janine Domingos | Domingos | 0185 | 10Km |
Aida Domingos | Domingos | 0186 | 5Km |
Sophie Veiga Fontes | Pi Gym SS Team | 5Km | |
Renato Domingos | Domingos | 0187 | 10Km |
Patrícia Jesus | Pi Gym SS Team | 0247 | 10Km |
Anabela Domingos | Domingos | 0188 | 5Km |
Sandra Silva | Pi Gym SS Team | 0246 | 10Km |
Francisco Pires | Domingos | 0190 | 10Km |
João Paulo Marques | Pi Gym SS Team | 0206 | 10Km |
Maria José | nao tenho | 5Km | |
Rui Ferreira | RESTAURANTE O CARTAXEIRO-CANEÇAS | 0229 | 10Km |
Arlindo Paixão | RESTAURANTE O CARTAXEIRO-CANEÇAS | 0231 | 10Km |
Adolfo Leal | RESTAURANTE O CARTAXEIRO-CANEÇAS | 0230 | 10Km |
Pedro Pereira | Furões do Alentejo | 0194 | 10Km |
Telmo Ambrósio | Furões do Alentejo | 0205 | 10Km |
Isabel Maldonado | gr Quinta da Lomba | 0235 | 10Km |
Mário Paixão | individual | 0234 | 10Km |
Joaquim Mário Guerreiro | AA Lebres do Sado | 0219 | 10Km |
Carlos Costa | talho da avenida | 0216 | 10Km |
Rebeca Branco | Marretas | 0208 | 10Km |
António Branco | Nucleo Atletismo do Penteado | 0210 | 10Km |
Ana Martins | Rolling Team | 0213 | 10Km |
Nuno Pimpão | Rolling Team | 0214 | 10Km |
José Da Luz | Clube União Artistica Benaventense | 0239 | 10Km |
Luís Silvestre | Coininha Runners | 0215 | 10Km |
Renato Alexandre Pires Ramalho | Coininha Runners | 0221 | 10Km |
BRUNO CARVALHO | COININHA RUNNESRS | 0218 | 10Km |
Fernando Nunes | homem bala | 0228 | 10Km |
Ricardo Isabel Silva | Individual | 10Km | |
Pedro Caneco | coininha runner | 0233 | 10Km |
valter soares | individual | 10Km | |
João Manuel dos Santos Dias | individual | 0236 | 10Km |
Ricardo Cunha | GURUS | 0243 | 10Km |
Maria Elisa Santos | GURUS | 0242 | 10Km |
Ricardo Correia | GURUS | 0241 | 10Km |
Duarte Ramalho | GURUS | 0240 | 10Km |
AURELIA DINIS | TARTARUGAS | 0237 | 5Km |
João Romão | Grândola | 0238 | 10Km |
jose varela | individual | 0248 | 5Km |
jacinto guilherme | individual | 0249 | 10Km |
Ivo Cardoso | individual | 10Km |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)