ONDE?
Mértola, Beja
QUANDO?
Domingo, 08 de Maio de 2016 às 08:30
Pagamentos até: Quarta, 04 de Maio de 2016 às 23:59
23km € 12.00 |
Ultra 44km € 15.00 |
caminhada 10 km € 6.00 |
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Miguel Nuno Rosa | Team Abílio Bike Shop / Núcleo Sportinguista VRSA | nd | caminhada 10 km | |
Pedro Raposo Reis | Grupo Desportivo Diana | M30 | 0001 | 23km |
José Monteiro | SS CGD | M30 | 0002 | Ultra 44km |
Cátia Horta | Corvos Team | nd | 1001 | caminhada 10 km |
Hugo Hilario | CIRFernandense | M30 | 0004 | 23km |
Sérgio Morgado | Salamandrecos | M40 | 0003 | Ultra 44km |
Jorge Alves | bulldozers | M30 | 0005 | 23km |
Pedro Rodrigues | bulldozers | M30 | 0006 | 23km |
madalena de fatima rosa dos santos remédios | sem equipa | nd | 1003 | caminhada 10 km |
Luis Contente | Luis Contente | nd | 1000 | caminhada 10 km |
Telmo Macarrão | GDC Portos Sines e Algarve | M30 | 0010 | Ultra 44km |
Susana Soares | Os Chaparros | F40 | 0016 | Ultra 44km |
José M. Finuras | MultiRunners | M45 | 0008 | 23km |
Pedro Miguel Morais | BTT Dão Nelas | M30 | 0007 | 23km |
Paulo Rodrigues | MultiRunners | M40 | 0012 | 23km |
João Pereira | MultiRunners | M45 | 0009 | 23km |
Nuno Miguel Pereira Ramos | MultiRunners | M30 | 0013 | 23km |
Pedro Miguel Gonçalves | Corvos Team | M30 | 0038 | 23km |
Manuel David Carocinho | Individual | M45 | 0011 | Ultra 44km |
Helena Magro | Individual | nd | 1002 | caminhada 10 km |
João Eduardo Pinto | Altimetria Trail | M45 | 0020 | 23km |
Sabina Lopes | ind | F30 | 0014 | 23km |
joao rolha | portinho d'alcacer | nd | 1045 | caminhada 10 km |
Manuel Faisca | Associação Cultural Sambrasense | M55 | 0015 | 23km |
M.R.Costa | GDST | M40 | 23km | |
Hugo Carvalho | Btt Cocheiros | M30 | 23km | |
MÁRIO M CAETANO | cabras doidas | M45 | 0018 | 23km |
Joao Barbado | Individual | M45 | 0017 | 23km |
Antonio Marques | individual | M30 | 23km | |
António José Figueiredo Lopes | Pro ALCAFACHE TEAM | M40 | 0019 | 23km |
Manuel Mourão Guerreiro | individual | M55 | 0021 | 23km |
Ana Alves | Brigada do reumatico | nd | 1123 | caminhada 10 km |
Tânia Raposo Tomé | Corvos Team | nd | 1096 | caminhada 10 km |
José Manuel Martins Revez | Corvos Team | nd | 1079 | caminhada 10 km |
Nuno Vieira | Corvos Team | nd | 1084 | caminhada 10 km |
Maria Eduarda Vieira | Corvos Team | nd | 1009 | caminhada 10 km |
António Ruivo Gonçalves | Corvos Team | nd | 1018 | caminhada 10 km |
Maria do Carmo Pinheiro | FS | nd | 1005 | caminhada 10 km |
Júlio Manuel Salvador Silva | FS | nd | 1010 | caminhada 10 km |
Catarina da Conceição Pinheiro da Silva | FS | nd | 1004 | caminhada 10 km |
Mariana Vieira | Corvos Team | nd | 1083 | caminhada 10 km |
Manuel Gonçalves da Silva | Individual | M55 | 0022 | Ultra 44km |
Rui Manuel Ribeiro Lampreia | 6 pessoas | nd | 1006 | caminhada 10 km |
Rita lopes Lampreia | equipa de rui lampreia | nd | 1007 | caminhada 10 km |
Maria de São José C. Lopes Lampreia | RuiLampreia | nd | 1008 | caminhada 10 km |
Pedro Pimpão | individual | M30 | 0023 | 23km |
Filipe Serrazina | CRP Ribafria | M30 | Ultra 44km | |
CRISTINA LOPES | Individual | F45 | 0024 | 23km |
José Pedro Morais dos Reis | Corvos Team | nd | 1022 | caminhada 10 km |
Manuel Nobre Mamede | Corvos Team | nd | 1021 | caminhada 10 km |
Marcos Noritake | Multirunners | M45 | 0029 | 23km |
ANDREIA FAÍSCA Trombinhas | Brigada do reumático | F30 | 0034 | 23km |
Joao Assis Cabeleira | Clube do Stress | M40 | 0025 | Ultra 44km |
Nuno Miguel da Silva Arraias | Individual | M30 | 0027 | 23km |
Pedro Faria | Clube do Stress | M30 | 0026 | Ultra 44km |
Miguel Françisco Martins Brites | individual | M40 | Ultra 44km | |
Luis Quartin | Stress | M50 | 0028 | Ultra 44km |
Mónica Marques | individual | nd | 1015 | caminhada 10 km |
Rui Sousa | individual | nd | 1014 | caminhada 10 km |
Maria Amélia da Palma Parreira | individual | nd | 1016 | caminhada 10 km |
Armando António Rosa Soares | AARS | nd | caminhada 10 km | |
Carlos Rocha | Individual | M50 | 0030 | Ultra 44km |
Joaquim Leitão | individual | M45 | Ultra 44km | |
Cila Faustino | Azeitão Night runners | F30 | 0031 | 23km |
Claudia Mira Duarte | Azeitão Night runners | F30 | 0032 | 23km |
Cláudio Bruno Martins Galego | Individual | M30 | 0033 | 23km |
Regina Silva | Individual | nd | 1011 | caminhada 10 km |
vanda batista | individual | nd | 1012 | caminhada 10 km |
Matilde da Cruz Romeira dos Reis | Corvos Team | nd | 1013 | caminhada 10 km |
Jose Luis Rocha | GCD Aguiar | M50 | 0134 | 23km |
João Lopes | individual | M30 | 0035 | 23km |
Jesus Prieto-Lloret | Atletas Populares Valladolid | M40 | 0037 | 23km |
ÂNGELA M. CARVALHO | Dream team | F30 | 0056 | 23km |
JOSÉ SANTOS PATOLA | Dream team | M30 | 0036 | 23km |
Filomena Maria Gerardo Ponciano | Alegria do Chuchi | nd | 1017 | caminhada 10 km |
João Miguel Silva Jerónimo | Eu e mais uma | nd | 1040 | caminhada 10 km |
Anabela Rosa Santos Silva | Eu e mais uma | nd | 1039 | caminhada 10 km |
Bárbara Gonçalves | Corvos Team | nd | 1020 | caminhada 10 km |
Maria de Lurdes Mamede | Corvos Team | nd | 1019 | caminhada 10 km |
Fernando Pereira | Corvos Team | MSeniores | 0106 | 23km |
Eurico Helder Vaz Marinho | Falcões Selvagens | M30 | 0043 | 23km |
Paula Cristina da Silva Vieira Marques | Individual | nd | caminhada 10 km | |
Guilherme Fernando Cardoso da Silveira Machado | Individual | M50 | 0065 | 23km |
Alberto Manuel Dias Dionísio | Lebres de Albufeira | M40 | 0040 | 23km |
Lúcia Pedrosa Fernandes | Lebres de Albufeira | F50 | 0039 | 23km |
Ricardo Pires | Individual | MSeniores | Ultra 44km | |
Alexandre Pereira Neves | Lebres de Albufeira | M30 | 0041 | 23km |
Nilton David | individual | M40 | 0049 | Ultra 44km |
Telma Graça | Vamos 2 | 1052 | caminhada 10 km | |
Alexandre Mota | Évora Night Runners | M45 | 0044 | 23km |
Carla Mota | EvoraNightRunners | F45 | 0045 | 23km |
Florival José Lopes Severino | Individual | M30 | 23km | |
dsfsdf | sdfsd | M30 | Ultra 44km | |
jose barrigo | Evora night runners | M50 | 23km | |
Pedro Nunes | Évora Night Runners | M45 | 0042 | Ultra 44km |
Marcelino José J. Batista | GD BTT Piranhas do Alqueva | M40 | 0054 | 23km |
Antonio J. V. Padeirinha | Badelo`s Trails | nd | 1057 | caminhada 10 km |
Dina Saldanha | Badelo´s Trails | nd | caminhada 10 km | |
Edite de Sousa Padeirinha | Badelo´s Trails | nd | 1058 | caminhada 10 km |
Carla Vila Nova | Furões do Alentejo | F40 | 0058 | 23km |
Romeu Colaço | Gin. Qtª do Valbom - AAAlcochete | M30 | 0046 | Ultra 44km |
Luís Rodrigues | Gin. Qtª do Valbom - AAAlcochete | MSeniores | 0047 | 23km |
Filipa Colaço | Gin. Qtª do Valbom - AAAlcochete | FSeniores | 0048 | 23km |
Pedro Gouveia | LxRun | M40 | 0050 | 23km |
Manuel Gomes Augusto | Intermarché VRSA Trail Runners | M45 | 0051 | Ultra 44km |
Rute Costa | Individual | F30 | 0052 | Ultra 44km |
Rodrigo Romão | VillaSPA Azeitão | M30 | 0072 | 23km |
João Paulo costa | Xxxxxx | M40 | 0053 | 23km |
Manuel Monge | Badelo's Trails | nd | 1063 | caminhada 10 km |
Paula Monge | Badelo's Trails | nd | 1064 | caminhada 10 km |
André Neves Henriques | Fit&Focus, Unipessoal, Lda | MSeniores | 0057 | 23km |
Maria Vitória Tomé | Corvos Team | nd | 1075 | caminhada 10 km |
José Carlos Tomé | Corvos Team | nd | 1077 | caminhada 10 km |
Jorge Francisco Fontes | Beja Atlético Clube | M55 | 0060 | 23km |
Adelina Palma | Corvos Team | nd | 1076 | caminhada 10 km |
João Santos | Kett Club | M50 | 0078 | 23km |
José Gordinho | ATR-Algarve Trail Running | M45 | 0150 | 23km |
João Fragoso | GDC Portos de Sines e Algarve | M30 | 0059 | Ultra 44km |
Filipa Camacho | GDC Portos de Sines e Algarve | nd | 1023 | caminhada 10 km |
Jose Gaspar Caetano | individual | M55 | 0064 | 23km |
Jorge Manuel Filipe | P4R | M50 | 0061 | 23km |
Rui Paulo Bernardo | P4R | 0062 | 23km | |
Maria Teresa Figueiredo | P4R | nd | 1025 | caminhada 10 km |
Maria da Saudade Marques Roxo | (sem equipa) | nd | 1024 | caminhada 10 km |
Teresa Maria Gonçalves Cavaco | Algarve | nd | caminhada 10 km | |
Hugo Rosa Baketas | Intermarché VRSA Trail Runners | M30 | 0096 | Ultra 44km |
carmen | sem equipa | nd | 1032 | caminhada 10 km |
Francisco Nunes Bossa | O Mundo da Corrida | M40 | 0099 | Ultra 44km |
Maria de Fátima Cavaco dos Santos | Patinhas | nd | 1033 | caminhada 10 km |
Madalena Félix | "As Patinhas" | nd | 1026 | caminhada 10 km |
eduardo figueiredo | caminhantes | nd | 1030 | caminhada 10 km |
jose antonio albuquerque | caminhantes | nd | 1029 | caminhada 10 km |
laura albuquerque | caminhantes | nd | 1028 | caminhada 10 km |
Paula Figueiredo | caminhantes | nd | 1027 | caminhada 10 km |
Antonio Manuel Amante Antas | Furões do Alentejo | M50 | 0063 | 23km |
ANA BARRIGOTO | Farmácia Nova (Viana do Alentejo) | F40 | 0068 | 23km |
Claudia Lobo | farmacia nova | F40 | 0069 | 23km |
Ana Racha | Correr em Évora | F45 | 0079 | 23km |
Hugo Sa | AD Quinta - Atletismo | M30 | 0066 | Ultra 44km |
António S.A. Madeira | individual | M55 | 0067 | 23km |
João Manuel Ramos Travessa | H-Rós | M30 | 0125 | 23km |
Rute Ramos | Move it Castro Verde | nd | 1031 | caminhada 10 km |
César Santos | Os Tolans | M30 | 0073 | 23km |
José Costa Dores | Monte Gato | nd | 1051 | caminhada 10 km |
Alice Silva Dores | Monte Gato | nd | 1050 | caminhada 10 km |
carla ramos | correr em Évora | F40 | 0148 | 23km |
João Carlos Alfenim | Individual | M40 | 0092 | 23km |
Paula Bento | Farmácia Nova | F30 | 0070 | 23km |
Rita Mendes Marques | Farmácia Nova | FSeniores | 0071 | 23km |
Vitalina da Encarnação Martins Ramires | individual | nd | 1044 | caminhada 10 km |
Maria João Pereira Martins Ferreira | Move it Castro Verde | nd | 1034 | caminhada 10 km |
Davide Pinto Reis | Intermarché VRSA Trail Runners | M30 | 0075 | 23km |
Dino Miguel Feiteira Mafra | Acp portalegre Utsm | MSeniores | 23km | |
Jorge Ribeiro | Moveit | nd | 1035 | caminhada 10 km |
Monica Quartin Silva | Salamandrecos | F45 | 0074 | 23km |
Ana Lúcia Rodrigues Miguel | sem equipa | nd | 1048 | caminhada 10 km |
Ricardo Filipe Matos da Luz Afonso | sem equipa | nd | 1049 | caminhada 10 km |
Nuno Curto | Valejas A.C | M30 | 0082 | 23km |
João Manuel da Piedade Domingos | Badelo`s Trails | nd | 1047 | caminhada 10 km |
ANGELINA BARRIGOTO BRITO | farmacia nova | nd | 1036 | caminhada 10 km |
ELSA JANEIRO | farmacia nova | nd | 1037 | caminhada 10 km |
Paulo Jorge Paias | Valejas A.C | M30 | 0086 | 23km |
Rui Birra | Valejas A.C | MSeniores | 0076 | 23km |
Raquel Loureiro | Valejas A.C | nd | 1038 | caminhada 10 km |
Eduardo Filipe Quaresma | Valejas A.C | M30 | 0081 | 23km |
Marco Lívio Martins Gonçalves | Clube Desportivo Faro XXI/ TRS Marco Lívio UR | M40 | 0080 | 23km |
JOSÉ ANTÓNIO AGOSTINHO | BNSC | M40 | 0083 | 23km |
Thiago Ferreira | ATR - Algarve Trail Running | M30 | 0077 | 23km |
Cristina Vila Nova | Valejas A.C | nd | 1042 | caminhada 10 km |
maria helena guerreiro | individual | nd | 1041 | caminhada 10 km |
Marisa Guerreiro | Valejas A.C | nd | 1043 | caminhada 10 km |
Miguel Venâncio | CA San Bartolomé | M30 | 0095 | 23km |
Antonio Beja | correr em évora | M50 | 0084 | 23km |
Rute Engracio | Moças alentejanas | nd | 1046 | caminhada 10 km |
Ana Martins | Furões do Alentejo | F40 | 0100 | 23km |
Nuno Pimpão | Furões do Alentejo | M30 | 0101 | 23km |
julio castro115140212 | caab | M55 | 0085 | 23km |
José Pedro Cardoso Branco | Individual | MSeniores | 0087 | 23km |
Raquel Serrano | Moças Alentejanas | nd | caminhada 10 km | |
Paula da Encarnação Martins Ramires | Individual | nd | 1111 | caminhada 10 km |
Bernardete Morita | Individual | F40 | 23km | |
Margarida Canha | Lady kris | nd | 1056 | caminhada 10 km |
Cidália Mestre | sem equipa | nd | 1078 | caminhada 10 km |
Maria de Lurdes Almeida | Moças Alentejanas | nd | 1129 | caminhada 10 km |
Elsa Barrelas | Moças alentejanas | nd | 1053 | caminhada 10 km |
jorge manuel catarino colaço | cnmertola | M40 | 0090 | 23km |
João Pedro Neiva de Sousa | Fit&Focus, Unipessoal, Lda | M30 | 0088 | 23km |
João Godinho Mendes | Clube Stress | M45 | 0089 | Ultra 44km |
Liliana Jesus | Vamos 2 | nd | 1061 | caminhada 10 km |
FILOMENA LUZ | MOÇAS ALENTEJANAS | nd | 1066 | caminhada 10 km |
Raquel cardoso | farmacia nova | FSeniores | 0091 | 23km |
Paulo Costa | Individual | M50 | 23km | |
Augusta de Jesus Cachoupo | ----------------------------------------------------------- | nd | 1054 | caminhada 10 km |
Catarina Micaela Oliveira Silva | catarina | nd | 1055 | caminhada 10 km |
Ana Paula Águas Félix | individual | nd | 1059 | caminhada 10 km |
Alfredo Artur da Silva | Artur | nd | 1060 | caminhada 10 km |
Joaquim Neves | Carapaus de Corrida | nd | 1071 | caminhada 10 km |
Maria Filomena Lourenço Costa | Carapaus de corrida | nd | 1070 | caminhada 10 km |
João Lourenço Costa Grade Neves | Carapaus de Corrida | nd | 1069 | caminhada 10 km |
Margarida Lourenço Costa Grade Neves | Carapaus de Corrida | nd | 1068 | caminhada 10 km |
Miguel Regalo | Individual | nd | caminhada 10 km | |
Rosa Manuela Cavaco Cruz | sem equipa | nd | 1062 | caminhada 10 km |
Fernando Silva | C. R. Alturense | M45 | 0108 | Ultra 44km |
Joao Gonçalves Baiao | correr na vila- Beringel | M45 | 0123 | 23km |
Ana Cristina Ricardo Bação Ferreira | Fit&Focus, Unipessoal, Lda | F30 | 0094 | 23km |
Valter das Neves Bação Ferreira | Fit&Focus, Unipessoal, Lda | M30 | 0093 | 23km |
Diogo Baião | correr na vila | nd | 1097 | caminhada 10 km |
Mariana Sousa | correr na vila | nd | 1098 | caminhada 10 km |
JOAO PARENTE | BAC - Beja Atletico Clube | M55 | 0111 | 23km |
Carlos Alberto Alves | Intermarché VRSA Trail Runners | M45 | 0136 | 23km |
João Palma | Individual | M55 | 0135 | 23km |
Maduro | Individual | nd | 1065 | caminhada 10 km |
António Monteiro | Glória Runners | M45 | 0130 | 23km |
Odilia Caneira | Glória Runners | nd | 1120 | caminhada 10 km |
António José Guerreiro Cachoupo | sem equipa | nd | 1072 | caminhada 10 km |
Rui Cunha Lobo | Associação Cultural Sambrasense | M55 | 0097 | 23km |
Alexandre Luz | Associação Cultural Sambrasense | M40 | 0098 | 23km |
Herculano Araújo | A.Real Academia | M50 | 0122 | Ultra 44km |
Elisa Dabrio | Ass. Real Academia | nd | 1095 | caminhada 10 km |
Ana Maria Militao | a correr na vila | F50 | 0133 | 23km |
Manuel Gregório Graça | MGraça | nd | 1067 | caminhada 10 km |
Joana Aleixo | Fit+8 team | nd | 1073 | caminhada 10 km |
João Claudio grelha Francisco | Fit+8 Team | nd | 1074 | caminhada 10 km |
luis miguel ferandes machado | eu | M40 | 0105 | 23km |
Rui Leite | rl | M40 | 0102 | 23km |
Fatima de Jesus Valente Guerreiro Carocinho | Individual | nd | 1091 | caminhada 10 km |
Catarina Carocinho | Individual | nd | 1092 | caminhada 10 km |
Ana Rita Henriques | VillaSPA Azeitão | nd | 1080 | caminhada 10 km |
David Faustino | SS CGD | M50 | 0103 | Ultra 44km |
Isabel Moleiro | SS CGD | F45 | 0104 | Ultra 44km |
Miguel Paleta Veloso | Grupo Desportivo Pic-nic | M55 | 0114 | 23km |
Sebastião Salgueiro Veloso | Grupo Desportivo Pic-Nic | MSeniores | 0112 | Ultra 44km |
Carina Martins | Grupo Desportivo Pic-nic | nd | 1085 | caminhada 10 km |
Mário Luís Martins | Grupo Desportivo Pic-Nic | M55 | 0113 | 23km |
PEDRO DIAS | Individual | M30 | 0116 | 23km |
Tânia Ginó | Correr em Évora | F30 | 23km | |
ricardina de jesus neves david sousa | familia sousa | nd | 1081 | caminhada 10 km |
joão david sousa | familia sousa | nd | 1082 | caminhada 10 km |
Sílvia | Évora Night Runners | FSeniores | 0107 | 23km |
Jorge Gonçalves | Gonçalves | MSeniores | 0147 | 23km |
Vasco José Capitão | Individual | M40 | 0140 | 23km |
Eddy Elson Santos | Pastelaria 4 Estações | nd | 1104 | caminhada 10 km |
Natália Maria Teixeira Gomes Santos | Pastelaria 4 Estações | nd | 1103 | caminhada 10 km |
João Gomes Santos | Pastelaria 4 Estações | nd | 1102 | caminhada 10 km |
josé barrigó | Evora Night Runners | M50 | 0109 | 23km |
Margarida Rodrigues | Individual | nd | 1112 | caminhada 10 km |
Pedro Cardoso | Individual | M30 | 0115 | 23km |
Maria Dos Anjos Realista | Farmácia Nova | F50 | 0110 | 23km |
José Manuel Gargaté Caras-Altas | X | nd | 1093 | caminhada 10 km |
Andreia Lopes Fidalgo | X | nd | 1094 | caminhada 10 km |
Daniel Henrique Raposo | COALA | M30 | 0117 | 23km |
Marta Lígia de Almeida Belo | Individual | nd | 1086 | caminhada 10 km |
Maria dos Anjos Guerreiro de Almeida Belo | Individual | nd | 1087 | caminhada 10 km |
Nídia Isabel de Almeida Belo | Individual | nd | 1088 | caminhada 10 km |
FELISBELA BAIÃO | MOÇAS ALENTEJANAS | nd | 1115 | caminhada 10 km |
Susana Assunção | Sem equipa | nd | 1089 | caminhada 10 km |
Sónia Cristina Salvador Nobre de Brito | Associação cultural sambrasense | F30 | 0121 | 23km |
Luís Miguel Caetano de Brito | Associação cultural sambrasense | M30 | 0120 | 23km |
Ana Assunção | sem equipa | nd | 1090 | caminhada 10 km |
Pedro Lourenço | Corvos Team | M30 | 0118 | 23km |
Ana Raquel Lourenço | Corvos Team | F30 | 0119 | 23km |
Maria Inês saraiva | Fit&Focus | nd | 1100 | caminhada 10 km |
Filipa Pinto | Fit&Focus | nd | 1101 | caminhada 10 km |
Nélia Tomé | X | nd | 1105 | caminhada 10 km |
Romeu Fernandes | X | nd | 1106 | caminhada 10 km |
Valter Filipe Pereira martinho | Ginásio quinta do valbom AAAlcochete | M30 | 0131 | Ultra 44km |
Daniel Carreiras | Navalheiros do Pedal | nd | 1121 | caminhada 10 km |
Armando palma | Kett Club | M40 | 0124 | 23km |
Bruno Filipe Barreira da Costa | CIRF | nd | 1099 | caminhada 10 km |
Susana Gomes | sem equipa | nd | 1109 | caminhada 10 km |
Filipe Paixão | sem equipa | 1110 | caminhada 10 km | |
Ana Patrícia Candeias | ind. | nd | 1116 | caminhada 10 km |
Luis Lobo | Clube Atletismo Lamas | M40 | 0138 | 23km |
Maria Manuel Severino Mestre Sebastião | Eu | nd | 1119 | caminhada 10 km |
João Miguel Palma Serrão Martins | 1 plus 1 | nd | 1107 | caminhada 10 km |
Cátia Marques | 1 plus 1 | nd | 1108 | caminhada 10 km |
Carlos Troncão | Beja | nd | 1139 | caminhada 10 km |
Paulo Serrano | Individual | M30 | 0129 | 23km |
Aura Mestre | Vamos 2 | nd | 1114 | caminhada 10 km |
Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | M30 | 0132 | 23km |
luis gouveia | individual | M40 | 0154 | 23km |
Maria Fernanda Ribeiro da Cruz | Individual | nd | 1113 | caminhada 10 km |
Mário Tomé | Vamos 2 | nd | 1142 | caminhada 10 km |
Carla Grileiro | Beja | nd | 1130 | caminhada 10 km |
César Francisco | cesarfrancisco.com | lagrimas team | M45 | Ultra 44km | |
Isabel Cristina Sobral Batista | Individual | F40 | 1124 | caminhada 10 km |
Luís Carlos Santos Miranda | Brigada do Reumático | M45 | 0126 | 23km |
Olga Maria | Individual | F40 | 1122 | caminhada 10 km |
MARTA PIRES | SEM EQUIPA | FSeniores | 1117 | caminhada 10 km |
VÂNIA GUERREIRO | SEM EQUIPA | FSeniores | 1118 | caminhada 10 km |
Joana Marques Moreira | Individual | FSeniores | 1125 | caminhada 10 km |
Maria Rodrigues | ATR-Algarve Trail Running | F40 | 0128 | Ultra 44km |
Luis Serra David | ATR-Algarve Trail Running | M30 | 0127 | Ultra 44km |
Carmen Jesus | Vamos 2 | F40 | 1137 | caminhada 10 km |
HEVELINE SILVA | PAX JULIUS & JULIAS | FSeniores | 0145 | 23km |
ROSELI SILVA | PAX JULIUS & JULIAS | F40 | 1131 | caminhada 10 km |
MARIA DO CÉU MARTINS | PAX JULIUS & JULIAS | F40 | 1132 | caminhada 10 km |
Ana Luísa Silva Dâmaso | individual | F30 | caminhada 10 km | |
Sara Maria Candeias Horta Santana | X | F45 | caminhada 10 km | |
Leonilde José da Silva Dâmaso | individual | F45 | caminhada 10 km | |
Francisco Santana | X | M50 | 1145 | caminhada 10 km |
Paulo Damião | ATR - Algarve Trail Running | MSeniores | 0151 | 23km |
Filipe de Lacerda | Évora Night Runners | MSeniores | 0142 | 23km |
jose peña perez barba | c.a.puebla | 23km | ||
Tânia canelas | Fit&Focus,Unipessoal,lda | FSeniores | 1126 | caminhada 10 km |
Branca celeste | Fit&Focus,Unipessoal,lda | F55 | 1127 | caminhada 10 km |
Elvino Galego | Trepa Montes | M30 | 0137 | Ultra 44km |
Fernando Janeiro | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | M40 | 0141 | 23km |
José Francisco Ventura Pica | Restaurante "O ADRO" | M45 | 0139 | 23km |
Maria Dores Moita Nunes Pica | Restaurante "O Adro" | M40 | 1128 | caminhada 10 km |
Gonçalo Pereira Louro | Alentejo_Power | MSeniores | 0143 | 23km |
Luís Cortinhas | Individual | M30 | 0144 | 23km |
Marta Fernandez Riesco | Crazy Chimy! | M30 | 1134 | caminhada 10 km |
Ignacio Fernandez Monzon | Crazy Chimy! | M30 | 1133 | caminhada 10 km |
Joana Cristina Pereira Rodrigues | X | MSeniores | 1147 | caminhada 10 km |
Mario Godinho | individual | M50 | 0146 | 23km |
Ivan vamos Vieira | X | MSeniores | 1146 | caminhada 10 km |
Marlene Franco | CABRAS DOIDAS | F30 | 0152 | 23km |
Sofia Mota Leite | Move it Castro Verde | F45 | 1150 | caminhada 10 km |
Vanessa Paulo | Bulldozers Team | FSeniores | 1135 | caminhada 10 km |
Ana Tareco | Beja | F30 | 1136 | caminhada 10 km |
Diogo Guerreiro | vamos 2 | nd | 1143 | caminhada 10 km |
Inácio Maldonado | BttLuso | 0149 | 23km | |
Carlos Montes | SANTA IRIA BIKE TEAM | MSeniores | 0153 | 23km |
Bárbara Barão | Restaurante "O Adro" | nd | 1138 | caminhada 10 km |
Elsa Rute Braguez | Évora Night Runner's | F30 | caminhada 10 km | |
Rute Isabel Guerreiro Palma | Rute | F30 | 1140 | caminhada 10 km |
valdemar mestre | ledo | M45 | 1141 | caminhada 10 km |
Carla Gaudêncio Batista | Mafarrico | F40 | 1144 | caminhada 10 km |
Paula de Fátima Caetano Bento | Mafarrico | F45 | 1148 | caminhada 10 km |
Ana Maria Campos Romba | Mafarrico | F30 | caminhada 10 km | |
Antonio Miguel M. Campaniço | individual | M30 | 0157 | 23km |
Emanuel Andrade Pimentel | RX | M30 | 0156 | Ultra 44km |
João Ribeiro | Beja Atlético Clube | M50 | 0155 | 23km |
Maria Zélia Pica Machado | Restaurante "O Adro" | F50 | 1149 | caminhada 10 km |
Mario palma | MA | M30 | caminhada 10 km | |
Luis Miguel Salgado Amarante | SOCKHIIT - FitSalvador | M40 | 0158 | Ultra 44km |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)