ONDE?
Vendas Novas, Évora
QUANDO?
Domingo, 15 de Maio de 2016 às 10:00
Pagamentos até: Sexta, 13 de Maio de 2016 às 12:00
10kms € 7.00 |
5kms € 5.00 |
Caminhada € 3.00 |
Corrida para Todos (crianças e jovens) € 1.00 |
Corrida para Todos (pessoas com necessidades especiais) € 7.00 |
MAIS INFORMAÇÕES:
https://www.facebook.com/corrida.vendasnovas
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Reserva | Reserva | Fem Veteranas 2 | 0010 | 10kms |
Reserva | Reserva | Absolutos Masculinos | 1010 | 5kms |
Mónica Marques | individual | Caminhada | ||
José Serrão | Individual | Masc Veteranos 4 | 10kms | |
Isabel Frade | Individual | Absolutos Femininos | 5kms | |
alexandre | individual | Caminhada | ||
João Paulo Santos Silva | João | Masc Veteranos 1 | 0013 | 10kms |
Caleço | Individual | Masc Seniores | 0011 | 10kms |
Rodrigo Carrilho | Casa do Benfica de Vendas Novas | Masc Seniores | 0015 | 10kms |
Sandra Carvalho de Almeida | Ganha Dores | Fem Veteranas 1 | 0012 | 10kms |
Jorge Mateus | Individual | Masc Veteranos 2 | 0033 | 10kms |
António Martins | Martins | Masc Veteranos 4 | 0014 | 10kms |
Marisa Martins | Martins | 2001 | Caminhada | |
Jorge Paula | Individual | Masc Veteranos 6 | 10kms | |
Paulo Forca | Árbitros de Vendas Novas | Masc Veteranos 2 | 0023 | 10kms |
João Pedro Chambino | Individual | Masc Veteranos 1 | 10kms | |
Tiago Dias | Individual | Masc Seniores | 0028 | 10kms |
Cheila Almeida | 12345 | 2002 | Caminhada | |
Florinda Silva Ramos | 12345 | Caminhada | ||
António Salsinha | Individual | Masc Veteranos 7 | 0021 | 10kms |
MARIO PIRES | INDIVIDUAL | Masc Veteranos 5 | 0019 | 10kms |
Fernando Oliveira | b v vendas novas | Masc Veteranos 3 | 0037 | 10kms |
Amilcar Duarte | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | Masc Veteranos 5 | 0038 | 10kms |
Diamantino Costa | Árbitros de vendas novas | Masc Veteranos 2 | 0061 | 10kms |
ALÍPIO LUIS PIRES TRIGO | individual | Masc Veteranos 1 | 0042 | 10kms |
Nuno Ferreira | Individual | Masc Veteranos 2 | 0016 | 10kms |
Pedro Davide E Peniche | Furões do Alentejo | Masc Seniores | 10kms | |
tiago miguel lopes da silva | Furões do Alentejo | Masc Seniores | 0041 | 10kms |
Ana Racha | Correr em Évora | Fem Veteranas 2 | 0020 | 10kms |
Sérgio Paulo paiva | NucleOeiras/SportZone | Masc Veteranos 2 | 0017 | 10kms |
Joaquim António Ferreira Cardador | Javalis do asfalto | Masc Juniores | 10kms | |
Ana Mafalda Ferreira | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | Fem Seniores | 0018 | 10kms |
Ernesto Zambujo | Correr em Évora | Masc Veteranos 2 | 0024 | 10kms |
Pedro Miguel Anastáçio Pereira | individual | Masc Veteranos 1 | 0022 | 10kms |
Bruno Alexandre Veiga Heleno | Ganha Dores | Masc Veteranos 1 | 0322 | 10kms |
Marco Baguinho | .... | Masc Veteranos 1 | 10kms | |
Rui Barros | Clube PT | Masc Veteranos 3 | 0026 | 10kms |
Jose Manuel Vicente Faustino | individual | Masc Veteranos 6 | 0025 | 10kms |
sergio manuel pecurto batalha | GAA de vila franca de xira | Masc Veteranos 3 | 0027 | 10kms |
RODRIGO SANTOS | NUCLEOEIRAS | Masc Veteranos 2 | 0030 | 10kms |
Fernando Polonio | Nucleoeiras | Masc Veteranos 3 | 0034 | 10kms |
António Rodrigues Lopes | Nucleo de Oeirad | Masc Veteranos 4 | 0031 | 10kms |
Carlos Duarte Gonçalves | vivência explosiva prafit clube | Masc Seniores | 0032 | 10kms |
Luis Miguel Pinto | Sporting Clube da Reboleira e Damaia | Masc Veteranos 2 | 0039 | 10kms |
Antonio guerra | indevidoal | Masc Veteranos 6 | 0029 | 10kms |
Nelson Lima | CRP 1º de Maio São Geraldo | Masc Veteranos 2 | 10kms | |
António Joaquim Duarte | Individual | Absolutos Masculinos | 1013 | 5kms |
Vítor Manuel Santana Pires | AADC | Masc Seniores | 10kms | |
Andrea Filipa Louro Carrajana | Individual | Absolutos Femininos | 5kms | |
Cláudia Costa | Família Costa | Caminhada | ||
Vítor Costa | Família Costa | Caminhada | ||
Rodrigo Costa | Família Costa | Caminhada | ||
Rui Simoes | Individual | Masc Veteranos 1 | 0035 | 10kms |
Antonio Teixeira | Individual | Masc Veteranos 1 | 0036 | 10kms |
Elisete Manuel | Caracóis de corrida | Fem Veteranas 1 | 0101 | 10kms |
Jorge Romao | Nucleoeiras | Masc Veteranos 3 | 0045 | 10kms |
Rui Pedro Pinto Florindo | Estrela Futebol Clube | Masc Seniores | 0300 | 10kms |
Vitor Lopes | nucleo de oeiras | Masc Veteranos 3 | 0040 | 10kms |
Joaquim Francisco S. Oliveira Queimado | Individual | Absolutos Masculinos | 1012 | 5kms |
Hermano Ferreira | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | Masc Seniores | 0001 | 10kms |
João Pereira da Graça | ACRM Silveirinha Grande Claras | Masc Veteranos 6 | 10kms | |
Vitor Trigo | individual | Masc Veteranos 2 | 0046 | 10kms |
Luís Moura | Individual | Masc Veteranos 1 | 0043 | 10kms |
Ana Paula Antunes | individual | Absolutos Femininos | 1014 | 5kms |
Germano Silva | A.D.Real Academia | Masc Veteranos 5 | 0044 | 10kms |
Ana Maria Silva | A.D.Real Academia | 2003 | Caminhada | |
Wilson Reis | Lebres de Pegões | Masc Veteranos 1 | 0065 | 10kms |
Pedro Salgado | individual | Masc Veteranos 3 | 0048 | 10kms |
Luis Miguel Palma | Individual | Masc Veteranos 1 | 0047 | 10kms |
M.Jesus Marques Abreu Monraia | Independente | Fem Veteranas 1 | 0051 | 10kms |
Fátima Flores Domínguez | aacb | Fem Veteranas 1 | 0050 | 10kms |
Clara Maria Neves Figueiredo | independente | Fem Seniores | 10kms | |
Tania Carrilho | Évora Nigth Runners | Fem Seniores | 0049 | 10kms |
Samuel Reis | Sociedade Recreativa da Jardoeira | Absolutos Masculinos | 1015 | 5kms |
Filipe Sá | Vila Fria/JG Seguros | Masc Veteranos 3 | 10kms | |
Patrícia Carreira | Individual | Absolutos Femininos | 1016 | 5kms |
Miguel francisco | Individual | Masc Veteranos 1 | 10kms | |
Nuno Valente | BACIBIKE/BTT Veredas de Noudar | Masc Veteranos 1 | 0287 | 10kms |
ana pereira | natureza ensina | Fem Veteranas 2 | 10kms | |
manuel furtado jacinto | lndividual | Masc Veteranos 6 | 0069 | 10kms |
Paula Videira | Família Delta | 2112 | Caminhada | |
Margarida Dionísio | ACRSD | Fem Seniores | 0052 | 10kms |
Paulo da Conceição Russo | Individual | Masc Veteranos 3 | 0071 | 10kms |
Sénio Messia | AABV-Lagoa-Algarve | Masc Seniores | 0057 | 10kms |
Francisco Silva | Individual | 2006 | Caminhada | |
Cátia Sousa Silva | Individual | 2005 | Caminhada | |
Maria Luisa Sousa | Individual | 2462 | Caminhada | |
Paulo Correia | individual | Masc Veteranos 2 | 10kms | |
Sérgio Seromenho | AABV-Lagoa-Algarve | Masc Veteranos 2 | 0058 | 10kms |
Carlos Manuel Mendes Dias | Individual | Masc Veteranos 4 | 0053 | 10kms |
Maria do Carmo Pires Caeiro Mendes Dias | Individual | Absolutos Femininos | 1017 | 5kms |
Andre Filipe Marques Simão | Individual | Absolutos Masculinos | 1019 | 5kms |
Jorge Amaral | Aminhacorrida/Kalenji | Masc Veteranos 3 | 0055 | 10kms |
Tina Oliveira | Aminhacorrida/Kalenji | Masc Veteranos 4 | 0054 | 10kms |
Paulo Guimarães | Aminhacorrida/Kalenji | Masc Juniores | 0056 | 10kms |
Maria Carolina Piteira | Individual | 2004 | Caminhada | |
Sónia Isabel Martins Piteira | Individual | Absolutos Femininos | 1018 | 5kms |
Vera Grilo | Bússola | Fem Seniores | 0116 | 10kms |
Bruno Piçarra | Individual | Masc Seniores | 0068 | 10kms |
Nelson Lima | São Geraldo running Team | Masc Veteranos 2 | 10kms | |
Carmen Larga | Familia Larga | Caminhada | ||
Tomás Larga | Familia Larga | Caminhada | ||
Miguel Larga | Familia Larga | Caminhada | ||
Vicência Forca | Familia Larga | Caminhada | ||
Lénia Figueiredo | Familia Larga | Caminhada | ||
Carmen Larga | Familia Larga | 2009 | Caminhada | |
Tomás Larga | Familia Larga | 2010 | Caminhada | |
Miguel Larga | Familia Larga | 2011 | Caminhada | |
Vicência Forca | Familia Larga | 2012 | Caminhada | |
Lénia Figueiredo | Familia Larga | 2013 | Caminhada | |
Pedro Mestre | RIo Maior Triatlo | Masc Veteranos 2 | 10kms | |
Paulo Monatca | Indihudual | Absolutos Masculinos | 5kms | |
Paula Neto | individual | Fem Veteranas 2 | 0059 | 10kms |
Célia Francisco | Célia Francisco | Fem Veteranas 1 | 0060 | 10kms |
Pedro Mestre | Rio Maior Triatlo | Masc Veteranos 2 | 0062 | 10kms |
Claudia Novais | Rio Maior Triatlo | Fem Veteranas 2 | 0063 | 10kms |
Jorge Cruz | MafraComVento EStabil | Masc Veteranos 4 | 0064 | 10kms |
Fátima Ribeiro | só | Absolutos Femininos | 1027 | 5kms |
Sara Ribeiro | Ind | Absolutos Femininos | 1026 | 5kms |
Rodrigo Guerra | individual | Masc Veteranos 2 | 0066 | 10kms |
Orlindo Fernandes Figueiredo | SS CGD | Masc Veteranos 7 | 0067 | 10kms |
Marta Fernandes | ind | 2042 | Caminhada | |
Corina Figueiredo | SS CGD | 2008 | Caminhada | |
Pedro Martins | Individual | 2007 | Caminhada | |
Sérgio Freitas | Sergio&Beta | 2054 | Caminhada | |
Elisabete Galinha | Beta | 2055 | Caminhada | |
Luís Miguel Espiga Galrito | Kainágua | Masc Seniores | 0084 | 10kms |
Victor Silva | Bússola | Absolutos Masculinos | 1020 | 5kms |
Dina Moleiro | Bússola | Fem Veteranas 2 | 0073 | 10kms |
Antonio borla | individual | Masc Veteranos 7 | 0070 | 10kms |
Carlos Pacheco | Familia Pacheco - Fortibus | 2037 | Caminhada | |
Maria José Adriano | Familia Pacheco - Fortibus | 2038 | Caminhada | |
João Pacheco | Familia Pacheco - Fortibus | 2039 | Caminhada | |
Joana Pacheco | Familia Pacheco - Fortibus | 2040 | Caminhada | |
Beatriz Pacheco | Familia Pacheco - Fortibus | 2041 | Caminhada | |
Ana Gandum | individual | 2014 | Caminhada | |
Sandra Barbas | individual | 2015 | Caminhada | |
Miguel Barbas | individual | 2016 | Caminhada | |
André Barbas | individual | 2017 | Caminhada | |
João cruz | . | Masc Seniores | 10kms | |
Rui Paulo Senhorinha Neto | individual | Masc Veteranos 3 | 0075 | 10kms |
Joao Gomes | VILA FRIA/JG Seguros | Masc Veteranos 7 | 0072 | 10kms |
Tatiana Trepado | LxRun | Fem Seniores | 0076 | 10kms |
Rui Serafim | LxRun | Masc Veteranos 2 | 0077 | 10kms |
Marta Isabel França Galvão | Individual | 2018 | Caminhada | |
Maria Carolina Dias | individual | 2019 | Caminhada | |
Ana Alexandra da Silva Duarte | Ialbax Running | Fem Veteranas 1 | 0120 | 10kms |
Rogério Joaquim Arraiolos | Bússola | Masc Veteranos 3 | 0140 | 10kms |
Paula Santos Arraiolos | Bússola | Fem Veteranas 1 | 0141 | 10kms |
António José Alves Caiado | Be Fun's | Masc Veteranos 3 | 0139 | 10kms |
Fernando Adrega | Furões do Alentejo | Masc Veteranos 2 | 0173 | 10kms |
Nuno Alexandre Mendes Carraça | URCAbrunheira | Masc Seniores | 0078 | 10kms |
Carlos Miguel Rodrigues Pires | URCAbrunheira | Absolutos Masculinos | 1021 | 5kms |
Fátima Abreu | Sporting clube Roboleira e damaia | Fem Veteranas 3 | 10kms | |
Apolo pereira | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 3 | 10kms | |
Paulo Carvalho | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 3 | 10kms | |
João Rodrigues | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 7 | 10kms | |
Paula Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | Fem Veteranas 1 | 10kms | |
Antonio Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 2 | 10kms | |
Fátima Abreu | Sporting clube Roboleira e damaia | Fem Veteranas 3 | 10kms | |
Apolo pereira | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 3 | 10kms | |
Paulo Carvalho | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 3 | 10kms | |
João Rodrigues | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 7 | 10kms | |
Paula Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | Fem Veteranas 1 | 10kms | |
Antonio Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 2 | 10kms | |
Raquel Trabuco | Os Belenenses | Fem Seniores | 0079 | 10kms |
Mario Zorro | Amigos Atletismo Mafra | Masc Veteranos 2 | 0080 | 10kms |
Manuel Zorro | Amigos Atletismo Mafra | Masc Veteranos 4 | 0081 | 10kms |
Maria Jesuina Galvão Pegas | pegas | 2020 | Caminhada | |
Maria Manuela Malveiro Coelho | Individual | Fem Veteranas 1 | 0082 | 10kms |
Pedro Arraiolos | Bússola | Absolutos Masculinos | 1028 | 5kms |
Gonçalo Arraiolos | Bússola | Absolutos Masculinos | 1029 | 5kms |
José Moura | Ferro e arte | Masc Veteranos 5 | 0091 | 10kms |
Patrícia Ribeiro | Sisters STR | Fem Seniores | 0092 | 10kms |
Maria João Ribeiro | Sisters STR | Fem Veteranas 1 | 0093 | 10kms |
Apolo pereira | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 3 | 0085 | 10kms |
Paulo Carvalho | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 3 | 0086 | 10kms |
João Rodrigues | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 7 | 0087 | 10kms |
Fátima Abreu | Sporting clube Roboleira e damaia | Fem Veteranas 3 | 0088 | 10kms |
Paula Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | Fem Veteranas 1 | 0089 | 10kms |
Antonio Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | Masc Veteranos 2 | 0090 | 10kms |
Maria do Carmo David | Indivual | 2021 | Caminhada | |
Eduardo Eustaquio | Amigos Atletismo Mafra | Masc Veteranos 4 | 0083 | 10kms |
Simão José Da Assunção Couveiro | Individual | 2022 | Caminhada | |
José Heleno | individual | 2025 | Caminhada | |
Francisco Heleno | indiv. | 2024 | Caminhada | |
Maria Heleno | indiv | 2023 | Caminhada | |
Salvador Mateus | Individual | 3001 | Corrida para Todos (crianças e jovens) | |
António Rufino | Individual | Masc Veteranos 2 | 0206 | 10kms |
José António Almeida | individual | Masc Veteranos 1 | 0154 | 10kms |
Luís Loureiro | AFDD-RunCrewTrailMmontijo | Masc Seniores | 0247 | 10kms |
José j Mota | jjgr | Absolutos Masculinos | 1022 | 5kms |
José j Mota | jjgr | Absolutos Masculinos | 1023 | 5kms |
José j Mota | jjgr | Absolutos Masculinos | 1024 | 5kms |
José j Mota | jjgr | Absolutos Masculinos | 1025 | 5kms |
Virginia Manços | indiv. | 2026 | Caminhada | |
Rosa Vicente | indiv | 2028 | Caminhada | |
Diogo Vicente | indiv. | 2027 | Caminhada | |
Alexandre Vicente | individ. | 2029 | Caminhada | |
Maria Beatriz Alves dias | Individual | 2030 | Caminhada | |
Helder Grilo | Bússola | Masc Veteranos 1 | 0217 | 10kms |
Helena Martins | Amigos Atletismo Mafra | Fem Veteranas 2 | 0094 | 10kms |
Pedro Alvarez | SFUAP | Masc Veteranos 2 | 0103 | 10kms |
Leopoldina Vedorias | Individual | 2031 | Caminhada | |
Jose Reis | indiv. | 2032 | Caminhada | |
Luis Guilherme Gomes Fidalgo | Individual | Masc Veteranos 3 | 0235 | 10kms |
Luís Filipe Domingues Mendes | Be Fun's | Masc Seniores | 0126 | 10kms |
Ivânia Lopes | Be Fun's | 2076 | Caminhada | |
Vasco Rafael Isabel | Árbitros de Vendas Novas | Masc Seniores | 10kms | |
Maria Alexandre | Independente | 2073 | Caminhada | |
Rui Hortelão | Independente | 2074 | Caminhada | |
Mariana Hortelão | Independente | 2075 | Caminhada | |
Maria José Caleiro | Individual | 2034 | Caminhada | |
António Armando Lisboa | Individual | 2033 | Caminhada | |
João Alberto Dias | Almadenses Gloriosos | Masc Veteranos 4 | 0095 | 10kms |
José Menoita Marques | Almadenses Gloriosos | Masc Veteranos 2 | 0096 | 10kms |
João Limão | Almadenses Gloriosos | Masc Veteranos 2 | 0097 | 10kms |
Cláudio Adolfo Fernandes | Almadenses Gloriosos | Masc Veteranos 2 | 0098 | 10kms |
Dina Maria Hortelão | Indiv. | 2035 | Caminhada | |
Isilda Ramos | individual | 2036 | Caminhada | |
Emanuel Freitas | Century21 Catisol | Masc Veteranos 4 | 0121 | 10kms |
vanessa nascimento | 10KM | Fem Veteranas 1 | 10kms | |
vanessa nascimento | 10 Kms | Fem Veteranas 1 | 0099 | 10kms |
Luis Dias | 10 Kms | Masc Veteranos 1 | 0100 | 10kms |
Daniel Costa | individual | Masc Seniores | 0137 | 10kms |
Nídia caeiro Zorreta | Individual | Fem Veteranas 1 | 10kms | |
joao barroso | lavre | Masc Veteranos 3 | 0407 | 10kms |
Claudia Duro | individual | 2425 | Caminhada | |
Cátia Rosário | individual | 2053 | Caminhada | |
Luna Ribeiro Calhau | Sisters STR | 3002 | Corrida para Todos (crianças e jovens) | |
Ana Cristina Almeida José | jacubinas | 2299 | Caminhada | |
António Pacheco | Individual | Masc Veteranos 5 | 0102 | 10kms |
Quaresma | individual | Masc Veteranos 1 | 10kms | |
André Justino Leandro | Four 2 | Masc Seniores | 0104 | 10kms |
Sandrina Costa Cunha | Four 2 | Fem Seniores | 0105 | 10kms |
carlos seco | grupo desportivo águias da moita | Masc Veteranos 5 | 0127 | 10kms |
luis mariano | grupo desportivo águias da moita | Masc Veteranos 4 | 0128 | 10kms |
jaime mestre | grupo desportivo águias da moita | Fem Veteranas 2 | 0129 | 10kms |
paulo lopes | grupo desportivo águias da moita | Masc Veteranos 3 | 0130 | 10kms |
carlos seco | grupo desportivo águias da moita | Masc Veteranos 5 | 10kms | |
luis mariano | grupo desportivo águias da moita | Masc Veteranos 4 | 10kms | |
jaime mestre | grupo desportivo águias da moita | Fem Veteranas 2 | 10kms | |
paulo lopes | grupo desportivo águias da moita | Masc Veteranos 3 | 10kms | |
JOÃO PAULO FERREIRA | CENTRO DE ATLETISMPO DE SEIA | Masc Veteranos 2 | 0399 | 10kms |
CARLOS FRADE | INDIVIDUAL | Masc Veteranos 1 | 0375 | 10kms |
Hugo Barreto | HB | Masc Seniores | 0106 | 10kms |
SAIDA MORAIS | ACTIVE PEOPLE | Fem Veteranas 1 | 0107 | 10kms |
FILIPE PAIXÃO | ACTIVE PEOPLE | Masc Veteranos 2 | 0108 | 10kms |
ANDRÉ MELO | ACTIVE PEOPLE | Masc Seniores | 0109 | 10kms |
VERA ALVES | ACTIVE PEOPLE | Fem Seniores | 0110 | 10kms |
Ana Isabel Rodrigues Uveira | ACTIVE PEOPLE | Fem Seniores | 0111 | 10kms |
VASCO VIEIRA | ACTIVE PEOPLE | Masc Veteranos 1 | 0112 | 10kms |
António João Moreira | CAS - Centro de Atletismo de Seia | Masc Veteranos 2 | 0113 | 10kms |
Ricardo Paulo Marques Parada | Zimbra Fox Runners | Masc Veteranos 1 | 0114 | 10kms |
luis miguel santos cruz | Individual | Masc Veteranos 2 | 0115 | 10kms |
Ermelinda Passão | Individual | 2044 | Caminhada | |
José Joaquim Passão | Individual | 2043 | Caminhada | |
João Paulo Canelas | particular | Masc Veteranos 2 | 0118 | 10kms |
António Raposo | Individual | Masc Veteranos 2 | 0117 | 10kms |
LUIS SANTANA | Zimbra Fox Runners | Masc Seniores | 0119 | 10kms |
Gracinda Isabel Serrano Mendes | caminhada | 2056 | Caminhada | |
António Barreto | Sem Nome | Masc Veteranos 2 | 0122 | 10kms |
Possidonio de Constãntino | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO | Masc Veteranos 6 | 0123 | 10kms |
Débora Silva | Ind | 2114 | Caminhada | |
Adelaide Silva | Ind | 2115 | Caminhada | |
Sandra Isabel Romão Leal | Ind. | 2133 | Caminhada | |
Joaquim Ramalho | Ramalhos | Masc Veteranos 3 | 0124 | 10kms |
Teresa Ramalho | Ramalhos | 3003 | Corrida para Todos (crianças e jovens) | |
Maria Ramalho | Ramalhos | 3004 | Corrida para Todos (crianças e jovens) | |
Bruno Reis | Zimbra Fox Runners | Masc Veteranos 2 | 0125 | 10kms |
Álvaro Palas | Individual | 2045 | Caminhada | |
João Filipe Palas | Individual | 2046 | Caminhada | |
Ana Claro | individual | 2047 | Caminhada | |
Margarida Prazeres Narciso | Individual | 2048 | Caminhada | |
Lourenço Narciso | Individual | 2049 | Caminhada | |
Tiago Manuel Claro | Individual | 3005 | Corrida para Todos (crianças e jovens) | |
Beatriz Maria Narciso | Indiv. | 2050 | Caminhada | |
João Pedro Claro | Indiv. | 2051 | Caminhada | |
Filipe Mocho | Furoes do alentejo | Masc Seniores | 10kms | |
Nélia Santos | individual | 2052 | Caminhada | |
João Oliveira | Zimbra Fox Runners | Masc Veteranos 2 | 0131 | 10kms |
Joaquim Campos | Os Campos | Absolutos Masculinos | 1030 | 5kms |
Isilda Campos | Os Campos | 2057 | Caminhada | |
Vera Campos | Os Campos | 2058 | Caminhada | |
Helder Valadas | Os Perigosos | Masc Veteranos 1 | 0132 | 10kms |
Alcides Nunes | Os Perigosos | Masc Veteranos 5 | 0133 | 10kms |
José Henriques | Os Perigosos | Masc Veteranos 6 | 0134 | 10kms |
Carlos Sousa | Os Perigosos | Masc Veteranos 5 | 0135 | 10kms |
José Belchior | Os Perigosos | Masc Veteranos 6 | 0136 | 10kms |
Ana Batista | Individual | Absolutos Femininos | 1085 | 5kms |
Fábio Antunes | Individual | Absolutos Masculinos | 1084 | 5kms |
Paulo Alexandre Boto Monarca | individual | Masc Veteranos 3 | 10kms | |
Francisco José Gonçalves Rocha | MAFRA COM VENTO-ESTABIL | Masc Veteranos 3 | 0152 | 10kms |
Sandra de Jesus Tomás da Silva | Bússola | Fem Veteranas 1 | 0425 | 10kms |
Eurico JR Candeias | Bússola | Masc Veteranos 3 | 0376 | 10kms |
Afonso da Silva Candeias | Bússola | Absolutos Masculinos | 1077 | 5kms |
Maria Dias | Sporting clube Roboleira e damaia | Fem Veteranas 3 | 0155 | 10kms |
Carla Dias | INDIVIDUAL | Fem Veteranas 1 | 0207 | 10kms |
Maria Inês Oliveira Salgado | Individual | 3006 | Corrida para Todos (crianças e jovens) | |
João Pedro Patrão | Individual | Masc Seniores | 0266 | 10kms |
Renato Lopes | Ganha Dores | Masc Veteranos 1 | 0138 | 10kms |
Miriam Silva | Aminhacorrida/Kalenji | Absolutos Femininos | 1031 | 5kms |
Carlos Alexandre Lopes | Aminhacorrida/Kalenji | Masc Veteranos 2 | 0143 | 10kms |
Vitor Jorge | Aminhacorrida/Kalenji | Masc Veteranos 4 | 0144 | 10kms |
Ricardo Jordão | Aminhacorrida/Kalenji | Masc Seniores | 0145 | 10kms |
Martim ramos Nunes | Zimbra Fox Runners | Masc Veteranos 1 | 0226 | 10kms |
Nelson Michael Simões | ARCD Venda da Luísa | Masc Veteranos 1 | 0205 | 10kms |
Valter Miguel Mendes Dias | Be Fun's | Masc Seniores | 0157 | 10kms |
Sandra Protásio | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | Fem Seniores | 0146 | 10kms |
Tiago Pereira | Vila Fria | Masc Veteranos 2 | 0142 | 10kms |
Rui De Almeida | Casa Do Benfica | Masc Juniores | 0147 | 10kms |
Jose Penedo | Casa Do Benfica | Absolutos Masculinos | 1033 | 5kms |
Vera Mata Pereira | Casa do Benfica de Vendas Novas | Absolutos Femininos | 1032 | 5kms |
Ana Carvalho | individual | 2059 | Caminhada | |
Custódio Carvalho | Individual | 2060 | Caminhada | |
Carlos Rodrigues | Amigos Atletismo Mafra | Masc Veteranos 5 | 0150 | 10kms |
Cláudia Maria Mendes Castelo Ginja | Indiv. | 2061 | Caminhada | |
Ricardo Tiago Ginja Ventura | Inivid. | 2062 | Caminhada | |
Rodrigo Bravo De Oliveira | Individua | 3007 | Corrida para Todos (crianças e jovens) | |
Jorge Reis | AABV-Lagoa-Algarve | Masc Veteranos 3 | 0148 | 10kms |
Tomás Bravo De Oliveira | Individua | 3008 | Corrida para Todos (crianças e jovens) | |
Rafael António Oliveira | Individua | 2063 | Caminhada | |
Daniela Carinhas Carvalhão | Individual | Absolutos Femininos | 1043 | 5kms |
Eunice Fernandes | AABV-Lagoa-Algarve | Fem Veteranas 1 | 0149 | 10kms |
Ângela Vaz | Correr Benavente | Fem Seniores | 0151 | 10kms |
Carlos Rodrigues | C.D. "Os Àguias" Trail/Running | Masc Veteranos 3 | 0244 | 10kms |
Eva Gama | Correr Benavente | Absolutos Femininos | 1034 | 5kms |
Neila Pinto | Ind | 2066 | Caminhada | |
Gonçalo Ferreira | Kangaroo Runners | Masc Veteranos 2 | 10kms | |
Sofia Cravosa | Ind | 2065 | Caminhada | |
Suzana Isabel de Almeida Romeiras | individual | 2064 | Caminhada | |
Felisbela Gomes | indiv. | 2067 | Caminhada | |
Susana da Conceição Almeida F. Correia | Individual | 2068 | Caminhada | |
Bernardo Zurrapa | ind | 2069 | Caminhada | |
Maria Barbosa | indiv. | 2070 | Caminhada | |
Lourenço Miguel Zurrapa | individual | 2071 | Caminhada | |
Vanda Moreira Galvao | Individual | 2072 | Caminhada | |
Joaquim Silva | CTG4 | Masc Veteranos 2 | 0234 | 10kms |
Carlos Martins | CTG4 | Masc Veteranos 5 | 0172 | 10kms |
Helena Pedradas | individual | Fem Veteranas 3 | 0156 | 10kms |
Maria Deolinda Marques Matos | individual | Fem Veteranas 3 | 0161 | 10kms |
carla ramos | correr em Évora | Fem Veteranas 1 | 10kms | |
Sofia Alexandra Piteira Angelina | jacobinas | 2458 | Caminhada | |
Valter Augusto Grave Paulino | individual | Masc Veteranos 1 | 0158 | 10kms |
Hugo Miguel Horta Nunes | individual | Masc Seniores | 10kms | |
João Carlos Aldinhas Ezequiel | Árbitros de vendas novas | Masc Seniores | 0159 | 10kms |
marines campos de oliveira | individual | Fem Veteranas 1 | 0160 | 10kms |
Claudio Fragoso | Kangaroo Runners | Masc Veteranos 2 | 0162 | 10kms |
Carlos Chainho Gonçalves | as poderosas | 2475 | Caminhada | |
Ana Claudia Caleço | Team | Caminhada | ||
Beatriz Sofia | team | Corrida para Todos (crianças e jovens) | ||
Jacinta Maria Faustino Caleço | team | 2077 | Caminhada | |
Leandro Silvestre Malico José | team | Caminhada | ||
Joaquim Santos | Individual | Absolutos Masculinos | 5kms | |
Vitor Lucas | Breakaway | Masc Veteranos 4 | 10kms | |
Olivia Lucas | Breakaway | Fem Veteranas 2 | 10kms | |
Edgar André Pessoa Oliveira | Kangaroo Runners | Masc Seniores | 0164 | 10kms |
Miguel Fernando Gomes Carregosa | Kangaroo Runners | Masc Veteranos 1 | 0163 | 10kms |
VÍTOR GOMES | C.C.D. "O ALVITEJO" | Masc Veteranos 6 | 0165 | 10kms |
Joao Paulo Vaz | C.C.D. "O ALVITEJO" | Masc Veteranos 3 | 0166 | 10kms |
NELSON SANTOS | C.C.D. "O ALVITEJO" | Masc Veteranos 3 | 0167 | 10kms |
ANTÓNIO PAIS | C.C.D. "O ALVITEJO" | Masc Veteranos 3 | 0168 | 10kms |
