ONDE?
Alcáçovas - Viana do Alentejo, Évora
QUANDO?
Domingo, 23 de Julho de 2017 às 19:00
Pagamentos até: Quarta, 19 de Julho de 2017 às 23:59
INSCRIÇÃO € 6.00 |
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Antonio J. V. Padeirinha | SCA/Run Alcacovas | M30 | 10km | |
João Pedro Chambino | Run4Children | M30 | 0001 | 17km |
lina carvalho | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | F40 | 0111 | 10km |
Alysson silva de lima | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | Seniores M | 10km | |
Rui Freitas | Save Tibet | M30 | 0002 | 17km |
José Maia | SCA Running Team | M50 | 0003 | 10km |
Guilherme Maia | SCA Running Team | M40 | 0004 | 10km |
Helena Pinheiro | CCD Bairro Nossa Sra da Conceição | F30 | 10km | |
Fábio Miguel Catita Catarino | Running 4 Fun | M30 | 17km | |
Hugo freixo | Évora night runners | M30 | 0034 | 17km |
Edite de Sousa Padeirinha | SCAlcaçovense /Running Team | F30 | 10km | |
Paula Margarida Leal Calca | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | F40 | 0008 | 10km |
Rui Leal | Trail do Texugo - Redondo | M30 | 17km | |
Luís Simões | BARRASCANICEOLÂNDIA | M40 | 17km | |
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube | F30 | 10km | |
António Abambres Carneiro | CDS/PP | M40 | 10km | |
José Ganço | S C V ALENTEJO | M40 | 0010 | 17km |
Marco José | Individual | M30 | 0033 | 10km |
Hugo Henrique Oliveira | No Team | M40 | 0005 | 17km |
luis silva | individual | M30 | 0006 | 10km |
Ligia Sofia Valentim Antunes | individual | F30 | 0007 | 10km |
LUIS REIS | Wild Runners / Silves | M40 | 0009 | 17km |
Mariana Duarte Pinguicha | Fronteira running | F30 | 17km | |
Nelson Rodrigo Rebola | Trail do Texugo | M30 | 0060 | 17km |
Miguel Francisco Ribeiro Leal | trail do texugo - Redondo | M30 | 17km | |
Luís Filipe Silva | individual | M40 | 10km | |
CARLOS ALBERTO RAMOS GRENHO | eborae trail runners | M50 | 0059 | 17km |
José Manuel barrocas neves rosa | O traquina | M50 | 17km | |
Anjos Moreira | G D Dianas | F40 | 0013 | 17km |
Emanuel Rocha | Correr em Giesta | Seniores M | 10km | |
Ricardo Miguel Pendrelico | Correr em Giesta | Seniores M | 10km | |
João Pereira da Graça | ACRM Silveirinha Grande Claras | M50 | 17km | |
Teresa Batista | SCA /Run Alcáçovas | F40 | 0120 | 10km |
Ana Cláudia Lança | Évora Night Runners | Seniores F | 0012 | 17km |
Daniel Campaniço | Évora Night Runners | M30 | 0011 | 17km |
SERGIO MIGUEL BORRALHO | VIDIAUTO | M40 | 10km | |
António João Caritas | Os Empenados | M40 | 0025 | 17km |
Filipe Pedrosa Carvalheiro | Gau Bajouca | M50 | 0014 | 17km |
Angélica Luísa Espadinha Branquinho | Fronteira running | F40 | 17km | |
Jorge manuel gomes rodrigues | Alandroal United runner | M30 | 0093 | 10km |
luis Miguel mira | Alandroal United runner | M40 | 10km | |
Maria Rodrigues | Correr em Évora | F40 | 0042 | 17km |
Humberto Barros | Kaninos | M30 | 0016 | 17km |
Margarida Fernandes | OCR Portugal | F30 | 17km | |
Manuela | Individual | F50 | 10km | |
Marlene Fidalgo Caniço | Correr em Évora | F30 | 0015 | 17km |
Fernando Janeiro | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | M40 | 0017 | 17km |
Ezequiel Lobo | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | M40 | 0018 | 17km |
Elvino Galego | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | M30 | 0019 | 17km |
José Carlos Mestre | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | Seniores M | 0020 | 17km |
ANA BARRIGOTO | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | F40 | 0021 | 17km |
Claudia Lobo | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | F40 | 0022 | 17km |
Raquel cardoso | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | Seniores F | 0023 | 17km |
Pedro Campos | Já t'apanho | M40 | 0024 | 17km |
António Augusto Rosado | Estrela Futebol Clube | M50 | 0036 | 10km |
Marta Gomes | Kaninos | F30 | 0070 | 10km |
Pedro Manuel Nunes Camelo | Team Salamandras | M30 | 0027 | 17km |
CARLA SOFIA NICOLAU | TEAM SALAMANDRAS | F30 | 0026 | 10km |
Cláudia Mendes | Team Salamandras | F30 | 0028 | 10km |
Vítor Daniel Encarnado Gateira | Évora Night Runners | Seniores M | 0098 | 17km |
Maria Cristo Teles | Núcleo SCP Portel | F30 | 10km | |
Diogo Flamino | Individual | Seniores M | 0029 | 10km |
Patrícia Gaitas | Individual | Seniores M | 0030 | 10km |
Carina Faias | Team Salamandras | Seniores F | 0032 | 10km |
Vitor Duarte Silva | Team Salamandras | M30 | 0031 | 17km |
Otília Fernanda Martins Lopes Vedor | Amigos do Atletismo de Avis | F40 | 10km | |
Sérgio António Faia Batista | Individual | M40 | 0063 | 10km |
Custodio Antonio | Beja Atletico Clube | M40 | 0039 | 17km |
João Palmela | Individual | M30 | 0035 | 17km |
Rui José Lança Sousa | SingaRunners | M40 | 0040 | 17km |
Maria de Jesus Serra Braz Sousa | SingaRunners | F30 | 0041 | 17km |
Ivo Miguel Calixto Nunes | Loja Dú Peixe | M40 | 0037 | 10km |
Maria João Bico | Individual | F40 | 0038 | 10km |
LUÍS manuel coelho FERNANDES | POEJEIRAS SA | M30 | 17km | |
josé barrigó | Évora Night Runners | M50 | 0122 | 17km |
Rodrigo Manuel Peralta Peguicha | Individual | M30 | 0057 | 10km |
JOAQUIM GUERREIRO | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO | M40 | 0046 | 17km |
Nídia Maria Silva Valadares | Associação de Atletismo Lebres do Sado | F40 | 0045 | 17km |
M.Jesus Marques Abreu Monraia | IALBAX | F40 | 17km | |
Rui Januário Paulo | Paulos | M50 | 0071 | 17km |
luis filipe silva rosmaninho | individual | M30 | 0043 | 17km |
Francisco Manuel Filipe Botelho | Casa do Benfica de Moura | M30 | 0065 | 10km |
Rui Pombo | Casa do Benfica de Moura | M30 | 0068 | 10km |
Alexandra Clemente | Idealvida | F50 | 0050 | 10km |
Luis Cid | SCA/RUN Alcáçovas | M40 | 0044 | 10km |
Rita Lourenço | Idealvida | Seniores F | 0051 | 10km |
Gonçalo Lourenço | Idealvida | Seniores M | 0052 | 10km |
Tiago Lourenço | Idealvida | M40 | 0053 | 10km |
Geovanna Cruz | Idealvida | Seniores F | 0054 | 10km |
Luis Murteira | Turbo-Lento | M30 | 0047 | 10km |
Flávio Augusto Branco Baião | Turbo-Lento | M30 | 0048 | 10km |
Filipe Maia | AJAL RUN | M30 | 10km | |
António Manuel Amaro Silvestre | SSTMODEMIRA | M50 | 0049 | 17km |
Joaquim Faria | AJAL RUN | M40 | 10km | |
Nuno Galvão | AJAL RUN | Seniores M | 10km | |
Ricardo Jorge Bento Barros | individual | M30 | 0064 | 17km |
Luis Adriano Filipe Marmeleira | individual | M40 | 0061 | 17km |
José Filipe Garcez | Évora Night Runners | M40 | 0062 | 17km |
Ilidio Campos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | M50 | 0082 | 10km |
Gustavo Vinha | A. T. R. CABRAS DOIDAS | M30 | 0055 | 17km |
RODRIGO NEVES | SCA/RUN Alcáçovas | Seniores M | 0056 | 10km |
NUNO FLORES | GURUS | M30 | 0118 | 10km |
VITOR MANUEL PARREIRA FIALHO | Clube Cuba Aventura | M40 | 10km | |
João Canelas | Junta de Freguesia Nª Sª Machede | Seniores M | 0058 | 17km |
Francisco Torrinha | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | M50 | 0066 | 17km |
Nuno Manuel Oliveira Simões | Individual | M40 | 0080 | 17km |
Carlos Taveira | Aminhacorrida/myprotein | M40 | 17km | |
jose orlando medinas coragem | Team Trail Manikou | M40 | 0069 | 17km |
Luís Martins | individual | M40 | 10km | |
João Pedro Santos | Clube GalpEnergia | M30 | 0067 | 17km |
RUI Manuel Nunes | MRW ÉVORA-PORTALEGRE/FURÕES DO ALENTEJO | M40 | 10km | |
Nuno Filipe Soares | Clube da Natureza de Alvito | M40 | 0115 | 10km |
Rosa Algarvio | SCA/Run Alcáçovas | F40 | 0073 | 10km |
Nuno Esteves | SCA/ Run Alcáçovas | M40 | 0072 | 10km |
Frederico Carvalho | Run Alcaçovas | M30 | 0074 | 10km |
Manuel Maia | individual | M50 | 0086 | 10km |
Bruno " PREGO" Martins | CLUBE CUBA AVENTURA | M40 | 0079 | 17km |
Orlando Ramos | AMINHACORRIDA/ MY PROTEIN | M40 | 0087 | 10km |
Rui Manuel Claudino Raposo | AMICICLO Grãndola | M50 | 0078 | 17km |
Carlos Martins | correr em Évora | M50 | 0088 | 17km |
Vitor António Pires | CTG4 | M50 | 0089 | 10km |
Hugo Cristiano Garrote | Foguetes de Pegões | M30 | 0075 | 10km |
Luís Campaniço | BAC | M30 | 0121 | 10km |
Sofia Rocha | Rocha Team | F30 | 0091 | 10km |
Fernando Rocha | Rocha Team | M50 | 0090 | 10km |
Guilherme Vicente | Estrela Futebol Clube | M30 | 0113 | 10km |
Roberto David Costa Baião | Juventude Atlético Clube | Seniores M | 0076 | 17km |
Carlos Daniel Banza Guerreiro | Individual | M30 | 0077 | 10km |
José Filhó | ASSOCIAÇÃO TEAM RUNNING CABRAS DOIDAS | M50 | 0099 | 17km |
Luis Manuel Pereira Chainho | Herbalife Nutrition | M40 | 0081 | 17km |
Pedro Nunes | Évora Night Runners | M50 | 0100 | 17km |
Susana Soares | G.D.C PORTOS DE SINES E DO ALGARVE | F40 | 0139 | 17km |
Irina Fontes de Deus Monteiro | individual | F30 | 0085 | 10km |
BÁRBARA MATADINHO | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | F40 | 0092 | 10km |
Josefina Maria Faia Beijoca | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | F30 | 0084 | 10km |
rui cadeireiro | individual | Seniores M | 0083 | 10km |
Paulo Alexandre Comenda Mavioso | GD Piranhas do Alqueva | M40 | 0104 | 17km |
Vitor Rui Calado dos Santos | Juventude Atlético Clube | M30 | 0095 | 17km |
João Pereira | Juventude Atlético Clube | Seniores M | 0096 | 10km |
Valdo Pato | Beja Atlético Clube | Seniores M | 0142 | 10km |
João André Balão Jesus | Amiciclo Grândola | Seniores M | 0112 | 17km |
Anabela dos Santos Martins | Individual | F30 | 0103 | 10km |
Ricardo Fernandes | GDP Chão Duro | M40 | 0107 | 10km |
ANTÓNIO JOAQUIM BONITO DE CARVALHO | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | M40 | 0094 | 10km |
LUIS PINHEIRO | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | Seniores M | 0097 | 10km |
Paulo Oliveira | Correr em Evora | M40 | 0110 | 17km |
Maria José Oliveira | Correr em Évora | F40 | 0109 | 10km |
Carla Cristina Mendes | Correr em Èvora | F40 | 0101 | 10km |
Rui António Marmelo | Correr em Évora | M40 | 0102 | 17km |
Sérgio Mónica | COALA | M40 | 0106 | 17km |
Rui manuel Esteves Salvado | Quarentoes na bisga | M40 | 0140 | 17km |
Eduardo Jorge Moreira da Veiga | Prazer de Correr - Ilha Terceira | M40 | 0108 | 10km |
Miguel Poeira | Speedsters | Seniores M | 0131 | 10km |
Luís Borges | Speedsters | Seniores M | 0130 | 10km |
Joaquim Figueira | SCA /Run Alcáçovas | M40 | 0119 | 10km |
João Pacheco | Individual | M40 | 0105 | 10km |
Virginia da Conceição Costa Barradas Canento | Correr em Évora | F40 | 0133 | 10km |
João Canento | Correr em Évora | M50 | 0134 | 17km |
Xana Quintaneiro | Núcleo SCP Portel | F30 | 0132 | 17km |
Moisés Matos Barroso | ABCansado Trail | M40 | 17km | |
José Luís Campeão | Correr em Évora | M50 | 0114 | 17km |
André Eduardo Tita Gonçalves | Casa do Benfica de Moura | M30 | 0136 | 10km |
Rui Miguel Correia Gorgulho | Casa do Benfica de Moura | M50 | 0137 | 10km |
Patricia Caeiro | Núcleo SCP de Portel | F30 | 0116 | 10km |
Ana Certal | Pérola | F40 | 10km | |
José Pernas | Clube de Natação e Triatlo do Alentejo - Kainágua | M50 | 0117 | 17km |
Helder José Gonçalves Guerreiro | Juventude Atlético Clube | M40 | 0123 | 10km |
Estevão Seita | Casa do Benfica de Moura | M40 | 0124 | 10km |
Luis Dionisio | Casa do Benfica de Moura | M40 | 0127 | 17km |
Paulo Camacho | Casa do Benfica de Moura | M40 | 0125 | 10km |
Alexandra Correia | SCA - Runners team | F50 | 0126 | 10km |
Nuno Valente | Beja Atlético Clube | M30 | 10km | |
António Pimpão | Correr em Évora | M40 | 0128 | 17km |
Fátima Pimpão | Correr em Évora | F40 | 0129 | 10km |
Nuno Paulos | Sca/run alcáçovas | M30 | 0135 | 10km |
João Eduardo | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | M30 | 0141 | 17km |
Mario Godinho | Beja Atlético Clube | M50 | 0138 | 10km |
Sérgio Santos | ADFA-Évora | M50 | 0143 | 17km |
Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | M30 | 0146 | 17km |
João Carlos F. Santos | Amiciclo - Grândola | M40 | 0144 | 17km |
Ana Gonçalves | Évora Night Runners | F30 | 0145 | 10km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iíldio Panoias | Individual | 0151 | 00:53:39.603 | ---- | Diploma | |
2 | Francisco Mocho | Individual | 0150 | 01:00:14.410 | 00:06:34.807 | Diploma | |
3 | Sérgio Monteiro | Individual | 0148 | 01:10:12.949 | 00:16:33.346 | Diploma | |
Feminino | 1 | Ana Gonçalves | Évora Night Runners | 0145 | 00:58:35.816 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Josefina Maria Faia Beijoca | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | 0084 | 01:00:02.444 | 00:01:26.628 | Diploma |
Feminino | 3 | Maria João Bico | Individual | 0038 | 01:00:36.248 | 00:02:00.432 | Diploma |
Feminino | 4 | Anabela Martins | Individual | 0103 | 01:04:24.191 | 00:05:48.375 | Diploma |
Feminino | 5 | Virginia da Conceição Costa Barradas Canento | Correr em Évora | 0133 | 01:13:51.655 | 00:15:15.839 | Diploma |
Feminino | 6 | Maria de Fátima Reis Bacalhau Pimpão | Correr em Évora | 0129 | 01:17:28.463 | 00:18:52.647 | Diploma |
Feminino | 7 | Carla Mendes | Correr em Èvora | 0101 | 01:17:38.358 | 00:19:02.542 | Diploma |
Feminino | 8 | Maria José Oliveira | Correr em Évora | 0109 | 01:17:41.990 | 00:19:06.174 | Diploma |
Feminino | 9 | Rita Lourenço | Idealvida | 0051 | 01:23:13.026 | 00:24:37.210 | Diploma |
Feminino | 10 | Lina Bonito de Carvalho | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 0111 | 01:23:57.590 | 00:25:21.774 | Diploma |
Feminino | 11 | BÁRBARA MATADINHO | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0092 | 01:24:01.421 | 00:25:25.605 | Diploma |
Feminino | 12 | Alexandra Clemente | Idealvida | 0050 | 01:25:28.445 | 00:26:52.629 | Diploma |
Feminino | 13 | Patricia Caeiro | Núcleo SCP de Portel | 0116 | 01:25:53.214 | 00:27:17.398 | Diploma |
Feminino | 14 | Rosa Algarvio | SCA/Run Alcáçovas | 0073 | 01:27:26.725 | 00:28:50.909 | Diploma |
Feminino | 15 | Paula Margarida Leal Calca | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 0008 | 01:27:29.114 | 00:28:53.298 | Diploma |
Feminino | 16 | Alexandra Correia | SCA - Runners team | 0126 | 01:27:31.787 | 00:28:55.971 | Diploma |
Feminino | 17 | ANA BARRIGOTO | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | 0021 | 01:27:46.124 | 00:29:10.308 | Diploma |
Feminino | 18 | Irina Fontes de Deus Monteiro | individual | 0085 | 01:30:30.085 | 00:31:54.269 | Diploma |
Feminino | 19 | Geovanna Cruz | Idealvida | 0054 | 01:47:35.155 | 00:48:59.339 | Diploma |
Feminino | 20 | Marta Gomes | Kaninos | 0070 | 01:47:39.657 | 00:49:03.841 | Diploma |
Feminino | 21 | Carina Faias | Team Salamandras | 0032 | 01:55:06.394 | 00:56:30.578 | Diploma |
Feminino | 22 | Cláudia Mendes | Team Salamandras | 0028 | 01:57:04.386 | 00:58:28.570 | Diploma |
Feminino | 23 | CARLA NICOLAU | TEAM SALAMANDRAS | 0026 | 01:57:06.465 | 00:58:30.649 | Diploma |
Masculino | 1 | Valdo Pato | Beja Atlético Clube | 0142 | 00:42:08.900 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Hugo Garrote | Foguetes de Pegões | 0075 | 00:43:47.201 | 00:01:38.301 | Diploma |
Masculino | 3 | Campaniço | BAC | 0121 | 00:45:17.906 | 00:03:09.006 | Diploma |
Masculino | 4 | Orlando Ramos | AMINHACORRIDA/ MY PROTEIN | 0087 | 00:45:43.049 | 00:03:34.149 | Diploma |
Masculino | 5 | Ivo Miguel Calixto Nunes | Loja Dú Peixe | 0037 | 00:46:01.464 | 00:03:52.564 | Diploma |
Masculino | 6 | Guilherme Vicente | Estrela Futebol Clube | 0113 | 00:46:32.985 | 00:04:24.085 | Diploma |
Masculino | 7 | Diogo Flamino | Individual | 0029 | 00:47:22.858 | 00:05:13.958 | Diploma |
Masculino | 8 | Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | 0146 | 00:48:04.306 | 00:05:55.406 | Diploma |
Masculino | 9 | Mario Godinho | Beja Atlético Clube | 0138 | 00:48:31.261 | 00:06:22.361 | Diploma |
Masculino | 10 | Marco José | Individual | 0033 | 00:49:56.567 | 00:07:47.667 | Diploma |
Masculino | 11 | João Pereira | Juventude Atlético Clube | 0096 | 00:51:43.160 | 00:09:34.260 | Diploma |
Masculino | 12 | António Rosado | Estrela Futebol Clube | 0036 | 00:51:57.679 | 00:09:48.779 | Diploma |
Masculino | 13 | NUNO FLORES | GURUS | 0118 | 00:53:28.132 | 00:11:19.232 | Diploma |
Masculino | 14 | ANTÓNIO JOAQUIM BONITO DE CARVALHO | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0094 | 00:53:58.846 | 00:11:49.946 | Diploma |
Masculino | 15 | Helder Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 0123 | 00:54:03.805 | 00:11:54.905 | Diploma |
Masculino | 16 | Paulo Camacho | Casa do Benfica de Moura | 0125 | 00:54:17.089 | 00:12:08.189 | Diploma |
Masculino | 17 | Nuno Paulos | Sca/run alcáçovas | 0135 | 00:54:45.501 | 00:12:36.601 | Diploma |
Masculino | 18 | LUIS PINHEIRO | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 0097 | 00:55:50.552 | 00:13:41.652 | Diploma |
Masculino | 19 | rui cadeireiro | individual | 0083 | 00:55:52.597 | 00:13:43.697 | Diploma |
Masculino | 20 | André Eduardo Tita Gonçalves | Casa do Benfica de Moura | 0136 | 00:57:41.485 | 00:15:32.585 | Diploma |
Masculino | 21 | Nuno Esteves | SCA/ Run Alcáçovas | 0072 | 00:58:04.089 | 00:15:55.189 | Diploma |
Masculino | 22 | Manuel Maia | individual | 0086 | 00:58:11.021 | 00:16:02.121 | Diploma |
Masculino | 23 | Sérgio António Faia Batista | Individual | 0063 | 00:59:13.474 | 00:17:04.574 | Diploma |
Masculino | 24 | Frederico Carvalho | Run Alcaçovas | 0074 | 00:59:33.041 | 00:17:24.141 | Diploma |
Masculino | 25 | Estevão Seita | Casa do Benfica de Moura | 0124 | 01:00:21.573 | 00:18:12.673 | Diploma |
Masculino | 26 | Rui | Casa do Benfica de Moura | 0068 | 01:00:27.640 | 00:18:18.740 | Diploma |
Masculino | 27 | Rui Miguel Correia Gorgulho | Casa do Benfica de Moura | 0137 | 01:00:32.099 | 00:18:23.199 | Diploma |
Masculino | 28 | Carlos Daniel Banza Guerreiro | Individual | 0077 | 01:02:09.618 | 00:20:00.718 | Diploma |
Masculino | 29 | Luis Murteira | Turbo-Lento | 0047 | 01:02:35.341 | 00:20:26.441 | Diploma |
Masculino | 30 | Flávio Baião | Turbo-Lento | 0048 | 01:02:37.808 | 00:20:28.908 | Diploma |
Masculino | 31 | jorge rodrigues | Alandroal United runner | 0093 | 01:02:43.109 | 00:20:34.209 | Diploma |
Masculino | 32 | Ilidio Campos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0082 | 01:03:51.583 | 00:21:42.683 | Diploma |
Masculino | 33 | Luis Cid | SCA/RUN Alcáçovas | 0044 | 01:04:20.335 | 00:22:11.435 | Diploma |
Masculino | 34 | João Galvão | SCA/RUN Alcáçovas | 0056 | 01:04:23.183 | 00:22:14.283 | Diploma |
Masculino | 35 | João Pacheco | Individual | 0105 | 01:06:32.035 | 00:24:23.135 | Diploma |
Masculino | 36 | Ricardo Fernandes | GDP Chão Duro | 0107 | 01:06:35.437 | 00:24:26.537 | Diploma |
Masculino | 37 | Eduardo Jorge Moreira da Veiga | Prazer de Correr - Ilha Terceira | 0108 | 01:07:04.047 | 00:24:55.147 | Diploma |
Masculino | 38 | Rodrigo Manuel Peralta Peguicha | Individual | 0057 | 01:09:13.207 | 00:27:04.307 | Diploma |
Masculino | 39 | Miguel Poeira | Speedsters | 0131 | 01:09:51.349 | 00:27:42.449 | Diploma |
Masculino | 40 | Luís Borges | Speedsters | 0130 | 01:13:38.707 | 00:31:29.807 | Diploma |
Masculino | 41 | José Maia | SCA Running Team | 0003 | 01:16:00.366 | 00:33:51.466 | Diploma |
Masculino | 42 | Guilherme Maia | SCA Running Team | 0004 | 01:16:04.772 | 00:33:55.872 | Diploma |
Masculino | 43 | Gonçalo Lourenço | Idealvida | 0052 | 01:22:46.319 | 00:40:37.419 | Diploma |
Masculino | 44 | Tiago Lourenço | Idealvida | 0053 | 01:23:14.981 | 00:41:06.081 | Diploma |
Masculino | 45 | Joaquim Figueira | SCA /Run Alcáçovas | 0119 | 01:25:58.374 | 00:43:49.474 | Diploma |
Feminino | -- | Maria de Jesus Serra Braz Sousa | SingaRunners | 0041 | --:--:-- (D) | ---- | |
-- | luis silva | individual | 0006 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ligia Sofia Valentim Antunes | individual | 0007 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Patrícia Gaitas | Individual | 0030 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Francisco Botelho | Casa do Benfica de Moura | 0065 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Vitor António Pires | CTG4 | 0089 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Fernando Rocha | Rocha Team | 0090 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Sofia Rocha | Rocha Team | 0091 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Nuno Filipe Soares | Clube da Natureza de Alvito | 0115 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Teresa Batista | SCA /Run Alcáçovas | 0120 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: F30 | 1 | Ana Gonçalves | Évora Night Runners | 0145 | 00:58:35.816 | ---- | Diploma |
Feminino: F30 | 2 | Josefina Maria Faia Beijoca | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | 0084 | 01:00:02.444 | 00:01:26.628 | Diploma |
Feminino: F30 | 3 | Anabela Martins | Individual | 0103 | 01:04:24.191 | 00:05:48.375 | Diploma |
Feminino: F30 | 4 | Patricia Caeiro | Núcleo SCP de Portel | 0116 | 01:25:53.214 | 00:27:17.398 | Diploma |
Feminino: F30 | 5 | Irina Fontes de Deus Monteiro | individual | 0085 | 01:30:30.085 | 00:31:54.269 | Diploma |
Feminino: F30 | 6 | Marta Gomes | Kaninos | 0070 | 01:47:39.657 | 00:49:03.841 | Diploma |
Feminino: F30 | 7 | Cláudia Mendes | Team Salamandras | 0028 | 01:57:04.386 | 00:58:28.570 | Diploma |
Feminino: F30 | 8 | CARLA NICOLAU | TEAM SALAMANDRAS | 0026 | 01:57:06.465 | 00:58:30.649 | Diploma |
Feminino: F40 | 1 | Maria João Bico | Individual | 0038 | 01:00:36.248 | ---- | Diploma |
Feminino: F40 | 2 | Virginia da Conceição Costa Barradas Canento | Correr em Évora | 0133 | 01:13:51.655 | 00:13:15.407 | Diploma |
Feminino: F40 | 3 | Maria de Fátima Reis Bacalhau Pimpão | Correr em Évora | 0129 | 01:17:28.463 | 00:16:52.215 | Diploma |
Feminino: F40 | 4 | Carla Mendes | Correr em Èvora | 0101 | 01:17:38.358 | 00:17:02.110 | Diploma |
Feminino: F40 | 5 | Maria José Oliveira | Correr em Évora | 0109 | 01:17:41.990 | 00:17:05.742 | Diploma |
Feminino: F40 | 6 | Lina Bonito de Carvalho | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 0111 | 01:23:57.590 | 00:23:21.342 | Diploma |
Feminino: F40 | 7 | BÁRBARA MATADINHO | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0092 | 01:24:01.421 | 00:23:25.173 | Diploma |
Feminino: F40 | 8 | Rosa Algarvio | SCA/Run Alcáçovas | 0073 | 01:27:26.725 | 00:26:50.477 | Diploma |
Feminino: F40 | 9 | Paula Margarida Leal Calca | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 0008 | 01:27:29.114 | 00:26:52.866 | Diploma |
Feminino: F40 | 10 | ANA BARRIGOTO | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | 0021 | 01:27:46.124 | 00:27:09.876 | Diploma |
Feminino: F50 | 1 | Alexandra Clemente | Idealvida | 0050 | 01:25:28.445 | ---- | Diploma |
Feminino: F50 | 2 | Alexandra Correia | SCA - Runners team | 0126 | 01:27:31.787 | 00:02:03.342 | Diploma |
Masculino: M30 | 1 | Hugo Garrote | Foguetes de Pegões | 0075 | 00:43:47.201 | ---- | Diploma |
Masculino: M30 | 2 | Campaniço | BAC | 0121 | 00:45:17.906 | 00:01:30.705 | Diploma |
Masculino: M30 | 3 | Guilherme Vicente | Estrela Futebol Clube | 0113 | 00:46:32.985 | 00:02:45.784 | Diploma |
Masculino: M30 | 4 | Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | 0146 | 00:48:04.306 | 00:04:17.105 | Diploma |
Masculino: M30 | 5 | Marco José | Individual | 0033 | 00:49:56.567 | 00:06:09.366 | Diploma |
Masculino: M30 | 6 | NUNO FLORES | GURUS | 0118 | 00:53:28.132 | 00:09:40.931 | Diploma |
Masculino: M30 | 7 | Iíldio Panoias | Individual | 0151 | 00:53:39.603 | 00:09:52.402 | Diploma |
Masculino: M30 | 8 | Nuno Paulos | Sca/run alcáçovas | 0135 | 00:54:45.501 | 00:10:58.300 | Diploma |
Masculino: M30 | 9 | André Eduardo Tita Gonçalves | Casa do Benfica de Moura | 0136 | 00:57:41.485 | 00:13:54.284 | Diploma |
Masculino: M30 | 10 | Frederico Carvalho | Run Alcaçovas | 0074 | 00:59:33.041 | 00:15:45.840 | Diploma |
Masculino: M30 | 11 | Francisco Mocho | Individual | 0150 | 01:00:14.410 | 00:16:27.209 | Diploma |
Masculino: M30 | 12 | Rui | Casa do Benfica de Moura | 0068 | 01:00:27.640 | 00:16:40.439 | Diploma |
Masculino: M30 | 13 | Carlos Daniel Banza Guerreiro | Individual | 0077 | 01:02:09.618 | 00:18:22.417 | Diploma |
Masculino: M30 | 14 | Luis Murteira | Turbo-Lento | 0047 | 01:02:35.341 | 00:18:48.140 | Diploma |
Masculino: M30 | 15 | Flávio Baião | Turbo-Lento | 0048 | 01:02:37.808 | 00:18:50.607 | Diploma |
Masculino: M30 | 16 | jorge rodrigues | Alandroal United runner | 0093 | 01:02:43.109 | 00:18:55.908 | Diploma |
Masculino: M30 | 17 | Rodrigo Manuel Peralta Peguicha | Individual | 0057 | 01:09:13.207 | 00:25:26.006 | Diploma |
