ONDE?
Beja, Beja
QUANDO?
Sexta, 22 de Setembro de 2017 às 20:00
Inscrições
até: Terça, 19 de Setembro de 2017 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € GRATUITO |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284311921
desporto@cm-beja.pt
Entrega de materiais:
A entrega do kit de participação será efetuada no dia 21 de Setembro nos serviços de Desporto da
Câmara Municipal de Beja, sitos no edifício da Piscina Coberta durante o horário:
09:30h – 12h30 e 14h30-17h00. No dia 22 de Setembro no horário: 14h30 – 17h00.
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0033 | 5km |
|
|
A.T.R.CABRAS DOIDAS-BEJA | 0187 | 5km |
|
|
Abílio Xavier | Ko Trail Running | 0286 | 5km |
|
Alexandra Belga | individual | 0077 | 5km |
|
Alexandra Lopes Rodrigues | Kettclub | 0194 | 5km |
|
Alice Oliveira | Alergias team | 0207 | 5km |
|
Ana Catarina Godinho | BNSC Atletismo | 0156 | 5km |
|
Ana Cristina Silva | duo castrense | 0271 | 5km |
|
ANA CURVA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0152 | 5km |
|
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube | 0065 | 5km |
|
Ana Isabel Gonçalves | Família Fachadas Gonçalves | 0100 | 5km |
|
Ana Isabel Torres Duarte | BTT BOAVISTA | 0266 | 5km |
|
Ana Maria Fernandes Grilo | Individual | 0117 | 5km |
|
Ana Maria Militao | UDCB-Terras de barro | 0054 | 5km |
|
Ana Morais | BNSC Atletismo | 0154 | 5km |
|
Ana Piçarra | Fantastic 4 | 0214 | 5km |
|
Ana Rita Dores | individual | 0203 | 5km |
|
Ana Rita Fialho | Zona Azul | 0102 | 5km |
|
Ana Rita Neves Cordeiro | UDCB Terras de Barro | 0256 | 5km |
|
Ana Rolim | Ana Rolim | 0131 | 5km |
|
André Filipe Martins do Carmo | Runners | 0276 | 5km |
|
Antónia Gonçalves | Família Fachadas Gonçalves | 0096 | 5km |
|
António Abambres Carneiro | AAFarm | 0022 | 5km |
|
António Alonso Estevens da Silva | CONGESTAGRI, LDA | 0089 | 5km |
|
António Carapeto | Individual | 0241 | 5km |
|
António Páscoa | KettClub | 0230 | 5km |
|
António Romão | Pastelaria Paula | 0179 | 5km |
|
António Rosa | Sem Equipa | 0231 | 5km |
|
Antonia Baltazar | individual | 0262 | 5km |
|
ANTONINHA S GOMES | A . T .R . Cabras Doidas | 0208 | 5km |
|
Antonio Gaspar | individual | 0185 | 5km |
|
Antonio Silva | Duo castrense | 0280 | 5km |
|
Arsénia Calvário Estevens | Hiking team | 0299 | 5km |
|
Augusta Parrinha | VR | 0200 | 5km |
|
ÂNGELA M. CARVALHO | Cabras Doidas | 0037 | 5km |
|
Ângela Morais | Individual | 0035 | 5km |
|
Élson Costa | Individual | 0249 | 5km |
|
Beatriz Lopes Caetano | ATRCabras Doidas | 0084 | 5km |
|
Beatriz Rosa | V.R. | 0202 | 5km |
|
Bete Loupa | Gang da Mangueira | 0246 | 5km |
|
Brigida Santos | Nenhuma | 0257 | 5km |
|
Bruno Glória | Individual | 0105 | 5km |
|
Carina Isabel Martins Mata | Runners | 0274 | 5km |
|
Carla Maria Páscoa Rocha | Fireflies | 0073 | 5km |
|
Carla Monte | individual | 0174 | 5km |
|
Carla ramos | Evora Night runners | 0052 | 5km |
|
Carla Sofia Filipe Pinto | individual | 0103 | 5km |
|
Carla Sousa | SINGArunners | 0157 | 5km |
|
Carlos Alberto Neves | Évora Night Runners | 0012 | 5km |
|
Carlos Freitas | Sem Equipa | 0130 | 5km |
|
Carlos Manuel Correia Ambrósio | Individual | 0118 | 5km |
|
Carlos Manuel da Fonseca Graça | Caminhar em Beja por esses Campos fora | 0264 | 5km |
|
CARLOS MONTEIRO | Seven Summits Portugal | 0019 | 5km |
|
Catalina Turcu | BNSC Atletismo | 0153 | 5km |
|
Catarina Guerreiro | individual | 0078 | 5km |
|
Catarina Nunes | Team Nunes | 0046 | 5km |
|
Catarina Pereira | Pereira | 0166 | 5km |
|
CATARINA RAFAEL | individual | 0170 | 5km |
|
Cidália Francisca Sacramento Álvaro | Ko Trail Running | 0288 | 5km |
|
Clara Fialho | Zona Azul | 0066 | 5km |
|
Claudia Pacheco | Pastelaria Paula | 0181 | 5km |
|
Cláudio Braga Preguiça | individual | 0229 | 5km |
|
Cláudio Tavares | Individual | 0062 | 5km |
|
Creuza Reis | Associacao Team Runing Cabras Doidas | 0008 | 5km |
|
Cristiana Borracha | Forever Together | 0217 | 5km |
|
Cristina Ferro | Individual | 0275 | 5km |
|
Cristina Isabel Duarte Cesário | BTT BOAVISTA | 0143 | 5km |
|
Cristina Lopes | ATRCabras Doidas | 0083 | 5km |
|
Cristina Silva Nunes | Team Nunes | 0044 | 5km |
|
Daniel de Melo | Individual | 0253 | 5km |
|
Daniel Lança | NAFAN | 0039 | 5km |
|
Daniela Rocha | Fitsalvador | 0085 | 5km |
|
Daniela Vale | Equipa Vale | 0220 | 5km |
|
Dina Coutinho | Moura | 0042 | 5km |
|
Dinis Estevens | individual | 0003 | 5km |
|
Diogo Navas Garcia | Moura | 0017 | 5km |
|
Domingos Fernandes | Os Amigos do Atletismo | 0058 | 5km |
|
Dora Coelho | individual | 0196 | 5km |
|
Duarte Mousinho | Évora Night Runners | 0031 | 5km |
|
Eduarda Rondão | Ventania | 0239 | 5km |
|
Eduardo José Casaca Montinhos | UDCB - Terras de barro | 0010 | 5km |
|
Esmeralda Maria Nascimento Marques Gomes | Vitoria Futebol Clube Ermidense | 0081 | 5km |
|
Ester Simão | Individual | 0115 | 5km |
|
Fábio Garcias | Pastelaria Paula | 0180 | 5km |
|
Fábio Miguel Catita Catarino | UDCB-Terras de barro | 0068 | 5km |
|
Fátima Cano | não tenho | 0151 | 5km |
|
Fátima Santos | Randstad Beja | 0296 | 5km |
|
Fedra | Fantastic 4 | 0213 | 5km |
|
fernanda Damiao | individual | 0261 | 5km |
|
Fernando Fialho | Zona AZul | 0067 | 5km |
|
Fernando Jorge da Silva Guilherme | BTT PIA QUEBRADA | 0224 | 5km |
|
FERNANDO SOARES | Individual | 0027 | 5km |
|
Filipa Ambrósio | Individual | 0113 | 5km |
|
Filipa Santos | Vitória Futebol clube ermidense | 0137 | 5km |
|
Filipe Manuel de Brito Palma | Bala | 0184 | 5km |
|
Filipe Pardal | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0158 | 5km |
|
Filipe Pinto Silva | individual | 0283 | 5km |
|
Filipe Silva | Filipe Silva | 0030 | 5km |
|
Filomena Neves | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0018 | 5km |
|
Fortunato Mulas | . | 0292 | 5km |
|
Francisca Vale | Equipa Vale | 0221 | 5km |
|
Francisco Azevedo | Hiking Team | 0265 | 5km |
|
Francisco ferro | Individual | 0248 | 5km |
|
francisco Flores | individual | 0176 | 5km |
|
Francisco Manuel do Sacramento Fernandes | Individual | 0041 | 5km |
|
Francisco Páscoa | individual | 0111 | 5km |
|
Gabriel Marques | Individual | 0063 | 5km |
|
Gonçalo José Álvaro Xavier | Ko Trail Running | 0290 | 5km |
|
Gonçalo Pereira | Pereira | 0168 | 5km |
|
Graça Feixeira | Individual | 0243 | 5km |
|
Graça Fortunas | Individual | 0082 | 5km |
|
Gustavo Vinha | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0289 | 5km |
|
Helder Miguel Alhinho Sanina | Benfica | 0106 | 5km |
|
Helena Cristina da Conceição Nobre | fireflies | 0094 | 5km |
|
Helena Fonseca | Gang da Mangueira | 0247 | 5km |
|
Helena Pinheiro | CCD Bairro Nossa Senhora da Conceição | 0006 | 5km |
|
Helena Rato | Morning's Runners | 0136 | 5km |
|
Hugo José Canário Parreira | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0191 | 5km |
|
Hugo Miguel Sioga | individual | 0177 | 5km |
|
Hugo reis | Bac | 0009 | 5km |
|
Hugo Rocha | Fitsalvador | 0088 | 5km |
|
Inês Fernandes | Família Fernandes Álvaro | 0234 | 5km |
|
Inês Isabel Camacho Martins Godinho | individual | 0104 | 5km |
|
Inês Teixeira | ATRCabras Doidas | 0090 | 5km |
|
Irene Galrito | Ventania | 0268 | 5km |
|
Isabel Ferreira barragao | individual | 0097 | 5km |
|
Isabel Maria Brito Caetano de Freitas | Sem Equipa | 0263 | 5km |
|
Joana Caixeirinho | Singarunners | 0061 | 5km |
|
Joana Eusébio | Joana Eusébio | 0254 | 5km |
|
Joana Isabel Duarte | BTT BOAVISTA | 0267 | 5km |
|
Joana Sofia Bate Romeiro | individual | 0298 | 5km |
|
JOAO PARENTE | kettclub | 0232 | 5km |
|
Joaquim Pisco | individual | 0142 | 5km |
|
João Alexandre Goinhas | Crossfit Beja | 0272 | 5km |
|
João Amarante | Zéis | 0226 | 5km |
|
João Carlos Pereira | - | 0182 | 5km |
|
João Filipe Gonçalves | Família Fachadas Gonçalves | 0101 | 5km |
|
João Gonçalves | Família Fachadas Gonçalves | 0099 | 5km |
|
João Pedro Figueiredo | Individual | 0023 | 5km |
|
João Pedro Vieira Lourencinho | Runners | 0273 | 5km |
|
João Pereira | Juventude Atlético Clube | 0198 | 5km |
|
João Rodrigues | Miners | 0021 | 5km |
|
João Santos | J.D. Neves | 0071 | 5km |
|
Jorge Alexandre Magalhães | individual | 0192 | 5km |
|
Jorge Coelho | Individual | 0269 | 5km |
|
Jorge Gaspar | BTT BOAVISTA | 0124 | 5km |
|
Jorge Ricardo | Individual | 0295 | 5km |
|
JOSÉ SANTOS PATOLA | Cabras Doidas | 0038 | 5km |
|
José Canilhas | JD NEVES | 0005 | 5km |
|
José Alberto Moreira do Vale | Equipa Vale | 0222 | 5km |
|
José Ambrósio | Individual | 0123 | 5km |
|
José António Pereira Correia | participação individual | 0277 | 5km |
|
José Eusébio | GRUPO DE BTT CASA DO POVO DE SALVADA | 0255 | 5km |
|
José Filhó | ASSOCIAÇÃO TEAM RUNNING CABRAS DOIDAS | 0007 | 5km |
|
José Filipe Garcez | Évora Night Runners | 0029 | 5km |
|
José Gonçalo André | Individual | 0235 | 5km |
|
José Luis Correia | individual | 0167 | 5km |
|
José Manuel Martins Revez | Individual | 0004 | 5km |
|
José Miguel Sioga Dionísio | Totti | 0135 | 5km |
|
José Modesto | Vitória Futebol clube ermidense | 0138 | 5km |
|
José Ribeiro | Sem Limites | 0172 | 5km |
|
josé vilhena | Radicais dos Trilhos | 0049 | 5km |
|
Jose Rafael | individual | 0159 | 5km |
|
Lara dos Santos Martins | Nenhuma | 0258 | 5km |
|
Laura Ambrósio | Individual | 0121 | 5km |
|
Laura Andre | Individual | 0236 | 5km |
|
Laura Mateus | Kett Club | 0048 | 5km |
|
Lenia Burrica | Lenia | 0125 | 5km |
|
Leonor barros | Nono | 0139 | 5km |
|
Lina de Jesus Rodrigues Gomes Ambrósio | Individual | 0122 | 5km |
|
Luís António Costa Amarante | individual | 0197 | 5km |
|
Luís Filipe Rodrigues | Kettclub | 0204 | 5km |
|
Luís M. Ruas Costa | Clube Futebol Guadiana | 0300 | 5km |
|
Luís Medeiros | Fitsalvador | 0086 | 5km |
|
Luísa Pinto | Individual | 0282 | 5km |
|
LUCILIA DO CARMO PENACHO LOURENÇO | IMDIVIDUAL | 0129 | 5km |
|
Luis Claudio | Individual | 0014 | 5km |
|
Luis Contente | Luis Contente | 0228 | 5km |
|
Luis Dionisio | Totti | 0133 | 5km |
|
Luis Filipe Vaz Estevens | Sem Esforço | 0163 | 5km |
|
Luis Gouveia | Clube futebol Guadiana | 0145 | 5km |
|
Luis Maurício | Fit4you | 0149 | 5km |
|
luis miguel ralha de matos | nafan | 0060 | 5km |
|
Luis Rosado | Fantastic 5 | 0215 | 5km |
|
LUIS SIMÃO | Individual | 0114 | 5km |
|
LUIS TADEA | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 0297 | 5km |
|
Lurdes Barragao | IndividuaL | 0098 | 5km |
|
Madalena Rosa | V.R. | 0201 | 5km |
|
Mafalda Canilhas | individual | 0069 | 5km |
|
Magda Coelho | Magda | 0126 | 5km |
|
Manuel Ambrósio | Individual | 0119 | 5km |
|
Manuel André | Individual | 0237 | 5km |
|
Manuel Borracha | Forever Together | 0219 | 5km |
|
Manuel David Carocinho | Individual | 0189 | 5km |
|
Manuel Oliveira | Alergias team | 0206 | 5km |
|
Manuel Silveira Nunes | Team Nunes | 0047 | 5km |
|
Marco Alexandre do Monte Gaspar | BTT BOAVISTA | 0240 | 5km |
|
Margarida Canha | Ventania | 0211 | 5km |
|
Margarida Canilhas | individual | 0244 | 5km |
|
Margarida Nunes | Team Nunes | 0045 | 5km |
|
Margarida Pereira | Pereira | 0164 | 5km |
|
Margarida Ramos | kettclub | 0178 | 5km |
|
Maria Algarvio | Forever Together | 0218 | 5km |
|
Maria Angélica Dionisio | Totti | 0134 | 5km |
|
Maria Cristina Varela Conceição | Maria Cristina Varela Conceição | 0095 | 5km |
|
Maria da Conceicao Martins | Nenhuma | 0260 | 5km |
|
Maria de Fátima Lambéria Correia | Forever Together | 0294 | 5km |
|
Maria de Fátima rafael | Individual | 0183 | 5km |
|
Maria de La Salete Medeiros Maurício | Ventania | 0278 | 5km |
|
Maria fatima assis | Light runners | 0034 | 5km |
|
Maria Goreti Margalha | individual | 0165 | 5km |
|
Maria Helena Sousa Moreira Silva Guilherme | BTT PIA QUEBRADA | 0225 | 5km |
|
Maria Luisa Fava | Fava | 0193 | 5km |
|
Maria luisa Gaspar | individual | 0186 | 5km |
|
Maria Madalena Valente | Sem equipa | 0199 | 5km |
|
Maria Paula Gonçalves | Hiking Team | 0209 | 5km |
|
Maria Teresa de Matos Dias | Mª Teresa Matos Dias | 0120 | 5km |
|
MARIANA RAFAEL | individual | 0169 | 5km |
|
Mariana Simão | Individual | 0116 | 5km |
|
Mariana Tavares | Individual | 0091 | 5km |
|
Marisa Belchior | Individual | 0242 | 5km |
|
Marlene Fidalgo Caniço | Correr em Évora | 0285 | 5km |
|
Marlene Tavares | Miners | 0020 | 5km |
|
Marta Cristina Josué Guerreiro Rodrigues | fireflies | 0093 | 5km |
|
Marta Dias | Individual | 0162 | 5km |
|
Marta Fabião | individual | 0279 | 5km |
|
Marta Simenta | individual | 0043 | 5km |
|
MÓNICA PALMA | Individual | 0056 | 5km |
|
Márcia Neves | individual | 0076 | 5km |
|
Mário Manuel de Oliveira Caetano | A . T. R .CABRAS DOIDAS | 0055 | 5km |
|
Mário Rui Alvaro | Família Fernandes Álvaro | 0233 | 5km |
|
Miguel dos Santos Martins | Nenhuma | 0259 | 5km |
|
Miguel Rosa | BNSC Atletismo | 0223 | 5km |
|
Milene Conceição | individual | 0075 | 5km |
|
Milene de Jesus Barrocas do Estanque Almeida | Fireflies | 0072 | 5km |
|
Nadine Ferro | BNSC -Atletismo | 0175 | 5km |
|
Nelly Gouveia | individual | 0173 | 5km |
|
Nelson Almeida | individual | 0251 | 5km |
|
NELSON JOSÉ DA SILVA GOMES CANO | não tenho | 0150 | 5km |
|
Neusa Manuela da Luz Guerreiro | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0080 | 5km |
|
Nono Baptista | Moura | 0026 | 5km |
|
Nuno Aldeias | KettClub | 0155 | 5km |
|
Nuno Felizardo | Individual | 0132 | 5km |
|
Nuno Merca | KETTCLUB | 0011 | 5km |
|
Nuno Miguel Ramos | Clube Futebol Guadiana | 0140 | 5km |
|
Nuria Machado | RANDSTAD BEJA | 0293 | 5km |
|
Patricia Parreira | RANDSTAD BEJA | 0291 | 5km |
|
Paula Alexandra Mendes | sem equipa | 0070 | 5km |
|
Paula Amaro | ACR Zona Azul | 0195 | 5km |
|
Paulo Batista | Individual | 0036 | 5km |
|
PAULO Jorge Medeiros VEIGA | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0252 | 5km |
|
Paulo Jorge Palrão Correia Cortes | Individual | 0059 | 5km |
|
Paulo Louro | CAAMoita | 0015 | 5km |
|
Pedro Figueiredo | FALCÕES SELVAGENS | 0227 | 5km |
|
Pedro Garcia | Moura | 0024 | 5km |
|
PEDRO MIGUEL CHICHARO EUGENIO DE MATOS | individual | 0147 | 5km |
|
Pedro Miguel Gonçalves | Clube Futebol Guadiana | 0001 | 5km |
|
PEDRO REISINHO PEREIRA | SEM EQUIPA | 0028 | 5km |
|
Raquel Capitão | BNSC, Atletismo | 0188 | 5km |
|
Ricardo Páscoa | individual | 0108 | 5km |
|
Ricardo Ramos | Running 4 Fun | 0074 | 5km |
|
Rita Mestre | Clube Futebol Guadiana | 0141 | 5km |
|
Rita Páscoa | individual | 0110 | 5km |
|
Rita Pinto Silva | Individual | 0284 | 5km |
|
RITA RAFAEL | individual | 0171 | 5km |
|
Rodrigo Caetano Sanina | Benfica | 0107 | 5km |
|
Rosa Feixeira | individual | 0245 | 5km |
|
Rui Isidoro | Hiking Team | 0205 | 5km |
|
Rui Manuel Martins Gomes | Vitória Futebol Clube Ermidense | 0079 | 5km |
|
Rui Silva | Individual | 0281 | 5km |
|
Rute Engracio | Ventania | 0144 | 5km |
|
Sandra Paiva | Fitsalvador | 0087 | 5km |
|
Sandra Páscoa | individual | 0109 | 5km |
|
Sara Vale | Vale | 0212 | 5km |
|
Sérgio Borges | RANDSTAD BEJA | 0287 | 5km |
|
Sérgio Manuel Fragoso Neves Guerreiro | Associação Team Running Cabras Doidas | 0013 | 5km |
|
Sérgio Moreira | Individual | 0092 | 5km |
|
Sérgio Pôla | Clube Cuba Aventura | 0051 | 5km |
|
Silvia Edgar Aurélio Lampreia Guerreiro | Individual | 0160 | 5km |
|
SOFIA DE SA MATOS | individual | 0148 | 5km |
|
Sofia Lameiras | INDIVIDUAL | 0128 | 5km |
|
susana cartaxo | A.T.R. Cabras Doidas | 0210 | 5km |
|
SUSANA MARIA RAMOS DE SA MATOS | INDIVIDUAL | 0146 | 5km |
|
Tânia Costa Neves | Évora Night Runners | 0032 | 5km |
|
Tânia Guerreiro | Individual | 0238 | 5km |
|
Tânia Raposo Tomé | Clube Futebol Guadiana | 0002 | 5km |
|
Telma Sebastião | VFCE | 0190 | 5km |
|
Tiago Nunes | Grupo carrasco Nunes | 0112 | 5km |
|
Vanda Mandingas | CAAMoita | 0016 | 5km |
|
Vasco Baptista | Moura | 0025 | 5km |
|
Vasco José Capitão | BNSC Atletismo | 0127 | 5km |
|
Vasco Pacheco | Clube Cuba Aventura | 0053 | 5km |
|
Vera Borracha | Forever Together | 0216 | 5km |
|
Vera João Carvalho | Kett Club | 0050 | 5km |
|
Vicente Maria Mouzinho Maurício | Individual | 0161 | 5km |
|
Vitória Margarida Sacramento Fernandes Batista | Individual | 0040 | 5km |
|
Vitor Manuel Romeiro Fialho Piçarra | Team Alacrau / Bicipalma | 0057 | 5km |
|
Vitor Soares | Individual | 0064 | 5km |
|
Zé Serro | Btt Boavista | 0250 | 5km |
|
Zélia Nunes | Individual | 0270 | 5km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)