ONDE?
Beja, Beja
QUANDO?
Quinta, 20 de Setembro de 2018 às 19:30
Pagamentos até: Segunda, 17 de Setembro de 2018 às 23:59
INSCRIÇÃO € 3.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284311921
MAIS INFORMAÇÕES:
Entrega do kit de participação
Efetuada nos serviços de Desporto da Câmara Municipal de Beja, sitos no edifício da Piscina Coberta em Beja durante o horário:
No dia 19 de Setembro (4ª feira) no horário: 14h30-19h00
No dia 20 de Setembro (5ª feira) no horário: 09:30h - 12h30 e 14h30- 17h00
Para residentes fora do concelho ou distrito caso não seja possível a recolha antecipada:
No dia 20 de Setembro entre as 18h30 - 19h30 no secretariado no edifício administrativo no Parque de Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito, junto ao local de partida, para os residentes de fora do concelho ou distrito que não possam efetuar o levantamento dos materias na véspera;
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Sérgio Guerra | ----- | 0001 | 5km |
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 0004 | 5km |
Mário Manuel de Oliveira Caetano | A. T. R. Cabras Doidas | 0002 | 5km |
Rúben Alexandre Costa Moreno | ----- | 5km | |
Helena Rosa | ----- | 0003 | 5km |
António Calaboiça | Santa Iria Bike Team | 5km | |
Graça Fortunas | ----- | 0009 | 5km |
Cristina Silva Nunes | ----- | 0047 | 5km |
sonia costa | ----- | 0066 | 5km |
Ricardo Ramos | Running 4 Fun | 0036 | 5km |
Helena Rato | M & M's | 0005 | 5km |
MARIA ANTONIA SERRA RAMALHO GOMES | A. T. R. Cabras Doidas | 0006 | 5km |
ANA ISABEL CURVA | A. T. R. Cabras Doidas | 0017 | 5km |
Luis manuel da luz ildefonso | Kettclub | 0007 | 5km |
Vanessa Almeida Faria | ----- | 0008 | 5km |
Marta Cristina Josué Guerreiro | ----- | 0018 | 5km |
Milene Estanque Almeida | ----- | 0016 | 5km |
Tiago Nunes | ----- | 0010 | 5km |
Susana Guerreiro | ----- | 0011 | 5km |
SUSANA ISABEL RAMOS COSTA | ----- | 5km | |
Maria Balbina Venes | ----- | 0012 | 5km |
Mariana Sousa | ----- | 0026 | 5km |
Maria Helena Lança | ----- | 0148 | 5km |
Antonio ragageles | ----- | 0013 | 5km |
José Joaquim Agostinho da Cruz | ----- | 0028 | 5km |
Teresa de Jesus Inácio Pascoa da Cruz | ----- | 0029 | 5km |
Carla Maria Páscoa Rocha | ----- | 0090 | 5km |
Nuno Merca | KETTCLUB | 5km | |
Paula Amaro | ----- | 0019 | 5km |
Joselia Matias | ----- | 0043 | 5km |
João Pereira | M & M's | 0014 | 5km |
Madalena Pereira | M & M's | 0015 | 5km |
Joana Sofia Jesus Eusébio | ----- | 0072 | 5km |
Luis Simão | RANDSTAD BEJA | 0020 | 5km |
Ester Simão | ----- | 0021 | 5km |
Mariana Simão | ----- | 0022 | 5km |
Marta | ----- | 0024 | 5km |
Jorge Magalhães | ----- | 0023 | 5km |
NUNO CÉSAR DA COSTA MALPÃO | Kettclub | 5km | |
Idália | ----- | 5km | |
Francisco Pereira | Kett club | 5km | |
Jorge serrano | MIMINHO DOCE | 0025 | 5km |
Marisa Belchior | ----- | 5km | |
Antonieta Belchior | ----- | 5km | |
Bruno Sustelo | ----- | 0034 | 5km |
Carmen Santos | ----- | 0035 | 5km |
Maria José Janeiro Ramalho | ----- | 0038 | 5km |
Lenia Santos | UDCB - TERRAS DE BARRO | 5km | |
Rute Alexandra Galaio Engracio | ventania | 0048 | 5km |
Vítor Besugo | UDCB - TERRAS DE BARRO | 0027 | 5km |
Filomena Neves | UDCB Terras de Barro Beringel | 0167 | 5km |
Eduardo Montinhos | UDCB TERRAS DE BARRO | 0156 | 5km |
Telma Bejinha | ----- | 0146 | 5km |
Cláudia Romão | ----- | 0040 | 5km |
Cláudia Romão | ----- | 0041 | 5km |
Liliana guerra | ----- | 0031 | 5km |
Helena Araújo | ----- | 0032 | 5km |
carla Patriarca | ----- | 0030 | 5km |
Graça Marujo | -----individual | 5km | |
Maria Goreti | ----- | 0042 | 5km |
Fátima Cruz | ----- | 0213 | 5km |
Carla Monte | individual | 0056 | 5km |
Luís carlos Santos Miranda | A. T. R. Cabras Doidas | 0033 | 5km |
Manuel Joaquim Gonilho Caturra | singa runner | 5km | |
Ana Maria Romba Adanjo Palma | ----- | 5km | |
Carlos Troncão | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | 0039 | 5km |
Carla Grileiro | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | 0037 | 5km |
Fábio Catarino | UDCB - Terras de Barro | 5km | |
Joana | ----- | 0044 | 5km |
Ana Piçarra | Randstad Beja | 0115 | 5km |
Núria | Randstad Beja | 5km | |
Eduarda Rondão | Ventania | 0058 | 5km |
Sofia Cristina Sardo Lameiras | ----- | 0046 | 5km |
LUCILIA DO CARMO PENACHO VITORIA LOURENÇO | INDIVIDUAL | 0045 | 5km |
Margarida Canha | Ventania | 0049 | 5km |
Carlos Manuel | ----- | 0050 | 5km |
Filipa | ----- | 0051 | 5km |
José Baião | ----- | 0052 | 5km |
VERA JOÃO CARVALHO | Kettclub | 0077 | 5km |
Vicente Maria Mouzinho Maurício | Mautício’s | 0054 | 5km |
Maria do Céu Severo Galhardo Maurício | Mauricio’s | 0053 | 5km |
Luis Miguel da Silva Rosado | ----- | 0055 | 5km |
PEDRO FIGUEIREDO | FALCÕES SELVAGENS | 0121 | 5km |
Maria de La Salete Medeiros Maurício | Ventania | 0147 | 5km |
LUIS FILIPE S. C. PARENTE | Kettclub | 0057 | 5km |
Manuel Joaquim Gois Custodio | ----- | 0062 | 5km |
Helena de Jesus Ferreira Dias | Cavalos do Pedrado | 0086 | 5km |
Cátia Ramos | ----- | 0059 | 5km |
Marta Ramos | ----- | 5km | |
Sónia Nascimento | ----- | 0060 | 5km |
Alexandra Magro | ----- | 0061 | 5km |
Maria de Fátima Castelo da Silva Moreira Longo | ----- | 0063 | 5km |
Silvia Alexandra Valadas | ----- | 0064 | 5km |
Marilyne Lança | ----- | 0068 | 5km |
Nelinha Ribeiro | ----- | 0069 | 5km |
Alexandra Freire | Beja - Centro do Sul | 0065 | 5km |
Madalena Palma | ----- | 0075 | 5km |
VITORIA RAMIRES | INDIVIDUAL | 0071 | 5km |
Cláudia Gonçalves | Beja- Centro do Sul | 0079 | 5km |
Dora Alexandra Guerreiro Januário Marques | BEJA - Centro do Sul | 0096 | 5km |
António Rodrigues | ----- | 0134 | 5km |
Joana Almodovar | ----- | 0082 | 5km |
António Abambres Carneiro | CDS-PP/Beja | 0067 | 5km |
Teresa Palma | ----- | 0076 | 5km |
Inês Lobo Fialho Braga de Carvalho | ----- | 0070 | 5km |
Júlio Pedro Melgaz Caixeiro | Clube Cuba Aventura | 0183 | 5km |
José Caetano | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | 0073 | 5km |
madalena de fátima rosa dos santos remédios | ----- | 0083 | 5km |
madalena de fátima rosa dos santos remédios | ----- | 5km | |
Luís Amarante | ----- | 0074 | 5km |
Joana Vacas de Carvalho | ----- | 0078 | 5km |
ANA MÓNICA BARBOSA PALMA | A. T. R. Cabras Doidas | 5km | |
Luisa Horta | ----- | 0151 | 5km |
Paula Remédios | ----- | 0080 | 5km |
Vicente Paulo | ----- | 0081 | 5km |
Jorge Fontes | BAC | 0154 | 5km |
Dinis Estevens | ----- | 0084 | 5km |
Guadalupe | ----- | 0114 | 5km |
Margarida da Conceição Leandro Santana | ----- | 0085 | 5km |
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube Biogado | 5km | |
Rita Coelho | ----- | 0087 | 5km |
Isaura Liberal Rocha | ----- | 0097 | 5km |
Fernanda Gomes | ----- | 0106 | 5km |
MARIANA RAFAEL | ----- | 0219 | 5km |
Ana Bela Gato Lopes Tadeu Correia | ----- | 0088 | 5km |
GLORIA MESTRE | ----- | 0217 | 5km |
Mário Jorge Burrica | UDCB - terras de barro | 5km | |
Paula Margarida | ----- | 0220 | 5km |
Mário Mestre | ----- | 5km | |
Hugo Rodrigues | ----- | 0104 | 5km |
Mariana Rodrigues | ----- | 0105 | 5km |
Elisabete Almeida | INDIVIDUAL | 0089 | 5km |
SANDRA PEIXEIRO | CRUZINHAS | 0091 | 5km |
ISABEL FERREIRA | CRUZINHAS | 0092 | 5km |
AIDA VARRASQUINHO | CRUZINHAS | 0093 | 5km |
ANTONIO GATINHO | CRUZINHAS | 0179 | 5km |
Vanessa palma | Cruzinhas | 0094 | 5km |
Arlindo Morais | Beja - Centro do Sul | 0095 | 5km |
Cristina Varela | ----- | 0153 | 5km |
Maria Teresa Matos | ----- | 0101 | 5km |
fernanda damiao | ----- | 0098 | 5km |
Miraldina Góis Seco | ----- | 0099 | 5km |
José Seco | ----- | 0100 | 5km |
Maria da Luz | ----- | 0214 | 5km |
João Serralha | ----- | 0145 | 5km |
Nuno Pancada | Beja - Centro do Sul | 0102 | 5km |
augusta isabel silva | ----- | 0122 | 5km |
Ana Filipa Bonito do Rosario | ----- | 0155 | 5km |
Mario Janeiro | ----- | 0221 | 5km |
José Rafael | ----- | 0222 | 5km |
LÚCIA | CRUZINHAS | 0103 | 5km |
Ana Silva | ----- | 0108 | 5km |
António Silva | ----- | 0107 | 5km |
Maria Fernanda Romão | ----- | 0109 | 5km |
Maria Rosalina Lança | As Caminheiras | 0110 | 5km |
Ana Sofia Canadas | As Caminheiras | 0111 | 5km |
Ana Clara Carvalho | As Caminheiras | 0112 | 5km |
Carla Cristina Castro | As Caminheiras | 0113 | 5km |
Ricardo Gomes | The Spice Must Flow | 0178 | 5km |
Lucia Patricio | ----- | 0117 | 5km |
Maria Barrocas | ----- | 0118 | 5km |
João Guerreiro | ----- | 0119 | 5km |
Luís Manuel Medeiros Gomes Luís | ----- | 0120 | 5km |
Bernardo Nascimento | ----- | 0133 | 5km |
Lénia Isabel Torcato Antunes | ----- | 0129 | 5km |
Nélia Brincheiro | ----- | 0126 | 5km |
Francisco Ferro | ----- | 0224 | 5km |
Elsa Almeida | ----- | 0123 | 5km |
Manuel Ambrósio | ----- | 0128 | 5km |
Lina Ambrósio | ----- | 0127 | 5km |
José Miguel Ambrósio | ----- | 0125 | 5km |
Laura Ambrósio | ----- | 0124 | 5km |
Alexandra Sofia Rôxo Ferreira | ----- | 0130 | 5km |
Maria João Godinho de Sousa de Almeida | Família | 0142 | 5km |
Beatriz Sousa de Almeida | Família | 0143 | 5km |
Nuno Alexandre Martins de Almeida | Família | 0144 | 5km |
Paulo Pinto | ----- | 5km | |
Anabela Vinagre | ----- | 0140 | 5km |
Carlos Freitas | ----- | 0131 | 5km |
Isabel Freitas | ----- | 0132 | 5km |
Teresa cordeiro | Grupo de Beja | 0173 | 5km |
Nuno Felizardo | ----- | 0135 | 5km |
Odile Martins | ----- | 0136 | 5km |
Rute Merêncio | Ciclocrescente Associação | 0160 | 5km |
Isabel Gamito | ----- | 0192 | 5km |
Sílvia Cristina Calhegas Ribeiro | ----- | 5km | |
Artur Grilo | ----- | 0202 | 5km |
Samuel Barriga | ----- | 0137 | 5km |
Carla Guerreiro | ----- | 0138 | 5km |
Rosinda Guerreiro | ----- | 0139 | 5km |
Nadine ferro | ----- | 0225 | 5km |
Alexandra Isabel Tomé da Luz | ----- | 0164 | 5km |
Emanuel José Santos Valente | ----- | 0212 | 5km |
Margarida Fontes | ----- | 0162 | 5km |
Mariana Fontes | ----- | 0161 | 5km |
Luis Beco | ----- | 0165 | 5km |
Daniela Beco | ----- | 0163 | 5km |
Diana Ivo | Randstad Beja | 0141 | 5km |
Maria Batista | Ciclocrescente Associação | 0185 | 5km |
Alexandra Viana | Ciclocrescente Associação | 0186 | 5km |
Maria Soeiro | Ciclocrescente Associação | 0187 | 5km |
Ilda Barroso | Ciclocrescente Associação | 0188 | 5km |
Margarida Duarte | ----- | 5km | |
Rute Rodrigues | ----- | 0149 | 5km |
BARBARA SANTOS | ----- | 0150 | 5km |
Anibal Franco | ----- | 5km | |
Mariana Arnaud | ----- | 0152 | 5km |
Maria Assunção | Ciclocrescente Associação | 0189 | 5km |
Fernanda Isabel Mestre Grou | ----- | 0174 | 5km |
Alexandra Magro | ----- | 5km | |
Luís Medeiros | Fitsalvador | 5km | |
Luís Medeiros | Fitsalvador | 0157 | 5km |
Daniela Rocha | ----- | 0158 | 5km |
Rita Merêncio | Ciclocrescente Associação | 0159 | 5km |
Maria Luisa Matos | ----- | 0176 | 5km |
Teresa Maria Gomes Palma | ----- | 5km | |
Manuel Matos | ----- | 0175 | 5km |
MILENE JORDÃO | ----- | 0180 | 5km |
Margarida Ildefonso | ----- | 0169 | 5km |
Susana Felício | ----- | 0170 | 5km |
Claúdia Grade | ----- | 0171 | 5km |
César Manuel Martins dos Santos | ----- | 0166 | 5km |
Lília Sofia da Silva Alvito | ----- | 0168 | 5km |
Maria de Fátima da Silva Raposo Alvito | ----- | 0172 | 5km |
Lurdes Baptista | Ciclocrescente Associação | 0190 | 5km |
Ana Rita Neves Cordeiro | UDCB Terras de Barro Beringel | 0177 | 5km |
Ana Rita Gomes da Luz Rosa | ----- | 0201 | 5km |
Manuel António Caixinha Rosa | ----- | 0200 | 5km |
Jorge Barriga | ----- | 5km | |
José Canilhas | GD Sociedade Filarmónica 24 de Outubro Baleizão | 0182 | 5km |
Lina de Jesus Palma Barroso Mandingas | ----- | 0209 | 5km |
Mafalda Canilhas | GD Sociedade Filarmónica 24 de Outubro Baleizão | 0181 | 5km |
Sara Sofia Coelho Guerreiro | ----- | 0210 | 5km |
CATARINA RAFAEL | ----- | 0223 | 5km |
Sara Vale | ----- | 0191 | 5km |
José Miguel | ----- | 5km | |
Maria João Baião | ----- | 0184 | 5km |
José Ribeiro | ----- | 0218 | 5km |
Anibal Franco | ----- | 0216 | 5km |
Margarida Duarte | ----- | 0215 | 5km |
João Alberto Miranda Henriques | ----- | 0239 | 5km |
Bartolumeu Guerreiro | ----- | 5km | |
Bartolumeu Guerreiro | ----- | 0193 | 5km |
Carolina Guerreiro | ----- | 0194 | 5km |
augusta lameira | ----- | 0197 | 5km |
telma Lameira | ----- | 0198 | 5km |
claudia lameira | ----- | 0199 | 5km |
Bruno Branco | Alentejo Trail Running | 0227 | 5km |
Cristina Cesário | BTT Boavista | 0211 | 5km |
Jorge Gaspar | BTTBOAVISTA | 0195 | 5km |
Cátia Moreno | ----- | 0226 | 5km |
Ze Serro | BTTBOAVISTA | 0196 | 5km |
MARCO GASPAR | BTTBOAVISTA | 5km | |
Ines Silva | ----- | 0238 | 5km |
Ana Vilela | ----- | 0203 | 5km |
Glória Maximino | Ciclocrescente Associação | 0204 | 5km |
Jose Vale | ----- | 5km | |
Jose Vale | ----- | 0237 | 5km |
Daniela Vale | ----- | 0205 | 5km |
Francisca Vale | ----- | 0206 | 5km |
João Matos | UDCB TERRAS DE BARRO | 0208 | 5km |
Teresa Matos | UDCB TERRAS DE BARRO | 0207 | 5km |
Maria Vitória Custodio | ----- | 5km | |
José Cesário | BTT Boavista | 0234 | 5km |
Ivo Rodrigues | ----- | 0228 | 5km |
Maria Antonia Rodrigues | ----- | 0229 | 5km |
Margarida Rodrigues | ----- | 0230 | 5km |
Miguel Rodrigues | ----- | 0231 | 5km |
Alice Segurado | ----- | 0232 | 5km |
António Leirão | ----- | 0233 | 5km |
Nelson Filipe Patriarca | ----- | 0235 | 5km |
Matilde Patriarca | ----- | 0236 | 5km |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)