ONDE?
Cuba, Beja
QUANDO?
Sexta, 28 de Dezembro de 2018 às 18:00
Pagamentos até: Terça, 25 de Dezembro de 2018 às 23:59
INSCRIÇÃO € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284325447
MAIS INFORMAÇÕES:
A inscrição para os atletas federados na AABeja tem um custo de 3,00€ e devem no momento da inscrição, no quadro Federado, escolher a opção "Competição"
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Ana Mónica Palma | Team Running Cabras Doidas | 8750m | |
Quetzycóatl Garcia | Altek | 0019 | 8750m |
Rui Bell Marques | ----- | 8750m | |
João Chambino | Évora Night Runners | 8750m | |
João Luís Frade Cajeira | ----- | 8750m | |
João Patriarca | Kettclub | 8750m | |
Bruno Martins | Clube Cuba Aventura | 8750m | |
MÁRIO Manuel DE OLIVEIRA CAETANO | ... Tã agora?! | 0001 | 8750m |
Maria Antonia Serra Ramalho Gomes | ... Tã agora?! | 0002 | 8750m |
Maria João Bonito de Carvalho | SCA/RUN ALCAÇOVAS | 0004 | 8750m |
Mário Vicente Grave Chora | SCA/RUN ALCAÇOVAS | 0003 | 8750m |
Teresa Batista | SCA /Run Alcáçovas | 0084 | 8750m |
Joaquim Figueira | SCA /Run Alcáçovas | 8750m | |
Paula Margarida Leal Calca | SCA/RUN ALCAÇOVAS | 0005 | 8750m |
Antonio Padeironha | ----- | 8750m | |
LINA MARIA CARA BONITO DE CARVALHO | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 0013 | 8750m |
ANTONIO JOAQUIM BONITO DE CARVALHO | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 0014 | 8750m |
Ana Bentinho | ----- | 0006 | 8750m |
Fernando Janeiro | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0007 | 8750m |
Tiago Marques | CASA BENFICA REGUENGOS MONSARAZ | 0009 | 8750m |
Bernardo Marques | CASA BENFICA REGUENGOS MONSARAZ | 0010 | 8750m |
Ana Prata | CASA BENFICA REGUENGOS MONSARAZ | 0008 | 8750m |
Antonio Manuel Martins Ivo | ----- | 8750m | |
FILIPE FELICIANO BRAS | ----- | 0015 | 8750m |
luis Manuel Claudino Aniceto | singarunners | 0011 | 8750m |
César Santos | ----- | 0012 | 8750m |
Paulo Barbas | Duques | 0017 | 8750m |
Virgílio António pão alvo gonçalves | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0073 | 8750m |
Marco Tavares | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0074 | 8750m |
Cátia Santana | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0072 | 8750m |
Cátia Santana | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 8750m | |
Marina Godinho | Barrancos FC/Biogado | 0026 | 8750m |
Nuno Magro | GO!Runners/OutproStore | 0016 | 8750m |
Rúben Fonseca | Amiciclo Grândola | 8750m | |
Maria Helena Garcia | ----- | 0020 | 8750m |
João Fonseca | ----- | 0027 | 8750m |
Ilídio Panóias | SCA / RUN ALCÁÇOVAS | 0031 | 8750m |
figueira | J.A.C. | 0018 | 8750m |
Francisco Bossa | Barrancos FC / Biogado | 0032 | 8750m |
Vitor Santos | Juventude Atlético Clube | 0021 | 8750m |
Luís Fradinho | ----- | 0023 | 8750m |
Fernando batista mestre | J.A.C | 0025 | 8750m |
Pedro Eufrásio | ----- | 0022 | 8750m |
SÉRGIO MIGUEL BORRALHO | BARRANCOS FC / BIOGADO | 0030 | 8750m |
Ana Carvalho | Barrancos FC/Biogado | 0024 | 8750m |
Mário Jorge Burrica | UDCD - Terras de barro | 8750m | |
Rui Sousa | Singarunners | 0028 | 8750m |
Maria de Jesus Sousa 11 | Singarunners | 0029 | 8750m |
Carlos Papacinza | Beja Atletico Clube | 0058 | 8750m |
Hugo Carvalho | Beja Atletico Clube | 0057 | 8750m |
Duarte Fortes | Beja Atletico Clube | 0059 | 8750m |
Fabio Cunha | Beja Atletico Clube | 0060 | 8750m |
Mario Godinho | Beja Atletico Clube | 0061 | 8750m |
Estevão Janeiro | Beja Atletico Clube | 0063 | 8750m |
António Pulquério | Beja Atletico Clube | 0062 | 8750m |
Roberto Baião | Juventude Atlético Clube | 0041 | 8750m |
Nelson Manuel Fernandes | BARRANCOS FC / BIOGADO | 8750m | |
João Parente | Associação Cultural 24 de Outubro de Baleizão | 8750m | |
Nelson Manuel FERNANDES Miranda | -----barrancos futebol clube | 0033 | 8750m |
Luis Campaniço | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0035 | 8750m |
João Baioa | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0034 | 8750m |
LuÍs Godinho | Barrancos F.C./Biogado | 0038 | 8750m |
João Coelho | Futebol Clube Castrense | 8750m | |
Carlos Coelho | Futebol Clube Castrense | 8750m | |
Samira Simões | Futebol Clube Castrense | 8750m | |
Vanda Parreira | SingaRunners | 0036 | 8750m |
Francisco Zambujo | SingaRunners | 0037 | 8750m |
Joaquim Viegas | Beja Atlético Clube | 0065 | 8750m |
Carlos Rosa | Beja Atlético Clube | 0064 | 8750m |
Pedro Oliveira | Beja Atlético Clube | 0067 | 8750m |
Custódio António | Beja Atlético Clube | 0068 | 8750m |
Sara Inácio | ADRAP | 0039 | 8750m |
Ricardo Faria | Juventude Atlético Clube | 0040 | 8750m |
Nuno | ----- | 0042 | 8750m |
João Figueiredo | CN Alvito | 0044 | 8750m |
António Gabriel | Barrancos FC / Biogado | 0043 | 8750m |
Luís Matos | G.D.R. São Francisco da Serra | 0047 | 8750m |
Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0048 | 8750m |
Hugo Gonçalves | G.D.R. São Francisco da Serra | 0045 | 8750m |
Edgar Matias | G.D.R. São Francisco da Serra | 0046 | 8750m |
Rui Gamito | Juventude Atlético Clube | 0049 | 8750m |
ilidio Campos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0050 | 8750m |
Paulo Patricio | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0051 | 8750m |
licinio Matos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0053 | 8750m |
Francisco Guerreiro | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0054 | 8750m |
Nelson Martins | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0052 | 8750m |
Paulo Oliveira | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0055 | 8750m |
Sérgio Moreira | Individual | 0056 | 8750m |
Eugénia Izaías | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0089 | 8750m |
Anabela Martins | ----- | 0066 | 8750m |
João Jesus | Amiciclo Grândola | 8750m | |
João Jesus | Amiciclo Grândola | 0069 | 8750m |
João Rosa | Singarunners | 0070 | 8750m |
João Diogo Costa | INDIVIDUAL - BEJA | 0071 | 8750m |
Liliana Verissimo | Clube Desportivo Areias de São João | 0092 | 8750m |
Isabel Gonçalves | Clube Desportivo Areias São João | 0079 | 8750m |
Ana miitao | UDCB terras de barro | 0076 | 8750m |
João Ribeiro | Beja Atlético Clube | 0075 | 8750m |
Isaura Liberal Rocha | Infiltrados | 0077 | 8750m |
António Patrício | ----- | 8750m | |
António Manuel Martins Ivo | ----- | 0080 | 8750m |
Diogo Navas Garcia | ----- | 0078 | 8750m |
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube Biogado | 8750m | |
Paulo gilson chaves da Silva | Olímpico clube de lagos | 8750m | |
António Vilhena | ----- | 0081 | 8750m |
Tânia Mendes | ----- | 0082 | 8750m |
José Francisco Candeias Vilhena | ----- | 0083 | 8750m |
Pedro Silva | NAR Messejana | 0085 | 8750m |
Paula Silva | NAR Messejana | 0086 | 8750m |
Pedro Sardinha | Alhandra Sporting Club | 8750m | |
Pedro Sardinha | Alhandra Sporting Club | 0087 | 8750m |
JOAO BAIAO | UDCB-TERRAS BARRO | 0088 | 8750m |
Rui Dolores | Amiciclo Grândola | 0090 | 8750m |
ricardo josé sousa Gomes | AMICICLO-GRÂNDOLA | 0091 | 8750m |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)