ONDE?
Vidigueira, Beja
QUANDO?
Quinta, 20 de Junho de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 18 de Junho de 2019 às 23:59
INSCRIÇÃO € 7.50 |
ACOMPANHANTES € 7.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
968522576
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Abílio Xavier | LET ME RUN | Elites M | Corrida 11km | |
João Chambino | Évora Night Runners | M40 | Corrida 11km | |
Luís Mestre | Clube de Futebol Guadiana | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Madalena Palma | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
José Garcez | Évora Night Runners | M40 | 0003 | Corrida 11km |
Teresa Silvano | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Teresa Silvano | ----- | Sem escalão | Caminhada 11km | |
Miguel Nuno Rosa | C. F. Guadiana | Elites M | Corrida 11km | |
Mário Batista | Évora Night Runners | M45 | Corrida 11km | |
Nuno Ramos | ----- | Elites M | 0230 | Corrida 11km |
Ana Paula Lopes | Os Corajosos | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Filipe Silva | Os Corajosos | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Luis rosmaninho | Évora night runners | Elites M | 0022 | Corrida 11km |
Ricardo Ramos | Running 4 Fun | Elites M | Corrida 11km | |
Gabriela Palma | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Bruno Abrantes | Falcöes Selvagens | M40 | 0008 | Corrida 11km |
Ezequiel Abrantes | Falcöes Selvagens | M60 | 0009 | Corrida 11km |
Rosa Abrantes | Falcöes Selvagens | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Elisabete Abreu | ----- | Elites F | 0011 | Corrida 11km |
João Chambino | Évora Night Runners | M40 | Corrida 11km | |
Guilherme Murteira | ----- | Infantis | 0054 | Corrida Jovem |
Henrique Brederode Gonçalves da Silva | ----- | Sem escalão | Caminhada 7km | |
laura Amanda da Silva | ----- | Sem escalão | Caminhada 7km | |
Walliquison Luiz da Silva Magalhães | ----- | Sem escalão | Caminhada 7km | |
Weslley Cristian Da Silva Magalhães | ----- | Sem escalão | Caminhada 7km | |
Henrique Brederode Gonçalves da Silva | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
laura Amanda da Silva | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Walliquison Luiz da Silva Magalhães | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Weslley Cristian Da Silva Magalhães | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Sónia Aires | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Rui Aires | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Tomás Aires | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Simão Aires | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
anjos moreira | G D Dianas | F40 | Corrida 11km | |
Joaquim António Velhinho Dias | Clube do Sargento da Armada | M45 | 0118 | Corrida 11km |
Luis Miguel Grilo | ----- | Elites M | 0021 | Corrida 11km |
Amélia Costa | CCRAM | F50 | 0024 | Corrida 11km |
João Paulo Marques | CCRAM | M55 | 0025 | Corrida 11km |
António Correia | ----- | Sem escalão | Caminhada 11km | |
FLAVIANO dias | Juventude atletico clube | M60 | 0023 | Corrida 11km |
Dina Santos | Ciclocrescente | F40 | 0042 | Corrida 11km |
Marta Faria | CDQ - Centro Desportivo de Quarteira | F40 | Corrida 11km | |
Orlindo Figueiredo | Serviços Sociais C.G.D. | Sem escalão | Caminhada 11km | |
joaquim santos | falcoes selvagens | M60 | Corrida 11km | |
helena caldeira | grupo desportivo e cultural de rio de moinhos | F40 | Corrida 11km | |
João Balsinha | ----- | M60 | 0047 | Corrida 11km |
Francisco Julião | Dolce Furadouro | M60 | 0027 | Corrida 11km |
Ana Santos | Dolce Furadouro | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Joaquim Antonio do rosario carreira | Dolce foradouro | M55 | 0030 | Corrida 11km |
Miguel Vitorino | CARACOL TRAIL TEAM | M40 | 0031 | Corrida 11km |
Maria Rita | ----- | F40 | 0032 | Corrida 11km |
João Farinha | Caracol Trail Team | M60 | 0043 | Corrida 11km |
madalena Remédios | ----- | Sem escalão | Caminhada 11km | |
Ludovico Capito | Caracol Trail Team | M50 | 0036 | Corrida 11km |
sonia fernandes | ----- | F40 | 0041 | Corrida 11km |
Nuno Correia | Associação Cultural Sambrasense | M40 | 0039 | Corrida 11km |
Marta Capito | Caracol Trail Team | Elites F | 0034 | Corrida 11km |
Dulce Faria | Caracol Trail Team | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Germano Ferreira da Silva | ----- | M60 | 0038 | Corrida 11km |
Ana Maria da Silva Pereira | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Kalih Tahiri | Associação Cultural Sambrasense | M40 | 0040 | Corrida 11km |
Maria João Farinha | Caracol Trail Team | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
João Santos | Irmãos Luzias | M50 | 0084 | Corrida 11km |
Rui Sousa | Singarunners | M40 | Corrida 11km | |
Francisco Gaio | Caracol Trail Team | M55 | 0048 | Corrida 11km |
Patrícia Marto Carreira | Clube desportivo operário da lagoa | Elites F | 0045 | Corrida 11km |
claudio jose pica rodrigues | Associação Cultural Sambransense | Elites M | 0046 | Corrida 11km |
Cátia Galhardo | Clube Trabalhadores Bairro de Carcavelos | Elites F | 0116 | Corrida 11km |
Sergio Claro | Clube Trabalhadores Bairro de Carcavelos | Elites M | 0114 | Corrida 11km |
Manuel Azevedo | Veteranos de Massamá | M60 | 0049 | Corrida 11km |
João Santos | Veteranos de Massamá | M60 | 0050 | Corrida 11km |
Paulo Quaresma | Veteranos de Massamá | M60 | 0051 | Corrida 11km |
LUIS COENTRO | ----- | M40 | 0052 | Corrida 11km |
Santiago Murteira | ----- | Benjamins | Corrida Jovem | |
Santiago Murteira | ----- | Benjamins | 0053 | Corrida Jovem |
Maria Antonia Serra Ramalho Gomes | Tâ Agora | F50 | 0055 | Corrida 11km |
Mario Manuel de oliveira Caetano | Tâ Agora | M50 | 0056 | Corrida 11km |
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube Biogado | Elites F | 0295 | Corrida 11km |
Luis Aldrabinha | ----- | Elites M | 0128 | Corrida 11km |
Carlos Silva | Unibetão | Elites M | Corrida 11km | |
Fortunato | Clube da Natureza de Alvito | M40 | Corrida 11km | |
Joana Abrantes | Falcões Selvagens | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
José Luís Simões | GD Sociedade Filarmónica 24 de Outubro Baleizão | M60 | 0058 | Corrida 11km |
Paula Rita | GD Sociedade Filarmónica 24 de Outubro Baleizão | F50 | 0059 | Corrida 11km |
Mário Jorge Burrica | UDCB - Terras de barro | Elites M | 0263 | Corrida 11km |
Jorge Robalo | Vitoria Futebol Clube | Elites M | 0060 | Corrida 11km |
Luis Margarido | Vitoria Futebol Clube | Elites M | 0061 | Corrida 11km |
Luis Baço | Vitoria Futebol Clube | M40 | 0062 | Corrida 11km |
Marco Cardoso | Vitoria Futebol Clube | Elites M | 0063 | Corrida 11km |
Mark Ribeiro | Vitoria Futebol Clube | Elites M | 0064 | Corrida 11km |
Florival Bacalhau | Vitoria Futebol Clube | M60 | 0065 | Corrida 11km |
Silvestre Gomes | Vitoria Futebol Clube | M60 | 0066 | Corrida 11km |
Marcelo Santos | Vitoria Futebol Clube | Elites M | 0067 | Corrida 11km |
Joao Veiga | Vitoria Futebol Clube | M55 | 0068 | Corrida 11km |
Helena Rosa | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Conceição Cruz | ----- | F50 | Corrida 11km | |
Mariana Arnaud | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Fatima Moreira Longo | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Conceição Cruz | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Maria amelia gomes ferreira | ----- | Sem escalão | Caminhada 11km | |
Júlio Finote | CCD Sintrense | M50 | 0075 | Corrida 11km |
Vicente Maria Mouzinho Maurício | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Rui Sousa | Singarunners | M45 | Corrida 11km | |
Rui José Lança de Sousa | singarunners | M45 | 0074 | Corrida 11km |
Maria de Jesus Serra Braz Sousa | singarunners | F40 | 0073 | Corrida 11km |
Rui Miguéns | Family runners | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Maria Filomena | Family runners | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
António Silvino | ----- | M55 | 0076 | Corrida 11km |
Sofia Quental | ----- | Elites F | 0096 | Corrida 11km |
Carlos Troncão | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | M45 | 0077 | Corrida 11km |
José Canilhas | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | M50 | Corrida 11km | |
João Parente | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | M55 | 0078 | Corrida 11km |
José Canilhas | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizao | M50 | 0079 | Corrida 11km |
Manuel Silva | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | M50 | 0080 | Corrida 11km |
José Caetano | GD Sociedade Filarmónica 24 Outubro de Baleizão | M60 | 0081 | Corrida 11km |
António Mateus | GDC Mombeja | M50 | 0287 | Corrida 11km |
António Miguel | Individual | M45 | 0087 | Corrida 11km |
luis miguel ralha de matos | NAFAN | M45 | 0205 | Corrida 11km |
Diane Currito Romão Valentim | Clube Recreativo Alturense | Elites F | 0090 | Corrida 11km |
Emília Pisoeiro | Recreio Desportivo de Águeda | Elites F | 0083 | Corrida 11km |
Maria João Carrega | Clube Recreativo Alturense | F50 | 0112 | Corrida 11km |
Carlos Carrega | Clube Recreativo Alturense | M50 | 0126 | Corrida 11km |
Antonio César Afonso | Clube Recreativo Alturense | M45 | 0086 | Corrida 11km |
Orlando Sebastião | Clube Recreativo Alturense | M50 | 0085 | Corrida 11km |
Susana Soares | ----- | F40 | Corrida 11km | |
Ricardo Ramos | Running 4 Fun | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Virginia | Correr em Évora | F40 | 0082 | Corrida 11km |
Antonio Claro | Clube Trabalhadores Bairro de Carcavelos | M60 | 0115 | Corrida 11km |
LIGIA CLARO | Clube Trabalhadores Bairro de Carcavelos | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Graça Fortunas | Associação Fitsalvador Atletismo | F40 | Corrida 11km | |
António Matos | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Maria Inês Matos | ----- | Sem escalão | Caminhada 11km | |
Maria Inês Matos | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Carlos Rocha | ----- | M55 | 0088 | Corrida 11km |
Sandra Schenkel | AD Sevilla | Elites F | 0091 | Corrida 11km |
Fernando José Garcia Quaresma | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
David Guerreiro | Évora Night Runners | Elites M | 0089 | Corrida 11km |
Vera Braga | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
José Augusto Brito | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Jorge Conde | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | M45 | 0092 | Corrida 11km |
Isabel maria esutaquio miguens | Casa do benfica de reguengos de monsaraz | Elites F | 0106 | Corrida 11km |
Helena Ceia | ACPortalegre/UTSM | F40 | Corrida 11km | |
Manuel Ceia | ACPortalegre/UTSM | M55 | 0097 | Corrida 11km |
Helena Ceia | ACPortalegre/UTSM | F40 | 0098 | Corrida 11km |
Helena Ceia | ACPortalegre/UTSM | F40 | Corrida 11km | |
Fernando Silva | C. R. Alturense | M50 | 0102 | Corrida 11km |
Jessé Barreto | Correr em Évora | Elites M | 0093 | Corrida 11km |
Isabel Rodrigues | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Joana Silva | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Maria de jesus Batista Raposo | ----- | Sem escalão | Caminhada 7km | |
Joaquim Barbas | ACPortalegre/UTSM | M50 | 0100 | Corrida 11km |
Odete Barbas | ACPortalegre/UTSM | F40 | Corrida 11km | |
Odete Barbas | ACPortalegre/UTSM | F40 | 0101 | Corrida 11km |
David Guerreiro | ----- | Elites M | 0288 | Corrida 11km |
Pedro Alegre | ----- | Elites M | 0094 | Corrida 11km |
Vânia Janeiro Alegre | ----- | Elites F | 0095 | Corrida 11km |
SÉRGIO MIGUEL BORRALHO | BARRANCOS FC / BIOGADO | M40 | 0352 | Corrida 11km |
Manuel Ambrósio | ----- | M45 | 0099 | Corrida 11km |
Lina Ambrósio | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
José Ambrósio | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
António Pulquério | Beja Atlético Clube | M55 | 0152 | Corrida 11km |
Duarte Fortes | Beja Atlético Clube | Elites M | 0147 | Corrida 11km |
Laura Ambrósio | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Mário Godinho | Beja Atlético Clube | M50 | 0151 | Corrida 11km |
Estevão Janeiro | Beja Atlético Clube | Elites M | 0149 | Corrida 11km |
Nuno Valente | Beja Atlético Clube | Elites M | 0148 | Corrida 11km |
Ângela Pestana | ----- | Sem escalão | Caminhada 11km | |
António Silva | Beja Atlético Clube | M45 | 0150 | Corrida 11km |
Daniel Anjos | Clube Recreativo Alturense | Elites M | 0111 | Corrida 11km |
Zélia Romão | ----- | Elites F | 0340 | Corrida 11km |
BRUNO PAIXÃO | BEJA AC | Elites M | 0105 | Corrida 11km |
CARLOS PAPACINZA | BEJA AC | Elites M | 0104 | Corrida 11km |
JOÃO CRUZ | BEJA AC | Elites M | 0103 | Corrida 11km |
ANA PRATA | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Elites F | 0107 | Corrida 11km |
Tania Calisto | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Elites F | 0108 | Corrida 11km |
Francisco Granja | Lomave | M60 | Corrida 11km | |
Maria Rebelo | Lomave | F50 | Corrida 11km | |
Francisco Granja | LOMAVE | M60 | Corrida 11km | |
João Baioa | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Elites M | 0172 | Corrida 11km |
Tiago Marques | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | M40 | 0169 | Corrida 11km |
jesualdo Claro | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Elites M | 0174 | Corrida 11km |
Tiago Dez Reis | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Elites M | 0173 | Corrida 11km |
Inês Gaspar | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Benjamins | Corrida Jovem | |
Ângela Candeias | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
João Alves | Terapia do Corpo | M50 | 0109 | Corrida 11km |
Carla Cristina | Terapia do Corpo | F40 | 0110 | Corrida 11km |
Daniel Lopes | ASDREQ | Elites M | 0113 | Corrida 11km |
Fernando batista mestre | Juventude atlético clube | M45 | Corrida 11km | |
Libania Dourado | ----- | F50 | Corrida 11km | |
Libania Dourado | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
ALEX SCUTARU | GDRC Ponterrolense | M45 | 0132 | Corrida 11km |
Veronica Scutaru | GDRC Ponterrolense | F40 | 0131 | Corrida 11km |
Luis Campaniço | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Elites M | 0171 | Corrida 11km |
EMANUEL ROCHA | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Elites M | Corrida 11km | |
MARIA DELGADO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Elites F | 0168 | Corrida 11km |
MARIA IVONE MARTINS LEAL | ----- | F50 | 0207 | Corrida 11km |
Dalila nina | Casa do Benfica reguengos de Monsaraz | Elites F | 0170 | Corrida 11km |
Vanda Margarida Casteleiro Matias | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Carlos Manuel Fonseca Graça | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Luís Massapina | CDQ - Centro Desportivo de Quarteira | Elites M | 0206 | Corrida 11km |
Francisco Curtinha | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Jesus Monraia | A D IALBAX | Sem escalão | Caminhada 11km | |
Ângela Pestana | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Ângela Pestana | ----- | Sem escalão | Caminhada 11km | |
Cintia valadas | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Ana Isabel salvador da silva curva | A.T.R.Cabras Doidas | F50 | 0211 | Corrida 11km |
Maria José Parreira Costa | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Maria Manuel dos Santos Neves | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
CONCEIÇÃO MARQUES | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | F40 | 0119 | Corrida 11km |
Henrique Alvaredo | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | M60 | 0124 | Corrida 11km |
Magnifica Alvaredo | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | F50 | 0123 | Corrida 11km |
Cátia Câmara | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | Elites F | 0121 | Corrida 11km |
Eunice Mota | Beja Atlético Clube | Elites F | 0137 | Corrida 11km |
José Gouveia | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | M50 | 0122 | Corrida 11km |
Paulo Ponteira | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | Elites M | Corrida 11km | |
Maria Rebelo | Lomave | F50 | Corrida 11km | |
Paulo Ponteira | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | Elites M | 0120 | Corrida 11km |
Teresa Lá Féria | Évora Night Runners | F50 | 0138 | Corrida 11km |
Patrícia Policarpo | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
João Manuel Peladinho | ----- | M45 | 0125 | Corrida 11km |
Pedro Calisto | Clube do sargento da Armada | Elites M | 0130 | Corrida 11km |
Carla Dias | ----- | F40 | 0247 | Corrida 11km |
Manuel Maia | ----- | M55 | 0187 | Corrida 11km |
Sílvia Maia | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Emílio Paulino | ACPortalegre/UTSM | M60 | 0134 | Corrida 11km |
Telma Branco | ----- | Elites F | 0129 | Corrida 11km |
Antonio Campaniço | Barrancos futebol clube-Biogado | M40 | Corrida 11km | |
Marta Dias | Casa do Benfica VRSA | Elites F | 0127 | Corrida 11km |
Antonio Parreira | NARM Messejana | M60 | 0176 | Corrida 11km |
Alexandre Pimpão | NARM Messejana | M45 | 0177 | Corrida 11km |
João Silva | NARM Messejana | Elites M | 0178 | Corrida 11km |
Natasha Ramos | AABV Lagoa Algarve | Elites F | 0135 | Corrida 11km |
Paulo Ramos | AABV Lagoa Algarve | Elites M | 0136 | Corrida 11km |
João Leirão | Clube Cuba Aventura | Elites M | 0203 | Corrida 11km |
Maria de Fátima Grou Tadeu | ----- | F50 | Corrida 11km | |
Maria de Fátima Grou Tadeu | A.T.R. Cabras doidas | F50 | 0145 | Corrida 11km |
Antonio Sebastião | btt boavista | M60 | Corrida 11km | |
Marco José | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | M40 | 0133 | Corrida 11km |
Luis Duarte de Matos | Associação Bairro do Cansado Castelo Branco | M45 | Corrida 11km | |
Eugénio Neto | G.D.R da Reboleira | M55 | 0142 | Corrida 11km |
José Antunes | G.D.R da Reboleira | M50 | 0141 | Corrida 11km |
Luis Coelho | G.D.R da Reboleira | M45 | 0140 | Corrida 11km |
José Marcelino | G.D.R da Reboleira | M55 | 0139 | Corrida 11km |
José Gaspar | G.D.R da Reboleira | M40 | 0143 | Corrida 11km |
Sandra Crispim | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Duarte Crispim | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
José Crispim | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Hugo Isidro | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Inês Pardal | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Ricardo Martinho | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Marisa Guerreiro | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Margarida Guerreiro | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Faustino Marques | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
SIDNEY DO NASCIMENTO | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Faustino Marques | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Caminhada 7km | |
Francisca Penacho | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Mª Dulce Agatão | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Manuel Agatão | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
AMADEU ANGELO RODRIGUES | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Carlos Manuel | ----- | M40 | 0144 | Corrida 11km |
Nélia Brincheiro | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Liliana Veríssimo | CDASJ | Elites F | 0185 | Corrida 11km |
Leonardo | Sacaios | Elites M | Corrida 11km | |
Leonardo | Sacaios | Elites M | Corrida 11km | |
Leonardo Jaleca | Sacaios | Elites M | 0146 | Corrida 11km |
jose AMARO CURVA | ATR CABRAS DOIDAS-BEJA | M55 | Corrida 11km | |
Paulo Ferreira | Pinhal novo a correr | M45 | 0180 | Corrida 11km |
Lina Renga | AD IALBAX | F40 | Corrida 11km | |
António Urbano | Futebol Clube Castrense | M55 | Corrida 11km | |
Carlos Coelho | Futebol Clube Castrense | Elites M | Corrida 11km | |
Adriana Ramalho | ----- | Elites F | 0186 | Corrida 11km |
Romeu Simão Marques da Silva | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Paulo Nascimento | AABV | M45 | 0215 | Corrida 11km |
António Ferreira | AABV | M50 | 0216 | Corrida 11km |
Marco Mascarenhas | AABV | M40 | 0217 | Corrida 11km |
Rui Roque | AABV | M45 | 0218 | Corrida 11km |
José Martins | AABV | M60 | 0219 | Corrida 11km |
Pedro Conduto | AABV | M40 | 0220 | Corrida 11km |
Anita Nascimento | AABV | F50 | 0221 | Corrida 11km |
Honório Teixeira | AABV | M50 | 0222 | Corrida 11km |
Carla Alexandra Mourinha de Almeida Silva | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
George Condrea | AABV | Elites M | 0223 | Corrida 11km |
Alan Guedson | AABV | M60 | 0224 | Corrida 11km |
Deolinda Lopes | AABV | F50 | 0225 | Corrida 11km |
Pedro Onofre | AABV | M55 | 0226 | Corrida 11km |
João Duarte | AABV | M50 | 0227 | Corrida 11km |
Inacia Bicho | AABV | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Bruno Xavier | AABV | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Sérgio Filipe Pereira Neves | ----- | M40 | 0153 | Corrida 11km |
Vítor Custódio | AABV | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Lurdes Custódio | AABV | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Vanessa Queiroz | AABV | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Lidia Fernandes | AABV | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Miguel Fernandes | AABV | Elites M | 0229 | Corrida 11km |
Filipe Mota | A D IALBAX | M50 | 0154 | Corrida 11km |
António Real | A D IALBAX | M60 | 0155 | Corrida 11km |
Rosa Real | A D IALBAX | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Mariana Mota | A D IALBAX | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Cristiano santos | Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado - Vila Azedo | Elites M | 0204 | Corrida 11km |
NUNO MAGRO | GO!Runners/OUTPRO | M40 | 0156 | Corrida 11km |
Paulo Gomes | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M45 | 0167 | Corrida 11km |
António Santos | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M50 | 0166 | Corrida 11km |
Luís Silva | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M40 | 0165 | Corrida 11km |
Artur Rodrigues | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M40 | 0164 | Corrida 11km |
Paulo Pereira | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M40 | 0163 | Corrida 11km |
Ricardo Afonso Roque Graça | Nafan | Elites M | 0157 | Corrida 11km |
António Fernandes | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M50 | 0162 | Corrida 11km |
José Costa | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M45 | 0161 | Corrida 11km |
José Graça | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M55 | 0160 | Corrida 11km |
David Fernandes | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | M60 | 0159 | Corrida 11km |
Igor Gomes | Grupo Desportivo cultural Guilhovai | Benjamins | 0158 | Corrida Jovem |
Ana Cristina sousa ferreira | ----- | F50 | Corrida 11km | |
Joaquim Antunes | ----- | M60 | 0175 | Corrida 11km |
Antonio Lascas | GERAÇÃO S | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Maria | GERAÇÃO S | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Beatriz Coelho | GERAÇÃO S | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Dolores Capito | GERAÇÃO S | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 11km |
Sérgio Pôla | Clube Cuba Aventura | M40 | Corrida 11km | |
Joao Manuel Silva Martins | Casa Benfica Almodovar | M40 | 0291 | Corrida 11km |
Ana Cristina sousa ferreira | ----- | F50 | 0183 | Corrida 11km |
José Ganço | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | M40 | 0179 | Corrida 11km |
Rui Freitas | G.D.R. São Francisco da Serra | M60 | 0252 | Corrida 11km |
Vitor Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | M40 | 0253 | Corrida 11km |
José Lair | G.D.R. São Francisco da Serra | M40 | 0254 | Corrida 11km |
Fábio Silva | G.D.R. São Francisco da Serra | Elites M | 0255 | Corrida 11km |
Luís Almeida | G.D.R. São Francisco da Serra | Elites M | 0256 | Corrida 11km |
Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | M55 | 0257 | Corrida 11km |
Luís Cortinhas | G.D.R. São Francisco da Serra | Elites M | 0258 | Corrida 11km |
Fernando Beijinha | G.D.R. São Francisco da Serra | M60 | 0259 | Corrida 11km |
Vasco Agostinho | G.D.R. São Francisco da Serra | M50 | 0260 | Corrida 11km |
Duarte ventura | Coxos da caparica | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Vitor Gateira | Évora Night Runners | Elites M | 0181 | Corrida 11km |
Luis Almeida | Individual | M45 | Corrida 11km | |
Ana Abreu | União Desportiva Alfornelos | F40 | 0191 | Corrida 11km |
Paula Cardoso | União Desportiva Alfornelos | F40 | 0192 | Corrida 11km |
Fátima Abreu | União Desportiva Alfornelos | F50 | 0201 | Corrida 11km |
Manuela Lopes | CCD SIntrense | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Nuno Santos | União Desportiva Alfornelos | Elites M | 0193 | Corrida 11km |
Luís Cardoso | União Desportiva Alfornelos | Elites M | 0194 | Corrida 11km |
Marco Pinto | União Desportiva Alfornelos | Elites M | 0195 | Corrida 11km |
Rafael Gonçalves | União Desportiva Alfornelos | Elites M | 0196 | Corrida 11km |
Sergio Pavia | União Desportiva Alfornelos | M45 | 0197 | Corrida 11km |
Paulo Carvalho | União Desportiva Alfornelos | M50 | 0200 | Corrida 11km |
Antonio Cardoso | União Desportiva Alfornelos | M45 | 0198 | Corrida 11km |
José Gomes | União Desportiva Alfornelos | M45 | 0199 | Corrida 11km |
Fernanda Santos | União Desportiva Alfornelos | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
Rafael Marques | União Desportiva Alfornelos | Sem escalão | Confirmado | Caminhada 7km |
