ONDE?
Sabugosa, Viseu
QUANDO?
Domingo, 28 de Julho de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 23 de Julho de 2019 às 23:59
Trail 21km € 13.00 |
Mini Trail 10km € 13.00 |
Caminhada 6km € 7.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
968137880
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Filipa Ribeiro | Linde | 0034 | Trail 21km |
José Augusto da Silva Ladeira | Silva ladeira | 0001 | Caminhada 6km |
Nuno José Figueiredo ladeira | Silva ladeira | 0002 | Mini Trail 10km |
Juliano Patrício Teixeira da Silva | Clube Desportivo Mar e Serra | 0047 | Trail 21km |
Paulo Morgado | ----- | Mini Trail 10km | |
Marco Figueira | Runners do Demo | 0003 | Trail 21km |
Diogo Gabriel Dias Teixeira | ----- | 0005 | Trail 21km |
João Gonçalo Viegas Figueiredo | ----- | 0008 | Trail 21km |
Pedro Alexandre De Sousa Esteves | ----- | Trail 21km | |
João Carlos Silva | ----- | Mini Trail 10km | |
André Melo | Correr Lisboa | 0004 | Trail 21km |
Simão | Viseu Running Team | Trail 21km | |
Sérgio Mesquita | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0012 | Trail 21km |
Jonatan Gonzalez Y Ribeiro | ----- | Mini Trail 10km | |
Luís Santos | ----- | 0007 | Caminhada 6km |
Isabel Santos | ----- | 0006 | Caminhada 6km |
PEDRO BARBOSA | Taberna do Barbosa | 0053 | Trail 21km |
Alexandre Oliveira | ----- | 0009 | Trail 21km |
Filipe | ----- | 0029 | Mini Trail 10km |
Pedro Gonçalves | Caracóis assanhados | 0010 | Trail 21km |
António | Tartarugas Runners | 0015 | Mini Trail 10km |
Daniel Pina | Keep Running | Trail 21km | |
Helena Melo | Marcha Lenta Team | 0044 | Mini Trail 10km |
Nuno Matos | Marcha Lenta Team | 0043 | Mini Trail 10km |
Emanuel Castro | Aminhacorrida | 0013 | Trail 21km |
Luis Cardoso | AminhaCorrida | 0014 | Mini Trail 10km |
Luis Cardoso | -----AminhaCorrida | Mini Trail 10km | |
Tiago Leitão | Tondela Runners | 0011 | Mini Trail 10km |
Aníbal Gonçalves | Atlético Clube de Travanca | Trail 21km | |
Nuno Correia | Réccua Runners | 0017 | Trail 21km |
Olga Baptista | Marcha Lenta Team | 0025 | Mini Trail 10km |
angelo paiva | réccua runners | 0016 | Mini Trail 10km |
Nuno Leonardo cassinda Veloso | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL | 0020 | Trail 21km |
António Leitão | Marcha Lenta Team | 0018 | Mini Trail 10km |
Sandra Antunes | Viriato Crossfit | 0019 | Mini Trail 10km |
José Manuel Pires Figueiredo Crisóstomo | ----- | 0022 | Mini Trail 10km |
Maria Teresa Henriques Marques crisóstomo | ----- | 0021 | Caminhada 6km |
sergio pinto | Tartarugas Runners | 0023 | Trail 21km |
Ana luisa Melo Andrade | Brigada da ginjinha | 0058 | Trail 21km |
Sara Santos | ----- | Caminhada 6km | |
Miguel Matos | ----- | Caminhada 6km | |
Rosa Figueiredo | ----- | 0070 | Caminhada 6km |
Victor Augusto | ----- | 0071 | Caminhada 6km |
Ana Rita Sousa Matos | ----- | 0024 | Caminhada 6km |
Tânia Cunha | Viriato Crossfit | 0074 | Mini Trail 10km |
Adriana Melanda | ----- | 0031 | Caminhada 6km |
Sandrina malhada | Runners do demo | 0052 | Mini Trail 10km |
Pedro malhada | Runners do demo | 0051 | Mini Trail 10km |
Elisabete Vitorino | Linde | 0026 | Trail 21km |
Pedro Fontes | Linde | 0027 | Trail 21km |
Miguel Almeida | Linde | 0028 | Trail 21km |
Felicia Costa | Linde | 0030 | Trail 21km |
Cláudio Antero Carvalho Roças Roças | Dão Nelas Runners | Trail 21km | |
Sara Carvalho | Tartarugas Runners | 0037 | Mini Trail 10km |
Celeste Marques | Tartarugas Runners | 0038 | Mini Trail 10km |
Luis Guilherme de Figueiredo Rodrigues | ----- | 0032 | Caminhada 6km |
Maria Alcina Duarte Sousa Pais | ----- | 0033 | Caminhada 6km |
XANA MORAIS | RUNNERS DO DEMO | 0035 | Mini Trail 10km |
José Aguiar | ----- | 0036 | Mini Trail 10km |
Fátima Troca | Runners do Demo | 0063 | Mini Trail 10km |
José Ferreira | Runners do Demo | 0065 | Mini Trail 10km |
André Leal | ----- | 0066 | Trail 21km |
Adriana Pinhel | Taberna do Barbosa | 0054 | Caminhada 6km |
Cátia Lopes | Taberna do Barbosa | 0055 | Caminhada 6km |
Nélio Silva | Taberna do Barbosa | 0056 | Mini Trail 10km |
Filipe Daniel Vieira Martins | ----- | 0057 | Mini Trail 10km |
Pedro Conceição | Centro de Atletismo de Tondela | 0040 | Mini Trail 10km |
Rita Pinto | Tartarugas Runners | 0039 | Mini Trail 10km |
Dino Alexandre Alves Bento | ----- | Trail 21km | |
Cristina Pinto | Caracóis Assanhados | 0062 | Mini Trail 10km |
Sir. Paulo Rodrigues | Caracóis Assanhados | 0041 | Trail 21km |
Maria Teresa Rodrigues | Caracóis Assanhados | 0042 | Mini Trail 10km |
Nuno Vaz | Runners do Demo | 0073 | Trail 21km |
João silva | ----- | Mini Trail 10km | |
João silva | ----- | 0045 | Mini Trail 10km |
Pedro Abreu | ----- | 0046 | Mini Trail 10km |
Zé | Runners do Demo | 0048 | Trail 21km |
Sandra Chaves | Runners do Demo | 0049 | Mini Trail 10km |
Mariana Silva | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0082 | Trail 21km |
Maria Miguel | Runners do Demo | 0050 | Caminhada 6km |
João Pinho | ----- | 0075 | Caminhada 6km |
Carlos Teixeira | Tondela Runners | 0060 | Caminhada 6km |
Natália Teixeira | Tondela Runners | 0059 | Caminhada 6km |
Maria Teixeira | Tondela Runners | Caminhada 6km | |
jose biscaia | ----- | 0061 | Mini Trail 10km |
Leandro Troca | Runners do Demo | 0064 | Mini Trail 10km |
Ana Val | ----- | 0083 | Mini Trail 10km |
Maria Leonor Figueiredo Augusto | ----- | 0072 | Caminhada 6km |
Maria de Fátima Salgueiro | ----- | 0067 | Caminhada 6km |
João Salgueiro | ----- | 0068 | Caminhada 6km |
João Gonçalves | ADFA VISEU | 0077 | Trail 21km |
Reis | Bouça | 0069 | Trail 21km |
Ana Carina Sousa Amaral | ----- | 0081 | Caminhada 6km |
Luís Guedes | Forest Runners | Trail 21km | |
Sérgio Rodrigues | ----- | 0093 | Trail 21km |
Francisca Lopes | Atlético Clube de Travanca | 0087 | Mini Trail 10km |
Miguel Santos | Atlético Clube de Travanca | 0086 | Mini Trail 10km |
ARMANDA BARROSO | Runners do Demo | 0091 | Trail 21km |
João Manuel da Silveira Cruz | ----- | 0076 | Caminhada 6km |
Hélia de Melo da Cruz e Cruz | ----- | 0078 | Caminhada 6km |
Maria Isabel Amaral | ----- | 0079 | Caminhada 6km |
Cristina Silva | ----- | 0080 | Caminhada 6km |
Victor Lemos | Atlético Clube de Travanca | 0084 | Mini Trail 10km |
Clemente Pinto | Runners do Demo | 0092 | Trail 21km |
Catarina Bastos | ----- | 0089 | Caminhada 6km |
Orlando Carvalho | ----- | 0088 | Caminhada 6km |
Ricardo Carvalho | ----- | 0085 | Caminhada 6km |
Nuno Miguel | ----- | 0090 | Trail 21km |
Rute Carolina Esteves Guedes | ----- | 0094 | Caminhada 6km |
José António Figueiredo Fonseca | Runners do Demo | Trail 21km | |
José Carlos Rodrigues da Silva | L’ITFIT VISEU | Trail 21km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Cátia Lopes | Taberna do Barbosa | 0055 | 01:23:49.112 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Catarina Bastos | ----- | 0089 | 01:47:53.450 | 00:24:04.338 | Diploma |
Feminino | 3 | Maria Alcina Duarte Sousa Pais | ----- | 0033 | 01:49:46.054 | 00:25:56.942 | Diploma |
Feminino | 4 | Maria Isabel Amaral | ----- | 0079 | 01:49:50.459 | 00:26:01.347 | Diploma |
Feminino | 5 | Ana Carina Sousa Amaral | ----- | 0081 | 01:50:00.067 | 00:26:10.955 | Diploma |
Feminino | 6 | Isabel Santos | ----- | 0006 | 01:50:04.850 | 00:26:15.738 | Diploma |
Feminino | 7 | Maria Leonor Figueiredo Augusto | ----- | 0072 | 01:50:09.680 | 00:26:20.568 | Diploma |
Feminino | 8 | Rosa Figueiredo | ----- | 0070 | 01:50:14.674 | 00:26:25.562 | Diploma |
Feminino | 9 | Maria Teresa Henriques Marques crisóstomo | ----- | 0021 | 01:54:35.727 | 00:30:46.615 | Diploma |
Feminino | 10 | Ana Rita Sousa Matos | ----- | 0024 | 01:55:19.197 | 00:31:30.085 | Diploma |
Feminino | 11 | Maria de Fátima Salgueiro | ----- | 0067 | 01:58:05.437 | 00:34:16.325 | Diploma |
Feminino | 12 | Cristina Silva | ----- | 0080 | 01:58:15.920 | 00:34:26.808 | Diploma |
Masculino | 1 | Orlando Carvalho | ----- | 0088 | 01:47:47.813 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | João Manuel da Silveira Cruz | ----- | 0076 | 01:49:55.149 | 00:02:07.336 | Diploma |
Masculino | 3 | Luis Guilherme de Figueiredo Rodrigues | ----- | 0032 | 01:50:23.860 | 00:02:36.047 | Diploma |
Masculino | 4 | Luís Santos | ----- | 0007 | 01:51:18.155 | 00:03:30.342 | Diploma |
Masculino | 5 | João Salgueiro | ----- | 0068 | 01:58:07.080 | 00:10:19.267 | Diploma |
Feminino | -- | Hélia de Melo da Cruz e Cruz | ----- | 0078 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Natália Teixeira | Tondela Runners | 0059 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Adriana Pinhel | Taberna do Barbosa | 0054 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Maria Miguel | Runners do Demo | 0050 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Adriana Melanda | ----- | 0031 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Rute Carolina Esteves Guedes | ----- | 0094 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | João Pinho | ----- | 0075 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Victor Augusto | ----- | 0071 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | José Augusto da Silva Ladeira | Silva ladeira | 0001 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Ricardo Carvalho | ----- | 0085 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cátia Lopes | Taberna do Barbosa | 0055 | 01:23:49.112 | ---- | Diploma | |
2 | Orlando Carvalho | ----- | 0088 | 01:47:47.813 | 00:23:58.701 | Diploma | |
3 | Catarina Bastos | ----- | 0089 | 01:47:53.450 | 00:24:04.338 | Diploma | |
4 | Maria Alcina Duarte Sousa Pais | ----- | 0033 | 01:49:46.054 | 00:25:56.942 | Diploma | |
5 | Maria Isabel Amaral | ----- | 0079 | 01:49:50.459 | 00:26:01.347 | Diploma | |
6 | João Manuel da Silveira Cruz | ----- | 0076 | 01:49:55.149 | 00:26:06.037 | Diploma | |
7 | Ana Carina Sousa Amaral | ----- | 0081 | 01:50:00.067 | 00:26:10.955 | Diploma | |
8 | Isabel Santos | ----- | 0006 | 01:50:04.850 | 00:26:15.738 | Diploma | |
9 | Maria Leonor Figueiredo Augusto | ----- | 0072 | 01:50:09.680 | 00:26:20.568 | Diploma | |
10 | Rosa Figueiredo | ----- | 0070 | 01:50:14.674 | 00:26:25.562 | Diploma | |
11 | Luis Guilherme de Figueiredo Rodrigues | ----- | 0032 | 01:50:23.860 | 00:26:34.748 | Diploma | |
12 | Luís Santos | ----- | 0007 | 01:51:18.155 | 00:27:29.043 | Diploma | |
13 | Maria Teresa Henriques Marques crisóstomo | ----- | 0021 | 01:54:35.727 | 00:30:46.615 | Diploma | |
14 | Ana Rita Sousa Matos | ----- | 0024 | 01:55:19.197 | 00:31:30.085 | Diploma | |
15 | Maria de Fátima Salgueiro | ----- | 0067 | 01:58:05.437 | 00:34:16.325 | Diploma | |
16 | João Salgueiro | ----- | 0068 | 01:58:07.080 | 00:34:17.968 | Diploma | |
17 | Cristina Silva | ----- | 0080 | 01:58:15.920 | 00:34:26.808 | Diploma | |
-- | Victor Augusto | ----- | 0071 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | João Pinho | ----- | 0075 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | José Augusto da Silva Ladeira | Silva ladeira | 0001 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Hélia de Melo da Cruz e Cruz | ----- | 0078 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Natália Teixeira | Tondela Runners | 0059 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Adriana Pinhel | Taberna do Barbosa | 0054 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ricardo Carvalho | ----- | 0085 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Maria Miguel | Runners do Demo | 0050 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Adriana Melanda | ----- | 0031 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Rute Carolina Esteves Guedes | ----- | 0094 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Helena Melo | Marcha Lenta Team | 0044 | 01:05:09.066 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Francisca Lopes | Atlético Clube de Travanca | 0087 | 01:06:41.965 | 00:01:32.899 | Diploma |
Feminino | 3 | Olga Baptista | Marcha Lenta Team | 0025 | 01:09:03.978 | 00:03:54.912 | Diploma |
Feminino | 4 | Sandra Antunes | Viriato Crossfit | 0019 | 01:13:02.105 | 00:07:53.039 | Diploma |
Feminino | 5 | Tânia Cunha | Viriato Crossfit | 0074 | 01:13:03.322 | 00:07:54.256 | Diploma |
Feminino | 6 | Sara Carvalho | Tartarugas Runners | 0037 | 01:14:49.668 | 00:09:40.602 | Diploma |
Feminino | 7 | Sandra Chaves | Runners do Demo | 0049 | 01:29:41.228 | 00:24:32.162 | Diploma |
Feminino | 8 | Sandrina malhada | Runners do demo | 0052 | 01:29:43.295 | 00:24:34.229 | Diploma |
Feminino | 9 | Celeste Marques | Tartarugas Runners | 0038 | 01:30:56.904 | 00:25:47.838 | Diploma |
Feminino | 10 | Rita Pinto | Tartarugas Runners | 0039 | 01:31:14.631 | 00:26:05.565 | Diploma |
Feminino | 11 | Fátima Troca | Runners do Demo | 0063 | 01:42:53.367 | 00:37:44.301 | Diploma |
Feminino | 12 | XANA MORAIS | RUNNERS DO DEMO | 0035 | 01:42:55.341 | 00:37:46.275 | Diploma |
Masculino | 1 | Pedro Conceição | Centro de Atletismo de Tondela | 0040 | 00:44:57.903 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | jose biscaia | ----- | 0061 | 00:45:40.591 | 00:00:42.688 | Diploma |
Masculino | 3 | Filipe | ----- | 0029 | 00:46:56.373 | 00:01:58.470 | Diploma |
Masculino | 4 | António | Tartarugas Runners | 0015 | 00:50:51.433 | 00:05:53.530 | Diploma |
Masculino | 5 | Pedro Daniel Rodrigues Lopes | Viriathvs Runners Viseu | 0096 | 00:54:30.628 | 00:09:32.725 | Diploma |
Masculino | 6 | Pedro Abreu | ----- | 0046 | 00:55:03.329 | 00:10:05.426 | Diploma |
Masculino | 7 | António Leitão | Marcha Lenta Team | 0018 | 00:56:46.230 | 00:11:48.327 | Diploma |
Masculino | 8 | Leandro Troca | Runners do Demo | 0064 | 00:58:33.253 | 00:13:35.350 | Diploma |
Masculino | 9 | José Aguiar | ----- | 0036 | 00:58:34.765 | 00:13:36.862 | Diploma |
Masculino | 10 | Tiago Leitão | Tondela Runners | 0011 | 00:59:33.397 | 00:14:35.494 | Diploma |
Masculino | 11 | Nuno Matos | Marcha Lenta Team | 0043 | 01:01:16.388 | 00:16:18.485 | Diploma |
Masculino | 12 | Victor Lemos | Atlético Clube de Travanca | 0084 | 01:01:18.180 | 00:16:20.277 | Diploma |
Masculino | 13 | José Manuel Pires Figueiredo Crisóstomo | ----- | 0022 | 01:02:20.384 | 00:17:22.481 | Diploma |
Masculino | 14 | Miguel Santos | Atlético Clube de Travanca | 0086 | 01:06:44.494 | 00:21:46.591 | Diploma |
Masculino | 15 | José Ferreira | Runners do Demo | 0065 | 01:08:05.421 | 00:23:07.518 | Diploma |
Masculino | 16 | angelo paiva | réccua runners | 0016 | 01:08:09.628 | 00:23:11.725 | Diploma |
Masculino | 17 | João silva | ----- | 0045 | 01:10:00.377 | 00:25:02.474 | Diploma |
Masculino | 18 | Nélio Silva | Taberna do Barbosa | 0056 | 01:14:53.581 | 00:29:55.678 | Diploma |
Masculino | 19 | Carlos Teixeira | Tondela Runners | 0060 | 01:17:36.872 | 00:32:38.969 | Diploma |
Masculino | 20 | Filipe Daniel Vieira Martins | ----- | 0057 | 01:20:53.711 | 00:35:55.808 | Diploma |
Feminino | -- | Cristina Pinto | Caracóis Assanhados | 0062 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Maria Teresa Rodrigues | Caracóis Assanhados | 0042 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino | -- | Ana Val | ----- | 0083 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Pedro malhada | Runners do demo | 0051 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Luis Cardoso | AminhaCorrida | 0014 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Nuno José Figueiredo ladeira | Silva ladeira | 0002 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Conceição | Centro de Atletismo de Tondela | 0040 | 00:44:57.903 | ---- | Diploma | |
2 | jose biscaia | ----- | 0061 | 00:45:40.591 | 00:00:42.688 | Diploma | |
3 | Filipe | ----- | 0029 | 00:46:56.373 | 00:01:58.470 | Diploma | |
4 | António | Tartarugas Runners | 0015 | 00:50:51.433 | 00:05:53.530 | Diploma | |
5 | Pedro Daniel Rodrigues Lopes | Viriathvs Runners Viseu | 0096 | 00:54:30.628 | 00:09:32.725 | Diploma | |
6 | Pedro Abreu | ----- | 0046 | 00:55:03.329 | 00:10:05.426 | Diploma | |
7 | António Leitão | Marcha Lenta Team | 0018 | 00:56:46.230 | 00:11:48.327 | Diploma | |
8 | Leandro Troca | Runners do Demo | 0064 | 00:58:33.253 | 00:13:35.350 | Diploma | |
9 | José Aguiar | ----- | 0036 | 00:58:34.765 | 00:13:36.862 | Diploma | |
10 | Tiago Leitão | Tondela Runners | 0011 | 00:59:33.397 | 00:14:35.494 | Diploma | |
11 | Nuno Matos | Marcha Lenta Team | 0043 | 01:01:16.388 | 00:16:18.485 | Diploma | |
12 | Victor Lemos | Atlético Clube de Travanca | 0084 | 01:01:18.180 | 00:16:20.277 | Diploma | |
13 | José Manuel Pires Figueiredo Crisóstomo | ----- | 0022 | 01:02:20.384 | 00:17:22.481 | Diploma | |
14 | Helena Melo | Marcha Lenta Team | 0044 | 01:05:09.066 | 00:20:11.163 | Diploma | |
15 | Francisca Lopes | Atlético Clube de Travanca | 0087 | 01:06:41.965 | 00:21:44.062 | Diploma | |
16 | Miguel Santos | Atlético Clube de Travanca | 0086 | 01:06:44.494 | 00:21:46.591 | Diploma | |
17 | José Ferreira | Runners do Demo | 0065 | 01:08:05.421 | 00:23:07.518 | Diploma | |
18 | angelo paiva | réccua runners | 0016 | 01:08:09.628 | 00:23:11.725 | Diploma | |
19 | Olga Baptista | Marcha Lenta Team | 0025 | 01:09:03.978 | 00:24:06.075 | Diploma | |
20 | João silva | ----- | 0045 | 01:10:00.377 | 00:25:02.474 | Diploma | |
21 | Sandra Antunes | Viriato Crossfit | 0019 | 01:13:02.105 | 00:28:04.202 | Diploma | |
22 | Tânia Cunha | Viriato Crossfit | 0074 | 01:13:03.322 | 00:28:05.419 | Diploma | |
23 | Sara Carvalho | Tartarugas Runners | 0037 | 01:14:49.668 | 00:29:51.765 | Diploma | |
24 | Nélio Silva | Taberna do Barbosa | 0056 | 01:14:53.581 | 00:29:55.678 | Diploma | |
25 | Carlos Teixeira | Tondela Runners | 0060 | 01:17:36.872 | 00:32:38.969 | Diploma | |
26 | Filipe Daniel Vieira Martins | ----- | 0057 | 01:20:53.711 | 00:35:55.808 | Diploma | |
27 | Sandra Chaves | Runners do Demo | 0049 | 01:29:41.228 | 00:44:43.325 | Diploma | |
28 | Sandrina malhada | Runners do demo | 0052 | 01:29:43.295 | 00:44:45.392 | Diploma | |
29 | Celeste Marques | Tartarugas Runners | 0038 | 01:30:56.904 | 00:45:59.001 | Diploma | |
30 | Rita Pinto | Tartarugas Runners | 0039 | 01:31:14.631 | 00:46:16.728 | Diploma | |
31 | Fátima Troca | Runners do Demo | 0063 | 01:42:53.367 | 00:57:55.464 | Diploma | |
32 | XANA MORAIS | RUNNERS DO DEMO | 0035 | 01:42:55.341 | 00:57:57.438 | Diploma | |
-- | Cristina Pinto | Caracóis Assanhados | 0062 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Luis Cardoso | AminhaCorrida | 0014 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Pedro malhada | Runners do demo | 0051 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ana Val | ----- | 0083 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Maria Teresa Rodrigues | Caracóis Assanhados | 0042 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Nuno José Figueiredo ladeira | Silva ladeira | 0002 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | ARMANDA BARROSO | Runners do Demo | 0091 | 02:16:27.378 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Mariana Silva | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0082 | 02:50:24.590 | 00:33:57.212 | Diploma |
Feminino | 3 | Filipa Ribeiro | Linde | 0034 | 03:14:28.306 | 00:58:00.928 | Diploma |
Feminino | 4 | Felicia Costa | Linde | 0030 | 03:14:38.327 | 00:58:10.949 | Diploma |
Feminino | 5 | Elisabete Vitorino | Linde | 0026 | 03:15:27.037 | 00:58:59.659 | Diploma |
Masculino | 1 | João Gonçalves | ADFA VISEU | 0077 | 01:37:01.699 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | André Leal | ----- | 0066 | 01:47:34.689 | 00:10:32.990 | Diploma |
Masculino | 3 | Nuno Correia | Réccua Runners | 0017 | 01:49:17.891 | 00:12:16.192 | Diploma |
Masculino | 4 | sergio pinto | Tartarugas Runners | 0023 | 01:50:43.360 | 00:13:41.661 | Diploma |
Masculino | 5 | Juliano Patrício Teixeira da Silva | Clube Desportivo Mar e Serra | 0047 | 01:55:44.747 | 00:18:43.048 | Diploma |
Masculino | 6 | PEDRO BARBOSA | Taberna do Barbosa | 0053 | 01:57:51.298 | 00:20:49.599 | Diploma |
Masculino | 7 | Sir. Paulo Rodrigues | Caracóis Assanhados | 0041 | 02:00:30.130 | 00:23:28.431 | Diploma |
Masculino | 8 | Pedro Gonçalves | Caracóis assanhados | 0010 | 02:00:31.567 | 00:23:29.868 | Diploma |
Masculino | 9 | Zé | Runners do Demo | 0048 | 02:06:00.564 | 00:28:58.865 | Diploma |
Masculino | 10 | Nuno Miguel | ----- | 0090 | 02:08:16.862 | 00:31:15.163 | Diploma |
Masculino | 11 | Nuno Leonardo cassinda Veloso | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL | 0020 | 02:09:00.096 | 00:31:58.397 | Diploma |
Masculino | 12 | Clemente Pinto | Runners do Demo | 0092 | 02:16:25.455 | 00:39:23.756 | Diploma |
Masculino | 13 | Nuno Vaz | Runners do Demo | 0073 | 02:16:32.838 | 00:39:31.139 | Diploma |
Masculino | 14 | Sérgio Rodrigues | ----- | 0093 | 02:40:32.984 | 01:03:31.285 | Diploma |
Masculino | 15 | Pedro Fontes | Linde | 0027 | 03:15:25.372 | 01:38:23.673 | Diploma |
Masculino | 16 | Miguel Almeida | Linde | 0028 | 03:15:34.592 | 01:38:32.893 | Diploma |
Feminino | -- | Ana luisa Melo Andrade | Brigada da ginjinha | 0058 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reis | Bouça | 0069 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Emanuel Castro | Aminhacorrida | 0013 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Sérgio Mesquita | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0012 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Alexandre Oliveira | ----- | 0009 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | João Gonçalo Viegas Figueiredo | ----- | 0008 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Diogo Gabriel Dias Teixeira | ----- | 0005 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | André Melo | Correr Lisboa | 0004 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Marco Figueira | Runners do Demo | 0003 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Gonçalves | ADFA VISEU | 0077 | 01:37:01.699 | ---- | Diploma | |
2 | André Leal | ----- | 0066 | 01:47:34.689 | 00:10:32.990 | Diploma | |
3 | Nuno Correia | Réccua Runners | 0017 | 01:49:17.891 | 00:12:16.192 | Diploma | |
4 | sergio pinto | Tartarugas Runners | 0023 | 01:50:43.360 | 00:13:41.661 | Diploma | |
5 | Juliano Patrício Teixeira da Silva | Clube Desportivo Mar e Serra | 0047 | 01:55:44.747 | 00:18:43.048 | Diploma | |
6 | PEDRO BARBOSA | Taberna do Barbosa | 0053 | 01:57:51.298 | 00:20:49.599 | Diploma | |
7 | Sir. Paulo Rodrigues | Caracóis Assanhados | 0041 | 02:00:30.130 | 00:23:28.431 | Diploma | |
8 | Pedro Gonçalves | Caracóis assanhados | 0010 | 02:00:31.567 | 00:23:29.868 | Diploma | |
9 | Zé | Runners do Demo | 0048 | 02:06:00.564 | 00:28:58.865 | Diploma | |
10 | Nuno Miguel | ----- | 0090 | 02:08:16.862 | 00:31:15.163 | Diploma | |
11 | Nuno Leonardo cassinda Veloso | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL | 0020 | 02:09:00.096 | 00:31:58.397 | Diploma | |
12 | Clemente Pinto | Runners do Demo | 0092 | 02:16:25.455 | 00:39:23.756 | Diploma | |
13 | ARMANDA BARROSO | Runners do Demo | 0091 | 02:16:27.378 | 00:39:25.679 | Diploma | |
14 | Nuno Vaz | Runners do Demo | 0073 | 02:16:32.838 | 00:39:31.139 | Diploma | |
15 | Sérgio Rodrigues | ----- | 0093 | 02:40:32.984 | 01:03:31.285 | Diploma | |
16 | Mariana Silva | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0082 | 02:50:24.590 | 01:13:22.891 | Diploma | |
17 | Filipa Ribeiro | Linde | 0034 | 03:14:28.306 | 01:37:26.607 | Diploma | |
18 | Felicia Costa | Linde | 0030 | 03:14:38.327 | 01:37:36.628 | Diploma | |
19 | Pedro Fontes | Linde | 0027 | 03:15:25.372 | 01:38:23.673 | Diploma | |
20 | Elisabete Vitorino | Linde | 0026 | 03:15:27.037 | 01:38:25.338 | Diploma | |
21 | Miguel Almeida | Linde | 0028 | 03:15:34.592 | 01:38:32.893 | Diploma | |
-- | Marco Figueira | Runners do Demo | 0003 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ana luisa Melo Andrade | Brigada da ginjinha | 0058 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Reis | Bouça | 0069 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Emanuel Castro | Aminhacorrida | 0013 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Sérgio Mesquita | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0012 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
