ONDE?
Beja, Beja
QUANDO?
Domingo, 29 de Setembro de 2019 às 10:00
Pagamentos até: Terça, 24 de Setembro de 2019 às 23:59
10km € 7.50 |
Caminhada € 4.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284325447
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
João Mansinhos | ----- | 0001 | 10km |
Sofia Quental | ----- | 0004 | 10km |
Bento Palma | Beja Atlético Clube | 0003 | 10km |
MARIO MANUEL DE OLIVEIRA CAETANO | tã agora | 0002 | Caminhada |
Ana miitao | UDCB terras de barro | 0059 | 10km |
anjos moreira | Grupo Desportivo Dianas Evora | 10km | |
Graça Fortunas | Fitsalvador Atletismo | 0005 | 10km |
João Santos | Irmãos Luzias | 0070 | 10km |
Paulo Veiga | UDCB TERRAS DE BARRO | 0038 | Caminhada |
Jorge Fontes | BAC | 0006 | 10km |
João Chambino | Évora Night Runners | 10km | |
Rita Isabel Fernandes André | ----- | 0008 | Caminhada |
João Carlos Monte Rosa Borralho | ----- | 0009 | 10km |
Tiago José Leal Vieira | ----- | 0007 | 10km |
Manuel André | Beja Atletico Clube (BAC) | 0031 | 10km |
António sebastiao | BTT Boavista | 10km | |
maria amelia gomes ferreira | ----- | 0161 | Caminhada |
Carlos Andre | BAC | 0012 | Caminhada |
Fernanda Andre | BAC | 0011 | Caminhada |
Paulo Barbas | FitSalvador | 0010 | 10km |
Mario Almeida | Individual | 0022 | Caminhada |
Maria Emilia Almeida | Individual | 0023 | Caminhada |
Jose Muralha | Muralha Restauração | 10km | |
Manuel Valente | ----- | 0024 | Caminhada |
Maria Conceição Valente | ----- | 0025 | Caminhada |
Abílio Xavier | OPraticante.pt | 0040 | 10km |
Cidália Alvaro | OPraticante.pt | 0041 | Caminhada |
Gonçalo Xavier | O Praticante | 0042 | Caminhada |
CARLOS ALVES | BAC | 0093 | 10km |
Helena Rosa | ----- | 0014 | Caminhada |
Mariana Arnaud | ----- | 0017 | Caminhada |
Fatima Moreira Longo | ----- | 0013 | Caminhada |
Conceição Cruz | ----- | 0015 | Caminhada |
Ana Charneca | ----- | 0016 | Caminhada |
Carlos Rocha | ----- | 0018 | 10km |
Joao goncalves | Beja Atlético Club | 10km | |
luis miguel ralha de matos | KETTCLUB | 0035 | 10km |
Natalia Targino | Individual | 0020 | Caminhada |
paula amaro | ----- | 0033 | Caminhada |
Mário Jorge Burrica | UDCB - Terras de barro | 0019 | 10km |
Alice Campos | ----- | 0021 | 10km |
Marina | ----- | Caminhada | |
João Diogo Fernandes André | ----- | 0030 | 10km |
Antonio Ventura | Beja atlético clube | 0064 | 10km |
Beatriz Vicente Pedrosa | Primandade | 0026 | Caminhada |
Catarina Marques | Primandade | 0027 | Caminhada |
Arlindo Morais | Beja - Centro do Sul | 0132 | Caminhada |
Augusta Isabel Silva | ----- | 0060 | Caminhada |
Luís Quaresma | ----- | 0028 | Caminhada |
FLAVIANO dias | Juventude atletico clube | 10km | |
Laureana André | ----- | 0029 | Caminhada |
JOÃO VAZ | C.C.D. "O ALVITEJO" | 0032 | 10km |
Pedro Miguel Monte Rosa Borralho | ----- | 0034 | Caminhada |
maria antonia ramalho | tã agora | 0036 | Caminhada |
José Vilhena | Irmaos Luzias | 0037 | 10km |
Milene Pereira | Primandade | 0039 | Caminhada |
Rui Wilson Andrade | CRAL | 10km | |
Maria Bárbara Modesto Severino Sousa Faias | ----- | 0173 | Caminhada |
António Inácio Sousa Faias | ----- | 0174 | Caminhada |
Fábio Correia | Beja Atlético Clube | 0043 | 10km |
ANA CRISTINA DUARTE | ----- | 0044 | Caminhada |
FRANCISCA BAIÃO | ----- | Caminhada | |
Daniel Lança | BAC | 0046 | 10km |
FLAVIANO dias | Juventude atletico clube | 0045 | 10km |
Maria João Oliveira Cruz Lança | ----- | 0047 | Caminhada |
Manuel Correia Ambrósio | ----- | 0048 | 10km |
Lina de Jesus Rodrigues Gomes Ambrósio | ----- | 0049 | Caminhada |
José Miguel Gomes Ambrósio | ----- | 0050 | Caminhada |
Laura Gomes Ambrósio | ----- | 0051 | Caminhada |
Josélia Matias | ----- | 0052 | Caminhada |
António Pulquério | BAC | 0053 | 10km |
André Baltasar | ----- | 0054 | 10km |
Nélia Brincheiro | ----- | 0057 | Caminhada |
Joao goncalves | Beja Atlético Club | 0058 | 10km |
FRANCISCO LOPES AZEVEDO | ----- | 0056 | Caminhada |
Guilherme Moreira | ----- | 0055 | 10km |
Francisco Luís Antunes dos Reis | ----- | 10km | |
Xana Quintaneiro | Barrancos FC Biogado | 0082 | 10km |
Maria Virginia Calado Severino | ----- | 0172 | Caminhada |
Eugénia Izaias | Clube Cuba Aventura | 0061 | 10km |
Ana Isabel Curva | A.T.R.Cabras Doidas | 0117 | 10km |
Margarida dos Santos de Matos | ----- | 0073 | Caminhada |
Celia Maria Mendes dos Santos | ----- | 0074 | Caminhada |
João Lopes | ----- | 0062 | 10km |
Pedro Costa | Beja Atlético Clube | 0063 | 10km |
Nuno Valente | Beja Atlético Clube | 0097 | 10km |
Mario Godinho | Beja Atlético Clube | 0096 | 10km |
Estevão Janeiro | Beja Atlético Clube | 0095 | 10km |
José Banha | Beja Atlético Clube | 0098 | 10km |
Carlos Papacinza | Beja Atlético Clube | 0099 | 10km |
Sara Inácio | ADRAP | 0088 | 10km |
David Guerreiro | Casa do Benfica de Serpa Trail Runner Team | 0160 | 10km |
Jorge Correia | G.D.R da Reboleira | 0069 | 10km |
Luis Coelho | G.D.R da Reboleira | 0068 | 10km |
José Inacio | G.D.R da Reboleira | 0067 | 10km |
José Antunes | G.D.R da Reboleira | 0066 | 10km |
Eugénio Neto | G.D.R da Reboleira | 0065 | 10km |
Manuel Matos | ----- | Caminhada | |
Manuel Matos | ----- | 0071 | Caminhada |
Maria Luísa Matos | ----- | 0072 | Caminhada |
Gustavo Vinha | A.T.R. Cabras Doidas | 0075 | 10km |
Piedade Reis | ----- | 0076 | Caminhada |
Clotilde Faustino | ----- | 0094 | Caminhada |
João Martins Borralho | ----- | 0077 | Caminhada |
Paulo Inverno | ----- | 0107 | Caminhada |
Vera Alexandra Fernandes Charneca Gonçalves | ----- | 0079 | Caminhada |
Rui Jorge Viriato Gonçalves | ----- | 0078 | Caminhada |
JOAO FILIPE ROSA | "PIAS A CORRER" | 0089 | 10km |
Maria Gabriel Coelho | ----- | 0080 | Caminhada |
José Luis Barriga | Beja Atlético Clube | 10km | |
José Luis Barriga | Beja Atlético Clube | 0100 | 10km |
Luis Amarante | Individual | 0085 | 10km |
José Eduardo Castilho Palma | ----- | 0087 | Caminhada |
Maria Antonieta Pereira Palma | ----- | 0086 | Caminhada |
Celso Graciano | Beja Atlético Clube | 0081 | 10km |
Jose Caetano | O Bando | 0083 | 10km |
Manuel Silva | O Bando | 0084 | 10km |
Joaquim Matos | ----- | Caminhada | |
Pedro Vilhena | ----- | 0104 | Caminhada |
JOAQUIM JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS BRAZ | ----- | Caminhada | |
Manuel Carrasqueira | Irmãos Luzias Lda | 10km | |
Joao Silva | NARM Messejana | 0090 | 10km |
Pedro Lopes | NARM Messejana | 0091 | 10km |
Antonio Parreira | NARM Messejana | 0092 | 10km |
Joaquim Salvador | PIAS A CORRER | 0115 | 10km |
Joaquim Viegas | BAC | 0103 | 10km |
António João Ripado | "PIAS A CORRER" | 10km | |
Rui José Lança de Sousa | singarunners | 0102 | 10km |
Maria de jesus Serra braz Sousa | singarunners | 0101 | 10km |
António Urbano | Futebol Clube Castrense | 0125 | 10km |
MADALENA REMEDIOS | ----- | 0134 | Caminhada |
Carlos José Sousa Meira Gonçalves | ----- | 0105 | 10km |
Dionísio Massena | A. D. Castelo de Vide | 0109 | 10km |
João Marques | Beja Atlético Clube | 0114 | 10km |
Joana | ----- | 0106 | 10km |
Fatima Rosa | ----- | 0110 | Caminhada |
José Eduardo Santos | ----- | 0108 | 10km |
ALEXANDRE SOARES | BAC | 0147 | 10km |
João Pereira | UDRS BTT Team | 0111 | 10km |
Carolina Pereira | ----- | 0112 | Caminhada |
Cátia Pereira | ----- | 0113 | Caminhada |
Alexandre | ----- | 0116 | Caminhada |
Helena Diniz | ----- | 0118 | 10km |
Luis Dionísio | ----- | 10km | |
Manuela Tremoço | ----- | 0126 | Caminhada |
Luisa Lopes | ----- | 0140 | Caminhada |
Pedro Oliveira | BAC | 0119 | 10km |
Júlia Vargas | ----- | 0121 | Caminhada |
Maria José Raposo | ----- | 0122 | Caminhada |
Daniel Raposo | ----- | 0123 | Caminhada |
Carlos Troncão | GD Sociedade Filarmónica 24 de Outubro de Baleizão | 0120 | 10km |
Paulo Bejinha | Casa do Benfica de Moura | 0124 | 10km |
Veronica Scutaru | GDRC Ponterrolense | 0138 | 10km |
Alex Scutaru | GDRC Ponterrolense | 0137 | 10km |
José chaveiro | ----- | 10km | |
José Parrinha | Muralha Restauração | 10km | |
Custodio António | Beja Atlético Clube | 0127 | 10km |
Carlos Silva | Clube Desportivo São Salvador do Campo | 0129 | 10km |
Jorge Varela | Clube Areias de São João | 0131 | 10km |
João Cruz | Beja Atlético Clube | 0128 | 10km |
Deolinda Cruz | Beja Atlético Clube | 0130 | Caminhada |
Bruno Paixão | Beja Atlético Clube | 0133 | 10km |
Antonio Campaniço | Barrancos futebol clube-Biogado | 10km | |
Carla Grileiro | ----- | 0135 | Caminhada |
Miguel André | ----- | 0151 | Caminhada |
Fernando Ferreira | ----- | 0136 | 10km |
Rita André | ----- | 0152 | Caminhada |
José Canilhas | OBJETIVOÉCORRER | 0139 | 10km |
Joao Manuel Silva Martins | Casa Benfica Almodovar | 0153 | 10km |
Rui Candeias | G.D.R. São Francisco da Serra | 0169 | 10km |
Hugo Gonçalves | G.D.R. São Francisco da Serra | 0168 | 10km |
Fernando Beijinha | G.D.R. São Francisco da Serra | 0167 | 10km |
Paulo Cavalinhos | G.D.R. São Francisco da Serra | 0166 | 10km |
Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0164 | 10km |
Cristina Coelho | G.D.R. São Francisco da Serra | 0163 | 10km |
Luís Luís | ----- | 0141 | 10km |
Valdemar Remédios | Beja Atlético Clube | 0155 | 10km |
Luís Miguel Campaniço | Beja Atlético Clube | 0158 | 10km |
Pedro Paulo | Beja Atlético Clube | 0154 | Caminhada |
Ana Paula Oliveira | Beja Atlético Clube | 0148 | Caminhada |
Luis Rosario | ----- | Caminhada | |
Liliana Verissimo | Clube Desportivo Areias de São João | 0159 | 10km |
Isabel Maria Guerreiro Gonçalves | CDASJ | 0189 | 10km |
antonio seromenho | ----- | 10km | |
Celso Brito | Associação Cultural Sambrasense | 0142 | 10km |
Cláudio Rodrigues | Associação Cultural Sambrasense | 0143 | 10km |
khalid Tahiri | Associação Cultural Sambrasense | 0144 | 10km |
Nuno Correia | Associação Cultural Sambrasense | 0145 | 10km |
Miguel Domingos | Associação Cultural Sambrasense | 0146 | 10km |
Jorge Augusto | ----- | 10km | |
Helena Oliveira | ----- | Caminhada | |
Marina Reis | Beja Atlético Clube | 0165 | Caminhada |
Filipe Jose Duarte Ramos | Casa Benfica Almodovar | 0150 | 10km |
Luis Miguel Figueira Rodrigues | Casa Benfica Almodovar | 0149 | 10km |
Jorge Magalhães | ----- | 0170 | 10km |
António José Correia Gomes | ----- | 0156 | Caminhada |
Dulce Lima Gomes | ----- | 0157 | Caminhada |
HELENA RATO | ----- | 0162 | 10km |
António Salsinha | Beja Atlético Clube | 10km | |
Bexiga Fialho | ----- | 0171 | Caminhada |
Alexandra Freire | Beja-Centro do Sul | 0175 | Caminhada |
Rui Revez | Beja-Centro do Sul | 0176 | Caminhada |
Ricardo Páscoa | ----- | 0177 | Caminhada |
Luís Carlos Santos Miranda | A.T.R. Cabras Doidas | 0181 | 10km |
Mariana Pratas Santos | OPraticante.pt | 0178 | Caminhada |
Paula Rita | ----- | 0179 | 10km |
José chaveiro | ----- | 0180 | 10km |
Pedro Machado | Irmãos Luzias | 0182 | 10km |
Nelson Gatinho | Btt da Casa do Povo da Salvada | 10km | |
Nelson Gatinho | Btt da Casa do Povo da Salvada | 10km | |
Jorge Revés | ----- | 0183 | Caminhada |
Paulo Pinto | ----- | 0184 | 10km |
José Manuel de Jesus Calinhos | ----- | 0185 | Caminhada |
Catarina Guerreiro | Juventude Vidigalense | 0186 | 10km |
Josué Pereira | ----- | Caminhada | |
Josué Pereira | ----- | 0188 | Caminhada |
Lia Revés | ----- | 0187 | Caminhada |
Luís Rolim | ----- | 10km | |
Luís Medeiros | ----- | 0190 | 10km |
João Ribeiro | Beja Atlético Clube | 0191 | 10km |
Nuno Felizardo | ----- | 0192 | 10km |
Luis Dionisio | ----- | 0193 | 10km |
João Carlos Oliveira Ribeiro | Beja Atlético Clube | 0194 | 10km |
Cristina Salgueiro | ----- | 0195 | Caminhada |
jose antonio curva | ATR CABRAS DOIDAS-BEJA | 10km | |
Carlos Freitas | ----- | 0196 | 10km |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)