ONDE?
Cuba, Beja
QUANDO?
Sábado, 21 de Dezembro de 2019 às 18:00
Pagamentos até: Quarta, 18 de Dezembro de 2019 às 23:59
INSCRIÇÃO € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284325447
MAIS INFORMAÇÕES:
A inscrição para os atletas federados na AABeja tem um custo de 3,00€ e devem no momento da inscrição, no quadro Federado, escolher a opção "Competição"
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
João Chambino | Évora Night Runners | 8600m | |
Guadalupe Pereira | Tãlentos Team | 0002 | 8600m |
Romão Moita | Talentos team | 0001 | 8600m |
Marcelo Rocha | Vidigueira Improve Team | 8600m | |
vitor Dias | ----- | 0003 | 8600m |
Maria Calhias | ----- | 8600m | |
João André Pão Duro Caldeira | Barrancos FC Biogado | 0004 | 8600m |
Marisa Marujo | ----- | 0005 | 8600m |
Bruno Borges | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 0006 | 8600m |
Rui Sousa | Singarunners | 0009 | 8600m |
Maria de Jesus Sousa | Singarunners | 0010 | 8600m |
Alexandre Souza | ----- | 8600m | |
Fernanda Vieira | A minha equipa | 0013 | 8600m |
Alexandre Souza | ----- | 0007 | 8600m |
João valente | Escola de Atletismo de Coimbra/JPaiva | 0012 | 8600m |
sara Anastácio | ----- | 0008 | 8600m |
Maria João Bonito de Carvalho | SCA/Run Alcaçovas | 0011 | 8600m |
Ana Isabel salvador da silva curva | A.T.R.Cabras Doidas | 0039 | 8600m |
Teresa Batista | SCA /Run Alcáçovas | 0014 | 8600m |
Paulo Patrão | Portel | 8600m | |
João Moleiro | UDCB Terras de Barro | 0015 | 8600m |
Nuno Mendes | ----- | 0016 | 8600m |
João Manuel Peladinho | ----- | 0017 | 8600m |
ILIDIO PANOIAS | ----- | 8600m | |
Virgílio António pão alvo gonçalves | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0079 | 8600m |
Marco Tavares | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0080 | 8600m |
Jorge perfeito | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0081 | 8600m |
Paulo palmeiro | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0082 | 8600m |
Eugênia Isaías | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0083 | 8600m |
ANTONIO PADEIRINHA | ----- | 8600m | |
Elisa Belga | ----- | 0023 | 8600m |
João Santos | Irmãos Luzias | 0018 | 8600m |
Sara Inácio | ADRAP | 0019 | 8600m |
Alexandre Pimpão | NARM Messejana | 0024 | 8600m |
Antonio Parreira | NARM Messejana | 0025 | 8600m |
Renato Guerreiro | NARM Messejana | 0027 | 8600m |
Joao Silva | NARM Messejana | 0026 | 8600m |
paulo figueira | juventude atletico club | 0020 | 8600m |
ana figueira | juventude atletico clube | 0021 | 8600m |
Gonçalo coseiro | Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira | 0078 | 8600m |
Luís Pedro | ----- | 0042 | 8600m |
Rui Manuel Claudino Raposo | Amiciclo Grândola | 8600m | |
Rui Manuel Claudino Raposo | Amiciclo Grândola | 0022 | 8600m |
Luis Estevens | Rumo@38 | 0035 | 8600m |
Luís Calha | Vitória FC | 0028 | 8600m |
Rui Baltazar | -----Vitória FC | 0029 | 8600m |
Fernando Janeiro | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0030 | 8600m |
Mário Chora | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0031 | 8600m |
Bruno Martins | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0032 | 8600m |
Marco José | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0033 | 8600m |
Francisco Torrinha | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0034 | 8600m |
Luis Lameira | ----- | 8600m | |
Isabel Gonçalves | CDASJ | 0044 | 8600m |
Liliana Verissimo | CDASJ | 0041 | 8600m |
Duarte Abundância | Individual | 8600m | |
Rúben Fonseca | Amiciclo Grândola | 0036 | 8600m |
António Urbano | FCCASTRENSE | 0038 | 8600m |
Carlos Coelho | FCCASTRENSE | 0037 | 8600m |
Joaquim Figueira | SCA /Run Alcáçovas | 0048 | 8600m |
Paulo Jorge Reis | Casa do Benfica Moura | 0050 | 8600m |
Mariana Correia | Juventude Desportiva das Neves | 0070 | 8600m |
Miguel Garcia | Amiciclo Grãndola | 0040 | 8600m |
Hugo Baluga | Amiciclo Grândola | 0043 | 8600m |
Rui Dolores | Amiciclo Grândola | 0045 | 8600m |
Manuel Muando | Amiciclo Grândola | 0046 | 8600m |
Mario Mota | ----- | 0054 | 8600m |
Júlio Finote | CCD Sintrense | 8600m | |
João Cruz | Beja Atlético Clube | 0073 | 8600m |
Custódio António | Beja Atlético Clube | 0056 | 8600m |
Fábio Correia | Beja Atlético Clube | 0072 | 8600m |
Xana Quintaneiro | Beja Atlético Clube | 0067 | 8600m |
João Gonçalves | Beja Atlético Clube | 0063 | 8600m |
Carlos Alves | Beja Atlético Clube | 8600m | |
Ana Militão | Beja Atlético Clube | 0059 | 8600m |
Nuno Valente | Beja Atlético Clube | 0061 | 8600m |
Jorge Fontes | Beja Atlético Clube | 0065 | 8600m |
Mario Godinho | Beja Atlético Clube | 0066 | 8600m |
Luís Carlos Santos Miranda | A.T.R. Cabras Doidas | 0047 | 8600m |
Hugo Carvalho | Beja Atlético Clube | 0068 | 8600m |
Luís Luís | ----- | 0049 | 8600m |
Joaquim Viegas | Beja Atlético Clube | 0062 | 8600m |
Pedro Amaral | Beja Atlético Clube | 0057 | 8600m |
Pedro Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | 0053 | 8600m |
António Simões | G.D.R. São Francisco da Serra | 0052 | 8600m |
José Lair | G.D.R. São Francisco da Serra | 0051 | 8600m |
Raul Lourenço | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0055 | 8600m |
Francisco Guerreiro | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 8600m | |
Licinio Matos | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0069 | 8600m |
Peter Knight | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0058 | 8600m |
Vitor Dias | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0060 | 8600m |
Ana Lourenço | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0064 | 8600m |
Fernando Carvalheiras | Team Run Cabras Doidas | 8600m | |
Sérgio Moreira | ----- | 0071 | 8600m |
Daniel Gomes | ----- | 0074 | 8600m |
Antonio Ivo | Por mim | 0075 | 8600m |
João Miguel Soldado Fadista | ----- | 0076 | 8600m |
João Ribeiro | Beja Atlético Clube | 0077 | 8600m |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)