ONDE?
Partida em Alvito, Beja e Chegada em Viana do Alentejo, Évora
QUANDO?
Domingo, 19 de Janeiro de 2020 às 10:00
Pagamentos até: Terça, 14 de Janeiro de 2020 às 23:59
INSCRIÇÃO € 7.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
284325447
MAIS INFORMAÇÕES:
A inscrição para os atletas federados na AABeja e na AAEvora têm um custo de 5,00€ e devem no momento da inscrição seleccionar a opção Sim no campo "Filiado AABeja ou AAEvora"
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
João Chambino | Évora Night Runners | 13000 Metros | |
Liliana Jacinto | Spartan Racers | 0001 | 13000 Metros |
João Bessa | Spartan Racers | 0002 | 13000 Metros |
Joaquim António Caeiro Cachaço | Olaria Nélia Patalim | 13000 Metros | |
Luis Dionisio | ----- | 13000 Metros | |
Rute Oliveira | Correr em Évora | 0003 | 13000 Metros |
Paula Alexandra Galvão Vicente | Correr em Évora | 0004 | 13000 Metros |
Beatriz Isabel Vicente Mirão | Evora Night Runners | 0005 | 13000 Metros |
Joaquim Rabasqueira | The Running Jokers | 0006 | 13000 Metros |
Dina Campino | Évora Night Runners | 0042 | 13000 Metros |
Vanda | Évora Night Runners | 0009 | 13000 Metros |
Gonçalo Melão | The Running Jokers | 13000 Metros | |
Nuno Conchinha | Évora Night Runners | 0007 | 13000 Metros |
Maria Marcelo | Correr em Évora | 0015 | 13000 Metros |
Paula Curvo | Évora Night Runners | 13000 Metros | |
Paula Curvo | Évora Night Runners | 0008 | 13000 Metros |
Ana António | Correr em Évora | 0013 | 13000 Metros |
Cátia Fonseca | SSCGD | 0010 | 13000 Metros |
Miguel Dias | SSCGD | 0011 | 13000 Metros |
Rita Marques | ----- | 0012 | 13000 Metros |
Gonçalo Melão | The Running Jokers | 0014 | 13000 Metros |
Fortunato João Rosado Mulas | G D Baronia - "Os Alentejanos" | 0017 | 13000 Metros |
Fortunato João Rosado Mulas | G D Baronia - "Os Alentejanos" | 13000 Metros | |
Dina Machado da Silva | CORRER EM EVORA | 0162 | 13000 Metros |
António Camacho | ----- | 0016 | 13000 Metros |
Walter Fernandes | SCA/RUN ALCAÇOVAS | 13000 Metros | |
Luís Miguel Madeiras Correia | RÉvora Night runners | 13000 Metros | |
Carlos Martins | Correr em Évora | 0018 | 13000 Metros |
Joaquim António Caeiro Cachaço | Olaria Nélia Patalim | 0020 | 13000 Metros |
Gustavo Vinha | A. T. R. Cabras Doidas | 13000 Metros | |
Luis Aldrabinha | ----- | 0019 | 13000 Metros |
Mario Alves | ----- | 13000 Metros | |
António Caritas | Os Empenados | 0022 | 13000 Metros |
Joaquim Varela | Os Empenados | 0021 | 13000 Metros |
Paula Alexandra Mendes Mauricio | ----- | 0066 | 13000 Metros |
Francisco Marcial Santos Calvet Estrela Rodrigues | ----- | 0036 | 13000 Metros |
Hélio Barrelas | Associação de Jovens da Landeira | 0023 | 13000 Metros |
Joana Gonçalves | Associação de Jovens da Landeira | 0024 | 13000 Metros |
Sérgio Rebola | Évora Night Runners | 0025 | 13000 Metros |
Nuno Letras | Associação de Jovens da Landeira | 13000 Metros | |
Maria Carvalho | SCA/Run Alcáçovas | 13000 Metros | |
Ana Racha | Correr em Évora | 0026 | 13000 Metros |
Ana FIlipa Melrinho | Trail do texugo | 0027 | 13000 Metros |
Lúcia Adelino | Correr em Évora | 0028 | 13000 Metros |
Cláudia Mataloto | Trail Texugo----- | 0029 | 13000 Metros |
Rogério Arraiolos | Associação de Jovens da Landeira | 0030 | 13000 Metros |
Nuno Guerreiro | Évora night runners | 13000 Metros | |
João Miguel Soeiro | Correr em Giesta/GDUG | 13000 Metros | |
João Miguel Soeiro | Correr em Giesta/GDUG | 0032 | 13000 Metros |
João António Soeiro | Correr em Giesta/GDUG | 0031 | 13000 Metros |
José Canaverde | Correr em Giesta/GDUG | 0086 | 13000 Metros |
Redolfo Pereira | Correr em Giesta/GDUG | 0040 | 13000 Metros |
PAULO JORGE DA SILVA ALMEIDA | Associação jovens da landeira | 0033 | 13000 Metros |
João Santos | Irmãos Luzias | 0062 | 13000 Metros |
Maria Jose Santos | Irmãos Luzias | 0061 | 13000 Metros |
Mara Silva | Correr em Évora | 0035 | 13000 Metros |
Vitalino Lino | Correr em Évora | 0034 | 13000 Metros |
Nelson Cruz | Moinhos do Guadiana CP Salvada | 0201 | 13000 Metros |
paula jorge | The in-laws | 0037 | 13000 Metros |
João Cruz | RC TEAM | 0041 | 13000 Metros |
Rui Sousa | Singarunners | 0039 | 13000 Metros |
Maria de Jesus Sousa | Singarunners | 0038 | 13000 Metros |
jose gomes | Correr Lisboa | 0074 | 13000 Metros |
Nuno Branco | ----- | 13000 Metros | |
João Fonseca | ----- | 0053 | 13000 Metros |
Sérgio Reis | SharishGin /GD Piranhas do Alqueva | 0048 | 13000 Metros |
Sónia Quintas | SharishGin /GD Piranhas do Alqueva | 0049 | 13000 Metros |
José Luis Fragoso Espada | correr em Évora | 0044 | 13000 Metros |
Elimara souza | Mais que vencedor | 13000 Metros | |
Nuno José Peixe | ----- | 13000 Metros | |
Patricia Isabel Papacinza Parreira | GD Baronia "Os Alentejanos" | 0043 | 13000 Metros |
António Manuel Amaro Silvestre | sstmOdemira | 0045 | 13000 Metros |
Manuel Carrasqueira | Irmãos Luzias Lda | 0046 | 13000 Metros |
Mario Alves | ----- | 0054 | 13000 Metros |
Luís Manuel Claudino Aniceto | singarunners | 0047 | 13000 Metros |
Delfim Lopes | Associação de Jovens da Landeira | 13000 Metros | |
Creuza pereira de souza | ----- | 0051 | 13000 Metros |
Elimara Souza | ----- | 0050 | 13000 Metros |
João Da Maia | Amiciclo Grândola | 0072 | 13000 Metros |
Maria Margarida Barradas | ----- | 0052 | 13000 Metros |
Ana Isabel Curva | atr cabras doidas-BEJA | 0075 | 13000 Metros |
Juliana Lima | ----- | 0060 | 13000 Metros |
Cláudio Rodrigues | Associação Cultural Sambrasense | 0055 | 13000 Metros |
Edmundo Jesus | Amiciclo Grândola | 0056 | 13000 Metros |
Rui Manuel Claudino Raposo | Amiciclo Grândola | 0057 | 13000 Metros |
Paula Matias | Amiciclo Grândola | 0058 | 13000 Metros |
Carlos Oliveira | Singarunners | 13000 Metros | |
Carlos Manuel Linhares Gomes Mendes | Lebre | 0064 | 13000 Metros |
Daniela Boleta | Amiciclo Grândola | 0059 | 13000 Metros |
Lúcia Gonçalves | Amiciclo Grândola | 0063 | 13000 Metros |
Carlos Reis | The in-laws | 0065 | 13000 Metros |
Teresa Batista | SCA /Run Alcáçovas | 13000 Metros | |
Ana Rita Bonito | ----- | 0071 | 13000 Metros |
Nuno Branco | RC TEAM | 0139 | 13000 Metros |
Bruno Parreira | Evora Night Runners | 0067 | 13000 Metros |
Claudio Lima | Evora Night Runners | 0068 | 13000 Metros |
Nelson Ricardo dos Santos Barradinhas | Amiciclo Grândola | 0069 | 13000 Metros |
Diogo Correia | The in-laws | 0070 | 13000 Metros |
José Português | Clube Cuba Aventura | 0210 | 13000 Metros |
Emanuel Ramalho | GDC Rio de Moinhos | 0094 | 13000 Metros |
Maria Eduarda Medalhas | GDC Rio de Moinhos | 0090 | 13000 Metros |
Carlos Caldeira | GDC Rio de Moinhos | 0093 | 13000 Metros |
Helena Gromicho Carldeira | GDC Rio de Moinhos | 0091 | 13000 Metros |
João Paulo Geadas | GDC Rio de Moinhos | 0092 | 13000 Metros |
José António curva | atr cabras doidas-BEJA | 0083 | 13000 Metros |
Pedro Silva | NARM Messejana | 0073 | 13000 Metros |
Nuno Guerreiro | Évora night runners | 0084 | 13000 Metros |
Carlos Sérgio Ribeiro Vieira | Amiciclo Grândola | 0079 | 13000 Metros |
Celina Serrano | Be Running | 0076 | 13000 Metros |
Pedro Serrano | Be Running | 0077 | 13000 Metros |
Paula Seixas | Be running | 0078 | 13000 Metros |
Rosa Gouveia Catita | Be Running | 0080 | 13000 Metros |
Manuel Catita | Be Running | 0081 | 13000 Metros |
Carmen safara | Be running | 0082 | 13000 Metros |
Cátia Pinto | Be Running | 0115 | 13000 Metros |
José Gaspar | Belenenses | 13000 Metros | |
Ilídio Campos | sstmOdemira | 0085 | 13000 Metros |
Fábio Correia | Beja Atlético Clube | 0098 | 13000 Metros |
Custódio António | Beja Atlético Clube | 0100 | 13000 Metros |
João Gonçalves | Beja Atlético Clube | 0107 | 13000 Metros |
Xana Quintaneiro | Beja Atlético Clube | 0106 | 13000 Metros |
Nuno Valente | Beja Atlético Clube | 0108 | 13000 Metros |
Mário Godinho | Beja Atlético Clube | 0103 | 13000 Metros |
Luis Campaniço | Beja Atlético Clube | 0105 | 13000 Metros |
Bruno Paixão | Beja Atlético Clube | 0101 | 13000 Metros |
Carlos Papacinza | Beja Atlético Clube | 0102 | 13000 Metros |
João Cruz | Beja Atlético Clube | 0099 | 13000 Metros |
Sofia Quental | Beja Atlético Clube | 0110 | 13000 Metros |
José Banha | Beja Atlético Clube | 0109 | 13000 Metros |
GONÇALO CARRILHO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 13000 Metros | |
TIAGO MARQUES | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 13000 Metros | |
GONÇALO CARRILHO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0176 | 13000 Metros |
TIAGO MARQUES | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0174 | 13000 Metros |
jesualdo Claro | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0175 | 13000 Metros |
ANTONIO MIGUEL | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0177 | 13000 Metros |
LUIS CAMPANIÇO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 13000 Metros | |
PAULA RAMALHO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0178 | 13000 Metros |
Tania Calisto | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0180 | 13000 Metros |
silvia Campos | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0181 | 13000 Metros |
ANGELO INFANTE | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0182 | 13000 Metros |
Pedro Calisto | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0179 | 13000 Metros |
Ana Militão | Beja Atlético Clube | 0104 | 13000 Metros |
João Pateira | KÇPHODA WOLVES TRAIL | 0087 | 13000 Metros |
Benvinda Santos | Juventude Vidigalense | 0088 | 13000 Metros |
Manuel Luís Mestrinho | Valenças Sport Club | 0097 | 13000 Metros |
SUSANA ESPADA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0117 | 13000 Metros |
NUNO MARQUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0118 | 13000 Metros |
MARIA RODRIGUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0119 | 13000 Metros |
MARLENE CANIÇO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0120 | 13000 Metros |
ELISABETE PICANÇO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0121 | 13000 Metros |
MARIA JOÃO RIBEIRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0122 | 13000 Metros |
ANTONIO GASPAR | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0123 | 13000 Metros |
CARLOS MESTRINHO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0124 | 13000 Metros |
ABILIO CATARRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0125 | 13000 Metros |
FILIPE FERREIRA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0126 | 13000 Metros |
ANTONIO AMARAL | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0127 | 13000 Metros |
MIGUEL VARELA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0128 | 13000 Metros |
ANTONIO MALHÃO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0129 | 13000 Metros |
JOAQUIM MARTINS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0130 | 13000 Metros |
MANUEL ANTONIO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0131 | 13000 Metros |
Helder Canivete | Associação de Jovens da Landeira | 0138 | 13000 Metros |
PEDRO PEREIRA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0132 | 13000 Metros |
MARIA CORREIA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0133 | 13000 Metros |
MANUEL MARTINS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0134 | 13000 Metros |
JOSE TAVARES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0135 | 13000 Metros |
FABIO CARVALHO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOV0 | 0136 | 13000 Metros |
Fernando Carvalheiras | Team Run Cabras Doidas | 0155 | 13000 Metros |
Susana Banha | Associação PAS - Empreendedorismo Emocional | 0095 | 13000 Metros |
Duarte | Évora Night Runners | 0089 | 13000 Metros |
Mario Cassaca | Vitoria Futebol Clube | 0137 | 13000 Metros |
Sónia Cristina Aranha Ramos | Correr em Évora | 0156 | 13000 Metros |
Hugo Patrício | Amiciclo Grândola | 0096 | 13000 Metros |
Paulo branco | ----- | 0196 | 13000 Metros |
António Urbano | FCCASTRENSE | 0158 | 13000 Metros |
Carlos Coelho | FCCASTRENSE | 0157 | 13000 Metros |
João Coelho | FCCASTRENSE | 0159 | 13000 Metros |
Dora isabel vaqueira figueiredo#11 | Be running | 0149 | 13000 Metros |
Francisco Torrinha | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0111 | 13000 Metros |
Marco José | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0112 | 13000 Metros |
Maria Cândida Diniz Valadas | Be Running | 0116 | 13000 Metros |
Flávio Baião | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0113 | 13000 Metros |
Bruno Martins | Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO | 0114 | 13000 Metros |
Carla | Evoranightrunnrs | 13000 Metros | |
Sérgio Santos | ----- | 0140 | 13000 Metros |
Brigite Fonseca | ----- | 0148 | 13000 Metros |
Antonio Luis Matos | sstmOdemira | 0171 | 13000 Metros |
José Antunes | G.D.R da Reboleira | 0147 | 13000 Metros |
José Inacio | G.D.R da Reboleira | 0146 | 13000 Metros |
Paulo Moreira | G.D.R da Reboleira | 0145 | 13000 Metros |
Luis Coelho | G.D.R da Reboleira | 0144 | 13000 Metros |
Abel Glória | G.D.R da Reboleira | 0142 | 13000 Metros |
Bruno Fraga | G.D.R da Reboleira | 0143 | 13000 Metros |
José Marcelino | G.D.R da Reboleira | 0141 | 13000 Metros |
António Pulquério | Beja Atlético Clube | 0150 | 13000 Metros |
Nelson Martins | Berunning | 0186 | 13000 Metros |
Carina Nunes | Correr em Évora | 0151 | 13000 Metros |
Nuno | Associação de Jovens da Landeira | 13000 Metros | |
Nuno Letras | Associação de Jovens da Landeira | 0152 | 13000 Metros |
Veronica Scutaru | GDRC Ponterrolense | 0153 | 13000 Metros |
Alex Scutaru | GDRC Ponterrolense | 0154 | 13000 Metros |
Raul Lourenço | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0192 | 13000 Metros |
Angelo Dias | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0187 | 13000 Metros |
Ana Lourenço | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0190 | 13000 Metros |
Vitor Dias | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0188 | 13000 Metros |
Francisco Guerreiro | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0189 | 13000 Metros |
Nelson Martins | Núcleo Desportivo Cultural Odemira | 0191 | 13000 Metros |
Carlos Oliveira | Singarunners | 0197 | 13000 Metros |
Delfim Lopes | Associação de Jovens da Landeira | 0160 | 13000 Metros |
manuel fonseca | MF Grupo | 0164 | 13000 Metros |
amelia carvalho | MF Grupo | 0163 | 13000 Metros |
mariana Carvalho | MF Grupo | 0165 | 13000 Metros |
carlos rodrigues | MF Grupo | 13000 Metros | |
carlos rodrigues | MF Grupo | 0166 | 13000 Metros |
Pedro Machado | Irmãos Luzias | 0161 | 13000 Metros |
susana rosa | MF Grupo | 0168 | 13000 Metros |
JOAO FERREIRA | MF Grupo | 0169 | 13000 Metros |
SOFIA VAZ | MF Grupo | 0167 | 13000 Metros |
Pedro Figueiredo | Évora Night Runners | 0170 | 13000 Metros |
Sara Inácio | ADRAP | 0172 | 13000 Metros |
Virginia | Correr em Évora | 13000 Metros | |
Victor Fialho | Correre em Évora | 0199 | 13000 Metros |
João Canento | Correr em Évora | 13000 Metros | |
Jose Francisco Ventura Pica | ----- | 0173 | 13000 Metros |
António Manuel Valadas | Associação de Jovens da Landeira | 0183 | 13000 Metros |
Sérgio Moreira | Individual | 0212 | 13000 Metros |
Pedro Vieira | Associação de Jovens da Landeira | 0184 | 13000 Metros |
Vítor Carvalheira | CN Alvito | 0216 | 13000 Metros |
Eugénia Izaías | Federação da Família Para a Paz Mundial e Unificação | 0185 | 13000 Metros |
André Miguel Gonçalves de Oliveira Sérgio António | Escola de Triatlo Santo António | 0193 | 13000 Metros |
Luís Carlos Santos Miranda | A.T.R. Cabras Doidas | 0194 | 13000 Metros |
Luís Luís | ----- | 0195 | 13000 Metros |
MARIA BEATRIZ DA SILVA SARAMAGAIO | Associação de Jovens da Landeira | 0207 | 13000 Metros |
Margarida Dionísio | Associação Cultural e Recreativa Senhora do Desterro | 0200 | 13000 Metros |
Rui Manuel Vicente Correia | Juventude Atlético Clube | 0198 | 13000 Metros |
David Jose de Matos Ralha | Moinhos do Guadiana CP Salvada | 0202 | 13000 Metros |
Vitor Manuel Cartaxo Pardal Candeias | Moinhos do Guadiana CP Salvada | 0203 | 13000 Metros |
Jose Mestre | Moinhos do Guadiana CP Salvada | 0204 | 13000 Metros |
Adelina tanganho | ----- | 0205 | 13000 Metros |
Oscar tanganho | ----- | 0206 | 13000 Metros |
José Comenda | Correr em Giesta /GDUG | 0209 | 13000 Metros |
Manuel Muando | Amiciclo Grândola | 0208 | 13000 Metros |
Raquel Cristina Frade Cabaço | RC Team | 0214 | 13000 Metros |
João André | RC Team | 0213 | 13000 Metros |
Rui Gonçalves | GDCT REPSOL POLÍMEROS | 0221 | 13000 Metros |
Carlos Rosário | GDCT REPSOL POLÍMEROS | 0220 | 13000 Metros |
António Branco | ----- | 0211 | 13000 Metros |
Bruno Alexandre Veiga Heleno | Associação Jovens da Landeira | 0223 | 13000 Metros |
Paulo Viegas | Associação de Jovens da Landeira | 0215 | 13000 Metros |
José | Évora Night Runners | 13000 Metros | |
Anjos Moreira | Grupo Desportivo Diana | 0217 | 13000 Metros |
João Charrua | Grupo Desportivo Diana | 0218 | 13000 Metros |
Hugo Sertório | Grupo Desportivo Diana | 0219 | 13000 Metros |
Marco Marques | A. C. R. Sra do Desterro - Napo | 13000 Metros | |
Sandra franco | MF Grupo | 0222 | 13000 Metros |
RUI MANUEL BATISTA MARTINS | GD PAVIA | 0225 | 13000 Metros |
Miguel Angelo Valadas Rosa | Grupo Desportivo de Pavia | 0224 | 13000 Metros |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)