ONDE?
Alcochete, Setúbal
QUANDO?
Domingo, 01 de Março de 2020 às 09:30
Pagamentos até: Quinta, 27 de Fevereiro de 2020 às 23:59
17km Corrida € 9.00 |
8km Caminhada € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
212348649
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Ana Lúcia de Melo Cordeiro | ----- | s/escalão | 0001 | 8km Caminhada |
Ana Paula Lopes Figueiredo | ----- | s/escalão | 0002 | 8km Caminhada |
Paula Cristina Rosado Alves | ----- | s/escalão | 0003 | 8km Caminhada |
Maria Stela Guerreiro Cristino Celestino | ----- | s/escalão | 0026 | 8km Caminhada |
José Manuel Celestino | ----- | s/escalão | 0027 | 8km Caminhada |
Célia Maria Simplício Quendera | ----- | s/escalão | 0005 | 8km Caminhada |
NELSON CATAMBAS | SPORT ARRONCHES E BENFICA | Seniores M | 0004 | 17km Corrida |
António Flores | ----- | M 50 | 17km Corrida | |
Anabela Almeida | ----- | s/escalão | 0008 | 8km Caminhada |
Maria João Santos | ----- | s/escalão | 0025 | 8km Caminhada |
Manuela Guerreiro | ----- | F 50 | 17km Corrida | |
Ana Neves | ----- | s/escalão | 0007 | 8km Caminhada |
Ines Carvalho | ----- | s/escalão | 0006 | 8km Caminhada |
Rui Filipe | Galifoes | Seniores M | 0024 | 17km Corrida |
David Silva | Galifoes | Seniores M | 0016 | 17km Corrida |
Hermínia Oliveira | ----- | s/escalão | 0009 | 8km Caminhada |
Hugo Ferreira | BEER RUNNERS | Seniores M | 17km Corrida | |
António Pedro Pinheiro | Beer runners | Seniores M | 0010 | 17km Corrida |
Cristina Correia | Beer runners | F 40 | 0011 | 17km Corrida |
HUGO MIGUEL FERREIRA | Beer runners | Seniores M | 0013 | 17km Corrida |
Daniela Rocha e Silva | Beer runners | s/escalão | 0012 | 8km Caminhada |
David Mesquita Rua | Beer runners | M 40 | 0014 | 17km Corrida |
Mónica Carnana | Beer Runners | F 40 | 0015 | 17km Corrida |
Ricardo Santos | Beer runners | M 40 | 0021 | 17km Corrida |
Sónia Azoia | Beer runners | Seniores F | 0022 | 17km Corrida |
Afonso Azoia | Beer runners | s/escalão | 0023 | 8km Caminhada |
Pedro Pinheiro | Beer runners | s/escalão | 0019 | 8km Caminhada |
Carla Laranjo | Beer Runners | F 40 | 0017 | 17km Corrida |
Paulo Correia | Beer Runners | M 40 | 0018 | 17km Corrida |
Ivo Correia | Beer Runners | s/escalão | 0020 | 8km Caminhada |
Nuno Miguel da Silva Batista | ----- | M 40 | 0052 | 17km Corrida |
António Bugalho | ----- | M 50 | 0033 | 17km Corrida |
Nuno Jesus | Sunset Running Team | M 40 | 0028 | 17km Corrida |
Manuel Gonçalves da Silva | ----- | M 60 | 0035 | 17km Corrida |
Maria Gil Frederico | Fredericos | s/escalão | 0029 | 8km Caminhada |
Manuel Frederico | Fredericos | s/escalão | 0030 | 8km Caminhada |
Madalena Fredrico | Fredericos | s/escalão | 0031 | 8km Caminhada |
Telmo Freire | Casa Benfica Seixal | Seniores M | 0051 | 17km Corrida |
jose | ----- | M 50 | 0032 | 17km Corrida |
Carla Silva | ----- | s/escalão | 0117 | 8km Caminhada |
Ana Rita da Silva Grácio | ----- | s/escalão | 0118 | 8km Caminhada |
Mariana da Silva Grácio | ----- | s/escalão | 0119 | 8km Caminhada |
Mário Santos | ----- | M 50 | 17km Corrida | |
Mário Santos | ----- | M 50 | 17km Corrida | |
Gonçalo Garcia | ----- | M 40 | 0034 | 17km Corrida |
Maria José Leite Ribeiro Galo | ----- | s/escalão | 0046 | 8km Caminhada |
Paulo Moutinho | H-Garra a Lebre | M 40 | 0036 | 17km Corrida |
jorge valente | Clube de Atletismo de Vale Figueira | M 40 | 0037 | 17km Corrida |
Lídia Teixeira | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
David Catela | Associação Académica de Santarém | M 50 | 0040 | 17km Corrida |
Joana Silva | ----- | s/escalão | 0045 | 8km Caminhada |
Maria Rosa Brito Monteiro | ----- | s/escalão | 0038 | 8km Caminhada |
Ana Cristina dos Santos Barrinha | ----- | s/escalão | 0039 | 8km Caminhada |
Ana Paula Martins Mendes | ----- | s/escalão | 0044 | 8km Caminhada |
Sónia Cristina Ribeiro Oliveira | ----- | s/escalão | 0041 | 8km Caminhada |
Ana Luísa Almeida | Sunset team running | F 40 | 17km Corrida | |
Luísa Domingos | ----- | F 40 | 17km Corrida | |
Artur Bernardo | ----- | M 40 | 17km Corrida | |
MÁRIO FRANCISCO MALATO LOURENÇO | ----- | M 50 | 0056 | 17km Corrida |
VIVIANA PONTES | BRIDGES SISTERS | s/escalão | 0042 | 8km Caminhada |
VERA VICTÓRIA PONTES | BRIDGES SISTERS | s/escalão | 0043 | 8km Caminhada |
Carlos Gregório | Arrábida Obstacle Runners | M 40 | 0070 | 17km Corrida |
Marlene Pereira | ----- | s/escalão | 0047 | 8km Caminhada |
Ilda Pronto | ----- | s/escalão | 0048 | 8km Caminhada |
Helia Cardoso | ----- | s/escalão | 0049 | 8km Caminhada |
Manuel Ramalho | ----- | s/escalão | 0050 | 8km Caminhada |
Mazeran | ----- | s/escalão | 0053 | 8km Caminhada |
Artur vinhais | Team corpo Santo hotel | M 40 | 17km Corrida | |
Sílvia Maria Veríssimo Pinto Condelipes Santos | ----- | s/escalão | 0055 | 8km Caminhada |
Augusto José Condelipes dos Santos | ----- | s/escalão | 0054 | 8km Caminhada |
Andreia Medeiros | Timon & Pumbaa | s/escalão | 8km Caminhada | |
Miguel Sobral | Associação GDAK | M 40 | 0107 | 17km Corrida |
Carla Alexandra Machado Esteves Belchior | Belchior | s/escalão | 0057 | 8km Caminhada |
Miguel Nuno Fonte Belchior | ----- | s/escalão | 0058 | 8km Caminhada |
Maria da Luz Conchinha | Clube do Stresse | F 60 | 0062 | 17km Corrida |
João Gaspar | Granho Runners | Seniores M | 0059 | 17km Corrida |
Possidónio Graça | Granho Runners | M 40 | 0060 | 17km Corrida |
Fábio Penteado | ----- | Seniores M | 0061 | 17km Corrida |
Ana Luisa Pereira Rodrigues Eustaquio | Bolhas nos Pés | s/escalão | 0078 | 8km Caminhada |
Maria Eduarda Eustáquio da Silva Salvado | Bolhas nos Pés | s/escalão | 0079 | 8km Caminhada |
Esmeraldina Maria Jacob Novais | Bolhas nos Pés | s/escalão | 0077 | 8km Caminhada |
Matilde Novais de Sousa | Bolhas nos Pés | s/escalão | 0076 | 8km Caminhada |
Leonor Novais de Sousa | Bolhas nos Pés | s/escalão | 0075 | 8km Caminhada |
Nuno Miguel Oliveira de Sousa | Bolhas nos Pés | s/escalão | 0074 | 8km Caminhada |
Jorge | ----- | M 50 | 0065 | 17km Corrida |
Alexandra Isabel Nascimento Pereira | ----- | s/escalão | 0066 | 8km Caminhada |
Ricardo Casanova | ----- | M 40 | 0063 | 17km Corrida |
Ana Liberato | ----- | s/escalão | 0068 | 8km Caminhada |
João Pateira | KÇPHODA WOLVES TRAIL | M 40 | 0069 | 17km Corrida |
Ana Isabel Lopes | Sunset Running Team | F 50 | 0064 | 17km Corrida |
Pedro Trabucho | O mundo da corrida | M 50 | 0136 | 17km Corrida |
RICARDO FIGUEIREDO | ----- | M 50 | 0067 | 17km Corrida |
João Pereira | ----- | M 40 | 0082 | 17km Corrida |
Ricardo Oliveira | ----- | s/escalão | 0092 | 8km Caminhada |
Sofia Oliveira | ----- | s/escalão | 0091 | 8km Caminhada |
Graça Vieira | ----- | s/escalão | 0090 | 8km Caminhada |
ana isabel nobre viola baptista lopes | ----- | s/escalão | 0071 | 8km Caminhada |
ana rita batista paixão lopes | ----- | s/escalão | 0072 | 8km Caminhada |
JOSE MORUJO | ----- | M 50 | 0073 | 17km Corrida |
Paulo Valdivieso | ----- | M 50 | 0080 | 17km Corrida |
Marisa Nunes | Sunset Running Team | s/escalão | 0081 | 8km Caminhada |
Sónia Neves | Sunset Running Team | F 40 | 0098 | 17km Corrida |
Carla Margarida Romão Fradinho | ----- | s/escalão | 0115 | 8km Caminhada |
Célia Romão | ----- | s/escalão | 0102 | 8km Caminhada |
Alice gomes | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
Helena caldeira | Gdc rio de Moinhos | F 40 | 17km Corrida | |
Carlos Caldeira | Gdc rio de Moinhos | s/escalão | 8km Caminhada | |
Carla Guedes | Maria’s & companhias | s/escalão | 0169 | 8km Caminhada |
João Guimarães | ----- | s/escalão | 0096 | 8km Caminhada |
Élia Almeida | ----- | s/escalão | 0097 | 8km Caminhada |
Hugo Hilário | Núcleo Sporting CP do Seixal | M 40 | 0086 | 17km Corrida |
Célia Rute Dias da Costa Tavares | Tavarinis | s/escalão | 0085 | 8km Caminhada |
Romeu Silva Tavares | Tavarinis | s/escalão | 0084 | 8km Caminhada |
Ruben Filipe da Costa Tavares | Tavarinis | s/escalão | 0083 | 8km Caminhada |
Natércia Ribeiro | BrrNightRunners | s/escalão | 8km Caminhada | |
Marina Nortadas | BrrNightRunners | s/escalão | 0088 | 8km Caminhada |
Natércia Ribeiro | BrrNightRunners | s/escalão | 0087 | 8km Caminhada |
Dulce Costa | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
Fábio Seixas-Lopes | ----- | Seniores M | 0089 | 17km Corrida |
Célia Cristina Rodrigues Ramos | ----- | s/escalão | 0093 | 8km Caminhada |
Marco Paulo Batalha Massano | ----- | s/escalão | 0094 | 8km Caminhada |
Conceição Benisse | ----- | s/escalão | 0095 | 8km Caminhada |
Patrícia Falcão | Aminhacorrida | F 40 | 0154 | 17km Corrida |
Rui David d'Assunção Cardoso | ----- | Seniores M | 0104 | 17km Corrida |
Cláudia Sofia Gomes | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
António Antunes | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
Marco Freitas | Sunset Running Team | M 40 | 0099 | 17km Corrida |
Eduarda Maria Laranjeira da Silva Adriano | Sunset Running Team | F 40 | 0207 | 17km Corrida |
Valter Santana | Ncn/não corras não | Seniores M | 0149 | 17km Corrida |
Carolina Ferreira Pinto | ----- | s/escalão | 0100 | 8km Caminhada |
Rui Pinto | ----- | s/escalão | 0101 | 8km Caminhada |
João Vaz | AVIQUIPO | M 40 | 0130 | 17km Corrida |
José Dias | ASC Vale Grande | M 50 | 17km Corrida | |
jose geada | ASC Vale Grande | M 50 | 17km Corrida | |
ANA LOUREIRO | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
Fernando Silva | Aviquipo | M 50 | 0103 | 17km Corrida |
Guilherme Godinho | Sunset Running Team | s/escalão | 0105 | 8km Caminhada |
Neusa Godinho | Sunset Running Team | s/escalão | 0106 | 8km Caminhada |
José Costa | ----- | Seniores M | 0122 | 17km Corrida |
Cláudio Mira | Btt Canha Rotas e Sistemas | Seniores M | 0113 | 17km Corrida |
Andreia Medeiros | Btt Canha Rotas e Sistemas | Seniores F | 0112 | 17km Corrida |
Miguel Cordeiro | ----- | M 40 | 0116 | 17km Corrida |
Marília de Fátima Pereira Fernandes | ----- | s/escalão | 0114 | 8km Caminhada |
Diana Pinheiro | Sunset running team | s/escalão | 0108 | 8km Caminhada |
Ana Sequeira | ----- | s/escalão | 0109 | 8km Caminhada |
Manuel Gonçalves Pereira | ----- | s/escalão | 0110 | 8km Caminhada |
Rosa Maria Alves Dias Gonçalves Pereira | ----- | s/escalão | 0111 | 8km Caminhada |
Filipa Maria Lopes de Matos | Matos | s/escalão | 0132 | 8km Caminhada |
António Manuel de Matos | Matos | s/escalão | 0131 | 8km Caminhada |
Filomena Carvalho | ----- | s/escalão | 0196 | 8km Caminhada |
Henrique Narciso | Ao ritmo das 200 ppm | M 50 | 0124 | 17km Corrida |
Armanda Oliveira | ----- | s/escalão | 0128 | 8km Caminhada |
Susana Estrela Relvas | ----- | s/escalão | 0123 | 8km Caminhada |
Claudina Mota Feliz | ----- | s/escalão | 0120 | 8km Caminhada |
Rita Alexandra Oliveira Costa | ----- | s/escalão | 0127 | 8km Caminhada |
Cristina Mendes | ----- | s/escalão | 0125 | 8km Caminhada |
Vítor Loureiro | Clube Atlético do Montijo | M 40 | 0121 | 17km Corrida |
Paulo Alves | Paulo Alves Advogados | s/escalão | 0139 | 8km Caminhada |
Sónia Alves | Paulo Alves Advogados | s/escalão | 0138 | 8km Caminhada |
Rodrigo Alves | Paulo Alves Advogados | s/escalão | 0140 | 8km Caminhada |
Marta Gomes | Gin. Qta. do Valbom - AAAlcochete | F 40 | 17km Corrida | |
Afonso Nobre Guedes | Maria’s & Companhias | s/escalão | 8km Caminhada | |
Ricardo Teixeira | ----- | Seniores M | 0126 | 17km Corrida |
Luis cardoso | Racing bikes | M 40 | 17km Corrida | |
Ana | Ana sousa | s/escalão | 0148 | 8km Caminhada |
Tania | Tânia Rocha | s/escalão | 0147 | 8km Caminhada |
Maria José Periquito | ----- | s/escalão | 0176 | 8km Caminhada |
Manuel Periquito | ----- | s/escalão | 0177 | 8km Caminhada |
André Ribeirete | Ultra-Leves do CPOC | M 40 | 0133 | 17km Corrida |
Nuno MIguel Pereira de Sousa | ----- | M 40 | 0152 | 17km Corrida |
Rui Baptista | Clube Millennium BCP | M 50 | 0129 | 17km Corrida |
Daniel Rodrigues | Marias’ s & Companhias | s/escalão | 0175 | 8km Caminhada |
vitor fernandes | 4321team | M 50 | 17km Corrida | |
Jaime Lamego | RUN KINZE | M 60 | 0134 | 17km Corrida |
Chantal Xhervelle | RUN KINZE | F 50 | 0135 | 17km Corrida |
Afonso | Maria’s & Companhias | s/escalão | 0168 | 8km Caminhada |
Nuno Miranda | Maria’s & Companhias | s/escalão | 0167 | 8km Caminhada |
Maria da Conceição Estevão Gomes Pereira da Cunha | ----- | s/escalão | 0137 | 8km Caminhada |
Damien Laygue | Matilha Laygue | s/escalão | 0141 | 8km Caminhada |
Margarida Laygue | Matilha Laygue | s/escalão | 0142 | 8km Caminhada |
Emma Laygue | Matilha Laygue | s/escalão | 0143 | 8km Caminhada |
Nilton Moutinho | H-Garra a Lebre !!! | Sub 23 M | 0153 | 17km Corrida |
Carlos Silva | ----- | Seniores M | 0144 | 17km Corrida |
José Silva | ----- | s/escalão | 0145 | 8km Caminhada |
Alice Silva | ----- | s/escalão | 0146 | 8km Caminhada |
Pedro Tavares | Racing Bikes | M 40 | 17km Corrida | |
Pedro Tavares | Racing Bikes | M 40 | 0150 | 17km Corrida |
rui cardoso | ----- | s/escalão | 0160 | 8km Caminhada |
Mário Pimenta | ----- | M 40 | 0174 | 17km Corrida |
Cláudia Pimenta | Os Silvas | Seniores F | 0151 | 17km Corrida |
Maria Rosa da Costa Braz | ----- | s/escalão | 0162 | 8km Caminhada |
Luis Gonçalves | -G D R São Francisco Da Serra -- | M 40 | 17km Corrida | |
Pedro Alferes | ----- | M 50 | 0195 | 17km Corrida |
JOÃO MEDINAS | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Seniores M | 0197 | 17km Corrida |
Pedro Miguel Gouveia | Clube de Corrida do Externato da Luz | M 40 | 0155 | 17km Corrida |
Kelly Afonso | Afonsos | s/escalão | 0156 | 8km Caminhada |
Sofia Graça | Afonsos | s/escalão | 0157 | 8km Caminhada |
Guilherme Afonso | Afonsos | s/escalão | 0158 | 8km Caminhada |
Rodrigo Afonso | Afonsos | s/escalão | 0159 | 8km Caminhada |
António Higino Marques | ANE | M 50 | 0161 | 17km Corrida |
ana manuel | ----- | s/escalão | 0193 | 8km Caminhada |
Antonio Augusto Amaro Dias | ----- | s/escalão | 0190 | 8km Caminhada |
Maria Luisa Ferreira Serra Guedes Dias | ----- | s/escalão | 0191 | 8km Caminhada |
Ines Alexandra Guedes Dias | ----- | s/escalão | 0192 | 8km Caminhada |
Nelson Pereira | Montijo Runners | M 50 | 17km Corrida | |
Verónica Correia | Farrica Team | F 40 | 0260 | 17km Corrida |
Susana Cruz | ARC-Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0163 | 8km Caminhada |
Xavier Dias | ARC - Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0164 | 8km Caminhada |
Mário Dias | ARC - Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0165 | 8km Caminhada |
Fabiana Negri | ----- | s/escalão | 0166 | 8km Caminhada |
Eva Carrasco | ----- | s/escalão | 0194 | 8km Caminhada |
Ana Santos | ----- | s/escalão | 0171 | 8km Caminhada |
Cristina Candeias | ----- | s/escalão | 0170 | 8km Caminhada |
Ana Cristina | Afonsos | s/escalão | 0172 | 8km Caminhada |
Daniela Filipa | Afonsos | s/escalão | 0173 | 8km Caminhada |
Pedro Sousa | Palmelense F. Clube | M 60 | 0214 | 17km Corrida |
Luís Manuel Duarte | Casa Benfica Seixal | M 40 | 0179 | 17km Corrida |
Vitoriano da Conceição Braz | ----- | s/escalão | 0178 | 8km Caminhada |
Bárbara Cruz | ----- | Seniores F | 17km Corrida | |
João Pedro Basto Meles de Carvalho | ----- | s/escalão | 0180 | 8km Caminhada |
Ana Paula Fernandes Meles de Carvalho | ----- | s/escalão | 0181 | 8km Caminhada |
Joao David Meles de Carvalho | ----- | s/escalão | 0183 | 8km Caminhada |
Pedro Guilherme Meles de Carvalho | ----- | s/escalão | 0184 | 8km Caminhada |
Marina Afonso | ----- | s/escalão | 0186 | 8km Caminhada |
Leandro Rodrigues | Boralá Running | Seniores M | 0182 | 17km Corrida |
Patrícia Vieira | RunCrewTrailMontijo | Seniores F | 17km Corrida | |
Suelen de Almeida Costa | Boralá Running | Seniores F | 0185 | 17km Corrida |
Susana Afonso | ----- | s/escalão | 0187 | 8km Caminhada |
RUBEN DIAS | ----- | s/escalão | 0204 | 8km Caminhada |
Elsa madeira | ----- | s/escalão | 0206 | 8km Caminhada |
Vasco dias | ----- | s/escalão | 0205 | 8km Caminhada |
FRANCISCO MIMOSO | Individual | s/escalão | 0188 | 8km Caminhada |
Helena Isabel Almeida Pimenta | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
Pedro | ----- | M 40 | 17km Corrida | |
Teresa Sepulveda | Clube Oriental de Lisboa | Seniores F | 0189 | 17km Corrida |
Nuno Dias | ----- | Seniores M | 17km Corrida | |
Gonçalo Dias | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
Cláudia Lucas | Lucas | s/escalão | 0227 | 8km Caminhada |
Paulo Revés | Lesmas Alopradas | M 40 | 17km Corrida | |
Daniel Revés | Lesmas Alopradas | Sub 23 M | 17km Corrida | |
Paulo Antunes | Lesmas Alopradas | M 50 | 17km Corrida | |
Armando Correia | Lesmas Alopradas | M 60 | 17km Corrida | |
Juliana Chefe | ARC- Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0199 | 8km Caminhada |
André Filipe Cunha Gregório | ----- | s/escalão | 0209 | 8km Caminhada |
Tania Santos | ----- | s/escalão | 0208 | 8km Caminhada |
Mafalda Reis | ----- | s/escalão | 0198 | 8km Caminhada |
Francisco Pereira | ARC - Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0200 | 8km Caminhada |
Afonso Pereira | ARC - Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0201 | 8km Caminhada |
Alexandre Santos | ARC - Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0202 | 8km Caminhada |
Carla Rodrigues | ARC - Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0203 | 8km Caminhada |
Tânia Vilela | Marias & *Companhia | s/escalão | 8km Caminhada | |
Tânia Vilela | Marias & Companhia | s/escalão | 0249 | 8km Caminhada |
Maria Miguel Miranda | Marias & Companhia | s/escalão | 0248 | 8km Caminhada |
Helena Maria Silva Borges | ----- | s/escalão | 0210 | 8km Caminhada |
Pedro Nuno Costa Vasconcelos | ----- | s/escalão | 0211 | 8km Caminhada |
André Silva | Montijo Runners | Seniores M | 17km Corrida | |
Carla Cristina Coutinho Rocha Claro | ARC - Arrastadeiras Running Club | s/escalão | 0212 | 8km Caminhada |
Domitila Gonçalves | ----- | s/escalão | 0213 | 8km Caminhada |
manuel marques da silva | ----- | s/escalão | 0217 | 8km Caminhada |
rute santos | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
rute santos | ----- | s/escalão | 0218 | 8km Caminhada |
Carla Sofia Gomes dos Santos | ----- | s/escalão | 0241 | 8km Caminhada |
Carla Sofia Gomes dos Santos | ----- | s/escalão | 0244 | 8km Caminhada |
Floripes Maria Vicente Gomes | OK | s/escalão | 0242 | 8km Caminhada |
Maria Clara da Conceição Gomes | ----- | s/escalão | 0245 | 8km Caminhada |
António José da Silva Domingues | ----- | s/escalão | 0246 | 8km Caminhada |
Ana Rita Gomes Mil Homens | ----- | s/escalão | 0243 | 8km Caminhada |
Maria Alzira Silva | ----- | s/escalão | 0215 | 8km Caminhada |
Maria Emília Ferreira | ----- | s/escalão | 0216 | 8km Caminhada |
Maria Inês Assunção | Sunset Running Team | s/escalão | 0252 | 8km Caminhada |
Joana Assunção | Sunset Running Team | s/escalão | 0253 | 8km Caminhada |
Bruno Assunção | Sunset Running Team | s/escalão | 0251 | 8km Caminhada |
Ana correia | ----- | s/escalão | 0247 | 8km Caminhada |
Ricardo Alexandre Ferreira Catana | ----- | s/escalão | 0219 | 8km Caminhada |
Carla Silva | ----- | s/escalão | 0220 | 8km Caminhada |
Erica Catana | ----- | s/escalão | 0221 | 8km Caminhada |
ANTONIO PINHEIRO | SUNSET RUNNING TEAM | s/escalão | 0222 | 8km Caminhada |
Pedro Catana | ----- | s/escalão | 0223 | 8km Caminhada |
PEDRO PINHEIRO | SUNSET RUNNING TEAM | s/escalão | 0224 | 8km Caminhada |
Nuno Alexandre | ----- | M 40 | 0226 | 17km Corrida |
Antonio Santos | SUNSET RUNNING TEAM | M 50 | 0225 | 17km Corrida |
Alberto Lucas | Lucas | s/escalão | 0228 | 8km Caminhada |
Maria Iracema Lucas | Lucas | s/escalão | 0229 | 8km Caminhada |
Sónia Aparicío | Lucas | s/escalão | 0230 | 8km Caminhada |
Maria Francisca Aparício | Lucas | s/escalão | 0231 | 8km Caminhada |
Susana | ----- | s/escalão | 0235 | 8km Caminhada |
Luisa Lobato | ----- | s/escalão | 0262 | 8km Caminhada |
Paulo calvario | ----- | s/escalão | 0261 | 8km Caminhada |
Margarida Montez | ----- | s/escalão | 0240 | 8km Caminhada |
Maria Cecília | ----- | s/escalão | 0239 | 8km Caminhada |
Marta Marques | ----- | s/escalão | 0238 | 8km Caminhada |
Madalena Tadeu | ----- | s/escalão | 0237 | 8km Caminhada |
Hélder Tadeu | ----- | s/escalão | 0236 | 8km Caminhada |
MARIA DE FÁTIMA MADURO GREGÓRIO SOARES | ----- | s/escalão | 0232 | 8km Caminhada |
SALVADOR MADURO GREGÓRIO SOARES | ----- | s/escalão | 0233 | 8km Caminhada |
BRUNO JOSÉ PEREIRA SOARES | ----- | s/escalão | 0234 | 8km Caminhada |
Maria Leonor Laranjeira Adriano Lopes | Sunset running team | s/escalão | 0250 | 8km Caminhada |
Nuno Santos | Farruscos | Seniores M | 0254 | 17km Corrida |
Maria Lucinda Jesus Pereira | ----- | s/escalão | 0256 | 8km Caminhada |
Alda Jesus Pereira | ----- | s/escalão | 0255 | 8km Caminhada |
Filipa Reis | Sunset Running Team | F 40 | 0257 | 17km Corrida |
Matilde Dias | Sunset Running Team | s/escalão | 8km Caminhada | |
Matilde Dias | Sunset Running Team | s/escalão | 0258 | 8km Caminhada |
Marcia | ----- | s/escalão | 8km Caminhada | |
Samuel Marques | ----- | M 40 | 0259 | 17km Corrida |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Chantal Xhervelle | RUN KINZE | 0135 | 01:25:20.664 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Sónia Neves | Sunset Running Team | 0098 | 01:33:42.619 | 00:08:21.955 | Diploma |
Feminino | 3 | Teresa Sepulveda | Clube Oriental de Lisboa | 0189 | 01:36:24.098 | 00:11:03.434 | Diploma |
Feminino | 4 | Verónica Correia | Farrica Team | 0260 | 01:41:09.318 | 00:15:48.654 | Diploma |
Feminino | 5 | Eduarda Maria Laranjeira da Silva Adriano | Sunset Running Team | 0207 | 01:44:08.281 | 00:18:47.617 | Diploma |
Feminino | 6 | Suelen de Almeida Costa | Boralá Running | 0185 | 01:49:53.733 | 00:24:33.069 | Diploma |
Feminino | 7 | Maria da Luz Conchinha | Clube do Stresse | 0062 | 01:50:24.499 | 00:25:03.835 | Diploma |
Feminino | 8 | Patrícia Falcão | Aminhacorrida | 0154 | 01:50:30.242 | 00:25:09.578 | Diploma |
Feminino | 9 | Cristina Correia | Beer runners | 0011 | 01:54:03.461 | 00:28:42.797 | Diploma |
Feminino | 10 | Carla Laranjo | Beer Runners | 0017 | 02:03:56.585 | 00:38:35.921 | Diploma |
Feminino | 11 | Marta Gomes | Ginásio quinta do valbom-AAALCOCHETE | 0263 | 02:06:25.359 | 00:41:04.695 | Diploma |
Feminino | 12 | Cláudia Pimenta | Os Silvas | 0151 | 02:06:46.103 | 00:41:25.439 | Diploma |
Feminino | 13 | Ana Isabel Lopes | Sunset Running Team | 0064 | 02:07:27.349 | 00:42:06.685 | Diploma |
Feminino | 14 | Filipa Reis | Sunset Running Team | 0257 | 02:07:27.591 | 00:42:06.927 | Diploma |
Feminino | 15 | Sónia Azoia | Beer runners | 0022 | 02:11:41.263 | 00:46:20.599 | Diploma |
Feminino | 16 | Mónica Carnana | Beer Runners | 0015 | 02:13:41.083 | 00:48:20.419 | Diploma |
Masculino | 1 | João Pateira | KÇPHODA WOLVES TRAIL | 0069 | 01:12:01.475 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Miguel Sobral | Associação GDAK | 0107 | 01:13:28.756 | 00:01:27.281 | Diploma |
Masculino | 3 | Nuno Santos | Farruscos | 0254 | 01:13:54.276 | 00:01:52.801 | Diploma |
Masculino | 4 | jorge valente | Clube de Atletismo de Vale Figueira | 0037 | 01:14:05.766 | 00:02:04.291 | Diploma |
Masculino | 5 | Ricardo Casanova | ----- | 0063 | 01:14:25.718 | 00:02:24.243 | Diploma |
Masculino | 6 | Mário Pimenta | ----- | 0174 | 01:15:51.198 | 00:03:49.723 | Diploma |
Masculino | 7 | Luis Cardoso | Racing Bikes | 0265 | 01:19:01.957 | 00:07:00.482 | Diploma |
Masculino | 8 | Possidónio Graça | Granho Runners | 0060 | 01:19:52.725 | 00:07:51.250 | Diploma |
Masculino | 9 | Samuel Marques | ----- | 0259 | 01:19:54.666 | 00:07:53.191 | Diploma |
Masculino | 10 | JOÃO MEDINAS | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0197 | 01:21:09.942 | 00:09:08.467 | Diploma |
Masculino | 11 | Fábio Penteado | ----- | 0061 | 01:22:13.698 | 00:10:12.223 | Diploma |
Masculino | 12 | Pedro Sousa | Palmelense F. Clube | 0214 | 01:22:20.152 | 00:10:18.677 | Diploma |
Masculino | 13 | Nuno Jesus | Sunset Running Team | 0028 | 01:22:30.194 | 00:10:28.719 | Diploma |
Masculino | 14 | Nelson Carlos Guerreiro Pereira | Montijo Runners | 0264 | 01:22:49.888 | 00:10:48.413 | Diploma |
Masculino | 15 | Telmo Freire | Casa Benfica Seixal | 0051 | 01:23:37.382 | 00:11:35.907 | Diploma |
Masculino | 16 | António Pedro Pinheiro | Beer runners | 0010 | 01:23:39.190 | 00:11:37.715 | Diploma |
Masculino | 17 | MÁRIO FRANCISCO MALATO LOURENÇO | ----- | 0056 | 01:25:56.664 | 00:13:55.189 | Diploma |
Masculino | 18 | Jaime Lamego | RUN KINZE | 0134 | 01:26:18.612 | 00:14:17.137 | Diploma |
