ONDE?
Montijo, Setúbal
QUANDO?
Sábado, 25 de Abril de 2020 às 09:30
Pagamentos até: Segunda, 20 de Abril de 2020 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € GRATIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
212327779
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Adelino Monteiro | ----- | Veteranos I M | 0009 | 6000mts Corrida |
|
Alda Jesus Pereira | ----- | Veteranos III F | 0080 | 6000mts Corrida |
|
Ana Correia | ----- | Veteranos I F | 0034 | 6000mts Corrida |
|
Ana Cristina Justino da Silva | ----- | Veteranos II F | 0017 | 6000mts Corrida |
|
Ana Rita Gomes Mil Homens | ----- | Juniores F | 0076 | 6000mts Corrida |
|
Ana Rodrigues | Rodrigues Family | Veteranos I F | 0062 | 6000mts Corrida |
|
André Silva | Montijo Runners | Seniores M | 0050 | 6000mts Corrida |
|
António José da Silva Domingues | ----- | Veteranos IV M | 0078 | 6000mts Corrida |
|
António Manuel Jacob Lopes | ----- | Veteranos V M | 0011 | 6000mts Corrida |
|
Álvaro Gomes | Terras Fundeiras | Veteranos III M | 0023 | 6000mts Corrida |
|
Carla Sofia Gomes dos Santos | ----- | Veteranos II F | 0074 | 6000mts Corrida |
|
Carlos Jacinto | Montijo Runners | Veteranos IV M | 0049 | 6000mts Corrida |
|
Cintia Malveiro | ----- | Seniores F | 0072 | 6000mts Corrida |
|
Clara Oliveira | ----- | Veteranos II F | 0020 | 6000mts Corrida |
|
Cristina Realinho Roxo | ----- | Veteranos III F | 0044 | 6000mts Corrida |
|
David Fernandes | ----- | Seniores M | 0038 | 6000mts Corrida |
|
Dora Russo | Montijo Runners | Veteranos II F | 0066 | 6000mts Corrida |
|
Eurico Ramos | ----- | Veteranos I M | 0036 | 6000mts Corrida |
|
Faustino Pereirinha | Cruz e os Amigos da Corrida Alcochete | Veteranos V M | 0059 | 6000mts Corrida |
|
Fernanda Tavares | pace.makers | Veteranos I F | 0089 | 6000mts Corrida |
|
Fernando Manuel condelipes dos Santos | ----- | Veteranos III M | 0079 | 6000mts Corrida |
|
Floripes Maria Vicente Gomes | ----- | Veteranos IV F | 0075 | 6000mts Corrida |
|
Francisca Filipe | Pinhalverca | Veteranos IV F | 0057 | 6000mts Corrida |
|
Gabriel Silva | Montijo Runners | Seniores M | 0085 | 6000mts Corrida |
|
Gilson Inacio Silva | ----- | Veteranos II M | 0033 | 6000mts Corrida |
|
Gonçalo coceiro | Ribeirinho | Veteranos II M | 0068 | 6000mts Corrida |
|
Gonçalo Ramos | ----- | Veteranos II M | 0021 | 6000mts Corrida |
|
Gualdino Almeida | ----- | Veteranos II M | 0013 | 6000mts Corrida |
|
Henrique Vilhena | Lisrunning CPA | Veteranos V M | 0026 | 6000mts Corrida |
|
Hugo Medronheira | CDRR | Veteranos II M | 0002 | 6000mts Corrida |
|
Humberto Ribeiro | ----- | Veteranos V M | 0045 | 6000mts Corrida |
|
Isabel Dâmaso | ----- | Veteranos III F | 0084 | 6000mts Corrida |
|
Ivo Louro | TugaCycling | Seniores M | 0006 | 6000mts Corrida |
|
Jairo Caetano | Montijo Runners | Seniores F | 0070 | 6000mts Corrida |
|
Joana Machado | Montijo Runners | Veteranos I F | 0081 | 6000mts Corrida |
|
Joao Miuguel Santana Marques Barao | ----- | Veteranos III M | 0083 | 6000mts Corrida |
|
João Romão | ----- | Seniores M | 0058 | 6000mts Corrida |
|
João Santos | ----- | Veteranos V M | 0010 | 6000mts Corrida |
|
JOEL RODRIGUES | Rodrigues Family | Veteranos III M | 0060 | 6000mts Corrida |
|
Jorge perfeito | Ribeirinho | Veteranos IV M | 0051 | 6000mts Corrida |
|
Jorge Trindade | Montijo Runners | Veteranos III M | 0067 | 6000mts Corrida |
|
José Louro | ----- | Veteranos IV M | 0037 | 1000mts Juvenil |
|
Juliano Rodrigues | Montijo Runners | Veteranos I M | 0047 | 6000mts Corrida |
|
Laetitia Jacob | Montijo Runners | Seniores F | 0069 | 6000mts Corrida |
|
Lais Pina | Montijo Runners | Seniores F | 0048 | 6000mts Corrida |
|
Leonardo Ferreira Loureiro | ----- | Veteranos II M | 0091 | 6000mts Corrida |
|
Luana Monteiro | Clube Recreativo Ribeirinho | Benjamins | 0007 | 1000mts Juvenil |
|
Luiz Garcia | ----- | Veteranos V M | 0024 | 6000mts Corrida |
|
Manuel Rijo | Pinhalverca | Veteranos V M | 0056 | 6000mts Corrida |
|
Marco Tavares | Ribeirinho | Seniores M | 0031 | 6000mts Corrida |
|
Maria Clara da Conceição Gomes | ----- | Veteranos IV F | 0077 | 6000mts Corrida |
|
Maria Vilhena | Lisrunning CPA | Veteranos IV F | 0027 | 6000mts Corrida |
|
Marlene Pereira | ----- | Veteranos I F | 0012 | 6000mts Corrida |
|
Marlene rato | ----- | Seniores F | 0015 | 6000mts Corrida |
|
Marta Calado | Pinhalverca | Veteranos I F | 0055 | 6000mts Corrida |
|
Mário Caridade | Pace.makers | Veteranos I M | 0088 | 6000mts Corrida |
|
Mena Alexandre | ----- | Veteranos IV F | 0018 | 6000mts Corrida |
|
NELSON ALEXANDRE PIMENTEL DA SILVA CORREIA | ----- | Veteranos II M | 0004 | 6000mts Corrida |
|
Nelson Pereira | Montijo Runners | Veteranos IV M | 0043 | 6000mts Corrida |
|
Nuno Guerreiro | RC Team | Veteranos III M | 0090 | 6000mts Corrida |
|
Patrícia Falcão | Aminhacorrida | Veteranos III F | 0042 | 6000mts Corrida |
|
Paulo palmeiro | Ribeirinho | Veteranos IV M | 0032 | 6000mts Corrida |
|
Pedro Cabreirinha | ----- | Veteranos I M | 0039 | 6000mts Corrida |
|
Pedro Pereira | Montijo Runners | Seniores M | 0046 | 6000mts Corrida |
|
Pedro Ramos | ----- | Benjamins | 0035 | 1000mts Juvenil |
|
Pedro Tiago Medeiros | Medeiros Team | Veteranos II M | 0040 | 6000mts Corrida |
|
Raquel Jacinto | ----- | Seniores F | 0073 | 6000mts Corrida |
|
Raquel Sofia Roxo Inácio | ----- | 0052 | 6000mts Corrida |
|
|
Ricardo Silva | ----- | Veteranos I M | 0086 | 6000mts Corrida |
|
Rita Alexandra Oliveira Costa | ----- | Veteranos II F | 0053 | 6000mts Corrida |
|
Rodiney Oliveira | Montijo Runners | Veteranos II M | 0087 | 6000mts Corrida |
|
Rodrigo Carrilho | Casa Sport Lisboa e Benfica Vendas Novas | Veteranos I M | 0005 | 6000mts Corrida |
|
Rui Abreu | ----- | Veteranos III M | 0014 | 6000mts Corrida |
|
Rui Alberto Pereira | ----- | Veteranos III M | 0019 | 6000mts Corrida |
|
Rui Santiago | Ribeirinho | Veteranos IV M | 0030 | 6000mts Corrida |
|
SANDRA OUTEIRO | ----- | Veteranos III F | 0003 | 6000mts Corrida |
|
Sara Almeida | ----- | 0065 | 6000mts Corrida |
|
|
Sérgio Almeida | ----- | Veteranos II M | 0064 | 6000mts Corrida |
|
Sérgio Rijo | Pinhalverca | Veteranos II M | 0054 | 6000mts Corrida |
|
Sónia Henriques | Caracoletas | Veteranos II F | 0025 | 6000mts Corrida |
|
Sónia Silva | Run Crew trail montijo | Veteranos I F | 0022 | 6000mts Corrida |
|
Sofia Medeiros | Medeiros Team | Benjamins | 0041 | 1000mts Juvenil |
|
Sofia Medronheira | CDRR | Veteranos II F | 0001 | 6000mts Corrida |
|
Sofia Monteiro | ----- | Veteranos II F | 0008 | 6000mts Corrida |
|
Susana Marina Coelho Barao Marques | ----- | Veteranos III F | 0082 | 6000mts Corrida |
|
Tiago Rodrigues | Rodrigues Family | Benjamins | 0061 | 1000mts Juvenil |
|
Tiago Vilhena | Lisrunning CPA | Veteranos I M | 0028 | 6000mts Corrida |
|
Valter Vidigueira | ----- | Seniores M | 0092 | 6000mts Corrida |
|
Verónica Correia | Farrica Team | Veteranos II F | 0016 | 6000mts Corrida |
|
Virgílio Gonçalves | Ribeirinho | Veteranos IV M | 0029 | 6000mts Corrida |
|
Vitor Candeias | Montijo Runners | Veteranos III M | 0071 | 6000mts Corrida |
|
Warley Almeida | Montijo Runners | Seniores M | 0063 | 6000mts Corrida |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)