ONDE?
Em qualquer lugar
QUANDO?
08 a 23 de Agosto de 2020
Pagamentos até: Sábado, 22 de Agosto de 2020 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 2.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
rotadosespigueiros@gmail.com
MAIS INFORMAÇÕES:
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Abílio | LET ME RUN | 25km 900D+ |
|
|
Adrian Ramalho | ----- | 0076 | 14km 400D+ |
|
ALEX TONDELA | VVTR VALONGO DO VOUGA TRAIL RUNNING | 0032 | 25km 900D+ |
|
Alexandre Machado Mendes | ----- | 0047 | 14km 400D+ |
|
Amelia calado | ----- | 14km 400D+ |
|
|
Ana Catarina Pais Alexandre | TDT | 0139 | 14km 400D+ |
|
Ana Correia | Trilho Perdido Eventos /Imporlux | 0091 | 25km 900D+ |
|
Ana Costa | ----- | 0141 | 14km 400D+ |
|
ANA MIGUEL | VVTR Valongo Vouga Trail Running | 0144 | 14km 400D+ |
|
Ana Paula Espínola da Costa | ACM-Terceira | 0109 | 14km 400D+ |
|
Ana Sampaio | ACPortalegre/UTSM | 0077 | 14km 400D+ |
|
Ana Silva | Correr Viseu | 0136 | 14km 400D+ |
|
André Mota | ----- | 0156 | 14km 400D+ |
|
André Rodrigues | PDARunners | 0112 | 25km 900D+ |
|
Andre Filipe Correia Leal | Viseu 360 | 0094 | 25km 900D+ |
|
Andreia Ribeiro | Boavista trail | 0063 | 25km 900D+ |
|
António Chaveiro | ACM | 0089 | 14km 400D+ |
|
António Leitão | Espigueiros Runners caparrosinha | 0018 | 14km 400D+ |
|
António Lourenço | ----- | 25km 900D+ |
|
|
Bruno Gomes | Mafia da corrida | 0108 | 14km 400D+ |
|
Bruno M Costa | Team Contagiante | 0134 | 14km 400D+ |
|
Carla Angueira | Montes Saloios Trail Team | 0017 | 25km 900D+ |
|
carla bernardino | EQUIPA CS | 0115 | 14km 400D+ |
|
Carlos Ribeiro | Trail4Fun | 0003 | 25km 900D+ |
|
CARLOS ANTÓNIO GASPAR | ----- | 0035 | 14km 400D+ |
|
Carlos Barroso | ----- | 0126 | 14km 400D+ |
|
Carlos Cordeiro | PDARunners | 0140 | 25km 900D+ |
|
Carlos Ferreira | Viseu 360 | 0072 | 25km 900D+ |
|
CARLOS GONÇALVES | ESPIGUEIROS RUNNERS-CAPARROSINHA | 0001 | 14km 400D+ |
|
Carlos Gonçalves | Barrancos FC/Biogado | 0127 | 25km 900D+ |
|
Carlos Lopes | Aminhacorrida | 14km 400D+ |
|
|
Carlos Oliveira | Espigueiros Runners-Caparrosinha | 0016 | 25km 900D+ |
|
Carlos Santos | Espigueiros runners caparrosinha | 0093 | 25km 900D+ |
|
Carlos Xavier Sousa | PDARunner | 0152 | 25km 900D+ |
|
Carma Marques | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0057 | 14km 400D+ |
|
Catarina Matos | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0052 | 14km 400D+ |
|
Célia Rodrigues Silva | Espigueiros runners-caparrosinha | 0099 | 14km 400D+ |
|
César Almeida | Espigueiros runners caparrosinha | 0041 | 14km 400D+ |
|
César João Ferreira Franco | ESPIGUEIROS RUNNERS-CAPARROSINHA | 0061 | 14km 400D+ |
|
Cecilia Costa | ----- | 14km 400D+ |
|
|
Celso Ribeiro | Atlético Clube de Travanca | 0065 | 14km 400D+ |
|
Cláudio ANDRÉ Oliveira | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0113 | 14km 400D+ |
|
Cláudio Castro | C.D.C. São Martinho da Gândara | 0036 | 25km 900D+ |
|
Cristina Mosca | ----- | 0154 | 14km 400D+ |
|
Cristina Torres | ----- | 14km 400D+ |
|
|
Daniel Gonçalves | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0083 | 14km 400D+ |
|
Daniel Matos | PDARunners | 0119 | 14km 400D+ |
|
Daniel Oliveira | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0066 | 14km 400D+ |
|
Davi Vilar | ----- | 0116 | 14km 400D+ |
|
Davi Vilar | ----- | 14km 400D+ |
|
|
David Assis | Casa do Povo de Mangualde | 0098 | 25km 900D+ |
|
DAVID PALMEIRO | Montes Saloios Trail Team | 0033 | 25km 900D+ |
|
Délio António Pontes Teodoro | associação de diabéticos açorianos | 0025 | 25km 900D+ |
|
Dina Rodrigues | ----- | 0151 | 14km 400D+ |
|
Dinis Martins | Viseu Running Team | 14km 400D+ |
|
|
EDGAR ANASTACIO | AZA - Azambuja com Alma | 0027 | 14km 400D+ |
|
Emilia Oliveira | ----- | 0085 | 14km 400D+ |
|
Estrela Faro | V.R.V. | 0012 | 14km 400D+ |
|
Fábio | Espigueiros runners caparrosinha | 0071 | 14km 400D+ |
|
Feliciano Alves | GDUAZOIA | 0095 | 25km 900D+ |
|
Fernando Gonçalves | Off-road@sunday | 0053 | 25km 900D+ |
|
Fernando Martinho | Wolf Trail Team | 14km 400D+ |
|
|
Fernando Pinto | Off-road@Sunday | Runners do Demo | 0050 | 25km 900D+ |
|
Filipa Aparício | ----- | 0080 | 14km 400D+ |
|
Francisco Aguiar | Viseu 360 | 0067 | 25km 900D+ |
|
Gi Ribeiro | Santana F C-Trail Team | 0064 | 14km 400D+ |
|
Gilberto Gonçalves | Clube Atletismo Amigos de Belém | 0058 | 14km 400D+ |
|
Ginhu Carreira | Atlético Clube de Travanca | 0123 | 14km 400D+ |
|
Gislaine Costa | Safados do trail | 25km 900D+ |
|
|
Gonçalo Valente | Pimpões Trail Team | 0026 | 25km 900D+ |
|
Helder Marques | Actib | 0149 | 25km 900D+ |
|
Helena Melo | Espigueiros Runners - caparrosinha | 0019 | 14km 400D+ |
|
Helena Saraiva | Espigueiros Runners | 14km 400D+ |
|
|
Helena Saraiva | Espigueiros Runners | 0105 | 14km 400D+ |
|
Henrique | CORRER LISBOA | 0130 | 14km 400D+ |
|
Hilário Louro | ----- | 0046 | 25km 900D+ |
|
hugo Bento | ----- | 0103 | 25km 900D+ |
|
Ilda Sobreiro | PDARUNNERS | 0132 | 14km 400D+ |
|
Isabel Ferreira Matos | Espigueiros Runners Caparrosinha | 0069 | 14km 400D+ |
|
Joana Cordeiro | PDARunners | 0118 | 14km 400D+ |
|
João Carlos Simões Marques | ESPIGUEIROS RUNNERS-CAPARROSINHA | 0068 | 25km 900D+ |
|
João Oliveira | PDARunners | 0131 | 25km 900D+ |
|
João Pedro Figueiredo de Sá | Viseu 360 | 0124 | 14km 400D+ |
|
Jorge Daniel de Figueiredo Andrade Pinto | ELegs | 0147 | 14km 400D+ |
|
Jorge Silva | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0051 | 14km 400D+ |
|
José Faro | VISEU 360 | 0013 | 14km 400D+ |
|
José Peres | Viseu Running Team | 0040 | 14km 400D+ |
|
Joselito Pereira | Miro Trail | 0111 | 25km 900D+ |
|
Juliana Pinho | Lost | 0043 | 14km 400D+ |
|
Luís Costa | Runners do Demo | 0055 | 14km 400D+ |
|
Luis Cardoso | RunningPrábjeca | 0045 | 25km 900D+ |
|
Luis Carlos Pereira Figueiredo | Espigueiros runners-caparrosinha | 0100 | 14km |
|
LUISA SILVA | VVTR Valongo Vouga Trail Running | 0143 | 14km 400D+ |
|
LURDES PALMEIRO | Montes Saloios Trail Team | 0034 | 14km 400D+ |
|
Luz Paulo | Clube de Montanhismo da Guarda | 0022 | 25km 900D+ |
|
Mafalda Frias | ----- | 0153 | 14km 400D+ |
|
MANUEL HENRIQUE FERREIRA GOMES | ----- | 14km 400D+ |
|
|
Marco Figueira | Viseu Running Team | 0138 | 14km 400D+ |
|
Marco Simões | PDARunners | 0075 | 25km 900D+ |
|
Margarida Andrade | ACM | 0090 | 14km 400D+ |
|
Maria cabral | AcPortalegre | 0023 | 14km 400D+ |
|
Maria carriço | Espigueiros runners caparrosinha | 0011 | 25km 900D+ |
|
Maria de Fátima Lourenço Deus | ----- | 0092 | 14km 400D+ |
|
Maria Fernanda Ladeira Martins Seixas | ESPIGUEIROS RUNNERS-CAPARROSINHA | 0062 | 14km 400D+ |
|
MARIA JESUS LEÃO | GDUAZOIA | 0097 | 25km 900D+ |
|
Mariana Ribeiro | Atlético Clube de Travanca | 0107 | 14km 400D+ |
|
Mariana Rodrigues | Espigueiros runners caparrosinha | 0060 | 14km 400D+ |
|
Mariana Silva | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0102 | 14km 400D+ |
|
Marlene Almeida | Viseu Running Team | 0117 | 14km 400D+ |
|
Márcio Almeida | Off-road@Sunday | Runners do Demo | 0049 | 25km 900D+ |
|
Mónica Rodrigues | ----- | 0155 | 14km 400D+ |
|
Mónica Rodrigues | ----- | 14km 400D+ |
|
|
MIGUEL SÁ | VVTR VALONGO DO VOUGA TRAIL RUNNING | 0031 | 25km 900D+ |
|
Nuno | ----- | 25km 900D+ |
|
|
Nuno | ----- | 14km 400D+ |
|
|
Nuno Cardoso | Viseu 360 | 0009 | 25km 900D+ |
|
Nuno Marques | Espigueiros Runners | 0082 | 14km 400D+ |
|
Nuno Miguel Cardoso Diogo da Conceição Dias | ----- | 0014 | 14km 400D+ |
|
Nuno Miguel Cardoso Diogo da Conceição Dias | ----- | 0038 | Desafio Espiga Amarela |
|
Nuno Pinto | ----- | 14km 400D+ |
|
|
Nuno Silva | ÁGUEDA ACTION CLUB - ACTIB | 0137 | 25km 900D+ |
|
OLGA PAULINO | GDUAZOIA | 0096 | 25km 900D+ |
|
Otília Vedor | R&W Alter Runners Associação | 0015 | 14km 400D+ |
|
Patrícia Nunes Aleixo | ELegs | 0148 | 14km 400D+ |
|
Patricia Oliveira | ----- | 0087 | 14km 400D+ |
|
Paula Cristina Correia Almeida Gonçalves | Espigueiros | 14km 400D+ |
|
|
Paula Cristina Correia Almeida Gonçalves | Espigueiros | 0070 | 14km 400D+ |
|
Paulino Gil de Sousa | ----- | 0128 | 25km 900D+ |
|
Paulo Piteira | ----- | 0004 | 14km 400D+ |
|
Paulo Rodrigues | Espigueiros runners caparrosinha | 0010 | 25km 900D+ |
|
Paulo Rodrigues | ----- | 0029 | 25km 900D+ |
|
Paulo Sá | Viseu 360 | 0007 | 14km 400D+ |
|
Paulo Sérgio de Oliveira Barradas | ----- | 0028 | 25km 900D+ |
|
Pedro Almeida | Espigueiros Runners | 0056 | 14km 400D+ |
|
Pedro Coelho | Off-road@Sunday | 0048 | 25km 900D+ |
|
Pedro Miguel Martins de Oliveira | Grupeta Running Team | 0101 | 14km 400D+ |
|
Pedro Vale de Gato | ----- | 14km 400D+ |
|
|
Philippe Bernardes Ascensão | ----- | 0021 | 14km 400D+ |
|
Rafael Deus | ----- | 0086 | 14km 400D+ |
|
Rafael Lopes | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0006 | 25km 900D+ |
|
Ramiro Ribeiro | Espigueiros Runners | 0104 | 14km 400D+ |
|
Rúben Guerra | ----- | 14km 400D+ |
|
|
Rúben Guerra | ----- | 0110 | 14km 400D+ |
|
Renato Santos | Viriato CrossFit | 14km 400D+ |
|
|
Renato Santos | Lost | 0042 | 14km 400D+ |
|
Ricardo Carvalho | Alcateia Running Team | 14km 400D+ |
|
|
Ricardo Vicente | ----- | 0122 | 14km 400D+ |
|
Rita Afonso | O Mundo da Corrida | 0074 | 14km 400D+ |
|
Rita Rosa | Casca BTTeam | 0125 | 25km 900D+ |
|
Rodrigo Carrilho | Casa Sport Lisboa e Benfica Vendas Novas | 25km 900D+ |
|
|
ROSA SILVA | VVTR Valongo Vouga Trail Running | 0142 | 14km 400D+ |
|
Rosaria Silva | viseu 360 | 0120 | 14km 400D+ |
|
Rui Ferreira | Viseu 360 | 0157 | 25km 900D+ |
|
Rui Ferreira | ----- | 0084 | 25km 900D+ |
|
rui gomes | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | 0002 | 25km 900D+ |
|
Rui Gomes | ----- | 0133 | Desafio Espiga Vermelha |
|
Rui Manuel Vicente Correia | Juventude Atlético Clube | 0054 | 25km 900D+ |
|
Rui Miguel Delicado Nunes | ADR Amigos do Atletismo de Avis | 14km 400D+ |
|
|
Rui oliveira | Nunca desistir | 25km 900D+ |
|
|
Rui Ribeiro | ----- | 0037 | 14km 400D+ |
|
Rui Semedo | Lentos mas Barulhentos | 0088 | 14km 400D+ |
|
Sandra Ferreira | Espigueiros Runners - caparrosinha | 0078 | 14km 400D+ |
|
Sandra Frazão | 100 Pressa | 0129 | 14km 400D+ |
|
Sandra Pereira | Barrascos | 14km 400D+ |
|
|
Sandra Pereira | Barrascos | 14km 400D+ |
|
|
Sandra Rodrigues | Espigueiros runners caparrosinha | 0059 | 14km 400D+ |
|
Sara Almeida | Viseu 360 | 14km 400D+ |
|
|
Sara Almeida | Viseu 360 | 0135 | 14km 400D+ |
|
Sara Felício | Esgalhada Trail Team | 0008 | 14km 400D+ |
|
Sérgio Rodrigues | ----- | 0030 | 25km 900D+ |
|
Sérgio Silva | viseu 360 | 0121 | 14km 400D+ |
|
Sílvia Coelho | Viseu Running Team | 0039 | 14km 400D+ |
|
Sónia Cardoso | Running Prábjeca | 0044 | 25km 900D+ |
|
Sónia Rolim | ----- | 0145 | 14km 400D+ |
|
Schramm Do Carmo, Christian | ----- | 0114 | 25km 900D+ |
|
Sergio Belchior | Trail do texugo | 14km 400D+ |
|
|
Silvia dos Santos Almeida de Oliveira | Espigueiros Runners- Caparrosinha | 14km 400D+ |
|
|
Silvia Manuela Pinheiro Pinto | ----- | 0158 | 14km 400D+ |
|
Tânia Cordeiro | PDARunners | 0146 | 14km 400D+ |
|
Telma Alves | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0005 | 14km 400D+ |
|
Tiago Abrantes Morais | PDARUNNERS | 0081 | 25km 900D+ |
|
Tiago Almeida Santos | TDT | 0150 | 14km 400D+ |
|
Valter cabral | AcPortalegre | 0024 | 14km 400D+ |
|
Vanda | Sobreviventes dos trails | 14km 400D+ |
|
|
Vanda | Sobreviventes dos trails | 0106 | 14km 400D+ |
|
Vera Ferreira | Viseu 360 | 0073 | 14km 400D+ |
|
Vera Rocha | Espigueiros Runners- Caparrosinha | 0079 | 25km 900D+ |
|
Vitor morais | ----- | 0020 | 14km 400D+ |
|
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délio António Pontes Teodoro (PT) | associação de diabéticos açorianos | 0025 | 08:43:05.000 | ---- | ||
2 | Vera Rocha (PT) | Espigueiros Runners- Caparrosinha | 0079 | 09:23:56.000 | 00:40:51.000 | ||
3 | César Almeida (PT) | Espigueiros runners caparrosinha | 0041 | 10:15:51.000 | 01:32:46.000 | ||
4 | Daniel Matos (PT) | PDARunners | 0119 | 10:37:27.000 | 01:54:22.000 | ||
5 | José Faro (PT) | VISEU 360 | 0013 | 11:12:59.000 | 02:29:54.000 | ||
6 | Célia Rodrigues Silva (PT) | Espigueiros runners-caparrosinha | 0099 | 11:21:00.000 | 02:37:55.000 | ||
7 | OLGA PAULINO (PT) | GDUAZOIA | 0096 | 11:58:35.000 | 03:15:30.000 | ||
8 | Isabel Ferreira Matos (PT) | Espigueiros Runners Caparrosinha | 0069 | 12:46:36.000 | 04:03:31.000 | ||
9 | carla bernardino (PT) | EQUIPA CS | 0115 | 13:19:26.000 | 04:36:21.000 | ||
10 | Marlene Almeida (PT) | Viseu Running Team | 0117 | 13:57:38.000 | 05:14:33.000 | ||
11 | Paulo Sérgio de Oliveira Barradas (PT) | ----- | 0028 | 14:12:45.000 | 05:29:40.000 | ||
12 | Luis Cardoso (PT) | RunningPrábjeca | 0045 | 14:22:59.000 | 05:39:54.000 | ||
13 | Feliciano Alves (PT) | GDUAZOIA | 0095 | 14:34:03.000 | 05:50:58.000 | ||
14 | Sónia Cardoso (PT) | Running Prábjeca | 0044 | 14:34:15.000 | 05:51:10.000 | ||
15 | Rui Manuel Vicente Correia (PT) | Juventude Atlético Clube | 0054 | 15:01:32.000 | 06:18:27.000 | ||
16 | João Carlos Simões Marques (PT) | ESPIGUEIROS RUNNERS-CAPARROSINHA | 0068 | 16:00:55.000 | 07:17:50.000 | ||
17 | Andreia Ribeiro (PT) | Boavista trail | 0063 | 00:50:34.000 | 16:07:29.000 |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Semedo (PT) | Lentos mas Barulhentos | 0088 | 06:45:26.000 | ---- | ||
2 | DAVID PALMEIRO (PT) | Montes Saloios Trail Team | 0033 | 07:13:59.000 | 00:28:33.000 | ||
3 | Catarina Matos (PT) | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0052 | 07:20:59.000 | 00:35:33.000 | ||
4 | Nuno Miguel Cardoso Diogo da Conceição Dias () | ----- | 0038 [Foto] | 07:24:12.000 | 00:38:46.000 | ||
5 | Rúben Guerra (PT) | ----- | 0110 | 07:36:51.000 | 00:51:25.000 | ||
6 | MARIA JESUS LEÃO (PT) | GDUAZOIA | 0097 | 07:49:13.000 | 01:03:47.000 | ||
7 | Daniel Oliveira (PT) | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0066 | 08:07:00.000 | 01:21:34.000 | ||
8 | Joana Cordeiro (PT) | PDARunners | 0118 | 08:28:28.000 | 01:43:02.000 | ||
9 | Telma Alves (PT) | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0005 | 08:35:48.000 | 01:50:22.000 | ||
10 | Margarida Andrade (PT) | ACM | 0090 | 08:37:36.000 | 01:52:10.000 | ||
11 | Rui Ribeiro (PT) | ----- | 0037 | 08:42:00.000 | 01:56:34.000 | ||
12 | António Chaveiro (PT) | ACM | 0089 | 09:22:17.000 | 02:36:51.000 | ||
13 | Luis Carlos Pereira Figueiredo (PT) | Espigueiros runners-caparrosinha | 0100 | 09:47:15.000 | 03:01:49.000 |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Vera Rocha (PT) | Espigueiros Runners- Caparrosinha | 0079 | 09:23:56.000 | ---- | |
Feminino | 2 | Célia Rodrigues Silva (PT) | Espigueiros runners-caparrosinha | 0099 | 11:21:00.000 | 01:57:04.000 | |
Feminino | 3 | OLGA PAULINO (PT) | GDUAZOIA | 0096 | 11:58:35.000 | 02:34:39.000 | |
Feminino | 4 | Isabel Ferreira Matos (PT) | Espigueiros Runners Caparrosinha | 0069 | 12:46:36.000 | 03:22:40.000 | |
Feminino | 5 | carla bernardino (PT) | EQUIPA CS | 0115 | 13:19:26.000 | 03:55:30.000 | |
Feminino | 6 | Marlene Almeida (PT) | Viseu Running Team | 0117 | 13:57:38.000 | 04:33:42.000 | |
Feminino | 7 | Sónia Cardoso (PT) | Running Prábjeca | 0044 | 14:34:15.000 | 05:10:19.000 | |
Feminino | 8 | Andreia Ribeiro (PT) | Boavista trail | 0063 | 00:50:34.000 | 15:26:38.000 | |
Masculino | 1 | Délio António Pontes Teodoro (PT) | associação de diabéticos açorianos | 0025 | 08:43:05.000 | ---- | |
Masculino | 2 | César Almeida (PT) | Espigueiros runners caparrosinha | 0041 | 10:15:51.000 | 01:32:46.000 | |
Masculino | 3 | Daniel Matos (PT) | PDARunners | 0119 | 10:37:27.000 | 01:54:22.000 | |
Masculino | 4 | José Faro (PT) | VISEU 360 | 0013 | 11:12:59.000 | 02:29:54.000 | |
Masculino | 5 | Paulo Sérgio de Oliveira Barradas (PT) | ----- | 0028 | 14:12:45.000 | 05:29:40.000 | |
Masculino | 6 | Luis Cardoso (PT) | RunningPrábjeca | 0045 | 14:22:59.000 | 05:39:54.000 | |
Masculino | 7 | Feliciano Alves (PT) | GDUAZOIA | 0095 | 14:34:03.000 | 05:50:58.000 | |
Masculino | 8 | Rui Manuel Vicente Correia (PT) | Juventude Atlético Clube | 0054 | 15:01:32.000 | 06:18:27.000 | |
Masculino | 9 | João Carlos Simões Marques (PT) | ESPIGUEIROS RUNNERS-CAPARROSINHA | 0068 | 16:00:55.000 | 07:17:50.000 |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Catarina Matos (PT) | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0052 | 07:20:59.000 | ---- | |
Feminino | 2 | MARIA JESUS LEÃO (PT) | GDUAZOIA | 0097 | 07:49:13.000 | 00:28:14.000 | |
Feminino | 3 | Joana Cordeiro (PT) | PDARunners | 0118 | 08:28:28.000 | 01:07:29.000 | |
Feminino | 4 | Telma Alves (PT) | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0005 | 08:35:48.000 | 01:14:49.000 | |
Feminino | 5 | Margarida Andrade (PT) | ACM | 0090 | 08:37:36.000 | 01:16:37.000 | |
Masculino | 1 | Rui Semedo (PT) | Lentos mas Barulhentos | 0088 | 06:45:26.000 | ---- | |
Masculino | 2 | DAVID PALMEIRO (PT) | Montes Saloios Trail Team | 0033 | 07:13:59.000 | 00:28:33.000 | |
Masculino | 3 | Nuno Miguel Cardoso Diogo da Conceição Dias () | ----- | 0038 [Foto] | 07:24:12.000 | 00:38:46.000 | |
Masculino | 4 | Rúben Guerra (PT) | ----- | 0110 | 07:36:51.000 | 00:51:25.000 | |
Masculino | 5 | Daniel Oliveira (PT) | Espigueiros Runners - Caparrosinha | 0066 | 08:07:00.000 | 01:21:34.000 | |
Masculino | 6 | Rui Ribeiro (PT) | ----- | 0037 | 08:42:00.000 | 01:56:34.000 | |
Masculino | 7 | António Chaveiro (PT) | ACM | 0089 | 09:22:17.000 | 02:36:51.000 | |
Masculino | 8 | Luis Carlos Pereira Figueiredo (PT) | Espigueiros runners-caparrosinha | 0100 | 09:47:15.000 | 03:01:49.000 |
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)