ONDE?
Em qualquer lugar
QUANDO?
05 a 10 de Março de 2021
Pagamentos até: Quinta, 04 de Março de 2021 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € GRATIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
jorge@allinrace.com
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
carla bernardino | EQUIPA CS | Vet II F | 0726 | 5km |
|
Adriana Esteves | Mirandela a Correr | Vet III F | 0925 | 10km |
|
Adriana Esteves | Mirandela a Correr | Vet III F | 0927 | 5km |
|
Adriano Cunha | GRCDLeião | Vet VI M | 0236 | 10km |
|
Afonso Nunes | Alverca Urban Runners | Vet VI M | 0992 | 10km |
|
Agnelo Marques | ----- | Vet III M | 0095 | 10km |
|
Agostinho Luís Rodrigues Figueiredo | Correr Queluz | Jun/Sen M | 0982 | 10km |
|
Agostinho Luís Rodrigues Figueiredo | Correr Queluz | Jun/Sen M | 0983 | 5km |
|
Aires Afonseca | VIP-RC | Vet II M | 0946 | 10km |
|
Albérico Guerra | Running Family | Vet VI M | 0870 | 5km |
|
Albérico Guerra | Running Family | Vet VI M | 0871 | 10km |
|
Alberto Almeida Santos | ÁGUIAS DA ESTRADA | Vet V M | 0720 | 5km |
|
alberto Santos | ÁGUIAS DA ESTRADA | Vet V M | 0471 | 5km |
|
alberto Santos | ÁGUIAS DA ESTRADA | Vet V M | 0474 | 10km |
|
Alberto Viana | VNRunners | Vet II M | 0818 | 5km |
|
Alda Pereira | ----- | Vet IV F | 1053 | 5km |
|
Alda Pereira | ----- | Vet IV F | 1054 | 10km |
|
ALEXANDRA RODRIGUES | M&A | Vet II F | 0439 | 5km |
|
ALEXANDRA RODRIGUES | M&A | Vet II F | 0481 | 10km |
|
Alexandra Silva | ----- | Vet IV F | 0171 | 10km |
|
Alexandra Silva | ----- | Vet IV F | 0178 | 5km |
|
Alexandra Silva | ----- | Vet II F | 0334 | 5km |
|
Alexandre Carvalho | ----- | Vet III M | 0849 | 10km |
|
Alexandre Jorge | ----- | Vet II M | 1275 | 10km |
|
Alexandre Paulo | ----- | Vet II M | 1199 | 5km |
|
Alexandre Paulo | ----- | Vet II M | 1200 | 10km |
|
Alexis Rocha | I.D.Vieirense | Jun/Sen M | 0999 | 10km |
|
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200ppm | Vet IV M | 1185 | 5km |
|
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200ppm | Vet IV M | 1186 | 10km |
|
Alfredo Rocha | ----- | Vet III M | 1253 | 10km |
|
Alfredo Rodrigues | GDCR LAJES | Vet II M | 0628 | 5km |
|
Alfredo Rodrigues | GDCRLAJES | Vet II M | 0630 | 10km |
|
Alice Gomes | ----- | Vet II F | 10km |
|
|
Almerinda Velez | ACPortalegre/UTSM | Vet V F | 1040 | 10km |
|
Amanda Di Giovanni Benassi | ----- | Vet I F | 0660 | 5km |
|
Américo Botelho | Geadas Running | Vet I M | 0991 | 10km |
|
Américo Botelho | Geadas Running | Vet I M | 1288 | 5km |
|
AMERICO MARQUES CARDOSO | ----- | Vet V M | 1364 | 5km |
|
Ana | 100stress | Vet II F | 0398 | 5km |
|
Ana Andrade | ----- | Vet II F | 1260 | 5km |
|
Ana arranja | ----- | Vet I F | 0189 | 10km |
|
Ana Beatriz Pinto | ----- | Vet II F | 0181 | 5km |
|
Ana Beatriz Pinto | ----- | Vet II F | 0182 | 10km |
|
Ana Catarina Lucas | ----- | Jun/Sen F | 1138 | 5km |
|
Ana Câmara | HLRUNN | Vet II F | 0117 | 5km |
|
Ana Claudia | ----- | Vet II M | 0539 | 5km |
|
Ana Coelho | ----- | Vet I F | 0217 | 10km |
|
Ana Coelho | GaiaRunning | Vet I F | 1252 | 5km |
|
Ana Cristina Calafate | Tartarugas Solidárias | Vet IV F | 1196 | 5km |
|
Ana Cristina Calafate | Tartarugas Solidárias | Vet IV F | 1197 | 10km |
|
Ana Cruz | ----- | Vet II F | 5km |
|
|
Ana Cruz | ----- | Vet II F | 1042 | 10km |
|
Ana Cruz | ----- | Vet II F | 1059 | 5km |
|
Ana Duarte | AD IALBAX | Vet III F | 1292 | 10km |
|
Ana Fonseca | ----- | Vet II F | 0426 | 10km |
|
Ana Henrique | Brrnightrunners | Vet III F | 0327 | 10km |
|
Ana Isabel Moreira | ----- | Jun/Sen F | 0244 | 5km |
|
Ana Leal de Faria Dias Pinheiro | DP&A | Vet II F | 1358 | 10km |
|
Ana Lopes | ----- | Jun/Sen F | 0704 | 10km |
|
Ana Lopes | ----- | Jun/Sen F | 1010 | 5km |
|
Ana Lopes | ----- | Jun/Sen F | 1011 | 10km |
|
Ana Luísa Novais | ----- | Vet II F | 0074 | 10km |
|
Ana Lucas | 100stress | Vet II F | 0399 | 10km |
|
Ana Lucas | 100stress | Vet II F | 0596 | 5km |
|
Ana Lucia Garcia Ferreira Notário | Ao ritmo200ppm | Vet IV F | 1192 | 5km |
|
Ana Maria Ramos | ----- | Jun/Sen F | 0321 | 10km |
|
Ana Marques | Clube Millennium BCP | Vet VI F | 1117 | 10km |
|
Ana Matos | ----- | Jun/Sen F | 0243 | 5km |
|
Ana Matos | MATOS | Jun/Sen F | 0377 | 5km |
|
Ana Márcia vieira | ----- | Vet I F | 0128 | 5km |
|
Ana Mendes | Correr com Liberdade | Vet II F | 0016 | 5km |
|
Ana Mendes | Correr com Liberdade | Vet II F | 0017 | 10km |
|
Ana Neves | Marreiro team | Vet V F | 0323 | 5km |
|
Ana Nunes | ----- | Vet I F | 1146 | 5km |
|
Ana Paula Bota | Run Crew Trail Montijo | Vet II F | 0490 | 5km |
|
Ana Paula Bota | Run Crew Trail Montijo | Vet II F | 0491 | 10km |
|
Ana Paula da Silva Jacob | ----- | Vet V F | 1301 | 10km |
|
Ana Paula Rodrigues | ----- | Vet II F | 0526 | 10km |
|
Ana Ramião | Agualva Runners | Vet III F | 1056 | 5km |
|
Ana Ramião | Trail Team Montaria | Vet III F | 1057 | 10km |
|
Ana Ribeiro | ----- | Vet III F | 0004 | 5km |
|
Ana Ribeiro | ----- | Vet III F | 0005 | 10km |
|
Ana Rita | ----- | Jun/Sen F | 0170 | 10km |
|
Ana Rita | ----- | Jun/Sen F | 0179 | 5km |
|
Ana Santos | ----- | Vet II F | 1141 | 5km |
|
Ana Santos | ----- | Vet II F | 0708 | 10km |
|
Ana Simões | ----- | Jun/Sen F | 1269 | 5km |
|
Ana Soares | ----- | Vet III F | 1363 | 5km |
|
Ana Teresa Costa | ----- | Vet II F | 1227 | 5km |
|
Ana vieira | ----- | Vet I F | 0294 | 10km |
|
Ana Vilas | 3FRunners | Vet IV F | 0815 | 5km |
|
Ana Vilas | 3FRunners | Vet IV F | 0816 | 10km |
|
Anabela Assunção Rosalino Martins | Brrnightrunners | Vet III F | 0247 | 5km |
|
Anabela Assunção Rosalino Martins | Brrnightrunners | Vet III F | 0250 | 10km |
|
Anabela Bordalo | Ginásio clube de Bragança | Vet III F | 0206 | 10km |
|
Anabela Bordalo | Ginásio clube de Bragança | Vet III F | 0213 | 5km |
|
Anabela Gameiro | As Lesmas | Vet IV F | 0161 | 5km |
|
Anabela Pereira Paiva Coimbra | ----- | Vet III F | 1046 | 5km |
|
Anabela Pires | ----- | Vet II F | 0464 | 5km |
|
Anabela Pires | ----- | Vet II F | 1328 | 5km |
|
Aníbal Gonçalves | Atlético Clube de Travanca | Vet III M | 1041 | 5km |
|
Aníbal Gonçalves | Atlético Clube de Travanca | Vet III M | 1207 | 10km |
|
André | ----- | Vet II M | 0987 | 10km |
|
André Alves | Mat Running Team | Vet II M | 0185 | 10km |
|
André Filipe Correia de Magalhães | MagalasRun | Jun/Sen M | 1017 | 5km |
|
André Magalhães | ----- | Vet I M | 0428 | 10km |
|
André Perdigão | Atlético clube alcacerense | Vet I M | 0864 | 10km |
|
André Vilhena | Viriatos Trail Team | Jun/Sen M | 1325 | 5km |
|
André Vilhena | Viriatos Trail Team | Jun/Sen M | 1326 | 10km |
|
Andre Filipe Amador Courela | ----- | Jun/Sen M | 0254 | 5km |
|
Andre Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0447 | 5km |
|
Andre Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0448 | 10km |
|
Andrea Rosa | GREMIO RUNNERS | Vet III F | 0048 | 5km |
|
Andrea Rosa | GREMIO RUNNERS | Vet III F | 0050 | 10km |
|
Andreia Castanheira | ----- | Vet I F | 1341 | 10km |
|
Andreia Castanheira | ----- | Vet I F | 1334 | 5km |
|
andreia rodrigues domingos | ----- | Jun/Sen F | 0948 | 5km |
|
andreia rodrigues domingos | ----- | Jun/Sen F | 1113 | 5km |
|
andreia rosa | ----- | Jun/Sen F | 0746 | 5km |
|
Andreia Sofia Figueiredo Reis | ----- | Jun/Sen F | 0667 | 5km |
|
Andreia Sofia Figueiredo Reis | ----- | Jun/Sen F | 0670 | 10km |
|
Angela Maria Mota | ----- | Vet IV F | 0285 | 10km |
|
Angela Sousa | Esquadria Estavel Street Runners | Vet II F | 0416 | 5km |
|
Angela Sousa | Esquadria Estavel Street Runners | Vet II F | 0739 | 10km |
|
angelo ribeiro | lucas | Vet I M | 0929 | 5km |
|
angelo ribeiro | lucas | Vet I M | 0930 | 10km |
|
Antónia da Cruz Lopes Paiva | Correr Com Liberdade | Vet IV F | 0524 | 5km |
|
Antónia da Cruz Lopes Paiva | Correr Com Liberdade | Vet IV F | 0525 | 10km |
|
Antónia Maria Paulino Martins | ----- | Vet II F | 0836 | 5km |
|
Antónia Maria Paulino Martins | ----- | Vet II F | 0837 | 10km |
|
António Carlos Matos | ----- | Vet VI M | 0386 | 10km |
|
António Ferreira | ----- | Vet II M | 0268 | 5km |
|
António Ferreira | ----- | Vet II M | 1206 | 5km |
|
António Gomes Barros Oliveira | ----- | Vet VI M | 0970 | 10km |
|
António Gonçalves | Santana FC - Trail Team | Vet IV M | 0479 | 10km |
|
António José da Cunha Lourenço | GDR da Granja Trutas do Mau | Vet III M | 0968 | 5km |
|
António José da Cunha Lourenço | GDR da Granja Trutas do Mau | Vet III M | 0969 | 10km |
|
António Loureiro | Autistic Runners | Vet IV M | 1273 | 10km |
|
António Lourenço | ----- | Vet IV M | 0721 | 5km |
|
António Lourenço | ----- | Vet IV M | 0406 | 10km |
|
António M Rebelo | Btt Team Cegonhas do Sado/ Sparta Racers | Vet III M | 1154 | 10km |
|
António Marques | ----- | Vet IV M | 0683 | 10km |
|
António Martins | ----- | Vet III M | 0956 | 5km |
|
António Martins | ----- | Vet III M | 0957 | 10km |
|
António Neto | EPMED Apoio Domiciliário | Vet VI M | 0037 | 5km |
|
António Neto | EPMED Apoio Domiciliário | Vet VI M | 0038 | 10km |
|
António Oliveira | ----- | Vet V M | 0707 | 5km |
|
António Oliveira | ----- | Vet V M | 0709 | 10km |
|
António Pedro Coimbra | ----- | Vet I M | 1045 | 10km |
|
António Pereira | Casa do Benfica de Moura | Vet VI M | 0789 | 10km |
|
António Pinheiro | Tartarugas Solidárias | Vet V M | 0079 | 5km |
|
António Pinheiro | Tartarugas Solidárias | Vet V M | 0093 | 10km |
|
António Pinheiro | Tartarugas Solidárias | Vet V M | 1210 | 10km |
|
António Pinto | Correr Queluz | Vet VI M | 0598 | 5km |
|
António Pinto | Correr Queluz | Vet VI M | 0600 | 10km |
|
António Varela | ----- | Vet V M | 0985 | 10km |
|
Antonia Machado | ----- | Vet VI F | 0484 | 10km |
|
Antonio | ----- | Vet III M | 0714 | 10km |
|
Antonio Chainho Pereira Parreira | os kotas | Vet VI M | 0135 | 10km |
|
Antonio Gomes Barros Oliveira | ----- | Vet VI M | 0971 | 5km |
|
Antonio Mendonça | ----- | Vet III M | 0918 | 5km |
|
Antonio Miguel Martins Ramalho | ----- | Vet III M | 0976 | 5km |
|
ANTONIO PASSINHAS | ----- | Vet III M | 1082 | 5km |
|
ANTONIO PASSINHAS | ----- | Vet III M | 1084 | 10km |
|
Antonio Seixas Ramos | Correr Viseu | Vet VI M | 0622 | 5km |
|
Antonio Seixas Ramos | Correr Viseu | Vet VI M | 0623 | 10km |
|
Antonio Varela Silva | ----- | Vet VI M | 0174 | 10km |
|
Armando Morais | Dão Nelas | Vet VI M | 0332 | 5km |
|
Armando Reis | ----- | Vet III M | 1107 | 10km |
|
Armando Reis | ----- | Vet III M | 1108 | 5km |
|
Armindo Antunes | Coimbra Trail Running | Vet II M | 1102 | 5km |
|
Armindo Antunes | Coimbra Trail Running | Vet II M | 1103 | 10km |
|
Artur Carvalho | Correr Queluz | Vet IV M | 0894 | 5km |
|
Artur Lopes | ----- | Vet V M | 0313 | 5km |
|
Artur Lopes | ----- | Vet V M | 0314 | 10km |
|
Artur Manuel Santos Barbosa | A. C. R. Vale de Cambra | Vet I M | 1310 | 10km |
|
Artur Vinhais | Tem corpo santo hotel | Vet III M | 1118 | 5km |
|
Álvaro Fialho | Salão Trail Run | Vet I M | 0691 | 5km |
|
Ângelo Guerreiro | ----- | Vet III M | 0019 | 5km |
|
Ângelo Guerreiro | ----- | Vet III M | 0869 | 10km |
|
Ângelo Mendes | ----- | Vet III M | 1008 | 10km |
|
Ângelo Mendes | ----- | Vet III M | 1009 | 5km |
|
Óscar Rocha | Viriathvs Runners Viseu | Vet VI M | 0238 | 10km |
|
Bauduino Ferreira | Running Family | Vet VI M | 0605 | 5km |
|
Bauduino Ferreira | Running Family | Vet VI M | 0606 | 10km |
|
Bárbara Silva | ----- | Jun/Sen F | 0207 | 5km |
|
Bárbara Silva | ----- | Jun/Sen F | 0210 | 10km |
|
Beatriz Fernandes Marinho | ----- | Jun/Sen F | 0561 | 10km |
|
Beatriz Fernandes Marinho | ----- | Jun/Sen F | 0563 | 5km |
|
Beatriz Peixe | ----- | Jun/Sen F | 1081 | 10km |
|
Bráulio Veiga | Mirandela a Correr | Vet II M | 0926 | 10km |
|
Bráulio Veiga | Mirandela a Correr | Vet II M | 0928 | 5km |
|
Brigite Clemente | #virtualteam | Vet II F | 0619 | 5km |
|
Brigite Clemente | #virtualteam | Vet II F | 0620 | 10km |
|
Bruno Arsénio Guerreiro | ----- | Vet I M | 0260 | 5km |
|
Bruno Arsénio Guerreiro | ----- | Vet I M | 0262 | 10km |
|
Bruno Barreiros | ----- | Vet II M | 0368 | 5km |
|
bruno couquinha | Sapos do Kokas | Jun/Sen M | 1234 | 10km |
|
Bruno Dias | ----- | Vet I M | 1134 | 5km |
|
Bruno Ferreira | TK2.0ADA | Vet I M | 1340 | 10km |
|
Bruno Gouveia | ----- | Vet I M | 10km |
|
|
Bruno Matos | "Amigos do Pedal-Cortes do Meio" "Penta Clube Covilhã" "OXYGEN-BIKES" | Vet I M | 0468 | 10km |
|
Bruno Matos | Alcateia Running Team | Jun/Sen M | 0510 | 10km |
|
Bruno Matos | "Amigos do Pedal-Cortes do Meio" "Penta Clube Covilhã" "OXYGEN-BIKES" | Vet I M | 1212 | 10km |
|
Bruno Miguel da Cruz Sales | ----- | Vet II M | 0219 | 5km |
|
Bruno Miguel da Cruz Sales | ----- | Vet II M | 0221 | 10km |
|
Bruno Miguel N. Silva | ARCD Venda da Luísa | Vet I M | 1215 | 10km |
|
Bruno Miguel Veiga Raposo | Alex Runners | Jun/Sen M | 0940 | 5km |
|
Bruno Miguel Veiga Raposo | Alex Runners | Jun/Sen M | 0941 | 10km |
|
Bruno Valerio | ----- | Vet III M | 0350 | 5km |
|
Bruno Vaz | APA | Vet II M | 1247 | 10km |
|
Bruno Vaz | APA | Vet II M | 1224 | 5km |
|
Bruno Vieira de Campos | Part-Time Runners | Jun/Sen M | 1147 | 5km |
|
Bruno Vieira de Campos | Part-Time Runners | Jun/Sen M | 1148 | 10km |
|
Carina | Asas nos pés | Vet I F | 1159 | 10km |
|
CARLA BERNARDINO | EQUIPA CS | Vet II F | 0727 | 10km |
|
Carla Cristina Madeira | Agualva Runners | Vet IV F | 1098 | 5km |
|
Carla Dias | Fundão ON MOVE | Vet II F | 0843 | 5km |
|
Carla Fernandes | AminhaCorrida | Vet II F | 0821 | 10km |
|
Carla Fernandes | AminhaCorrida | Vet II F | 0822 | 5km |
|
Carla Maria de oliveira pereira | GRQL | Vet I F | 0556 | 10km |
|
Carla Marques | CCD - CM Azambuja | Vet II F | 0505 | 5km |
|
Carla Mendes | Tartarugas Solidárias | Vet II F | 0855 | 10km |
|
Carla Mendes | Tartarugas Solidárias | Vet II F | 0856 | 5km |
|
Carla santos | Gatos & Gatolas | Vet III F | 0420 | 5km |
|
Carla Semedo | ACPortalegre/ UTSM | Vet II F | 10km |
|
|
Carla Serrano | Correr Queluz | Vet II F | 0641 | 5km |
|
Carla Serrano | Correr Queluz | Vet II F | 0643 | 10km |
|
Carla silva | ----- | Vet III F | 0201 | 5km |
|
Carla silva | ----- | Vet III F | 0500 | 10km |
|
Carla Sofia Lourenço Nunes da Cruz | ----- | Vet II F | 0876 | 5km |
|
Carla Susana Fernandes Rodrigues | ----- | Vet II F | 0083 | 10km |
|
Carlos Coelho | falcões selvagens | Vet III M | 0462 | 10km |
|
Carlos Santos | AD IALBAX | Vet IV M | 0031 | 5km |
|
Carlos Alberto dos Santos Jesus | ----- | Vet V M | 1109 | 10km |
|
Carlos Alberto dos Santos Jesus | ----- | Vet V M | 1339 | 5km |
|
Carlos Alberto Marques Henriques Martins Horta | ZêzereTrek | Vet V M | 0282 | 10km |
|
Carlos Alberto Marques Henriques Martins Horta | ZêzereTrek | Vet V M | 0287 | 5km |
|
Carlos Almeida | Malamén Team | Vet II M | 0106 | 10km |
|
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 0235 | 5km |
|
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 0955 | 10km |
|
Carlos Caeiro | ----- | Vet III M | 0058 | 5km |
|
Carlos Caeiro | ----- | Vet III M | 0060 | 10km |
|
Carlos Cardoso | Clube Atletismo de Lamas | Vet III M | 0794 | 5km |
|
Carlos Cardoso | Clube Atletismo de Lamas | Vet III M | 0795 | 10km |
|
Carlos Costa | ----- | Vet III M | 0548 | 10km |
|
Carlos Felício | ----- | Vet III M | 0370 | 5km |
|
Carlos Felício | ----- | Vet III M | 0375 | 10km |
|
Carlos Filipe | ----- | Jun/Sen M | 0108 | 10km |
|
Carlos Franco Pitada | ----- | Vet II M | 1133 | 5km |
|
CARLOS GASPAR | ----- | Vet IV M | 0845 | 5km |
|
CARLOS GASPAR | ----- | Vet IV M | 0844 | 10km |
|
Carlos Gaspar | ----- | Vet V M | 1062 | 10km |
|
Carlos Leitao | CAMR | Vet I M | 0834 | 10km |
|
Carlos Leitao | CAMR | Vet I M | 0835 | 5km |
|
Carlos Manuel Antunes | ----- | Vet IV M | 5km |
|
|
Carlos Manuel Linhares Gomes Mendes | Lontras | Vet I M | 1313 | 5km |
|
Carlos Mendes | ----- | Vet III M | 1080 | 5km |
|
Carlos Miguel Silva | ----- | Vet III M | 0422 | 10km |
|
Carlos Ortet | BoraBora, Vamos Lá! | Vet III M | 0276 | 5km |
|
Carlos Ortet | BoraBora, Vamos Lá! | Vet III M | 0280 | 10km |
|
Carlos Osório | futebol clube famalicão de geneve | Vet V M | 10km |
|
|
Carlos Pelado | ----- | Vet IV M | 1039 | 5km |
|
Carlos Rodrigues | ----- | Vet I M | 0723 | 10km |
|
Carlos Rodrigues Rodrigues | ----- | Vet III M | 0002 | 10km |
|
Carmo Quintela | QuintELAS | Jun/Sen F | 0859 | 5km |
|
Carmo Quintela | QuintELAS | Jun/Sen F | 0860 | 10km |
|
Carolina Alexandra Carvalho Pereira | ----- | Jun/Sen F | 1025 | 10km |
|
Casimira Oliveira | ----- | Vet V F | 1115 | 5km |
|
Catarina Figueiredo | ----- | Vet IV F | 1160 | 5km |
|
Catarina Figueiredo | ----- | Vet IV F | 1161 | 10km |
|
Catarina Fontinha | ----- | Vet II F | 1278 | 5km |
|
Catarina Fontinha | ----- | Vet II F | 1280 | 10km |
|
Catarina Marques | Assscc ar livre e aventura | Vet II F | 1321 | 10km |
|
Catarina Marques | Assscc Ar livre e Aventura | Vet II F | 1203 | 5km |
|
Catarina Miriam Gonçalves Abreu | ----- | Vet II F | 0850 | 10km |
|
Catarina Teixeira | ----- | Jun/Sen F | 1069 | 5km |
|
Catarina Vale | ----- | Vet II F | 0267 | 5km |
|
Cátia Olim | ----- | Vet I F | 1078 | 10km |
|
cátia Pires | ----- | Jun/Sen F | 1088 | 5km |
|
Cátia Pires | ----- | Jun/Sen F | 1089 | 10km |
|
Cátia Rebelo | ----- | Jun/Sen F | 0018 | 10km |
|
Cátia Susana Barbosa da Fonseca | SS CGD | Vet I F | 0027 | 5km |
|
Cátia Susana Barbosa da Fonseca | SS CGD | Vet I F | 0029 | 10km |
|
Célia Silvestre | ----- | Vet II F | 0784 | 10km |
|
Céline Dupont | Allinrace | Vet II F | 0463 | 10km |
|
Céline Dupont | Allinrace | Vet IV F | 0466 | 5km |
|
César almeida | Espigueiros runners caparrosinha | Vet II M | 0022 | 5km |
|
César Almeida | Bobadelas | Vet I M | 1290 | 10km |
|
César Almeida | Bobadelas | Vet I M | 1291 | 5km |
|
César Almeida | Bobadelas | Vet I M | 1338 | 5km |
|
César Moreira | Trails e Tralhos - Ericeira | Vet II M | 0775 | 5km |
|
César Moreira | Trails e Tralhos - Ericeira | Vet II M | 0776 | 10km |
|
Celeste Almeida | SIMECQ | Vet IV F | 0183 | 5km |
|
Celeste Almeida | SIMECQ | Vet IV F | 0203 | 10km |
|
Celia De Almeida | Opticalia ABRANTES | Vet I F | 0063 | 10km |
|
celia gonçalves | GCB | Vet II F | 1228 | 10km |
|
Celina Maria Ferreira da Silva | Academia OAMIS | Vet II F | 0193 | 10km |
|
Celina Maria Ferreira da Silva | Academia OAMIS | Vet II F | 0198 | 5km |
|
Celso Ribeiro | Atlético Clube Travanca | Vet V M | 0678 | 5km |
|
Celso Ribeiro | Atlético Clube Travanca | Vet V M | 0685 | 10km |
|
cheila | ----- | Jun/Sen F | 0012 | 10km |
|
Clara Andrade | ----- | Vet IV F | 0911 | 10km |
|
Clara Santos | Sportarc.Running | Vet I F | 0124 | 10km |
|
Clara Santos | Sportarc.Running | Vet I F | 0133 | 5km |
|
Clarinda | ----- | Jun/Sen F | 1087 | 5km |
|
Claudia Lourenço | SS CGD | Vet III F | 0273 | 5km |
|
Claudio Manuel Lopes Filipe | ----- | Jun/Sen M | 0915 | 10km |
|
Cláudia Almeida | ----- | Vet II F | 0407 | 5km |
|
Cláudia Almeida | ----- | Vet II F | 0408 | 10km |
|
Cláudia Carcau | Lions Runners - G. D. LEÕES DA GUARDA | Vet I F | 0638 | 10km |
|
Cláudia figueiredo | Triativo assessoria fortaleza brasil | Vet II F | 0266 | 10km |
|
Cláudia Gouveia | ----- | Vet II F | 1351 | 5km |
|
Cláudia Gouveia | ----- | Vet II F | 1352 | 10km |
|
Cláudia Martinho | ----- | Vet II F | 0328 | 5km |
|
Cláudio Bruno Martins Galego | ----- | Vet I M | 0480 | 5km |
|
Cláudio Bruno Martins Galego | ----- | Vet I M | 0482 | 10km |
|
Cláudio Policarpo | Pinha e Pinhões Danado, Lda | Jun/Sen M | 5km |
|
|
Cláudio Rodrigues | ----- | Jun/Sen M | 0073 | 10km |
|
clemente meireles | obesidade zero | Vet IV M | 0881 | 10km |
|
Conceição Bravo | Bora lá Elvas | Vet VI F | 0139 | 10km |
|
Conceição Santos | ----- | Vet I F | 0336 | 5km |
|
Conceição Santos | ----- | Vet I F | 0340 | 10km |
|
Cristina Calafate | Tartarugas Solidárias | Vet IV F | 0084 | 5km |
|
Cristina Calafate | Tartarugas Solidárias | Vet IV F | 0101 | 10km |
|
Cristina Carrega | ----- | Vet III F | 0653 | 10km |
|
Cristina Ferreira | ----- | Vet II F | 0132 | 10km |
|
Cristina Isabel Romão Penas | ----- | Vet II F | 0618 | 5km |
|
Cristina Pereira Oliveira | 100 Pressa | Vet II F | 1013 | 10km |
|
Cristina Poeira | Insane Évora Team | Vet V F | 0371 | 5km |
|
Cristina Poeira | Insane Évora Team | Vet V F | 0372 | 10km |
|
CRISTINA ROMÃO | ----- | Vet IV F | 1032 | 10km |
|
Cristina Santos Santos | 3Run | Vet V F | 1151 | 5km |
|
Dalila Silva | ----- | Jun/Sen F | 0702 | 5km |
|
Daniel Kapa | Atletas de Cristo | Vet I M | 0873 | 10km |
|
Daniel Pinto | BRRnightRUNNERS | Jun/Sen M | 0582 | 10km |
|
Daniel Pinto | BRRnightRUNNERS | Jun/Sen M | 0585 | 5km |
|
Daniel Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0300 | 5km |
|
Daniel Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0301 | 10km |
|
Daniela Marisa Falcão Lopes | ----- | Jun/Sen F | 1090 | 10km |
|
Dany Grilo | GRUPO ALEGRE E UNIDO BAJOUCA | Vet I M | 1137 | 5km |
|
Dany Grilo | GRUPO ALEGRE E UNIDO BAJOUCA | Vet I M | 1111 | 10km |
|
Dario luis da silva oliveira | ----- | Vet I M | 1173 | 5km |
|
Dario luis da silva oliveira | ----- | Vet I M | 0964 | 10km |
|
David Bernardo | Amo-te | Vet I M | 0456 | 10km |
|
David Cabanas | ----- | Vet I M | 0429 | 10km |
|
David Cabanas | ----- | Vet I M | 1274 | 5km |
|
David Cruz | Silgueiros Runners | Jun/Sen M | 1218 | 5km |
|
David Cruz | Silgueiros Runners | Jun/Sen M | 1166 | 10km |
|
David Perez | ----- | Vet III M | 0475 | 5km |
|
David Perez | ----- | Vet III M | 0476 | 10km |
|
David Rodrigues Fernandes | ----- | Vet I M | 1074 | 5km |
|
David Vicente | ----- | Vet II M | 0579 | 5km |
|
David Vicente | ----- | Vet II M | 0583 | 10km |
|
Davide Figueiredo | Herminivs Runners | Jun/Sen M | 1131 | 5km |
|
Dário | ----- | Jun/Sen M | 0269 | 5km |
|
Dário Nobre | ----- | Jun/Sen M | 0668 | 10km |
|
Dário Nobre | ----- | Jun/Sen M | 0974 | 5km |
|
Delfina Manuela Martins de Castro Sousa | ----- | Vet II F | 5km |
|
|
Deolinda Cima | ----- | Vet II F | 0343 | 10km |
|
Diamantino Gamito | ----- | Vet V M | 10km |
|
|
Diamantino Gamito | ----- | Vet V M | 10km |
|
|
Diamantino Gamito | ----- | Vet V M | 10km |
|
|
Diamantino Gamito | ----- | Vet V M | 10km |
|
|
Diamantino Serrano | Correr Queluz | Vet III M | 0640 | 5km |
|
Diamantino Serrano | Correr Queluz | Vet III M | 0642 | 10km |
|
Diana Veras | ----- | Vet I F | 0081 | 5km |
|
Diana Veras | ----- | Vet I F | 0082 | 10km |
|
Diego Proverbio de Freitas | Corredores Azuis | Vet II M | 0116 | 5km |
|
Diego Proverbio de Freitas | Corredores Azuis | Vet II M | 1171 | 5km |
|
Dina Ferreira | ----- | Vet II F | 1220 | 10km |
|
Dina Rodrigues | #VIRTUALTEAM | Vet II F | 0560 | 5km |
|
Dina Rodrigues | #VIRTUALTEAM | Vet II F | 0562 | 10km |
|
Dino Alexandre Alves Bento | Casa do Benfica em Abrantes | Vet I M | 1097 | 10km |
|
Dino Bento | Casa do Benfica de Abrantes | Vet I M | 0809 | 10km |
|
Diogo Casimiro | ----- | Jun/Sen M | 0874 | 5km |
|
Diogo Gonçalves | Sporting Futebol Club Abelense | Jun/Sen M | 0362 | 10km |
|
Diogo Macedo Rodrigues | YMAA Portugal | Jun/Sen M | 1038 | 10km |
|
