ONDE?
Em qualquer lugar
QUANDO?
24 a 25 de Abril de 2021
Pagamentos até: Sexta, 23 de Abril de 2021 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € GRATIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
935718914
MAIS INFORMAÇÕES:
Para além do donativo monetário durante o processo de inscrição poderá apoiar os Bombeiros através da doação de bens alimentares para apoio na época de combate a incêndios (ex: águas, bolachas, barras energéticas, etc), a SEREM ENTREGUES NO ESTÁDIO DO GRUPO DESPORTIVO DE TRANCOSO.
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Abílio Carlos Costa | ----- | Vet VI M | 0221 | 5km |
|
---- |
Adri | ----- | Vet III F | 0173 | 5km |
|
---- |
Adriana Esteves | Mirandela a Correr | Vet III F | 0253 | 5km |
|
---- |
Agnelo Marques | ----- | Vet III M | 0054 | 10km |
|
---- |
Alba Mellado Guerrero | Asociación Deportiva Kronos | Jun/Sen F | 0095 | 10km |
|
---- |
Alberto Manuel Nunes Salvador | ----- | Vet V M | 10km |
|
||
alberto Santos | ÁGUIAS DA ESTRADA | Vet V M | 0149 | 10km |
|
---- |
Alexandra André | Bombeiros Voluntários de Brasfemes BTT&Trail | Vet IV F | 10km |
|
||
Alexandra Ruivo | Tartarugas Solidárias | Vet V F | 0348 | 10km |
|
---- |
ALEXANDRE HENRIQUES | ----- | Vet III M | 10km |
|
||
Alexandre tomé | ----- | Vet II M | 0454 | 10km |
|
---- |
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200ppm | Vet IV M | 0386 | 5km |
|
---- |
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200ppm | Vet IV M | 0387 | 10km |
|
---- |
Almerinda Velez | ACPortalegre/UTSM | Vet V F | 0416 | 10km |
|
---- |
Amélia Costa | ----- | Vet VI F | 0220 | 5km |
|
---- |
Americo Pereira | ----- | Vet III M | 0056 | 10km |
|
---- |
Ana | ----- | Jun/Sen F | 0394 | 10km |
|
---- |
Ana arranja | ----- | Vet I F | 0131 | 10km |
|
---- |
Ana Beatriz Craveiro Nunes | ----- | Jun/Sen F | 0085 | 10km |
|
---- |
Ana Câmara | HLRUNN | Vet II F | 0114 | 5km |
|
---- |
Ana F. Cardoso | ----- | Vet IV F | 0339 | 10km |
|
---- |
Ana Henrique | Brrnightrunners | Vet III F | 0112 | 10km |
|
---- |
Ana Luísa Novais | ----- | Vet II F | 5km |
|
||
Ana Lucia Garcia Ferreira Notário | Ao ritmo200ppm | Vet IV F | 0154 | 5km |
|
---- |
Ana María Villacura Aránguiz | Team Running Curicó | Vet IV F | 0040 | 10km |
|
---- |
Ana Patricia Carvalho Ribeiro | Running Espinho | Vet II F | 0048 | 10km |
|
---- |
Ana Sabino | ----- | Vet III F | 0378 | 10km |
|
---- |
Ana Santos | G D Trancoso | Vet II F | 0249 | 5km |
|
---- |
Ana Sofia Gonçalves | ----- | Vet III F | 5km |
|
||
Ana Vieira | Pés de chumbo | Vet II F | 0341 | 10km |
|
---- |
Anabela Pires | ----- | Vet II F | 0370 | 5km |
|
---- |
Anabela Sousa Pinheiro | Remax Dinâmica | Vet II F | 0418 | 10km |
|
---- |
André de Oliveira Teixeira | ----- | Jun/Sen M | 0218 | 10km |
|
---- |
André Miguel Gomes Simões Castelo | KÇPHODA WOLVES TRAIL | Jun/Sen M | 0187 | 10km |
|
---- |
André Pina | ----- | Jun/Sen M | 0006 | 10km |
|
---- |
André Pina | ----- | Jun/Sen M | 0007 | 10km |
|
---- |
André Santos | Pés de chumbo | Vet II M | 0369 | 10km |
|
---- |
André Sobral | RUNNERS TERRA DA CASTANHA | Jun/Sen M | 0060 | 10km |
|
---- |
André Teixeira | ----- | Vet II M | 0146 | 10km |
|
---- |
andre | magalasrun | Jun/Sen M | 0442 | 5km |
|
---- |
Andre Filipe Amador Courela | ----- | Jun/Sen M | 0331 | 5km |
|
---- |
ANDREA ROSA | Gremio runners | Vet III F | 0034 | 5km |
|
---- |
ANDREA ROSA | Gremio runners | Vet III F | 0037 | 10km |
|
---- |
andreia rosa | ----- | Jun/Sen F | 0231 | 5km |
|
---- |
Aniceto Simoes Fernandes | ----- | Vet IV M | 0251 | 10km |
|
---- |
António Carlos Matos | ----- | Vet VI M | 0174 | 10km |
|
---- |
António Couto | BTT isolamais | Vet III M | 0214 | 10km |
|
---- |
António Fernando Magalhães Santos | TeamPeso | Vet II M | 0368 | 10km |
|
---- |
António Gonçalves | Santana FC - Trail Team | Vet IV M | 0164 | 10km |
|
---- |
António Leitão | Espigueiros Runners - caparrosinha | Vet III M | 0024 | 10km |
|
---- |
António Lourenço | ----- | Vet IV M | 5km |
|
||
António Neto | EPMED Apoio Domiciliário | Vet VI M | 0235 | 10km |
|
---- |
António Neto | EPMED Apoio Domiciliário | Vet VI M | 0315 | 5km |
|
---- |
Antonia Machado | ----- | Vet VI F | 0417 | 10km |
|
---- |
Antonio Mendonça | Run4fun | Vet III M | 0313 | 5km |
|
---- |
Armando Almeida | Amigos Vale Silencio | Vet VI M | 0449 | 10km |
|
---- |
Armando Reis | AminhaCorrida | Vet II M | 0217 | 10km |
|
---- |
ArmandoMorais | Dão Nelas | Vet VI M | 0109 | 5km |
|
---- |
Artur Assunção | Guarda Runners / Clube de Montanhismo da Guarda | Vet IV M | 10km |
|
||
Augusta Gonçalves | Grupo desportivo de Trancoso | Vet III F | 0426 | 5km |
|
---- |
Avelino Rodrigues | Pascoalitos | Vet III M | 0189 | 10km |
|
---- |
Élia Galvão | ----- | Vet I F | 0261 | 10km |
|
---- |
Bárbara | ----- | Jun/Sen F | 0226 | 5km |
|
---- |
Bráulio Veiga | Mirandela a Correr | Vet II M | 0254 | 5km |
|
---- |
Brigite Clemente | #virtualteam | Vet II F | 0396 | 10km |
|
---- |
Bruno Castro | ADR-Amigos do Atletismo de Avis | Vet I M | 10km |
|
||
Bruno Coutinho | Guarda Runners | Jun/Sen M | 0004 | 10km |
|
---- |
Bruno Fonseca | Grupo Desportivo de Trancoso | Vet II M | 0435 | 10km |
|
---- |
Bruno Miguel Gonçalves Silva | Sempre-a-rasgar | Vet I M | 0184 | 10km |
|
---- |
Bruno Taveira | Eagles Runners 2020 | Vet II M | 0286 | 10km |
|
---- |
Bruno Valério | ----- | Vet III M | 0236 | 10km |
|
---- |
carla canhoto | grupeta da corrida | Vet III F | 0424 | 10km |
|
---- |
Carla Cristina Madeira | Agualva Runners | Vet IV F | 0412 | 5km |
|
---- |
Carla Cruz | ----- | Vet II F | 0190 | 5km |
|
---- |
Carla Mendes | Tartarugas Solidárias | Vet II F | 0441 | 10km |
|
---- |
Carla Rodrigues | ----- | Vet II F | 0106 | 10km |
|
---- |
Carla Soares | CDR Ribeirinho | Vet II F | 0140 | 5km |
|
---- |
Carla Soares | CDR RIBEIRINHO | Vet II F | 0196 | 5km |
|
---- |
Carla Tavares | ----- | Vet II F | 0425 | 5km |
|
---- |
Carla Videira | C3 | Vet IV F | 0321 | 10km |
|
---- |
Carlos Alberto Marques Henriques Martins Horta | ZêzereTrek | Vet V M | 0118 | 10km |
|
---- |
Carlos Alberto Marques Henriques Martins Horta | ZêzereTrek | Vet V M | 0119 | 5km |
|
---- |
Carlos Alves | ----- | Vet VI M | 0121 | 10km |
|
---- |
Carlos Augusto Sobral | Runners Sernancelhe terra da castanha | Vet III M | 0431 | 5km |
|
---- |
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 0049 | 5km |
|
---- |
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 0264 | 10km |
|
---- |
Carlos Caeiro | ----- | Vet III M | 0238 | 10km |
|
---- |
Carlos Cardoso | Alcateia running teem | Vet V M | 0371 | 10km |
|
---- |
Carlos Coelho | Falcões Selvagens | Vet III M | 0108 | 10km |
|
---- |
CARLOS GASPAR | ----- | Vet IV M | 0285 | 10km |
|
---- |
Carlos Mendes | ----- | Vet III M | 0113 | 5km |
|
---- |
Carmindo Ribeiro | ----- | Vet II M | 0008 | 10km |
|
---- |
Catarina Figueiredo | ----- | Vet IV F | 0405 | 10km |
|
---- |
Catarina Pires | Jorsat Runners | Vet I F | 0171 | 10km |
|
---- |
Catarina Teixeira | ----- | Jun/Sen F | 0397 | 5km |
|
---- |
César Miguel Jorge Moreira | Trails e Tralhos - Ericeira | Vet II M | 0178 | 5km |
|
---- |
César Miguel Jorge Moreira | Trails e Tralhos - Ericeira | Vet II M | 0179 | 10km |
|
---- |
Celia Almeida | Opticalia de ABRANTES | Vet I F | 0219 | 10km |
|
---- |
Celina Maria Ferreira da Silva | Academia OAMIS | Vet II F | 0194 | 5km |
|
---- |
Celso Lima | ----- | Jun/Sen M | 0116 | 10km |
|
---- |
Clara Andrade | ----- | Vet IV F | 0132 | 5km |
|
---- |
Claudia Lourenço | SS CGD | Vet III F | 0281 | 5km |
|
---- |
Cláudia Almeida | ----- | Vet II F | 0450 | 5km |
|
---- |
Cláudio Galego | ----- | Vet II M | 0022 | 10km |
|
---- |
Cristiana | Fortíssimos | Jun/Sen F | 0136 | 10km |
|
---- |
Cristina Carvalho | CBAMM | Vet IV F | 10km |
|
||
Cristina Ferreira | ----- | Vet III F | 0161 | 10km |
|
---- |
Cristina Isabel Romão Penas | ----- | Vet II F | 0338 | 5km |
|
---- |
Cristina santos | ----- | Vet I F | 0299 | 10km |
|
---- |
Cristina Soares | C3 | Vet III F | 0093 | 10km |
|
---- |
Cristins Carrega | ----- | Vet III F | 0180 | 10km |
|
---- |
Daniel Pinto | BRRnightRUNNERS | Jun/Sen M | 0241 | 10km |
|
---- |
Daniel Santinhos | ----- | Jun/Sen M | 0355 | 10km |
|
---- |
Daniel Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0043 | 5km |
|
---- |
Daniel Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0045 | 10km |
|
---- |
David Cabanas | ----- | Vet I M | 0234 | 10km |
|
---- |
David Moutinho | ----- | Jun/Sen M | 0237 | 5km |
|
---- |
David Rodrigues Fernandes | ----- | Vet I M | 10km |
|
||
Davide Afonso | ----- | Jun/Sen M | 0432 | 10km |
|
---- |
Davide Anselmo | ----- | Jun/Sen M | 0366 | 5km |
|
---- |
Davide Figueiredo | Herminivs Runners | Jun/Sen M | 5km |
|
||
Diana Brito | ----- | Vet II F | 0073 | 5km |
|
---- |
Diego Proverbio de Freitas | Corredores Azuis | Vet II M | 0123 | 5km |
|
---- |
Dina Mateus | ----- | Vet II F | 0265 | 5km |
|
---- |
Dina Rodrigues | #virtualteam | Vet II F | 0135 | 10km |
|
---- |
diogo varelas | correr queluz | Jun/Sen M | 0389 | 10km |
|
---- |
Diou lucas dos santos durante | Acorbom | Jun/Sen M | 0199 | 5km |
|
---- |
Dores França | ----- | Vet V F | 0379 | 10km |
|
---- |
Ed Santos | G D Trancoso | Jun/Sen M | 0398 | 5km |
|
---- |
Eduardo António Oliveira da Silva | HL RUNNERS | Vet III M | 0273 | 10km |
|
---- |
Eduardo Bárbara | ----- | Jun/Sen M | 0203 | 10km |
|
---- |
EDUARDO FILLA NETTO | Gremio runners | Vet II M | 0030 | 5km |
|
---- |
EDUARDO FILLA NETTO | Gremio runners | Vet II M | 0032 | 10km |
|
---- |
Eduardo Jorge Alves Farinha | ----- | Vet IV M | 0125 | 10km |
|
---- |
Elisabete | CMC Odivelas | Vet IV F | 0029 | 10km |
|
---- |
Elisabete Santos | Bandalhos running | Vet II F | 0156 | 5km |
|
---- |
Elisabete Santos | Bandalhos running | Vet II F | 0158 | 10km |
|
---- |
Elsa Caetano | ----- | Vet II F | 0294 | 5km |
|
---- |
Elsa Francisco | #Run4Drink | Vet III F | 0377 | 10km |
|
---- |
Eugénia Lopes | Estrela Campo de Aviação F.C. | Vet V F | 0451 | 5km |
|
---- |
Fausto Ferreira | ----- | Vet IV M | 0363 | 5km |
|
---- |
Fábio delgado | Correr em évora | Jun/Sen M | 10km |
|
||
Feliciano Carvalho de Sousa | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Vet III M | 0452 | 10km |
|
---- |
Fernando Benedetti | Corredores Azuis | Vet V M | 0070 | 10km |
|
---- |
Fernando Dinis | Porminho | Vet II M | 0215 | 10km |
|
---- |
Fernando Ferreira | Runners sernancelhe terra da castanha | Vet III M | 0207 | 5km |
|
---- |
Fernando Peres | ----- | Vet IV M | 0345 | 10km |
|
---- |
Fernando Peres | ----- | Vet IV M | 0373 | 10km |
|
---- |
Fernando Silva | Os cunhados | Vet I M | 10km |
|
||
Filipa Nazaré | ----- | Jun/Sen F | 0228 | 10km |
|
---- |
Filipa Silva | ----- | Jun/Sen F | 0110 | 5km |
|
---- |
Filipe Manuel Augusto | Runners terra da castanha sernancelhe | Vet III M | 0359 | 10km |
|
---- |
Filipe Miguel Fragoso de Sousa | ----- | Jun/Sen M | 0272 | 5km |
|
---- |
FILOMENA CARVALHO | ----- | Vet II F | 0103 | 10km |
|
---- |
Francisco | Sainetes | Jun/Sen M | 0439 | 5km |
|
---- |
Francisco Amaro | MTBA | Vet IV M | 0098 | 10km |
|
---- |
Francisco Grilo | Grilo's | Vet V M | 0295 | 10km |
|
---- |
Francisco José Lopes Moreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Vet II M | 0010 | 10km |
|
---- |
Francisco Proença | ----- | Jun/Sen M | 0367 | 5km |
|
---- |
Frederico de Carvalho Baptista | Tigres do Zêzere | Vet I M | 0283 | 5km |
|
---- |
Gabriel Almeida | CBRunning TEAM | Vet III M | 0198 | 10km |
|
---- |
Geninha Andrade | ----- | Vet II F | 0025 | 10km |
|
---- |
Giselle Mari Speck | ----- | Vet I F | 0012 | 10km |
|
---- |
Gonçalo Fiadeiro Silva Carreira | Penta Clube da Covilhã | Vet V M | 0202 | 10km |
|
---- |
Harun Ar Rashid | Correr Lisboa | Vet I M | 0279 | 10km |
|
---- |
Helena Alonso | Mamã Que Corre | Vet II F | 0094 | 10km |
|
---- |
Helena Coelho | david sports | Vet V F | 0224 | 10km |
|
---- |
Helena Melo | Espigueiros Runners - caparrosinha | Vet II F | 0023 | 5km |
|
---- |
Helena Miranda | ----- | Vet I F | 0414 | 10km |
|
---- |
Helena Pinto | ----- | Vet III F | 0420 | 5km |
|
---- |
Helena Sá | ----- | Vet VI F | 0298 | 10km |
|
---- |
Henrique Alves | GDT - GRUPO DESPORTIVO DE TRANCOSO | Vet III M | 0330 | 10km |
|
---- |
Henrique Ferreira | Correr Queluz | Vet II M | 0372 | 10km |
|
---- |
Henrique Ruivo | Tartarugas Solidárias | Vet V M | 0269 | 10km |
|
---- |
Hugo Miguel Mocito da Silva | Bombeiros Brasfemes Trail | Vet II M | 0382 | 10km |
|
---- |
Hugo Rocha | Sempre-A-Rasgar | Vet I M | 0181 | 10km |
|
---- |
Idalvo Souza | ----- | Vet III M | 5km |
|
||
Ilda Leal | Lixateam | Vet IV F | 0335 | 10km |
|
---- |
Inês Machado | Tartarugas Solidárias | Vet II F | 0120 | 10km |
|
---- |
Isabel Loureiro | ----- | Vet I F | 0172 | 10km |
|
---- |
Isabel Maria de Melo Tavares | Babes on road | Vet V F | 0443 | 10km |
|
---- |
Isabel Maria de Melo Tavares | Babes on road | Vet V F | 0445 | 10km |
|
---- |
Isabel Neves | Power Masters | Vet II F | 0014 | 5km |
|
---- |
Isabel Neves | Power Masters | Vet II F | 0015 | 10km |
|
---- |
Isidro Silva | ----- | Vet IV M | 0263 | 5km |
|
---- |
Ivo José Gaspar Vieira | Ortobest Cycling Team | Jun/Sen M | 0033 | 10km |
|
---- |
Jaime Soares | ----- | Vet III M | 0053 | 5km |
|
---- |
Joana caldeira | Atibá | Vet III F | 0191 | 10km |
|
---- |
Joana Campos | ----- | Vet I F | 0400 | 10km |
|
---- |
Joana Casaca Costa | GRUPO DESPORTIVO DE TRANCOSO - GDT | Vet VI F | 0288 | 10km |
|
---- |
Joana Ribeiro | ----- | Jun/Sen F | 0306 | 5km |
|
---- |
Joana Santos | ----- | Vet I F | 0381 | 5km |
|
---- |
Joana Silva | ----- | Jun/Sen F | 0152 | 5km |
|
---- |
JOANA TOMAZ | Sempre-A-Rasgar | Jun/Sen F | 0307 | 10km |
|
---- |
Joaquim Almeida | HERMINIVS RUNNERS | Vet II M | 5km |
|
||
Joaquim Parreira | 100 limites | Vet II M | 10km |
|
||
JOÃO MANUEL P HENRIQUES SIMÕES | CALMA - TOMAR | Vet VI M | 0304 | 10km |
|
---- |
João Almeida | Special Force | Vet I M | 0182 | 5km |
|
---- |
João Almeida | Special Force | Vet I M | 0185 | 10km |
|
---- |
João Catalão | INNER POWER | Vet VI M | 0126 | 5km |
|
---- |
João Câmara | AzoresRunners | Vet III M | 0082 | 10km |
|
---- |
João Correia | ----- | Vet I M | 0105 | 10km |
|
---- |
João Emanuel Santos | Grupo Desportivo de Trancoso | Vet I M | 10km |
|
||
João Emanuel Santos | Grupo Desportivo de Trancoso | Vet I M | 0064 | 10km |
|
---- |
João Filipe Martins Caetano dos Santos Coelho | ----- | Vet II M | 0311 | 10km |
|
---- |
João Gomes | ----- | Vet II M | 0316 | 10km |
|
---- |
João Inverno | ----- | Vet V M | 0391 | 5km |
|
---- |
João Niza | ADC Fidalguinhos | Vet IV M | 10km |
|
||
João Paulo Cardoso da Costa | CCD Sintrense | Vet IV M | 0356 | 10km |
|
---- |
João Paulo Cardoso da Costa | CCD Sintrense | Vet IV M | 0357 | 10km |
|
---- |
João Pedro da Silva Dâmaso | Grupo Maravilha | Vet I M | 0162 | 10km |
|
---- |
João Pereira | Correr Lisboa | Vet IV M | 0067 | 10km |
|
---- |
João Pernas | Incógnito Runners | Vet II M | 0086 | 5km |
|
---- |
João Pernas | Incógnito Runners | Vet II M | 0087 | 10km |
|
---- |
João Rafael Oliva De Figueiredo | ----- | Jun/Sen M | 0436 | 10km |
|
---- |
João Santos | Grupo Desportivo de Trancoso | Vet I M | 10km |
|
||
João Santos | Tartarugas Solidárias | Vet IV M | 0059 | 10km |
|
---- |
João Saraiva | ----- | Vet V M | 0009 | 10km |
|
---- |
João Tiago Lima pires Moreira | ----- | Vet III M | 5km |
|
||
João Valente | ----- | Vet II M | 0019 | 10km |
|
---- |
João Varão | Idanha | Vet IV M | 0267 | 5km |
|
---- |
João Veríssimo | ----- | Vet III M | 0268 | 10km |
|
---- |
Jorge | Viseu 360 | Vet IV M | 10km |
|
||
Jorge cunha | ----- | Vet V M | 0124 | 10km |
|
---- |
Jorge Fonseca | -----Grupo Desportivo de Trancoso | Vet III M | 0428 | 10km |
|
---- |
Jorge Lourenco | ----- | Vet IV M | 0069 | 10km |
|
---- |
Jorge Ramos | ----- | Vet II M | 0097 | 5km |
|
---- |
Jorge Severino | Bifanas runners | Vet III M | 0046 | 5km |
|
---- |
Jorge Vicente Brejo Roque | ----- | Vet I M | 0225 | 10km |
|
---- |
José | A.C.Vermoim | Vet IV M | 0271 | 10km |
|
---- |
José António Fatela Dos Santos Cruz | AM 18 Maio | Vet III M | 0129 | 10km |
|
---- |
José Artur Almeida do Amaral Dias | Running Club Santa Casa | Vet II M | 0327 | 10km |
|
---- |
José Augusto Rodrigues Parrinha | Team restauração | Vet IV M | 0035 | 10km |
|
---- |
José Canelas | ----- | Vet III M | 0209 | 5km |
|
---- |
José Carlos Vieira Fonseca | Bandarras Clube Ciclismo | Jun/Sen M | 0003 | 10km |
|
---- |
José Faro | Viseu 360 | Vet III M | 0001 | 10km |
|
---- |
José Ferreira | SSCGD | Vet VI M | 0077 | 10km |
|
---- |
José Hélder Gouveia | DÁ-LHE GÁS | Vet III M | 0277 | 5km |
|
---- |
José Leitão | Pinhal Novo a Correr | Vet III M | 10km |
|
||
José Lopes | Estrela Campo Aviação FC | Vet V M | 0183 | 10km |
|
---- |
José Marques | GMCJamor | Vet VI M | 0402 | 10km |
|
---- |
José Ramón Mellado Vico | Asociación Deportiva KRONOS | Vet VI M | 0076 | 10km |
|
---- |
José Salgueiro | Salgueiros Running | Vet II M | 0239 | 10km |
|
---- |
José Serrão Serrão | ----- | Vet V M | 0244 | 5km |
|
---- |
José Silva | ----- | Vet V M | 0143 | 5km |
|
---- |
José Velez | ACPortalegre/UTSM | Vet VI M | 0415 | 10km |
|
---- |
Jose Gomes | ----- | Vet II M | 0303 | 10km |
|
---- |
Julieta Martins | Guarda runners | Vet IV F | 0262 | 10km |
|
---- |
Lénia Isabel Coelho Gabirro Vieira | ----- | Jun/Sen F | 0031 | 10km |
|
---- |
Lúcia Fonseca | Grupo Desportivo de Trancoso | Vet I F | 0446 | 10km |
|
---- |
Lúcia Silva | ----- | Jun/Sen F | 0292 | 5km |
|
---- |
Lea Binyahan | Corredores Azuis | Vet II F | 0300 | 10km |
|
---- |
Lenka Mendonça | Run4fun | Vet III F | 0312 | 5km |
|
---- |
Leonel José Filipe Alves | LdC Runners | Vet II M | 0325 | 10km |
|
---- |
LERCAS, Jorge | UNIÃO TOMAR | Vet V M | 0144 | 5km |
|
---- |
LERCAS, Jorge | UNIÃO TOMAR | Vet V M | 0145 | 10km |
|
---- |
LICINIO GRANJINHO | ----- | Vet II M | 0260 | 10km |
|
---- |
Liliana Jacinto | Spartan Racers | Vet I F | 0134 | 5km |
|
---- |
Liliana Serra | Montanha Clube Trail Running (MCTR) | Vet II F | 0052 | 5km |
|
---- |
Lisete Ramalho | ----- | Vet IV F | 0232 | 10km |
|
---- |
Lisete Ramalho | ----- | Vet IV F | 0233 | 5km |
|
---- |
Luís Cabaça | Tartarugas Solidárias | Vet II M | 0380 | 10km |
|
---- |
Luís Manuel Cordeiro Nunes | ----- | Vet II M | 0332 | 10km |
|
---- |
Luís Reforço | ----- | Vet III M | 0059 | 10km |
|
---- |
Luís Ribeiro | ----- | Vet III M | 0139 | 10km |
|
---- |
Luís santos | Armação de Pêra | Vet IV M | 0166 | 5km |
|
---- |
Luísa gavino | ----- | Vet III F | 10km |
|
||
Lucília Pestana | DÁ-LHE GÁS | Vet III F | 0278 | 5km |
|
---- |
Lucia Novais | ----- | Vet IV F | 0256 | 10km |
|
---- |
LUCINDA HENRIQUES | CONDOR | Vet VI F | 0309 | 10km |
|
---- |
Lucio José Salgado Borlinhas | ----- | Vet III M | 0197 | 5km |
|
---- |
Ludmila Bisson | B Runners | Vet II F | 0150 | 10km |
|
---- |
Luis Carlos Cardoso Almeida | Évora Night Runners | Jun/Sen M | 0078 | 10km |
|
---- |
Luis Carlos Cardoso Almeida | Évora Night Runners | Jun/Sen M | 0081 | 5km |
|
---- |
Luis Henrique Figueiredo Santos | ----- | Vet IV M | 0447 | 10km |
|
---- |
Luis Manuel Mendes Marques | ----- | Vet IV M | 0302 | 10km |
|
---- |
Luis Mónico | ----- | Vet IV M | 0071 | 10km |
|
---- |
Luis Miguel Lourenço | G.D.Mêda | Jun/Sen M | 0255 | 10km |
|
---- |
Luis Nunes | Twin Team | Vet III M | 0083 | 10km |
|
---- |
LUIZ CARLOS BARBOSA | Unidos Fishing e Corredores Azuis Autismo NI-RJ | Vet IV M | 0176 | 5km |
|
---- |
Luiz Carlos Barbosa | Corredores Azuis | Vet IV M | 0245 | 5km |
|
---- |
LUIZ CARLOS BARBOSA | Corredores Azuis | Vet IV M | 0275 | 5km |
|
---- |
LUIZ CARLOS BARBOSA | Unidos Fishing e Corredores Azuis Autismo NI-RJ | Vet IV M | 0343 | 5km |
|
---- |
Luiz Carlos Barbosa Junior | Unidos Fishing e Corredores Azuis Autismo NI-RJ | Jun/Sen M | 0175 | 5km |
|
---- |
Luiz Carlos Barbosa Junior | Corredores Azuis | Jun/Sen M | 0246 | 5km |
|
---- |
Luiz Carlos Barbosa Junior | Corredores Azuis | Jun/Sen M | 0274 | 5km |
|
---- |
Luiz Carlos Barbosa Junior | Unidos Fishing e Corredores Azuis Autismo NI-RJ | Jun/Sen M | 0342 | 5km |
|
---- |
Machado Sylvierose | ----- | Vet IV F | 0448 | 10km |
|
---- |
Mafalda Almeida | ----- | Vet II F | 0096 | 5km |
|
---- |
Magda de Melo | ----- | Vet II F | 0276 | 5km |
|
---- |
Magda Vieira Ribeiro | ----- | Vet I F | 0028 | 10km |
|
---- |
Manuel Abobeleira | Geadas running | Vet II M | 0026 | 10km |
|
---- |
Manuel Nobre Baptista | ----- | Vet V M | 0243 | 10km |
|
---- |
Manuela Beirão | Spartan Racers | Vet II F | 0280 | 5km |
|
---- |
Manuela Guerreiro | ----- | Vet IV F | 0252 | 10km |
|
---- |
Marco Daniel Alves | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | Vet II M | 0066 | 5km |
|
---- |
Marco Daniel Alves | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | Vet II M | 0068 | 10km |
|
---- |
Marco Ferreira | Família Ferreira | Vet II M | 0020 | 10km |
|
---- |
Marco Jerónimo Madeira | ----- | Vet I M | 0310 | 5km |
|
---- |
Margarida Fonseca | ----- | Vet VI F | 10km |
|
||
Maria Alves | Mss contabilidade trail team | Vet V F | 0208 | 10km |
|
---- |
MARIA CARMO ANJOS | CONDOR | Vet VI F | 0308 | 10km |
|
---- |
Maria de Lourdes Santos | ----- | Vet VI F | 0429 | 5km |
|
---- |
Maria do Céu Ramos Casaca Costa | ----- | Vet V F | 0291 | 5km |
|
---- |
Maria fatima marques Ribeiro | Clube Zupper | Vet IV F | 10km |
|
||
Maria Gonçalves | Correr Queluz | Vet VI F | 0297 | 10km |
|
---- |
Maria Gonçalves | correr queluz | Vet VI F | 0388 | 10km |
|
---- |
Maria João Batista | BABES ON ROAD | Vet IV F | 0296 | 10km |
|
---- |
Maria João Pereira | Sporting Futebol Clube Abelense | Vet II F | 0362 | 10km |
|
---- |
Maria João Pereira | ----- | Vet II F | 0392 | 10km |
|
---- |
Maria João Ramalhosa | ----- | Vet IV F | 0365 | 5km |
|
---- |
maria jose picarra | grupeta da corrida | Vet VI F | 0423 | 10km |
|
---- |
Maria Lurdes Abrantes | ----- | Vet V F | 0065 | 10km |
|
---- |
mariana alfaiate | grupeta da corrida | Vet IV F | 0422 | 10km |
|
---- |
Mariana Lameiras | ----- | Jun/Sen F | 0395 | 10km |
|
---- |
Mariana Mourão | ----- | Jun/Sen F | 0413 | 5km |
|
---- |
MARIO PIRES | ----- | Vet VI M | 0163 | 10km |
|
---- |
Marisa Sobral | Runners Sernancelhe terra da castanha | Vet II F | 0430 | 5km |
|
---- |
Marta Clemente | ----- | Vet II M | 0058 | 10km |
|
---- |
Marta Ferreirinha | ----- | Jun/Sen F | 0358 | 10km |
|
---- |
Marta Oliveira | Grupo Desportivo de Trancoso | Jun/Sen F | 0063 | 10km |
|
---- |
Maura Ferreira | ----- | Vet I F | 0266 | 10km |
|
---- |
Maurício Coelho Santos | McDonald’s Madeira | Vet I M | 0247 | 5km |
|
---- |
Maurício Coelho Santos | McDonald’s Madeira | Vet I M | 0248 | 10km |
|
---- |
MÓNICA MARTINS | BOMBEIROS BRASFEMES TRAIL | Vet III F | 0383 | 10km |
|
---- |
Mário João Chambel Geraldo | ----- | Vet II M | 0346 | 5km |
|
---- |
Mário João Chambel Geraldo | ----- | Vet II M | 0347 | 10km |
|
---- |
Mário João Moutinho Neto | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Vet II M | 0453 | 10km |
|
---- |
Mário Rui Tavares Romão | 40 Runners | Vet III M | 0051 | 5km |
|
---- |
Mário Severo de Matos Marinho | ----- | Vet V M | 10km |
|
||
Mónica Jordão | ----- | Vet II F | 0127 | 10km |
|
---- |
