ONDE?
Vidigueira, Beja
QUANDO?
Quinta, 03 de Junho de 2021 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 02 de Junho de 2021 às 20:00
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
968522576
MAIS INFORMAÇÕES:
IMPORTANTE: É OBRIGATÓRIO PREENCHER FORMULÁRIO ANEXO COM TODOS OS ELEMENTOS DA COMITIVA DE CADA EQUIPA, ASSIM COMO, OS TERMOS DE RESPONSABILIDADE, SEM OS QUAIS NÃO PODERÃO COMPETIR OU PARTICIPAR NAS ATIVIDADES.
OS INDIVIDUAIS TERÃO DE FAZER O MESMO DAS EQUIPAS.
OS DOCUMENTOS SÃO ENTREGUES NO SECRETARIADO NO ATO DO LEVANTAMENTO DOS DORSAIS.
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Pedro Vale de Gato | ----- | ||
Sergio Belchior | Trail do texugo | Confirmado | |
João Manuel Peladinho | Irmãos Luzias | Confirmado | |
Zélia Romão | ----- | ||
Manuel Carrasqueira | Irmaos Luzias Lda | Confirmado | |
Rui Botas | MTF Miróbriga Treino Funcional | ||
Gonçalo Pataco | Trail do Texugo | ||
João Santos | Irmãos Luzia | Confirmado | |
Jorse Nicoleto | Évora Night Runners | Confirmado | |
Pedro Machado | Irmãos Luzias | Confirmado | |
Joaquim António Velhinho Dias | IRMÃOS LUZIAS LDA | Confirmado | |
Daniel Martins | CDASJ - Clube Desportivo Areias S. João | Confirmado | |
João Fernandes | Casa Benfica Faro | ||
João Fernandes | Casa Benfica Faro | Confirmado | |
Ilidio Janeiro | GURUS-SUP | Confirmado | |
Liliana | Areias de São joão | Confirmado | |
Paulo Sérgio de Oliveira Barradas | ----- | Confirmado | |
Joaquim Jorge Morais Abraços | CDASJ - Clube Desportivo Areias de São João | Confirmado | |
Susana Espada | Évora Night Runners | Confirmado | |
Fábio Braizinha | BTT SALVADA | ||
Joana Fonte Santa | ----- | 0013 | 12km Caminhada |
Maria Calhias | ----- | 0017 | 12km Caminhada |
Caetana Isabel Mendes Serrano | ----- | 0014 | 12km Caminhada |
Virgínia Canento | Correr em Évora | Confirmado | |
Jorge Fontes | Beja Atlético Clube | ||
Jorge Fontes | Beja Atlético Clube | ||
Jorge Fontes | Beja Atlético Clube | ||
Jorge Fontes | Beja Atlético Clube | Confirmado | |
Jorge Fontes | Beja Atlético Clube | Confirmado | |
Nídia Rolhas | ----- | 12km Caminhada | |
Nídia Rolhas | ----- | 12km Caminhada | |
Fortunato Mulas | GDBARONIA "Os Alentejanos" | ||
António M Melão | ----- | Confirmado | |
Nélia Cruz | ----- | 12km Caminhada | |
Luis Ralha | ----- | Confirmado | |
Luís Pedro | data de nascimento - 25/04/1974 | Confirmado | |
Eugénia Pinto | Correr Em Évora | ||
Luís de Matos | Bairro do Cansado | ||
Luís de Matos | Bairro do Cansado | Confirmado | |
Eugénia Pinto | Correr Em Évora | ||
Eugénia Pinto | Correr Em Évora | ||
Eugénia Pinto | Correr Em Évora | ||
JOÃO CRUZ | BEJA AC | Confirmado | |
BRUNO PAIXÃO | BEJA AC | Confirmado | |
VALDO PATO | BEJA AC | Confirmado | |
HUGO SARGENTO | BEJA AC | Confirmado | |
JOÃO MARQUES | BEJA AC | Confirmado | |
CARLOS ALVES | BEJA AC | Confirmado | |
PEDRO COSTA | BEJA AC | Confirmado | |
CUSTÓDIO ANTÓNIO | BEJA AC | Confirmado | |
PATRÍCIA SERAFIM | BEJA AC | Confirmado | |
XANA QUINTANEIRO | BEJA AC | Confirmado | |
Marina Godinho | Barrancos FC /Biogado | Confirmado | |
ANA MILITÃO | BEJA AC | Confirmado | |
MÁRIO GODINHO | BEJA AC | Confirmado | |
maria justino | -----bombeiros voluntarios de montemor | ||
António Silvino | A Energia da Corrida | Confirmado | |
José Borracha | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | Confirmado | |
Eugénia Izaías | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | Confirmado | |
custodia Aguiar | ----- | 0068 | 12km Caminhada |
Alexandre Soares | F.C. Rossao | Confirmado | |
Paula Campaniço | ----- | 0070 | 12km Caminhada |
Custodia Coxilha | ----- | 0071 | 12km Caminhada |
Bruno Carvalho | FC Rossao | Confirmado | |
Ana Marinheiro | ----- | ||
Ivan Marinheiro | ----- | Confirmado | |
Joao | ----- | 0060 | 12km Caminhada |
Paulo Patrão | Sharish Gin / GD Piranhas Do Alqueva | Confirmado | |
Marisa Zorro | Correr em Portel/running | 12km Caminhada | |
Marta | ----- | 0058 | 12km Caminhada |
Sandra Joia | ----- | 0039 | 12km Caminhada |
TIAGO MARQUES | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
teodosio Aguiar | ----- | 0069 | 12km Caminhada |
JESUALDO CLARO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Maria da Piedade Gonçalves | Casa do Benfica de Serpa - Trail Runner Team | 7km Caminhada | |
OSCAR TANGANHO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
RAMON DELGADO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Manuel Freiras | Casa do Benfica em moura | Confirmado | |
Manuel Freiras | Casa do Benfica em moura | ||
António Vaz | Individual | Confirmado | |
RAMON RODRIGUEZ | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Luis Carlos Vital Lameira | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Confirmado | |
ADELINA TANGANHO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
ISABEL MIGUÉNS | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Gertrudes França | Casa do Benfica em moura | Confirmado | |
Alexandre Pimpão | NARM Messejana | Confirmado | |
Germano Ferreira da Silva | ----- | Confirmado | |
Antonio Urbano | NARM Messejana | Confirmado | |
Ana Maria Silva | ----- | 0042 | 7km Caminhada |
Maria José Florindo Barreto | Trail do Texugo | Confirmado | |
Pedro Silva | NARM Messejana | Confirmado | |
Nuno Miguel Alves Costa da Silva Correia | ANE - A Natureza Ensina | Confirmado | |
Pedro Lopes | NARM Messejana | Confirmado | |
Luís Avó | ----- | Confirmado | |
Marcelo Filipe Monteiro Rocha | Vidigueira Improve Team | Confirmado | |
João Silva | NARM Messejana | Confirmado | |
Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube Biogado | Confirmado | |
João Janeiro | ----- | 0104 | 7km Caminhada |
João Janeiro | ----- | 7km Caminhada | |
Xhervelle Chantal | A natureza Ensina | ||
Carlos Parreira | NARM Messejana | Confirmado | |
ANTONIO PADILHA | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Dinocas | Évora night runners | Confirmado | |
TANIA CALISTO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
JORGE MIGUEL RODRIGUES GRILO JORGE GRILO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Dinocas | Évora night runners | ||
Ana Castro | ----- | 0061 | 12km Caminhada |
ANTÓNIO MIGUEL | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Carlos Papacinza | ----- | Confirmado | |
Jose Reves | ----- | 0059 | 12km Caminhada |
Hugo Magalhaes | ----- | 12km Caminhada | |
Claudio jose pica rodrigues | Sport lisboa e fuseta | Confirmado | |
Claudio jose pica rodrigues | Sport lisboa e fuseta | ||
Patricia Cristina | ----- | 0073 | 12km Caminhada |
Khalid bakkali-Tahiri | Sport lisboa e fuseta | Confirmado | |
Pedro guerreiro | Sport lisboa e fuseta | Confirmado | |
João paulo fialho rosa | Sport lisboa e fuseta | Confirmado | |
Ana Lucia Garcia Ferreira Notário | Ao ritmo200ppm | 12km Caminhada | |
Bertrand Palma | Sport lisboa e fuseta | Confirmado | |
Paulo Pinto | Barrancos fc/ biogado | Confirmado | |
Rui Andrade | Sport lisboa e fuseta | Confirmado | |
Vanda Charrua | ----- | Confirmado | |
PEDRO CALISTO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
João Fernandes | Évora Night Runners | Confirmado | |
José António Curva | A.T.R. CABRAS DOIDAS-BEJA | 0103 | 12km Caminhada |
ANA ISABEL SILVA CURVA | A.T.R. CABRAS DOIDAS-BEJA | 0075 | 12km Caminhada |
Marta Sofia Sebastião Piçarra Cristo | ----- | 7km Caminhada | |
Sérgio Paiva | ----- | Confirmado | |
Eugénia Pinto | Correr Em Évora | ||
Eugénia Pinto | Correr Em Évora | Confirmado | |
Celso Brito | Associação Cultural Sambrasense | Confirmado | |
Filomena Sabino | Associação Cultural Sambrasense | Confirmado | |
Sofia Pereira | Casa do Benfica em Moura | Confirmado | |
PEDRO MANUEL JANEIRO PEREIRA | PAX JULIUS | Confirmado | |
Ana Luísa Guerreiro da Piedade Grade | Algarunners | Confirmado | |
Tânia Capuchinho | ----- | 0139 | 12km Caminhada |
Ana Isabel dos Reis Baptista | ----- | 0067 | 12km Caminhada |
Maria do Carmo Rocheta | ----- | 0081 | 12km Caminhada |
Vera Gonçalves | ----- | 0328 | 7km Caminhada |
Daniela Alfaiate Grilo | ----- | 12km Caminhada | |
Susana Alexandra Rosa Sanina | ----- | 0072 | 12km Caminhada |
Sónia Isabel Correia David Rolim | ----- | 0074 | 12km Caminhada |
Rute Isabel Miguéns Simão | Município de Vidigueira | 0185 | 12km Caminhada |
Rui Belo da Silva Miguéns | Município de Vidigueira | 0184 | 12km Caminhada |
Nelson Filipe Prego | Município de Vidigueira | 0183 | 12km Caminhada |
Tiago Morais | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
Gonçalo José Cunha Fontes | CDAV | Confirmado | |
Raul Pena | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
Antonio Ribeiro | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
Cristovão da Silva Amaral | CDAV | Confirmado | |
Paula Guerreiro | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
Daniela Alfaiate Grilo | ----- | 12km Caminhada | |
Daniela Alfaiate Grilo | ----- | 0076 | 12km Caminhada |
Marcolino Verissimo | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
Fernando Miguel Carapinha | CDAV | Confirmado | |
ANA FAVA | ----- | 12km Caminhada | |
ANA FAVA | ----- | 12km Caminhada | |
ANA FAVA | ----- | 0078 | 12km Caminhada |
Ana Pascoal | Évora Night Runners | Confirmado | |
António Miguel Inverno Linhas Roxas | ----- | Confirmado | |
Paulo Santos | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
Sandra Cristina Palma Candeias | ----- | 0080 | 7km Caminhada |
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200pp | 12km Caminhada | |
José Francisco Ventura Pica | ----- | Confirmado | |
Chantal Xhervelle | A Natureza Ensina | Confirmado | |
José Mercês | ----- | Confirmado | |
Manuel Luis Mestrinho | RCTEAM | Confirmado | |
Ruth Mestrinho | Familia Mestrinho | 0092 | 12km Caminhada |
Agostinho Gonçalves | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
Pedro Nunes | Évora Night Runners | Confirmado | |
Ricardo Fernandes | CDR Ribeirinho | Confirmado | |
Gonçalo Rodrigues Dias | ----- | Confirmado | |
Nelson Fernandes | CDR Ribeirinho | Confirmado | |
Gonçalo Lucio | CDR Ribeirinho | Confirmado | |
António Piçarra Parreira | ----- | 0098 | 12km Caminhada |
Anabela Moita Parreira Piçarra | ----- | 0099 | 12km Caminhada |
Afonso Parreira Piçarra | ----- | 0101 | 12km Caminhada |
Gonçalo Parreira Piçarra | ----- | 0102 | 12km Caminhada |
João Barrona | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
João André Pão Duro Caldeira | Barrancos FC Biogado | Confirmado | |
Carlos Gonçalves | Barrancos FC/Biogado | Confirmado | |
Sérgio Figueira | ----- | Confirmado | |
Mário Jorge Burrica | ----- | Confirmado | |
António Caldeira | Barrancos FC Biogado | Confirmado | |
Marta Isabel Lezico Bule | ----- | 0114 | 7km Caminhada |
Bárbara Silva | ----- | 0115 | 7km Caminhada |
Ana Marinheiro | ----- | Confirmado | |
Raquel Relvas | Gurus-SUP | ||
Raquel Relvas | Gurus-SUP | Confirmado | |
Hugo Magalhães | ----- | 0122 | 12km Caminhada |
Joaquim Palma | Algarunners | Confirmado | |
Pedro Botelho | Algarunners | Confirmado | |
Ana Apolo | Algarunners | Confirmado | |
João Pinto | Algarunners | Confirmado | |
Tiago Cordeiro | Algarunners | ||
Daniela Bicho | Gurus-Sup | Confirmado | |
Rafael Caeiro | Gurus-sup | Confirmado | |
Nuno Duarte | CDR Aguias Unidas | Confirmado | |
Rui José lança de sousa | singarunners | Confirmado | |
Maria de Jesus Serra Braz Sousa | singarunners | 0128 | 12km Caminhada |
Carlos Mesquita | Algarunners | Confirmado | |
Marc Gomes | ----- | Confirmado | |
Marc Gomes | ----- | ||
Marc Gomes | ----- | Confirmado | |
Maria da Conceição Albino | ----- | 0131 | 12km Caminhada |
Tânia Mira | Gasparinhos em movimento | 0329 | 12km Caminhada |
Marta Fonseca | Gasparinhos em movimento | 0323 | 12km Caminhada |
Margarida Bonito | Individual | 0320 | 12km Caminhada |
Peter Chester-Browne | Associação Cultural Sambrasense | Confirmado | |
Paulo Santos | Associação Cultural Sambrasense | Confirmado | |
Renato Martins | Associação Cultural Sambrasense | Confirmado | |
Pedro Boleixa | Associação Cultural Sambrasense | Confirmado | |
António Mateus | GDC Mombeja | Confirmado | |
Fernando Matos | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | ||
Fernando Matos | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Confirmado | |
Daniel Velhinho Campaniço | ----- | Confirmado | |
Ana Claudia Rocha Lança | ----- | Confirmado | |
Rui Miguel Marçal Piteira fragoso | CDAV | Confirmado | |
Vitor Manuel Parrança Doutor | CDAV | Confirmado | |
Marta Piçarra Cristo | ----- | 0192 | 7km Caminhada |
Maria de Fátima Amaral | ----- | 0193 | 7km Caminhada |
Teresa da Silva Amaral | ----- | 0194 | 7km Caminhada |
Simão da Silva Amaral | ----- | 0195 | 7km Caminhada |
Emanuel Covas Pestana | ----- | 0196 | 12km Caminhada |
Ana Patrícia Marreiros | ----- | 0197 | 12km Caminhada |
João Francisco Marreiros | ----- | 0198 | 12km Caminhada |
Ana Batuca | ----- | 0199 | 12km Caminhada |
Carla Penas | ----- | 0200 | 12km Caminhada |
Débora Goes | ----- | 0201 | 12km Caminhada |
Vânia Nascimento | ----- | 0202 | 12km Caminhada |
Alexandre Manuel Sabino Ruivo | ----- | 0203 | 7km Caminhada |
Ana Cristina Costa Vicente Pereira Braga | ----- | 0204 | 7km Caminhada |
Inês Braga Ruivo | ----- | 0205 | 7km Caminhada |
Sérgio Miguel Segão Borralho | BARRANCOS FC-BIOGADO | Confirmado | |
Rui Fialho | CDAV | Confirmado | |
Pedro serrano | Team innovative serrano | Confirmado | |
Ernesto Serrano | Team innovative serrano | 0142 | 12km Caminhada |
Tiago Rodrigues | 0 | Confirmado | |
Luís Miranda | A.T.R Cabras Doidas | Confirmado | |
Luís Luís | ----- | Confirmado | |
Fernando Carvalheiras | Cabras Doidas | Confirmado | |
Luis Rolim | Irmãos Luzia | ||
Luis Rolim | Irmãos Luzia | ||
Ricardo Garvão | ----- | Confirmado | |
Manuel Soares | algarunners | Confirmado | |
Jorge Correia | Casa Benfica Abrantes | Confirmado | |
Marta Limpo | ----- | Confirmado | |
Nuno Miguel da Silva Conchinha Nuno Conchinha | ----- | Confirmado | |
Carlos Laires Domingos | ----- | Confirmado | |
Catarina Fortes | Correr em Evora | 12km Caminhada | |
Catarina Fortes | Correr em Evora | 12km Caminhada | |
Catarina Fortes | Correr em Evora | Confirmado | |
joaquim pereira | "correr em evora" | ||
Paula Vicente | Correr em Évora | Confirmado | |
Jorge Miguel Caeiro Guerreiro | OS SAPOS DO KOKAS | Confirmado | |
Madalena Morais | Barrancos FC/Biogado | Confirmado | |
Madalena Morais | Barrancos FC/Biogado | ||
Madalena Morais | Barrancos FC/Biogado | ||
Francisco Limpo | ----- | Confirmado | |
Arminda Barradas | Trail do Texugo | Confirmado | |
Luís Barradas | Trail do Texugo | 0167 | 12km Caminhada |
MARIA DELGADO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Dalila de jesus alfaiate nina | Casa do Benfica de reguengos de monsaraz | Confirmado | |
Miguel Sobral | Associação GDAK | Confirmado | |
Susana Anastácio | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Antonio Virginio | algarunners | Confirmado | |
Sérgio Guerreiro | KETTCLUB/ALVOREADA | Confirmado | |
Mariana Mourão | ----- | ||
Jose Silva | ----- | 0163 | 12km Caminhada |
Beatriz Mirão | Correr em Évora | Confirmado | |
João M Figueiredo | Ingleses Futebol Clube | Confirmado | |
Vicente Maria Mouzinho Mauricio | ----- | 0172 | 12km Caminhada |
Maria Lurdes | ----- | 0169 | 12km Caminhada |
Zélia Romão | ----- | Confirmado | |
Jorge Conde | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Confirmado | |
Maria do Céu Mauricio | ----- | 12km Caminhada | |
Maria do Céu Mauricio | ----- | 0173 | 12km Caminhada |
João Pedro Barradas | Bucha & Estica | Confirmado | |
Eduardo Medeiros | Bucha & Estica | Confirmado | |
Luis Carlos Cardoso Almeida | Évora Night Runners | Confirmado | |
Ana Filipa Monteiro | Évora Night Runners | Confirmado | |
Peter Knight | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Confirmado | |
Célia Caramba | ----- | 0208 | 12km Caminhada |
Afonso Carapinha | ----- | 0209 | 12km Caminhada |
Maria de Fátima Pestana | ----- | 0210 | 7km Caminhada |
Daniel Lopes | ----- | Confirmado | |
Margarida Bento | ----- | ||
Ana Lúcia Garrido | ----- | Confirmado | |
Ricardo Fernandes | ----- | Confirmado | |
LABEGO | ----- | 0213 | 7km Caminhada |
LABEGO JR. | ----- | 0214 | 7km Caminhada |
Luiz Carlos BARBOSA JUNIOR | Correndo Por Eles | 12km Caminhada | |
Ana Maria do Monte Ameixinha Mestre | ----- | 0246 | 12km Caminhada |
Manuel Francisco Lages Mestre | ----- | 0247 | 12km Caminhada |
Inês Maria do Monte Ameixinha Charrua | ----- | 0248 | 12km Caminhada |
Emanuela Wintavalle | ----- | 0249 | 12km Caminhada |
Mário Cangini | ----- | 0250 | 12km Caminhada |
Sérgio Freitas | ----- | ||
Sérgio Freitas | ----- | Confirmado | |
Odete Barbas | ACPortalegre/UTSM | Confirmado | |
Augusta Isabel Silva | ----- | 0273 | 12km Caminhada |
LUIS CAMPANIÇO | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Confirmado | |
Luís Caramba | ----- | Confirmado | |
Ricardo Boga | ----- | 0252 | 12km Caminhada |
Luís Marta | ----- | 0253 | 12km Caminhada |
Manuel Rosa | Correr em Évora | ||
Manuel Rosa | Correr em Évora | Confirmado | |
Nuno Manuel Grazina Crujo Aldeias | ----- | Confirmado | |
Cristina Ferro | ----- | Confirmado | |
Micael Emanuel Lascas Agostinho | ----- | Confirmado | |
Sofia Pascoal Rodrigues | ----- | 0222 | 7km Caminhada |
Maria Valério Palminha Lascas Agostinho | ----- | 0223 | 7km Caminhada |
João Manuel Duarte Agostinho | ----- | 0224 | 7km Caminhada |
Fernanda Mestre | Associação Cultural Sambrasense | Confirmado | |
Kcénia Bougrova | Run Tejo - CM Socks | Confirmado | |
Kcénia Bougrova | Run Tejo - CM Socks | ||
Luís Rosmaninho | Évora night runners | Confirmado | |
Helena Rato | ----- | Confirmado | |
Iva Vermelhudo | ----- | Confirmado | |
Kevin Silva | ----- | Confirmado | |
Paulo Cavaleiro | Love2Walk | 0230 | 7km Caminhada |
Mafalda Quaresma | Évora Night Runners | Confirmado | |
Célia Cavaleiro | Love2Walk | 0231 | 7km Caminhada |
Florbela Lopes | Love2Walk | 7km Caminhada | |
Florbela Lopes | Love2Walk | 7km Caminhada | |
Florbela Lopes | Love2Walk | 7km Caminhada | |
Florbela Lopes | Love2Walk | 0256 | 7km Caminhada |
David Guerreiro | Évora night runners | Confirmado | |
Jorge Santos | AGDAK | Confirmado | |
Helder Varanda | Associação GDAK | Confirmado | |
Paulo Ferreira | Associação GDAK | Confirmado | |
Jorge Soares | Associação GDAK | Confirmado | |
António Soares | Associação GDAK | Confirmado | |
Luís Paisana | AGDAK | Confirmado | |
Hugo Freire | AGDAK | Confirmado | |
António Parreira | AGDAK | Confirmado | |
Nuno Paisana | AGDAK | Confirmado | |
Pedro Nunes | AGDAK | Confirmado | |
Tomás Carvalho da Silva | ----- | Confirmado | |
Isaura de Jesus Liberal Rocha | ----- | Confirmado | |
Maria Raposo Maria | ----- | 12km Caminhada | |
Maria Fortunas | ----- | Confirmado | |
João Constantino | CDASJ - Clube Desportivo Areias de São João | Confirmado | |
António Pimpão | Correr em Évora | Confirmado | |
Maria de Fátima Pimpão | Correr em Évora | Confirmado | |
Susana Coelho | Evora Night Runners | Confirmado | |
Ricardo Santos | CDASJ-Clube Desportivo Areias São João | Confirmado | |
Luís Martins | Clube desportivo areias de São João | Confirmado | |
Carlos Freitas | Run Tejo - CM Socks | Confirmado | |
Cláudia Borralho | Run Tejo - CM Socks | Confirmado | |
Jorge Nunes | Run Tejo - CM Socks | Confirmado | |
Elisabete Macedo | Run Tejo - CM Socks | Confirmado | |
Joaquim Amaral | Run Tejo - CM Socks | ||
Joaquim Amaral | Run Tejo - CM Socks | Confirmado | |
Cátia Colaço | Love2Walk | 0285 | 7km Caminhada |
Mª. Emília Colaço | Love2Walk | 0283 | 7km Caminhada |
Paulo Colaço | Love2Walk | 0284 | 7km Caminhada |
Nádia barbosa | Love2Walk | 0282 | 7km Caminhada |
Catia Ferreira | ----- | 12km Caminhada | |
Ana Cristina Zambujeira | ----- | 0288 | 7km Caminhada |
Patrícia Pires | ----- | 0289 | 7km Caminhada |
Norberto Hernandez | ----- | 0290 | 12km Caminhada |
Inês Pires | ----- | 0291 | 12km Caminhada |
Maria Conceição Pires | ----- | 0292 | 12km Caminhada |
Marta Silva | ----- | 0293 | 12km Caminhada |
Rui Fialho | ----- | 0294 | 12km Caminhada |
João Mimoso | ----- | 0295 | 12km Caminhada |
Alberto Alho | ----- | 0296 | 12km Caminhada |
José Francisco Contente | ----- | 0297 | 12km Caminhada |
DAVID COSTA | ----- | 0298 | 12km Caminhada |
António José Domingues | ----- | 0299 | 12km Caminhada |
António Estevens Cardeira Rosa | ----- | 0300 | 12km Caminhada |
Dora Isabel Camilo Soares | ----- | 12km Caminhada | |
Joaquim Matos | ----- | 12km Caminhada | |
Joaquim Matos | ----- | 12km Caminhada | |
Joaquim Matos | ----- | 0318 | 12km Caminhada |
José Pulido | CDR Aguias Unidas | 0301 | 12km Caminhada |
Carla Esteves | CDR Aguias Unidas | 0302 | 12km Caminhada |
Nelson Manuel Fernandes Miranda | ----- | Confirmado | |
João Carlos Jorge Pauzinho | ----- | 12km Caminhada | |
João Carlos Jorge Pauzinho | ----- | 12km Caminhada | |
Carlos Silva | Clube Desportivo São Salvador do Campo | 12km Caminhada | |
Vanessa Rebelo | ----- | 12km Caminhada | |
Dora Isabel Mouzinho Broa | ----- | 0314 | 12km Caminhada |
Dora Isabel Camilo Soares | ----- | 0311 | 12km Caminhada |
Carla Sardinha | ----- | 0312 | 12km Caminhada |
Manuel Sardinha | ----- | 0313 | 12km Caminhada |
Maria João Bergano | ----- | 0332 | 12km Caminhada |
Tiago Bergano | ----- | 0333 | 12km Caminhada |
Gabriela Sousa | ----- | 0334 | 12km Caminhada |
João José Carrujo | ----- | 0335 | 12km Caminhada |
Filipa da Silva Soares | ----- | 0336 | 12km Caminhada |
Maria José Formigo Cristo | ----- | 0337 | 7km Caminhada |
Ana Isabel Vermelhudo | ----- | 0338 | 7km Caminhada |
José Madeira | ----- | 0339 | 7km Caminhada |
Manuel Correia | ----- | 0340 | 12km Caminhada |
Mário Cassaca | VFC - Vitoria Futebol Club | 12km Caminhada | |
Carlos Manuel Graça Rocha | ----- | 0315 | 12km Caminhada |
Maria Luísa coxilha | ----- | 0316 | 12km Caminhada |
Maria João Pereira e Pereira | ----- | 0317 | 12km Caminhada |
Eunice Fortes | ----- | 12km Caminhada | |
Eunice Fortes | ----- | 12km Caminhada | |
Emílio Paulino | ACPortalegre/UTSM | 12km Caminhada | |
João Francisco Ferro | ----- | 7km Caminhada | |
João Francisco Ferro | ----- | 12km Caminhada | |
João Francisco Ferro | ----- | 0321 | 12km Caminhada |
Ana Isabel Borralho Sarilho Ferro | ----- | 0322 | 12km Caminhada |
Carla | Barbaris team | 12km Caminhada | |
Sara de Jesus Lucio Pereira | ----- | 7km Caminhada | |
Sara de Jesus Lucio Pereira | ----- | 0324 | 7km Caminhada |
Nuno Manuel Lourenço Cascalheira Anselmo | ----- | 0325 | 12km Caminhada |
Maria Leonor Coelho | ----- | 0326 | 12km Caminhada |
Ana Sofia Dionísio | ----- | 0327 | 12km Caminhada |
Jaime Duarte Quarésma Moisão | ----- | 0331 | 12km Caminhada |
Margarida Canha | ----- | 0330 | 12km Caminhada |
Hugo Sousa | Barrancos FC / Biogado | 12km Caminhada | |
Ricardo Ruivo | Secção de BTT Despertar | 12km Caminhada | |
Ricardo Ruivo | Secção de BTT Despertar | 12km Caminhada | |
Ricardo Ruivo | Secção de BTT Despertar | 0343 | 12km Caminhada |
Luciano Paixao | ----- | 12km Caminhada | |
Luis Franco | CDAV | Confirmado | |
Ana Sousa | ----- | 0345 | 12km Caminhada |
Dolores Pereira | ----- | 0346 | 12km Caminhada |
Cátia Ferreira | ----- | 0342 | 12km Caminhada |
Maria Manuel Gantes | ----- | 0347 | 12km Caminhada |
Telma Correia | ----- | 0341 | 12km Caminhada |
Inês Silva Carvalho | ----- | 0348 | 12km Caminhada |
Catarina Silva Carvalho | ----- | 0349 | 12km Caminhada |
Ana Paula Soares Cardoso | ----- | 0350 | 12km Caminhada |
Jorge Miguel Velez | ----- | 0351 | 12km Caminhada |
Nuno Flamino | ----- | 0352 | 12km Caminhada |
Teresa Carvalho da Silva | ----- | 0353 | 7km Caminhada |
Marisa Torradas | ----- | 0354 | 7km Caminhada |
Patrícia Raquel Capito | ----- | 0355 | 12km Caminhada |
Ana Campaniço | ----- | 0356 | 12km Caminhada |
Susana Damas | ----- | 0357 | 12km Caminhada |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)