ONDE?
Carregal do Sal, Viseu
MAPA
QUANDO?
Domingo, 06 de Novembro de 2022 às 09:30
Pagamentos até: Terça, 01 de Novembro de 2022 às 23:59
INSCRIÇÃO € 5.00 |
ALMOÇO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
232960400
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Pedro Vale de Gato | ----- | M30 | Trail 18km | |
José António albino Tavares | Daonelas BTT | Sem escalão | Caminhada 10km | |
Rui Miguel Alves Amaral de Freitas | Esgalhada Trail Team | M40 | 0001 | Trail 18km |
Raquel Machado | Dão Nelas Runners | F40 | Trail 18km | |
Marco Simões | Train Hard | M40 | 0002 | Trail 18km |
João António Bulario Coelho | Vale Madeiros Caminhadas | Sem escalão | 0067 | Caminhada 10km |
Mónica Sofia Ferreira Bulario Coelho | Vale Madeiros Caminhadas | Sem escalão | 0068 | Caminhada 10km |
Luís Miguel Campos | ----- | M30 | 0004 | Trail 18km |
Luís Figueiredo | Espigueiros Runners - Caparrosinha. | M40 | 0006 | Trail 18km |
Artur José Manhães Craveiro | ----- | Sem escalão | 0045 | Caminhada 10km |
José Carlos Campos | ----- | M30 | 0005 | Trail 18km |
José Figueiredo | Espigueiros runners Caparrosinha | M50 | 0011 | Trail 18km |
Pedro Carriço | Serviços Sociais Montepio | M40 | 0007 | Trail 18km |
Ricardo Dias Gouveia Marques | ----- | M Seniores | 0008 | Trail 18km |
Carlos Manuel Gouveia Marques | ----- | Sem escalão | 0009 | Caminhada 10km |
Alcina Maria Sousa Dias Marques | ----- | Sem escalão | 0010 | Caminhada 10km |
Nelson Santos | Runners do Demo | M40 | 0013 | Trail 18km |
Marta Correia | ----- | Sem escalão | 0012 | Caminhada 10km |
Clara Santos | DCI/Trilhos Luso Bussaco | F40 | 0059 | Trail 18km |
António Ratola | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M Seniores | Trail 18km | |
Jorge Batista | Só descidas 😀 | M40 | 0014 | Trail 18km |
Carla Duarte | Coronado runners | F40 | Trail 18km | |
Júlio Duarte | ----- | M40 | 0015 | Trail 18km |
Jose Maio | CD ARNEIRO | M50 | 0019 | Trail 18km |
Daniel Silva | CD ARNEIRO | M Seniores | 0018 | Trail 18km |
Rita Maio | CD ARNEIRO | Sem escalão | 0017 | Caminhada 10km |
Fatima Magalhaes | CD ARNEIRO | Sem escalão | 0016 | Caminhada 10km |
José Luiz Pedrosa | ----- | Sem escalão | 0022 | Caminhada 10km |
Patrícia Ramos | ----- | Sem escalão | 0021 | Caminhada 10km |
Rui Rolo | ----- | Sem escalão | 0020 | Caminhada 10km |
Paula Cristina Matias Sousa | ----- | Sem escalão | 0023 | Caminhada 10km |
Fernando Morgado | ARCD Venda da Luísa | M40 | 0032 | Trail 18km |
Luís António Pinto Pereira | ----- | M50 | 0027 | Trail 18km |
Nuno Lopes | Reset Gym 🐯 | M30 | 0026 | Trail 18km |
Tiago Chaves | Reset Gym 🐯 | Sem escalão | 0025 | Caminhada 10km |
Sofia Isabel Morgado Simões | ----- | F Seniores | 0028 | Trail 18km |
Renato Gonçalo Guedes Ferreira | Viseu Running Team | M40 | 0029 | Trail 18km |
Ana Maria Martins Nascimento | Viseu Running Team | F40 | 0030 | Trail 18km |
Bruna Maria Nascimento Ferreira | Train Hard Team | 0031 | Trail 18km | |
João Amorim | TOA | Sem escalão | 0034 | Caminhada 10km |
Marta Ribeiro de Amorim | TOA | Sem escalão | 0033 | Caminhada 10km |
Marc van Schendel | Reset Gym 🐯 | Sem escalão | 0035 | Caminhada 10km |
Maria Helena Ribeiro | TOA | Sem escalão | 0036 | Caminhada 10km |
António João Ribeiro | TOA | Sem escalão | 0037 | Caminhada 10km |
Mariana Ribeiro | TOA | Sem escalão | 0038 | Caminhada 10km |
Diogo Sousa | TOA | Sem escalão | 0039 | Caminhada 10km |
Tony Figueiredo | Dão Nelas Runners | M30 | 0087 | Trail 18km |
José Francisco Carvalho Eufrasio | ----- | M50 | 0042 | Trail 18km |
Daniel Gonçalves da Silva | ----- | M30 | 0041 | Trail 18km |
Antonio Velha | 3 Santos Populares-Carregal do Sal | M50 | 0044 | Trail 18km |
CARLA CRISTINA F GOMES | ----- | Sem escalão | 0088 | Caminhada 10km |
Adriana Maria Rodrigues Correia | ----- | Sem escalão | 0071 | Caminhada 10km |
Antonio Pereira | ----- | Sem escalão | 0062 | Caminhada 10km |
PAULO NUNES | CARREGAL DO SAL RUNNERS - ENTRE O DÃO E O MONDEGO | Sem escalão | 0043 | Caminhada 10km |
Susana Rodrigues | RUNNERS DO MONTE | F Seniores | 0046 | Trail 18km |
Zita Silva | ----- | Sem escalão | 0047 | Caminhada 10km |
Susana Dias | Serviços Sociais Montepio | Sem escalão | 0048 | Caminhada 10km |
LÚCIA FREITAS | Carregal Runners | Sem escalão | 0049 | Caminhada 10km |
Filipa ribeiro | Runners- Carregal do Sal | F30 | 0050 | Trail 18km |
Jorge Leitão | Runners- Carregal do Sal | M40 | 0051 | Trail 18km |
Amílcar Branco | Viseu 360 | M50 | 0052 | Trail 18km |
Henrique Manuel Dinis Fernandes | Dão Nelas Runners | M50 | 0053 | Trail 18km |
António l Sérgio | ----- | M50 | 0075 | Trail 18km |
CARLOS MANUEL SIMÕES | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M30 | 0054 | Trail 18km |
Marco Alfredo Ferreira Marques | ASDREQ | M40 | Trail 18km | |
Diogo Machado | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | M30 | 0055 | Trail 18km |
Joana Alves | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | F30 | 0056 | Trail 18km |
Ricardo Carvalho | Reset Gym 🐯 | M Seniores | 0057 | Trail 18km |
Carmen Martins ribeiro | Carregal do Sal Runners | Sem escalão | 0058 | Caminhada 10km |
Márcio Almeida | Runners do Demo | M40 | 0060 | Trail 18km |
José Manuel Lima Antunes | Running4Fun Team Viseu | M40 | 0061 | Trail 18km |
Susana Duarte | Carregal do Sal Runners | Sem escalão | 0063 | Caminhada 10km |
Tiago Gonçalves Figueiredo | Monocasta | M30 | 0064 | Trail 18km |
Luís Brito | Monocasta | M30 | 0065 | Trail 18km |
Ana Isabel Ribeiro | ----- | Sem escalão | 0082 | Caminhada 10km |
LUCIA OLIVEIRA | ----- | Sem escalão | 0069 | Caminhada 10km |
Rita Melo | ----- | Sem escalão | 0066 | Caminhada 10km |
Teresa Monteiro | ----- | Sem escalão | 0070 | Caminhada 10km |
Luis Martins | Pickle Films | M30 | 0159 | Trail 18km |
Cristina Campos | ----- | Sem escalão | 0072 | Caminhada 10km |
Hugo Mendes | ----- | Sem escalão | 0073 | Caminhada 10km |
Daniela Ferreira | Running4Fun Viseu Team | F40 | 0074 | Trail 18km |
Micael Duarte | Carregal do Sal Runners | Sem escalão | 0076 | Caminhada 10km |
Joana Carvalho Lopes | ----- | Sem escalão | 0077 | Caminhada 10km |
António Monteiro | Reset Gym 🐯 | Sem escalão | 0078 | Caminhada 10km |
Alzira Monteiro | Reset Gym 🐯 | Sem escalão | 0080 | Caminhada 10km |
Joana Santos | Reset Gym 🐯 | Sem escalão | 0081 | Caminhada 10km |
Catarina Regalo | Viriathvs runners Viseu | F40 | 0089 | Trail 18km |
Paulo Rafael dos Santos Palhinha | A. R. Casaense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M40 | 0126 | Trail 18km |
Cláudio Marques | ----- | M40 | 0170 | Trail 18km |
Nuno Salvador | Dão Nelas Runners | M40 | 0083 | Trail 18km |
António Jorge Ribeiro de Figueiredo | ----- | Sem escalão | 0084 | Caminhada 10km |
Maria Amélia Sousa Marques Figueiredo | ----- | Sem escalão | 0085 | Caminhada 10km |
Maria Salome Pereira Santos | ----- | Sem escalão | 0086 | Caminhada 10km |
Rosa Antunes Alves | ----- | Sem escalão | 0131 | Caminhada 10km |
Filipe Emanuel Lopes Rodrigues | ----- | Sem escalão | 0132 | Caminhada 10km |
Joana Filipa Pais Castanheira | ----- | Sem escalão | 0098 | Caminhada 10km |
Beatriz Filipa Pais Tavares | ----- | Sem escalão | 0099 | Caminhada 10km |
Rui FIDALGO | Carregal do Sal Runneres | Sem escalão | 0095 | Caminhada 10km |
Carlos Filipe Abrantes Tavares | ----- | Sem escalão | 0097 | Caminhada 10km |
Helena Cunha | -----nao tenho | Sem escalão | 0090 | Caminhada 10km |
Dina Maria Marques Pinto Figueiredo | ----- | Sem escalão | 0109 | Caminhada 10km |
Valdivino santos | B. V. Mortágua | M40 | 0124 | Trail 18km |
Paulo Cristo | ----- | Sem escalão | 0093 | Caminhada 10km |
João Almeida | Monocasta | M40 | 0096 | Trail 18km |
Liliana Rodrigues | Runners - Carregal do Sal | Sem escalão | 0094 | Caminhada 10km |
Paulo Mendes | Dão Nelas Runners | M40 | Trail 18km | |
Rita Moura | Rir p'ra não chorar | F Seniores | 0110 | Trail 18km |
Henrique Marques | ----- | M50 | 0133 | Trail 18km |
António José Santos | ----- | Sem escalão | 0102 | Caminhada 10km |
Arnaldo Santos | ----- | Sem escalão | 0103 | Caminhada 10km |
Lúcia Lopes | ----- | Sem escalão | 0104 | Caminhada 10km |
Inês Pinto | Rir p'ra não chorar | F Seniores | 0111 | Trail 18km |
Sofia Soares | Runners Do Demo | F30 | 0106 | Trail 18km |
Paulo Borges | ----- | M40 | 0107 | Trail 18km |
Catarina Cunha | ----- | F40 | 0108 | Trail 18km |
Tiago Henriques | Runners do Monte | M Seniores | 0112 | Trail 18km |
Filipa Cunha | ----- | Sem escalão | 0113 | Caminhada 10km |
Mariana Rodrigues | ----- | Sem escalão | 0114 | Caminhada 10km |
Ana Paula Diogo Nogueira | ----- | Sem escalão | 0150 | Caminhada 10km |
José Dias Dantas | Reset Gym | M50 | 0117 | Trail 18km |
Joanna Almeida | Runners do Monte | Sem escalão | 0115 | Caminhada 10km |
Alexandre Jerke | Dão Nelas Runners | M30 | 0116 | Trail 18km |
Joao valerio | Psp viseu runnners | M40 | 0147 | Trail 18km |
Carla luzio | Runers entre o dão e o Mondego | F40 | 0118 | Trail 18km |
Catarina Isabel Alves Diogo | ----- | Sem escalão | 0157 | Caminhada 10km |
Alipio Simões lopes | ----- | Sem escalão | 0158 | Caminhada 10km |
Olívia Dias | ----- | Sem escalão | 0134 | Caminhada 10km |
Nuno Leal | ----- | Sem escalão | 0135 | Caminhada 10km |
Luís Martins | ----- | M Seniores | 0119 | Trail 18km |
Maria Feenanda Rolo Correia | ----- | Sem escalão | 0120 | Caminhada 10km |
Ana Maria Serra Marques | ----- | Sem escalão | 0123 | Caminhada 10km |
Mariana Fidalgo | ----- | Sem escalão | 0121 | Caminhada 10km |
Diogo Figueiredo | ----- | Sem escalão | 0122 | Caminhada 10km |
Josiana FERREIRA | ----- | Sem escalão | 0162 | Caminhada 10km |
Toni Ribeiro | Runners - Carregal do Sal | Sem escalão | 0125 | Caminhada 10km |
Paulo Fidalgo | Carregal do Sal Runners | M30 | 0127 | Trail 18km |
Paula Forno | Runners do Monte | Sem escalão | 0128 | Caminhada 10km |
Victor Manuel Coelho Peixeira Marques | Javalis | Sem escalão | 0129 | Caminhada 10km |
Fernando Marques Ferreira | Javalis | Sem escalão | 0130 | Caminhada 10km |
Ricardo Ferreira Pinheiro | ----- | M30 | 0136 | Trail 18km |
Alexandre Chaves | Rir pra não chorar | M Seniores | 0137 | Trail 18km |
Tiago Vieira | ----- | Sem escalão | 0138 | Caminhada 10km |
Leonor Vieira | ----- | Sem escalão | 0139 | Caminhada 10km |
António Jorge Borges Figueiredo | Amigos da Natureza | Sem escalão | 0145 | Caminhada 10km |
João Campos | AMIGOS DA NATUREZA | Sem escalão | 0140 | Caminhada 10km |
Paulo Tavares | AMIGOS DA NATUREZA | Sem escalão | 0141 | Caminhada 10km |
Aureliano Fernandes | AMIGOS DA NATUREZA | Sem escalão | 0142 | Caminhada 10km |
Dores Pereira | ----- | Sem escalão | 0143 | Caminhada 10km |
Armando Loureiro | AMIGOS DA NATUREZA | Sem escalão | 0144 | Caminhada 10km |
António Ferreira Batista | AMIGOS DA NATUREZA | Sem escalão | 0146 | Caminhada 10km |
Nuno loureiro | Dão Nelas | M40 | Trail 18km | |
André Filipe Loureiro Coelho de Moura | ----- | Sem escalão | 0148 | Caminhada 10km |
Fátima Rodrigues | ----- | Sem escalão | 0149 | Caminhada 10km |
André Godinho | ----- | Sem escalão | 0151 | Caminhada 10km |
Sónia Brites | ----- | Sem escalão | 0152 | Caminhada 10km |
Sandra Fidalgo | ----- | Sem escalão | 0153 | Caminhada 10km |
Soraia Campos | ----- | Sem escalão | 0154 | Caminhada 10km |
Rui Ferreira | Carregal runners | M40 | 0155 | Trail 18km |
Raquel Matos Fruela | ----- | Sem escalão | 0156 | Caminhada 10km |
Maria Eugénia costa | ----- | Sem escalão | 0160 | Caminhada 10km |
Isabel ALMEIDA | ----- | Sem escalão | 0164 | Caminhada 10km |
Maria Conceição Costa | ----- | Sem escalão | 0161 | Caminhada 10km |
Sofia Isabel Baptista Peixeira | Carregal do Sal Runners | Sem escalão | 0163 | Caminhada 10km |
Ricardo Costa | Carregal do Sal Runners | Sem escalão | 0165 | Caminhada 10km |
Ricardo Almeida | NEM PENSES | M40 | 0166 | Trail 18km |
Liliana Silva | NEM PENSES | F40 | 0167 | Trail 18km |
João Pedro Pereira | ----- | Sem escalão | 0168 | Caminhada 10km |
José Dias Batista | ----- | Sem escalão | 0169 | Caminhada 10km |
Nuno Cardoso | Viseu 360 | M40 | 0171 | Trail 18km |
Vasco Santos Batista | ----- | Sem escalão | 0172 | Caminhada 10km |
Dinis Santos Batista | ----- | Sem escalão | 0173 | Caminhada 10km |
Filipa Calçarão | ----- | F30 | 0174 | Trail 18km |
Cátia Correia Mendes | ----- | Sem escalão | 0175 | Caminhada 10km |
Maria de Fátima Albuquerque Figueiredo | ----- | Sem escalão | 0176 | Caminhada 10km |
Cristina Pais | ----- | Sem escalão | 0179 | Caminhada 10km |
Marta Esteves | DCI/Trilhos Luso Bussaco | F40 | 0178 | Trail 18km |
Leonardo Ferreira | ----- | Sem escalão | 0181 | Caminhada 10km |
Francisco Ferreira | ----- | Sem escalão | 0182 | Caminhada 10km |
Gabriel Ferreira | ----- | Sem escalão | 0183 | Caminhada 10km |
Licínia luzio Lopez | ----- | Sem escalão | 0180 | Caminhada 10km |
Ricardo Costa | ----- | Sem escalão | 0184 | Caminhada 10km |
Igor Sousa | ----- | M30 | 0185 | Trail 18km |
Manuel Pais | Carregal do Sal Runners | Sem escalão | 0186 | Caminhada 10km |
Célia Portelinha | ----- | Sem escalão | 0187 | Caminhada 10km |
Ricardo Lopes fernandes | ----- | Sem escalão | 0195 | Caminhada 10km |
Tiago Paiva | Carregal do Sal Runners | Sem escalão | 0188 | Caminhada 10km |
Paula Roque | ----- | Sem escalão | Caminhada 10km | |
Eloy Ferreira | ----- | Sem escalão | 0189 | Caminhada 10km |
Glória Pereira | ----- | Sem escalão | 0190 | Caminhada 10km |
Maria Correia | Adões trail | F40 | 0191 | Trail 18km |
António Manuel Ribeiro | ----- | Sem escalão | 0192 | Caminhada 10km |
Ruas Christine | ----- | Sem escalão | 0193 | Caminhada 10km |
Juliette SCHIETTEKATTE | ----- | Sem escalão | 0194 | Caminhada 10km |
Luís santos | Talho Luís | Sem escalão | Caminhada 10km | |
Ana castanheira | Talho Luís | Sem escalão | Caminhada 10km | |
Orlando Gonçalves | ----- | M40 | 0206 | Trail 18km |
Manuel Sousa | ----- | M40 | 0256 | Trail 18km |
Nicole Nobre | ----- | F40 | 0220 | Trail 18km |
Paulo Pinheiro | Running4Fun Team Viseu | M40 | 0210 | Trail 18km |
Alexandra Borges Pereira | ----- | Sem escalão | 0207 | Caminhada 10km |
Vânia Borges Pereira | ----- | Sem escalão | 0208 | Caminhada 10km |
Humberto Dias | Running4fun Viseu | M50 | 0259 | Trail 18km |
André Ramião | ----- | Sem escalão | 0209 | Caminhada 10km |
David Manuel Simões Ribeiro | ----- | Trail 18km | ||
Catarina Murtinheira | ----- | F Seniores | 0211 | Trail 18km |
Tania Ferreira | ----- | Sem escalão | 0212 | Caminhada 10km |
Miguel Brito | ----- | Sem escalão | 0213 | Caminhada 10km |
António Gonçalves | ----- | M30 | 0214 | Trail 18km |
MARIA DO Rosário Marques Miranda | ----- | F50 | 0265 | Trail 18km |
Hélder José correia Matos | ----- | Sem escalão | 0266 | Caminhada 10km |
Liliana santos | ----- | F40 | 0215 | Trail 18km |
Luís Cardoso | ----- | M40 | 0262 | Trail 18km |
Lurdes Esteves | ----- | Sem escalão | 0216 | Caminhada 10km |
Tiago Miguel Tavares Fernandes | ---TT CARREGALENSE-- | Sem escalão | 0217 | Caminhada 10km |
Ascensão Borges | ----- | Sem escalão | 0219 | Caminhada 10km |
Luis Alberto Abreu Sousa | ----- | Sem escalão | 0221 | Caminhada 10km |
Joana Sobral | CD ARNEIRO | Sem escalão | 0222 | Caminhada 10km |
Rosa Coelho | ----- | Sem escalão | 0223 | Caminhada 10km |
HEBER PIRES | ----- | M30 | Trail 18km | |
Americo Almeida | DCI/TRILHOS LUSO BUSSACO | M50 | 0040 | Trail 18km |
Renato Jose Ferreira Figueiredo | TexlaAutomotive Texteis, lda | M40 | 0224 | Trail 18km |
Pedro Gomes | Esgalhada Trail Team | M30 | Trail 18km | |
António Santos Melo | ----- | Sem escalão | 0225 | Caminhada 10km |
Ana Maria G.S.Melo | ----- | Sem escalão | 0226 | Caminhada 10km |
GLORIA GOMES | ----- | Sem escalão | 0227 | Caminhada 10km |
CARLOS GOMES | ----- | Sem escalão | 0228 | Caminhada 10km |
AGOSTINHO PEREIRA | ----- | M50 | 0229 | Trail 18km |
Ronison Fernandes | Águia do norte | M30 | 0230 | Trail 18km |
Ilda Sobreiro | PDARunners | F Seniores | 0231 | Trail 18km |
Tiago Morais | PDARunners | M30 | 0232 | Trail 18km |
António Costa | acnpn | M50 | 0233 | Trail 18km |
Maria José Costa | ACNPN | Sem escalão | 0234 | Caminhada 10km |
Sara Costa | ACNPN | Sem escalão | 0235 | Caminhada 10km |
CARLOS CORREIA | Casca Btteam | M40 | 0236 | Trail 18km |
Pedro Manuel Correia Lopes | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M40 | 0240 | Trail 18km |
Vitor Pinto | ----- | M40 | Trail 18km | |
Fátima Fernandes | Aventuras Forte(s) - Turismo de Natureza | F Seniores | 0241 | Trail 18km |
MISTER PR | Espigueiros runners-caparrosinha | M40 | 0237 | Trail 18km |
Maria carriço | Espigueiros runners-caparrosinha | F50 | 0238 | Trail 18km |
Laura Rochinha | RESET Gym | F30 | 0239 | Trail 18km |
Vitor Barreto | BoraBora, Vamos Lá! | M50 | 0242 | Trail 18km |
Maria de Fátima Marques Loureiro | Carregal a marchar | Sem escalão | 0243 | Caminhada 10km |
Agostinho José de Sousa Sá Bento | Carregal a marchar | Sem escalão | 0244 | Caminhada 10km |
Marisa Isabel Marques Fernandes | Carregal a marchar | Sem escalão | 0245 | Caminhada 10km |
Ana Rosa Ferreira Dias | Carregal a marchar | Sem escalão | 0246 | Caminhada 10km |
Lara joana Lopes Figueiredo | Carregal a marchar | Sem escalão | 0247 | Caminhada 10km |
Mafalda Loureiro da Cunha | Carregal a marchar | Sem escalão | 0248 | Caminhada 10km |
Rafael Gouveia Albuquerque | ----- | Sem escalão | 0255 | Caminhada 10km |
Luís António Matias Nunes | ----- | Sem escalão | 0249 | Caminhada 10km |
David Almeida Assis | Casa do Povo de Mangualde | M50 | 0250 | Trail 18km |
José Manuel Gomes Nunes | Runners do Demo | M40 | 0263 | Trail 18km |
Nuno Vasco | Monocasta | M40 | 0251 | Trail 18km |
Ana Rita | Viseu 360 | F Seniores | 0252 | Trail 18km |
Jose ernesto moura sousa | Amigos da Natureza | Sem escalão | 0253 | Caminhada 10km |
Maria Adélia Trindade Silva Sousa | Amigos da natureza- | Sem escalão | 0254 | Caminhada 10km |
Sandra Ribeiro | ----- | Sem escalão | 0258 | Caminhada 10km |
Angelina Pais | ----- | Sem escalão | 0257 | Caminhada 10km |
Paulo Esteves | Dão Nelas Runners | M30 | 0261 | Trail 18km |
Celina Dias | Running4fun Team Viseu | F50 | 0260 | Trail 18km |
Gonçalo Miguel Alves Marques | Runners&Friends Pampilhosa | M30 | 0264 | Trail 18km |
catarina Mendes | Dão Nelas Runners | Sem escalão | 0024 | Caminhada 10km |
Abílio Augusto Pais Andrade | ----- | Sem escalão | 0275 | Caminhada 10km |
Eugénia Maria Figueiredo Cardoso | ----- | Sem escalão | 0271 | Caminhada 10km |
António Gomes Pereira | Running4Fun Viseu | M50 | Trail 18km | |
António Gomes Pereira | Running4Fun Viseu | M50 | Trail 18km | |
Egídio Alves das Neves | Runners&Friends Pampilhosa | M50 | 0267 | Trail 18km |
Anabela Pereira | ----- | Sem escalão | 0268 | Caminhada 10km |
Rui Ferreira | Viseu 360 | M40 | 0269 | Trail 18km |
Paulino Gil de Sousa | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | M50 | 0270 | Trail 18km |
Jose Pina | Viriathvs Runners Viseu | M40 | 0274 | Trail 18km |
Rui Rodrigues | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | M50 | 0272 | Trail 18km |
Fernando Matos | Viriathvs Runners Viseu | M40 | 0273 | Trail 18km |
Carina Pereira | ----- | Sem escalão | 0276 | Caminhada 10km |
Conceição Pereira | ----- | Sem escalão | 0277 | Caminhada 10km |
Mariana Santos | ----- | Sem escalão | 0278 | Caminhada 10km |
Fábio Costa | ----- | Sem escalão | 0279 | Caminhada 10km |
Sandra Seabra Campos | ----- | Sem escalão | 0280 | Caminhada 10km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Bruna Maria Nascimento Ferreira | Train Hard Team | 0031 | 01:57:26.454 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Ana Maria Martins Nascimento | Viseu Running Team | 0030 | 02:00:51.267 | 00:03:24.813 | Diploma |
Feminino | 3 | Celina Dias | Running4fun Team Viseu | 0260 | 02:01:21.260 | 00:03:54.806 | Diploma |
Feminino | 4 | Joana Alves | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | 0056 | 02:04:03.389 | 00:06:36.935 | Diploma |
Feminino | 5 | Nicole Nobre | ----- | 0220 | 02:05:09.443 | 00:07:42.989 | Diploma |
Feminino | 6 | Fátima Fernandes | Aventuras Forte(s) - Turismo de Natureza | 0241 | 02:05:18.505 | 00:07:52.051 | Diploma |
Feminino | 7 | Laura Rochinha | RESET Gym | 0239 | 02:08:40.598 | 00:11:14.144 | Diploma |
Feminino | 8 | Catarina Regalo | Viriathvs runners Viseu | 0089 | 02:10:46.943 | 00:13:20.489 | Diploma |
Feminino | 9 | Ana Rita | Viseu 360 | 0252 | 02:16:39.394 | 00:19:12.940 | Diploma |
Feminino | 10 | Daniela Ferreira | Running4Fun Viseu Team | 0074 | 02:21:34.778 | 00:24:08.324 | Diploma |
Feminino | 11 | Ilda Sobreiro | PDARunners | 0231 | 02:23:36.227 | 00:26:09.773 | Diploma |
Feminino | 12 | Liliana Silva | NEM PENSES | 0167 | 02:24:58.612 | 00:27:32.158 | Diploma |
Feminino | 13 | Clara Santos | DCI/Trilhos Luso Bussaco | 0059 | 02:28:29.066 | 00:31:02.612 | Diploma |
Feminino | 14 | Maria carriço | Espigueiros runners-caparrosinha | 0238 | 02:30:28.604 | 00:33:02.150 | Diploma |
Feminino | 15 | Susana Rodrigues | RUNNERS DO MONTE | 0046 | 02:30:52.188 | 00:33:25.734 | Diploma |
Feminino | 16 | Sofia Isabel Morgado Simões | ----- | 0028 | 02:38:14.749 | 00:40:48.295 | Diploma |
Feminino | 17 | Liliana santos | ----- | 0215 | 02:42:58.720 | 00:45:32.266 | Diploma |
Feminino | 18 | MARIA DO Rosário Marques Miranda | ----- | 0265 | 02:43:43.475 | 00:46:17.021 | Diploma |
Feminino | 19 | Catarina Murtinheira | ----- | 0211 | 02:48:04.296 | 00:50:37.842 | Diploma |
Feminino | 20 | Rita Moura | Rir p'ra não chorar | 0110 | 02:53:29.023 | 00:56:02.569 | Diploma |
Feminino | 21 | Filipa Calçarão | ----- | 0174 | 02:59:10.116 | 01:01:43.662 | Diploma |
Masculino | 1 | Nelson Santos | Runners do Demo | 0013 | 01:21:06.098 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | José Manuel Gomes Nunes | Runners do Demo | 0263 | 01:28:40.979 | 00:07:34.881 | Diploma |
Masculino | 3 | Rui Ferreira | Viseu 360 | 0269 | 01:31:33.471 | 00:10:27.373 | Diploma |
Masculino | 4 | Tiago Morais | PDARunners | 0232 | 01:32:18.233 | 00:11:12.135 | Diploma |
Masculino | 5 | Paulo Esteves | Dão Nelas Runners | 0261 | 01:33:40.301 | 00:12:34.203 | Diploma |
Masculino | 6 | Ronison Fernandes | Águia do norte | 0230 | 01:34:39.207 | 00:13:33.109 | Diploma |
Masculino | 7 | Marco Simões | Train Hard | 0002 | 01:36:09.789 | 00:15:03.691 | Diploma |
Masculino | 8 | Paulino Gil de Sousa | INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 0270 | 01:37:00.944 | 00:15:54.846 | Diploma |
Masculino | 9 | Amílcar Branco | Viseu 360 | 0052 | 01:37:28.456 | 00:16:22.358 | Diploma |
Masculino | 10 | Renato Jose Ferreira Figueiredo | TexlaAutomotive Texteis, lda | 0224 | 01:37:35.785 | 00:16:29.687 | Diploma |
Masculino | 11 | Alexandre Jerke | Dão Nelas Runners | 0116 | 01:38:35.503 | 00:17:29.405 | Diploma |
Masculino | 12 | Nuno Lopes | Reset Gym 🐯 | 0026 | 01:41:30.755 | 00:20:24.657 | Diploma |
Masculino | 13 | Henrique Manuel Dinis Fernandes | Dão Nelas Runners | 0053 | 01:41:47.239 | 00:20:41.141 | Diploma |
Masculino | 14 | MISTER PR | Espigueiros runners-caparrosinha | 0237 | 01:42:21.903 | 00:21:15.805 | Diploma |
Masculino | 15 | António Gonçalves | ----- | 0214 | 01:42:25.023 | 00:21:18.925 | Diploma |
Masculino | 16 | Luís Figueiredo | Espigueiros Runners - Caparrosinha. | 0006 | 01:43:12.138 | 00:22:06.040 | Diploma |
Masculino | 17 | António Gomes Pereira | Running4Fun | 0060 | 01:45:30.794 | 00:24:24.696 | Diploma |
Masculino | 18 | Pedro Manuel Correia Lopes | DCI/Trilhos Luso Bussaco | 0240 | 01:47:03.293 | 00:25:57.195 | Diploma |
Masculino | 19 | Rui Rodrigues | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | 0272 | 01:47:21.760 | 00:26:15.662 | Diploma |
Masculino | 20 | Egídio Alves das Neves | Runners&Friends Pampilhosa | 0267 | 01:47:36.470 | 00:26:30.372 | Diploma |
Masculino | 21 | Cláudio Marques | ----- | 0170 | 01:47:52.555 | 00:26:46.457 | Diploma |
Masculino | 22 | Nuno Cardoso | Viseu 360 | 0171 | 01:48:56.762 | 00:27:50.664 | Diploma |
Masculino | 23 | Daniel Silva | CD ARNEIRO | 0018 | 01:49:11.858 | 00:28:05.760 | Diploma |
Masculino | 24 | Gonçalo Miguel Alves Marques | Runners&Friends Pampilhosa | 0264 | 01:51:34.676 | 00:30:28.578 | Diploma |
Masculino | 25 | Jose Pina | Viriathvs Runners Viseu | 0274 | 01:54:50.382 | 00:33:44.284 | Diploma |
