ONDE?
Buarcos - Figueira da Foz, Coimbra
QUANDO?
Domingo, 09 de Outubro de 2022 às 09:00
Pagamentos até: Segunda, 03 de Outubro de 2022 às 23:59
INSCRIÇÃO € 11.00 |
ALMOÇO € 2.00 |
ACOMPANHANTES € 2.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
935261064
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
José Guilherme Féteira | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | M 55 | 23km Trail | |
Nelson Filipe de Almeida Heleno | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | M Seniores | 0002 | 23km Trail |
João Silva | ACDRS QUINHENDROS | M 40 | 0060 | 23km Trail |
Nuno Ribeiro | Assscc Ar livre e Aventura | M 40 | 0101 | 23km Trail |
Eduardo Joanes | Grupo 10 | M 45 | 0001 | 14km Mini-Trail |
Nelson Lopes | Grupo 10 | M 40 | 0004 | 14km Mini-Trail |
Pedro Mendes | Talentos Objetivos | M 45 | 0003 | 23km Trail |
Carlos Henriques | GDAlcoutim--TrailRunners | M 65 | 23km Trail | |
Nuno Coelho | Assscc-Ar livre e Aventura | M 45 | 0107 | 23km Trail |
Severino Costa | G.D.R.-GRANJA-TRUTAS DO MAU-CASTRO DAIRE | M 65 | 14km Mini-Trail | |
Orlando Pires | ACDRS QUINHENDROS | M 50 | 0006 | 23km Trail |
Gisela Margarida Alves Jorge | ----- | F 50 | 0019 | 14km Mini-Trail |
Rui Zi | 100 equipa | M 45 | 0005 | 14km Mini-Trail |
JOEL VICENTE JACINTO | Talentos Objetivos | M 45 | 0197 | 23km Trail |
Nuno Filipe Sousa Basilio | M45 | Sem escalão | 0007 | 12km Caminhada |
Odete Freitas | ----- | F 50 | 0008 | 14km Mini-Trail |
Ana Caçoete | Assscc ar livre e aventura | F 40 | 0100 | 23km Trail |
Daniel Peixoto | ----- | M Seniores | 14km Mini-Trail | |
Pedro Viana | S4L | MEDENSE FC | M Seniores | 23km Trail | |
Jorge Ferreira | ----- | M 45 | 14km Mini-Trail | |
Paula Gomes | ----- | F 45 | 0009 | 14km Mini-Trail |
Dora Barreto | ----- | F Seniores | 0010 | 14km Mini-Trail |
Sandra Almeida | ----- | F Seniores | 0011 | 14km Mini-Trail |
Cristina Jorge | ----- | F Seniores | 0012 | 23km Trail |
Renato Ribeiro | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M 45 | 23km Trail | |
Paulo Martins | ARSM - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S. MIGUEL | M 50 | 0014 | 23km Trail |
Marisa Ferreira | ----- | F 45 | 0013 | 14km Mini-Trail |
Ana Rolo | ----- | Sem escalão | 12km Caminhada | |
José Miguel Santos | Sporting Clube Povoense - Caracóis de Corrida | M 45 | 0020 | 23km Trail |
Henrique dos Santos Fernandes | AGM Trail Running | Sem escalão | 0015 | 12km Caminhada |
Fernanda Orquidea de Almeida Labela | AGM Trail Running | Sem escalão | 12km Caminhada | |
antonio carneiro | ----- | M 50 | 0026 | 14km Mini-Trail |
Luís Andrade | Grupo Desportivo Ferreirense | M Seniores | 0016 | 23km Trail |
José Alves | Centro de Trail Carlos Sá Penacova Team | M Seniores | 0017 | 23km Trail |
Dália Ferreira | ----- | F Seniores | 0018 | 14km Mini-Trail |
Fernanda Orquidea de Almeida Labela | AGM Trail Running | Sem escalão | 0021 | 12km Caminhada |
antonio salgado | adõestrail | M 50 | 14km Mini-Trail | |
Fernanda Freitas | GRVilaverdense | F 45 | 0023 | 23km Trail |
Pedro Lopes | GRVilaverdense | M 50 | 0024 | 14km Mini-Trail |
Paulo Acúrcio | Grupo Desportivo Ferreirense | M 55 | 0027 | 23km Trail |
Pedro Sousa | ----- | M 40 | 0040 | 23km Trail |
RUI FILIPE TEIXEIRA MONTEIRO RUI MONTEIRO | ----- | M 45 | 0022 | 14km Mini-Trail |
Bruno Torreira | ACDRS QUINHENDROS | M 40 | 0030 | 14km Mini-Trail |
vanda cristina pinheiro cortinhal monteiro | ----- | F 40 | 0025 | 14km Mini-Trail |
Carla Cotas | ----- | Sem escalão | 0028 | 12km Caminhada |
João Nunes | CF "Os Marialvas" | M 40 | 0029 | 23km Trail |
Sérgio Paulo Silva Carvalho | Marialvas | M 40 | 0037 | 23km Trail |
Anabela Vitorino | ----- | F 40 | 0031 | 14km Mini-Trail |
Diogo Jesus Miranda | Atletismo Clube da Tocha | M Seniores | 0035 | 23km Trail |
Judite Fonseca | ----- | F 50 | 0119 | 14km Mini-Trail |
Alcino Araújo | Carroças Team | M 55 | 0032 | 14km Mini-Trail |
Paulo António Ribeiro de Sousa | Carroças Team | M 45 | 0033 | 14km Mini-Trail |
André Magalhães | ARSM RECREATIVO SÃO MIGUEL | M 40 | 0034 | 23km Trail |
Fábio Costa | Individual | M Seniores | 0036 | 14km Mini-Trail |
Luis Lourenço | Só nos os dois | M 45 | 14km Mini-Trail | |
Rosa Pereira | Só nos os dois | F 50 | 14km Mini-Trail | |
Amélia Jordão | ----- | Sem escalão | 0056 | 12km Caminhada |
Paulo Jordão | ----- | Sem escalão | 0055 | 12km Caminhada |
Cátia Castanheira Figueiredo | Grupo Desportivo Ferreirense | F Seniores | 0038 | 14km Mini-Trail |
José Gil Andrade | Grupo Desportivo Ferreirense | M Seniores | 0039 | 23km Trail |
Luís Machado | ACDRS QUINHENDROS | M Seniores | 0044 | 14km Mini-Trail |
Jorge Laranjeiro | C F Marialvas | M 45 | 0042 | 23km Trail |
Helena Sarges | C.F. Marialvas | F 40 | 0041 | 23km Trail |
Sérgio Pereira | ----- | M Seniores | 0043 | 14km Mini-Trail |
Ana Luísa Branco Fernandes | ARCD Venda da Luisa | F 40 | 0045 | 23km Trail |
Cidália Maria dos Santos Oliveira | ARCD Venda da Luisa | F 50 | 0046 | 23km Trail |
Filipe José Ramos Saltão | ARCD Venda da Luisa | M Seniores | 0047 | 23km Trail |
José Manuel Amado Marques | ARCD Venda da Luisa | M 55 | 0048 | 23km Trail |
Pedro Miguel Bernardes Ferreira | ARCD Venda da Luisa | M 45 | 0049 | 23km Trail |
André Gonçalo Martins Santos | ARCD Venda da Luisa | M 40 | 0050 | 23km Trail |
Cristina Isabel da Silva Melo | ARCD Venda da Luisa | F 50 | 0051 | 23km Trail |
Hugo Silva | ----- | M 40 | 0052 | 14km Mini-Trail |
Adriana Ferreira de Almeida | Gatões BTT | F Seniores | 0053 | 23km Trail |
Rui Reis | 100GPS | M 45 | 23km Trail | |
Bruno Simões Rodrigues | Abutres | M 40 | 0054 | 23km Trail |
Luísa Aveiro | Montanha Clube Trail Running | F 50 | 0057 | 23km Trail |
Márcia Lameira | ----- | Sem escalão | 0058 | 12km Caminhada |
Marco Santos | ----- | Sem escalão | 0096 | 12km Caminhada |
Jorge Marques | ----- | M 50 | 0059 | 14km Mini-Trail |
Miguel Pelicano | GRVilaverdense | M 55 | 0102 | 23km Trail |
Teresa Rosa | GRVilaverdense | F 50 | 0078 | 23km Trail |
Hugo Dias | GRVilaverdense | M Seniores | 0067 | 23km Trail |
Francisco Figueiredo | GRVilaverdense | M 45 | 0063 | 23km Trail |
Isabel Gomes | GRVilaverdense | F 55 | 0072 | 23km Trail |
João Loureiro | GRVilaverdense | M 45 | 0077 | 23km Trail |
Maria João Simões | GRVilaverdense | F 50 | 0062 | 23km Trail |
Paulo Veríssimo | GRVilaverdense | M 45 | 0097 | 14km Mini-Trail |
Vânia Ladeiro | GRVilaverdense | F 40 | 0064 | 14km Mini-Trail |
Vitor Santos | GRVilaverdense | M 45 | 0137 | 14km Mini-Trail |
Fátima Cabeço | GRVilaverdense | F 55 | 0136 | 14km Mini-Trail |
Raul Vilares | GRVilaverdense | M 40 | 0061 | 14km Mini-Trail |
Bruno Paiva | Abutres | M Seniores | 0108 | 23km Trail |
Paulo Fernandes | Gatoes btt | M Seniores | 14km Mini-Trail | |
Carla Ribeiro | Ccr alcabideque /vikings trail runners | F Seniores | 0065 | 23km Trail |
Cesar Tafula | ----- | M 45 | 0066 | 14km Mini-Trail |
Nelson Lima | Carroças Team | M Seniores | 0068 | 14km Mini-Trail |
João Silva | ----- | M Seniores | 0070 | 23km Trail |
António José Ferreira Gaspar | ----- | M 50 | 0069 | 14km Mini-Trail |
JOSÉ MANUEL CASTANHEIRO DOS SANTOS | ARCD VENDA DA LUÍSA | M 55 | 0076 | 23km Trail |
Filipe José Ferreira Jordão | ----- | Sem escalão | 0121 | 12km Caminhada |
António Santos | Vikings Trail Runners | M 50 | 0079 | 23km Trail |
Fátima Oliveira | GRVilaverdense | F 45 | 0073 | 23km Trail |
Rui Santos | GRVilaverdense | M 50 | 0143 | 23km Trail |
Carlos Palaio | GRVilaverdense | M 50 | 0074 | 23km Trail |
Anabela Fonseca | Grupo Desportivo Ferreirense | F 50 | 0071 | 23km Trail |
Karina Moura | individual--- | F 50 | 23km Trail | |
João Pedro Nunes Farinha Rodrigues | Talentos Objetivos | M 40 | 0075 | 23km Trail |
Nélio Girão | Formobike BTT & Trail Running | M 40 | 0084 | 23km Trail |
Paula Duarte | DCI / Trilhos Luso Bussaco | F 50 | 0087 | 14km Mini-Trail |
Carlos Gomes | Individual | M 45 | 0151 | 14km Mini-Trail |
Diogo Alves | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | M Seniores | 0114 | 23km Trail |
Daniela Gonçalves | VIKINGSTRAILRUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | F Seniores | 0115 | 23km Trail |
Isabel santos | Vikings Alcabideque | F 45 | 0082 | 23km Trail |
Rui Miguel Santos Feijão | MOXO LOVERS | M 50 | 0086 | 14km Mini-Trail |
Fernando Carlos Lopes | MOXO LOVERS | M 55 | 0085 | 14km Mini-Trail |
Amílcar Ramos | Talentos Objetivos | M 45 | 0080 | 23km Trail |
Rafael Ferreira | ----- | M 45 | 0081 | 14km Mini-Trail |
Tânia Andreia de Jesus Simões | SC Povoense - Caracóis de Corrida | F Seniores | 23km Trail | |
Otília Costa | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | F 40 | 0110 | 23km Trail |
Nuno Alexandre Silva | Sporting Clube Povoense - Caracóis de Corrida | M 45 | 0083 | 23km Trail |
Fernando Santos | VIKINGS TRAIL RUNNING /CCR ALCABIDEQUE | M Seniores | 0094 | 23km Trail |
Luisa Santos | Assscc | F 45 | 0112 | 14km Mini-Trail |
Luís Almeida | ----- | M 45 | 0105 | 14km Mini-Trail |
Nuno Almeida | Atletismo Clube da Tocha | M Seniores | 0088 | 23km Trail |
Tiago Filipe Bernardes Silva | Gatões BTT | M Seniores | 0200 | 23km Trail |
Ruben Dias | VIKINGS TRAIL RUNNERS /CCR ALCABIDEQUE | M Seniores | 0089 | 23km Trail |
Carlos Manuel Fernandez de Carvalho | MAXIMUM SPORTS | M 40 | 0090 | 14km Mini-Trail |
Mário Henriques | Caoh | M Seniores | 0091 | 23km Trail |
Raúl Bicho | SEM SEDE TEAM | M Seniores | 0181 | 14km Mini-Trail |
José Mano | Grupo Desportivo Ferreirense | M 45 | 0172 | 23km Trail |
Júlio Mano | Grupo Desportivo Ferreirense | M 45 | 0092 | 23km Trail |
Eduardo Oliveira | Grupo Desportivo Ferreirense | M 40 | 0093 | 14km Mini-Trail |
Francisco Valadão | CF Os Marialvas | M 50 | 0095 | 23km Trail |
Filipe José Ralha de Vasconcelos | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | M 45 | 0106 | 23km Trail |
Catarina Marques | ASSSCC - Ar livre e Aventura | F 40 | 0117 | 14km Mini-Trail |
Nélia Sousa | ----- | Sem escalão | 0116 | 12km Caminhada |
José Martins | ----- | M 45 | 0098 | 23km Trail |
Mário Carvalho | INDIVIDUAL | M 55 | 0118 | 14km Mini-Trail |
Eurico Miguel Matos Maia | ----- | M Seniores | 0099 | 23km Trail |
Gonçalo Gomes | SEM SEDE TEAM | M Seniores | 0180 | 14km Mini-Trail |
Nuno Almeida | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | M 45 | 0111 | 14km Mini-Trail |
Joaquim Sousa | GRVilaverdense | M Sub23 | 0109 | 23km Trail |
Isabel Teixeira | GRVilaverdense | F 50 | 0148 | 14km Mini-Trail |
Luis Lopes | GRVilaverdense | M 50 | 0147 | 14km Mini-Trail |
Tiago Abreu | ----- | M Seniores | 0104 | 14km Mini-Trail |
Marlene Marques | ----- | F Seniores | 0103 | 14km Mini-Trail |
Rui Faria | Casa do Benfica da Figueira da Foz | M 50 | 0138 | 14km Mini-Trail |
Romeu Vasconcelos | VIKINGS | M 40 | 0120 | 23km Trail |
António Melo | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | M 60 | 0113 | 23km Trail |
Fernando Carvalho | ADCRPEREIRA | M 45 | 0171 | 14km Mini-Trail |
Filipe Rocha | ADCRPereira | M 40 | 0184 | 14km Mini-Trail |
Nuno Miguel Queirós Rodrigues | FRSPORT | M 45 | 0192 | 14km Mini-Trail |
Cátia bexiga | FRSPORT | F 40 | 0193 | 14km Mini-Trail |
Maria Leonor Machado | FRSPORT | Sem escalão | 0194 | 12km Caminhada |
Paulo Machado | FRSPORT | M 40 | 0195 | 14km Mini-Trail |
Valter Lopes | ACDRS QUINHENDROS | M Seniores | 0122 | 23km Trail |
Antonio José Silva Santos | ACDRS QUINHENDROS | M 45 | 0154 | 14km Mini-Trail |
Maria João Caniceiro | ----- | Sem escalão | 12km Caminhada | |
Tiago Pêgo | ACDRS QUINHENDROS | M Seniores | 0125 | 14km Mini-Trail |
Joel Dinis | Grupo Desportivo Ferreirense | M Seniores | 0123 | 23km Trail |
Jose Bugalho | ----- | M 50 | 0124 | 14km Mini-Trail |
Telmo Santos | Vikings Trail Runners ----- | M Seniores | 0126 | 23km Trail |
Carla Ribeiro | Vikings trail runners ccr alcabideque | F Seniores | 0127 | 23km Trail |
Helder Rodrigues | Carroças Team | M 45 | 0128 | 14km Mini-Trail |
Mariana Sousa | Carroças Team | Sem escalão | 0130 | 12km Caminhada |
Filipe Abreu | ----- | M 40 | 0129 | 14km Mini-Trail |
Vasco Pelicano | GRVilaverdense | Sem escalão | 0146 | 12km Caminhada |
Vânia Paixão | ACDRSQUINHENDROS | F Seniores | 0131 | 14km Mini-Trail |
Catarina Rosa | GRVilaverdense | Sem escalão | 0132 | 12km Caminhada |
Nelson Azenha | GRVilaverdense | M 45 | 0139 | 23km Trail |
Paula Monteiro | GRVilaverdense | F 45 | 0140 | 23km Trail |
Andreia Brás | Soure Mov | F Seniores | 0133 | 23km Trail |
André Neto | Soure Mov | M 40 | 0134 | 23km Trail |
Acílio Noro | Soure Mov | M 50 | 0135 | 23km Trail |
Tiago Alexandre Dias Costa | ZÉS DA PRAIA | M Seniores | 0141 | 14km Mini-Trail |
André Azambujo | ACDRS QUINHENDROS | M 40 | 0142 | 23km Trail |
Gonçalo Araújo Marques | ZÉS DA PRAIA | M Seniores | 14km Mini-Trail | |
Mauro Daniel Silva Martins | Vikings Trail Runners / CCR Alcabideque | M Seniores | 0144 | 23km Trail |
Rodrigo Silva Cabral | GDCR LAJES | M Sub23 | 0149 | 14km Mini-Trail |
Arnaldo Ferreira | Atletismo Clube da Tocha | M 45 | 0145 | 23km Trail |
António Manuel Fonseca Cabral | GDCR LAJES | M 45 | 0150 | 14km Mini-Trail |
José Santos | SCPovoense - Caracóis de Corrida | M 40 | 0196 | 23km Trail |
Sérgio Escada | Miro Trail | M Seniores | 0152 | 23km Trail |
Raúl Jorge da Cruz Gomes Vigário de Matos | Run 4 Fun | M 50 | 0153 | 14km Mini-Trail |
Carina Jordão | ----- | F Seniores | 0175 | 14km Mini-Trail |
Antonio Marinheiro | Outsiders | M 45 | 0155 | 14km Mini-Trail |
Daniel Mateus | Moinhos da Gândara Trail | M 40 | 0173 | 14km Mini-Trail |
Daniela Guerra | CF "Os Marialvas" | F Seniores | 0156 | 23km Trail |
João Freitas | Vikings Trail Runners / CCR Alcabideque | M Seniores | 0157 | 23km Trail |
João Maia | OUTSIDERS - PRAIA DE QUIAIOS | 0158 | 14km Mini-Trail | |
José Mendes | ASSSCC | M Seniores | 14km Mini-Trail | |
JORGE ALVES | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M 50 | 0160 | 14km Mini-Trail |
EDUARDO CARDOSO | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M 40 | 0159 | 14km Mini-Trail |
NUNO MENDES | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M 45 | 0161 | 14km Mini-Trail |
VASCO PEREIRA | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M Seniores | 0162 | 23km Trail |
TIAGO GONÇALVES | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M Seniores | 0163 | 23km Trail |
JOAO ROSO | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M Seniores | 0167 | 23km Trail |
GUATAVO BARANDAS | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M Seniores | 0168 | 23km Trail |
MIGUEL PIRES | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | M 45 | 0169 | 23km Trail |
Adão Abreu | Praia de Quiaios | M 60 | 0170 | 14km Mini-Trail |
Nélia jesus | GatõesBTT | F 50 | 0198 | 14km Mini-Trail |
Nicolae Silviu Stefan | SEM SEDE TEAM | M Seniores | 0179 | 14km Mini-Trail |
Pedro Jorge Santos Almeida | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | M 45 | 0174 | 14km Mini-Trail |
Henrique Lalanda Reboredo | ----- | M Seniores | 0176 | 14km Mini-Trail |
Paulo Jorge Aveiro Ferreira | GatõesBTT | M Seniores | 0177 | 23km Trail |
Tiago Figueiredo | ACDRS QUINHENDROS | M Seniores | 0199 | 23km Trail |
Tânia Fernandes | Talentos Objetivos | F Seniores | 0178 | 14km Mini-Trail |
Bruno Adão | SEM SEDE TEAM | M 40 | 0182 | 14km Mini-Trail |
Pedro Ponte | SEM SEDE TEAM | M 55 | 0183 | 14km Mini-Trail |
Fábio Barroca | GRVilaverdense | M Seniores | 0185 | 23km Trail |
Bruno Marques | ----- | M Sub23 | 0212 | 14km Mini-Trail |
Ana Filipa Lopes Domingues | ACDRSQUINHENDROS | F Seniores | 0186 | 14km Mini-Trail |
Nuno Costa | BlackBulls | M 40 | 0187 | 23km Trail |
Jorge Simões | Gatões BTT | M 40 | 0191 | 14km Mini-Trail |
Daniel Filipe Torres Santos Peres | ----- | M Seniores | 0189 | 14km Mini-Trail |
VANESSA GUEDES | ----- | F Seniores | 0188 | 14km Mini-Trail |
Hugo carvalho | Fruta da 5ª | M Sub23 | 0190 | 23km Trail |
Daniela Norte | Gangue dos Trilhos | Sem escalão | 0201 | 12km Caminhada |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Vânia Paixão | ACDRSQUINHENDROS | 0131 | 01:43:41.495 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Alexandra Maia | GRVilaverdense | 0061 | 01:51:51.934 | 00:08:10.439 | Diploma |
Feminino | 3 | Ana Filipa Lopes Domingues | ACDRSQUINHENDROS | 0186 | 01:57:16.855 | 00:13:35.360 | Diploma |
Feminino | 4 | Marlene Marques | ----- | 0103 | 01:59:10.874 | 00:15:29.379 | Diploma |
Feminino | 5 | Carina Jordão | ----- | 0175 | 01:59:36.784 | 00:15:55.289 | Diploma |
Feminino | 6 | Catarina Marques | ASSSCC - Ar livre e Aventura | 0117 | 02:00:31.866 | 00:16:50.371 | Diploma |
Feminino | 7 | Marisa Ferreira | ----- | 0013 | 02:02:28.098 | 00:18:46.603 | Diploma |
Feminino | 8 | Isabel Teixeira | GRVilaverdense | 0148 | 02:02:29.595 | 00:18:48.100 | Diploma |
Feminino | 9 | Nélia jesus | GatõesBTT | 0198 | 02:05:43.042 | 00:22:01.547 | Diploma |
Feminino | 10 | Catarina Batista | Talentos Objectivos | 0206 | 02:07:44.531 | 00:24:03.036 | Diploma |
Feminino | 11 | Tânia Fernandes | Talentos Objetivos | 0178 | 02:08:45.783 | 00:25:04.288 | Diploma |
Feminino | 12 | Luisa Santos | Assscc | 0112 | 02:10:58.761 | 00:27:17.266 | Diploma |
Feminino | 13 | vanda cristina pinheiro cortinhal monteiro | ----- | 0025 | 02:16:34.198 | 00:32:52.703 | Diploma |
Feminino | 14 | Judite Fonseca | ----- | 0119 | 02:16:43.981 | 00:33:02.486 | Diploma |
Feminino | 15 | Cátia Castanheira Figueiredo | Grupo Desportivo Ferreirense | 0038 | 02:19:53.671 | 00:36:12.176 | Diploma |
Feminino | 16 | Patricia Figueiredo | Talentos Objectivos | 0207 | 02:23:55.080 | 00:40:13.585 | Diploma |
Feminino | 17 | Paula Duarte | DCI / Trilhos Luso Bussaco | 0087 | 02:24:44.815 | 00:41:03.320 | Diploma |
Feminino | 18 | Gisela Margarida Alves Jorge | ----- | 0019 | 02:27:06.384 | 00:43:24.889 | Diploma |
Feminino | 19 | Anabela Vitorino | ----- | 0031 | 02:27:56.033 | 00:44:14.538 | Diploma |
Feminino | 20 | Vânia Ladeiro | GRVilaverdense | 0064 | 02:33:39.793 | 00:49:58.298 | Diploma |
Feminino | 21 | Odete Freitas | ----- | 0008 | 02:35:59.262 | 00:52:17.767 | Diploma |
Feminino | 22 | Dália Ferreira | ----- | 0018 | 02:39:43.482 | 00:56:01.987 | Diploma |
Feminino | 23 | Fátima Cabeço | GRVilaverdense | 0136 | 02:41:52.706 | 00:58:11.211 | Diploma |
Feminino | 24 | VANESSA GUEDES | ----- | 0188 | 02:47:37.660 | 01:03:56.165 | Diploma |
Feminino | 25 | Dora Barreto | ----- | 0010 | 03:06:39.993 | 01:22:58.498 | Diploma |
Feminino | 26 | Sandra Almeida | ----- | 0011 | 03:06:40.234 | 01:22:58.739 | Diploma |
Feminino | 27 | Lidia Chouco | Talentos Objectivos | 0208 | 03:20:53.889 | 01:37:12.394 | Diploma |
Masculino | 1 | Filipe Rocha | ADCRPereira | 0184 | 01:10:29.541 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Fernando Carvalho | ADCRPEREIRA | 0171 | 01:12:10.769 | 00:01:41.228 | Diploma |
Masculino | 3 | Jorge Simões | Gatões BTT | 0191 | 01:14:55.472 | 00:04:25.931 | Diploma |
Masculino | 4 | Antonio José Silva Santos | ACDRS QUINHENDROS | 0154 | 01:18:25.693 | 00:07:56.152 | Diploma |
Masculino | 5 | EDUARDO CARDOSO | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | 0159 | 01:18:58.203 | 00:08:28.662 | Diploma |
Masculino | 6 | Pedro Jorge Santos Almeida | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | 0174 | 01:20:37.377 | 00:10:07.836 | Diploma |
Masculino | 7 | Rodrigo Silva Cabral | GDCR LAJES | 0149 | 01:24:06.100 | 00:13:36.559 | Diploma |
Masculino | 8 | NUNO MENDES | A.R.Casense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro | 0161 | 01:25:45.129 | 00:15:15.588 | Diploma |
Masculino | 9 | Eduardo Joanes | Grupo 10 | 0001 | 01:25:54.382 | 00:15:24.841 | Diploma |
Masculino | 10 | Sérgio Pereira | ----- | 0043 | 01:26:04.639 | 00:15:35.098 | Diploma |
Masculino | 11 | Rui Zi | 100 equipa | 0005 | 01:26:53.191 | 00:16:23.650 | Diploma |
Masculino | 12 | Gonçalo Araújo Marques | ----- | 0204 | 01:27:26.373 | 00:16:56.832 | Diploma |
Masculino | 13 | Raúl Bicho | SEM SEDE TEAM | 0181 | 01:28:20.881 | 00:17:51.340 | Diploma |
Masculino | 14 | Nuno Almeida | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | 0111 | 01:28:27.880 | 00:17:58.339 | Diploma |
Masculino | 15 | António Manuel Fonseca Cabral | GDCR LAJES | 0150 | 01:31:04.843 | 00:20:35.302 | Diploma |
Masculino | 16 | Eduardo Oliveira | Grupo Desportivo Ferreirense | 0093 | 01:32:02.872 | 00:21:33.331 | Diploma |
Masculino | 17 | Tiago Abreu | ----- | 0104 | 01:32:26.091 | 00:21:56.550 | Diploma |
Masculino | 18 | Daniel Mateus | Moinhos da Gândara Trail | 0173 | 01:34:11.509 | 00:23:41.968 | Diploma |
Masculino | 19 | Bruno Brás | ACDRS- Quinhendros | 0195 | 01:35:28.059 | 00:24:58.518 | Diploma |
Masculino | 20 | Bruno Torreira | ACDRS QUINHENDROS | 0030 | 01:35:38.302 | 00:25:08.761 | Diploma |
Masculino | 21 | Tiago Alexandre Dias Costa | ZÉS DA PRAIA | 0141 | 01:40:32.720 | 00:30:03.179 | Diploma |
Masculino | 22 | Alcino Araújo | Carroças Team | 0032 | 01:41:10.203 | 00:30:40.662 | Diploma |
Masculino | 23 | Fábio Costa | Individual | 0036 | 01:42:05.746 | 00:31:36.205 | Diploma |
Masculino | 24 | Luís Almeida | ----- | 0105 | 01:42:05.992 | 00:31:36.451 | Diploma |
Masculino | 25 | Gonçalo Gomes | SEM SEDE TEAM | 0180 | 01:42:44.747 | 00:32:15.206 | Diploma |
Masculino | 26 | Jose Bugalho | ----- | 0124 | 01:43:32.174 | 00:33:02.633 | Diploma |
Masculino | 27 | Nicolae Silviu Stefan | SEM SEDE TEAM | 0179 | 01:44:15.480 | 00:33:45.939 | Diploma |
Masculino | 28 | Cesar Tafula | ----- | 0066 | 01:46:52.748 | 00:36:23.207 | Diploma |
Masculino | 29 | Nelson Lopes | Grupo 10 | 0004 | 01:47:55.947 | 00:37:26.406 | Diploma |
Masculino | 30 | Jorge Marques | ----- | 0059 | 01:48:09.722 | 00:37:40.181 | Diploma |
Masculino | 31 | Vitor Santos | GRVilaverdense | 0137 | 01:51:57.407 | 00:41:27.866 | Diploma |
Masculino | 32 | Bruno Adão | SEM SEDE TEAM | 0182 | 01:52:51.171 | 00:42:21.630 | Diploma |
Masculino | 33 | Rui Miguel Santos Feijão | MOXO LOVERS | 0086 | 01:52:55.176 | 00:42:25.635 | Diploma |
Masculino | 34 | Fernando Carlos Lopes | MOXO LOVERS | 0085 | 01:52:55.463 | 00:42:25.922 | Diploma |
Masculino | 35 | Tiago Pêgo | ACDRS QUINHENDROS | 0125 | 01:54:20.412 | 00:43:50.871 | Diploma |
Masculino | 36 | Rui Faria | Casa do Benfica da Figueira da Foz | 0138 | 01:54:33.896 | 00:44:04.355 | Diploma |
Masculino | 37 | Jorge Ferreira | ----- | 0009 | 01:55:26.132 | 00:44:56.591 | Diploma |
Masculino | 38 | José Mendes | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | 0002 | 01:56:05.061 | 00:45:35.520 | Diploma |
Masculino | 39 | Filipe Abreu | ----- | 0129 | 01:57:16.654 | 00:46:47.113 | Diploma |
Masculino | 40 | Helder Rodrigues | Carroças Team | 0128 | 01:57:52.561 | 00:47:23.020 | Diploma |
Masculino | 41 | Rafael Ferreira | ----- | 0081 | 01:58:53.392 | 00:48:23.851 | Diploma |
Masculino | 42 | Hugo Silva | ----- | 0052 | 02:00:32.327 | 00:50:02.786 | Diploma |
Masculino | 43 | Mário Carvalho | INDIVIDUAL | 0118 | 02:01:01.866 | 00:50:32.325 | Diploma |
Masculino | 44 | Pedro Lopes | GRVilaverdense | 0024 | 02:01:23.089 | 00:50:53.548 | Diploma |
Masculino | 45 | Luis Lopes | GRVilaverdense | 0147 | 02:02:40.506 | 00:52:10.965 | Diploma |
Masculino | 46 | Paulo Veríssimo | GRVilaverdense | 0097 | 02:05:28.316 | 00:54:58.775 | Diploma |
Masculino | 47 | Daniel Filipe Torres Santos Peres | ----- | 0189 | 02:07:27.541 | 00:56:58.000 | Diploma |
