ONDE?
Redondo, Évora
QUANDO?
Sexta, 06 de Janeiro de 2023 às 20:00
Pagamentos até: Segunda, 02 de Janeiro de 2023 às 23:59
300m € GRÁTIS |
800m € GRÁTIS |
1000m € GRÁTIS |
2000m € GRÁTIS |
8km € 10.00 |
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Rui Moura | Trail do Texugo | M 40 | 8km | |
David Nobre | ----- | Juvenis M | 0131 | 2000m |
Sofia Moura | Trail do Texugo | Benjamin A F | 0001 | 300m |
António reto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | M 35 | 0044 | 8km |
Rui Cordeiro | ----- | Seniores M | 0030 | 8km |
Luis Almeida | Évora Night Runners | Seniores M | 8km | |
António Capoulas | ----- | M 35 | 0002 | 8km |
Francisco marques belchior | Trail do texugo | Benjamin A M | 0003 | 300m |
Diva Coelho | Correr em Évora | F 40 | 8km | |
Diva Coelho | Correr em Évora | F 40 | 8km | |
Fisga | ----- | M 40 | 0038 | 8km |
Miguel Barrancos | Trail do Texugo | Infantil M | 0004 | 800m |
Tiago Barrancos | Trail do Texugo | Benjamin A M | 0005 | 300m |
Ana Alexandra silva Duarte | AD IALBAX | F 45 | 0011 | 8km |
Guilherme Alves | Grupo Desportivo Diana | Juvenis M | 0006 | 2000m |
Tânia Tereso | Gamenhos Team | Seniores F | 0007 | 8km |
Vitor Rebocho | Gamenhos Team | M 35 | 0008 | 8km |
Gonçalo Viegas | GD BARONIA | M 40 | 0032 | 8km |
Maria Hernâni Silvério Justino | ----- | F 50 | 0093 | 8km |
Jorge Ramos | SIMECQ | M 40 | 8km | |
Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | Benjamin B M | 0009 | 300m |
Martim Nunes | Os Pardalitos Team | Benjamin A M | 0010 | 300m |
Fábio delgado | ----- | Seniores M | 0112 | 8km |
Eliseu de Jesus da Silva Nunes Perdigão | ----- | M 45 | 8km | |
Daniela Mataloto | ----- | Iniciados F | 0012 | 1000m |
Andre | Os gémeos | Seniores M | 0013 | 8km |
Ana racha | Rc Raquel Cabaço | F 50 | 0138 | 8km |
Jorge Rodrigues | Alandroal United Runners | M 35 | 0014 | 8km |
luis velez | AD IALBAX | Juvenis M | 0015 | 2000m |
António Gomes | ROTA D’OSSA | M 65+ | 8km | |
António Gomes | ROTA D’OSSA | M 65+ | 8km | |
Estêvão Rafael | Clube Atlético Aldenovense | Seniores M | 8km | |
Cátia Sofia branco Santana | Alandroal united runners | Seniores F | 0017 | 8km |
Simão Castro Galego | ----- | Infantil M | 0016 | 800m |
Raquel Coimbra | Insane Évora Team | Seniores F | 0018 | 8km |
Maria Jose Verdasca | Évora Night Runners | F 45 | 0019 | 8km |
Raquel Lopes | ----- | F 50 | 0020 | 8km |
Joaquina Rosa Canelas Porteiro Rebocho | Insane Évora Team | F 45 | 0031 | 8km |
Rogério | Rota d'ossa | M 45 | 0033 | 8km |
Cristina Baião | Évora Night Runners | F 45 | 0021 | 8km |
Paulo Fonseca | insane Evora Team | M 40 | 0025 | 8km |
António Júlio Machado Serra | Évora Night Runners | M 60 | 8km | |
José Simões | Ass Veredas de Noudar - Barrancos | M 60 | 0099 | 8km |
Manuela Pinto | Ass Veredas de Noudar - Barrancos | F 60 | 0100 | 8km |
Martim Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Infantil M | 0022 | 800m |
Mia Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Benjamin A F | 0023 | 300m |
Tânia Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores F | 0045 | 8km |
Joaquim Pepe Roque | ----- | M 55 | 0024 | 8km |
César Cardoso | ----- | M 35 | 0040 | 8km |
Anjos Moreira | Grupo Desportivo Diana /Évora | F 50 | 0047 | 8km |
Jorge Grilo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores M | 0042 | 8km |
Catarina Cabral | ----- | F 45 | 8km | |
Vasco | ----- | Seniores M | 0028 | 8km |
Valdemar Madeira | Barbaris team | Seniores M | 0027 | 8km |
Dalila Nina | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | F 40 | 0043 | 8km |
Tomás Carapinha | ----- | Juniores M | 0029 | 8km |
Maria de jesus | RM/MotoService-Elvas | F 45 | 8km | |
Emília Silveira | Saca Trilhos Anadia | F 45 | 0084 | 8km |
João Baioa | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores M | 0041 | 8km |
João Miguel | ----- | Seniores M | 8km | |
João Miguel | ----- | Seniores M | 8km | |
Zezinha Parreira | Rota D'ossa | F 50 | 0034 | 8km |
Nelson Gonçalves | ----- | M 45 | 0035 | 8km |
Pedro Maio | GDCRM | Seniores M | 0036 | 8km |
Justino Pinto | Papatrilhos Vila Viçosa | M 40 | 0037 | 8km |
João Casqueira | ----- | Seniores M | 0039 | 8km |
Raquel Abadia | ----- | Seniores F | 0046 | 8km |
Bruno Pires | Alandroal United Runners | M 40 | 0048 | 8km |
Inês Pires | Alandroal United Runners | Benjamin B F | 0049 | 300m |
MIGUEL ÂNGELO FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | Iniciados M | 0050 | 1000m |
TIAGO MIGUEL FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | Benjamin A M | 0051 | 300m |
AFONSO MIGUEL PAPANÇA LETRAS | GDC RIo de Moinhos | Juvenis M | 0052 | 2000m |
HENRIQUE CARRIÇO MOURA | GDC RIo de Moinhos | Juniores M | 0053 | 8km |
TOMÁS TRINDADE LOPES | GDC RIo de Moinhos | Iniciados M | 0054 | 1000m |
HELENA CRISTINA LOPES GROMICHO CALDEIRA | GDC RIo de Moinhos | F 40 | 0078 | 8km |
MADALENA RATADO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0055 | 1000m |
CAROLINA FIGUEIREDO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | Infantil F | 0056 | 800m |
LAURA ISABEL POUCA ROUPA CRISTO | GDC RIo de Moinhos | Infantil F | 0057 | 800m |
AFONSO MARIA ALVES BARREIRAS | GDC RIo de Moinhos | Iniciados M | 0058 | 1000m |
NICOLE PEREIRA ALVES | GDC RIo de Moinhos | Juvenis F | 0059 | 2000m |
BEATRIZ AMARO ROMÃO | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0060 | 1000m |
ALICE MOURINHA PITA | GDC RIo de Moinhos | Juvenis F | 0061 | 2000m |
MADALENA SOFIA PITEIRA NEVES | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0062 | 1000m |
CAROLINA CARDOSO FORTES | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0063 | 1000m |
YARA SOFIA PITEIRA CANDEIAS | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B F | 0064 | 300m |
MARIANA ALVES FREIRE | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B F | 0065 | 300m |
JOÃO PEDRO PUCARINHO MALTEZ | GDC RIo de Moinhos | Juvenis M | 0066 | 2000m |
LIANDRO BARBOSA BATISTA | GDC RIo de Moinhos | Benjamin A M | 0067 | 300m |
TOMÁS FIGUEIREDO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | Juvenis M | 0068 | 2000m |
RITA MENDES VICENTE | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B F | 0069 | 300m |
MARTIM MIGUEL AVÓ FERRO | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B M | 0070 | 300m |
MARIA LEONOR AVÓ FERRO | GDC RIo de Moinhos | Juvenis F | 0071 | 2000m |
VANESSA AMARAL DA SILVA | GDC RIo de Moinhos | F 35 | 0079 | 8km |
BRUNO MIGUEL CARAPINHA BARREIRAS | GDC RIo de Moinhos | M 40 | 0080 | 8km |
EMANUEL FILIPE PUCARINHO RAMALHO | GDC RIo de Moinhos | Seniores M | 0081 | 8km |
CARLOS MANUEL FIGUEIREDO CALDEIRA GROMICHO | GDC RIo de Moinhos | M 45 | 0082 | 8km |
MANUEL DIOGO ANJINHO SOARES PISCO | GDC RIo de Moinhos | Benjamin A M | 0072 | 300m |
Carla Silva | Barbaris team | F 60 | 0077 | 8km |
Paulo Nuno Teixeira passinhas | ----- | M 50 | 0107 | 8km |
Vitor Lázaro Gomes Palhôco | ----- | M 40 | 0073 | 8km |
Anastacia José Almeida Silva | ----- | F 35 | 0074 | 8km |
António Loução | Évora Night Runners | M 40 | 0075 | 8km |
Tiago Quenino | Évora Night Runners | Seniores M | 0076 | 8km |
Bruno Rita | Trail do Texugo | M 35 | 0126 | 8km |
Pedro Ribeiro Piteira | Trail do Texugo | Iniciados M | 0083 | 1000m |
Manuel Real | COAAL - Clube de Orientação do Alto Alentejo | M 45 | 0106 | 8km |
Paula Curvo | Évora Night Runners | F 55 | 0089 | 8km |
Maria Miguel Rosado Leal | Trail do Texugo | Benjamin A F | 0085 | 300m |
Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | Iniciados M | 0086 | 1000m |
TOMÉ DA SILVA MENDES SOARES | GDC RIo de Moinhos | Infantil M | 0087 | 800m |
Mário Lúcio Pinto Figueiras | OPraticante.pt | M 45 | 0090 | 8km |
Mário Miguel Afonso Pinto | OPraticante.pt | M 40 | 0091 | 8km |
Maria Inês Ribeiro Pateiro | FatRunners | Benjamin B F | 0088 | 300m |
Eugénio Martins Leitão | Ccbttelvas | M 45 | 8km | |
Miguel Mariano de Sousa | ----- | Benjamin B M | 0092 | 300m |
Miguel Pernas | Papatrilhos Vila Viçosa | M 45 | 0094 | 8km |
Maria Correia | Azaruja BTT | F 45 | 0143 | 8km |
Lucia Godinho | ----- | F 45 | 0026 | 8km |
Pedro Peniche | Clube Raquel Cabaço | M 35 | 0095 | 8km |
PILAR CARVALHAL ROQUE | Trail do Texugo | Benjamin A F | 0098 | 300m |
Beatriz Isabel Peixe | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Seniores F | 0096 | 8km |
Ana Cardoso | ----- | Seniores F | 0097 | 8km |
Jorge Dias | Clube Raquel Cabaço | M 40 | 0102 | 8km |
Ricardo Matos | ----- | M 40 | 0101 | 8km |
Ricardo André | Sharish Gin G D Piranhas do Alqueva | M 35 | 0103 | 8km |
José Saias | Clube Raquel Cabaço | M 40 | 0104 | 8km |
Dinis Guerra Figueiredo | Aminata | Juvenis M | 0105 | 2000m |
José Augusto Sobral Gomes | Agualva Runners | M 45 | 0121 | 8km |
Sergio Borralheira | Clube Raquel Cabaço | M 45 | 0147 | 8km |
Luís Russo | Sobe e desce team | Seniores M | 0123 | 8km |
Jose Perdigao | ----- | M 35 | 0113 | 8km |
Raquel Maria Alves Pereira | Agualva Runners | F 50 | 0108 | 8km |
Cláudia Batuca | Barbaris team | F 35 | 0109 | 8km |
Joao Rebocho | ----- | M 35 | 0110 | 8km |
Nuno Marques | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | M 45 | 0111 | 8km |
Mariana Rosa Caleiro Grade | Agualva Runners | F 55 | 0127 | 8km |
Laura barroso | RC team | F 45 | 0114 | 8km |
Liliana Cerca | Clube Raquel Cabaço | F 40 | 0117 | 8km |
Liliana Soares | Clube Raquel Cabaço | F 40 | 0115 | 8km |
Felipe Pepe Machado | Raquel Cabaço | M 40 | 0116 | 8km |
Bruno Rodrigues | Clube Raquel Cabaço | M 40 | 0118 | 8km |
Pedro Perdigão | ----- | Infantil M | 0120 | 800m |
Diogo Perdigão | ----- | Benjamin A M | 0122 | 300m |
Hugo Rosado | ----- | M 45 | 0119 | 8km |
Susana Espada | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | F 35 | 0124 | 8km |
Renato Salgueiro | Piense/PROJEA Running Team | M 40 | 0125 | 8km |
Marta Matos | FVF Futebol Clube | F 40 | 0128 | 8km |
Jose Pio | ----- | Seniores M | 0163 | 8km |
Elsa Coelho | ----- | F 45 | 0129 | 8km |
Joaquim santos | C.C.D Borba Trail | M 50 | 0136 | 8km |
Ana Dias | Clube Raquel Cabaço | F 40 | 0130 | 8km |
ARMÉNIO ALBINO | ----- | M 50 | 0142 | 8km |
Vanessa Sofia Barreto Mira Godinho | ----- | F 35 | 0132 | 8km |
Carla Mota | Évora Night Runners | F 50 | 0135 | 8km |
Cláudia Pepe | Correr em Évora | F 45 | 0133 | 8km |
Rui Santos | Correr em Évora | M 45 | 0134 | 8km |
Luís Carlos Pinto Rodrigues | ----- | M 35 | 0157 | 8km |
Margarida Mariano de Sousa | ----- | Infantil F | 0137 | 800m |
Maria Ramalho | ---- | Iniciados F | 0139 | 1000m |
Mariana Ramalho | ---- | Infantil F | 0140 | 800m |
Domingos Jeremias | SHARISH GIN/GD PIRANHAS DO ALQUEVA | M 35 | 0141 | 8km |
David Nobre | Trail dos Texugos | Juvenis M | 0145 | 2000m |
Cristina carochinho | Clube Raquel Cabaço | F 40 | 0146 | 8km |
Rodrigo Maria Gomes Menino | ----- | Benjamin B M | 0148 | 300m |
João Parreira | Trail dó Texugo | Seniores M | 0149 | 8km |
Carlos Lopes | Furões do Alentejo | M 35 | 0150 | 8km |
Afonso Ferreira | Núcleo Andebol Redondo | Benjamin B M | 0151 | 300m |
António Rosado | G.D.R. São Francisco da Serra | M 55 | 0152 | 8km |
Nuno Miguel Correia | Trail do Texugo | M 55 | 0165 | 8km |
Diana Mourinho Pita | Pita's Café | Infantil F | 0153 | 800m |
Luís Manuel Bilro Simões | Trail do texugo | M 45 | 0158 | 8km |
José Berrucho | ----- | M 40 | 0154 | 8km |
Patricia Ramos | Correr em Évora | F 40 | 0155 | 8km |
Ana Isabel dos Santos Danado Meme | FVF Futebol Clube | F 45 | 0156 | 8km |
José Pedro Piteira Simões | Núcleo Andebol Redondo | Benjamin B M | 0159 | 300m |
Ana Mira | Furões do Alentejo | Seniores F | 0160 | 8km |
João Carola | Barbaris Team | M 40 | 8km | |
Alice Panaça | Redondense futebol clube | Infantil F | 0161 | 800m |
Manuel Panaça | Redondense Futebol Clube | Benjamin A M | 0162 | 300m |
Joaquim António Mexia Ramalho | Alandroal United Runners | Seniores M | 0164 | 8km |
Maria Leonor Ferreira Pinto | ----- | Benjamin B F | 0166 | 300m |
Santiago Lopes Ventura | ----- | Benjamin A M | 300m | |
Frederico Falé | Núcleo Andebol de Redondo | Benjamin B M | 0167 | 300m |
João Alexandrino | Clube Raquel Cabaço | Seniores M | 0168 | 8km |
Paulo Alexandre Paulista Nunes | Linces de Montemor | M 35 | 0169 | 8km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Daniela Mataloto | ----- | 0012 | 00:03:43.979 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Maria Ramalho | ---- | 0139 | 00:03:56.688 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | CAROLINA CARDOSO FORTES | GDC RIo de Moinhos | 0063 | 00:04:24.959 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | MADALENA SOFIA PITEIRA NEVES | GDC RIo de Moinhos | 0062 | 00:04:31.325 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | MADALENA RATADO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | 0055 | 00:04:46.715 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | BEATRIZ AMARO ROMÃO | GDC RIo de Moinhos | 0060 | 01:55:21.420 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | MIGUEL ÂNGELO FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | 0050 | 00:03:24.616 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | AFONSO MARIA ALVES BARREIRAS | GDC RIo de Moinhos | 0058 | 00:03:30.108 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | TOMÁS TRINDADE LOPES | GDC RIo de Moinhos | 0054 | 00:03:34.030 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Pedro Ribeiro Piteira | Trail do Texugo | 0083 | 00:03:40.905 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | 0086 | 00:03:43.127 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Ruben Santos | ----- | 0171 | 00:04:07.963 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Iniciados F | 1 | Daniela Mataloto | ----- | 0012 | 00:03:43.979 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 2 | Maria Ramalho | ---- | 0139 | 00:03:56.688 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 3 | CAROLINA CARDOSO FORTES | GDC RIo de Moinhos | 0063 | 00:04:24.959 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 4 | MADALENA SOFIA PITEIRA NEVES | GDC RIo de Moinhos | 0062 | 00:04:31.325 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 5 | MADALENA RATADO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | 0055 | 00:04:46.715 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 6 | BEATRIZ AMARO ROMÃO | GDC RIo de Moinhos | 0060 | 01:55:21.420 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 1 | MIGUEL ÂNGELO FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | 0050 | 00:03:24.616 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 2 | AFONSO MARIA ALVES BARREIRAS | GDC RIo de Moinhos | 0058 | 00:03:30.108 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 3 | TOMÁS TRINDADE LOPES | GDC RIo de Moinhos | 0054 | 00:03:34.030 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 4 | Pedro Ribeiro Piteira | Trail do Texugo | 0083 | 00:03:40.905 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 5 | Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | 0086 | 00:03:43.127 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 6 | Ruben Santos | ----- | 0171 | 00:04:07.963 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | NICOLE PEREIRA ALVES | GDC RIo de Moinhos | 0059 | 00:06:50.273 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | ALICE MOURINHA PITA | GDC RIo de Moinhos | 0061 | 00:07:36.229 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | MARIA LEONOR AVÓ FERRO | GDC RIo de Moinhos | 0071 | 00:08:36.310 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Dinis Guerra Figueiredo | Aminata | 0105 | 00:05:22.211 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | JOÃO PEDRO PUCARINHO MALTEZ | GDC RIo de Moinhos | 0066 | 00:05:32.654 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | luis velez | AD IALBAX | 0015 | 00:05:59.468 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | David Nobre | Trail dos Texugos | 0145 | 00:06:39.313 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | AFONSO MIGUEL PAPANÇA LETRAS | GDC RIo de Moinhos | 0052 | 00:38:57.688 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Juvenis F | 1 | NICOLE PEREIRA ALVES | GDC RIo de Moinhos | 0059 | 00:06:50.273 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Juvenis F | 2 | ALICE MOURINHA PITA | GDC RIo de Moinhos | 0061 | 00:07:36.229 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Juvenis F | 3 | MARIA LEONOR AVÓ FERRO | GDC RIo de Moinhos | 0071 | 00:08:36.310 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 1 | Dinis Guerra Figueiredo | Aminata | 0105 | 00:05:22.211 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 2 | JOÃO PEDRO PUCARINHO MALTEZ | GDC RIo de Moinhos | 0066 | 00:05:32.654 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 3 | luis velez | AD IALBAX | 0015 | 00:05:59.468 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 4 | David Nobre | Trail dos Texugos | 0145 | 00:06:39.313 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 5 | AFONSO MIGUEL PAPANÇA LETRAS | GDC RIo de Moinhos | 0052 | 00:38:57.688 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | MARIANA ALVES FREIRE | GDC RIo de Moinhos | 0065 | 00:00:57.759 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | RITA MENDES VICENTE | GDC RIo de Moinhos | 0069 | 00:00:59.327 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Maria Inês Ribeiro Pateiro | FatRunners | 0088 | 00:01:00.714 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | YARA SOFIA PITEIRA CANDEIAS | GDC RIo de Moinhos | 0064 | 00:01:08.686 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Maria Leonor Ferreira Pinto | ----- | 0166 | 00:01:11.836 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Mia Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0023 | 00:01:14.434 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | Sofia Moura | Trail do Texugo | 0001 | 00:01:18.383 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | PILAR CARVALHAL ROQUE | Trail do Texugo | 0098 | 00:01:18.685 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Miguel Mariano de Sousa | ----- | 0092 | 00:00:55.830 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | 0009 | 00:00:56.597 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | MARTIM MIGUEL AVÓ FERRO | GDC RIo de Moinhos | 0070 | 00:00:57.893 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | LIANDRO BARBOSA BATISTA | GDC RIo de Moinhos | 0067 | 00:00:58.318 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Tiago Barrancos | Trail do Texugo | 0005 | 00:01:00.930 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Martim Nunes | Os Pardalitos Team | 0010 | 00:01:02.867 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Afonso Ferreira | Núcleo Andebol Redondo | 0151 | 00:01:04.555 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Rodrigo Maria Gomes Menino | ----- | 0148 | 00:01:05.070 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Manuel Panaça | Redondense Futebol Clube | 0162 | 00:01:06.354 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | MANUEL DIOGO ANJINHO SOARES PISCO | GDC RIo de Moinhos | 0072 | 00:01:06.422 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | José Pedro Piteira Simões | Núcleo Andebol Redondo | 0159 | 00:01:06.672 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Francisco marques belchior | Trail do texugo | 0003 | 00:01:07.127 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Diogo Perdigão | ----- | 0122 | 00:01:07.399 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | TIAGO MIGUEL FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | 0051 | 00:01:21.199 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Benjamin A F | 1 | Mia Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0023 | 00:01:14.434 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin A F | 2 | Sofia Moura | Trail do Texugo | 0001 | 00:01:18.383 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin A F | 3 | PILAR CARVALHAL ROQUE | Trail do Texugo | 0098 | 00:01:18.685 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 1 | LIANDRO BARBOSA BATISTA | GDC RIo de Moinhos | 0067 | 00:00:58.318 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 2 | Tiago Barrancos | Trail do Texugo | 0005 | 00:01:00.930 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 3 | Martim Nunes | Os Pardalitos Team | 0010 | 00:01:02.867 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 4 | Manuel Panaça | Redondense Futebol Clube | 0162 | 00:01:06.354 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 5 | MANUEL DIOGO ANJINHO SOARES PISCO | GDC RIo de Moinhos | 0072 | 00:01:06.422 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 6 | Francisco marques belchior | Trail do texugo | 0003 | 00:01:07.127 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 7 | Diogo Perdigão | ----- | 0122 | 00:01:07.399 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 8 | TIAGO MIGUEL FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | 0051 | 00:01:21.199 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 1 | MARIANA ALVES FREIRE | GDC RIo de Moinhos | 0065 | 00:00:57.759 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 2 | RITA MENDES VICENTE | GDC RIo de Moinhos | 0069 | 00:00:59.327 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 3 | Maria Inês Ribeiro Pateiro | FatRunners | 0088 | 00:01:00.714 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 4 | YARA SOFIA PITEIRA CANDEIAS | GDC RIo de Moinhos | 0064 | 00:01:08.686 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 5 | Maria Leonor Ferreira Pinto | ----- | 0166 | 00:01:11.836 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 1 | Miguel Mariano de Sousa | ----- | 0092 | 00:00:55.830 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 2 | Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | 0009 | 00:00:56.597 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 3 | MARTIM MIGUEL AVÓ FERRO | GDC RIo de Moinhos | 0070 | 00:00:57.893 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 4 | Afonso Ferreira | Núcleo Andebol Redondo | 0151 | 00:01:04.555 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 5 | Rodrigo Maria Gomes Menino | ----- | 0148 | 00:01:05.070 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 6 | José Pedro Piteira Simões | Núcleo Andebol Redondo | 0159 | 00:01:06.672 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Mariana Ramalho | ---- | 0140 | 00:03:09.625 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Alice Panaça | Redondense futebol clube | 0161 | 00:03:10.260 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | CAROLINA FIGUEIREDO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | 0056 | 00:03:15.262 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | LAURA ISABEL POUCA ROUPA CRISTO | GDC RIo de Moinhos | 0057 | 00:03:38.119 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Margarida Mariano de Sousa | ----- | 0137 | 00:03:41.233 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Diana Mourinho Pita | Pita's Café | 0153 | 00:04:36.631 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Simão Castro Galego | ----- | 0016 | 00:02:53.687 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Martim Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | 0022 | 00:02:57.225 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | TOMÉ DA SILVA MENDES SOARES | GDC RIo de Moinhos | 0087 | 00:03:10.809 | 1 | VER | Diploma |
