ONDE?
Glória do Ribatejo, Santarém
QUANDO?
Domingo, 21 de Maio de 2023 às 10:00
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Terça, 31 de Janeiro de 2023 às 23:59Fase 2: De Terça, 31 de Janeiro de 2023 às 23:59 até Segunda, 15 de Maio de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
912778757
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Bruno Manuel Andrónico | ----- | Seniores M | 0001 | 10Km |
Helena Moreira | HeCaTEAM | F45 | 0002 | 10Km |
Nuno Silva | HeCaTEAM | M40 | 0003 | 10Km |
Idalino Dias | ----- | Seniores M | 0007 | 10Km |
Andreia magro | Sem | F40 | 0005 | 10Km |
Andreia Roque | ----- | F40 | 0004 | 10Km |
Inês Margarida de Almeida Ferreira | Às 19:15 na Rotunda | Seniores F | 0006 | 10Km |
Pedro Pinto | CAJ RAPOSA | Seniores M | 0008 | 10Km |
Miguel Mendes | Desafios Positivos D+ | M50 | 0009 | 10Km |
Jorge Bruno Barbosa | ----- | M50 | 0010 | 10Km |
Márcio Neves | Quitério TriPeniche | M40 | 0013 | 10Km |
Sara Gabriel | Sociedade Recreativa do Camarnal | Seniores F | 0012 | 10Km |
Lucia Trigueiros | Run&Win[e] | Seniores F | 0011 | 10Km |
Edgar Trigo | Virtual Runners | M50 | 0014 | 10Km |
Miguel Loureiro | Desafios Positivos D+ | M45 | 0015 | 10Km |
Marco Melo | UAGME | M45 | 0016 | 10Km |
Rui Manuel Piedade Rijo | Jamor Beer Runners | M50 | 0022 | 10Km |
Carolina Isabel Nunes de Oliveira | ----- | Seniores F | 0017 | 10Km |
Pedro Broco | Jamor Beer Runners | M50 | 0018 | 10Km |
Jesus Oliveira | ----- | Seniores M | 0020 | 10Km |
David Silva Clemente | Desafios Positivos D+ | M40 | 0023 | 10Km |
DIOGO LOPES | Asas nos Pés | M40 | 0019 | 10Km |
Tiago Borges | Rotary Vila Franca de Xira | Seniores M | 0024 | 10Km |
João Félix | UAGME | Seniores M | 0021 | 10Km |
Luis Nunes | ----- | M50 | 0026 | 10Km |
Mónica Machado | ----- | F45 | 0025 | 10Km |
Luis Silvério Barbosa | Fresh Fruit Nazaré | M45 | 10Km | |
Marlene Oliveira Maçã | Fresh Fruit Nazaré | F45 | 10Km | |
Filipe Valente | Rotary Vila Franca de Xira | M45 | 0027 | 10Km |
Ana Mendes | ----- | F55 | 0028 | 10Km |
Francisco Mendes | ----- | M55 | 0031 | 10Km |
Nuno Valente | ROTARY VILA FRANCA DE XIRA | M45 | 0029 | 10Km |
Sérgio Cardoso | ----- | Seniores M | 0030 | 10Km |
Valdo das Neves | Quitério Tri Peniche | M45 | 0032 | 10Km |
Sónia Dias | ----- | F45 | 0033 | 10Km |
Lina Alexandre | ----- | F45 | 0034 | 10Km |
Antónia Maria Moreira Pacheco | ----- | F50 | 10Km | |
João Pedro | UAGME | M50 | 0039 | 10Km |
Paulo Cação | STT | M45 | 0040 | 10Km |
Miguel Nabais | Kenianus Albinus | M45 | 0035 | 10Km |
Petru Nemes | ----- | M55 | 0037 | 10Km |
Rui Aldeano | ADR O Relâmpago | M40 | 0036 | 10Km |
Bernardo Barbosa | A20kms Almeirim | Seniores M | 0038 | 10Km |
Márcia Santos | UAGME | F40 | 10Km | |
Ines Isabel Ferreira | ----- | Seniores F | 0041 | 10Km |
Inês Monteiro | ----- | Seniores F | 0042 | 10Km |
Joana Filipa De Faria Carreira Borda De Água | ----- | Seniores F | 0043 | 10Km |
Renato Alexandre Cardoso Borda De Água | ----- | Seniores M | 0044 | 10Km |
Jorge Garcia | ----- | Seniores M | 0045 | 10Km |
Jorge Manuel Ramos Pereira | ----- | M45 | 0048 | 10Km |
Susana Maria Romão Nunes | ----- | F45 | 0047 | 10Km |
Malcolm Barber | ----- | M60 | 0049 | 10Km |
Sérgio António dos Santos Rodrigues | ----- | M45 | 0064 | 10Km |
José Garcia | CBR1000RR | M55 | 10Km | |
Ana Sofia Ribeiro | Associação Vale Grande | F45 | 0050 | 10Km |
Luis Ribeiro | Associação Vale Grande | M45 | 0055 | 10Km |
Helena Sousa | Sublimes P&V | F40 | 0051 | 10Km |
Ricardo Alfeirão | Sublimes P&V | M40 | 0057 | 10Km |
Palmira Ribeiro | Correr Loures | F55 | 0056 | 10Km |
Jorge vaz | Correr Loures | M45 | 0052 | 10Km |
Paula Cristina Custódio | ----- | F50 | 0059 | 10Km |
Eva Morgado | CMC Odivelas | F60 | 0053 | 10Km |
Mário Morgado | ----- | M40 | 0058 | 10Km |
Rui Miguel Simões Guerreiro | ----- | M45 | 0054 | 10Km |
Mariana Mourão | Individual | Seniores F | 0060 | 10Km |
Nuno Alexandre Fernandes Covão | Rotary VFX | M45 | 0061 | 10Km |
António Jose Canas Lopes | ----- | M45 | 0062 | 10Km |
Carina Pistola | ----- | F40 | 0063 | 10Km |
José Pedro | ----- | M50 | 10Km | |
josé pitrralha | H`ratacepa Del`mirinho Lindo | M40 | 0065 | 10Km |
João Marques Dias | ----- | Seniores M | 0066 | 10Km |
Sara Cordeiro | Xporfit | F40 | 0067 | 10Km |
Nuno Miguel Oliveira | Academia Pantera Negra Jiu-Jitsu Pinhal Novo | M50 | 0068 | 10Km |
Patrícia Azinheira | ----- | Seniores F | 0069 | 10Km |
António José Gaspar Pombinho | ----- | M60 | 0072 | 10Km |
Elisabete Aguas | C.C.D. O Alvitejo | F55 | 0070 | 10Km |
Nadia Rodrigues | C.C.D. O Alvitejo | Seniores F | 0071 | 10Km |
Soraia Fonseca | ----- | Seniores F | 0073 | 10Km |
Goncalo Filipe Lidonio Dias | ----- | M40 | 0074 | 10Km |
Patrícia Simões | C.C.D. O Alvitejo | Seniores F | 0075 | 10Km |
Jorge Aldeias | CPT Foros Lagoîços | M50 | 0076 | 10Km |
José Benjamim | ----- | M45 | 0078 | 10Km |
Ricardo Grilo | Laboratórios Atral | M45 | 0077 | 10Km |
Elisabete | CMC Odivelas | F50 | 0079 | 10Km |
Nuno Marujo | ----- | Seniores M | 0080 | 10Km |
Mariana Silvestre Peixe Monteiro | ----- | Seniores F | 0081 | 10Km |
Emanuel Marujo | ----- | Seniores M | 0082 | 10Km |
Rodrigo Oliveira | ----- | Seniores M | 0083 | 10Km |
Bruno Bento | CPT LAGOÍÇOS | M40 | 0084 | 10Km |
Leandro Dias | CPT FOROS DE LAGOÍÇOS | Seniores M | 0085 | 10Km |
Vitor Garrido Martins | Talentos Team | M60 | 0086 | 10Km |
Arménio Andrade | ACS-Amigos da Corrida de Salvaterra | M60 | 0087 | 10Km |
LUIS SOUSA SANTOS | ----- | M55 | 0089 | 10Km |
António Lúcio | Louletano | M45 | 0120 | 10Km |
Jorge Sarca | C.D. "Os Águias" de Alpiarça | Seniores M | 0088 | 10Km |
Mena Marques | SCD GLÓRIA DO RIBATEJO | F55 | 0091 | 10Km |
Paulo Pascoal | MAXPROG | M55 | 0090 | 10Km |
Hugo Henriques | S.R. Camarnal | M45 | 0095 | 10Km |
Alessandra Martins da Costa | SCD Glória do Ribatejo | F45 | 0092 | 10Km |
PEDRO ALEXANDRE MATIAS MENDONÇA | LOULETANO | M45 | 0093 | 10Km |
António Santos | MAXPROG | M60 | 0094 | 10Km |
Nelson Coimbra | MAXPROG | M40 | 0096 | 10Km |
David Botequim | Asas nos Pés | Seniores M | 0099 | 10Km |
Carlos Ipe | Asas nos Pés | M45 | 0100 | 10Km |
Rogério Carreiro | Asas nos Pés | M60 | 0098 | 10Km |
Nélio José Sousa Rocha rodrigues | SCD Glória do Ribatejo trail running | M45 | 0097 | 10Km |
Sérgio Batalha | CUA Benaventense - 3B Triatlo | M50 | 0101 | 10Km |
Bruno Fonseca | CUA Benaventense - 3B Triatlo | M40 | 0102 | 10Km |
Décio Andrade | CUA Benaventense - 3B Triatlo | Seniores M | 0103 | 10Km |
Carlos Xavier | CUA Benaventense - 3B Triatlo | M40 | 0104 | 10Km |
Luís Andrade | CUA Benaventense - 3B Triatlo | M40 | 0105 | 10Km |
Marco Camacho | CUA Benaventense - 3B Triatlo | Seniores M | 0106 | 10Km |
Vera Carvalho | CUA Benaventense - 3B Triatlo | F45 | 0107 | 10Km |
Nídia Agostinho | CUA Benaventense - 3B Triatlo | F40 | 0108 | 10Km |
Nuno Cordeiro | CUA Benaventense - 3B Triatlo | M45 | 0109 | 10Km |
Dinis Pedralva | Craks do Pedal | M45 | 0110 | 10Km |
Marco Feteira | Pampas Runners | Seniores M | 0116 | 10Km |
Alexandre Lobo | ----- | Seniores M | 0111 | 10Km |
Rui Nunes Tenrinho Feijão | ----- | M50 | 0112 | 10Km |
Rodrigo SANTOS | NucleOeiras | M45 | 0121 | 10Km |
João André Aranha | Craks do pedal - Coruche | Seniores M | 0113 | 10Km |
Tomás Tenrinho | ----- | Seniores M | 0114 | 10Km |
Francisco Faria | ----- | M50 | 0115 | 10Km |
Fernando jorge Boaventura Martins | ----- | M50 | 0117 | 10Km |
Luis Filipe Prego Semiao | ----- | M40 | 0118 | 10Km |
Eurico Gomes | ----- | M60 | 0119 | 10Km |
Dora Cristina Marques dos Santos | Casa do Benfica em Abrantes | F40 | 0123 | 10Km |
Francisco Alqueidao | MAXPROG | M55 | 0122 | 10Km |
Ricardo Mesquita | ----- | Seniores M | 0125 | 10Km |
Maximiano Lopes Figueiredo dos Santos | MAXPROG | M55 | 0124 | 10Km |
João Jacinto | Casa Benfica Abrantes | M60 | 0046 | 10Km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Helena Moreira | HeCaTEAM | 0002 | 00:43:55.964 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Dora Cristina Marques dos Santos | Casa do Benfica em Abrantes | 0123 | 00:47:04.171 | 00:03:08.207 | Diploma |
Feminino | 3 | Alessandra Martins da Costa | SCD Glória do Ribatejo | 0092 | 00:48:36.419 | 00:04:40.455 | Diploma |
Feminino | 4 | Sara Gabriel | Sociedade Recreativa do Camarnal | 0012 | 00:49:01.353 | 00:05:05.389 | Diploma |
Feminino | 5 | Lucia Trigueiros | Run&Win[e] | 0011 | 00:50:03.645 | 00:06:07.681 | Diploma |
Feminino | 6 | Mónica Machado | ----- | 0025 | 00:50:23.619 | 00:06:27.655 | Diploma |
Feminino | 7 | Soraia Fonseca | ----- | 0073 | 00:53:02.112 | 00:09:06.148 | Diploma |
Feminino | 8 | Vera Carvalho | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0107 | 00:53:52.632 | 00:09:56.668 | Diploma |
Feminino | 9 | Helena Sousa | Sublimes P&V | 0051 | 00:54:42.856 | 00:10:46.892 | Diploma |
Feminino | 10 | Mariana Mourão | Individual | 0060 | 00:54:55.813 | 00:10:59.849 | Diploma |
Feminino | 11 | Ana Mendes | ----- | 0028 | 00:54:59.113 | 00:11:03.149 | Diploma |
Feminino | 12 | Andreia Roque | ----- | 0004 | 00:55:37.605 | 00:11:41.641 | Diploma |
Feminino | 13 | Patrícia Azinheira | ----- | 0069 | 01:00:17.979 | 00:16:22.015 | Diploma |
Feminino | 14 | Joana Filipa De Faria Carreira Borda De Água | ----- | 0043 | 01:00:20.567 | 00:16:24.603 | Diploma |
Feminino | 15 | Nídia Agostinho | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0108 | 01:00:34.059 | 00:16:38.095 | Diploma |
Feminino | 16 | Elisabete | CMC Odivelas | 0079 | 01:00:51.571 | 00:16:55.607 | Diploma |
Feminino | 17 | Elisabete Aguas | C.C.D. O Alvitejo | 0070 | 01:01:18.303 | 00:17:22.339 | Diploma |
Feminino | 18 | Eva Morgado | CMC Odivelas | 0053 | 01:07:41.746 | 00:23:45.782 | Diploma |
Feminino | 19 | Palmira Ribeiro | Correr Loures | 0056 | 01:07:41.996 | 00:23:46.032 | Diploma |
Feminino | 20 | Sara Cordeiro | Xporfit | 0067 | 01:11:21.717 | 00:27:25.753 | Diploma |
Feminino | 21 | Mariana Silvestre Peixe Monteiro | ----- | 0081 | 01:12:10.477 | 00:28:14.513 | Diploma |
Feminino | 22 | Carina Pistola | ----- | 0063 | 01:14:17.450 | 00:30:21.486 | Diploma |
Feminino | 23 | Sónia Dias | ----- | 0033 | 01:14:17.453 | 00:30:21.489 | Diploma |
Feminino | 24 | Ana Sofia Ribeiro | Associação Vale Grande | 0050 | 01:15:03.362 | 00:31:07.398 | Diploma |
Feminino | 25 | Bárbara Lima | ----- | 0126 | 01:15:52.937 | 00:31:56.973 | Diploma |
Feminino | 26 | Andreia magro | Sem | 0005 | 01:16:15.675 | 00:32:19.711 | Diploma |
Feminino | 27 | Paula Cristina Custódio | ----- | 0059 | 01:18:27.363 | 00:34:31.399 | Diploma |
Feminino | 28 | Nadia Rodrigues | C.C.D. O Alvitejo | 0071 | 01:18:52.674 | 00:34:56.710 | Diploma |
Feminino | 29 | Patrícia Simões | C.C.D. O Alvitejo | 0075 | 01:18:53.422 | 00:34:57.458 | Diploma |
Feminino | 30 | Ines Isabel Ferreira | ----- | 0041 | 01:19:06.659 | 00:35:10.695 | Diploma |
Feminino | 31 | Mena Marques | SCD GLÓRIA DO RIBATEJO | 0091 | 01:26:04.605 | 00:42:08.641 | Diploma |
Feminino | 32 | Lina Alexandre | ----- | 0034 | 01:26:04.853 | 00:42:08.889 | Diploma |
Masculino | 1 | Márcio Neves | Quitério TriPeniche | 0013 | 00:34:57.026 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Jesus Oliveira | ----- | 0020 | 00:35:51.481 | 00:00:54.455 | Diploma |
Masculino | 3 | Valdo das Neves | Quitério Tri Peniche | 0032 | 00:36:12.751 | 00:01:15.725 | Diploma |
Masculino | 4 | Sérgio Batalha | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0101 | 00:36:50.251 | 00:01:53.225 | Diploma |
Masculino | 5 | Nelson Coimbra | MAXPROG | 0096 | 00:38:00.242 | 00:03:03.216 | Diploma |
Masculino | 6 | Bruno Fonseca | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0102 | 00:39:15.153 | 00:04:18.127 | Diploma |
Masculino | 7 | Nuno Silva | HeCaTEAM | 0003 | 00:39:26.485 | 00:04:29.459 | Diploma |
Masculino | 8 | João Mendonça | ----- | 0127 | 00:40:05.421 | 00:05:08.395 | Diploma |
Masculino | 9 | António Lúcio | Louletano | 0120 | 00:40:11.480 | 00:05:14.454 | Diploma |
Masculino | 10 | João Pedro | UAGME | 0039 | 00:40:48.477 | 00:05:51.451 | Diploma |
Masculino | 11 | Rafael_Xavier | ----- | 0128 | 00:41:16.624 | 00:06:19.598 | Diploma |
Masculino | 12 | António Santos | MAXPROG | 0094 | 00:41:25.717 | 00:06:28.691 | Diploma |
Masculino | 13 | Rodrigo SANTOS | NucleOeiras | 0121 | 00:41:35.469 | 00:06:38.443 | Diploma |
Masculino | 14 | Alexandre Lobo | ----- | 0111 | 00:42:05.874 | 00:07:08.848 | Diploma |
Masculino | 15 | PEDRO ALEXANDRE MATIAS MENDONÇA | LOULETANO | 0093 | 00:42:15.474 | 00:07:18.448 | Diploma |
Masculino | 16 | Luis Ribeiro | Associação Vale Grande | 0055 | 00:42:37.715 | 00:07:40.689 | Diploma |
Masculino | 17 | Francisco Mendes | ----- | 0031 | 00:42:53.206 | 00:07:56.180 | Diploma |
Masculino | 18 | Paulo Cação | STT | 0040 | 00:42:53.462 | 00:07:56.436 | Diploma |
Masculino | 19 | Hugo Henriques | S.R. Camarnal | 0095 | 00:42:57.464 | 00:08:00.438 | Diploma |
Masculino | 20 | Dinis Pedralva | Craks do Pedal | 0110 | 00:43:09.958 | 00:08:12.932 | Diploma |
Masculino | 21 | Goncalo Filipe Lidonio Dias | ----- | 0074 | 00:44:03.689 | 00:09:06.663 | Diploma |
Masculino | 22 | Maximiano Lopes Figueiredo dos Santos | MAXPROG | 0124 | 00:44:04.450 | 00:09:07.424 | Diploma |
Masculino | 23 | Petru Nemes | ----- | 0037 | 00:44:06.449 | 00:09:09.423 | Diploma |
Masculino | 24 | Mário Morgado | ----- | 0058 | 00:44:51.191 | 00:09:54.165 | Diploma |
Masculino | 25 | Sérgio Cardoso | ----- | 0030 | 00:45:29.465 | 00:10:32.439 | Diploma |
Masculino | 26 | Francisco Alqueidao | MAXPROG | 0122 | 00:45:37.641 | 00:10:40.615 | Diploma |
Masculino | 27 | Jorge vaz | Correr Loures | 0052 | 00:45:44.178 | 00:10:47.152 | Diploma |
Masculino | 28 | Carlos Xavier | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0104 | 00:45:49.438 | 00:10:52.412 | Diploma |
Masculino | 29 | Marco Camacho | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0106 | 00:46:01.436 | 00:11:04.410 | Diploma |
Masculino | 30 | LUIS SOUSA SANTOS | ----- | 0089 | 00:46:13.939 | 00:11:16.913 | Diploma |
Masculino | 31 | Nuno Alexandre Fernandes Covão | Rotary VFX | 0061 | 00:46:51.174 | 00:11:54.148 | Diploma |
Masculino | 32 | João André Aranha | Craks do pedal - Coruche | 0113 | 00:47:16.911 | 00:12:19.885 | Diploma |
Masculino | 33 | Bruno Bento | CPT LAGOÍÇOS | 0084 | 00:47:20.681 | 00:12:23.655 | Diploma |
Masculino | 34 | Tomás Tenrinho | ----- | 0114 | 00:47:33.414 | 00:12:36.388 | Diploma |
Masculino | 35 | Rogério Carreiro | Asas nos Pés | 0098 | 00:48:08.610 | 00:13:11.584 | Diploma |
Masculino | 36 | Marco Melo | UAGME | 0016 | 00:48:31.922 | 00:13:34.896 | Diploma |
Masculino | 37 | Sérgio António dos Santos Rodrigues | ----- | 0064 | 00:48:35.416 | 00:13:38.390 | Diploma |
Masculino | 38 | Luis Nunes | ----- | 0026 | 00:48:41.905 | 00:13:44.879 | Diploma |
Masculino | 39 | Paulo Pascoal | MAXPROG | 0090 | 00:48:42.922 | 00:13:45.896 | Diploma |
Masculino | 40 | Marco Feteira | Pampas Runners | 0116 | 00:48:45.157 | 00:13:48.131 | Diploma |
Masculino | 41 | Vitor Garrido Martins | Talentos Team | 0086 | 00:48:47.651 | 00:13:50.625 | Diploma |
Masculino | 42 | Rui Aldeano | ADR O Relâmpago | 0036 | 00:48:48.664 | 00:13:51.638 | Diploma |
Masculino | 43 | Jorge Sarca | C.D. Os Águias de Alpiarça | 0088 | 00:49:05.163 | 00:14:08.137 | Diploma |
Masculino | 44 | Jorge Aldeias | CPT Foros Lagoîços | 0076 | 00:49:08.411 | 00:14:11.385 | Diploma |
Masculino | 45 | João Jacinto | Casa Benfica Abrantes | 0046 | 00:49:11.664 | 00:14:14.638 | Diploma |
Masculino | 46 | Ricardo Grilo | Laboratórios Atral | 0077 | 00:49:16.157 | 00:14:19.131 | Diploma |
Masculino | 47 | Carlos Ipe | Asas nos Pés | 0100 | 00:49:31.659 | 00:14:34.633 | Diploma |
Masculino | 48 | DIOGO LOPES | Asas nos Pés | 0019 | 00:49:31.859 | 00:14:34.833 | Diploma |
Masculino | 49 | Miguel Loureiro | Desafios Positivos D+ | 0015 | 00:49:43.402 | 00:14:46.376 | Diploma |
Masculino | 50 | Bruno Manuel Andrónico | ----- | 0001 | 00:50:50.927 | 00:15:53.901 | Diploma |
Masculino | 51 | Pedro Pinto | CAJ RAPOSA | 0008 | 00:51:19.074 | 00:16:22.048 | Diploma |
Masculino | 52 | Rodrigo Oliveira | ----- | 0083 | 00:51:42.385 | 00:16:45.359 | Diploma |
Masculino | 53 | Bernardo Barbosa | A20kms Almeirim | 0038 | 00:51:56.625 | 00:16:59.599 | Diploma |
Masculino | 54 | Miguel Mendes | Desafios Positivos D+ | 0009 | 00:52:21.794 | 00:17:24.768 | Diploma |
Masculino | 55 | Ricardo Mesquita | ----- | 0125 | 00:52:31.881 | 00:17:34.855 | Diploma |
Masculino | 56 | David Botequim | Asas nos Pés | 0099 | 00:53:07.880 | 00:18:10.854 | Diploma |
Masculino | 57 | Jorge Manuel Ramos Pereira | ----- | 0048 | 00:53:15.121 | 00:18:18.095 | Diploma |
Masculino | 58 | David Silva Clemente | Desafios Positivos D+ | 0023 | 00:53:35.620 | 00:18:38.594 | Diploma |
Masculino | 59 | Décio Andrade | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0103 | 00:53:52.864 | 00:18:55.838 | Diploma |
Masculino | 60 | Luís Andrade | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0105 | 00:54:08.371 | 00:19:11.345 | Diploma |
Masculino | 61 | Rui Manuel Piedade Rijo | Jamor Beer Runners | 0022 | 00:55:32.779 | 00:20:35.753 | Diploma |
Masculino | 62 | Pedro Broco | Jamor Beer Runners | 0018 | 00:55:32.781 | 00:20:35.755 | Diploma |
Masculino | 63 | Eurico Gomes | ----- | 0119 | 00:55:57.109 | 00:21:00.083 | Diploma |
Masculino | 64 | Arménio Andrade | ACS-Amigos da Corrida de Salvaterra | 0087 | 00:55:57.356 | 00:21:00.330 | Diploma |
Masculino | 65 | Miguel Nabais | Kenianus Albinus | 0035 | 00:57:51.329 | 00:22:54.303 | Diploma |
Masculino | 66 | Filipe Valente | Rotary Vila Franca de Xira | 0027 | 00:58:11.083 | 00:23:14.057 | Diploma |
Masculino | 67 | António José Gaspar Pombinho | ----- | 0072 | 00:58:16.027 | 00:23:19.001 | Diploma |
Masculino | 68 | Leandro Dias | CPT FOROS DE LAGOÍÇOS | 0085 | 00:58:20.081 | 00:23:23.055 | Diploma |
Masculino | 69 | Fernando jorge Boaventura Martins | ----- | 0117 | 00:58:35.335 | 00:23:38.309 | Diploma |
Masculino | 70 | Luis Filipe Prego Semiao | ----- | 0118 | 00:58:35.342 | 00:23:38.316 | Diploma |
Masculino | 71 | António Jose Canas Lopes | ----- | 0062 | 00:58:51.832 | 00:23:54.806 | Diploma |
Masculino | 72 | Ricardo Alfeirão | Sublimes P&V | 0057 | 00:59:30.016 | 00:24:32.990 | Diploma |
Masculino | 73 | Malcolm Barber | ----- | 0049 | 00:59:40.840 | 00:24:43.814 | Diploma |
Masculino | 74 | Renato Alexandre Cardoso Borda De Água | ----- | 0044 | 01:00:20.326 | 00:25:23.300 | Diploma |
Masculino | 75 | Nuno Marujo | ----- | 0080 | 01:02:36.043 | 00:27:39.017 | Diploma |
Masculino | 76 | Emanuel Marujo | ----- | 0082 | 01:04:13.286 | 00:29:16.260 | Diploma |
Masculino | 77 | Rui Nunes Tenrinho Feijão | ----- | 0112 | 01:06:54.955 | 00:31:57.929 | Diploma |
Masculino | 78 | Francisco Faria | ----- | 0115 | 01:06:55.512 | 00:31:58.486 | Diploma |
Masculino | 79 | Nuno Cordeiro | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0109 | 01:11:13.682 | 00:36:16.656 | Diploma |
Masculino | 80 | José Benjamim | ----- | 0078 | 01:16:01.199 | 00:41:04.173 | Diploma |
Masculino | -- | Rui Miguel Simões Guerreiro | ----- | 0054 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: F40 | 1 | Dora Cristina Marques dos Santos | Casa do Benfica em Abrantes | 0123 | 00:47:04.171 | ---- | Diploma |
Feminino: F40 | 2 | Helena Sousa | Sublimes P&V | 0051 | 00:54:42.856 | 00:07:38.685 | Diploma |
Feminino: F40 | 3 | Andreia Roque | ----- | 0004 | 00:55:37.605 | 00:08:33.434 | Diploma |
Feminino: F40 | 4 | Nídia Agostinho | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0108 | 01:00:34.059 | 00:13:29.888 | Diploma |
Feminino: F40 | 5 | Sara Cordeiro | Xporfit | 0067 | 01:11:21.717 | 00:24:17.546 | Diploma |
Feminino: F40 | 6 | Carina Pistola | ----- | 0063 | 01:14:17.450 | 00:27:13.279 | Diploma |
Feminino: F40 | 7 | Bárbara Lima | ----- | 0126 | 01:15:52.937 | 00:28:48.766 | Diploma |
Feminino: F40 | 8 | Andreia magro | Sem | 0005 | 01:16:15.675 | 00:29:11.504 | Diploma |
Feminino: F45 | 1 | Helena Moreira | HeCaTEAM | 0002 | 00:43:55.964 | ---- | Diploma |
Feminino: F45 | 2 | Alessandra Martins da Costa | SCD Glória do Ribatejo | 0092 | 00:48:36.419 | 00:04:40.455 | Diploma |
Feminino: F45 | 3 | Mónica Machado | ----- | 0025 | 00:50:23.619 | 00:06:27.655 | Diploma |
Feminino: F45 | 4 | Vera Carvalho | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0107 | 00:53:52.632 | 00:09:56.668 | Diploma |
Feminino: F45 | 5 | Sónia Dias | ----- | 0033 | 01:14:17.453 | 00:30:21.489 | Diploma |
Feminino: F45 | 6 | Ana Sofia Ribeiro | Associação Vale Grande | 0050 | 01:15:03.362 | 00:31:07.398 | Diploma |
Feminino: F45 | 7 | Lina Alexandre | ----- | 0034 | 01:26:04.853 | 00:42:08.889 | Diploma |
Feminino: F50 | 1 | Elisabete | CMC Odivelas | 0079 | 01:00:51.571 | ---- | Diploma |
Feminino: F50 | 2 | Paula Cristina Custódio | ----- | 0059 | 01:18:27.363 | 00:17:35.792 | Diploma |
Feminino: F55 | 1 | Ana Mendes | ----- | 0028 | 00:54:59.113 | ---- | Diploma |
Feminino: F55 | 2 | Elisabete Aguas | C.C.D. O Alvitejo | 0070 | 01:01:18.303 | 00:06:19.190 | Diploma |
Feminino: F55 | 3 | Palmira Ribeiro | Correr Loures | 0056 | 01:07:41.996 | 00:12:42.883 | Diploma |
Feminino: F55 | 4 | Mena Marques | SCD GLÓRIA DO RIBATEJO | 0091 | 01:26:04.605 | 00:31:05.492 | Diploma |
Feminino: F60 | 1 | Eva Morgado | CMC Odivelas | 0053 | 01:07:41.746 | ---- | Diploma |
Masculino: M40 | 1 | Márcio Neves | Quitério TriPeniche | 0013 | 00:34:57.026 | ---- | Diploma |
Masculino: M40 | 2 | Nelson Coimbra | MAXPROG | 0096 | 00:38:00.242 | 00:03:03.216 | Diploma |
Masculino: M40 | 3 | Bruno Fonseca | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0102 | 00:39:15.153 | 00:04:18.127 | Diploma |
Masculino: M40 | 4 | Nuno Silva | HeCaTEAM | 0003 | 00:39:26.485 | 00:04:29.459 | Diploma |
Masculino: M40 | 5 | Goncalo Filipe Lidonio Dias | ----- | 0074 | 00:44:03.689 | 00:09:06.663 | Diploma |
Masculino: M40 | 6 | Mário Morgado | ----- | 0058 | 00:44:51.191 | 00:09:54.165 | Diploma |
Masculino: M40 | 7 | Carlos Xavier | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0104 | 00:45:49.438 | 00:10:52.412 | Diploma |
Masculino: M40 | 8 | Bruno Bento | CPT LAGOÍÇOS | 0084 | 00:47:20.681 | 00:12:23.655 | Diploma |
Masculino: M40 | 9 | Rui Aldeano | ADR O Relâmpago | 0036 | 00:48:48.664 | 00:13:51.638 | Diploma |
Masculino: M40 | 10 | DIOGO LOPES | Asas nos Pés | 0019 | 00:49:31.859 | 00:14:34.833 | Diploma |
Masculino: M40 | 11 | David Silva Clemente | Desafios Positivos D+ | 0023 | 00:53:35.620 | 00:18:38.594 | Diploma |
Masculino: M40 | 12 | Luís Andrade | CUA Benaventense - 3B Triatlo | 0105 | 00:54:08.371 | 00:19:11.345 | Diploma |
