ONDE?
Sernancelhe, Viseu
QUANDO?
1 e 2 de Abril
Pagamentos até: Terça, 28 de Março de 2023 às 23:59
Canicross € 12.50 |
Bikejoring € 12.50 |
Triciclo/Kart € 12.50 |
Scooterjoring € 12.50 |
Canicross Infantil (6 aos 10 anos-300 mts) € 8.00 |
Canicross Infantil (11 aos 16 anos-600 mts) € 8.00 |
Cãominhada € GRÁTIS |
Caminhada (sem cão) € GRÁTIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
967250208
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Susana Santos Simao | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Francisco Criado Fernández | C. D. Mol@ | Sem escalão | 0001 | Bikejoring |
Alexandre | LPAB | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Alexandre | LPAB | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Alexandre | LPAB | Sem escalão | 0003 | Bikejoring |
RUBEN COTRIM | "PARA TI FÁBIO FERREIRA" | Sem escalão | 0004 | Canicross |
Mário Pereira | FlowBi | Sem escalão | 0007 | Bikejoring |
Nídia gomes | FlowBi | Sem escalão | 0008 | Canicross |
Daniela Silva | ----- | Sem escalão | 0005 | Canicross |
Elisabete Sousa | CAPenafirme | Sem escalão | 0009 | Canicross |
Diego Quintana Martinez | Mushing montaña oriental de leon MOL@ | Sem escalão | 0006 | Bikejoring |
Marisa nunes | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Estêvão Sobral | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
André Silva | Bushiway Mushing Team | Sem escalão | 0010 | Bikejoring |
Elisa de la Cruz | Bushiway Mushing Team | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Patricia Patrocinio | Sombras do Oeste - Weimaraners | Sem escalão | 0011 | Canicross |
Teresa Veiga | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Rita Silva | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | John | Sem escalão | 0012 | Canicross |
Igor Joao | Ourique D. C. | Sem escalão | 0029 | Scooterjoring |
Gabriel | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Pedro Cardoso | Chloe Summer Herdade da Pateira | Sem escalão | 0013 | Canicross |
Sequeira | ----- | Sem escalão | 0014 | Canicross |
ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | CROSSMADRID | Sem escalão | 0015 | Bikejoring |
OSCAR CALDERON MARQUEZ | CROSSMADRID | Sem escalão | 0016 | Bikejoring |
Maurício Coelho Santos | McDonald’s Madeira | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Maurício Coelho Santos | McDonald’s Madeira | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Ana luisa Melo Andrade | ----- | Sem escalão | Canicross | |
Sandra Isabel Rodrigues Ferreira | APMC | Sem escalão | 0021 | Canicross |
Rui Pedro Melo de Resende | APMC | Sem escalão | 0020 | Canicross |
Teresa José Rodrigues Ferreira | APMC | Sem escalão | 0018 | Canicross |
Maria Ferreira Martins | APMC | Sem escalão | 0017 | Canicross |
José Alberto Dias Martins | APMC | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Manarimba Olho Azul | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Nuno Olho Azul | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Dinis Ramos de Pina Ribeiro | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
VICTOR | Club Mushing Leon | Sem escalão | 0019 | Bikejoring |
Diogo Correia | Vila Nova Team | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Daniela Salgueiro | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Rafael | ----- | Sem escalão | 0022 | Bikejoring |
Carlos Sobral | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Marisa Sobral | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Jéssica Sobral | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Gabriel Fonseca | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Gabriel Fonseca | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Sílvia Lopes | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Francisco Moreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Fernando Ferreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Sandra Santos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Leonor Santos Ferreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
José Manuel Dias Costa | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Miguel Moreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Dinis Ferreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Cristina Silvestre | Silvestre | Sem escalão | 0023 | Canicross |
Humberto Gil Botelho Nogueira | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Abel | CAP MUSHING | Sem escalão | 0024 | Canicross |
Abel | CAP MUSHING | Sem escalão | 0025 | Bikejoring |
Armando José Ferreira da Silva | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Carla Alexandra da Silva Martins | Run River | Sem escalão | 0026 | Canicross |
Edite Silva da Costa Carvalho | Runners Sernancelhe | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Jaime Manuel Oliveira Ferreira | Ferreirim com vida | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
André Filipe Costa da Silva | Bushiway Mushing Team | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Regina Araújo Nascimento | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Martim Filipe Pinto | ----- | Sem escalão | 0027 | Canicross Infantil (11 aos 16 anos-600 mts) |
Bruno Amaral | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Maria do Carmo | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Maria Margarida | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Rosa Correia | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Patrícia Gouveia | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Míriam de Cabo Pérez | C. D. Mol@ | Sem escalão | 0028 | Bikejoring |
Valeria Batire Guridi Diéguez | CLUB ALEJANDRO GÓMEZ | Sem escalão | 0030 | Canicross |
gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | Sem escalão | 0031 | Scooterjoring |
gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | Sem escalão | 0032 | Canicross |
gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Mara Martins | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Susana Bento | ----- | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Hélder Lopes | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Joana Sófia Santos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Gonçalo Santos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Francisca Santos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Francisca Santos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Ondina Pires | Paiva Walker's | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Ângela Cristina Matos Augusto | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Fernando Aguiar | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Arlete Aguiar | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Simão Aguiar | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Martim Cotrim | Sant'Aventura | Sem escalão | 0033 | Canicross Infantil (11 aos 16 anos-600 mts) |
Ana Francisca Lopes | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | Sem escalão | 0034 | Bikejoring |
Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Mónica Touriño Ferreirós | Kennel DEN | Sem escalão | 0035 | Canicross |
Mónica Touriño Ferreirós | Kennel DEN | Sem escalão | 0036 | Scooterjoring |
Óscar | Kennel DEN | Sem escalão | 0037 | Canicross |
Óscar Piñeiro Pérez | Kennel DEN | Sem escalão | 0038 | Bikejoring |
Mónica Touriño Ferreirós | Kennel DEN | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Óscar Piñeiro Pérez | Kennel DEN | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | Sem escalão | Scooterjoring | |
Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | Sem escalão | Scooterjoring | |
Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | Sem escalão | 0039 | Scooterjoring |
Lídia Sobral | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Alexandre | LPAB | Sem escalão | 0041 | Scooterjoring |
Dina Mateus | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Yara | ----- | Sem escalão | 0040 | Canicross Infantil (11 aos 16 anos-600 mts) |
Margarida Caetano | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Jorge Caetano | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Cândido Azevedo | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Lídia Nobre | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Regina Rodrigues | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Letícia Rodrigues | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Daniela Barranha | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Cãominhada |
José Campino | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Carla Perreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Alcida Pereira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Paula Santos Pinto | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Anibal Santos Pinto | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Maria Adelaide Gomes Nascimento | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Rosa Oliveira | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Joel Oliveira | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
Vânia Sobral | ----- | Sem escalão | Confirmado | Caminhada (sem cão) |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | 0034 | 00:14:19.448 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | CROSSMADRID | 0015 | 00:16:14.049 | 00:01:54.601 | Diploma |
Feminino | 3 | Míriam de Cabo Pérez | C. D. Mol@ | 0028 | 00:24:57.618 | 00:10:38.170 | Diploma |
Masculino | 1 | Óscar Piñeiro Pérez | Kennel DEN | 0038 | 00:13:07.947 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Alexandre | LPAB | 0003 | 00:13:44.223 | 00:00:36.276 | Diploma |
Masculino | 3 | Mário Pereira | FlowBi | 0007 | 00:14:13.217 | 00:01:05.270 | Diploma |
Masculino | 4 | Rafael | ----- | 0022 | 00:15:21.349 | 00:02:13.402 | Diploma |
Masculino | 5 | Francisco Criado Fernández | C. D. Mol@ | 0001 | 00:16:09.810 | 00:03:01.863 | Diploma |
Masculino | 6 | André Silva | Bushiway Mushing Team | 0010 | 00:16:19.920 | 00:03:11.973 | Diploma |
Masculino | 7 | OSCAR CALDERON MARQUEZ | CROSSMADRID | 0016 | 00:18:14.108 | 00:05:06.161 | Diploma |
Masculino | 8 | VICTOR | Club Mushing Leon | 0019 | 00:22:35.157 | 00:09:27.210 | Diploma |
Masculino | 9 | Abel | CAP MUSHING | 0025 | 00:24:01.362 | 00:10:53.415 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Sem escalão | 1 | Óscar Piñeiro Pérez | Kennel DEN | 0038 | 00:13:07.947 | ---- | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 2 | Alexandre | LPAB | 0003 | 00:13:44.223 | 00:00:36.276 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 3 | Mário Pereira | FlowBi | 0007 | 00:14:13.217 | 00:01:05.270 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 4 | Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | 0034 | 00:14:19.448 | 00:01:11.501 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 5 | Rafael | ----- | 0022 | 00:15:21.349 | 00:02:13.402 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 6 | Francisco Criado Fernández | C. D. Mol@ | 0001 | 00:16:09.810 | 00:03:01.863 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 7 | ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | CROSSMADRID | 0015 | 00:16:14.049 | 00:03:06.102 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 8 | André Silva | Bushiway Mushing Team | 0010 | 00:16:19.920 | 00:03:11.973 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 9 | OSCAR CALDERON MARQUEZ | CROSSMADRID | 0016 | 00:18:14.108 | 00:05:06.161 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 10 | VICTOR | Club Mushing Leon | 0019 | 00:22:35.157 | 00:09:27.210 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 11 | Abel | CAP MUSHING | 0025 | 00:24:01.362 | 00:10:53.415 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 12 | Míriam de Cabo Pérez | C. D. Mol@ | 0028 | 00:24:57.618 | 00:11:49.671 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Mónica Touriño Ferreirós | Kennel DEN | 0035 | 00:22:24.215 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Valeria Batire Guridi Diéguez | CLUB ALEJANDRO GÓMEZ | 0030 | 00:25:23.665 | 00:02:59.450 | Diploma |
Feminino | 3 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0009 | 00:27:43.063 | 00:05:18.848 | Diploma |
Feminino | 4 | Patricia Patrocinio | Sombras do Oeste - Weimaraners | 0011 | 00:30:03.505 | 00:07:39.290 | Diploma |
Feminino | 5 | Nídia gomes | FlowBi | 0008 | 00:31:46.473 | 00:09:22.258 | Diploma |
Feminino | 6 | Sequeira | ----- | 0014 | 00:38:08.081 | 00:15:43.866 | Diploma |
Feminino | 7 | Maria Ferreira Martins | APMC | 0017 | 00:43:06.186 | 00:20:41.971 | Diploma |
Feminino | 8 | Teresa José Rodrigues Ferreira | APMC | 0018 | 00:47:53.994 | 00:25:29.779 | Diploma |
Feminino | 9 | Sandra Isabel Rodrigues Ferreira | APMC | 0021 | 00:48:24.582 | 00:26:00.367 | Diploma |
Masculino | 1 | Óscar | Kennel DEN | 0037 | 00:18:42.565 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Abel | CAP MUSHING | 0024 | 00:22:15.926 | 00:03:33.361 | Diploma |
Masculino | 3 | RUBEN COTRIM | PARA TI FÁBIO FERREIRA | 0004 | 00:24:30.279 | 00:05:47.714 | Diploma |
Masculino | 4 | gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | 0032 | 00:25:29.335 | 00:06:46.770 | Diploma |
Masculino | 5 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | John | 0012 | 00:26:12.374 | 00:07:29.809 | Diploma |
Masculino | 6 | Pedro Cardoso | Chloe Summer Herdade da Pateira | 0013 | 00:28:46.008 | 00:10:03.443 | Diploma |
Masculino | 7 | Rui Pedro Melo de Resende | APMC | 0020 | 00:46:41.911 | 00:27:59.346 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Sem escalão | 1 | Óscar | Kennel DEN | 0037 | 00:18:42.565 | ---- | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 2 | Abel | CAP MUSHING | 0024 | 00:22:15.926 | 00:03:33.361 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 3 | Mónica Touriño Ferreirós | Kennel DEN | 0035 | 00:22:24.215 | 00:03:41.650 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 4 | RUBEN COTRIM | PARA TI FÁBIO FERREIRA | 0004 | 00:24:30.279 | 00:05:47.714 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 5 | Valeria Batire Guridi Diéguez | CLUB ALEJANDRO GÓMEZ | 0030 | 00:25:23.665 | 00:06:41.100 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 6 | gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | 0032 | 00:25:29.335 | 00:06:46.770 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 7 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | John | 0012 | 00:26:12.374 | 00:07:29.809 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 8 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0009 | 00:27:43.063 | 00:09:00.498 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 9 | Pedro Cardoso | Chloe Summer Herdade da Pateira | 0013 | 00:28:46.008 | 00:10:03.443 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 10 | Patricia Patrocinio | Sombras do Oeste - Weimaraners | 0011 | 00:30:03.505 | 00:11:20.940 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 11 | Nídia gomes | FlowBi | 0008 | 00:31:46.473 | 00:13:03.908 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 12 | Sequeira | ----- | 0014 | 00:38:08.081 | 00:19:25.516 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 13 | Maria Ferreira Martins | APMC | 0017 | 00:43:06.186 | 00:24:23.621 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 14 | Rui Pedro Melo de Resende | APMC | 0020 | 00:46:41.911 | 00:27:59.346 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 15 | Teresa José Rodrigues Ferreira | APMC | 0018 | 00:47:53.994 | 00:29:11.429 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 16 | Sandra Isabel Rodrigues Ferreira | APMC | 0021 | 00:48:24.582 | 00:29:42.017 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | 0031 | 00:16:04.453 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Alexandre | LPAB | 0041 | 00:17:07.801 | 00:01:03.348 | Diploma |
Masculino | 3 | Igor Joao | Ourique D. C. | 0029 | 00:21:28.731 | 00:05:24.278 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Sem escalão | 1 | gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | 0031 | 00:16:04.453 | ---- | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 2 | Alexandre | LPAB | 0041 | 00:17:07.801 | 00:01:03.348 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 3 | Igor Joao | Ourique D. C. | 0029 | 00:21:28.731 | 00:05:24.278 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | 0034 | 00:09:45.602 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | CROSSMADRID | 0015 | 00:11:23.453 | 00:01:37.851 | Diploma |
Feminino | 3 | Míriam de Cabo Pérez | C. D. Mol@ | 0028 | 00:16:03.033 | 00:06:17.431 | Diploma |
Masculino | 1 | Óscar Piñeiro Pérez | Kennel DEN | 0038 | 00:08:14.860 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Mário Pereira | FlowBi | 0007 | 00:09:59.890 | 00:01:45.030 | Diploma |
Masculino | 3 | Alexandre | LPAB | 0003 | 00:10:01.877 | 00:01:47.017 | Diploma |
Masculino | 4 | Rafael | ----- | 0022 | 00:10:53.808 | 00:02:38.948 | Diploma |
Masculino | 5 | André Silva | Bushiway Mushing Team | 0010 | 00:10:58.337 | 00:02:43.477 | Diploma |
Masculino | 6 | Francisco Criado Fernández | C. D. Mol@ | 0001 | 00:11:36.651 | 00:03:21.791 | Diploma |
Masculino | 7 | OSCAR CALDERON MARQUEZ | CROSSMADRID | 0016 | 00:11:56.334 | 00:03:41.474 | Diploma |
Masculino | 8 | VICTOR | Club Mushing Leon | 0019 | 00:15:01.034 | 00:06:46.174 | Diploma |
Masculino | 9 | Abel | CAP MUSHING | 0025 | 00:16:39.248 | 00:08:24.388 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Sem escalão | 1 | Óscar Piñeiro Pérez | Kennel DEN | 0038 | 00:08:14.860 | ---- | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 2 | Noelia Piñeiro Perez | Kennel Den | 0034 | 00:09:45.602 | 00:01:30.742 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 3 | Mário Pereira | FlowBi | 0007 | 00:09:59.890 | 00:01:45.030 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 4 | Alexandre | LPAB | 0003 | 00:10:01.877 | 00:01:47.017 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 5 | Rafael | ----- | 0022 | 00:10:53.808 | 00:02:38.948 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 6 | André Silva | Bushiway Mushing Team | 0010 | 00:10:58.337 | 00:02:43.477 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 7 | ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | CROSSMADRID | 0015 | 00:11:23.453 | 00:03:08.593 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 8 | Francisco Criado Fernández | C. D. Mol@ | 0001 | 00:11:36.651 | 00:03:21.791 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 9 | OSCAR CALDERON MARQUEZ | CROSSMADRID | 0016 | 00:11:56.334 | 00:03:41.474 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 10 | VICTOR | Club Mushing Leon | 0019 | 00:15:01.034 | 00:06:46.174 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 11 | Míriam de Cabo Pérez | C. D. Mol@ | 0028 | 00:16:03.033 | 00:07:48.173 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 12 | Abel | CAP MUSHING | 0025 | 00:16:39.248 | 00:08:24.388 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Mónica Touriño Ferreirós | Kennel DEN | 0035 | 00:15:23.303 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Valeria Batire Guridi Diéguez | CLUB ALEJANDRO GÓMEZ | 0030 | 00:19:02.012 | 00:03:38.709 | Diploma |
Feminino | 3 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0009 | 00:19:05.824 | 00:03:42.521 | Diploma |
Feminino | 4 | Patricia Patrocinio | Sombras do Oeste - Weimaraners | 0011 | 00:21:09.582 | 00:05:46.279 | Diploma |
Feminino | 5 | Nídia gomes | FlowBi | 0008 | 00:23:02.308 | 00:07:39.005 | Diploma |
Feminino | 6 | Sequeira | ----- | 0014 | 00:26:37.773 | 00:11:14.470 | Diploma |
Feminino | 7 | Maria Ferreira Martins | APMC | 0017 | 00:28:21.914 | 00:12:58.611 | Diploma |
Feminino | 8 | Sandra Isabel Rodrigues Ferreira | APMC | 0021 | 00:35:59.044 | 00:20:35.741 | Diploma |
Feminino | 9 | Teresa José Rodrigues Ferreira | APMC | 0018 | 00:37:38.882 | 00:22:15.579 | Diploma |
Masculino | 1 | Óscar | Kennel DEN | 0037 | 00:13:52.386 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Abel | CAP MUSHING | 0024 | 00:14:57.603 | 00:01:05.217 | Diploma |
Masculino | 3 | gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | 0032 | 00:17:11.632 | 00:03:19.246 | Diploma |
Masculino | 4 | RUBEN COTRIM | PARA TI FÁBIO FERREIRA | 0004 | 00:17:19.177 | 00:03:26.791 | Diploma |
Masculino | 5 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | John | 0012 | 00:18:43.942 | 00:04:51.556 | Diploma |
Masculino | 6 | Pedro Cardoso | Chloe Summer Herdade da Pateira | 0013 | 00:19:53.986 | 00:06:01.600 | Diploma |
Masculino | 7 | Rui Pedro Melo de Resende | APMC | 0020 | 00:35:34.624 | 00:21:42.238 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Sem escalão | 1 | Óscar | Kennel DEN | 0037 | 00:13:52.386 | ---- | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 2 | Abel | CAP MUSHING | 0024 | 00:14:57.603 | 00:01:05.217 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 3 | Mónica Touriño Ferreirós | Kennel DEN | 0035 | 00:15:23.303 | 00:01:30.917 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 4 | gumersindo (kiko) MARTINEZ REDONDO | kennelDEN | 0032 | 00:17:11.632 | 00:03:19.246 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 5 | RUBEN COTRIM | PARA TI FÁBIO FERREIRA | 0004 | 00:17:19.177 | 00:03:26.791 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 6 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | John | 0012 | 00:18:43.942 | 00:04:51.556 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 7 | Valeria Batire Guridi Diéguez | CLUB ALEJANDRO GÓMEZ | 0030 | 00:19:02.012 | 00:05:09.626 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 8 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0009 | 00:19:05.824 | 00:05:13.438 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 9 | Pedro Cardoso | Chloe Summer Herdade da Pateira | 0013 | 00:19:53.986 | 00:06:01.600 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 10 | Patricia Patrocinio | Sombras do Oeste - Weimaraners | 0011 | 00:21:09.582 | 00:07:17.196 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 11 | Nídia gomes | FlowBi | 0008 | 00:23:02.308 | 00:09:09.922 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 12 | Sequeira | ----- | 0014 | 00:26:37.773 | 00:12:45.387 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 13 | Maria Ferreira Martins | APMC | 0017 | 00:28:21.914 | 00:14:29.528 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 14 | Rui Pedro Melo de Resende | APMC | 0020 | 00:35:34.624 | 00:21:42.238 | Diploma |
