ONDE?
Escurquela - Sernancelhe, Viseu
QUANDO?
Domingo, 30 de Abril de 2023 às 10:00
Pagamentos até: Domingo, 23 de Abril de 2023 às 23:59
Trail Curto 12km € 7.00 |
Trail Longo 20km € 7.00 |
Caminhada 7km € 5.00 |
ALMOÇO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
936642720
MAIS INFORMAÇÕES:
Prémios para os 3 primeiros classificados de cada escalão
Prémio para a maior equipa
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Filipe José Cruz Pinheiro | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | Caminhada 7km | |
José Fernando Vieira Capristano | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | Caminhada 7km | |
Paulo Alexandre da Costa Saraiva | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | Caminhada 7km | |
Fernando Alexandre Ribeiro | ----- | Caminhada | 0062 | Caminhada 7km |
Marcia Cristina Lima da Costa Ribeiro | ----- | Caminhada | 0063 | Caminhada 7km |
Dina Mateus | ----- | Caminhada | Caminhada 7km | |
Sandrina malhada | Runners do Demo | F40 | 0019 | Trail Curto 12km |
Joana Malhada | Reset gym | F Senior | 0018 | Trail Curto 12km |
Jorge malhada | Reset gym | M40 | 0017 | Trail Curto 12km |
Nuno Lopes | Reset Gym 🐯 | M Senior | 0001 | Trail Longo 20km |
Filipa Calixto | Reset Gym 🐯 | F Senior | 0002 | Trail Curto 12km |
Tiago Miguel | Reset Gym 🐯 | M Senior | 0003 | Trail Curto 12km |
Joana Santos | Reset Gym 🐯 | F Senior | 0004 | Trail Curto 12km |
Nelson Costa | Quinta GNAV | Caminhada | 0005 | Caminhada 7km |
Ana Almeida | Quinta GNAV | Caminhada | 0006 | Caminhada 7km |
Mariana Leitão | Reset Gym 🐯 | F Sub23 | 0007 | Trail Curto 12km |
Fernando Teixeira | Reset Gym 🐯 | M40 | 0009 | Trail Curto 12km |
Isabel Machado | Reset Gym 🐯 | F40 | 0008 | Trail Curto 12km |
José Manuel Oliveira | AMFE | Caminhada | 0141 | Caminhada 7km |
Carminda Augusto Santos | AMFE | Caminhada | 0142 | Caminhada 7km |
Cristina Alexandra de Jesus Almeida Soares | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | Caminhada 7km | |
José Dantas | Reset Gym 🐯 | M60 | 0010 | Trail Longo 20km |
Carlos Tavares | Reset Gym 🐯 | M Senior | 0011 | Trail Curto 12km |
António Manuel Pinto Oliveira | ----- | M40 | 0012 | Trail Longo 20km |
António José de Almeida | ----- | Caminhada | 0013 | Caminhada 7km |
Maria de Lurdes Oliveira Xavier de Almeida | ----- | Caminhada | 0014 | Caminhada 7km |
Rodrigo Afonso | Reset Gym 🐯 | M Sub23 | 0015 | Trail Curto 12km |
Conceição Melo | Reset Gym 🐯 | F60 | 0016 | Trail Curto 12km |
Tomás Oliveira | AMFE | M Sub23 | 0022 | Trail Longo 20km |
Regina Nascimento | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0023 | Caminhada 7km |
Francisco Moreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M40 | 0024 | Trail Curto 12km |
Ângela Cristina | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0025 | Caminhada 7km |
Marc van Schendel | Reset Gym 🐯 | M40 | 0020 | Trail Curto 12km |
Bernard Kronenberg | Reset Gym 🐯 | M60 | 0021 | Trail Curto 12km |
David Branco | ----- | M Senior | Trail Longo 20km | |
Daniel Lopes | OS PINAS | Caminhada | 0071 | Caminhada 7km |
Alda Lopes | OS PINAS | Caminhada | 0072 | Caminhada 7km |
José Correia | OS PINAS | Caminhada | 0073 | Caminhada 7km |
Daniela Salgueiro | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0026 | Caminhada 7km |
Miguel Moreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M Sub23 | 0027 | Trail Curto 12km |
Patrícia Gouveia | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F Senior | 0028 | Trail Curto 12km |
Paulo Antunes | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M50 | 0029 | Trail Curto 12km |
Ana Lourenço | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F40 | 0030 | Trail Curto 12km |
António Almeida | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M50 | 0031 | Trail Curto 12km |
Pedro Almeida | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M50 | 0032 | Trail Curto 12km |
Carlos Sobral | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M40 | 0034 | Trail Curto 12km |
Marisa Sobral | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F40 | 0033 | Trail Curto 12km |
Sandra Santos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F40 | 0035 | Trail Curto 12km |
Fernando Ferreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M40 | 0036 | Trail Curto 12km |
Rita André | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F Senior | 0037 | Trail Curto 12km |
Isabel André | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F60 | 0038 | Trail Curto 12km |
Ruben Nascimento | AMFE | M Senior | 0105 | Trail Longo 20km |
Santiago Oliveira | AMFE | Caminhada | 0039 | Caminhada 7km |
Rafael Oliveira | AMFE | Caminhada | 0040 | Caminhada 7km |
Maria de Fatima Costa Figueiredo Costa Figueiredo | ----- | Caminhada | 0041 | Caminhada 7km |
Natália Maria dos Santos | Ferreirim ComVida | Caminhada | 0042 | Caminhada 7km |
Leandro Santos | Associação Escurquela | M Senior | 0106 | Trail Curto 12km |
Francisca Teles | Associação Escurquela | Caminhada | 0043 | Caminhada 7km |
Vanessa Nascimento | ----- | F Senior | 0044 | Trail Curto 12km |
Maria do Carmo | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0045 | Caminhada 7km |
Maria Margarida | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0046 | Caminhada 7km |
Sílvia da Conceição Cardoso Lopes | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0047 | Caminhada 7km |
Gabriel Fonseca | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0048 | Caminhada 7km |
João Monge | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M Senior | 0049 | Trail Curto 12km |
Rui Correia | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M Senior | 0050 | Trail Curto 12km |
António Fernandes Matos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M60 | 0051 | Trail Curto 12km |
Luísa Felisbela Moreira | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F60 | 0052 | Trail Curto 12km |
Regina Rodrigues | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F40 | 0053 | Trail Curto 12km |
Letícia Augusto | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F Sub23 | 0054 | Trail Curto 12km |
Cristiano Santos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M Senior | 0055 | Trail Curto 12km |
Aníbal Santos Pinto | ----- | Caminhada | 0056 | Caminhada 7km |
Paula Maria Santos Pinto | ----- | Caminhada | 0057 | Caminhada 7km |
Miguel Castro | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M50 | 0058 | Trail Longo 20km |
André Pinto | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M Senior | 0059 | Trail Curto 12km |
Maria Gorete Gradiz | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0060 | Caminhada 7km |
Bruno Santos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M Senior | 0061 | Trail Curto 12km |
Ana Catarina Pais Alexandre | Atletico Clube de Travanca | F40 | 0143 | Trail Curto 12km |
Catarina Susana Lopes Rodrigues Pontes | São Teotónio | Caminhada | 0067 | Caminhada 7km |
Ângelo paiva | Runners do demo | M40 | 0064 | Trail Curto 12km |
Barbara Sobral | ----- | F Senior | 0065 | Trail Curto 12km |
Rute Sobral | ----- | F Senior | 0066 | Trail Curto 12km |
clèrè christian | ----- | M60 | 0123 | Trail Curto 12km |
Madalena Rodrigues Pontes | São Teotónio | Caminhada | 0068 | Caminhada 7km |
Carina Caria | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F40 | 0070 | Trail Curto 12km |
Marcelo Lemos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M Senior | 0069 | Trail Longo 20km |
Ângela silva | ----- | Caminhada | 0074 | Caminhada 7km |
Rui Carvalho | ----- | Caminhada | 0075 | Caminhada 7km |
Joaquim Carvalho | Atlético Clube da Pesqueira - DURIUS | M40 | 0076 | Trail Curto 12km |
Arlindo Oliveira | AMFE | Caminhada | 0103 | Caminhada 7km |
Mario Mercês Augusto | AMFE | Caminhada | 0104 | Caminhada 7km |
Paulo Almeida | ----- | Caminhada | 0077 | Caminhada 7km |
Joao carlos Ferreira cardoso | ----- | Caminhada | Caminhada 7km | |
Manuel Augusto dos Santos | AMFE | Caminhada | 0092 | Caminhada 7km |
Fernanda de Jesus Santos | AMFE | Caminhada | 0093 | Caminhada 7km |
Afonso Gomes dos Santos | AMFE | Caminhada | 0094 | Caminhada 7km |
Edite silva da costa carvalho | ----- | Caminhada | 0078 | Caminhada 7km |
Maria Manuela Pinto de Azevedo Oliveira | AMFE | Caminhada | 0095 | Caminhada 7km |
Mário Jorge Dos Santos | Ferreirim | Caminhada | 0096 | Caminhada 7km |
Ana Sofia Santos Almeida | DUROS | Caminhada | 0097 | Caminhada 7km |
Igor Jesus Santos Morais | DUROS | Caminhada | 0098 | Caminhada 7km |
David Zapata | DUROS | Caminhada | 0099 | Caminhada 7km |
Manuel Alfredo | Riodades | Caminhada | 0100 | Caminhada 7km |
António Luís | Riodades | Caminhada | 0101 | Caminhada 7km |
Alcina Cruz Carvalho | Vila da ponte | Caminhada | 0102 | Caminhada 7km |
Marco Formoso | DUROS | Caminhada | 0122 | Caminhada 7km |
Gabriel Formoso | DUROS | Caminhada | 0121 | Caminhada 7km |
Mariana Formoso | DUROS | Caminhada | 0120 | Caminhada 7km |
Benicia marina Ferreira governo costa | ----- | Caminhada | 0080 | Caminhada 7km |
João Pedro de Brito Moreira | DUROS | Caminhada | 0079 | Caminhada 7km |
Pedro Miguel Costa Carvalho | ----- | Caminhada | 0107 | Caminhada 7km |
Fernando Pereira | DUROS | Caminhada | 0081 | Caminhada 7km |
Dulce Osório | DUROS | Caminhada | 0082 | Caminhada 7km |
Carlos Rodrigues | DUROS | Caminhada | 0084 | Caminhada 7km |
Lenia Custódio | DUROS | Caminhada | 0083 | Caminhada 7km |
Laura Neves | DUROS | Caminhada | 0118 | Caminhada 7km |
Emídio Formoso | DUROS | Caminhada | 0119 | Caminhada 7km |
Aníbal Fonseca | DUROS | Caminhada | 0114 | Caminhada 7km |
Ana Sousa | DUROS | Caminhada | 0115 | Caminhada 7km |
Núria Fonseca | DUROS | Caminhada | 0116 | Caminhada 7km |
Elsa Leite | ----- | F50 | 0164 | Trail Curto 12km |
Pedro Sousa | Gondomar Futsal Clube | M50 | 0145 | Trail Curto 12km |
Artur Reis Paiva | ----- | Caminhada | 0108 | Caminhada 7km |
Elvira Purificação Augusto Paiva | ----- | Caminhada | 0109 | Caminhada 7km |
Maria José Duarte | ----- | Caminhada | 0110 | Caminhada 7km |
João Alfredo Nunes | ----- | Caminhada | 0111 | Caminhada 7km |
Mário Rodrigues | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M40 | 0085 | Trail Curto 12km |
Fernando Aguiar | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M40 | 0086 | Trail Curto 12km |
Arlete Aguiar | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M40 | 0087 | Trail Curto 12km |
Simão Aguiar | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M Sub23 | 0088 | Trail Curto 12km |
Feliciano Sousa | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M50 | 0089 | Trail Curto 12km |
Daniela Barranha | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | F Senior | 0090 | Trail Curto 12km |
Henrique Lemos | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M50 | 0091 | Trail Curto 12km |
Sandra Maria da Costa Ferreira | Espigueiros runners caparrosinha | F40 | 0243 | Trail Curto 12km |
Tiago Santos | DUROS | M Senior | 0112 | Trail Curto 12km |
Rogério Ribeiro | DUROS | M60 | 0113 | Trail Curto 12km |
Ondina Pires | Paiva walker's | Caminhada | 0117 | Caminhada 7km |
Asdrúbal Oliveira | AMFE | Caminhada | 0132 | Caminhada 7km |
Maria de Jesus Nascimento | AMFE | Caminhada | 0133 | Caminhada 7km |
Anabela Rodrigues | DUROS | Caminhada | 0135 | Caminhada 7km |
Carla Maria Rodrigues Caria | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Caminhada | 0124 | Caminhada 7km |
Pedro Miguel Marques Centeio | DUROS | Caminhada | 0140 | Caminhada 7km |
Sandra Gomes Teixeira | ATAR - Armamar | F Senior | 0125 | Trail Curto 12km |
Maria Inez Rodrigues dos Santos Vieira Sequeira | ----- | Caminhada | 0126 | Caminhada 7km |
José Afonso Sequeira | ----- | Caminhada | 0127 | Caminhada 7km |
Maria Nazaré Sequeira | ----- | Caminhada | 0128 | Caminhada 7km |
Fábio Guterres | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0131 | Caminhada 7km |
Jeanete Fernandes | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0130 | Caminhada 7km |
Maria Dulce Almeida | ----- | Caminhada | 0129 | Caminhada 7km |
Francisco Santos | ----- | Caminhada | Caminhada 7km | |
Marisa Seixas Formoso | DUROS | Caminhada | 0138 | Caminhada 7km |
Iara Formoso Centeio | DUROS | Caminhada | 0139 | Caminhada 7km |
Cristina Lacerda Pires | ----- | Caminhada | 0136 | Caminhada 7km |
Hugo Miguel Mota Xavier | ATAR - Armamar | Caminhada | Caminhada 7km | |
Rui Aires | ATAR - Armamar | M40 | 0137 | Trail Curto 12km |
Gustavo Vicente Ribeiro Pinheiro | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | 0181 | Caminhada 7km |
Bernardete Alexandrina Ribeiro Duarte | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | 0180 | Caminhada 7km |
Cristina Alexandra de Jesus Almeida Soares | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | 0178 | Caminhada 7km |
Paulo Alexandre da Costa Saraiva | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | 0182 | Caminhada 7km |
Filipe José Cruz Pinheiro | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | 0179 | Caminhada 7km |
José Fernando Vieira Capristano | Núcleo Desportivo Vila da Ponte | Caminhada | 0177 | Caminhada 7km |
Rita Guterres | Rosas da salsicharia | Caminhada | 0144 | Caminhada 7km |
JOÃO ALFREDO GONÇALVES VARELA | Team Sequeiros | Caminhada | 0174 | Caminhada 7km |
SANDRA MARIA DA COSTA VAZ | Team Sequeiros | Caminhada | 0313 | Caminhada 7km |
ISABEL PINTO VENANCIO VARELA | Team Sequeiros | Caminhada | 0314 | Caminhada 7km |
Inês Venâncio Varela | Team Sequeiros | Caminhada | 0315 | Caminhada 7km |
Tiago Venâncio Varela | Team Sequeiros | Caminhada | 0316 | Caminhada 7km |
José Luís Venício | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M40 | 0146 | Trail Curto 12km |
Alexandra da Silva Pereira | Team Sequeiros | Caminhada | 0158 | Caminhada 7km |
Patrícia da Silva Pereira | Team Sequeiros | Caminhada | 0147 | Caminhada 7km |
Patrícia Marta | ATAR- Armamar | F40 | 0163 | Trail Curto 12km |
Samuel Santos | DUROS | Caminhada | 0148 | Caminhada 7km |
Mónica Moreira | DUROS | Caminhada | 0149 | Caminhada 7km |
Fernando Ribeiro | DUROS | Caminhada | 0150 | Caminhada 7km |
Maria Ribeiro | DUROS | Caminhada | 0151 | Caminhada 7km |
Lídia Almeida | Paiva Walker 's | Caminhada | Caminhada 7km | |
Margarida Pires de Almeida | Paiva Walker's | Caminhada | 0152 | Caminhada 7km |
Cristina Maria Caria Pires Rochinha | Paiva Walker's | Caminhada | 0272 | Caminhada 7km |
José Carlos Pinto Rochinha | Paiva Walker's | Caminhada | Caminhada 7km | |
Patrícia Oliveira | São Teotónio | Caminhada | 0153 | Caminhada 7km |
Marcelo | Duros | M Senior | 0154 | Trail Curto 12km |
Rui Pedro Rodrigues Pestana | DUROS | Caminhada | 0155 | Caminhada 7km |
Rogério Proença | DURIUS AC PESQUEIRA | M40 | 0157 | Trail Curto 12km |
Diogo Santos | Duros | M Senior | 0156 | Trail Curto 12km |
Sandra da Conceição Rodrigues Caria | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Caminhada | 0159 | Caminhada 7km |
Fernando António Caria Rolo | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Caminhada | 0160 | Caminhada 7km |
Armando José Caria | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Caminhada | 0161 | Caminhada 7km |
Amândio Duarte Rolo | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Caminhada | 0162 | Caminhada 7km |
Carlos António Castro Rolo | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Caminhada | Caminhada 7km | |
Silvina Lúcio | ----- | Caminhada | 0165 | Caminhada 7km |
Sofia Teixeira | ATAR | Caminhada | 0281 | Caminhada 7km |
Duarte Laranjeira | ATAR | Caminhada | 0279 | Caminhada 7km |
raquel rodrigues nascimento | ----- | Caminhada | 0166 | Caminhada 7km |
António José da Silva Fernandes | ATAR | Caminhada | 0168 | Caminhada 7km |
catarina cruz rodrigues | ----- | Caminhada | 0167 | Caminhada 7km |
manuel oliveira nascimento | ----- | Caminhada | 0169 | Caminhada 7km |
Duarte Nuno Carvalho de Araújo de Magalhães Queiroz | ----- | Caminhada | 0223 | Caminhada 7km |
Antónia Pereira de Gouveia Lúcio | ATAR - Armamar | Caminhada | 0170 | Caminhada 7km |
António Manuel Jesus Garcia | ATAR - Armamar | Caminhada | 0171 | Caminhada 7km |
Sónia Regina Vaz dos Santos | ATAR | Caminhada | 0172 | Caminhada 7km |
Maria Fernanda da Silva Pereira | Team Sequeiros | Caminhada | 0173 | Caminhada 7km |
Olga Cristina loureiro figueiredo | Paiva Walker's | Caminhada | 0176 | Caminhada 7km |
Roberto Sousa | Duros | M Senior | 0175 | Trail Curto 12km |
Marta Liliana Santos | ----- | Caminhada | 0183 | Caminhada 7km |
Carlos Simões de Almeida | DUROS | Caminhada | 0192 | Caminhada 7km |
Maria Filomena de Carvalho Correia de Almeida | DUROS | Caminhada | 0191 | Caminhada 7km |
Rosa Maria a Costa Esteves | DUROS | Caminhada | 0193 | Caminhada 7km |
Carlos Arcanjo Ferreira Pais | DUROS | Caminhada | 0194 | Caminhada 7km |
José Carlos Oliveira Cardoso | DUROS | Caminhada | 0197 | Caminhada 7km |
Maria de Lurdes Nascimento Santos | AMFE | Caminhada | 0184 | Caminhada 7km |
Joana Sofia Vaz Magno | ATAR | Caminhada | 0185 | Caminhada 7km |
Paula Cristina Oliveira Cardoso | DUROS | Caminhada | 0198 | Caminhada 7km |
Rosa Maria Teixeira da Silva Santos | ATAR | Caminhada | 0187 | Caminhada 7km |
Daniela Amaral | DUROS | Caminhada | 0251 | Caminhada 7km |
João Laurentino da Silva Gonçalves dos Santos | ATAR | Caminhada | 0188 | Caminhada 7km |
Marta Luísa da Silva Gonçalves dos Santos | ATAR | Caminhada | 0189 | Caminhada 7km |
Flávio Amaral | DUROS | Caminhada | 0250 | Caminhada 7km |
Laurentino Amândio Gonçalves da Costa dos Santos | ATAR | Caminhada | 0186 | Caminhada 7km |
Joaquim Amaral | DUROS | Caminhada | 0301 | Caminhada 7km |
Maria Julieta Vieira Margarido | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0207 | Caminhada 7km |
Benedita de Andrade Augusto | Rosas da Salsicharia | Caminhada | Caminhada 7km | |
Nilza Formoso | DUROS | Caminhada | 0249 | Caminhada 7km |
Carla Filipa Santos Andrade | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0208 | Caminhada 7km |
Anabela Santos Andrade | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0209 | Caminhada 7km |
Marilia Isabel Moita | Paiva walker's | Caminhada | 0298 | Caminhada 7km |
Daniela Jesus Almeida | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0210 | Caminhada 7km |
David José Capristano Pinheiro | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0211 | Caminhada 7km |
Helena Serafina Vieira Capristano Pinheiro | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0212 | Caminhada 7km |
Fernando da Costa Pinheiro | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0213 | Caminhada 7km |
Adelino Manuel Lopes Gomes | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0214 | Caminhada 7km |
Celso Antonio Silva Gonçalves | ATAR | Caminhada | 0190 | Caminhada 7km |
Marria Alvertina Ferreira Machado | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0215 | Caminhada 7km |
Antonio Manuel Vasconcelos Correia | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0216 | Caminhada 7km |
Carla Alexandra Lopes Rodrigues | Rosas da Salsicharia | Caminhada | 0217 | Caminhada 7km |
José Rebelo | Escurquela | Caminhada | 0218 | Caminhada 7km |
Maria da Costa Figueiredo Nascimento | AMFE | Caminhada | 0222 | Caminhada 7km |
Carlos Carvalho | Caldeireiros | Caminhada | 0219 | Caminhada 7km |
Maria Nadir | AMFE | Caminhada | 0206 | Caminhada 7km |
Vitor Manuel Nascimento | AMFE | M50 | 0221 | Trail Curto 12km |
Jaime Santos | ----- | M Senior | 0196 | Trail Curto 12km |
Diana Melissa da Silva Lúcio | ----- | F Senior | 0195 | Trail Curto 12km |
Sofia Santos | ----- | 0199 | Trail Curto 12km | |
Miguel Aguiar | ----- | M Sub23 | 0200 | Trail Curto 12km |
Ana Cristina Sousa | Paiva Walkers | Caminhada | 0201 | Caminhada 7km |
Manuel Mecânico | Riodades | Caminhada | 0204 | Caminhada 7km |
Claudio Gomes | Team Sequeiros | Caminhada | 0202 | Caminhada 7km |
Cristina Nascimento Andrade | ----- | Caminhada | 0203 | Caminhada 7km |
Paula Ferreira | Manta Verde Lamosa | Caminhada | Caminhada 7km | |
Joana Patrícia Magalhães Queiroz | ----- | Caminhada | 0224 | Caminhada 7km |
Maria Elisa Nascimento Teixeira | AMFE | Caminhada | 0205 | Caminhada 7km |
Alexandre Grelo | ----- | M40 | 0220 | Trail Curto 12km |
Manuel José Soares | Ceboleiros | Caminhada | 0226 | Caminhada 7km |
Maria | ----- | Caminhada | 0227 | Caminhada 7km |
Rafael Almeida | AMFE | Caminhada | 0228 | Caminhada 7km |
Marco Paulo Costa Fonseca | ----- | Caminhada | 0240 | Caminhada 7km |
André Alves Pereira | ----- | Caminhada | 0225 | Caminhada 7km |
Carla Alexandra Santos | ----- | Caminhada | 0241 | Caminhada 7km |
Filipe Augusto | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | M40 | 0229 | Trail Curto 12km |
Nando Soares | Vila da Ponte | Caminhada | 0252 | Caminhada 7km |
José Manuel Matos Jesus | Riodades | Caminhada | 0253 | Caminhada 7km |
Clarisse do Ceu Andrade Rito | Riodades | Caminhada | 0254 | Caminhada 7km |
Ema Rito Amaral | Riodades | Caminhada | 0255 | Caminhada 7km |
João Carlos Melita Amaral | Riodades | Caminhada | 0256 | Caminhada 7km |
Ricardo oliveira | DUROS | Caminhada | 0230 | Caminhada 7km |
Maria Laurinda Frias Ribeiro | ----- | F50 | Trail Curto 12km | |
Maria Laurinda Frias Ribeiro | ----- | F50 | Trail Curto 12km | |
Filipe costa | DUROS | Caminhada | 0231 | Caminhada 7km |
Maria Adelaide Gomes Nascimento | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0232 | Caminhada 7km |
José Manuel Mesquita Sobral | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0233 | Caminhada 7km |
Vanessa Alexandra Lucas Loureiro | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0234 | Caminhada 7km |
Carolina Loureiro Sobral | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Caminhada | 0235 | Caminhada 7km |
Catarina santos | DUROS | Caminhada | 0236 | Caminhada 7km |
Samuel Venâncio | DUROS | Caminhada | 0237 | Caminhada 7km |
Célia Santos | AMFE | Caminhada | 0238 | Caminhada 7km |
Filipa Queirós | AMFE | Caminhada | 0239 | Caminhada 7km |
Rosa Ferreira | ----- | Caminhada | 0273 | Caminhada 7km |
Silvério Morais | DUROS | Caminhada | 0260 | Caminhada 7km |
Daniel Morais | DUROS | Caminhada | 0259 | Caminhada 7km |
Isabel Morais | DUROS | Caminhada | 0258 | Caminhada 7km |
Laura Morais | DUROS | Caminhada | 0257 | Caminhada 7km |
António Augusto Frias | DUROS | Caminhada | 0261 | Caminhada 7km |
Maria Emília Silva Augusto | DUROS | Caminhada | 0262 | Caminhada 7km |
João David Peixoto Quintais e Silva | DUROS | Caminhada | 0263 | Caminhada 7km |
João Manuel Morgado | DUROS | Caminhada | 0264 | Caminhada 7km |
João Pedro Madail | DUROS | Caminhada | 0265 | Caminhada 7km |
Manuel Coelho Pinto | DUROS | Caminhada | 0268 | Caminhada 7km |
Manuel Oliveira Pinto | DUROS | Caminhada | 0269 | Caminhada 7km |
Maria Manuela Oliveira | DUROS | Caminhada | 0270 | Caminhada 7km |
Zé Pita | Riodades | Caminhada | 0266 | Caminhada 7km |
Mauricio Soares Figueiredo | AMFE | Caminhada | 0267 | Caminhada 7km |
Carlos Santos | ----- | M Senior | 0271 | Trail Longo 20km |
Casimiro Lopes | Duros | Caminhada | 0242 | Caminhada 7km |
Marlene Carvalho | Duros | Caminhada | 0244 | Caminhada 7km |
Lara Lopes | Duros | Caminhada | Caminhada 7km | |
Lara Lopes | Duros | Caminhada | 0245 | Caminhada 7km |
Filipe Vítor | ----- | M40 | Trail Curto 12km | |
Filipe Vítor | ----- | M40 | Trail Curto 12km | |
Filipe Vítor | ----- | M40 | Trail Curto 12km | |
Filipe Vítor | ----- | M40 | Trail Curto 12km | |
Zé Pita | Riodades | Caminhada | Caminhada 7km | |
Patrício Cunha | ----- | Caminhada | Caminhada 7km | |
Magda Augusto | ----- | Caminhada | 0246 | Caminhada 7km |
Elisabete Augusto | ----- | Caminhada | 0247 | Caminhada 7km |
Natália Aguiar | ----- | Caminhada | 0248 | Caminhada 7km |
João Mesquita | DUROS | Caminhada | 0311 | Caminhada 7km |
Adérito Machado | Duros | Caminhada | 0275 | Caminhada 7km |
Izilda Portinha Correia | Duros | Caminhada | 0276 | Caminhada 7km |
Maria Isabel Carvalho | Duros | Caminhada | 0277 | Caminhada 7km |
Pedro Filipe Carvalhal | Duros | Caminhada | 0278 | Caminhada 7km |
salvador Ferreira | ----- | Caminhada | 0274 | Caminhada 7km |
Claudia Carvalho Silva | Duros | Caminhada | 0280 | Caminhada 7km |
Miguel Ângelo | ----- | Caminhada | 0282 | Caminhada 7km |
João Fonte | ----- | Caminhada | 0283 | Caminhada 7km |
João Carlos do Santos Almeida | ----- | Caminhada | 0284 | Caminhada 7km |
Maria Rosário Santos | ----- | Caminhada | 0309 | Caminhada 7km |
Gloria | ----- | Caminhada | 0285 | Caminhada 7km |
Carina Ribeiro dos Santos | ----- | Caminhada | 0286 | Caminhada 7km |
Betariz Nunes | ----- | F40 | 0287 | Trail Longo 20km |
Angela Pinto | ----- | Caminhada | 0288 | Caminhada 7km |
Aires Mendes | ----- | Caminhada | 0289 | Caminhada 7km |
Carlos Soares | ----- | Caminhada | 0291 | Caminhada 7km |
Graça Soares | ----- | Caminhada | 0292 | Caminhada 7km |
Manuel Silva | ----- | Caminhada | 0293 | Caminhada 7km |
Irene albino | DUROS | Caminhada | 0290 | Caminhada 7km |
Catarina Nunes | ----- | Caminhada | 0294 | Caminhada 7km |
Beatriz Nunes | ----- | Caminhada | 0295 | Caminhada 7km |
Nunes José Carlos | ----- | Caminhada | 0296 | Caminhada 7km |
