ONDE?
Odemira, Beja
QUANDO?
Domingo, 30 de Abril de 2023 às 09:00
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Segunda, 17 de Abril de 2023 às 23:59Fase 2: De Segunda, 17 de Abril de 2023 às 23:59 até Terça, 25 de Abril de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
977817077
966975750
MAIS INFORMAÇÕES:
O valor de 1,00€ por cada inscrição na 15ª Caminhada da Saúde e no 41º Circuito de Atletismo “Vila de Odemira” reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira.
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Carlos Alves | Beja Atlético Clube | Masters M V | 0134 | 8500m |
Nuria Oliveira | ----- | Caminhada | 0001 | Caminhada da Saúde 12km |
Luís Matos | Ourique Desportos Clube | Seniores M | 8500m | |
José Inocêncio | Casa do Benfica Algueirão Mem Martins | Masters M VIII | 0002 | 8500m |
Paulo Patrício | NDC Odemira | Masters M I | 0068 | 8500m |
Olga Viana | Individual | Masters F B | 0003 | 8500m |
Hugo Pereira | Individual | Masters M I | 0004 | 8500m |
Licínio Bernardino de Matos | NDC Odemira | Masters M II | 0069 | 8500m |
Ana Margarida Lourenco | NDC Odemira | Masters F A | 0070 | 8500m |
Carla Pereira | ----- | Caminhada | 0005 | Caminhada da Saúde 5km |
Márcio Silva | NDC Odemira | Masters M III | 0071 | 8500m |
Emanuel Diogo | G.D.R. São Francisco da Serra | Seniores M | 0007 | 8500m |
Ana Margarida | CCD O ALVITEJO | Masters F C | 0006 | 8500m |
Luís Santos | Tio Luis | Masters M IV | 0008 | 8500m |
Armando Manuel Semião Bastos de Lacerda | Grupo Desportivo Diana | Masters M VII | 0009 | 8500m |
Ilidio Campos | União Desportiva de Odemira | Masters M VI | 0047 | 8500m |
Pedro Poeira | União Desportiva de Odemira | Masters M II | 0044 | 8500m |
António Silvestre | União Desportiva de Odemira | Masters M V | 0043 | 8500m |
Cláudio Guilherme | União Desportiva de Odemira | Masters M I | 0046 | 8500m |
Bruno Vieira Campos | União Desportiva de Odemira | Seniores M | 0045 | 8500m |
Beatriz Silva | União Desportiva de Odemira | Seniores F | 0049 | 8500m |
Pedro Serralha | União Desportiva de Odemira | Masters M IV | 0048 | 8500m |
Fernando Gonçalves | União Desportiva de Odemira | Masters M IV | 8500m | |
Catarina Gomes | União Desportiva de Odemira | Seniores F | 0050 | 8500m |
Vanderli Pacheco | Individual | Masters M I | 0010 | 8500m |
André Baltasar | Individual | Masters M I | 0088 | 8500m |
João Tristão | NDC Odemira | Seniores M | 0072 | 8500m |
André Fernandes | NDC Odemira | Seniores M | 0073 | 8500m |
Valter Fernandes | NDC Odemira | Seniores M | 0074 | 8500m |
António Luiz Garcia | Individual | Masters M VI | 0011 | 8500m |
Vítor carvalheira | NDC Odemira | Seniores M | 0075 | 8500m |
Raul José Ramos Lourenço | NDC Odemira | Masters M IV | 0076 | 8500m |
Maria Hernâni Silvério Justino | ----- | Masters F C | 8500m | |
Paloma De Llera Lena | Individual | Seniores F | 0102 | 8500m |
Filipa Fernandes | Colos | Caminhada | 0022 | Caminhada da Saúde 12km |
Ana Margarida Marques | Colos | Caminhada | 0012 | Caminhada da Saúde 12km |
Carlos Papacinza | NDC Odemira | Seniores M | 0077 | 8500m |
José Ferreira | NDC Odemira | Masters M VIII | 0078 | 8500m |
Joel Esteves | ----- | Seniores M | 8500m | |
Joel Esteves | ----- | Seniores M | 8500m | |
Joel Esteves | ----- | Seniores M | 8500m | |
Joel Esteves | ----- | Seniores M | 8500m | |
Joel Esteves | ----- | Seniores M | 8500m | |
Jose Antonio da Conceição Gabriel | ----- | Caminhada | 0014 | Caminhada da Saúde 12km |
Hélia Maria Neves Mestre | ----- | Caminhada | 0015 | Caminhada da Saúde 12km |
Vicente Mestre Gabriel | ----- | Caminhada | 0016 | Caminhada da Saúde 12km |
Fernanda Isabel Da Conceição | ----- | Caminhada | 0017 | Caminhada da Saúde 12km |
Jéssica Patrícia Guerreiro Sobral | ----- | Caminhada | 0018 | Caminhada da Saúde 12km |
Célia Maria da Conceição Gabriel | ----- | Caminhada | 0013 | Caminhada da Saúde 12km |
Patrícia Marques | Clube Desportivo Areias S. João | Masters F A | 0019 | 8500m |
Rui Grazina | CCD SINTRENSE | Masters M VI | 0020 | 8500m |
Rute Pereira | CCD SINTRENSE | Masters F C | 0021 | 8500m |
Mario Uilson Rocha Lopes | NDC Odemira | Masters M I | 0023 | 8500m |
Anabela Ramos | Individual | Masters F C | 0024 | 8500m |
Catarina Alexandra Sobral de Matos | ----- | Caminhada | 0026 | Caminhada da Saúde 12km |
Pedro Silva | NARM Messejana | Masters M IV | 0027 | 8500m |
Rui Sousa | NARM Messejana | Masters M III | 0028 | 8500m |
Joana Capelo | NARM Messejana | Seniores F | 0029 | 8500m |
Maria de Jesus Sousa | NARM Messejana | Masters F B | 0031 | 8500m |
Pedro Martins | NARM Messejana | Masters M II | 0030 | 8500m |
Dina Sofia Guerreiro da Silva | ----- | Caminhada | 0025 | Caminhada da Saúde 12km |
António Urbano | NARM Messejana | Masters M V | 0036 | 8500m |
António Parreira | NARM Messejana | Masters M VII | 0035 | 8500m |
Luis Pereira | ----- | Caminhada | Caminhada da Saúde 5km | |
Liliana Silva | ----- | Caminhada | 0032 | Caminhada da Saúde 12km |
Paula Cavaleiro | ----- | Caminhada | 0033 | Caminhada da Saúde 12km |
Armando Cavaleiro | ----- | Caminhada | 0034 | Caminhada da Saúde 12km |
Helena Maria de Almeida | individual | Caminhada | 0037 | Caminhada da Saúde 12km |
Francisca Chave | individual | Caminhada | 0038 | Caminhada da Saúde 12km |
Dina Margarida Camelo da Silva | Não tenho equipa | Caminhada | 0039 | Caminhada da Saúde 12km |
Elsa Cristina Reis | Individual | Caminhada | 0040 | Caminhada da Saúde 5km |
Cristina Freitas Gonçalves | ----- | Caminhada | 0041 | Caminhada da Saúde 12km |
Teresa Viegas | individual | Caminhada | 0084 | Caminhada da Saúde 5km |
António Viegas | individual | Caminhada | 0085 | Caminhada da Saúde 5km |
Joana Cortes Gonçalves | individual | Caminhada | 0086 | Caminhada da Saúde 5km |
Vitoria Cortes | individual | Caminhada | 0087 | Caminhada da Saúde 5km |
Nelson Oliveira | ----- | Caminhada | 0053 | Caminhada da Saúde 12km |
João Filipe Portela Oliveira | ----- | Caminhada | 0054 | Caminhada da Saúde 12km |
Sónia Isabel Nunes Portela Oliveira | ----- | Caminhada | 0055 | Caminhada da Saúde 12km |
Francisco Beirão | ----- | Caminhada | 0061 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria dos Anjos Rodrigues Correia | individual | Caminhada | 0051 | Caminhada da Saúde 12km |
Jessica Correia | ----- | Caminhada | 0062 | Caminhada da Saúde 12km |
Isaura Coelho | ----- | Caminhada | 0042 | Caminhada da Saúde 12km |
Antonio Salsinha | ----- | Masters M VIII | 8500m | |
Antonio Salsinha | ----- | Masters M VIII | 8500m | |
Elton Correia | ----- | Caminhada | 0060 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Olinda Nascimento | ----- | Caminhada | 0065 | Caminhada da Saúde 5km |
Ângelo Dias | NDC Odemira | Seniores M | 0079 | 8500m |
Vítor Dias | NDC Odemira | Masters M IV | 0080 | 8500m |
Paulo Campos | União Desportiva de Odemira | Masters M III | 0052 | 8500m |
Rui Cordoeiro | ----- | Caminhada | 0056 | Caminhada da Saúde 5km |
Gina Cordoeiro | ----- | Caminhada | 0057 | Caminhada da Saúde 5km |
João Ferro | NARM Messejana | Seniores M | 0058 | 8500m |
Joaquina Raposo Correia | ----- | Caminhada | 0063 | Caminhada da Saúde 12km |
Sara Inácio | ADRAP | Seniores F | 0059 | 8500m |
Solange Guerreiro | NDC Odemira | Seniores F | 0081 | 8500m |
Paulo Renato da Silva Costa Sobral Oliveira | NDC Odemira | Masters M III | 0082 | 8500m |
Marta António | ----- | Caminhada | 0064 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria do Rosário | ----- | Caminhada | 0067 | Caminhada da Saúde 5km |
Susana Isabel Guerreiro Soares de Oliveira Silva | ----- | Caminhada | 0066 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Celeste Martins | ----- | Caminhada | 0089 | Caminhada da Saúde 12km |
Antônio Silva | Olímpico clube de lagos | Masters M V | 0136 | 8500m |
Jorge Candeias Santos | Olímpico clube de lagos | Masters M VI | 0135 | 8500m |
João Vaz | G.D.R. da Reboleira | Masters M V | 0083 | 8500m |
Eleonora Susana Patrício de Brito | ----- | Caminhada | 0090 | Caminhada da Saúde 12km |
Vicente de Brito Gonçalves | ----- | Caminhada | 0091 | Caminhada da Saúde 12km |
Tiago Luís Carreira Martins | Individual | Seniores M | 0092 | 8500m |
Teresa Lourenço Fragoso | ----- | Caminhada | 0093 | Caminhada da Saúde 5km |
Isabel Marreiros Gabriel | ----- | Caminhada | 0094 | Caminhada da Saúde 5km |
Hugo Figueiredo | HCP Team | Seniores M | 0095 | 8500m |
André Tavares | Individual | Masters M II | 0096 | 8500m |
Paulo António | Clube Desportivo Areias de São João | Masters M V | 8500m | |
Paulo António | Clube Desportivo Areias de São João | Masters M V | 8500m | |
JOEL ESTEVES | União Desportiva de Odemira | Seniores M | 0097 | 8500m |
Isabel Gonçalves | CDQ-Centro Desportivo de Quarteira | Masters F A | 8500m | |
Rita Susana Ferreira Franco Guerreiro | Vasco da Gama Atlético Clube de Sines | Masters F B | 0123 | 8500m |
Luis Filipe do Nascimento Cortinhas | Vasco da Gama Atlético Clube de Sines | Masters M II | 0124 | 8500m |
Sérgio Inácio | Clube Desportivo Areias de São João | Masters M II | 8500m | |
ana pinela | ----- | Caminhada | 0108 | Caminhada da Saúde 5km |
Célia Guerreiro | ----- | Caminhada | 0098 | Caminhada da Saúde 12km |
Pedro Guerreiro | ----- | Caminhada | 0099 | Caminhada da Saúde 12km |
Nádia Almeida | ----- | Caminhada | 0100 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Jose Afonso Valério | VIVER ATIVO BOAVISTA | Caminhada | 0147 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Augusta Candeias | VIVER ATIVO BOAVISTA | Caminhada | 0148 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Viegas Rodrigues | VIVER ATIVO LONGUEIRA | Caminhada | 0149 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria José Oliveira | VIVER ATIVO LONGUEIRA | Caminhada | 0150 | Caminhada da Saúde 5km |
Otília Nobre Oliveira | VIVER ATIVO LONGUEIRA | Caminhada | 0151 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria de Fatima Pacheco | VIVER ATIVO LONGUEIRA | Caminhada | 0152 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Celeste Oliveira | VIVER ATIVO LONGUEIRA | Caminhada | 0153 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria José dos Santos | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0154 | Caminhada da Saúde 5km |
Alice Maria da Silva | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0155 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Amélia Lourenço | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0156 | Caminhada da Saúde 5km |
Madalena Maria | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0157 | Caminhada da Saúde 5km |
Idalina Joana Rosa Viana | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0158 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria dos Santos da Silva | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0159 | Caminhada da Saúde 5km |
Deolinda Maria Martinho | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0160 | Caminhada da Saúde 5km |
Deolinda da Silva Raposo | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0161 | Caminhada da Saúde 5km |
Leonor Guerreiro Rosa | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0162 | Caminhada da Saúde 5km |
Adélia Conceição | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0163 | Caminhada da Saúde 5km |
Antonio Pacheco | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0164 | Caminhada da Saúde 5km |
Julieta Batista | VIVER CAVALEIRO | Caminhada | 0165 | Caminhada da Saúde 5km |
Valerie | VIVER ATIVO SLUIS | Caminhada | 0166 | Caminhada da Saúde 5km |
Helena Brito | VIVER ATIVO SLUIS | Caminhada | 0167 | Caminhada da Saúde 5km |
Laureta | VIVER ATIVO SLUIS | Caminhada | 0168 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria de Fatima | VIVER ATIVO SLUIS | Caminhada | 0169 | Caminhada da Saúde 5km |
Laura Francisco | VIVER ATIVO SLUIS | Caminhada | 0170 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Filomena Nunes | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0171 | Caminhada da Saúde 5km |
Carolina Isabel Santos | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0172 | Caminhada da Saúde 5km |
Lenia Vilhena Estevão | VIVERATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0173 | Caminhada da Saúde 12km |
Cândida Maria Faustino | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0174 | Caminhada da Saúde 5km |
Julia Maria Fausitino | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0175 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Inacia Batista | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0176 | Caminhada da Saúde 5km |
Georgina Raposo | VIVERATIVO VALE SANTIAGO | Caminhada | 0177 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Julieta Guerreiro | VIVER ATIVO VALE SANTIAGO | Caminhada | 0178 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Joaquina Guerreiro | VIVER ATIVO VALE SANTIAGO | Caminhada | 0179 | Caminhada da Saúde 5km |
Teresa Rita Pais | VIVER ATIVO VALE SANTIAGO | Caminhada | 0180 | Caminhada da Saúde 5km |
Catarina Pacheco | VIVER ATIVO VALE SANTIAGO | Caminhada | 0181 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria José Sebastião | VIVER ATIVO VALE SANTIAGO | Caminhada | 0182 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Barbara Nunes | VIVER ATIVO VALE SANTIAGO | Caminhada | 0183 | Caminhada da Saúde 5km |
Teresa Cortez | VIVER ATIVO VALE SANTIAGO | Caminhada | 0184 | Caminhada da Saúde 5km |
Luís Barbosa | Tu?Tu?A! | Masters M II | 0101 | 8500m |
Pedro de la Cruz | Individual | Seniores M | 0103 | 8500m |
Diana Pereira | Vicentina Studio Fitness | Caminhada | 0104 | Caminhada da Saúde 12km |
Eduardo rosende | Vicentina Studio Fitness | Caminhada | 0105 | Caminhada da Saúde 12km |
Andreia Cristina Costa Ferreira Rebolo | ----- | Caminhada | 0106 | Caminhada da Saúde 12km |
Daniela Alexandra Pereira dias Fernandes | ----- | Caminhada | 0107 | Caminhada da Saúde 12km |
Svitlana Kamerylova | Vicentina Studio Fitness | Seniores F | 0109 | 8500m |
Natalia Dubovic | Vicentina Studio Fitness | Caminhada | 0110 | Caminhada da Saúde 12km |
Saron Nagarkoti | Vicentina Studio Fitness | Caminhada | 0112 | Caminhada da Saúde 12km |
Konstantin Madzharov | Vicentina Studio Fitness | Seniores M | 0113 | 8500m |
Libertario Botelho | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0185 | Caminhada da Saúde 12km |
Dennis de Wilde | Vicentina Studio Fitness | Masters M I | 0111 | 8500m |
Antonio Santos | VIVER ATIVO FORNALHAS | Caminhada | 0186 | Caminhada da Saúde 5km |
Joaquim Santos | VIVER ATIVO FORNALHAS | Caminhada | 0187 | Caminhada da Saúde 5km |
Isilda Silva | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0188 | Caminhada da Saúde 5km |
Alzira Botelho | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0189 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Antónia da Silva | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0190 | Caminhada da Saúde 5km |
Antonio Nunes | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0191 | Caminhada da Saúde 5km |
Antónia Camacho | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0192 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria da Costa Pereira | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0193 | Caminhada da Saúde 5km |
Juvenalia Guerreiro | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0194 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Assunção Santos | VIVER ATIVO FORNALHAS | Caminhada | 0195 | Caminhada da Saúde 5km |
Serhii Spiridonov | Vicentina Studio Fitness | Seniores M | 0129 | 8500m |
Maria de Lurdes Lourenço | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0196 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria de Deus Gonçalves | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0197 | Caminhada da Saúde 5km |
Virgílio Silva | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0198 | Caminhada da Saúde 5km |
Lenia Silva | VIVER ATIVO BICOS | Caminhada | 0199 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Pinto | "tamos-a-ir";) | Caminhada | 0115 | Caminhada da Saúde 12km |
Rebeca Encarnacao | Vicentina Studio Fitness | Juniores F | 0114 | 8500m |
Eduardo Costa | "tamos-a-ir";) | Caminhada | 0117 | Caminhada da Saúde 12km |
Rafael Palacios | Vicentina Studio Fitness | Seniores M | 0116 | 8500m |
Divan Chad | Vicentina Studio Fitness | Seniores M | 0118 | 8500m |
Vladyslav Siretskyi | Vicentina Studio Fitness | Juniores M | 0119 | 8500m |
Francis ter Horst | Individual | Seniores F | 0120 | 8500m |
Ana Barbosa | ----- | Caminhada | 0121 | Caminhada da Saúde 12km |
Rui Manuel Vicente Correia | Juventude Atlético Clube | Masters M IV | 0122 | 8500m |
Fernanda Jesus Candeias Zacarias | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0200 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Eduarda Correia Cordeiro | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0201 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Francisca Eusébio | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0202 | Caminhada da Saúde 5km |
Inácia da Costa Correia | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0203 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria José Poeira | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0204 | Caminhada da Saúde 5km |
Cidália Maria Jesus | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0205 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Isabel Paquete Kucevic | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0206 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Olimpia Candeias Silvestre | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0207 | Caminhada da Saúde 5km |
Perpetua Inácio do Nascimento | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0208 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria da Luz Silva | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0209 | Caminhada da Saúde 5km |
Helena Silva | VIVER ATIVO ODEMIRA | Caminhada | 0210 | Caminhada da Saúde 5km |
Odair Elvis Moreira | Vasco da Gama Atlético Clube de Sines | Seniores M | 0125 | 8500m |
Isaurinda da Silva | VIVER ATIVO LUZIANES | Caminhada | 0211 | Caminhada da Saúde 5km |
João Ricardo Cartaxo Amaro | Vasco da Gama Atlético Clube de Sines | Masters M III | 0126 | 8500m |
Clarisse Oliveira | VIVER ATIVO LUZIANES | Caminhada | 0212 | Caminhada da Saúde 5km |
Alice Santos | VIVER ATIVO LUZIANES | Caminhada | 0213 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria de Fatima Martins | VIEVR ATIVO LUZIANES | Caminhada | Caminhada da Saúde 12km | |
Antonio Brás | VIVER ATIVO SMARTINHO | Caminhada | 0214 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria Filomena Silva | VIVER ATIVO SMARTINHO | Caminhada | 0215 | Caminhada da Saúde 5km |
Maria da Nazaré Silva | VIVER ATIVO SMARTINHO | Caminhada | 0216 | Caminhada da Saúde 5km |
Lucrécia Guerreiro Silva | VIVER ATIVO SMARTINHO | Caminhada | 0217 | Caminhada da Saúde 5km |
Guilhermina Antonio Mestre | VIVER ATIVO SMARTINHO | Caminhada | 0218 | Caminhada da Saúde 5km |
Laurinda Imidio | VIVER ATIVO SMARTINHO | Caminhada | 0219 | Caminhada da Saúde 5km |
José Guerreiro da Silva | VIVER ATIVO SMARTINHO | Caminhada | 0220 | Caminhada da Saúde 5km |
Adelina Maria José | VIVER ATIVO SMARTINHO | Caminhada | 0221 | Caminhada da Saúde 5km |
Miguel Viana | Vicentina Studio Fitness | Juniores M | 0127 | 8500m |
Bruno Sousa | ----- | Caminhada | 0128 | Caminhada da Saúde 12km |
Pedro António dos Anjos Guerreiro | Sport Lisboa e Fuzeta | Masters M I | 0131 | 8500m |
Bertrand Pierre Christian da Palma | Sport Lisboa e Fuzeta | Masters M III | 0130 | 8500m |
Claudio pica | S.L.Fuseta | Masters M I | 0132 | 8500m |
Joana Carvalho | ----- | Caminhada | 0133 | Caminhada da Saúde 12km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Patrícia Marques | Clube Desportivo Areias S. João | 0019 | 00:30:28.279 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Ana Margarida Lourenco | NDC Odemira | 0070 | 00:32:33.399 | 00:02:05.120 | Diploma |
Feminino | 3 | Svitlana Kamerylova | Vicentina Studio Fitness | 0109 | 00:35:20.137 | 00:04:51.858 | Diploma |
Feminino | 4 | Ana Margarida | CCD O ALVITEJO | 0006 | 00:35:37.671 | 00:05:09.392 | Diploma |
Feminino | 5 | Paloma De Llera Lena | Individual | 0102 | 00:35:45.468 | 00:05:17.189 | Diploma |
Feminino | 6 | Maria de Jesus Sousa | NARM Messejana | 0031 | 00:36:26.176 | 00:05:57.897 | Diploma |
Feminino | 7 | Joana Capelo | NARM Messejana | 0029 | 00:37:19.457 | 00:06:51.178 | Diploma |
Feminino | 8 | Solange Guerreiro | NDC Odemira | 0081 | 00:41:02.689 | 00:10:34.410 | Diploma |
Feminino | 9 | Rute Pereira | CCD SINTRENSE | 0021 | 00:42:27.671 | 00:11:59.392 | Diploma |
Feminino | 10 | Rita Susana Ferreira Franco Guerreiro | Vasco da Gama Atlético Clube de Sines | 0123 | 00:43:22.120 | 00:12:53.841 | Diploma |
Feminino | 11 | Catarina Gomes | União Desportiva de Odemira | 0050 | 00:44:05.912 | 00:13:37.633 | Diploma |
Feminino | 12 | Rebeca Encarnacao | Vicentina Studio Fitness | 0114 | 00:47:37.395 | 00:17:09.116 | Diploma |
Feminino | 13 | Olga Viana | Individual | 0003 | 00:49:10.382 | 00:18:42.103 | Diploma |
Feminino | 14 | Francis ter Horst | Individual | 0120 | 00:53:24.631 | 00:22:56.352 | Diploma |
Feminino | 15 | Beatriz Silva | União Desportiva de Odemira | 0049 | 00:55:09.351 | 00:24:41.072 | Diploma |
Masculino | 1 | Carlos Papacinza | NDC Odemira | 0077 | 00:25:03.939 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Claudio pica | S.L.Fuseta | 0132 | 00:26:45.554 | 00:01:41.615 | Diploma |
Masculino | 3 | Vítor carvalheira | NDC Odemira | 0075 | 00:26:46.788 | 00:01:42.849 | Diploma |
Masculino | 4 | Luís Rações | CA Vale Figueira | 0083 | 00:26:49.884 | 00:01:45.945 | Diploma |
Masculino | 5 | Luís Barbosa | Tu?Tu?A! | 0101 | 00:27:15.054 | 00:02:11.115 | Diploma |
Masculino | 6 | Pedro Poeira | União Desportiva de Odemira | 0044 | 00:27:35.147 | 00:02:31.208 | Diploma |
Masculino | 7 | Bertrand Pierre Christian da Palma | Sport Lisboa e Fuzeta | 0130 | 00:27:51.201 | 00:02:47.262 | Diploma |
Masculino | 8 | Emanuel Diogo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0007 | 00:27:54.673 | 00:02:50.734 | Diploma |
Masculino | 9 | Pedro Martins | NARM Messejana | 0030 | 00:28:32.536 | 00:03:28.597 | Diploma |
Masculino | 10 | Pedro António dos Anjos Guerreiro | Sport Lisboa e Fuzeta | 0131 | 00:28:35.912 | 00:03:31.973 | Diploma |
Masculino | 11 | Ângelo Dias | NDC Odemira | 0079 | 00:28:52.566 | 00:03:48.627 | Diploma |
Masculino | 12 | Antônio Silva | Olímpico clube de lagos | 0136 | 00:29:35.405 | 00:04:31.466 | Diploma |
Masculino | 13 | Carlos Alves | Beja Atlético Clube | 0134 | 00:30:19.496 | 00:05:15.557 | Diploma |
Masculino | 14 | Licínio Bernardino de Matos | NDC Odemira | 0069 | 00:30:36.011 | 00:05:32.072 | Diploma |
Masculino | 15 | André Baltasar | Individual | 0088 | 00:30:46.560 | 00:05:42.621 | Diploma |
Masculino | 16 | Konstantin Madzharov | Vicentina Studio Fitness | 0113 | 00:30:46.660 | 00:05:42.721 | Diploma |
Masculino | 17 | Pedro Silva | NARM Messejana | 0027 | 00:30:56.763 | 00:05:52.824 | Diploma |
Masculino | 18 | Odair Elvis Moreira | Vasco da Gama Atlético Clube de Sines | 0125 | 00:30:57.528 | 00:05:53.589 | Diploma |
Masculino | 19 | Luis Filipe do Nascimento Cortinhas | Vasco da Gama Atlético Clube de Sines | 0124 | 00:30:58.073 | 00:05:54.134 | Diploma |
Masculino | 20 | António Urbano | NARM Messejana | 0036 | 00:31:34.744 | 00:06:30.805 | Diploma |
Masculino | 21 | Rui Sousa | NARM Messejana | 0028 | 00:31:37.991 | 00:06:34.052 | Diploma |
Masculino | 22 | André Tavares | Individual | 0096 | 00:31:38.698 | 00:06:34.759 | Diploma |
Masculino | 23 | Rui Grazina | CCD SINTRENSE | 0020 | 00:31:59.681 | 00:06:55.742 | Diploma |
Masculino | 24 | Tiago Luís Carreira Martins | Individual | 0092 | 00:32:13.407 | 00:07:09.468 | Diploma |
Masculino | 25 | Márcio Silva | NDC Odemira | 0071 | 00:32:37.855 | 00:07:33.916 | Diploma |
Masculino | 26 | Jorge Candeias Santos | Olímpico clube de lagos | 0135 | 00:32:49.169 | 00:07:45.230 | Diploma |
Masculino | 27 | João Ricardo Cartaxo Amaro | Vasco da Gama Atlético Clube de Sines | 0126 | 00:33:02.931 | 00:07:58.992 | Diploma |
Masculino | 28 | João Ferro | NARM Messejana | 0058 | 00:33:24.044 | 00:08:20.105 | Diploma |
Masculino | 29 | João Tristão | NDC Odemira | 0072 | 00:33:31.475 | 00:08:27.536 | Diploma |
Masculino | 30 | Bruno Vieira Campos | União Desportiva de Odemira | 0045 | 00:33:48.144 | 00:08:44.205 | Diploma |
Masculino | 31 | Paulo Patrício | NDC Odemira | 0068 | 00:33:48.425 | 00:08:44.486 | Diploma |
Masculino | 32 | Paulo Renato da Silva Costa Sobral Oliveira | NDC Odemira | 0082 | 00:34:30.936 | 00:09:26.997 | Diploma |
Masculino | 33 | António Silvestre | União Desportiva de Odemira | 0043 | 00:34:30.946 | 00:09:27.007 | Diploma |
Masculino | 34 | Rafael Palacios | Vicentina Studio Fitness | 0116 | 00:35:36.322 | 00:10:32.383 | Diploma |
Masculino | 35 | José Inocêncio | Casa do Benfica Algueirão Mem Martins | 0002 | 00:36:59.464 | 00:11:55.525 | Diploma |
Masculino | 36 | Filipe Serralha | União Desportiva de Odemira | 0048 | 00:37:12.154 | 00:12:08.215 | Diploma |
Masculino | 37 | Vítor Dias | NDC Odemira | 0080 | 00:37:45.199 | 00:12:41.260 | Diploma |
Masculino | 38 | Enano Torres | Individual | 0164 | 00:38:33.458 | 00:13:29.519 | Diploma |
Masculino | 39 | José Ferreira | NDC Odemira | 0078 | 00:39:08.203 | 00:14:04.264 | Diploma |
Masculino | 40 | Pedro de la Cruz | Individual | 0103 | 00:39:29.198 | 00:14:25.259 | Diploma |
Masculino | 41 | Dennis de Wilde | Vicentina Studio Fitness | 0111 | 00:39:57.448 | 00:14:53.509 | Diploma |
Masculino | 42 | Hugo Figueiredo | HCP Team | 0095 | 00:40:38.395 | 00:15:34.456 | Diploma |
Masculino | 43 | Serhii Spiridonov | Vicentina Studio Fitness | 0129 | 00:41:22.687 | 00:16:18.748 | Diploma |
Masculino | 44 | JOEL ESTEVES | União Desportiva de Odemira | 0097 | 00:41:29.700 | 00:16:25.761 | Diploma |
