ONDE?
Lamas-Ferreira de Aves,Sátão, Viseu
QUANDO?
Domingo, 18 de Junho de 2023 às 08:30
Pagamentos até: Terça, 13 de Junho de 2023 às 23:59
Mini Trail 13km € 10.00 |
Trail 22km € 12.00 |
Caminhada 13km € 10.00 |
ALMOÇO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
961 910 866
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Ana margarida lopes | Tomba Minis Trail Team | 0064 | Trail 22km |
António Figueiredo Dourado | ----- | 0001 | Caminhada 13km |
José António Ferreira Amaral | Tombaminis trail team | 0010 | Trail 22km |
Marta Alexandra Nascimento Ferreira | ----- | 0002 | Caminhada 13km |
João Almeida | Viriathvs Runners Viseu | Mini Trail 13km | |
Sara Chaves | ----- | 0003 | Mini Trail 13km |
Luís Santiago | Clube Recreativo de Ferreira de Aves | 0004 | Mini Trail 13km |
Antonio José dos Santos Martins | ----- | 0005 | Caminhada 13km |
Ilizete martins | ----- | 0006 | Caminhada 13km |
Filipe Coelho | Trilhados - ACD Santiago | 0082 | Trail 22km |
Marc van Schendel | Reset Gym 🐯 | 0007 | Mini Trail 13km |
Rui Pinto | AguiarBike | Mini Trail 13km | |
Albertina Maria Rodrigues dos Reis | ----- | 0008 | Caminhada 13km |
Joel Moreira Rodrigues | ----- | 0009 | Mini Trail 13km |
Olga Silva Sousa | Convento | 0016 | Caminhada 13km |
Martim Sousa | Convento | 0015 | Caminhada 13km |
Bernardo Sousa | Convento | 0014 | Mini Trail 13km |
Manuel Júlio Sousa | Convento | 0013 | Mini Trail 13km |
Rui Granja | ----- | 0011 | Mini Trail 13km |
Diogo Ferreira | ----- | 0012 | Mini Trail 13km |
Mario Fernandes Morais | Trutas do meu | 0057 | Mini Trail 13km |
André Filipe Batista Leitão | ADM Trail Team | Mini Trail 13km | |
Paula Alexandra Soares Pereira | ----- | 0017 | Caminhada 13km |
Rute Tavares | ----- | 0121 | Mini Trail 13km |
Cátia Morais | ----- | Mini Trail 13km | |
Anabela Morais | CR Ferreira de Aves | 0018 | Mini Trail 13km |
Sandra Figueiredo | Família Moreira | 0036 | Caminhada 13km |
Ana Carolina Duarte | Família Moreira | 0019 | Mini Trail 13km |
Paulo Figueiredo | Família Moreira | 0032 | Mini Trail 13km |
Alexandra Morais | Família Moreira | 0031 | Caminhada 13km |
João Silveira | Família Moreira | Mini Trail 13km | |
Tiago Costa | Família Moreira | 0020 | Mini Trail 13km |
Luís Costa | Família Moreira | 0037 | Mini Trail 13km |
Ana Teresa Sousa | ----- | 0038 | Caminhada 13km |
Paulo Jesus | Almofalinhas dh | 0034 | Mini Trail 13km |
Jorge Silva | Viseu Trail | 0021 | Trail 22km |
Ana Paula Figueiredo | ----- | 0109 | Caminhada 13km |
Rita Guterres | ----- | 0022 | Caminhada 13km |
António Figueiredo | ----- | 0110 | Caminhada 13km |
Rafaela António Martins | ----- | 0023 | Mini Trail 13km |
Jessica Pina | ----- | 0024 | Mini Trail 13km |
JOSE PEDRO COSTA FIGUEIREDO | ----- | 0025 | Caminhada 13km |
SÓNIA MARGARIDA COSTA FERREIRA | ----- | 0026 | Caminhada 13km |
Maria da Guia Monteiro Cardoso Ferreira | CR Ferreira de Aves | 0033 | Caminhada 13km |
Lurdes Jorge | ----- | 0028 | Caminhada 13km |
Sandra Martins | ----- | 0027 | Caminhada 13km |
Isabel Moreira | ----- | 0030 | Caminhada 13km |
Mª João Lopes | ----- | 0029 | Caminhada 13km |
Mariana Cardoso | Família Moreira | Caminhada 13km | |
Maria de Fátima de Almeida António Martins | ----- | 0035 | Caminhada 13km |
Joana Albuquerque | Minions | 0039 | Caminhada 13km |
Marcos Chaves | Minions | 0040 | Caminhada 13km |
Elio Oliveira | Individual | Mini Trail 13km | |
Dores Rocha | ----- | 0065 | Caminhada 13km |
António Pereira | Running4Fun Team Viseu | 0041 | Mini Trail 13km |
Rita Pereira | Running4Fun Team Viseu | 0042 | Mini Trail 13km |
Miguel Ferreira | Os verdadeiros serranos | 0043 | Mini Trail 13km |
Vitor Monteiro | Os verdadeiros serranos | 0044 | Caminhada 13km |
Mariana Ribeiro | Os verdadeiros serranos | 0045 | Caminhada 13km |
Bruno Miranda | ----- | 0046 | Mini Trail 13km |
Manuel Pina | LES BIG MECS | 0047 | Trail 22km |
Carla Mendes | ----- | 0048 | Mini Trail 13km |
Rodrigo Costa | ----- | 0049 | Mini Trail 13km |
Dri Chaves | ----- | 0050 | Mini Trail 13km |
Victor Dourado | Cube Recreativo de Ferreira de Aves | 0051 | Mini Trail 13km |
José Dourado | Cube Recreativo de Ferreira de Aves | 0052 | Mini Trail 13km |
Maria de Lurdes Lemos Ferreira | ----- | 0069 | Caminhada 13km |
Maria Gomes | ----- | 0074 | Mini Trail 13km |
Bruna Oliveira | ----- | 0073 | Mini Trail 13km |
Carla costinha | ----- | 0053 | Caminhada 13km |
José Carlos Moreira da Costa | ----- | 0054 | Caminhada 13km |
Julia Rodrigues | ----- | 0087 | Mini Trail 13km |
Tiago Gomes | ----- | 0055 | Mini Trail 13km |
Tiago Carreira | ADFA-Desportos da Natureza | 0059 | Mini Trail 13km |
Cristina Lopes Amaral | ----- | 0056 | Caminhada 13km |
Paulo Ferreira | ----- | 0058 | Caminhada 13km |
António Ferreira | Esgalhada Trail Team | 0066 | Mini Trail 13km |
Teresa Rodrigues | ----- | 0060 | Caminhada 13km |
Bruno António Veiga Costa | ----- | 0061 | Mini Trail 13km |
Olivia Rodrigues | ----- | 0062 | Caminhada 13km |
RC Costa | -----RC costauto | 0063 | Mini Trail 13km |
VANDA AGUIAR | ----- | 0095 | Caminhada 13km |
ABEL JOÃO AGUIAR | ----- | 0094 | Caminhada 13km |
CLÁUDIA AGUIAR | ----- | 0096 | Caminhada 13km |
Ana Margarida Almeida | ----- | 0099 | Caminhada 13km |
Nuno Cabral | Lebres | Mini Trail 13km | |
Arcelino Costa | Lebres | Mini Trail 13km | |
Manuela Sofia da Costa Santos | Clube Recreativo de Ferreira de Aves | 0067 | Caminhada 13km |
Hugo Ferreira | CRFA | 0068 | Mini Trail 13km |
Jorge Amaral | Trail - Grupo Desportivo de Trancoso | 0112 | Trail 22km |
Lúcia Ferreira | Trail - Grupo Desportivo de Trancoso | 0103 | Mini Trail 13km |
Tiago Pina | ----- | Mini Trail 13km | |
Licinio Nascimento | DURIUS A C PESQUEIRA | Mini Trail 13km | |
Licinio Nascimento | DURIUS A C PESQUEIRA | Mini Trail 13km | |
Licinio Nascimento | DURIUS A C PESQUEIRA | Mini Trail 13km | |
Diana Batista | DURIUS A C PESQUEIRA | Mini Trail 13km | |
Nuno Pinto | Familia Moreira | 0070 | Mini Trail 13km |
Helder Costa | Clube Recreativo de Ferreira de Aves | 0071 | Mini Trail 13km |
Bárbara Costa | Clube Recreativo de Ferreira de Aves | 0072 | Caminhada 13km |
Filipa Isabel Diogo dos Santos | ----- | 0075 | Caminhada 13km |
Marcia Lopes | Família Moreira | 0076 | Mini Trail 13km |
Paulo Jorge Jesus Joaquim | RUNNERS DO DEMO | 0101 | Trail 22km |
Ricardo Almeida | Família Moreira | 0077 | Mini Trail 13km |
Inês Figueiredo | Duas Estica que vieram pela Bucha | 0078 | Caminhada 13km |
Carolina Batista | Duas Estica que vieram pela Bucha | 0079 | Caminhada 13km |
Andreia Monteiro Oliveira | ........ | 0081 | Caminhada 13km |
silvia santos | ----- | 0080 | Caminhada 13km |
silvia santos | ----- | 0083 | Caminhada 13km |
silvia santos | ----- | 0084 | Caminhada 13km |
silvia santos | ----- | 0085 | Caminhada 13km |
Ana Morais | ----- | 0086 | Mini Trail 13km |
Luis António Lopes Rodrigues | ----- | 0090 | Trail 22km |
Graciete Moreira | ----- | 0108 | Caminhada 13km |
Daniel Duarte | Viseu Running Team | 0138 | Trail 22km |
Juliana Santos | ----- | 0088 | Caminhada 13km |
Maria Elisabete Rodrigues da Costa | ----- | 0089 | Caminhada 13km |
Marisa Caetano | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0092 | Mini Trail 13km |
João lopes | ----- | 0091 | Caminhada 13km |
Daniela Costa | ----- | 0093 | Caminhada 13km |
Elsa Maria Almeida Mendes | ----- | 0097 | Caminhada 13km |
Andreia Filipa Ferreira Mendes | ----- | 0098 | Caminhada 13km |
JAQUES FONSECA | ----- | 0100 | Caminhada 13km |
Nelson Janeiro | CSP43 Running Team | 0102 | Mini Trail 13km |
Bruna Loureiro | ----- | 0104 | Caminhada 13km |
Francisco Rocha | ----- | 0105 | Caminhada 13km |
Sandra Albuquerque | ----- | 0106 | Caminhada 13km |
francisco silva | LARA TEAM | 0107 | Caminhada 13km |
Bruno Figueiredo | ----- | 0111 | Mini Trail 13km |
Fernando Mota | Individual | Trail 22km | |
Fernando Mota | Individual | Trail 22km | |
José Albuquerque | ----- | 0113 | Caminhada 13km |
João Cabral | CSP43 Running Team | 0114 | Mini Trail 13km |
José Carlos Santos Martins | ----- | 0115 | Caminhada 13km |
Ana Lucia Moreira Da Costa | FAMILIA MOREIRA | 0123 | Caminhada 13km |
Lúcia Maria Ferreira de Sousa | ----- | 0116 | Mini Trail 13km |
Paula Sousa | ----- | 0117 | Caminhada 13km |
Margarida Maria Santos | ----- | 0118 | Caminhada 13km |
sofia pinto morais da silva | LARA TEAM | 0120 | Caminhada 13km |
Ana Rita Sousa Ferreira | ----- | 0119 | Mini Trail 13km |
Maria Olinda | ----- | Caminhada 13km | |
Maria Olinda | ----- | Caminhada 13km | |
Ricardo Morais | ----- | 0122 | Mini Trail 13km |
Luís Miguel Sousa Ferreira | TRAIL FORNOS DE ALGODRES | 0124 | Mini Trail 13km |
Vasco Dourado | Cube Recreativo de Ferreira de Aves | 0129 | Caminhada 13km |
Ana Bela Duarte Almeida Oliva | ----- | 0125 | Caminhada 13km |
Elisabete Moreira Cardoso Alves | Família Moreira | 0126 | Caminhada 13km |
Maria De Lurdes Duarte De Oliva | ----- | 0127 | Caminhada 13km |
Diogo de Jesus Alves | Família Moreira | 0128 | Caminhada 13km |
Carina almeida lopes | ----- | 0130 | Mini Trail 13km |
Nuno Rodrigues | ----- | 0136 | Mini Trail 13km |
Maria Olinda Ferreira | ----- | 0131 | Caminhada 13km |
Fabiana raquel Almeida lopes | ----- | 0132 | Mini Trail 13km |
Madalena Santos | ----- | 0133 | Mini Trail 13km |
Paula Rodrigues | ----- | 0134 | Caminhada 13km |
Paulo Santos | ----- | 0135 | Caminhada 13km |
Diogo Albuquerque | ----- | 0137 | Caminhada 13km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria de Fátima de Almeida António Martins | ----- | 0035 | 02:13:47.337 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Cristina Lopes Amaral | ----- | 0056 | 02:13:50.097 | 00:00:02.760 | Diploma |
Feminino | 3 | Manuela Sofia da Costa Santos | Clube Recreativo de Ferreira de Aves | 0067 | 02:21:27.729 | 00:07:40.392 | Diploma |
Feminino | 4 | Ana Paula Figueiredo | ----- | 0109 | 02:23:07.961 | 00:09:20.624 | Diploma |
Feminino | 5 | Rita Guterres | ----- | 0022 | 02:27:13.402 | 00:13:26.065 | Diploma |
Feminino | 6 | Teresa Rodrigues | ----- | 0060 | 02:28:03.178 | 00:14:15.841 | Diploma |
Feminino | 7 | Olivia Rodrigues | ----- | 0062 | 02:28:06.146 | 00:14:18.809 | Diploma |
Feminino | 8 | Maria Olinda Ferreira | ----- | 0131 | 02:34:32.109 | 00:20:44.772 | Diploma |
Feminino | 9 | Paula Sousa | ----- | 0117 | 02:34:35.597 | 00:20:48.260 | Diploma |
Feminino | 10 | Ana Lucia Moreira Da Costa | FAMILIA MOREIRA | 0123 | 02:34:37.517 | 00:20:50.180 | Diploma |
Feminino | 11 | VANDA AGUIAR | ----- | 0095 | 02:34:55.374 | 00:21:08.037 | Diploma |
Feminino | 12 | silvia santos | ----- | 0083 | 02:35:02.141 | 00:21:14.804 | Diploma |
Feminino | 13 | Elsa Maria Almeida Mendes | ----- | 0097 | 02:35:40.490 | 00:21:53.153 | Diploma |
Feminino | 14 | Lurdes Jorge | ----- | 0028 | 02:37:52.826 | 00:24:05.489 | Diploma |
Feminino | 15 | Sandra Martins | ----- | 0027 | 02:38:03.882 | 00:24:16.545 | Diploma |
Feminino | 16 | Isabel Moreira | ----- | 0030 | 02:38:09.426 | 00:24:22.089 | Diploma |
Feminino | 17 | Sandra Albuquerque | ----- | 0106 | 02:38:11.394 | 00:24:24.057 | Diploma |
Feminino | 18 | Mariana Ribeiro | Os verdadeiros serranos | 0045 | 02:42:09.122 | 00:28:21.785 | Diploma |
Feminino | 19 | Ana Teresa Sousa | ----- | 0038 | 02:42:36.682 | 00:28:49.345 | Diploma |
Feminino | 20 | Daniela Costa | ----- | 0093 | 02:42:38.282 | 00:28:50.945 | Diploma |
Feminino | 21 | Olga Silva Sousa | Convento | 0016 | 02:43:26.952 | 00:29:39.615 | Diploma |
Feminino | 22 | Joana Albuquerque | Minions | 0039 | 02:44:07.482 | 00:30:20.145 | Diploma |
Feminino | 23 | Juliana Santos | ----- | 0088 | 02:44:23.634 | 00:30:36.297 | Diploma |
Feminino | 24 | Alexandra Morais | Família Moreira | 0031 | 02:45:41.610 | 00:31:54.273 | Diploma |
Feminino | 25 | Sandra Figueiredo | Família Moreira | 0036 | 02:45:45.202 | 00:31:57.865 | Diploma |
Feminino | 26 | Ana Bela Duarte Almeida Oliva | ----- | 0125 | 02:45:58.690 | 00:32:11.353 | Diploma |
Feminino | 27 | Graciete Moreira | ----- | 0108 | 02:49:26.458 | 00:35:39.121 | Diploma |
Feminino | 28 | Dores Rocha | ----- | 0065 | 02:49:28.482 | 00:35:41.145 | Diploma |
Feminino | 29 | Carla costinha | ----- | 0053 | 02:49:54.047 | 00:36:06.710 | Diploma |
Feminino | 30 | CLÁUDIA AGUIAR | ----- | 0096 | 02:50:05.194 | 00:36:17.857 | Diploma |
Feminino | 31 | SÓNIA MARGARIDA COSTA FERREIRA | ----- | 0026 | 02:56:28.186 | 00:42:40.849 | Diploma |
Feminino | 32 | Maria Elisabete Rodrigues da Costa | ----- | 0089 | 02:56:29.452 | 00:42:42.115 | Diploma |
Feminino | 33 | Andreia Monteiro Oliveira | ........ | 0081 | 02:56:32.539 | 00:42:45.202 | Diploma |
Feminino | 34 | Maria da Guia Monteiro Cardoso Ferreira | CR Ferreira de Aves | 0033 | 02:56:40.507 | 00:42:53.170 | Diploma |
Feminino | 35 | Filipa Isabel Diogo dos Santos | ----- | 0075 | 02:56:43.379 | 00:42:56.042 | Diploma |
Feminino | 36 | Ilizete martins | ----- | 0006 | 02:56:51.187 | 00:43:03.850 | Diploma |
Feminino | 37 | Margarida Maria Santos | ----- | 0118 | 02:57:00.427 | 00:43:13.090 | Diploma |
Feminino | 38 | silvia santos | ----- | 0084 | 02:57:44.075 | 00:43:56.738 | Diploma |
Feminino | 39 | silvia santos | ----- | 0085 | 02:57:46.979 | 00:43:59.642 | Diploma |
Feminino | 40 | silvia santos | ----- | 0080 | 02:57:49.035 | 00:44:01.698 | Diploma |
Feminino | 41 | Paula Rodrigues | ----- | 0134 | 02:57:55.115 | 00:44:07.778 | Diploma |
Feminino | 42 | Elisabete Moreira Cardoso Alves | Família Moreira | 0126 | 03:00:15.707 | 00:46:28.370 | Diploma |
Feminino | 43 | Paula Alexandra Soares Pereira | ----- | 0017 | 03:12:28.419 | 00:58:41.082 | Diploma |
Feminino | 44 | Maria De Lurdes Duarte De Oliva | ----- | 0127 | 03:13:02.091 | 00:59:14.754 | Diploma |
Feminino | 45 | Bruna Loureiro | ----- | 0104 | 03:13:27.035 | 00:59:39.698 | Diploma |
Feminino | 46 | Mª João Lopes | ----- | 0029 | 03:13:39.539 | 00:59:52.202 | Diploma |
Feminino | 47 | Carolina Batista | Duas Estica que vieram pela Bucha | 0079 | 03:13:45.243 | 00:59:57.906 | Diploma |
Feminino | 48 | Inês Figueiredo | Duas Estica que vieram pela Bucha | 0078 | 03:14:24.879 | 01:00:37.542 | Diploma |
Masculino | 1 | Martim Sousa | Convento | 0015 | 01:49:49.794 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | francisco silva | LARA TEAM | 0107 | 02:11:06.337 | 00:21:16.543 | Diploma |
Masculino | 3 | Paulo Ferreira | ----- | 0058 | 02:12:08.417 | 00:22:18.623 | Diploma |
Masculino | 4 | sofia pinto morais da silva | LARA TEAM | 0120 | 02:13:52.385 | 00:24:02.591 | Diploma |
Masculino | 5 | Vasco Dourado | Cube Recreativo de Ferreira de Aves | 0129 | 02:20:00.705 | 00:30:10.911 | Diploma |
Masculino | 6 | António Figueiredo | ----- | 0110 | 02:23:11.329 | 00:33:21.535 | Diploma |
Masculino | 7 | ABEL JOÃO AGUIAR | ----- | 0094 | 02:34:53.565 | 00:45:03.771 | Diploma |
Masculino | 8 | José Albuquerque | ----- | 0113 | 02:38:14.602 | 00:48:24.808 | Diploma |
Masculino | 9 | JOSE PEDRO COSTA FIGUEIREDO | ----- | 0025 | 02:42:51.330 | 00:53:01.536 | Diploma |
Masculino | 10 | Marcos Chaves | Minions | 0040 | 02:44:04.138 | 00:54:14.344 | Diploma |
Masculino | 11 | José Carlos Moreira da Costa | ----- | 0054 | 02:49:57.778 | 01:00:07.984 | Diploma |
Masculino | 12 | Antonio José dos Santos Martins | ----- | 0005 | 02:56:45.891 | 01:06:56.097 | Diploma |
Masculino | 13 | José Carlos Santos Martins | ----- | 0115 | 02:56:48.291 | 01:06:58.497 | Diploma |
Masculino | 14 | Vitor Monteiro | Os verdadeiros serranos | 0044 | 02:57:31.243 | 01:07:41.449 | Diploma |
Masculino | 15 | Paulo Santos | ----- | 0135 | 02:57:52.002 | 01:08:02.208 | Diploma |
Masculino | 16 | Diogo de Jesus Alves | Família Moreira | 0128 | 03:00:19.331 | 01:10:29.537 | Diploma |
Masculino | 17 | Francisco Rocha | ----- | 0105 | 03:13:21.387 | 01:23:31.593 | Diploma |
Masculino | 18 | Maria de Lurdes Lemos Ferreira | ----- | 0069 | 03:13:48.651 | 01:23:58.857 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martim Sousa | Convento | 0015 | 01:49:49.794 | ---- | Diploma | |
2 | francisco silva | LARA TEAM | 0107 | 02:11:06.337 | 00:21:16.543 | Diploma | |
3 | Paulo Ferreira | ----- | 0058 | 02:12:08.417 | 00:22:18.623 | Diploma | |
4 | Maria de Fátima de Almeida António Martins | ----- | 0035 | 02:13:47.337 | 00:23:57.543 | Diploma | |
5 | Cristina Lopes Amaral | ----- | 0056 | 02:13:50.097 | 00:24:00.303 | Diploma | |
6 | sofia pinto morais da silva | LARA TEAM | 0120 | 02:13:52.385 | 00:24:02.591 | Diploma | |
7 | Vasco Dourado | Cube Recreativo de Ferreira de Aves | 0129 | 02:20:00.705 | 00:30:10.911 | Diploma | |
8 | Manuela Sofia da Costa Santos | Clube Recreativo de Ferreira de Aves | 0067 | 02:21:27.729 | 00:31:37.935 | Diploma | |
9 | Ana Paula Figueiredo | ----- | 0109 | 02:23:07.961 | 00:33:18.167 | Diploma | |
10 | António Figueiredo | ----- | 0110 | 02:23:11.329 | 00:33:21.535 | Diploma | |
11 | Rita Guterres | ----- | 0022 | 02:27:13.402 | 00:37:23.608 | Diploma | |
12 | Teresa Rodrigues | ----- | 0060 | 02:28:03.178 | 00:38:13.384 | Diploma | |
13 | Olivia Rodrigues | ----- | 0062 | 02:28:06.146 | 00:38:16.352 | Diploma | |
14 | Maria Olinda Ferreira | ----- | 0131 | 02:34:32.109 | 00:44:42.315 | Diploma | |
15 | Paula Sousa | ----- | 0117 | 02:34:35.597 | 00:44:45.803 | Diploma | |
16 | Ana Lucia Moreira Da Costa | FAMILIA MOREIRA | 0123 | 02:34:37.517 | 00:44:47.723 | Diploma | |
17 | ABEL JOÃO AGUIAR | ----- | 0094 | 02:34:53.565 | 00:45:03.771 | Diploma | |
18 | VANDA AGUIAR | ----- | 0095 | 02:34:55.374 | 00:45:05.580 | Diploma | |
19 | silvia santos | ----- | 0083 | 02:35:02.141 | 00:45:12.347 | Diploma | |
20 | Elsa Maria Almeida Mendes | ----- | 0097 | 02:35:40.490 | 00:45:50.696 | Diploma | |
21 | Lurdes Jorge | ----- | 0028 | 02:37:52.826 | 00:48:03.032 | Diploma | |
22 | Sandra Martins | ----- | 0027 | 02:38:03.882 | 00:48:14.088 | Diploma | |
23 | Isabel Moreira | ----- | 0030 | 02:38:09.426 | 00:48:19.632 | Diploma | |
24 | Sandra Albuquerque | ----- | 0106 | 02:38:11.394 | 00:48:21.600 | Diploma | |
25 | José Albuquerque | ----- | 0113 | 02:38:14.602 | 00:48:24.808 | Diploma | |
26 | Mariana Ribeiro | Os verdadeiros serranos | 0045 | 02:42:09.122 | 00:52:19.328 | Diploma | |
27 | Ana Teresa Sousa | ----- | 0038 | 02:42:36.682 | 00:52:46.888 | Diploma | |
28 | Daniela Costa | ----- | 0093 | 02:42:38.282 | 00:52:48.488 | Diploma | |
29 | JOSE PEDRO COSTA FIGUEIREDO | ----- | 0025 | 02:42:51.330 | 00:53:01.536 | Diploma | |
30 | Olga Silva Sousa | Convento | 0016 | 02:43:26.952 | 00:53:37.158 | Diploma | |
31 | Marcos Chaves | Minions | 0040 | 02:44:04.138 | 00:54:14.344 | Diploma | |
32 | Joana Albuquerque | Minions | 0039 | 02:44:07.482 | 00:54:17.688 | Diploma | |
33 | Juliana Santos | ----- | 0088 | 02:44:23.634 | 00:54:33.840 | Diploma | |
34 | Alexandra Morais | Família Moreira | 0031 | 02:45:41.610 | 00:55:51.816 | Diploma | |
35 | Sandra Figueiredo | Família Moreira | 0036 | 02:45:45.202 | 00:55:55.408 | Diploma | |
36 | Ana Bela Duarte Almeida Oliva | ----- | 0125 | 02:45:58.690 | 00:56:08.896 | Diploma | |
37 | Graciete Moreira | ----- | 0108 | 02:49:26.458 | 00:59:36.664 | Diploma | |
38 | Dores Rocha | ----- | 0065 | 02:49:28.482 | 00:59:38.688 | Diploma | |
39 | Carla costinha | ----- | 0053 | 02:49:54.047 | 01:00:04.253 | Diploma | |
40 | José Carlos Moreira da Costa | ----- | 0054 | 02:49:57.778 | 01:00:07.984 | Diploma | |
41 | CLÁUDIA AGUIAR | ----- | 0096 | 02:50:05.194 | 01:00:15.400 | Diploma | |
42 | SÓNIA MARGARIDA COSTA FERREIRA | ----- | 0026 | 02:56:28.186 | 01:06:38.392 | Diploma | |
43 | Maria Elisabete Rodrigues da Costa | ----- | 0089 | 02:56:29.452 | 01:06:39.658 | Diploma | |
44 | Andreia Monteiro Oliveira | ........ | 0081 | 02:56:32.539 | 01:06:42.745 | Diploma | |
45 | Maria da Guia Monteiro Cardoso Ferreira | CR Ferreira de Aves | 0033 | 02:56:40.507 | 01:06:50.713 | Diploma | |
46 | Filipa Isabel Diogo dos Santos | ----- | 0075 | 02:56:43.379 | 01:06:53.585 | Diploma | |
47 | Antonio José dos Santos Martins | ----- | 0005 | 02:56:45.891 | 01:06:56.097 | Diploma | |
48 | José Carlos Santos Martins | ----- | 0115 | 02:56:48.291 | 01:06:58.497 | Diploma | |
49 | Ilizete martins | ----- | 0006 | 02:56:51.187 | 01:07:01.393 | Diploma | |
50 | Margarida Maria Santos | ----- | 0118 | 02:57:00.427 | 01:07:10.633 | Diploma | |
51 | Vitor Monteiro | Os verdadeiros serranos | 0044 | 02:57:31.243 | 01:07:41.449 | Diploma | |
52 | silvia santos | ----- | 0084 | 02:57:44.075 | 01:07:54.281 | Diploma | |
53 | silvia santos | ----- | 0085 | 02:57:46.979 | 01:07:57.185 | Diploma | |
54 | silvia santos | ----- | 0080 | 02:57:49.035 | 01:07:59.241 | Diploma | |
55 | Paulo Santos | ----- | 0135 | 02:57:52.002 | 01:08:02.208 | Diploma | |
56 | Paula Rodrigues | ----- | 0134 | 02:57:55.115 | 01:08:05.321 | Diploma | |
57 | Elisabete Moreira Cardoso Alves | Família Moreira | 0126 | 03:00:15.707 | 01:10:25.913 | Diploma | |
58 | Diogo de Jesus Alves | Família Moreira | 0128 | 03:00:19.331 | 01:10:29.537 | Diploma | |
59 | Paula Alexandra Soares Pereira | ----- | 0017 | 03:12:28.419 | 01:22:38.625 | Diploma | |
60 | Maria De Lurdes Duarte De Oliva | ----- | 0127 | 03:13:02.091 | 01:23:12.297 | Diploma | |
61 | Francisco Rocha | ----- | 0105 | 03:13:21.387 | 01:23:31.593 | Diploma | |
62 | Bruna Loureiro | ----- | 0104 | 03:13:27.035 | 01:23:37.241 | Diploma | |
63 | Mª João Lopes | ----- | 0029 | 03:13:39.539 | 01:23:49.745 | Diploma | |
64 | Carolina Batista | Duas Estica que vieram pela Bucha | 0079 | 03:13:45.243 | 01:23:55.449 | Diploma | |
65 | Maria de Lurdes Lemos Ferreira | ----- | 0069 | 03:13:48.651 | 01:23:58.857 | Diploma | |
66 | Inês Figueiredo | Duas Estica que vieram pela Bucha | 0078 | 03:14:24.879 | 01:24:35.085 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Anabela Morais | CR Ferreira de Aves | 0018 | 01:18:25.644 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Sara Chaves | ----- | 0003 | 01:22:28.980 | 00:04:03.336 | Diploma |
Feminino | 3 | Marisa Caetano | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0092 | 01:22:33.788 | 00:04:08.144 | Diploma |
Feminino | 4 | Rita Pereira | Running4Fun Team Viseu | 0042 | 01:22:36.900 | 00:04:11.256 | Diploma |
Feminino | 5 | Lúcia Ferreira | Trail - Grupo Desportivo de Trancoso | 0103 | 01:32:13.580 | 00:13:47.936 | Diploma |
Feminino | 6 | Dri Chaves | ----- | 0050 | 01:37:04.156 | 00:18:38.512 | Diploma |
Feminino | 7 | Ana Rita Sousa Ferreira | ----- | 0119 | 01:45:20.037 | 00:26:54.393 | Diploma |
Feminino | 8 | Rute Tavares | ----- | 0121 | 01:46:50.741 | 00:28:25.097 | Diploma |
Feminino | 9 | Jessica Pina | ----- | 0024 | 01:54:21.333 | 00:35:55.689 | Diploma |
Feminino | 10 | Rafaela António Martins | ----- | 0023 | 01:54:29.645 | 00:36:04.001 | Diploma |
Feminino | 11 | Marcia Lopes | Família Moreira | 0076 | 01:58:29.557 | 00:40:03.913 | Diploma |
Feminino | 12 | Ana Carolina Duarte | Família Moreira | 0019 | 01:59:51.341 | 00:41:25.697 | Diploma |
Feminino | 13 | Reserva | ----- | 0140 | 02:04:00.030 | 00:45:34.386 | Diploma |
Feminino | 14 | Ana Morais | ----- | 0086 | 02:04:18.808 | 00:45:53.164 | Diploma |
Feminino | 15 | Reserva | ----- | 0146 | 02:30:01.598 | 01:11:35.954 | Diploma |
Feminino | 16 | Madalena Santos | ----- | 0133 | 02:38:03.114 | 01:19:37.470 | Diploma |
Feminino | 17 | Carla Mendes | ----- | 0048 | 02:38:27.719 | 01:20:02.075 | Diploma |
Feminino | 18 | Reserva | ----- | 0141 | 02:43:21.887 | 01:24:56.243 | Diploma |
Feminino | 19 | Maria Gomes | ----- | 0074 | 02:43:39.551 | 01:25:13.907 | Diploma |
Feminino | 20 | Bruna Oliveira | ----- | 0073 | 02:43:43.807 | 01:25:18.163 | Diploma |
Feminino | 21 | Julia Rodrigues | ----- | 0087 | 02:43:52.117 | 01:25:26.473 | Diploma |
