ONDE?
Vendas Novas, Évora
QUANDO?
Quinta, 07 de Dezembro de 2023 às 21:00
Pagamentos até: Terça, 05 de Dezembro de 2023 às 23:59
7km Corrida € 7.00 |
4km Caminhada € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
benfica.casavendasnovas@hotmail.com
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Bruno Silva | ----- | Absolutos Masculinos | 7km Corrida | |
Maria do Carmo Pires Caeiro Mendes Dias | ----- | Veteranos Femininos | 0004 | 7km Corrida |
Raquel Raposo | FVF Futebol Clube | Absolutos Femininos | 0001 | 7km Corrida |
Lucília Barroso | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Teresa Lemos | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Cláudia Ramalho | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Filipe Azinhaga | FVF Futebol Clube | Absolutos Masculinos | 0002 | 7km Corrida |
JOSE SERRALHA | ASSOCIACAO ACADEMICA PINHAL NOVENCE | Veteranos Masculinos | 7km Corrida | |
Artur Papança | ----- | Absolutos Masculinos | 0003 | 7km Corrida |
Teresa Manuel | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
carlos seco | individual | Veteranos Masculinos | 0005 | 7km Corrida |
Américo Manuel da Silva Lourenço | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Carlos Manuel Mendes Dias | ----- | Veteranos Masculinos | 0006 | 7km Corrida |
António Pacheco | Cortiçadas Clube Alentejo Cork | Veteranos Masculinos | 0010 | 7km Corrida |
João Chambino | Évora Night Runners | Absolutos Masculinos | 7km Corrida | |
Alberto Manuel Farias Pouca Roupa | Individual | Veteranos Masculinos | 0009 | 7km Corrida |
Patrícia Alexandra Ferreira Mendes de Abreu | ----- | Absolutos Femininos | 0007 | 7km Corrida |
Miguel Videira Dias | SS CGD | Absolutos Masculinos | 0008 | 7km Corrida |
Cristina Isabel Freire Morganheira Correia | Casa do Benfica de Vendas Novas | Absolutos Femininos | 0070 | 7km Corrida |
Catarina Marques | Casa do Benfica em Vendas Novas | Absolutos Femininos | 0069 | 7km Corrida |
Pedro Nunes | Casa do Benfica em Vendas Novas | Absolutos Masculinos | 0077 | 7km Corrida |
Lucas Nunes | Casa do Benfica em Vendas Novas | 0076 | 7km Corrida | |
Samuel Nunes | Casa do Benfica em Vendas Novas | 0079 | 7km Corrida | |
Inês Fresco | Casa do Benfica em Vendas Novas | Absolutos Femininos | 0073 | 7km Corrida |
Flávio Pereira | Casa do Benfica em Vendas Novas | Absolutos Masculinos | 0072 | 7km Corrida |
Vasco Ferra Malhado Galvão | Casa do Benfica de Vendas Novas | Absolutos Masculinos | 0081 | 7km Corrida |
Filipa Fresco Pereira | Casa do Benfica de Vendas Novas | 0071 | 7km Corrida | |
Joana Moura | Casa do Benfica de Vendas Novas | 0075 | 7km Corrida | |
Joana Fresco | Casa do Benfica de Vendas Novas | Absolutos Femininos | 0074 | 7km Corrida |
Manuel Jacinto | Praças da armada | Veteranos Masculinos | 0039 | 7km Corrida |
Claudio Mestre | ----- | Absolutos Masculinos | 0011 | 7km Corrida |
Maria Enderenço Martins | Grupo Desportivo Pavia | Absolutos Femininos | 0012 | 7km Corrida |
Sandra Vieira | Grupo Desportivo de Pavia | Absolutos Femininos | 0013 | 7km Corrida |
Maria Ferreira | Fvf . Futebol clube | Veteranos Femininos | 0014 | 7km Corrida |
Rui Borralho | Lavre running | Absolutos Masculinos | 7km Corrida | |
Catarina césar | Lavre running | Sem escalão | 4km Caminhada | |
Elisete | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Maria Margarida Cardador | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Mara Bonito | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Cristina Monteiro | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Margarida Silva | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Debora | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Rute Carvalho | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
André Fernandes | Clube desportivo recreativo ribeirinho | Absolutos Masculinos | 0015 | 7km Corrida |
Tiago Landum | Curso profissional técnico de desporto | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Dora Araújo | curso profissional técnico de desporto | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
António Loução | Grupo União Sport Sancristovense | Absolutos Masculinos | 0016 | 7km Corrida |
Diana Marques | Curso De Desporto | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Daniel | Runit | Absolutos Masculinos | 7km Corrida | |
Liliana Cardoso | FIDELIDADE GDC | Absolutos Femininos | 0017 | 7km Corrida |
Rui Silva | ----- | Veteranos Masculinos | 0018 | 7km Corrida |
Ajay Singh | ----- | Sem escalão | 4km Caminhada | |
Ajay Singh | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Bruno Martins da Silva | ----- | Absolutos Masculinos | 0019 | 7km Corrida |
Laura Cardador | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Paula Casmarrinha | Só festa | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Maria Nascimento | Só festa | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Teodora Barrigó | Só festa | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Soraia Conchinha | Só festa | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Rui Conchinha | Só festa | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Maria João Rosa | ACM | Veteranos Femininos | 0036 | 7km Corrida |
Catarina Alexandra Lopes Pinto | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Maria Manuela Vicente Lopes | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Célia Orvalho | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Mário Monteiro | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Vera Lúcia Terra Mesquita | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Bruno Miguel Zambujeiro Catita | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Jorge Raposo | FVF FUTEBOL CLUBE | Veteranos Masculinos | 0028 | 7km Corrida |
Luís Ribeiro | lfmarquesribeiro@gmail.com | Absolutos Masculinos | 0020 | 7km Corrida |
Nelson Carrasquinha | Etelgra | Absolutos Masculinos | 0021 | 7km Corrida |
Maria Carrasquinha | Etelgra | 0022 | 7km Corrida | |
Lara Machado | Etelgra | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Francisca Carrasquinha | Etelgra | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Clarinda | Implacáveis | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Vanda | Implacáveis | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Marisa Vicente | Implacáveis | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Valter Malveiro | Los Caminantes | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Windy Malveiro | Los Caminantes | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Pedro Malveiro | Los Caminantes | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Benjamin Malveiro | Los Caminantes | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Rogério Arraiolos | ----- | Veteranos Masculinos | 0034 | 7km Corrida |
Paulo Forca | Árbitros de Vendas Novas | Absolutos Masculinos | 0023 | 7km Corrida |
Tomás Larga | Árbitros de Vendas Novas | Absolutos Masculinos | 0024 | 7km Corrida |
Pedro Miguel de Oliveira | Correr em Évora | Absolutos Masculinos | 0025 | 7km Corrida |
Ricardo Videira | TJB | Absolutos Masculinos | 0026 | 7km Corrida |
Ana Rita Bicho | TJB | Absolutos Femininos | 0027 | 7km Corrida |
JOSÉ VEIGA | Associação de Jovens da Landeira | Absolutos Masculinos | 0029 | 7km Corrida |
João Nunes | ----- | Absolutos Masculinos | 0033 | 7km Corrida |
Maurício sousa | ----- | Absolutos Masculinos | 0032 | 7km Corrida |
jose marcelino penedo | casa do benfica de vendas novas | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
João Maral | SS CGD | Veteranos Masculinos | 0035 | 7km Corrida |
Tatiana Veríssimo | casa do benfica de vendas novas | Absolutos Femininos | 0080 | 7km Corrida |
Rafael Carvalho | casa do benfica de vendas novas | Absolutos Masculinos | 0078 | 7km Corrida |
Maria José Ventura | ----- | Veteranos Femininos | 0037 | 7km Corrida |
Beatriz Raposo | FVF FUTEBOL CLUBE | Absolutos Femininos | 0038 | 7km Corrida |
Luis Fernando Profeta Pisco | Grupo Desportivo de Silveiras | Veteranos Masculinos | 0040 | 7km Corrida |
Helder Pisco | Grupo Cultural e Desportivo Silveiras | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Pedro Miguel Anastácio Rijo | ----- | Absolutos Masculinos | 0041 | 7km Corrida |
Silvia Simões | Pegões a mexer | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Luís Oliveira | Pedais do Raia | Absolutos Masculinos | 0042 | 7km Corrida |
Vitoria Matos | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Maria Carreira | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
João Valente | ----- | Absolutos Masculinos | 0043 | 7km Corrida |
Helena Pedradas | Mexe-te | Veteranos Femininos | 0044 | 7km Corrida |
Paulo Mendes | Deck | Absolutos Masculinos | 0045 | 7km Corrida |
Nuno Rato | Deck | Absolutos Masculinos | 0046 | 7km Corrida |
André Rato | Deck | Absolutos Masculinos | 0047 | 7km Corrida |
César Grilo | Curso Profissional Técnico Desporto | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Sandra Vieira | Grupo desportivo de Pavia | Absolutos Femininos | 0048 | 7km Corrida |
Ricardo claudino | Curso profissional técnico desporto | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Tomás Bicho | Curso Profissional Técnico de Desporto | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Ana Rita | Curso profissional técnico de desporto | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Anabela Marques | ----- | Absolutos Femininos | 0049 | 7km Corrida |
Maria de Jesus | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
José Carlos Pelicho | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Nelson Piteira | ----- | Absolutos Masculinos | 0054 | 7km Corrida |
Olinda Serrador | Mexe-te | Veteranos Femininos | 0053 | 7km Corrida |
Elsa Coelho | Associação de Jovens da Landeira | Absolutos Femininos | 0050 | 7km Corrida |
Hugo Figueiredo | Azaruja Trail Team | Absolutos Masculinos | 0051 | 7km Corrida |
Helder LuisBaião Marques | casa do Benfica Vendas Novas | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Gonçalo Mendes | Associação de Jovens da Landeira | Absolutos Masculinos | 0052 | 7km Corrida |
Sandra Carvalho de Almeida | Associação de Jovens da Landeira | Absolutos Femininos | 0055 | 7km Corrida |
Joana Gonçalves | Associação Jovens da Landeira | Absolutos Femininos | 0057 | 7km Corrida |
Hélio Barrelas | Associação Jovens da Landeira | Absolutos Masculinos | 0056 | 7km Corrida |
Bruno Alexandre Veiga Heleno | Associação de Jovens da Landeira | Absolutos Masculinos | 0058 | 7km Corrida |
Sérgio Balona | ACA | Veteranos Masculinos | 0059 | 7km Corrida |
Nuno Casimiro | ACA | Absolutos Masculinos | 0060 | 7km Corrida |
Fátima Lança | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Zé Caiado | Barrancos FC | Veteranos Masculinos | 0061 | 7km Corrida |
Tiago Nifra Gonçalves | ----- | 0062 | 7km Corrida | |
Nuno Pinto | Primos do Catano | Absolutos Masculinos | 0063 | 7km Corrida |
José Guerra | Primos do Catano | Veteranos Masculinos | 0064 | 7km Corrida |
Maria Florindo | Primos do Catano | Absolutos Femininos | 0065 | 7km Corrida |
César Florindo | Primos do Catano | Absolutos Masculinos | 0066 | 7km Corrida |
Antonio Cipriano Bailador Espadinha | ----- | Absolutos Masculinos | 0067 | 7km Corrida |
Sara Cristina Santos Zangado | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Nelson Serrão | MEXETE | Absolutos Masculinos | 0068 | 7km Corrida |
Jorge Policarpo | ACA | Absolutos Masculinos | 0082 | 7km Corrida |
Joaquim Pepe Roque | ----- | Veteranos Masculinos | 0083 | 7km Corrida |
António Manuel Lameira Valadas | Mexe-te | Veteranos Masculinos | 0085 | 7km Corrida |
Pedro Vieira | AJL | Absolutos Masculinos | 0084 | 7km Corrida |
Rosália Pereira | Mexe-te | Veteranos Femininos | 0086 | 7km Corrida |
Santiago Pereira | ACA | Absolutos Masculinos | 0087 | 7km Corrida |
Maria Regina Letras | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Rodrigo Carrilho | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | Absolutos Masculinos | 0093 | 7km Corrida |
Antonio Estrela | casa do Benfica Vendas Novas | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Ana Estrela | casa do Benfica Vendas Novas | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Paula Videira | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Dina Maria Hortelão | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Isilda Ramos | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Marta Isabel França Galvão | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Antónia Maria de Carvalho França Galvão | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Maria Carolina Dias | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Raquel Sofia Varela Lourenço | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Maria Jesuína Galvão Pegas | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Albertina Fátima Foito Oliveira | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Paulo Rosa | ----- | Veteranos Masculinos | 0088 | 7km Corrida |
Filipa Oliveira | GDGRAÇADODIVOR | Absolutos Femininos | 0089 | 7km Corrida |
Carla Maria de oliveira pereira | ----- | Absolutos Femininos | 0090 | 7km Corrida |
Inês Pequito | Cortiçadas Clube Alentejo Cork | Absolutos Femininos | 0091 | 7km Corrida |
OSCAR RAFAEL CAMPOS MARTINS | ----- | 7km Corrida | ||
OSCAR RAFAEL CAMPOS MARTINS | ----- | 7km Corrida | ||
Maria marlene Santos | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Frederico carvalho | SCA/Run Alcáçovas | Absolutos Masculinos | 0092 | 7km Corrida |
Luis Filipe Ferro Mateus | ----- | Absolutos Femininos | 0094 | 7km Corrida |
Pedro Manuel de Oliveira Lopes | ----- | Absolutos Masculinos | 0095 | 7km Corrida |
Luís Calha | Vitória Setúbal | Veteranos Masculinos | 0096 | 7km Corrida |
Ruí Faustino | ----- | Veteranos Masculinos | 0097 | 7km Corrida |
LUIS JOSE DA LUZ CANARIA | Viver 100 | Absolutos Masculinos | 0098 | 7km Corrida |
Diogo Canivete | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Rosa Canivete | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
Luis Almeida | Associação de Jovens da Landeira | Veteranos Masculinos | 0099 | 7km Corrida |
João Parreira | Trail do Texugo | Absolutos Masculinos | 0110 | 7km Corrida |
Mafalda Pereira dos Santos | ----- | Sem escalão | Confirmado | 4km Caminhada |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)