ONDE?
Redondo, Évora
QUANDO?
Sexta, 12 de Janeiro de 2024 às 19:45
Pagamentos até: Terça, 09 de Janeiro de 2024 às 23:59
300m € GRÁTIS |
800m € GRÁTIS |
1000m € GRÁTIS |
2000m € GRÁTIS |
8km € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
965413971
MAIS INFORMAÇÕES:
Prémios monetários geral M/F:
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Nuno Marques | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | M 40 | 0001 | 8km |
Francisco Marques Belchior | Trail do texugo | Benjamin A M | 0002 | 300m |
José Falé | GD Independente | M 50 | 8km | |
Luis gabriel Ramalhinho Parreira | Intelcia Runners | M 40 | 0003 | 8km |
João Catalão | CLUVE | M 65+ | 0004 | 8km |
Bruno Rodrigues | Clube Raquel Cabaço | M 40 | 0005 | 8km |
Zezinha Parreira | Rota D'Ossa | F 50 | 0006 | 8km |
Hugo Matias | Team Flamingos | M 50 | 0007 | 8km |
Santiago Lopes Ventura | ----- | Benjamin A M | 0008 | 300m |
Cátia Santana | Alandroal United runners | Seniores F | 0082 | 8km |
Susana Esapada | Bombeiros Voluntários de Montemor o Novo | F 35 | 0009 | 8km |
Rute Micaela Freitas Camacho | CDI | F 40 | 0010 | 8km |
Andre | Gdcrm | Seniores M | 0011 | 8km |
Maria da Graça Calado Lopes | Bombeiros Voluntários de Montemor o Novo | F 40 | 0012 | 8km |
Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | Infantil M | 0013 | 800m |
Martim Nunes | Os Pardalitos Team | Benjamin A M | 0014 | 300m |
Tiago Matos Barrancos | Trail do Texugo | Benjamin B M | 0015 | 300m |
Ana Marnel | ----- | F 40 | 0016 | 8km |
Fábio Delgado | Terrantêz Trail Team | Seniores M | 8km | |
José Augusto Sobral Gomes | Agualva Runners | M 40 | 0018 | 8km |
Anjos Moreira | Grupo Desportivo Diana /Évora | F 50 | 8km | |
Raquel Maria Alves Pereira | agualva Runners | F 50 | 0019 | 8km |
Débora Rosado | ----- | Iniciados F | 0017 | 1000m |
Daniela Mataloto | ----- | Iniciados F | 0020 | 1000m |
Ana Rita Cavacas | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores F | 0023 | 8km |
João Chambino | Évora Night Runners | M 40 | 8km | |
Antonio Gomes | ROTA D'OSSA | M 65+ | 0025 | 8km |
Gonçalo Viegas | GD BARONIA | M 40 | 0021 | 8km |
Rogério Marino | Rota d'ossa | M 40 | 0022 | 8km |
Beatriz Siquenique | ----- | Infantil F | 0024 | 800m |
Liliana Cardoso | FIDELIDADE GDC | Seniores F | 0026 | 8km |
HELENA CRISTINA LOPES GROMICHO CALDEIRA | GDC RIo de Moinhos | F 40 | 0051 | 8km |
MADALENA RATADO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0027 | 1000m |
CAROLINA FIGUEIREDO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | Infantil F | 0028 | 800m |
LAURA ISABEL POUCA ROUPA CRISTO | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0029 | 1000m |
NICOLE PEREIRA ALVES | GDC RIo de Moinhos | Juniores F | 0052 | 8km |
DIOGO FILIPE CRISTO RATADO | GDC RIo de Moinhos | Juvenis M | 0030 | 2000m |
BEATRIZ AMARO ROMÃO | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0031 | 1000m |
LIANDRO BARBOSA BATISTA | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B M | 0032 | 300m |
TOMÁS FIGUEIREDO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | Juvenis M | 0033 | 2000m |
MANUEL DIOGO ANJINHO SOARES PISCO | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B M | 0034 | 300m |
MIGUEL ÂNGELO FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | Juvenis M | 0035 | 2000m |
VANESSA AMARAL DA SILVA | GDC RIo de Moinhos | F 35 | 0053 | 8km |
ALICE MOURINHA PITA | GDC RIo de Moinhos | Juvenis F | 0036 | 2000m |
TIAGO MIGUEL FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B M | 0037 | 300m |
MADALENA SOFIA PITEIRA NEVES | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0038 | 1000m |
CAROLINA CARDOSO FORTES | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0039 | 1000m |
TOMÉ DA SILVA MENDES SOARES | GDC RIo de Moinhos | Infantil M | 0040 | 800m |
YARA SOFIA PITEIRA CANDEIAS | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B F | 0041 | 300m |
HUGO ALEXANDRE GONÇALVES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | M 40 | 0054 | 8km |
RITA MENDES VICENTE | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B F | 0042 | 300m |
CAROLINA SOFIA ROSA DO CARMO | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B F | 0043 | 300m |
LEONOR GOMES BAETA | GDC RIo de Moinhos | Infantil F | 0044 | 800m |
JOÃO MANUEL FORTES SIQUENIQUE | GDC RIo de Moinhos | M 50 | 0055 | 8km |
FÁBIO ALEXANDRE FERNANDES | GDC RIo de Moinhos | Seniores M | 0056 | 8km |
FRANCISCO JOSÉ VILELA SEVERINO | GDC RIo de Moinhos | M 40 | 0057 | 8km |
MARIA HELENA MOURA DA SILVA | GDC RIo de Moinhos | Benjamin A F | 0045 | 300m |
MARIA EDUARDA MARTINS CARTAXO VALENTE | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0046 | 1000m |
GABRIELA PEREIRA SOLA | GDC RIo de Moinhos | Iniciados F | 0047 | 1000m |
MARTIM DA SILVA CURVELO | GDC RIo de Moinhos | Iniciados M | 0048 | 1000m |
XAVIER DUARTE GROMICHO CALDEIRA | GDC RIo de Moinhos | Iniciados M | 0049 | 1000m |
ANA BEATRIZ ALVES REBOLA | GDC RIo de Moinhos | Seniores F | 0058 | 8km |
LEONOR ELIAS PAIXÃO | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B F | 0050 | 300m |
Rui Paulo da Senhorinha Neto | Sw color vila viçosa | M 50 | 8km | |
Simão Castro Galego | ----- | Infantil M | 0059 | 800m |
sergio carvalho | AgualvaRunner | M 50 | 0065 | 8km |
António Reto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | M 35 | 0075 | 8km |
TIAGO MIGUEL DA SILVA PIRES | GDC RIo de Moinhos | Benjamin B M | 0060 | 300m |
João Maria Carmo Fanica | ----- | Infantil M | 0061 | 800m |
Sara Mataloto | SIGA | F 40 | 0062 | 8km |
Susana Bicho | SIGA | F 40 | 0063 | 8km |
Salvador Siquenique Pataco | Trail do Texugo | Benjamin A M | 0064 | 300m |
Santiago Lopes Ventura | ----- | Benjamin A M | 0081 | 300m |
Maria Rodrigues | B.V. Montemor -o-Novo | F 40 | 8km | |
Nuno Meca | Team Flamingos | M 40 | 0066 | 8km |
Carolina Escada | Grupo Desportivo Diana | Seniores F | 0067 | 8km |
Pedro Martins | ----- | Seniores M | 0069 | 8km |
César Cardoso | ----- | M 40 | 0079 | 8km |
luis velez | AD.IALBAX | Juvenis M | 0070 | 2000m |
Tânia Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | F 35 | 0078 | 8km |
Mia Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Benjamin A F | 0072 | 300m |
Martim Calisto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Iniciados M | 0073 | 1000m |
Luis Campaniço | CASA DO BENFICA REGUENGOS MONSARAZ | M 35 | 0076 | 8km |
Ângelo Miguel Ramalho Infante | Casa de Benfica de Reguengos de Monsaraz | M 40 | 0077 | 8km |
TIAGO MARQUES | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | M 40 | 0074 | 8km |
Pedro Miguel Ortelá Drumond | ----- | Seniores M | 0080 | 8km |
Sara Cabral | Lobos do vybe | F 35 | 8km | |
Sara Cabral | Lobos do vybe | F 35 | 8km | |
Diogo Fernandes | Grupo Desportivo Diana | Seniores M | 0083 | 8km |
Natacha Ribeirinho | ----- | Seniores F | 8km | |
Iryna Flysnyk | Individual | F 40 | 0084 | 8km |
Diego Pinheiro Varela | ----- | Benjamin B M | 0085 | 300m |
Jhonathan Guilherme Pessoa Paim | ----- | Seniores M | 0086 | 8km |
Miguel Sousa | Redondense Futebol Clube | Benjamin B M | 0087 | 300m |
Maria Miguel Rosado Leal | Trail do Texugo | Benjamin B F | 0088 | 300m |
Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | Juvenis M | 0089 | 2000m |
Ana Duarte | AD IALBAX | F 40 | 8km | |
Ivo Sousa | ----- | Seniores M | 0093 | 8km |
Dinis Guerra Figueiredo | Sobe e Desce Team | Juvenis M | 0090 | 2000m |
Vitorino Valverde | ----- | M 35 | 0091 | 8km |
Vera Grazina | ----- | F 35 | 0092 | 8km |
Matilde Santos | BARBARIS TEAM | Juvenis F | 0094 | 2000m |
Paula Ramalho | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | F 50 | 0122 | 8km |
João Espiguinha | HELP 4U Consultores | M 40 | 0096 | 8km |
Ildefonso Barreiros | Grupo Desportivo Diana | M 60 | 0095 | 8km |
Carmen Vidal | HELP 4U Consultores | F 40 | 0097 | 8km |
Maria Inês Ribeiro Pateiro | FatRunners | Infantil F | 0098 | 800m |
Ana Serrano | ----- | Seniores F | 0099 | 8km |
Joao Rosado | ----- | Seniores M | 0100 | 8km |
Luís Ruxa | Sharish Gin/Gd Piranhas do Alqueva | Seniores M | 0101 | 8km |
Tiago Cardoso | ----- | Bambis M | 0102 | 300m |
Bruno Catita | ----- | Seniores M | 0103 | 8km |
PEDRO NUNO NEVES PINTO | AGUALVA RUNNERS | M 65+ | 0104 | 8km |
ELISABETE PRECIOSA AZEVEDO TEIXEIRA PINTO | AGUALVA RUNNERS | F 65+ | 0105 | 8km |
José Berrucho | ----- | M 40 | 0106 | 8km |
Goncalo Prior | ----- | Seniores M | 0107 | 8km |
Sofia Moura | Trail do Texugo | Benjamin A F | 0108 | 300m |
Joaquim santos | C C D Matriz Borba Trail | M 50 | 0127 | 8km |
Manuel Mestrinho | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | M 50 | 0121 | 8km |
Manuel Rosa | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | M 60 | 0120 | 8km |
RODRIGO Miguel Serra Ferrão | ----- | Benjamin B M | 300m | |
Carla Maria Costa silva | Barbaris team | F 60 | 0119 | 8km |
Manuel Braçadas | Barbaris Team | Seniores M | 0109 | 8km |
Pilar Carvalhal Roque | Trail do Texugo | Benjamin A F | 0110 | 300m |
Analice Gonçalves | ----- | F 35 | 0111 | 8km |
CASSIO SOUZA | ----- | M 35 | 0112 | 8km |
Marisalva Gonçalves | ----- | F 60 | 0113 | 8km |
Santiago rocha | Papatrilhos vila Viçosa | Benjamin A M | 0114 | 300m |
Rosarinho Grilo | ----- | Benjamin A F | 0115 | 300m |
Tânia Mendanha | ----- | F 35 | 0116 | 8km |
João Morais | Agualva-Runers | M 50 | 0118 | 8km |
Leonor Coelho | ----- | F 35 | 0117 | 8km |
Júlio Pereira | Furões do Alentejo | M 40 | 0123 | 8km |
Gabriel Tiborno | ----- | Infantil M | 0124 | 800m |
Francisco Agulhas Bergano | Barrancos FC/Biogado | M 35 | 0125 | 8km |
Flávio Bolrão | Barrancos FC/Biogado | M 35 | 0126 | 8km |
Carlos Prata | Barrancos FC/Biogado | M 35 | 0128 | 8km |
Ana Galamba | Agualva Runners | F 65+ | 0129 | 8km |
Jorge Grilo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores M | 0131 | 8km |
Tomás Russo | Sobe e desce team | Benjamin A M | 300m | |
Luís Russo | Sobe e desce team | M 35 | 8km | |
Tiago Passão Salgueiro | ----- | M 40 | 0130 | 8km |
João Baioa | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores M | 0132 | 8km |
Ana Margarida Lourenco | NDC Odemira | F 40 | 0136 | 8km |
Hugo Garrote | HG trading system | M 40 | 8km | |
Inês Barradas | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | Seniores F | 8km | |
Vasco Duque | ----- | Seniores M | 0133 | 8km |
Celia Abegão | Papatrilhos Vila Viçosa | F 40 | 0134 | 8km |
Raquel Coimbra | Insane Évora Team | Seniores F | 0135 | 8km |
Pedro Calisto | Clube Desportivo de Espite | Seniores M | 8km | |
Jorge Miguel Rodrigues | ----- | Seniores M | 0137 | 8km |
João . P | ----- | Seniores M | 0138 | 8km |
Pedro Nunes | ----- | Seniores M | 8km | |
Lara Tapadas | Papatrilhos vila viçosa | Benjamin A F | 0149 | 300m |
Francisco Fernandes Roma | RCM Runners | Infantil M | 0151 | 800m |
Guilherme Fernandes Roma | RCM Runners | Benjamin A M | 0150 | 300m |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | BEATRIZ AMARO ROMÃO | GDC RIo de Moinhos | 0031 | 00:04:28.530 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | CAROLINA CARDOSO FORTES | GDC RIo de Moinhos | 0039 | 00:04:46.544 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | MADALENA SOFIA PITEIRA NEVES | GDC RIo de Moinhos | 0038 | 00:04:59.736 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | MARIA EDUARDA MARTINS CARTAXO VALENTE | GDC RIo de Moinhos | 0046 | 00:05:08.288 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | LAURA ISABEL POUCA ROUPA CRISTO | GDC RIo de Moinhos | 0029 | 00:05:38.281 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Daniela Mataloto | ----- | 0020 | 00:06:12.718 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | Débora Rosado | ----- | 0017 | 00:06:29.513 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Martim Calisto | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0073 | 00:04:16.288 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Iniciados F | 1 | BEATRIZ AMARO ROMÃO | GDC RIo de Moinhos | 0031 | 00:04:28.530 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 2 | CAROLINA CARDOSO FORTES | GDC RIo de Moinhos | 0039 | 00:04:46.544 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 3 | MADALENA SOFIA PITEIRA NEVES | GDC RIo de Moinhos | 0038 | 00:04:59.736 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 4 | MARIA EDUARDA MARTINS CARTAXO VALENTE | GDC RIo de Moinhos | 0046 | 00:05:08.288 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 5 | LAURA ISABEL POUCA ROUPA CRISTO | GDC RIo de Moinhos | 0029 | 00:05:38.281 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 6 | Daniela Mataloto | ----- | 0020 | 00:06:12.718 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Iniciados F | 7 | Débora Rosado | ----- | 0017 | 00:06:29.513 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Iniciados M | 1 | Martim Calisto | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0073 | 00:04:16.288 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | ALICE MOURINHA PITA | GDC RIo de Moinhos | 0036 | 00:07:12.379 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | MIGUEL ÂNGELO FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | 0035 | 00:05:29.690 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | TOMÁS FIGUEIREDO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | 0033 | 00:05:39.657 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | DIOGO FILIPE CRISTO RATADO | GDC RIo de Moinhos | 0030 | 00:06:01.890 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | 0089 | 00:06:33.400 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | -- | luis velez | AD.IALBAX | 0070 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Juvenis F | 1 | ALICE MOURINHA PITA | GDC RIo de Moinhos | 0036 | 00:07:12.379 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 1 | MIGUEL ÂNGELO FONTES PITEIRA | GDC RIo de Moinhos | 0035 | 00:05:29.690 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 2 | TOMÁS FIGUEIREDO GEADAS | GDC RIo de Moinhos | 0033 | 00:05:39.657 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 3 | DIOGO FILIPE CRISTO RATADO | GDC RIo de Moinhos | 0030 | 00:06:01.890 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | 4 | Miguel Maria Rosado Leal | Trail do Texugo | 0089 | 00:06:33.400 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Juvenis M | -- | luis velez | AD.IALBAX | 0070 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | RITA MENDES VICENTE | GDC RIo de Moinhos | 0042 | 00:00:55.456 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | LEONOR ELIAS PAIXÃO | GDC RIo de Moinhos | 0050 | 00:01:02.454 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | CAROLINA SOFIA ROSA DO CARMO | GDC RIo de Moinhos | 0043 | 00:01:03.466 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | MARIA HELENA MOURA DA SILVA | GDC RIo de Moinhos | 0045 | 00:01:05.707 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Mia Calisto | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0072 | 00:01:07.700 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Rosarinho Grilo | ----- | 0115 | 00:01:11.956 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | Maria Miguel Rosado Leal | Trail do Texugo | 0088 | 00:01:13.200 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | Sofia Moura | Trail do Texugo | 0108 | 00:01:14.903 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 9 | Lara Tapadas | Papatrilhos vila viçosa | 0149 | 00:01:18.219 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 10 | Pilar Carvalhal Roque | Trail do Texugo | 0110 | 00:01:24.700 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | TIAGO MIGUEL DA SILVA PIRES | GDC RIo de Moinhos | 0060 | 00:00:51.959 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Diego Pinheiro Varela | ----- | 0085 | 00:00:52.459 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Miguel Sousa | Redondense Futebol Clube | 0087 | 00:00:53.956 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | LIANDRO BARBOSA BATISTA | GDC RIo de Moinhos | 0032 | 00:00:54.951 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Rodrigo ferrão | ----- | 0148 | 00:00:56.956 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Martim Nunes | Os Pardalitos Team | 0014 | 00:00:58.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Tiago Matos Barrancos | Trail do Texugo | 0015 | 00:00:58.963 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Manuel de Sousa Panaça | Redondense Futebol Clube | 0141 | 00:01:00.959 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Francisco Marques Belchior | Trail do Texugo | 0002 | 00:01:03.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | MANUEL DIOGO ANJINHO SOARES PISCO | GDC RIo de Moinhos | 0034 | 00:01:04.711 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Santiago Lopes Ventura | ----- | 0081 | 00:01:06.696 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Guilherme Fernandes Roma | RCM Runners | 0150 | 00:01:06.904 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Santiago rocha | Papatrilhos vila Viçosa | 0114 | 00:01:06.948 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Salvador Siquenique Pataco | Trail do Texugo | 0064 | 00:01:17.214 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Tiago Cardoso | ----- | 0102 | 00:01:35.951 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | -- | Santiago Lopes Ventura | ----- | 0008 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Bambis M | 1 | Tiago Cardoso | ----- | 0102 | 00:01:35.951 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin A F | 1 | MARIA HELENA MOURA DA SILVA | GDC RIo de Moinhos | 0045 | 00:01:05.707 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin A F | 2 | Mia Calisto | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0072 | 00:01:07.700 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin A F | 3 | Rosarinho Grilo | ----- | 0115 | 00:01:11.956 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin A F | 4 | Sofia Moura | Trail do Texugo | 0108 | 00:01:14.903 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin A F | 5 | Lara Tapadas | Papatrilhos vila viçosa | 0149 | 00:01:18.219 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin A F | 6 | Pilar Carvalhal Roque | Trail do Texugo | 0110 | 00:01:24.700 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 1 | Martim Nunes | Os Pardalitos Team | 0014 | 00:00:58.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 2 | Manuel de Sousa Panaça | Redondense Futebol Clube | 0141 | 00:01:00.959 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 3 | Francisco Marques Belchior | Trail do Texugo | 0002 | 00:01:03.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 4 | Santiago Lopes Ventura | ----- | 0081 | 00:01:06.696 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 5 | Guilherme Fernandes Roma | RCM Runners | 0150 | 00:01:06.904 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 6 | Santiago rocha | Papatrilhos vila Viçosa | 0114 | 00:01:06.948 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | 7 | Salvador Siquenique Pataco | Trail do Texugo | 0064 | 00:01:17.214 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 1 | RITA MENDES VICENTE | GDC RIo de Moinhos | 0042 | 00:00:55.456 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 2 | LEONOR ELIAS PAIXÃO | GDC RIo de Moinhos | 0050 | 00:01:02.454 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 3 | CAROLINA SOFIA ROSA DO CARMO | GDC RIo de Moinhos | 0043 | 00:01:03.466 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Benjamin B F | 4 | Maria Miguel Rosado Leal | Trail do Texugo | 0088 | 00:01:13.200 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 1 | TIAGO MIGUEL DA SILVA PIRES | GDC RIo de Moinhos | 0060 | 00:00:51.959 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 2 | Diego Pinheiro Varela | ----- | 0085 | 00:00:52.459 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 3 | Miguel Sousa | Redondense Futebol Clube | 0087 | 00:00:53.956 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 4 | LIANDRO BARBOSA BATISTA | GDC RIo de Moinhos | 0032 | 00:00:54.951 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 5 | Rodrigo ferrão | ----- | 0148 | 00:00:56.956 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 6 | Tiago Matos Barrancos | Trail do Texugo | 0015 | 00:00:58.963 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin B M | 7 | MANUEL DIOGO ANJINHO SOARES PISCO | GDC RIo de Moinhos | 0034 | 00:01:04.711 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Benjamin A M | -- | Santiago Lopes Ventura | ----- | 0008 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | LEONOR GOMES BAETA | GDC RIo de Moinhos | 0044 | 00:02:03.000 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Maria Inês Ribeiro Pateiro | FatRunners | 0098 | 01:21:15.914 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Beatriz Siquenique | ----- | 0024 | 01:21:23.153 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Simão Castro Galego | ----- | 0059 | 00:02:01.000 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | 0013 | 00:02:02.000 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Gabriel Tiborno | ----- | 0124 | 00:02:04.465 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | João Maria Carmo Fanica | ----- | 0061 | 00:02:06.000 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Francisco Fernandes Roma | RCM Runners | 0151 | 00:02:08.000 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Infantil F | 1 | LEONOR GOMES BAETA | GDC RIo de Moinhos | 0044 | 00:02:03.000 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Infantil F | 2 | Maria Inês Ribeiro Pateiro | FatRunners | 0098 | 01:21:15.914 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Infantil F | 3 | Beatriz Siquenique | ----- | 0024 | 01:21:23.153 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantil M | 1 | Simão Castro Galego | ----- | 0059 | 00:02:01.000 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantil M | 2 | Afonso Nunes | Os Pardalitos Team | 0013 | 00:02:02.000 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantil M | 3 | Gabriel Tiborno | ----- | 0124 | 00:02:04.465 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantil M | 4 | João Maria Carmo Fanica | ----- | 0061 | 00:02:06.000 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Infantil M | 5 | Francisco Fernandes Roma | RCM Runners | 0151 | 00:02:08.000 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Carolina Escada | Grupo Desportivo Diana | 0067 | 00:36:10.140 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Ana Margarida Lourenco | NDC Odemira | 0136 | 00:36:25.091 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | VANESSA AMARAL DA SILVA | GDC RIo de Moinhos | 0053 | 00:36:38.849 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Paula Ramalho | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0122 | 00:42:23.846 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Raquel Maria Alves Pereira | AGUALVA RUNNERS | 0019 | 00:42:37.840 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Raquel Coimbra | Insane Évora Team | 0135 | 00:43:02.334 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | ANA BEATRIZ ALVES REBOLA | GDC RIo de Moinhos | 0058 | 00:43:22.332 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | Tânia Calisto | CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 0078 | 00:43:28.088 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 9 | NICOLE PEREIRA ALVES | GDC RIo de Moinhos | 0052 | 00:43:40.085 | 2 | VER | Diploma |
Feminino | 10 | Celia Abegão | Papatrilhos Vila Viçosa | 0134 | 00:46:20.063 | 2 | VER | Diploma |
