ONDE?
Lajes das Flores, Açores
QUANDO?
Sábado, 27 de Abril de 2024 às 08:00
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Domingo, 17 de Março de 2024 às 23:59Fase 2: De Domingo, 17 de Março de 2024 às 23:59 até Sábado, 13 de Abril de 2024 às 23:59
Caminhada € 8.00 |
Trail Curto € 15.00 |
Trail Longo € 18.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: faroladventuretrail.azores@gmail.com
Telemóvel: 918 182 186
Telefone: 292 590 800
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Lise Vasconcelos | ----- | Caminhada | 0001 | Caminhada |
Sofia Pereira | ----- | Caminhada | 0002 | Caminhada |
Álvaro Gomes | ----- | Masculinos (>=35) | 0003 | Trail Curto |
Nara Ferreira | ----- | Femininos | 0004 | Trail Curto |
Sofia Medeiros Furtado | ----- | Femininos | 0005 | Trail Curto |
Valter Estacio | Morro alto sport clube | Masculinos (>=35) | 0006 | Trail Curto |
Emanuel Sousa | Morro alto sport clube | Masculinos (>=35) | 0007 | Trail Longo |
Cíntia Freitas | Atlético Clube Fajã Grande | Femininos | 0009 | Trail Curto |
Maria santos | Nao tenho equipa | Caminhada | 0008 | Caminhada |
Fabiano dos Milagres da Silva Costa | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos (>=35) | 0010 | Trail Longo |
Matilde pereira | ----- | Caminhada | 0011 | Caminhada |
Erika Silveira | ----- | Caminhada | 0012 | Caminhada |
Omar Silveira | ----- | Caminhada | 0013 | Caminhada |
Mark Silveira | ----- | Caminhada | 0014 | Caminhada |
Fabio Silveira | ----- | Caminhada | 0015 | Caminhada |
Lília Silva | ----- | Caminhada | 0016 | Caminhada |
Rúben Andre lindo Silva | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos (<35) | 0017 | Trail Curto |
Osmar Franclim do Rosário Medina | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos (>=35) | 0018 | Trail Curto |
Antonio de Sousa | ----- | Caminhada | 0019 | Caminhada |
Susana Soares | Atlético Clube da Fajã Grande | Caminhada | 0020 | Caminhada |
José Francisco Dias Vieira | Morro Alto Sport Cube | Masculinos (>=35) | 0021 | Trail Longo |
Arlete Noia | ----- | Caminhada | 0022 | Caminhada |
Maria de Fátima Vieira Andrade Freitas | ----- | Caminhada | 0023 | Caminhada |
Gabriel Silva Freitas | ----- | Caminhada | 0024 | Caminhada |
Flávio Alexandre Andrade Freitas | ----- | Masculinos (<35) | 0025 | Trail Curto |
Maria Filomena Gonçalves de Sousa | ----- | Caminhada | 0026 | Caminhada |
Manuel Menezes de Sequeira | ----- | Masculinos (>=35) | 0027 | Trail Curto |
Andreia Sofia Oliveira Noia | ----- | Caminhada | 0028 | Caminhada |
Idalina Macedo | ----- | Caminhada | 0029 | Caminhada |
Sandra Pereira | ----- | Caminhada | 0030 | Caminhada |
Mário Jorge Freitas Machado | Morro Alto | Masculinos (>=35) | 0031 | Trail Curto |
Sílvia Costa | Morro Alto | Femininos | 0032 | Trail Curto |
Sónia Caetano | ----- | Caminhada | 0034 | Caminhada |
Margarida Caetano | ----- | Caminhada | 0033 | Caminhada |
Esmeralda Lourenço | ----- | Caminhada | 0035 | Caminhada |
Ana Serpa | ----- | Caminhada | 0036 | Caminhada |
Marcia Ferreira | ----- | Caminhada | 0037 | Caminhada |
Aníbal Imanuel Martins e Lopes | Morro Alto Sport Clube | Masculinos (>=35) | 0038 | Trail Longo |
Hugo da Câmara Pacheco de Melo | LETSRUNAZORES | Masculinos (>=35) | 0039 | Trail Longo |
Marco Paulo Soares Araújo | ----- | Caminhada | 0040 | Caminhada |
Eduína Sofia Freitas Eduardo | ----- | Caminhada | 0041 | Caminhada |
Ana Sofia da Silva Gouveia | ----- | Caminhada | 0042 | Caminhada |
Carla Sofia Eduardo Mateus | ----- | Caminhada | 0043 | Caminhada |
Lina Gomes | ----- | Femininos | 0044 | Trail Curto |
Soraia Marques Ferreira | ----- | Caminhada | 0045 | Caminhada |
Elisabete Cristina Inácio Marques | ----- | Caminhada | 0046 | Caminhada |
Joao Cunha | ----- | Masculinos (<35) | Trail Longo | |
Carina Vasconcelos | NaturFactor | Femininos | 0047 | Trail Longo |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Soraia Marques Ferreira | ----- | 0045 | 01:31:30.961 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Maria de Fátima Vieira Andrade Freitas | ----- | 0023 | 01:31:49.305 | 00:00:18.344 | Diploma |
Feminino | 3 | Sandra Pereira | ----- | 0030 | 01:32:04.108 | 00:00:33.147 | Diploma |
Feminino | 4 | Lília Silva | ----- | 0016 | 01:38:18.819 | 00:06:47.858 | Diploma |
Feminino | 5 | Arlete Noia | ----- | 0022 | 01:38:27.466 | 00:06:56.505 | Diploma |
Feminino | 6 | Lurdes Ávila | ----- | 0052 | 01:48:10.605 | 00:16:39.644 | Diploma |
Feminino | 7 | Erika Silveira | ----- | 0012 | 01:58:18.630 | 00:26:47.669 | Diploma |
Feminino | 8 | Carla Sofia Eduardo Mateus | ----- | 0043 | 02:04:46.847 | 00:33:15.886 | Diploma |
Feminino | 9 | Sofia Pereira | ----- | 0002 | 02:04:48.722 | 00:33:17.761 | Diploma |
Feminino | 10 | Margarida Caetano | ----- | 0033 | 02:05:06.208 | 00:33:35.247 | Diploma |
Feminino | 11 | Matilde pereira | ----- | 0011 | 02:05:18.916 | 00:33:47.955 | Diploma |
Feminino | 12 | Sónia Caetano | ----- | 0034 | 02:20:36.521 | 00:49:05.560 | Diploma |
Feminino | 13 | Ana Sofia da Silva Gouveia | ----- | 0042 | 02:20:39.383 | 00:49:08.422 | Diploma |
Feminino | 14 | Eduína Sofia Freitas Eduardo | ----- | 0041 | 02:20:48.324 | 00:49:17.363 | Diploma |
Feminino | 15 | Lise Vasconcelos | ----- | 0001 | 02:21:30.087 | 00:49:59.126 | Diploma |
Feminino | 16 | Marcia Ferreira | ----- | 0037 | 02:21:56.317 | 00:50:25.356 | Diploma |
Feminino | 17 | Maria Sofia Magalhães | ----- | 0057 | 02:22:15.521 | 00:50:44.560 | Diploma |
Feminino | 18 | Esmeralda Lourenço | ----- | 0035 | 02:22:18.229 | 00:50:47.268 | Diploma |
Feminino | 19 | Inês Milagres | ----- | 0049 | 02:22:31.720 | 00:51:00.759 | Diploma |
Feminino | 20 | Andreia Sofia Oliveira Noia | ----- | 0028 | 02:22:42.475 | 00:51:11.514 | Diploma |
Feminino | 21 | Ana Serpa | ----- | 0036 | 02:22:51.676 | 00:51:20.715 | Diploma |
Masculino | 1 | Ricardo Bernardo | ----- | 0056 | 01:31:38.522 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Marco Paulo Soares Araújo | ----- | 0040 | 01:47:45.416 | 00:16:06.894 | Diploma |
Masculino | 3 | Omar Silveira | ----- | 0013 | 01:58:12.628 | 00:26:34.106 | Diploma |
Masculino | 4 | Mark Silveira | ----- | 0014 | 01:58:15.549 | 00:26:37.027 | Diploma |
Masculino | 5 | Antonio de Sousa | ----- | 0019 | 02:22:22.304 | 00:50:43.782 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Caminhada | 1 | Soraia Marques Ferreira | ----- | 0045 | 01:31:30.961 | ---- | Diploma |
Feminino: Caminhada | 2 | Ricardo Bernardo | ----- | 0056 | 01:31:38.522 | 00:00:07.561 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 3 | Maria de Fátima Vieira Andrade Freitas | ----- | 0023 | 01:31:49.305 | 00:00:18.344 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 4 | Sandra Pereira | ----- | 0030 | 01:32:04.108 | 00:00:33.147 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 5 | Lília Silva | ----- | 0016 | 01:38:18.819 | 00:06:47.858 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 6 | Arlete Noia | ----- | 0022 | 01:38:27.466 | 00:06:56.505 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 7 | Marco Paulo Soares Araújo | ----- | 0040 | 01:47:45.416 | 00:16:14.455 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 8 | Lurdes Ávila | ----- | 0052 | 01:48:10.605 | 00:16:39.644 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 9 | Omar Silveira | ----- | 0013 | 01:58:12.628 | 00:26:41.667 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 10 | Mark Silveira | ----- | 0014 | 01:58:15.549 | 00:26:44.588 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 11 | Erika Silveira | ----- | 0012 | 01:58:18.630 | 00:26:47.669 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 12 | Carla Sofia Eduardo Mateus | ----- | 0043 | 02:04:46.847 | 00:33:15.886 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 13 | Sofia Pereira | ----- | 0002 | 02:04:48.722 | 00:33:17.761 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 14 | Margarida Caetano | ----- | 0033 | 02:05:06.208 | 00:33:35.247 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 15 | Matilde pereira | ----- | 0011 | 02:05:18.916 | 00:33:47.955 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 16 | Sónia Caetano | ----- | 0034 | 02:20:36.521 | 00:49:05.560 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 17 | Ana Sofia da Silva Gouveia | ----- | 0042 | 02:20:39.383 | 00:49:08.422 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 18 | Eduína Sofia Freitas Eduardo | ----- | 0041 | 02:20:48.324 | 00:49:17.363 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 19 | Lise Vasconcelos | ----- | 0001 | 02:21:30.087 | 00:49:59.126 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 20 | Marcia Ferreira | ----- | 0037 | 02:21:56.317 | 00:50:25.356 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 21 | Maria Sofia Magalhães | ----- | 0057 | 02:22:15.521 | 00:50:44.560 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 22 | Esmeralda Lourenço | ----- | 0035 | 02:22:18.229 | 00:50:47.268 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 23 | Antonio de Sousa | ----- | 0019 | 02:22:22.304 | 00:50:51.343 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 24 | Inês Milagres | ----- | 0049 | 02:22:31.720 | 00:51:00.759 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 25 | Andreia Sofia Oliveira Noia | ----- | 0028 | 02:22:42.475 | 00:51:11.514 | Diploma |
Feminino: Caminhada | 26 | Ana Serpa | ----- | 0036 | 02:22:51.676 | 00:51:20.715 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Sílvia Costa | Morro Alto | 0032 | 02:39:52.946 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Cíntia Freitas | Atlético Clube Fajã Grande | 0009 | 03:35:50.593 | 00:55:57.647 | Diploma |
Feminino | 3 | Teresa Rebelo | ----- | 0050 | 04:18:12.224 | 01:38:19.278 | Diploma |
Masculino | 1 | Simão Vieira | ----- | 0054 | 01:46:54.339 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Filipe Ferreira | ----- | 0053 | 01:46:55.852 | 00:00:01.513 | Diploma |
Masculino | 3 | Flávio Alexandre Andrade Freitas | ----- | 0025 | 02:07:42.415 | 00:20:48.076 | Diploma |
Masculino | 4 | Mário Jorge Freitas Machado | Morro Alto | 0031 | 02:11:36.172 | 00:24:41.833 | Diploma |
Masculino | 5 | Valter Estacio | Morro alto sport clube | 0006 | 02:26:55.297 | 00:40:00.958 | Diploma |
Masculino | 6 | Álvaro Gomes | ----- | 0003 | 02:46:48.859 | 00:59:54.520 | Diploma |
Masculino | -- | João Cunha | ----- | 0048 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Rúben Andre lindo Silva | Atlético Clube Fajã Grande | 0017 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Femininos | 1 | Sílvia Costa | Morro Alto | 0032 | 02:39:52.946 | ---- | Diploma |
Feminino: Femininos | 2 | Cíntia Freitas | Atlético Clube Fajã Grande | 0009 | 03:35:50.593 | 00:55:57.647 | Diploma |
Feminino: Femininos | 3 | Teresa Rebelo | ----- | 0050 | 04:18:12.224 | 01:38:19.278 | Diploma |
Masculino: Masculinos (<35) | 1 | Simão Vieira | ----- | 0054 | 01:46:54.339 | ---- | Diploma |
Masculino: Masculinos (<35) | 2 | Flávio Alexandre Andrade Freitas | ----- | 0025 | 02:07:42.415 | 00:20:48.076 | Diploma |
Masculino: Masculinos (>=35) | 1 | Filipe Ferreira | ----- | 0053 | 01:46:55.852 | ---- | Diploma |
Masculino: Masculinos (>=35) | 2 | Mário Jorge Freitas Machado | Morro Alto | 0031 | 02:11:36.172 | 00:24:40.320 | Diploma |
Masculino: Masculinos (>=35) | 3 | Valter Estacio | Morro alto sport clube | 0006 | 02:26:55.297 | 00:39:59.445 | Diploma |
Masculino: Masculinos (>=35) | 4 | Álvaro Gomes | ----- | 0003 | 02:46:48.859 | 00:59:53.007 | Diploma |
Masculino: Masculinos (<35) | -- | João Cunha | ----- | 0048 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Masculinos (<35) | -- | Rúben Andre lindo Silva | Atlético Clube Fajã Grande | 0017 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Carla Aurora Machado Sá Pinto Pereira | ----- | 0051 | 06:26:16.574 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Carina Vasconcelos | NaturFactor | 0047 | 06:48:28.936 | 00:22:12.362 | Diploma |
Masculino | 1 | José Francisco Dias Vieira | Morro Alto Sport Cube | 0021 | 03:41:05.411 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Emanuel Sousa | Morro alto sport clube | 0007 | 03:50:11.916 | 00:09:06.505 | Diploma |
Masculino | 3 | Aníbal Imanuel Martins e Lopes | Morro Alto Sport Clube | 0038 | 04:23:04.823 | 00:41:59.412 | Diploma |
Masculino | 4 | Hugo da Câmara Pacheco de Melo | LETSRUNAZORES | 0039 | 06:18:09.911 | 02:37:04.500 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Femininos | 1 | Carla Aurora Machado Sá Pinto Pereira | ----- | 0051 | 06:26:16.574 | ---- | Diploma |
Feminino: Femininos | 2 | Carina Vasconcelos | NaturFactor | 0047 | 06:48:28.936 | 00:22:12.362 | Diploma |
Masculino: Masculinos (>=35) | 1 | José Francisco Dias Vieira | Morro Alto Sport Cube | 0021 | 03:41:05.411 | ---- | Diploma |
Masculino: Masculinos (>=35) | 2 | Emanuel Sousa | Morro alto sport clube | 0007 | 03:50:11.916 | 00:09:06.505 | Diploma |
Masculino: Masculinos (>=35) | 3 | Aníbal Imanuel Martins e Lopes | Morro Alto Sport Clube | 0038 | 04:23:04.823 | 00:41:59.412 | Diploma |
Masculino: Masculinos (>=35) | 4 | Hugo da Câmara Pacheco de Melo | LETSRUNAZORES | 0039 | 06:18:09.911 | 02:37:04.500 | Diploma |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)