ONDE?
Odemira, Beja
QUANDO?
Domingo, 28 de Abril de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Segunda, 22 de Abril de 2024 às 13:00
INSCRIÇÃO € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
966975750
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Licínio Matos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Masters M II | 0001 | 8500m |
Luís Candeias | Vasco da Gama Atlético Clube | Caminhada | 0002 | Caminhada da Saúde 6km |
MANUEL CANDEIAS | Vasco da Gama Atlético Clube | Caminhada | 0003 | Caminhada da Saúde 6km |
Juliana Cardoso | Burpees e Companhia | Caminhada | 0005 | Caminhada da Saúde 12km |
RITA ISABEL POEIRA NEVES | Individual | Caminhada | 0004 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Helena Campos dos Santos ventura | Individual | Caminhada | 0006 | Caminhada da Saúde 6km |
Richard Santos | Burpees e Companhia | Caminhada | 0007 | Caminhada da Saúde 12km |
Francisco silveira | NAZABOBODA | Masters M V | 8500m | |
José Manuel Gomes Ferreira | Linda-a-Pastora Sporting Clube | Masters M V | 0010 | 8500m |
José Carlos Ventura | Individual | Caminhada | 0008 | Caminhada da Saúde 12km |
José Manuel da Conceição Inocêncio | Casa do Benfica Algueirão Mem Martins | Masters M VIII | 0009 | 8500m |
Catarina Alexandra Sobral de Matos | Individual | Caminhada | 0011 | Caminhada da Saúde 12km |
Raquel Sofia Sobral de Matos | Individual | Caminhada | 0012 | Caminhada da Saúde 12km |
Márcio Jorge Oliveira da Silva | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Masters M III | 0128 | 8500m |
Susana da Encarnação Silva | Individual | Caminhada | 0013 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria do Carmo | Individual | Caminhada | 0014 | Caminhada da Saúde 6km |
Bruno Vieira Campos | União Desportiva de Odemira | Masters M I | 0059 | 8500m |
Beatriz Silva | União Desportiva de Odemira | Seniores F | 0072 | 8500m |
Pedro Poeira | União Desportiva de Odemira | Masters M II | 0057 | 8500m |
Eduardo Costa Ferreira Silva | União Desportiva de Odemira | Seniores M | 0061 | 8500m |
Hugo Silva | União Desportiva de Odemira | Masters M III | 0058 | 8500m |
Paulo Campos | União Desportiva de Odemira | Masters M IV | 0062 | 8500m |
Joaquim Ventura | União Desportiva de Odemira | Masters M IV | 0063 | 8500m |
António Silvestre | União Desportiva de Odemira | Masters M V | 0060 | 8500m |
André Fernandes | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Masters M I | 0169 | 8500m |
Fernando Gonçalves | União Desportiva de Odemira | Masters M IV | 0065 | 8500m |
Pedro Serralha | União Desportiva de Odemira | Masters M IV | 0064 | 8500m |
Catarina Gomes | União Desportiva de Odemira | Seniores F | 0071 | 8500m |
Ilidio Campos | União Desportiva de Odemira | Masters M VI | 0073 | 8500m |
José Ferreira | União Desportiva de Odemira | Masters M II | 0066 | 8500m |
Claudio Guilherme | União Desportiva de Odemira | Masters M I | 0067 | 8500m |
Xavier Filipe Fernandes | União Desportiva de Odemira | Masters M I | 0068 | 8500m |
Filipe Serralha | União Desportiva de Odemira | Masters M III | 0069 | 8500m |
Patrícia Serafim | Clube Desportivo Areias de São João | Masters F B | 0015 | 8500m |
Tiago Cortes | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Seniores M | 0170 | 8500m |
José Maria Guerreiro Rodrigues | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Masters M I | 0171 | 8500m |
Valter Fernandes | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Seniores M | 0176 | 8500m |
Ana Margarida do Rosário Lourenço | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Masters F B | 0129 | 8500m |
João Soares | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Seniores M | 0172 | 8500m |
Vitor Manuel Coelho Carvalheira | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Masters M I | 0375 | 8500m |
Carlos Alves | Invidual | Masters M V | 8500m | |
João Tristão | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Seniores M | 0173 | 8500m |
Fábio André Marinho de Sousa | União Desportiva de Odemira | Seniores M | 0070 | 8500m |
Cristina Freitas Gonçalves | Individual | Caminhada | 0273 | Caminhada da Saúde 12km |
Carlos Papacinza | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Seniores M | 0174 | 8500m |
NUNO MIGUEL GONÇALVES CORREIA | Clube Desportivo Areias de São João | Masters M III | 0016 | 8500m |
Gonçalo Marques | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Masters M III | 0130 | 8500m |
Vera Lúcia Martins Machado | Individual | Caminhada | 0017 | Caminhada da Saúde 6km |
LUÍS CARLOS FLORA MARTINS | Clube Desportivo Areias de São João | Seniores M | 0018 | 8500m |
RICARDO MIGUEL LEAL DOS SANTOS | Clube Desportivo Areias de São João | Masters M I | 0019 | 8500m |
DANIEL ANTÓNIO DE JESUS MARTINS | Clube Desportivo Areias de São João | Seniores M | 0020 | 8500m |
Raul Lourenço | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Masters M IV | 0175 | 8500m |
Susana Isabel Guerreiro Soares de Oliveira Silva | Individual | Caminhada | 0021 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Isabel dos Santos Dias Pereira | Individual | Caminhada | 0030 | Caminhada da Saúde 12km |
Valentim Ferreira Ramos | Individual | Caminhada | 0022 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Leonor Oliveira | Individual | Caminhada | 0267 | Caminhada da Saúde 6km |
Matias Ferreira ramos | Individual | Caminhada | 0023 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria da Assunção Elviro Catarino da Silva | Individual | Caminhada | 0115 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria da Luz Guerreiro da Silva | Individual | Masters F B | 0033 | 8500m |
Ana Cristina da Conceição Viana | Individual | Masters F C | 0275 | 8500m |
Glória do Carmo dos Santos Domingos | ----- | Masters F C | 8500m | |
Tânia Ferreira | Individual | Caminhada | 0024 | Caminhada da Saúde 12km |
Vanda Patrícia dos Santos Ventura | Individual | Caminhada | 0025 | Caminhada da Saúde 12km |
Jeciana Souza Santos | Individual | Caminhada | 0026 | Caminhada da Saúde 12km |
Marisa Lopes Guerreiro | Individual | Caminhada | 0027 | Caminhada da Saúde 12km |
JOÃO PEDRO VENTURA ROSA | Individual | Caminhada | 0028 | Caminhada da Saúde 12km |
Lenia Patrícia Gabriel | Individual | Caminhada | 0029 | Caminhada da Saúde 12km |
Paula Cavaleiro | Individual | Caminhada | 0031 | Caminhada da Saúde 12km |
Armando Cavaleiro | Individual | Caminhada | 0032 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Celeste Martins | Individual | Caminhada | 0034 | Caminhada da Saúde 12km |
Stanislava Ivanova | Individual | Caminhada | 0035 | Caminhada da Saúde 6km |
Tiana Rashkova | Individual | Caminhada | 0036 | Caminhada da Saúde 6km |
Yordan Rashkov | Individual | Caminhada | 0037 | Caminhada da Saúde 6km |
VIRGILIO MARTINS OLIVEIRA | Individual | Caminhada | 0038 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Teresa Araújo | Individual | Caminhada | 0039 | Caminhada da Saúde 12km |
Ana Paula Fidelis | Individual | Caminhada | 0040 | Caminhada da Saúde 12km |
Anselmo Fidelis | Individual | Caminhada | 0041 | Caminhada da Saúde 12km |
Jéssica Gomes | Individual | Caminhada | 0042 | Caminhada da Saúde 6km |
Lecilda Nicanor | Individual | Caminhada | 0043 | Caminhada da Saúde 12km |
Elsa Zacarias | Individual | Caminhada | 0266 | Caminhada da Saúde 12km |
MARIA MADALENA GUERREIRO DA ENCARNAÇÃO | Individual | Caminhada | 0044 | Caminhada da Saúde 6km |
Susana Goden de Sousa Prado | Individual | Caminhada | 0045 | Caminhada da Saúde 6km |
Ana Margarida Marques | Individual | Caminhada | 0046 | Caminhada da Saúde 6km |
Claudio Pica | Clube Desportivo Areias de São João | Masters M II | 0047 | 8500m |
Paula Cristina dos Reis Botelho | Individual | Masters F C | 0048 | 8500m |
António parreira | NARM Messejana | Masters M VII | 0049 | 8500m |
Catarina Rocha | Individual | Caminhada | 0050 | Caminhada da Saúde 6km |
Joana Capelo | NARM Messejana | Seniores F | 0051 | 8500m |
Pedro Martins | NARM Messejana | Masters M II | 0052 | 8500m |
Maria de Jesus Sousa | NARM Messejana | Masters F B | 0053 | 8500m |
Rui Sousa | NARM Messejana | Masters M III | 0055 | 8500m |
Gonçalo Félix | NARM Messejana | Masters M I | 0054 | 8500m |
António Urbano | NARM Messejana | Masters M VI | 0056 | 8500m |
Filipa Fernandes | Individual | Caminhada | 0268 | Caminhada da Saúde 12km |
Erkan Albayrak | Individual | Caminhada | 0074 | Caminhada da Saúde 12km |
Marieta Isabel de Oliveira Correia | Individual | Caminhada | 0075 | Caminhada da Saúde 6km |
Ângela Isabel Guerreiro Dias | Individual | Caminhada | 0076 | Caminhada da Saúde 12km |
António Pedro Dias Oliveira | Individual | Caminhada | 0077 | Caminhada da Saúde 12km |
Vidaul Ferreira | Individual | Caminhada | 0264 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria Teresa da Cruz Silvestre Viegas | Individual | Caminhada | 0120 | Caminhada da Saúde 6km |
Antonio Maria Viegas | Individual | Caminhada | 0121 | Caminhada da Saúde 6km |
Mara Vitoria Cortes | Individual | Caminhada | 0122 | Caminhada da Saúde 6km |
Teresa Marcelino | Individual | Caminhada | 0123 | Caminhada da Saúde 6km |
Pedro Rodrigues | Individual | Caminhada | 0124 | Caminhada da Saúde 6km |
Julio Rodrigues | Individual | Caminhada | 0125 | Caminhada da Saúde 6km |
Rui Cordoeiro | Individual | Caminhada | 0126 | Caminhada da Saúde 6km |
Gina Cordoeiro | Individual | Caminhada | 0127 | Caminhada da Saúde 6km |
Helia Mestre | Individual | Caminhada | 0341 | Caminhada da Saúde 12km |
José Gabriel | Individual | Caminhada | 0340 | Caminhada da Saúde 12km |
Vicente Gabriel | Individual | Caminhada | 0339 | Caminhada da Saúde 12km |
Teresa Saraiva | Individual | Masters F B | 0078 | 8500m |
Mª Ângela Sá | Viver ativo boavista | Caminhada | 0226 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Helena Bernardo | Viver ativo boavista | Caminhada | 0227 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Piedade Campos | Viver ativo boavista | Caminhada | 0228 | Caminhada da Saúde 6km |
Isabel de Campos | Viver ativo boavista | Caminhada | 0229 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Fátima Martins | Viver ativo boavista | Caminhada | 0230 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª José Valério | Viver ativo boavista | Caminhada | 0231 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Piedade Guerreiro | Viver ativo boavista | Caminhada | 0232 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Ana Fernandes | Viver ativo boavista | Caminhada | 0233 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Eugénia Guerreiro | Viver ativo boavista | Caminhada | 0234 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Clara Reis | Viver ativo longueira | Caminhada | 0235 | Caminhada da Saúde 6km |
Glória dos Santos | Viver ativo longueira | Caminhada | 0236 | Caminhada da Saúde 6km |
Joel Esteves | União Desportiva de Odemira | Seniores M | 0081 | 8500m |
Mª José Gonçalves | Viver ativo longueira | Caminhada | 0237 | Caminhada da Saúde 6km |
Otília Lourenço | Viver ativo longueira | Caminhada | 0238 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Celeste Oliveira | Viver ativo longueira | Caminhada | 0239 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Viegas Gonçalves | Viver ativo longueira | Caminhada | 0240 | Caminhada da Saúde 6km |
Perpétua dos Santos | Viver ativo longueira | Caminhada | 0241 | Caminhada da Saúde 6km |
Leonor Lino | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0242 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª José Silva | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0243 | Caminhada da Saúde 6km |
Eugénia Pacheco | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0244 | Caminhada da Saúde 6km |
Julieta Baptista | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0245 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria José Reis | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0246 | Caminhada da Saúde 6km |
Deolinda M. Silva | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0247 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Alice Dionísio | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0248 | Caminhada da Saúde 6km |
Adélia Conceição | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0249 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Santos Guerreiro | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0250 | Caminhada da Saúde 6km |
Idalina Viana | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0251 | Caminhada da Saúde 6km |
Madalena Silva | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0252 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Amélia Reis | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0253 | Caminhada da Saúde 6km |
Alzira Machado | Viver ativo cavaleiro | Caminhada | 0254 | Caminhada da Saúde 6km |
Nuno Cavaleiro | Individual | Caminhada | 0080 | Caminhada da Saúde 12km |
Luiza Cohen | Individual | Caminhada | 0079 | Caminhada da Saúde 12km |
Dina Maria Luis Ferreira | Individual | Caminhada | 0082 | Caminhada da Saúde 12km |
Alexandre Pimpão | NARM Messejana | Masters M IV | 0084 | 8500m |
João Silva | NARM Messejana | Seniores M | 0085 | 8500m |
Maria Joao Carrega | Clube Recreativo Alturense | Masters F C | 0093 | 8500m |
Carlos Carrega | Clube Recreativo Alturense | Masters M V | 0094 | 8500m |
Victor Martins | Clube Recreativo Alturense | Masters M IV | 0092 | 8500m |
Orlando Sebastiao | Clube Recreativo Alturense | Masters M V | 0091 | 8500m |
Antonio Afonso | Clube Recreativo Alturense | Masters M IV | 0090 | 8500m |
Carlos Gago | Clube Recreativo Alturense | Masters M II | 0089 | 8500m |
Carminda Lança | NARM Messejana | Masters F C | 0086 | 8500m |
Rodolfo Reis | Clube Recreativo Alturense | Masters M IV | 0088 | 8500m |
Bertrand da Palma | Clube Recreativo Alturense | Masters M IV | 0095 | 8500m |
Isaura Coelho | Individual | Caminhada | 0083 | Caminhada da Saúde 12km |
Fernanda Jesus Candeias Sousa Zacarias | VIVER ATIVO Odemira | Caminhada | 0156 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria do Rosário Marques Pereira | VIVER ATIVO Odemira | Caminhada | 0157 | Caminhada da Saúde 6km |
Inácia da Costa Pinela Correia | VIVER ATIVO Odemira | Caminhada | 0158 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Isabel Paquete Kucevic | VIVER ATIVO Odemira | Caminhada | 0159 | Caminhada da Saúde 6km |
Cidália Maria Jesus | VIVER ATIVO Odemira | Caminhada | 0160 | Caminhada da Saúde 6km |
Marta António | Individual | Caminhada | 0087 | Caminhada da Saúde 12km |
Cecília Maria Marçalo Silva | VIVER ATIVO Odemira | Caminhada | 0161 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Olimpia Candeias Silvestre Fernande | VIVER ATIVO Odemira | Caminhada | 0162 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria da Luz Silva | VIVER ATIVO Odemira | Caminhada | 0163 | Caminhada da Saúde 6km |
Yograj Sharma | SPF | Caminhada | 0096 | Caminhada da Saúde 6km |
Miguel Goden de Sousa Prado | SPF | Caminhada | 0097 | Caminhada da Saúde 6km |
Lek Raj Gurung | SPF | Caminhada | 0098 | Caminhada da Saúde 6km |
Anita Rai | SPF | Caminhada | 0099 | Caminhada da Saúde 6km |
Rina Rai | SPF | Caminhada | 0100 | Caminhada da Saúde 6km |
Arjun Karki | SPF | Caminhada | 0101 | Caminhada da Saúde 6km |
Janukala Gurung | SPF | Caminhada | 0102 | Caminhada da Saúde 6km |
Krishna Gurung | SPF | Caminhada | 0103 | Caminhada da Saúde 6km |
Ramila Gurung | SPF | Caminhada | 0104 | Caminhada da Saúde 6km |
Bhakta Bahadur Thapa | SPF | Caminhada | 0105 | Caminhada da Saúde 6km |
Dhan Bahadur Basnet | SPF | Caminhada | 0106 | Caminhada da Saúde 6km |
Chaneshwari Shrestha | SPF | Caminhada | 0107 | Caminhada da Saúde 6km |
Prabin Acharya | SPF | Caminhada | 0108 | Caminhada da Saúde 6km |
Dipendra Khanal | SPF | Caminhada | 0109 | Caminhada da Saúde 6km |
Amar Khati | SPF | Caminhada | 0110 | Caminhada da Saúde 6km |
Dhurba Bahadur B K | SPF | Caminhada | 0111 | Caminhada da Saúde 6km |
Anisha Bhujel | SPF | Caminhada | 0112 | Caminhada da Saúde 6km |
Lucia Dimas | SPF | Caminhada | 0113 | Caminhada da Saúde 6km |
Gonçalo Cidrais | SPF | Caminhada | 0114 | Caminhada da Saúde 6km |
Liliana Ferreira | Individual | Caminhada | 0116 | Caminhada da Saúde 12km |
João Pedro Fernandes | Viver ativo boavista | Caminhada | 0255 | Caminhada da Saúde 6km |
Pedro Fernandes | Viver ativo boavista | Caminhada | 0256 | Caminhada da Saúde 6km |
Joana Fernandes | Viver ativo boavista | Caminhada | 0257 | Caminhada da Saúde 6km |
Teresa Conceiçáo | Viver ativo boavista | Caminhada | 0258 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Eugénia Guerreiro | Viver ativo boavista | Caminhada | 0259 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Soldade Rivera | Viver ativo boavista | Caminhada | 0260 | Caminhada da Saúde 6km |
Onurata Preguiça | Viver ativo boavista | Caminhada | 0261 | Caminhada da Saúde 6km |
Leonel Conceição | São Teotônio em movimento Brejão | Caminhada | 0262 | Caminhada da Saúde 6km |
Mª Augusta Guerreiro | Viver ativo boavista | Caminhada | 0263 | Caminhada da Saúde 6km |
PEDRO ARSÉNIO | CA VALE FIGUEIRA | Masters M II | 0117 | 8500m |
CARLOS ALVES | CA VALE FIGUEIRA | Masters M V | 0118 | 8500m |
António Fino Nobre | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0293 | Caminhada da Saúde 12km |
Maria de Fátima Gonçalves Cordeiro | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0294 | Caminhada da Saúde 6km |
Celestina Jesus Ribeiro Brás | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0295 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Carlota dos Santos Gomes Ruas | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0296 | Caminhada da Saúde 6km |
Graciete Maria | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0297 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Helena Tomásio Francisco Costa | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0298 | Caminhada da Saúde 6km |
Ana Paula Vasques | Individual | Caminhada | 0119 | Caminhada da Saúde 12km |
Ana Penedo | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0139 | Caminhada da Saúde 6km |
Isabel Maria | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0299 | Caminhada da Saúde 6km |
Celeste Conceição Campos Nobre | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0300 | Caminhada da Saúde 6km |
Helena Brito | Viver Ativo Sao Luis | Caminhada | 0189 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Rosa Guerreiro | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0301 | Caminhada da Saúde 6km |
Artemísia da Conceição Marreiros Vieira | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0302 | Caminhada da Saúde 6km |
Alexandrina | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0140 | Caminhada da Saúde 6km |
Carolina Isabel Romanito | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0141 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria de Lurdes | Viver Ativo São Luis | Caminhada | 0190 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria de Fátima Luz Encarnação Marreiros | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0303 | Caminhada da Saúde 6km |
Sérgio Dias | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0142 | Caminhada da Saúde 6km |
Guilherme Ramos | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0143 | Caminhada da Saúde 6km |
Valerie Cailleux | Viver Ativo Sao Luis | Caminhada | 0191 | Caminhada da Saúde 6km |
Olinda Romanito | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0144 | Caminhada da Saúde 6km |
Clotilde Maria de Oliveira Silvério | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0304 | Caminhada da Saúde 6km |
armanda Neves | Viver Ativo Sao luis | Caminhada | 0192 | Caminhada da Saúde 6km |
Margarida da Silva | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0305 | Caminhada da Saúde 6km |
Cândida Maria | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0145 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Teresa Guerreiro dos Santos Jorge | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0306 | Caminhada da Saúde 6km |
Julia Rodrigues | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0146 | Caminhada da Saúde 6km |
Manuela Domingos da Silva | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0307 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Inácia Batista | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0147 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Faustino Raposo Cabecinha | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0308 | Caminhada da Saúde 6km |
Cláudia Barbosa | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0309 | Caminhada da Saúde 6km |
Beate Monika Ratajczak | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0310 | Caminhada da Saúde 6km |
Horácia Felicidade Custódio Vaz | Viver Ativo Milfontes | Caminhada | 0311 | Caminhada da Saúde 6km |
José Manuel | viver ativo sao luis | Caminhada | 0193 | Caminhada da Saúde 6km |
Rosa Maria Campos Guerreiro | Viver Ativo Troviscais | Caminhada | 0181 | Caminhada da Saúde 6km |
Helidoro Patricio Pacheco | Viver Ativo Troviscais | Caminhada | 0182 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Bárbara da Silva Pacheco | Viver Ativo Troviscais | Caminhada | 0183 | Caminhada da Saúde 6km |
Idalina Rosa Guerreiro Melro Ferreira | Viver Ativo Troviscais | Caminhada | 0184 | Caminhada da Saúde 6km |
José Francisco da Silva Ventura | Viver Ativo Troviscais | Caminhada | 0185 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria da Gloria Silva Guerreiro Caetano | Viver Ativo Troviscais | Caminhada | 0186 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Isilda Patrício André | Viver Ativo Troviscais | Caminhada | 0187 | Caminhada da Saúde 6km |
Lucília Mendes | Viver Ativo Troviscais | Caminhada | 0188 | Caminhada da Saúde 6km |
conceição | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0194 | Caminhada da Saúde 6km |
maria Antonia | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0195 | Caminhada da Saúde 6km |
maria Luiza Lourenço | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0196 | Caminhada da Saúde 6km |
celeste | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0197 | Caminhada da Saúde 6km |
Diamantina | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0198 | Caminhada da Saúde 6km |
isabel gabriel | viver atibo zambujeira | Caminhada | 0199 | Caminhada da Saúde 6km |
maria graça silva | viver ativo zambujeira | Caminhada | 0200 | Caminhada da Saúde 6km |
maria vitória | viver ativo zambujeira | Caminhada | 0201 | Caminhada da Saúde 6km |
deolinda | viver ativo zambujeira | Caminhada | 0202 | Caminhada da Saúde 6km |
Natércia Bernardino | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0148 | Caminhada da Saúde 6km |
António Bernardino | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0149 | Caminhada da Saúde 6km |
Fernanda Jorge | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0150 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Jesus Guerreiro | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0151 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Fernanda Santos | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0152 | Caminhada da Saúde 6km |
Lénea Estevão | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0153 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria da Encarnação Jesus | VIVER ATIVO RELIQUIAS | Caminhada | 0154 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria José Lopes Jacinto | Individual | Caminhada | 0137 | Caminhada da Saúde 6km |
Ermelinda Oliveira Mestre | Individual | Caminhada | 0138 | Caminhada da Saúde 6km |
Luis Manuel Guerreiro Borges Gomes | Cautchú APDD | Masters M I | 0164 | 8500m |
Teresa Alexandra Silvestre Fernandes | Cautchú APDD | Masters F B | 0165 | 8500m |
Irina Alexandra Cândido Maria | Cautchú APDD | Seniores F | 0166 | 8500m |
Pedro Bruno Oliveira Almeida | Cautchú APDD | Masters M III | 0167 | 8500m |
Ana Sofia da Silva Gomes | Individual | Caminhada | 0131 | Caminhada da Saúde 12km |
Ana Luís Lopes António Rabaça Vasques | Individual | Caminhada | 0132 | Caminhada da Saúde 12km |
Diana de Jesus Campos Oliveira | Individual | Caminhada | 0133 | Caminhada da Saúde 6km |
Nuno Oliveira | Individual | Caminhada | 0134 | Caminhada da Saúde 6km |
Mariana de Jesus Campos Oliveira | Individual | Caminhada | 0135 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Inês de Campos Oliveira | Individual | Caminhada | 0136 | Caminhada da Saúde 6km |
Maria Filomena Romanito | VIVER ATIVO COLOS | Caminhada | 0155 | Caminhada da Saúde 6km |
Filipe Lourenço | Individual | Masters M II | 0287 | 8500m |
Noémia Silvestre | Individual | Caminhada | 0168 | Caminhada da Saúde 6km |
António Augusto Matos | União Desportiva de Odemira | Masters M VIII | 0177 | 8500m |
Octávio Viana Guerreiro | União Desportiva de Odemira | Masters M IV | 0178 | 8500m |
Tiago Rocha | União Desportiva de Odemira | Seniores M | 0179 | 8500m |
Aires Pratas | CA VALE FIGUEIRA | Masters M VII | 0180 | 8500m |
cidalia | vier ativo sao luis | Caminhada | 0203 | Caminhada da Saúde 6km |
Albertino filipe | viver ativo sao luis | Caminhada | 0204 | Caminhada da Saúde 6km |
Joaquina Filipe | viver ativo sao luis | Caminhada | 0205 | Caminhada da Saúde 6km |
Laureta | viver ativo sao luis | Caminhada | 0206 | Caminhada da Saúde 6km |
Lucilia | viver ativo sao luis | Caminhada | 0207 | Caminhada da Saúde 6km |
Inacio | viver ativo sao luis | Caminhada | 0208 | Caminhada da Saúde 6km |
Laura Francisco | viver ativo sao luis | Caminhada | 0209 | Caminhada da Saúde 6km |
maria Francisca | viver ativo zambujeira | Caminhada | 0210 | Caminhada da Saúde 6km |
Manuel elias | viver ativo saao teotonio | Caminhada | 0211 | Caminhada da Saúde 6km |
Armenio santos | viver ativo zambujeira | Caminhada | 0212 | Caminhada da Saúde 6km |
Ana Rainha | viver ativo zambujeira | Caminhada | 0213 | Caminhada da Saúde 6km |
Luis neves | viver ativo sao luis | Caminhada | 0214 | Caminhada da Saúde 6km |
Jorge Brito | viver ativo sao luis | Caminhada | 0215 | Caminhada da Saúde 6km |
elia | viver ativo sao luis | Caminhada | 0216 | Caminhada da Saúde 6km |
miquelina | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0217 | Caminhada da Saúde 6km |
maria josé fino | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0218 | Caminhada da Saúde 6km |
Francisco Fino | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0219 | Caminhada da Saúde 6km |
Julia Duarte | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0220 | Caminhada da Saúde 6km |
irene ramos | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0221 | Caminhada da Saúde 6km |
margarida fino | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0222 | Caminhada da Saúde 6km |
jose reis | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0223 | Caminhada da Saúde 6km |
catarina gervasio | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0224 | Caminhada da Saúde 6km |
maria rebelo | viver ativo sao teotonio | Caminhada | 0225 | Caminhada da Saúde 6km |
Inês da Luz Palma Águas de Almeida | Individual | Caminhada | 0265 | Caminhada da Saúde 12km |
Joaquina Correia | Individual | Caminhada | 0269 | Caminhada da Saúde 12km |
Luis Cortinhas | Vasco da Gama Atlético Clube | Masters M II | 0270 | 8500m |
Rita Guerreiro | Vasco da Gama Atlético Clube | Masters F B | 0271 | 8500m |
João Amaro | Vasco da Gama Atlético Clube | Masters M III | 0272 | 8500m |
