ONDE?
Amareleja, Beja
QUANDO?
Domingo, 07 de Abril de 2024 às 10:00
Pagamentos até: Terça, 02 de Abril de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 7.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telemóvel: 961 020 710
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
João Alberto Catalão | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranos 55 | 0001 | 7,5km |
Ana Teresa Perloiro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranas 55 | 0002 | 7,5km |
António Luiz C Garcia | Individual | Veteranos 55 | 0003 | 7,5km |
Cláudia Martins | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranas 40 M | 0012 | 7,5km |
Dina Caro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranas 40 M | 0021 | 7,5km |
Bruna Carteiro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranas 40 M | 0010 | 7,5km |
Paulo Ferreira | Bolinhas Runners | Veteranas 40 M | 7,5km | |
Telmo Machado | Cocheiros & Comp.ª | Séniores M | 0004 | 10km |
Flávio Bolrão | Barrancos FC/Biogado | Veteranos 35 | 0005 | 7,5km |
Silvia Carina Mendes | Os Caracóis | Veteranas 40 M | 7,5km | |
Claudia Rosa | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranas 35 M | 0006 | 7,5km |
Romana Agulhas | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranas 35 M | 0023 | 7,5km |
pedro canheto | CPC IMOBILIARIA SANTO ANDRÉ | Veteranos 45 | 0007 | 7,5km |
CRISTINA ISABEL PARREIRA PEREIRA DA COSTA | CPC IMOBILIARIA SANTO ANDRÉ | Veteranos 45 | 0008 | 7,5km |
Nuno M Valente | BARRANCOS FC/BIOGADO | Veteranos 40 | 0009 | 7,5km |
José Fachadas | SFUMA Amareleja | Veteranos 50 | 7,5km | |
Domingos Jeronimo | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranos 45 | 0022 | 7,5km |
Cláudio Tavares | Individual | Séniores M | 0011 | 10km |
JOAO SILVA | NARM MESSEJANA | Séniores M | 0018 | 10km |
ALEXANDRE PIMPÃO | NARM MESSEJANA | Veteranos 50 | 0019 | 7,5km |
MARIA JESUS SOUSA | NARM MESSEJANA | Veteranas 45 M | 0017 | 7,5km |
RUI SOUSA | NARM MESSEJANA | Veteranos 45 | 0016 | 7,5km |
JOANA CAPELO | NARM MESSEJANA | Veteranas 35 M | 0015 | 7,5km |
PEDRO MARTINS | NARM MESSEJANA | Veteranos 40 | 0014 | 7,5km |
ANTONIO URBANO | NARM MESSEJANA | Veteranos 55 | 0013 | 7,5km |
Estêvão Janeiro | Individual | Séniores M | 0031 | 10km |
Carlos Papacinza | NDC Odemira | Veteranos 35 | 0041 | 7,5km |
Gonçalo Lampreia | Casa do Benfica em Moura | Séniores M | 0020 | 10km |
Vera Tubal | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranas 40 M | 0024 | 7,5km |
Sílvio Campaniço | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Veteranas 40 M | 0025 | 7,5km |
Carlos Veiga | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Séniores M | 0026 | 10km |
Estela Vidó | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Séniores F | 0027 | 10km |
Ana Margarida Lourenço | NDC Odemira | Veteranas 40 M | 7,5km | |
Ana Margarida Lourenço | NDC Odemira | Veteranas 40 M | 0040 | 7,5km |
Márcio Jorge Oliveira da Silva | NDC Odemira | Veteranos 45 | 0039 | 7,5km |
Ana Carvalho | Barrancos FC/Biogado | Veteranas 35 M | 0028 | 7,5km |
Carlos Mestre | Individual | Séniores M | 0038 | 10km |
Serafim Manuel Ramos Sabino | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | Séniores M | 0037 | 10km |
Hugo Carvalho | Beja Atlético Clube | Veteranos 40 | 0029 | 7,5km |
Alexandra Quintaneiro | Beja Atlético Clube | Veteranas 35 M | 0032 | 7,5km |
João Cruz | Beja Atlético Clube | Veteranos 35 | 0033 | 7,5km |
Carolina Hrytsevych | Beja Atlético Clube | Juniores F | 0034 | 10km |
Leila Feio Martins | FC Castrense | Séniores F | 0030 | 10km |
Ana Militão | Beja Atlético Clube | Veteranas 55 | 0035 | 7,5km |
Mário Godinho | Beja Atlético Clube | Veteranos 55 | 0036 | 7,5km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Carolina Hrytsevych | Beja Atlético Clube | 0034 | 00:40:07.404 | 4 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Leila Feio Martins | FC Castrense | 0030 | 00:52:28.491 | 4 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Estela Vidó | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0027 | 00:57:53.081 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | João Cruz | Beja Atlético Clube | 0033 | 00:32:17.866 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Gonçalo Lampreia | Casa do Benfica em Moura | 0020 | 00:33:44.640 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | JOAO SILVA | NARM MESSEJANA | 0018 | 00:34:03.264 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Cláudio Tavares | Individual | 0011 | 00:46:59.095 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Carlos Mestre | Individual | 0038 | 00:56:55.439 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Carlos Veiga | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0026 | 00:58:40.670 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Serafim Manuel Ramos Sabino | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0037 | 01:02:04.668 | 4 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Juniores F | 1 | Carolina Hrytsevych | Beja Atlético Clube | 0034 | 00:40:07.404 | 4 | VER | Diploma |
Feminino: Séniores F | 1 | Leila Feio Martins | FC Castrense | 0030 | 00:52:28.491 | 4 | VER | Diploma |
Feminino: Séniores F | 2 | Estela Vidó | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0027 | 00:57:53.081 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Séniores M | 1 | João Cruz | Beja Atlético Clube | 0033 | 00:32:17.866 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Séniores M | 2 | Gonçalo Lampreia | Casa do Benfica em Moura | 0020 | 00:33:44.640 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Séniores M | 3 | JOAO SILVA | NARM MESSEJANA | 0018 | 00:34:03.264 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Séniores M | 4 | Cláudio Tavares | Individual | 0011 | 00:46:59.095 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Séniores M | 5 | Carlos Mestre | Individual | 0038 | 00:56:55.439 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Séniores M | 6 | Carlos Veiga | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0026 | 00:58:40.670 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Séniores M | 7 | Serafim Manuel Ramos Sabino | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0037 | 01:02:04.668 | 4 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Ana Margarida Lourenço | NDC Odemira | 0040 | 00:27:51.957 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | JOANA CAPELO | NARM MESSEJANA | 0015 | 00:29:33.236 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Alexandra Quintaneiro | Beja Atlético Clube | 0032 | 00:31:52.298 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | MARIA JESUS SOUSA | NARM MESSEJANA | 0017 | 00:32:27.066 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Ana Carvalho | Barrancos FC/Biogado | 0028 | 00:35:42.223 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Vera Tubal | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0024 | 00:38:45.325 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | Ana Militão | Beja Atlético Clube | 0035 | 00:39:27.317 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | Claudia Rosa | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0006 | 00:41:48.314 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 9 | Bruna Carteiro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0010 | 00:43:18.226 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 10 | Cláudia Martins | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0012 | 00:47:28.527 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Carlos Papacinza | NDC Odemira | 0041 | 00:22:19.945 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | PEDRO MARTINS | NARM MESSEJANA | 0014 | 00:24:09.080 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | ALEXANDRE PIMPÃO | NARM MESSEJANA | 0019 | 00:24:28.391 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Mário Godinho | Beja Atlético Clube | 0036 | 00:24:33.799 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Hugo Carvalho | Beja Atlético Clube | 0029 | 00:24:38.319 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Flávio Bolrão | Barrancos FC/Biogado | 0005 | 00:25:11.143 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | ANTONIO URBANO | NARM MESSEJANA | 0013 | 00:27:31.893 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | RUI SOUSA | NARM MESSEJANA | 0016 | 00:27:39.821 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Márcio Jorge Oliveira da Silva | NDC Odemira | 0039 | 00:28:20.661 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Nuno M Valente | BARRANCOS FC/BIOGADO | 0009 | 00:29:28.931 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | João Alberto Catalão | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0001 | 00:34:55.816 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Sílvio Campaniço | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0025 | 00:38:46.069 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Domingos Jeronimo | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0022 | 00:29:30.132 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | -- | Dina Caro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0021 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- | |
Feminino | -- | Romana Agulhas | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0023 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- | |
Feminino | -- | Ana Teresa Perloiro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0002 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Veteranas 35 M | 1 | JOANA CAPELO | NARM MESSEJANA | 0015 | 00:29:33.236 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 35 M | 2 | Alexandra Quintaneiro | Beja Atlético Clube | 0032 | 00:31:52.298 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 35 M | 3 | Ana Carvalho | Barrancos FC/Biogado | 0028 | 00:35:42.223 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 35 M | 4 | Claudia Rosa | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0006 | 00:41:48.314 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 40 M | 1 | Ana Margarida Lourenço | NDC Odemira | 0040 | 00:27:51.957 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 40 M | 2 | Vera Tubal | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0024 | 00:38:45.325 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 40 M | 3 | Bruna Carteiro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0010 | 00:43:18.226 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 40 M | 4 | Cláudia Martins | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0012 | 00:47:28.527 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 40 M | 5 | Sílvio Campaniço | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0025 | 00:38:46.069 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 45 M | 1 | MARIA JESUS SOUSA | NARM MESSEJANA | 0017 | 00:32:27.066 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 55 | 1 | Ana Militão | Beja Atlético Clube | 0035 | 00:39:27.317 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 35 | 1 | Carlos Papacinza | NDC Odemira | 0041 | 00:22:19.945 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 35 | 2 | Flávio Bolrão | Barrancos FC/Biogado | 0005 | 00:25:11.143 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 40 | 1 | PEDRO MARTINS | NARM MESSEJANA | 0014 | 00:24:09.080 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 40 | 2 | Hugo Carvalho | Beja Atlético Clube | 0029 | 00:24:38.319 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 40 | 3 | Nuno M Valente | BARRANCOS FC/BIOGADO | 0009 | 00:29:28.931 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 45 | 1 | RUI SOUSA | NARM MESSEJANA | 0016 | 00:27:39.821 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 45 | 2 | Márcio Jorge Oliveira da Silva | NDC Odemira | 0039 | 00:28:20.661 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 45 | 3 | Domingos Jeronimo | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0022 | 00:29:30.132 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 50 | 1 | ALEXANDRE PIMPÃO | NARM MESSEJANA | 0019 | 00:24:28.391 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 55 | 1 | Mário Godinho | Beja Atlético Clube | 0036 | 00:24:33.799 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 55 | 2 | ANTONIO URBANO | NARM MESSEJANA | 0013 | 00:27:31.893 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos 55 | 3 | João Alberto Catalão | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0001 | 00:34:55.816 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranas 35 M | -- | Romana Agulhas | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0023 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- | |
Feminino: Veteranas 40 M | -- | Dina Caro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0021 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- | |
Feminino: Veteranas 55 | -- | Ana Teresa Perloiro | S.F.U.M.A.-AMARELEJA | 0002 | --:--:-- (NT) | ---- | ---- |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)