ONDE?
Vila Chã-Fornos de Algodres, Guarda
QUANDO?
Sábado, 10 de Agosto de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 06 de Agosto de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € GRÁTIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
962818607
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Matilde Carvalho | Vila Chã Aldeia Trail de Portugal | 0001 | Grupo Charlie |
Henrique Lopes | ARCAP | 0002 | Grupo Charlie |
Lourenço Lopes | ARCAP | 0003 | Grupo Bravo |
Alice Lopes | ARCAP | 0004 | Grupo Alfa |
Benedita Dias Martins | Trilhados - ACD Santiago | 0005 | Grupo Alfa |
Filipe Gonçalo Albuquerque Almeida | ----- | 0006 | Grupo Charlie |
Leonardo Marques | ----- | 0007 | Grupo Alfa |
Dinis Pinto de Sousa | ----- | 0008 | Grupo Bravo |
Kyara Almeida Nunes | Núcleo de Amigos de Vila-Chã -NAV | 0009 | Grupo Alfa |
Maria Esteves Almeida | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0010 | Grupo Alfa |
Mafalda Esteves Almeida | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0011 | Grupo Alfa |
Christiaan Stéfan du Plessis | TRAIL - Grupo desportivo de Trancoso | 0012 | Grupo Alfa |
Lillian du Plessis | TRAIL - Grupo desportivo de Trancoso | 0013 | Grupo Alfa |
Laura Fernandes Marin | ----- | 0014 | Grupo Bravo |
Verónica Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0015 | Grupo Charlie |
Mateus Pimpão Veiga | ----- | 0016 | Grupo Bravo |
Leandro Matos Santos | ----- | 0017 | Grupo Alfa |
Mafalda Pimpão Lopes | ----- | 0018 | Grupo Charlie |
Yara Rodrigues Goncalves | ----- | 0019 | Grupo Alfa |
Doriana Oliveira | ----- | 0020 | Grupo Bravo |
Gabriel Júlio da Cruz | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0021 | Grupo Bravo |
Madalena Martins | ----- | 0022 | Grupo Bravo |
Lyana Hadef | ----- | 0023 | Grupo Bravo |
Salvador Martins | Aventureiros | 0024 | Grupo Alfa |
Joao Pedro Oliveira Lote | ----- | 0025 | Grupo Bravo |
Duarte Filipe Oliveira Lote | ----- | 0026 | Grupo Alfa |
Léo Cardoso Paulo | ----- | 0027 | Grupo Alfa |
Vicente Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0028 | Grupo Bravo |
Diana Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0029 | Grupo Bravo |
Dania Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0030 | Grupo Alfa |
Nelson Martins Cristóvão | ----- | 0031 | Grupo Charlie |
Gonçalo Martins Cristóvão | ----- | 0032 | Grupo Alfa |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria Esteves Almeida | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0010 | 00:04:53.707 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Lillian du Plessis | TRAIL - Grupo desportivo de Trancoso | 0013 | 00:06:17.380 | 00:01:23.673 | Diploma |
Feminino | 3 | Alice Lopes | ARCAP | 0004 | 00:06:26.506 | 00:01:32.799 | Diploma |
Feminino | 4 | Dania Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0030 | 00:07:20.789 | 00:02:27.082 | Diploma |
Feminino | 5 | Kyara Almeida Nunes | Núcleo de Amigos de Vila-Chã -NAV | 0009 | 00:07:22.482 | 00:02:28.775 | Diploma |
Feminino | 6 | Mafalda Esteves Almeida | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0011 | 00:07:23.745 | 00:02:30.038 | Diploma |
Masculino | 1 | Christiaan Stéfan du Plessis | TRAIL - Grupo desportivo de Trancoso | 0012 | 00:04:26.077 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Gonçalo Martins Cristóvão | ----- | 0032 | 00:04:35.119 | 00:00:09.042 | Diploma |
Masculino | 3 | Léo Cardoso Paulo | ----- | 0027 | 00:04:37.876 | 00:00:11.799 | Diploma |
Masculino | 4 | Duarte Filipe Oliveira Lote | ----- | 0026 | 00:04:51.082 | 00:00:25.005 | Diploma |
Masculino | 5 | Salvador Martins | Aventureiros | 0024 | 00:04:52.273 | 00:00:26.196 | Diploma |
Masculino | 6 | Leonardo Marques | ----- | 0007 | 00:05:28.727 | 00:01:02.650 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan Stéfan du Plessis | TRAIL - Grupo desportivo de Trancoso | 0012 | 00:04:26.077 | ---- | Diploma | |
2 | Gonçalo Martins Cristóvão | ----- | 0032 | 00:04:35.119 | 00:00:09.042 | Diploma | |
3 | Léo Cardoso Paulo | ----- | 0027 | 00:04:37.876 | 00:00:11.799 | Diploma | |
4 | Duarte Filipe Oliveira Lote | ----- | 0026 | 00:04:51.082 | 00:00:25.005 | Diploma | |
5 | Salvador Martins | Aventureiros | 0024 | 00:04:52.273 | 00:00:26.196 | Diploma | |
6 | Maria Esteves Almeida | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0010 | 00:04:53.707 | 00:00:27.630 | Diploma | |
7 | Leonardo Marques | ----- | 0007 | 00:05:28.727 | 00:01:02.650 | Diploma | |
8 | Lillian du Plessis | TRAIL - Grupo desportivo de Trancoso | 0013 | 00:06:17.380 | 00:01:51.303 | Diploma | |
9 | Alice Lopes | ARCAP | 0004 | 00:06:26.506 | 00:02:00.429 | Diploma | |
10 | Dania Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0030 | 00:07:20.789 | 00:02:54.712 | Diploma | |
11 | Kyara Almeida Nunes | Núcleo de Amigos de Vila-Chã -NAV | 0009 | 00:07:22.482 | 00:02:56.405 | Diploma | |
12 | Mafalda Esteves Almeida | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0011 | 00:07:23.745 | 00:02:57.668 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Diana Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0029 | 00:26:38.548 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Doriana Oliveira | ----- | 0020 | 00:27:05.921 | 00:00:27.373 | Diploma |
Feminino | 3 | Laura Fernandes Marin | ----- | 0014 | 00:29:03.011 | 00:02:24.463 | Diploma |
Feminino | 4 | Madalena Martins | ----- | 0022 | 00:33:33.472 | 00:06:54.924 | Diploma |
Masculino | 1 | Vicente Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0028 | 00:24:24.956 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Mateus Pimpão Veiga | ----- | 0016 | 00:24:40.007 | 00:00:15.051 | Diploma |
Masculino | 3 | Gabriel Júlio da Cruz | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0021 | 00:24:42.086 | 00:00:17.130 | Diploma |
Masculino | 4 | Lourenço Lopes | ARCAP | 0003 | 00:24:43.815 | 00:00:18.859 | Diploma |
Masculino | 5 | Joao Pedro Oliveira Lote | ----- | 0025 | 00:26:09.454 | 00:01:44.498 | Diploma |
Masculino | 6 | Dinis Pinto de Sousa | ----- | 0008 | 00:27:58.693 | 00:03:33.737 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicente Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0028 | 00:24:24.956 | ---- | Diploma | |
2 | Mateus Pimpão Veiga | ----- | 0016 | 00:24:40.007 | 00:00:15.051 | Diploma | |
3 | Gabriel Júlio da Cruz | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | 0021 | 00:24:42.086 | 00:00:17.130 | Diploma | |
4 | Lourenço Lopes | ARCAP | 0003 | 00:24:43.815 | 00:00:18.859 | Diploma | |
5 | Joao Pedro Oliveira Lote | ----- | 0025 | 00:26:09.454 | 00:01:44.498 | Diploma | |
6 | Diana Martins | Juvan - Equipamentos Desportivos | 0029 | 00:26:38.548 | 00:02:13.592 | Diploma | |
7 | Doriana Oliveira | ----- | 0020 | 00:27:05.921 | 00:02:40.965 | Diploma | |
8 | Dinis Pinto de Sousa | ----- | 0008 | 00:27:58.693 | 00:03:33.737 | Diploma | |
9 | Laura Fernandes Marin | ----- | 0014 | 00:29:03.011 | 00:04:38.055 | Diploma | |
10 | Madalena Martins | ----- | 0022 | 00:33:33.472 | 00:09:08.516 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Mafalda Pimpão Lopes | ----- | 0018 | 01:03:43.810 | ---- | Diploma |
Masculino | 1 | Henrique Lopes | ARCAP | 0002 | 00:57:42.835 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Nelson Martins Cristóvão | ----- | 0031 | 00:59:24.983 | 00:01:42.148 | Diploma |
Masculino | 3 | Filipe Gonçalo Albuquerque Almeida | ----- | 0006 | 00:59:29.720 | 00:01:46.885 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrique Lopes | ARCAP | 0002 | 00:57:42.835 | ---- | Diploma | |
2 | Nelson Martins Cristóvão | ----- | 0031 | 00:59:24.983 | 00:01:42.148 | Diploma | |
3 | Filipe Gonçalo Albuquerque Almeida | ----- | 0006 | 00:59:29.720 | 00:01:46.885 | Diploma | |
4 | Mafalda Pimpão Lopes | ----- | 0018 | 01:03:43.810 | 00:06:00.975 | Diploma |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)