ONDE?
Baixa da Banheira, Setúbal
QUANDO?
Sábado, 06 de Julho de 2024 às 17:30
Pagamentos até: Terça, 02 de Julho de 2024 às 23:59
SUNSET RUN 9km € 12.00 |
Caminhada 6km € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
968718256
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Alda Ferreira | Grupo Desportivo Águias da Moita | Caminhada | 0140 | Caminhada 6km |
Alda Pereira | Vulcanense Futebol Clube | Veteranos F50 | 0216 | SUNSET RUN 9km |
ALESSANDRO NASCIMENTO | BRRUNNERS | Veteranos M40 | 0314 | SUNSET RUN 9km |
Alexandra Parente Pereira | ----- | Veteranos F40 | 0049 | SUNSET RUN 9km |
Alexandre Sandinha | Run & Win[e] | Veteranos M35 | 0263 | SUNSET RUN 9km |
Alexi Santos | ----- | Caminhada | 0227 | Caminhada 6km |
Aline De Costa | Família de Dois! | Seniores Femininos | 0296 | SUNSET RUN 9km |
Amabela Branco | Grupo Desportivo "O Independente" - Barreiro | Caminhada | 0245 | Caminhada 6km |
Ana Baltazar | ----- | Veteranos F40 | 0221 | SUNSET RUN 9km |
Ana Carolina | ----- | Caminhada | 0226 | Caminhada 6km |
Ana Casquilho de Oliveira | Correr Loures | Veteranos F45 | 0156 | SUNSET RUN 9km |
Ana Catalão | ----- | Juniores Femininos | 0166 | SUNSET RUN 9km |
Ana Catarina Pereira Mesquita Baião | Run & Win[e] | Seniores Femininos | 0039 | SUNSET RUN 9km |
Ana Correia | ----- | Caminhada | 0272 | Caminhada 6km |
Ana Cristina Pereira | ----- | Caminhada | 0188 | Caminhada 6km |
Ana Margarida Inverno Marques | Os Kotas | Seniores Femininos | 0025 | SUNSET RUN 9km |
Ana Maria Gabriel | ----- | Caminhada | 0042 | Caminhada 6km |
Ana Paula Nunes | Grupo Desportivo Águias da Moita | Caminhada | 0120 | Caminhada 6km |
Ana Rita Timóteo | Grupo Desportivo Águias da Moita | Seniores Femininos | 0180 | SUNSET RUN 9km |
Ana Teresa Gomes Antunes | Antunes | Seniores Femininos | 0115 | SUNSET RUN 9km |
Anabela Cardoso Gracio | ----- | Caminhada | 0071 | Caminhada 6km |
Anabela Gonçalves | C. D. R. RIBEIRINHO | Caminhada | 0002 | Caminhada 6km |
Anabela Martins de Sousa piteira | ----- | Caminhada | 0178 | Caminhada 6km |
Anabela Neves | Grupo Desportivo Águias da Moita | Veteranos F40 | 0102 | SUNSET RUN 9km |
Anastasiya Zyenina | Los Tóxicos | Seniores Femininos | 0138 | SUNSET RUN 9km |
Andreia Andrade Clemente | Grupo Desportivo "O Independente" - Barreiro | Veteranos F40 | 0009 | SUNSET RUN 9km |
Andreia Barreto | ----- | Seniores Femininos | 0235 | SUNSET RUN 9km |
ANDREIA CORREIA CARTAXO | "Somos UFBBVA" | Caminhada | 0309 | Caminhada 6km |
André Cardoso | ----- | Veteranos M35 | 0319 | SUNSET RUN 9km |
André Fernandes | C. D. R. RIBEIRINHO | Seniores Masculinos | 0287 | SUNSET RUN 9km |
Anezka Popovski Kolaceke | ----- | Seniores Femininos | 0026 | SUNSET RUN 9km |
Angelina Maria Mestre Palma Patrício | Grupo Desportivo Águias da Moita | Caminhada | 0091 | Caminhada 6km |
Antonio Branco | Clube de Praças da Armada | Veteranos M55 | 0285 | SUNSET RUN 9km |
Antonio Samuel | C. D. R. RIBEIRINHO | Veteranos M65 | 0253 | SUNSET RUN 9km |
António Bastos | ----- | Caminhada | 0190 | Caminhada 6km |
António Castanheira | Grupo Desportivo "O Independente" - Barreiro | Veteranos M60 | 0332 | SUNSET RUN 9km |
António Galante | 500Miles Run Club | Seniores Masculinos | 0306 | SUNSET RUN 9km |
António Lampreia | C. D. R. RIBEIRINHO | Caminhada | 0110 | Caminhada 6km |
António Luís da Silva Paixão | "Os Barulhentos" | Caminhada | 0256 | Caminhada 6km |
António Manuel dos Santos Jorge | "Os Barulhentos" | Veteranos M65 | 0183 | SUNSET RUN 9km |
António Marques Fialho | ----- | Veteranos M45 | 0023 | SUNSET RUN 9km |
António Soares | Os coringas | Caminhada | 0067 | Caminhada 6km |
Arminda Lima | ----- | Caminhada | 0205 | Caminhada 6km |
Baltazar | Ginásio vivência Explosiva | Seniores Femininos | 0220 | SUNSET RUN 9km |
Beatriz Brilhante | Sangria Runners | Caminhada | 0163 | Caminhada 6km |
Bernardino Cerqueira | ----- | Veteranos M40 | 0174 | SUNSET RUN 9km |
Bruno Canhão | ----- | Veteranos M35 | 0284 | SUNSET RUN 9km |
Bruno Catarino | M & G | Seniores Masculinos | 0240 | SUNSET RUN 9km |
Bruno Jerónimo | ----- | Seniores Masculinos | 0228 | SUNSET RUN 9km |
Bruno Marques | ----- | Veteranos M40 | 0055 | SUNSET RUN 9km |
Bruno Miguel Gaspar dos Reis Espadeiro | BE ENERGY | Veteranos M45 | 0327 | SUNSET RUN 9km |
Bruno Sousa | Grupo Desportivo Águias da Moita | Caminhada | 0106 | Caminhada 6km |
Bárbara Dias | Somos UFBBVA | Caminhada | 0278 | Caminhada 6km |
Carina Marques | ----- | Caminhada | 0329 | Caminhada 6km |
Carla Alexandra Oliveira Nunes | ----- | Caminhada | 0058 | Caminhada 6km |
Carla Isabel Oliveira Martins | ----- | Caminhada | 0059 | Caminhada 6km |
Carla Lucas | ----- | Veteranos F50 | 0096 | SUNSET RUN 9km |
Carla Martins Carmona | C. D. R. RIBEIRINHO | Veteranos F40 | 0270 | SUNSET RUN 9km |
Carla Monteiro | ----- | Caminhada | 0181 | Caminhada 6km |
Carla Moreira | ----- | Caminhada | 0265 | Caminhada 6km |
Carla Soares | C. D. R. RIBEIRINHO | Veteranos F40 | 0075 | SUNSET RUN 9km |
Carla Susana Marques Pratas | Grupo Desportivo Águias da Moita | Caminhada | 0073 | Caminhada 6km |
Carla Vieira | Somos UFBBVA | Caminhada | 0300 | Caminhada 6km |
Carlos Alberto Ventura Belindro | ----- | Veteranos M40 | 0271 | SUNSET RUN 9km |
Carlos Batista | ----- | Veteranos M45 | 0182 | SUNSET RUN 9km |
carlos jesus | Algodor Team | Veteranos M40 | 0124 | SUNSET RUN 9km |
Carlos Manuel Cantante Epifânio | ----- | Caminhada | 0305 | Caminhada 6km |
Carlos Manuel Gracio | ----- | Caminhada | 0070 | Caminhada 6km |
Carlos Pereira | C. D. R. RIBEIRINHO | Veteranos M45 | SUNSET RUN 9km | |
Carolina Lamela | ----- | Seniores Femininos | 0328 | SUNSET RUN 9km |
Cataleia borges | C. D. R. RIBEIRINHO | Caminhada | 0248 | Caminhada 6km |
Cataleia borges | C. D. R. RIBEIRINHO | Caminhada | 0249 | Caminhada 6km |
Catarina | 500Miles Run Club | Seniores Femininos | 0268 | SUNSET RUN 9km |
Catarina Madureira | JoCa | Seniores Femininos | 0144 | SUNSET RUN 9km |
CATARINA MONTEIRO OLIVEIRA | ----- | Caminhada | 0031 | Caminhada 6km |
Cláudia Moreira | Sangria Runners | Veteranos F40 | 0162 | SUNSET RUN 9km |
Conceição francisco | C. D. R. RIBEIRINHO | Caminhada | 0250 | Caminhada 6km |
Corina Figueiredo | ----- | Caminhada | 0196 | Caminhada 6km |
Cátia Balsinha | ----- | Caminhada | 0207 | Caminhada 6km |
Cátia Mendes | C. D. R. RIBEIRINHO | Seniores Femininos | 0331 | SUNSET RUN 9km |
Cátia Nunes | "Somos UFBBVA" | Caminhada | 0276 | Caminhada 6km |
Cátia Saraiva | Run & Win[e] | Seniores Femininos | 0258 | SUNSET RUN 9km |
Cátia Sofia Nunes Branco | ----- | Caminhada | 0060 | Caminhada 6km |
Cátia Sofia Pereira Nunes | Grupo Desportivo Águias da Moita | Caminhada | 0236 | Caminhada 6km |
Célia Rafael | ----- | Veteranos F50 | 0283 | SUNSET RUN 9km |
Daniel Brito Vital | ----- | Seniores Masculinos | 0242 | SUNSET RUN 9km |
Daniel Damásio | Bandoleros | Seniores Masculinos | 0029 | SUNSET RUN 9km |
Daniel Guerreiro | U.R.J. FERNÃO FERRO | Veteranos M40 | 0289 | SUNSET RUN 9km |
Daniel Pinto | BrrNightRunners | Seniores Masculinos | 0056 | SUNSET RUN 9km |
David de Matos Pires | "Os Barulhentos" | Veteranos M35 | 0292 | SUNSET RUN 9km |
David Ervideira | ----- | Veteranos M35 | 0028 | SUNSET RUN 9km |
David Fortunato | ADC Tagarro | Seniores Masculinos | 0241 | SUNSET RUN 9km |
Davide Oliveira | C. D. R. RIBEIRINHO | Veteranos M40 | 0142 | SUNSET RUN 9km |
Delfina Sebastião Sebastião | SFRUA | Veteranos F50 | 0036 | SUNSET RUN 9km |
Diana Ribeiro | ----- | Veteranos F35 | 0041 | SUNSET RUN 9km |
Diogo Rafael Romeiro Terroto | ----- | Seniores Masculinos | 0130 | SUNSET RUN 9km |
Duarte Gabriel Graça Paixão | "Os Barulhentos" | Caminhada | 0286 | Caminhada 6km |
Eduarda Carpinteiro | Grupo Desportivo Águias da Moita | Caminhada | 0127 | Caminhada 6km |
Eduardo Bastos | ----- | Caminhada | 0185 | Caminhada 6km |
Eduardo Henrique de Vasconcelos | Correr pra Comer | Veteranos M45 | 0080 | SUNSET RUN 9km |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | Gabriel Silva | C. D. R. RIBEIRINHO | 0254 | 00:31:52.038 | ---- | Diploma |
2 | Helder Santos | Grupo Desportivo do Estreito | 0299 | 00:32:08.306 | 00:00:16.268 | Diploma |
3 | Hugo Miguel da Silva Leal | Grupo Desportivo Estrela Negra | 0176 | 00:32:45.050 | 00:00:53.012 | Diploma |
4 | Helder Santos | C. D. R. RIBEIRINHO | 0237 | 00:33:20.543 | 00:01:28.505 | Diploma |
5 | José Augusto Sobral Gomes | Agualva Runners | 0264 | 00:33:37.787 | 00:01:45.749 | Diploma |
6 | Rui Maia | C. D. R. RIBEIRINHO | 0255 | 00:35:01.029 | 00:03:08.991 | Diploma |
7 | Orlando Ramos | C. D. R. RIBEIRINHO | 0177 | 00:35:46.789 | 00:03:54.751 | Diploma |
8 | Helder Alvalade | Clube Raquel Cabaço | 0212 | 00:36:08.781 | 00:04:16.743 | Diploma |
9 | Paulo Cantante | Grupo Desportivo Estrela Negra | 0269 | 00:36:16.018 | 00:04:23.980 | Diploma |
10 | Tiago Costa | ----- | 0231 | 00:36:27.024 | 00:04:34.986 | Diploma |
11 | Rui Luís | Vulcanense Futebol Clube | 0219 | 00:36:38.022 | 00:04:45.984 | Diploma |
12 | Ricardo Afonso | RICHYHARD | 0044 | 00:37:10.964 | 00:05:18.926 | Diploma |
13 | Nuno Silva | HeCaTEAM | 0012 | 00:38:05.758 | 00:06:13.720 | Diploma |
14 | Pedro Afonso | Grupo Desportivo O Independente - Barreiro | 0153 | 00:38:27.193 | 00:06:35.155 | Diploma |
15 | Carlos Alberto Ventura Belindro | ----- | 0271 | 00:38:42.190 | 00:06:50.152 | Diploma |
16 | Davide Oliveira | C. D. R. RIBEIRINHO | 0142 | 00:38:45.942 | 00:06:53.904 | Diploma |
17 | Bruno Catarino | M & G | 0240 | 00:38:54.941 | 00:07:02.903 | Diploma |
18 | Antonio Branco | Clube de Praças da Armada | 0285 | 00:39:02.242 | 00:07:10.204 | Diploma |
19 | Márcio Madeira | Casa do benfica reguengos de monsaraz | 0288 | 00:39:16.479 | 00:07:24.441 | Diploma |
20 | Filipe Alcaide | ----- | 0232 | 00:39:16.755 | 00:07:24.717 | Diploma |
21 | Ezequias Rodrigues | Família de Dois! | 0295 | 00:39:32.185 | 00:07:40.147 | Diploma |
22 | Pedro Guerra | Grupo Pegada Ribeirinha | 0099 | 00:39:39.238 | 00:07:47.200 | Diploma |
23 | Tiago veiga | C. D. R. RIBEIRINHO | 0165 | 00:40:09.496 | 00:08:17.458 | Diploma |
24 | Daniel Guerreiro | U.R.J. FERNÃO FERRO | 0289 | 00:40:19.247 | 00:08:27.209 | Diploma |
25 | Nuno Pinto | ----- | 0333 | 00:40:25.244 | 00:08:33.206 | Diploma |
26 | João Soares | C. D. R. RIBEIRINHO | 0194 | 00:40:31.246 | 00:08:39.208 | Diploma |
27 | Bruno Canhão | ----- | 0284 | 00:40:40.246 | 00:08:48.208 | Diploma |
28 | João Cordeiro | Grupo Desportivo Estrela Negra | 0339 | 00:40:46.240 | 00:08:54.202 | Diploma |
29 | Rui Pires | ----- | 0093 | 00:40:57.742 | 00:09:05.704 | Diploma |
30 | Guilherme Carriço | GDFB - REMO | 0050 | 00:41:25.725 | 00:09:33.687 | Diploma |
31 | Pedro Daniel da Silva Duarte | ----- | 0239 | 00:41:34.729 | 00:09:42.691 | Diploma |
32 | Joaquim Mário Augusto Guerreiro | AA Lebres do Sado | 0282 | 00:41:49.722 | 00:09:57.684 | Diploma |
33 | Lucas Santiago | BRRUNNERS | 0315 | 00:41:54.726 | 00:10:02.688 | Diploma |
34 | Rui Santiago | C. D. R. RIBEIRINHO | 0199 | 00:41:58.224 | 00:10:06.186 | Diploma |
35 | Wallace Santos Magalhães | Bacon & Pancetas | 0018 | 00:42:03.972 | 00:10:11.934 | Diploma |
36 | Joel Sequeira | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0105 | 00:42:11.213 | 00:10:19.175 | Diploma |
37 | Tomás Góis | ----- | 0202 | 00:42:16.476 | 00:10:24.438 | Diploma |
38 | Vítor Fernandes | U.R.J. FERNÃO FERRO | 0310 | 00:42:34.963 | 00:10:42.925 | Diploma |
39 | Bruno Jerónimo | ----- | 0228 | 00:42:42.463 | 00:10:50.425 | Diploma |
40 | PAULO SANTOS | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE | 0246 | 00:42:49.719 | 00:10:57.681 | Diploma |
41 | Tiago Paiva | ----- | 0201 | 00:42:55.475 | 00:11:03.437 | Diploma |
42 | Ermelindo Faca | ----- | 0160 | 00:43:03.472 | 00:11:11.434 | Diploma |
43 | Carlos Batista | ----- | 0182 | 00:43:12.218 | 00:11:20.180 | Diploma |
44 | Marco Silva | ----- | 0132 | 00:43:16.969 | 00:11:24.931 | Diploma |
45 | Mário Carromeu | U.R.J. FERNÃO FERRO | 0317 | 00:43:28.475 | 00:11:36.437 | Diploma |
46 | Nicolau Furtado | Somos UFBBVA | 0316 | 00:43:31.221 | 00:11:39.183 | Diploma |
47 | Marco Marques | Os Kotas | 0024 | 00:43:32.708 | 00:11:40.670 | Diploma |
48 | João Cruz | ----- | 0302 | 00:43:38.718 | 00:11:46.680 | Diploma |
49 | Fábio Miguel Ribeiro Ferrão | Grupo Desportivo O Independente - Barreiro | 0326 | 00:43:38.720 | 00:11:46.682 | Diploma |
50 | André Cardoso | ----- | 0319 | 00:43:44.965 | 00:11:52.927 | Diploma |
51 | David Ervideira | ----- | 0028 | 00:43:45.960 | 00:11:53.922 | Diploma |
52 | João Mendonça | JoCa | 0143 | 00:44:09.959 | 00:12:17.921 | Diploma |
53 | Gilson Silva | ----- | 0005 | 00:44:18.456 | 00:12:26.418 | Diploma |
54 | David de Matos Pires | Os Barulhentos | 0292 | 00:44:23.702 | 00:12:31.664 | Diploma |
55 | Álvaro Coelho | Grupo Desportivo Estrela Negra | 0275 | 00:44:27.956 | 00:12:35.918 | Diploma |
56 | Rodrigo Redondeiro | Grupo Desportivo O Independente - Barreiro | 0312 | 00:44:42.705 | 00:12:50.667 | Diploma |
57 | Miguel Jacob | Os Barulhentos | 0021 | 00:44:48.454 | 00:12:56.416 | Diploma |
58 | Alexandre Sandinha | Run & Win[e] | 0263 | 00:44:54.446 | 00:13:02.408 | Diploma |
59 | Francisco Miguel Brito Soares | ----- | 0129 | 00:44:58.454 | 00:13:06.416 | Diploma |
60 | ALESSANDRO NASCIMENTO | BRRUNNERS | 0314 | 00:45:06.447 | 00:13:14.409 | Diploma |
61 | Eduardo Henrique de Vasconcelos | Correr pra Comer | 0080 | 00:45:30.463 | 00:13:38.425 | Diploma |
62 | Daniel Damásio | Bandoleros | 0029 | 00:45:33.936 | 00:13:41.898 | Diploma |
63 | Virgílio Gonçalves | C. D. R. RIBEIRINHO | 0001 | 00:45:34.147 | 00:13:42.109 | Diploma |
64 | João Jacob | Os Barulhentos | 0022 | 00:45:34.434 | 00:13:42.396 | Diploma |
65 | Luan Cardoso | ----- | 0063 | 00:46:18.390 | 00:14:26.352 | Diploma |
66 | Bernardino Cerqueira | ----- | 0174 | 00:46:18.946 | 00:14:26.908 | Diploma |
67 | Silvestre Demétrio | Grupo Desportivo Estrela Negra | 0297 | 00:46:35.387 | 00:14:43.349 | Diploma |
68 | Gabriel dos Santos Oliveira | Correr pra Comer | 0109 | 00:47:01.430 | 00:15:09.392 | Diploma |
69 | David Fortunato | ADC Tagarro | 0241 | 00:47:05.401 | 00:15:13.363 | Diploma |
70 | Jacinto Batista | GT10.30SX | 0213 | 00:47:08.180 | 00:15:16.142 | Diploma |
71 | Luis | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0101 | 00:47:25.181 | 00:15:33.143 | Diploma |
72 | Duarte Gabriel Graça Paixão | Os Barulhentos | 0336 | 00:47:32.429 | 00:15:40.391 | Diploma |
73 | Bruno Miguel Gaspar dos Reis Espadeiro | BE ENERGY | 0327 | 00:47:56.929 | 00:16:04.891 | Diploma |
74 | António Marques Fialho | ----- | 0023 | 00:47:59.928 | 00:16:07.890 | Diploma |
75 | Miguel Jorge | Os Barulhentos | 0191 | 00:48:01.929 | 00:16:09.891 | Diploma |
76 | Luiz natanael | BRRUNNERS | 0318 | 00:48:03.927 | 00:16:11.889 | Diploma |
77 | Nuno Gomes | ----- | 0200 | 00:48:05.183 | 00:16:13.145 | Diploma |
78 | Nuno Soares | C. D. R. RIBEIRINHO | 0198 | 00:48:53.118 | 00:17:01.080 | Diploma |
79 | Maxwell Júnior | ----- | 0057 | 00:49:17.923 | 00:17:25.885 | Diploma |
80 | Nuno Paisana | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0100 | 00:49:25.914 | 00:17:33.876 | Diploma |
81 | Rúben Tasnicenco | Bandoleros | 0027 | 00:49:35.157 | 00:17:43.119 | Diploma |
82 | Halysson Nóbrega | Correr pra Comer | 0081 | 00:49:57.409 | 00:18:05.371 | Diploma |
83 | Hermínio Bento | Grupo Desportivo Estrela Negra | 0274 | 00:50:09.609 | 00:18:17.571 | Diploma |
84 | Daniel Brito Vital | ----- | 0242 | 00:50:30.172 | 00:18:38.134 | Diploma |
85 | António Galante | 500Miles Run Club | 0306 | 00:50:35.411 | 00:18:43.373 | Diploma |
86 | Ricardo Gabriel | ----- | 0035 | 00:50:40.650 | 00:18:48.612 | Diploma |
87 | Luis Miguel Ribeiro Campas Nunes | ----- | 0007 | 00:50:45.653 | 00:18:53.615 | Diploma |
88 | Orlindo Figueiredo | Aguia unidas | 0195 | 00:50:50.161 | 00:18:58.123 | Diploma |
89 | Gil Serrano | SFRUA | 0079 | 00:50:55.904 | 00:19:03.866 | Diploma |
90 | Luis Duarte | ----- | 0325 | 00:51:55.661 | 00:20:03.623 | Diploma |
91 | António Castanheira | Grupo Desportivo O Independente - Barreiro | 0332 | 00:52:25.148 | 00:20:33.110 | Diploma |
92 | Daniel Pinto | BrrNightRunners | 0056 | 00:52:49.874 | 00:20:57.836 | Diploma |
93 | João Pedro Sousa Mourão | ----- | 0243 | 00:53:12.626 | 00:21:20.588 | Diploma |
94 | Hugo Martins | ----- | 0229 | 00:53:36.370 | 00:21:44.332 | Diploma |
95 | Ricardo João dos Santos Gião | ----- | 0062 | 00:53:58.629 | 00:22:06.591 | Diploma |
96 | Tiago Galego | Navigator Clube Setúbal | 0014 | 00:54:01.335 | 00:22:09.297 | Diploma |
97 | Ridney | ----- | 0136 | 00:54:02.870 | 00:22:10.832 | Diploma |
98 | José Sebastião | SFRUA | 0038 | 00:54:19.118 | 00:22:27.080 | Diploma |
99 | Marco Sopa | ----- | 0131 | 00:54:30.636 | 00:22:38.598 | Diploma |
100 | Pedro Brandão | C. D. R. RIBEIRINHO | 0311 | 00:55:06.613 | 00:23:14.575 | Diploma |
101 | Fábio Fernandes | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0179 | 00:55:55.092 | 00:24:03.054 | Diploma |
102 | Pedro Pinto de Carvalho dos Santos Mariano | Grupo Desportivo O Independente - Barreiro | 0222 | 00:56:15.607 | 00:24:23.569 | Diploma |
103 | Feliciano Botas | Wolf Pack Arrábida Team | 0046 | 00:56:21.614 | 00:24:29.576 | Diploma |
104 | António Manuel dos Santos Jorge | Os Barulhentos | 0183 | 00:57:00.845 | 00:25:08.807 | Diploma |
105 | Luís Silva | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0098 | 00:58:55.103 | 00:27:03.065 | Diploma |
106 | Bia Zuna | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0337 | 00:58:55.581 | 00:27:03.543 | Diploma |
107 | Miguel Marques | Los Tóxicos | 0204 | 00:59:56.579 | 00:28:04.541 | Diploma |
108 | Severino Bolotas | ----- | 0267 | 01:00:54.826 | 00:29:02.788 | Diploma |
109 | José El Coxo Graça | Los Tóxicos | 0137 | 01:01:11.076 | 00:29:19.038 | Diploma |
110 | Paulo Alexandre Nunes Ferreira | ----- | 0048 | 01:06:31.266 | 00:34:39.228 | Diploma |
111 | Tiago Barros | Los Tóxicos | 0134 | 01:06:56.235 | 00:35:04.197 | Diploma |
112 | Antonio Samuel | C. D. R. RIBEIRINHO | 0253 | 01:10:16.990 | 00:38:24.952 | Diploma |
113 | Tiago Alves | Sangria Runners | 0161 | 01:10:55.738 | 00:39:03.700 | Diploma |
114 | Fernando Carmo | Sangria Runners | 0186 | 01:13:30.460 | 00:41:38.422 | Diploma |
115 | Gonçalo Gabriel | ----- | 0040 | 01:15:23.442 | 00:43:31.404 | Diploma |
Feminino | ||||||
1 | Baltazar | Ginásio vivência Explosiva | 0220 | 00:37:50.243 | ---- | Diploma |
2 | Cátia Mendes | C. D. R. RIBEIRINHO | 0331 | 00:38:47.244 | 00:00:57.001 | Diploma |
3 | Sara Isabel Gomes Antunes | Antunes | 0114 | 00:40:19.189 | 00:02:28.946 | Diploma |
4 | Raquel Subtil | C. D. R. RIBEIRINHO | 0133 | 00:41:00.233 | 00:03:09.990 | Diploma |
5 | Helena Moreira | HeCaTEAM | 0011 | 00:41:44.436 | 00:03:54.193 | Diploma |
6 | Carla Martins Carmona | C. D. R. RIBEIRINHO | 0270 | 00:41:44.439 | 00:03:54.196 | Diploma |
7 | Mirian Couto | C. D. R. RIBEIRINHO | 0095 | 00:42:57.968 | 00:05:07.725 | Diploma |
8 | Inês Alexandra Pereira José | ----- | 0128 | 00:44:58.458 | 00:07:08.215 | Diploma |
9 | Flávia Duarte | Casa do benfica reguengos de monsaraz | 0290 | 00:46:04.198 | 00:08:13.955 | Diploma |
10 | Vera Sobral | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0104 | 00:47:25.182 | 00:09:34.939 | Diploma |
11 | Nanci Boto | Run & Win[e] | 0187 | 00:47:49.387 | 00:09:59.144 | Diploma |
12 | Sónia Neves | Vulcanense Futebol Clube | 0214 | 00:47:49.388 | 00:09:59.145 | Diploma |
13 | Ana Baltazar | ----- | 0221 | 00:48:15.670 | 00:10:25.427 | Diploma |
14 | Maria João dos Santos Lucas Leandro | Grupo Desportivo O Independente - Barreiro | 0083 | 00:48:17.186 | 00:10:26.943 | Diploma |
15 | Tânia Bartolomeu | Run & Win[e] | 0019 | 00:48:50.192 | 00:10:59.949 | Diploma |
16 | Andreia Andrade Clemente | Grupo Desportivo O Independente - Barreiro | 0009 | 00:49:36.661 | 00:11:46.418 | Diploma |
17 | Tânia Carmo | Run & Win[e] | 0013 | 00:50:06.428 | 00:12:16.185 | Diploma |
18 | Helena I R Gonçalves | ----- | 0260 | 00:50:08.154 | 00:12:17.911 | Diploma |
19 | Ana Barroco | Vulcanense Futebol Clube | 0218 | 00:50:29.637 | 00:12:39.394 | Diploma |
20 | Ana Margarida Inverno Marques | Os Kotas | 0025 | 00:50:54.363 | 00:13:04.120 | Diploma |
21 | Aline De Costa | Família de Dois! | 0296 | 00:51:00.159 | 00:13:09.916 | Diploma |
22 | Cláudia Moreira | Sangria Runners | 0162 | 00:51:20.166 | 00:13:29.923 | Diploma |
23 | Catarina | 500Miles Run Club | 0268 | 00:51:25.141 | 00:13:34.898 | Diploma |
24 | Marisa Nunes | Vulcanense Futebol Clube | 0217 | 00:51:55.354 | 00:14:05.111 | Diploma |
25 | Filipa Feiteira | C. D. R. RIBEIRINHO | 0074 | 00:53:35.620 | 00:15:45.377 | Diploma |
26 | Joana Borralho | ----- | 0307 | 00:53:40.122 | 00:15:49.879 | Diploma |
27 | Ana Catarina Pereira Mesquita Baião | Run & Win[e] | 0039 | 00:53:55.132 | 00:16:04.889 | Diploma |
28 | ISABEL SANTOS | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE | 0247 | 00:54:49.363 | 00:16:59.120 | Diploma |
29 | Catarina Madureira | JoCa | 0144 | 00:54:52.117 | 00:17:01.874 | Diploma |
30 | Carla Soares | C. D. R. RIBEIRINHO | 0075 | 00:55:03.875 | 00:17:13.632 | Diploma |
31 | Susana Costa | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0097 | 00:55:41.368 | 00:17:51.125 | Diploma |
32 | Anabela Neves | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0102 | 00:55:56.594 | 00:18:06.351 | Diploma |
33 | Irina Gonçalves | ----- | 0150 | 00:55:57.589 | 00:18:07.346 | Diploma |
34 | Alda Pereira | Vulcanense Futebol Clube | 0216 | 00:56:02.343 | 00:18:12.100 | Diploma |
35 | Andreia Barreto | ----- | 0235 | 00:56:54.352 | 00:19:04.109 | Diploma |
36 | Carolina Lamela | ----- | 0328 | 00:57:07.107 | 00:19:16.864 | Diploma |
37 | RuTE ISABEL MOTA OLIVEIRA | ----- | 0034 | 00:59:48.323 | 00:21:58.080 | Diploma |
38 | Cátia Saraiva | Run & Win[e] | 0258 | 00:59:52.581 | 00:22:02.338 | Diploma |
39 | Rosa Figueiredo | ----- | 0257 | 00:59:54.333 | 00:22:04.090 | Diploma |
40 | Ana Catalão | ----- | 0166 | 01:00:53.827 | 00:23:03.584 | Diploma |
41 | Carla Lucas | ----- | 0096 | 01:01:28.582 | 00:23:38.339 | Diploma |
42 | Ana Rita Timóteo | Grupo Desportivo Águias da Moita | 0180 | 01:02:11.802 | 00:24:21.559 | Diploma |
43 | Silvana Sebastião | Os Barulhentos | 0045 | 01:02:26.311 | 00:24:36.068 | Diploma |
44 | Vitoria Borges | C. D. R. RIBEIRINHO | 0251 | 01:03:21.055 | 00:25:30.812 | Diploma |
45 | Célia Rafael | Grupo Pegada Ribeirinha | 0283 | 01:04:21.800 | 00:26:31.557 | Diploma |
46 | Anastasiya Zyenina | Los Tóxicos | 0138 | 01:04:41.538 | 00:26:51.295 | Diploma |
47 | Alexandra Parente Pereira | ----- | 0049 | 01:06:30.038 | 00:28:39.795 | Diploma |
48 | Teresa Costa | ----- | 0281 | 01:06:40.524 | 00:28:50.281 | Diploma |
49 | Filipa Vidal | Los Tóxicos | 0135 | 01:06:56.024 | 00:29:05.781 | Diploma |
50 | Lucinda Pereira | Vulcanense Futebol Clube | 0215 | 01:07:02.020 | 00:29:11.777 | Diploma |
51 | Ana Teresa Gomes Antunes | Antunes | 0115 | 01:08:28.219 | 00:30:37.976 | Diploma |
52 | Ângela Talhadas | Bandoleros | 0030 | 01:09:51.198 | 00:32:00.955 | Diploma |
53 | Vera Martins | ----- | 0230 | 01:09:59.990 | 00:32:09.747 | Diploma |
54 | Anezka Popovski Kolaceke | ----- | 0026 | 01:10:01.447 | 00:32:11.204 | Diploma |
