ONDE?
Fajãzinha - Ilha das Flores, Açores
QUANDO?
Sábado, 28 de Setembro de 2024 às 09:00
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Quarta, 31 de Julho de 2024 às 23:59Fase 2: De Quarta, 31 de Julho de 2024 às 23:59 até Domingo, 15 de Setembro de 2024 às 23:59
Caminhada € 10.00 |
TQF11 € 15.00 |
TQF21 € 19.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
917169875
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Ricardo Pereira | ----- | Masculinos | 0002 | TQF21 |
Sara Veloso | ----- | Femininos | 0001 | TQF11 |
Fabiano Milagres Silva Costa | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos | 0003 | TQF11 |
Rúben Silva | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos | 0004 | TQF11 |
Paula Barracho | Pegasus OCR Pro Team | Femininos | 0005 | TQF11 |
Pedro Cabrita | ----- | Masculinos | 0006 | TQF11 |
Emanuel Sousa | Morro Alto Sport Clube | Masculinos | 0007 | TQF21 |
Cintia Freitas | Atlético Clube Fajã Grande | Femininos | 0008 | TQF11 |
Marco Paulo Soares Araújo | ----- | Masculinos | 0009 | TQF11 |
Valter estacio | Morro Alto Sport Clube | Masculinos | 0011 | TQF11 |
Gilberto Crespo | ----- | Masculinos | 0010 | TQF11 |
Osmar Franclim Rosário Medina | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos | 0012 | TQF21 |
Rui Teixeira | Active Clube | Masculinos | 0013 | TQF21 |
Fabio Ribeiro | ----- | Masculinos | 0014 | TQF11 |
Bruno Pacheco | Active Clube | Masculinos | 0015 | TQF21 |
Mário Machado | Morro Alto sport clube | Masculinos | 0016 | TQF11 |
Silvia Costa | Morro Alto Sport Clube | Femininos | 0017 | TQF11 |
Simão Vieira | ---- | Masculinos | 0018 | TQF11 |
Patrícia Mestre Santos | Active Clube | Femininos | 0019 | TQF21 |
Luis Filipe Fraga Serpa | ACM | Masculinos | 0020 | TQF21 |
Filipe Ferreira | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos | 0021 | TQF21 |
Flávio Alexandre Andrade Freitas | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos | 0022 | TQF11 |
Rocha Cordeiro | InXtremis | Masculinos | 0023 | TQF11 |
Paulo Amaral | Active Clube | Masculinos | 0024 | TQF11 |
Nuno Filipe Frade Gonçalves Janela | Atlético Desportivo de São Pedro | Masculinos | 0037 | TQF21 |
Tomás Guilherme Frade Gonçalves Janela | ----- | Masculinos | 0038 | TQF11 |
Maria Fernanda Teixeira Gonçalves Janela | ----- | Caminhada | Caminhada | |
Rogério Manuel Fortuna de Melo Lindo | Morro Alto Sport Clube | Masculinos | 0025 | TQF11 |
Margarida Caetano | Atlético Clube Fajã Grande | Femininos | 0026 | TQF11 |
Carla Aurora Machado Sá Pinto Pereira | Clube Independente de Atletismo Ilha Azul | Femininos | 0027 | TQF21 |
José Francisco Dias Vieira | Morro Alto Sport Clube | Masculinos | 0028 | TQF21 |
Ana Rochate | Active Clube | Femininos | 0043 | TQF21 |
Sofia Furtado | ----- | Femininos | 0029 | TQF11 |
Dorine Moreira | ----- | Femininos | 0030 | TQF11 |
Nuno Barata | Milhafres Azores Run | Masculinos | 0031 | TQF21 |
Tiago Blayer | Aventour Team | Masculinos | 0032 | TQF21 |
Luís Paulo Bettencourt | Aventour Team | Caminhada | 0033 | Caminhada |
Paula Véstias | ----- | Caminhada | 0034 | Caminhada |
Maria de Fátima Freitas | ----- | Caminhada | 0035 | Caminhada |
Gabriel Freitas | ----- | Caminhada | 0036 | Caminhada |
João Paulo Pratas Quaresma | ----- | Masculinos | 0039 | TQF11 |
Nara Ferreira | ----- | Femininos | 0040 | TQF11 |
Bárbara Melo | ----- | Caminhada | 0041 | Caminhada |
João Eduardo | ----- | Masculinos | 0042 | TQF11 |
Sonia Melo Silva | ----- | Femininos | 0044 | TQF11 |
Gonçalo Fraga Nunes | ----- | Masculinos | 0045 | TQF11 |
Arlete noia | 5 Sentidos | Femininos | 0046 | TQF11 |
Aníbal Imanuel Martins e Lopes | Morro Alto Sport Clube | Masculinos | 0054 | TQF21 |
Eduina Eduardo | ----- | Caminhada | 0047 | Caminhada |
Sónia Caetano | ----- | Caminhada | 0048 | Caminhada |
João Pedro Caetano | AHBVSCF | Masculinos | 0055 | TQF11 |
Ana Sofia da Silva Gouveia | ----- | Caminhada | 0049 | Caminhada |
Ricardo José da Silva Vieira | ----- | Masculinos | 0050 | TQF11 |
Renata Ávila | ----- | Caminhada | 0051 | Caminhada |
Carina Vasconcelos | NaturFactor | Femininos | 0053 | TQF11 |
Marco André Dias Câmara | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos | 0052 | TQF11 |
André Machado | 5 Sentidos | Masculinos | 0056 | TQF11 |
Célia Cristina de Castro Ferreira do Carmo | ----- | Caminhada | 0057 | Caminhada |
Rita Tomás | ----- | Femininos | 0058 | TQF11 |
maria santos | Morro Alto Sport Clube | Caminhada | 0067 | Caminhada |
Verónica Eduardo | ----- | Caminhada | 0059 | Caminhada |
Rafaela Furtado | ----- | Caminhada | 0066 | Caminhada |
OTAVIO MANUEL CABRAL MELO | ADTL-2351 RUNNING TEAM | Masculinos | 0060 | TQF11 |
Miguel Matias e Sousa | ----- | Masculinos | 0061 | TQF11 |
Marta Soares | ----- | Caminhada | 0062 | Caminhada |
Paulo Cleto | Milhafres Azores Run | Masculinos | 0063 | TQF21 |
Flávio Manuel Horta Guerreiro | Milhafres Azores Run | Masculinos | 0064 | TQF21 |
Luisa Isabel Marques Silva Camacho Guerreiro | Milhafres Azores Run | Femininos | 0065 | TQF21 |
José Manuel Sousa | ----- | Caminhada | 0068 | Caminhada |
Pedro ponte | ----- | Masculinos | 0069 | TQF11 |
Joana | ----- | Femininos | 0070 | TQF11 |
Leonor A Sousa | Milhafres Azores Run | Caminhada | 0071 | Caminhada |
Mário João Silveira | ----- | Masculinos | 0072 | TQF11 |
Rui Nóia | ----- | Caminhada | 0073 | Caminhada |
André Martins | Atlético Clube Fajã Grande | Masculinos | 0074 | TQF11 |
Maria da Conceição Fortuna Lindo | ----- | Caminhada | 0075 | Caminhada |
Sergio Chaves | ----- | Masculinos | 0076 | TQF11 |
Jose Antonio Corvelo Freitas | ----- | Masculinos | 0077 | TQF11 |
Marisa Fagundes Pereira | Active Clube | Caminhada | 0078 | Caminhada |
Roberto Lourenço Cordeiro | Active Clube | Caminhada | 0079 | Caminhada |
Ana Figueiredo Nunes Braga Amaral | ----- | Caminhada | 0080 | Caminhada |
José Henrique Costa | ----- | Caminhada | 0112 | Caminhada |
Gorete Amaro | Active Clube | Femininos | 0081 | TQF11 |
Francisco Carvalho | Active Clube | Masculinos | 0082 | TQF11 |
MAGDA SOUSA | ----- | Caminhada | 0083 | Caminhada |
Maria Da Conceição Dias Vieira | ----- | Femininos | 0084 | TQF11 |
Ângela Gomes | ----- | Femininos | 0085 | TQF11 |
António Câmara | EBSF | Masculinos | 0094 | TQF11 |
Manuel Vieira | ----- | Masculinos | 0086 | TQF11 |
Mara sousa | Monte&kelabanda | Caminhada | 0087 | Caminhada |
Ana Noia Pereira | Monte&Kelabanda | Caminhada | 0088 | Caminhada |
Celina Lima | ----- | Caminhada | 0089 | Caminhada |
Filipe Neves | Morro Alto Sport Clube | Masculinos | 0093 | TQF11 |
Mariana Lima | ----- | Caminhada | 0090 | Caminhada |
Milene | ----- | Caminhada | 0091 | Caminhada |
Sérgio André Teixeira Ferreira | ----- | Caminhada | 0092 | Caminhada |
Sandra Cristina fortuna de Melo lindo Silva | ----- | Caminhada | 0095 | Caminhada |
Sofia Magalhães | ----- | Caminhada | 0096 | Caminhada |
David Carvalho | ----- | Caminhada | Caminhada | |
Joseph Eshed | Orchid House | Masculinos | 0097 | TQF11 |
Michal Eshed | Orchid House | Caminhada | 0098 | Caminhada |
Maria Silva | ----- | Caminhada | 0099 | Caminhada |
Carlota Silva | ----- | Caminhada | 0100 | Caminhada |
Artur Vieira | AHBVSCF | Masculinos | 0103 | TQF11 |
André Pires | ----- | Masculinos | 0101 | TQF11 |
Daniel Pedro Martins Lopes | ----- | Masculinos | 0102 | TQF21 |
Alvaro Oliveira Gomes | Ocidental Adventures | Masculinos | 0104 | TQF11 |
Soraia Estácio | ----- | Caminhada | 0105 | Caminhada |
Edmundo Bicudo | ----- | Masculinos | 0106 | TQF11 |
Paula Maria Santos Ferreira | ----- | Femininos | 0107 | TQF11 |
Maria João Portugal | ----- | Caminhada | 0108 | Caminhada |
Helena Bastos | ----- | Caminhada | 0109 | Caminhada |
Paulo Reis | ----- | Caminhada | 0110 | Caminhada |
Maria Natividade Reis | ----- | Caminhada | 0111 | Caminhada |
Mário Pacheco | AHBVSCF | Masculinos | 0113 | TQF11 |
VICTORINA SILVEIRA | ----- | Caminhada | 0114 | Caminhada |
Ana Rute Pedro | ----- | Caminhada | 0115 | Caminhada |
Tomé Correia | ----- | Masculinos | 0116 | TQF11 |
Conceição Gonçalves | Caminhada | Caminhada | 0117 | Caminhada |
Isabel Silva | ----- | Caminhada | 0118 | Caminhada |
Arlinda Maria Focha Nunes | ----- | Caminhada | 0119 | Caminhada |
Jorge Coelho | Active Clube | Masculinos | 0120 | TQF21 |
Bruno Gouveia | ----- | Masculinos | 0125 | TQF11 |
Maria Inês Leite | Active Clube | Femininos | 0121 | TQF11 |
Ludgero Luna | ----- | Caminhada | 0122 | Caminhada |
Helena Pimentel | ----- | Femininos | 0123 | TQF11 |
Gustavo Alves | ----- | Masculinos | 0124 | TQF11 |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria de Fátima Freitas | ----- | 0035 | 01:13:30.046 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Conceição Gonçalves | Caminhada | 0117 | 01:28:46.237 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Alisia Alieva | ----- | 0142 | 01:34:22.865 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Anastasia Polynanna | ----- | 0145 | 01:34:26.085 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Marisa Fagundes Pereira | Active Clube | 0078 | 01:36:44.476 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Virginia Castelbranco | ----- | 0136 | 01:40:35.804 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | MAGDA SOUSA | ----- | 0083 | 01:45:23.901 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | Carlota Silva | ----- | 0100 | 01:45:46.097 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 9 | Mariana Lima | ----- | 0090 | 01:45:49.590 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 10 | Maria Silva | ----- | 0099 | 01:45:51.221 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 11 | Sónia Caetano | ----- | 0048 | 01:45:52.709 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 12 | Bárbara Melo | ----- | 0041 | 01:45:54.143 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 13 | Mara sousa | Monte&kelabanda | 0087 | 01:45:56.870 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 14 | Maria da Conceição Fortuna Lindo | ----- | 0075 | 01:46:30.600 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 15 | Sandra Cristina fortuna de Melo lindo Silva | ----- | 0095 | 01:46:46.050 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 16 | Michal Eshed | Orchid House | 0098 | 01:59:06.779 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 17 | Maria Natividade Reis | ----- | 0111 | 01:59:15.476 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 18 | Andrea Rodas | ----- | 0150 | 01:59:18.244 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 19 | Ana Figueiredo Nunes Braga Amaral | ----- | 0080 | 02:00:48.265 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 20 | Ana Noia Pereira | Monte&Kelabanda | 0088 | 02:00:50.674 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 21 | Maria João Portugal | ----- | 0108 | 02:04:34.021 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 22 | Helena Bastos | ----- | 0109 | 02:04:35.603 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 23 | Isabel Silva | ----- | 0118 | 02:04:37.661 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 24 | Ana Rute Pedro | ----- | 0115 | 02:04:40.329 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 25 | Celina Lima | ----- | 0089 | 02:05:15.010 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 26 | Ana Pereira | ----- | 0148 | 02:06:47.719 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 27 | Arlinda Maria Focha Nunes | ----- | 0119 | 02:14:11.216 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 28 | Sofia Magalhães | ----- | 0096 | 02:14:12.885 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 29 | Sofia Furtado | ----- | 0029 | 02:17:57.052 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 30 | Milene | ----- | 0091 | 02:17:58.461 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 31 | Célia Cristina de Castro Ferreira do Carmo | ----- | 0057 | 02:18:00.749 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 32 | Maria João Vide | ----- | 0134 | 02:18:03.559 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 33 | Margarida Ávila Hutschenreuter | ----- | 0137 | 02:20:54.176 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 34 | Susete Mendonça | ----- | 0138 | 02:20:55.476 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 35 | Renata Ávila | ----- | 0051 | 02:20:57.558 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 36 | Soraia Estácio | ----- | 0105 | 02:29:46.265 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 37 | VICTORINA SILVEIRA | ----- | 0114 | 02:29:48.121 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 38 | Verónica Eduardo | ----- | 0059 | 02:29:51.918 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Gabriel Freitas | ----- | 0036 | 01:13:30.956 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Luís Paulo Bettencourt | Aventour Team | 0033 | 01:22:51.743 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Roberto Lourenço Cordeiro | Active Clube | 0079 | 01:28:49.135 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Rui Nóia | ----- | 0073 | 01:55:31.549 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Paulo Reis | ----- | 0110 | 01:59:13.967 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Hugo Costa | ----- | 0149 | 01:59:20.731 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Sérgio André Teixeira Ferreira | ----- | 0092 | 02:01:50.021 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Ludgero Luna | ----- | 0122 | 02:05:18.761 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Pedro Pereira | ----- | 0147 | 02:06:53.687 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | José Henrique Costa | ----- | 0112 | 02:14:09.857 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | David Carvalho | ----- | 0133 | 02:14:19.236 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Caminhada | 1 | Maria de Fátima Freitas | ----- | 0035 | 01:13:30.046 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 2 | Conceição Gonçalves | Caminhada | 0117 | 01:28:46.237 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 3 | Alisia Alieva | ----- | 0142 | 01:34:22.865 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 4 | Anastasia Polynanna | ----- | 0145 | 01:34:26.085 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 5 | Marisa Fagundes Pereira | Active Clube | 0078 | 01:36:44.476 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 6 | Virginia Castelbranco | ----- | 0136 | 01:40:35.804 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 7 | MAGDA SOUSA | ----- | 0083 | 01:45:23.901 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 8 | Carlota Silva | ----- | 0100 | 01:45:46.097 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 9 | Mariana Lima | ----- | 0090 | 01:45:49.590 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 10 | Maria Silva | ----- | 0099 | 01:45:51.221 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 11 | Sónia Caetano | ----- | 0048 | 01:45:52.709 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 12 | Bárbara Melo | ----- | 0041 | 01:45:54.143 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 13 | Mara sousa | Monte&kelabanda | 0087 | 01:45:56.870 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 14 | Maria da Conceição Fortuna Lindo | ----- | 0075 | 01:46:30.600 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 15 | Sandra Cristina fortuna de Melo lindo Silva | ----- | 0095 | 01:46:46.050 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 16 | Michal Eshed | Orchid House | 0098 | 01:59:06.779 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 17 | Maria Natividade Reis | ----- | 0111 | 01:59:15.476 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 18 | Andrea Rodas | ----- | 0150 | 01:59:18.244 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 19 | Ana Figueiredo Nunes Braga Amaral | ----- | 0080 | 02:00:48.265 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 20 | Ana Noia Pereira | Monte&Kelabanda | 0088 | 02:00:50.674 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 21 | Maria João Portugal | ----- | 0108 | 02:04:34.021 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 22 | Helena Bastos | ----- | 0109 | 02:04:35.603 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 23 | Isabel Silva | ----- | 0118 | 02:04:37.661 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 24 | Ana Rute Pedro | ----- | 0115 | 02:04:40.329 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 25 | Celina Lima | ----- | 0089 | 02:05:15.010 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 26 | Ana Pereira | ----- | 0148 | 02:06:47.719 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 27 | Arlinda Maria Focha Nunes | ----- | 0119 | 02:14:11.216 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 28 | Sofia Magalhães | ----- | 0096 | 02:14:12.885 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 29 | Sofia Furtado | ----- | 0029 | 02:17:57.052 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 30 | Milene | ----- | 0091 | 02:17:58.461 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 31 | Célia Cristina de Castro Ferreira do Carmo | ----- | 0057 | 02:18:00.749 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 32 | Maria João Vide | ----- | 0134 | 02:18:03.559 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 33 | Margarida Ávila Hutschenreuter | ----- | 0137 | 02:20:54.176 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 34 | Susete Mendonça | ----- | 0138 | 02:20:55.476 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 35 | Renata Ávila | ----- | 0051 | 02:20:57.558 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 36 | Soraia Estácio | ----- | 0105 | 02:29:46.265 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 37 | VICTORINA SILVEIRA | ----- | 0114 | 02:29:48.121 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 38 | Verónica Eduardo | ----- | 0059 | 02:29:51.918 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 39 | Gabriel Freitas | ----- | 0036 | 01:13:30.956 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 40 | Luís Paulo Bettencourt | Aventour Team | 0033 | 01:22:51.743 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 41 | Roberto Lourenço Cordeiro | Active Clube | 0079 | 01:28:49.135 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 42 | Rui Nóia | ----- | 0073 | 01:55:31.549 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 43 | Paulo Reis | ----- | 0110 | 01:59:13.967 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 44 | Hugo Costa | ----- | 0149 | 01:59:20.731 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 45 | Sérgio André Teixeira Ferreira | ----- | 0092 | 02:01:50.021 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 46 | Ludgero Luna | ----- | 0122 | 02:05:18.761 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 47 | Pedro Pereira | ----- | 0147 | 02:06:53.687 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 48 | José Henrique Costa | ----- | 0112 | 02:14:09.857 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Caminhada | 49 | David Carvalho | ----- | 0133 | 02:14:19.236 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Ana Paula Hilário Pascoal | ----- | 0126 | 01:10:04.198 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Paula Barracho | Pegasus OCR Pro Team | 0005 | 01:12:53.959 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Margarida Caetano | Atlético Clube Fajã Grande | 0026 | 01:22:30.986 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Ângela Gomes | ----- | 0085 | 01:24:00.425 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Vanessa Oliveira | ----- | 0127 | 01:27:42.424 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Carina Vasconcelos | NaturFactor | 0053 | 01:31:54.595 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | Sonia Melo Silva | ----- | 0044 | 01:38:10.014 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | Joana | ----- | 0070 | 01:41:22.618 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 9 | Rita Tomás | ----- | 0058 | 01:44:41.319 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 10 | Gorete Amaro | Active Clube | 0081 | 01:46:04.113 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 11 | Cintia Freitas | Atlético Clube Fajã Grande | 0008 | 01:46:16.398 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 12 | Maria Inês Leite | Active Clube | 0121 | 01:47:30.981 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 13 | Nara Ferreira | ----- | 0040 | 01:49:42.881 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 14 | Lina Gomes | ----- | 0140 | 01:49:47.772 | 1 | VER | Diploma |
Feminino | 15 | Maria Da Conceição Dias Vieira | ----- | 0084 | 02:06:17.713 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | OTAVIO MANUEL CABRAL MELO | ADTL-2351 RUNNING TEAM | 0060 | 01:01:46.399 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | João Paulo Pratas Quaresma | ----- | 0039 | 01:02:16.933 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | André Martins | Atlético Clube Fajã Grande | 0074 | 01:09:34.135 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Jose Antonio Corvelo Freitas | ----- | 0077 | 01:09:57.886 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Edmundo Bicudo | ----- | 0106 | 01:10:29.673 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Manuel Vieira | ----- | 0086 | 01:11:24.434 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Mário João Silveira | ----- | 0072 | 01:11:48.197 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Flávio Alexandre Andrade Freitas | Atlético Clube Fajã Grande | 0022 | 01:13:11.186 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Rocha Cordeiro | InXtremis | 0023 | 01:14:23.089 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Gonçalo Fraga Nunes | ----- | 0045 | 01:16:33.316 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Ricardo José da Silva Vieira | ----- | 0050 | 01:17:54.730 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Pedro Cabrita | ----- | 0006 | 01:18:45.016 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Artur Vieira | AHBVSCF | 0103 | 01:18:59.020 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | André Pires | ----- | 0101 | 01:19:42.519 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Filipe Neves | Morro Alto Sport Clube | 0093 | 01:19:44.695 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Rúben Silva | Atlético Clube Fajã Grande | 0004 | 01:20:45.722 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Sérgio Oliveira | ----- | 0128 | 01:20:58.686 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Marco André Dias Câmara | Atlético Clube Fajã Grande | 0052 | 01:21:02.130 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Mário Machado | Morro Alto sport clube | 0016 | 01:21:23.225 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Valter estacio | Morro Alto Sport Clube | 0011 | 01:21:45.178 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Volodymin Samek | ----- | 0146 | 01:21:47.322 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Miguel Matias e Sousa | ----- | 0061 | 01:22:00.322 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Pedro ponte | ----- | 0069 | 01:22:25.554 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | João Pedro Caetano | AHBVSCF | 0055 | 01:23:40.131 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Mário Pacheco | AHBVSCF | 0113 | 01:23:41.867 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Gustavo Alves | ----- | 0124 | 01:24:13.023 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Roman Bortnikok | ----- | 0143 | 01:25:48.791 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Nuno Silva | Active Clube | 0003 | 01:27:04.502 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Rogério Manuel Fortuna de Melo Lindo | Morro Alto Sport Clube | 0025 | 01:31:10.708 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Joseph Eshed | Orchid House | 0097 | 01:32:49.226 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | António Câmara | EBSF | 0094 | 01:36:45.878 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | André Machado | 5 Sentidos | 0056 | 01:36:52.064 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Alvaro Oliveira Gomes | Ocidental Adventures | 0104 | 01:42:59.069 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Marco Paulo Soares Araújo | ----- | 0009 | 01:45:55.941 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Francisco Carvalho | Active Clube | 0082 | 01:46:08.526 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | João Eduardo | ----- | 0042 | 01:49:45.399 | 1 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Guilherme Santos | Vassoura | 0139 | 02:20:57.012 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Femininos | 1 | Ana Paula Hilário Pascoal | ----- | 0126 | 01:10:04.198 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Femininos | 2 | Paula Barracho | Pegasus OCR Pro Team | 0005 | 01:12:53.959 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Femininos | 3 | Margarida Caetano | Atlético Clube Fajã Grande | 0026 | 01:22:30.986 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Femininos | 4 | Ângela Gomes | ----- | 0085 | 01:24:00.425 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Femininos | 5 | Vanessa Oliveira | ----- | 0127 | 01:27:42.424 | 1 | VER | Diploma |
Feminino: Femininos | 6 | Carina Vasconcelos | NaturFactor | 0053 | 01:31:54.595 | 1 | VER | Diploma |
