ONDE?
REGUENGOS MONSARAZ, Évora
QUANDO?
Domingo, 09 de Junho de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 04 de Junho de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
969077625
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Carlos Alfaiate | Casa Benfica Reguengos de Monsaraz | Veteranos M45 | 9500m | |
Daniel Balixa | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | Veteranos M40 | 0001 | 9500m |
Rosária Rito | ----- | Veteranos F50 | 0002 | 9500m |
Arlindo Furão | GURUS-SUP | Veteranos M50 | 0003 | 9500m |
Alexandra Jorg | Aminata | Veteranos F55 | 9500m | |
Raquel Subtil | Trainerraquelsubtil | Veteranos F35 | 0004 | 9500m |
Francisco Silveira | NAZABOBODA | Veteranos M55 | 9500m | |
Cesário Mendes | GURUS-SUP | Veteranos M55 | 9500m | |
Nelson Manuel cascalhais mendes | SFUMA-SPORTS AMARELEJA | Veteranos M40 | 9500m | |
Cristina Santos | Aminata | Veteranos F35 | 0005 | 9500m |
Sérgio Simões | CASA BENFICA SEIXAL | Veteranos M55 | 0006 | 9500m |
Ondina Marques | CASA BENFICA SEIXAL | Veteranos F55 | 0008 | 9500m |
Fernando Fraústo | ----- | Seniores M | 0017 | 9500m |
Lino Vaz | CASA BENFICA SEIXAL | Veteranos M45 | 0007 | 9500m |
Cátia Santos | CASA BENFICA SEIXAL | Veteranos F40 | 0009 | 9500m |
Joaquim Branquinho | CASA BENFICA SEIXAL | Veteranos M45 | 0010 | 9500m |
João Benedito Horta Tavares | CASA BENFICA SEIXAL | Veteranos M35 | 0011 | 9500m |
Rui Bastos | CASA BENFICA SEIXAL | Veteranos M45 | 0012 | 9500m |
Jorge Arronches | Furões do Alentejo | Veteranos M40 | 9500m | |
Cristina canário | AD IABAX | Veteranos F50 | 9500m | |
Marisa Machado | Cocheiros&comp.ª | Veteranos F40 | 0023 | 9500m |
Jorge Arronches | Furões do Alentejo | Veteranos M40 | 9500m | |
Luis Godinho | SabugueirOnroad | Veteranos M45 | 0013 | 9500m |
Raquel Coimbra | Insane Évora Team | Seniores F | 0022 | 9500m |
Rui Álvaro Santos Roberto | ----- | Veteranos M35 | 0015 | 9500m |
João Chambino | Évora Night Runners | Veteranos M45 | 0014 | 9500m |
Carlos Mestre | Núcleo do Sporting Clube de Portugal - GRANJA | Seniores M | 0031 | 9500m |
Ricardo Fernandes | Núcleo do Sporting Clube de Portugal - GRANJA | Seniores M | 0016 | 9500m |
HELDER REBELO | GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS FIXES- QUELUZ DE BAIXO | Veteranos M55 | 0019 | 9500m |
PAULA REBELO | GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS FIXES- QUELUZ DE BAIXO | Veteranos F50 | 0018 | 9500m |
Mário Godinho | BEJA ATLÉTICO CLUBE | Veteranos M55 | 0044 | 9500m |
PEDRO NUNO DOS SANTOS RIBEIRO | SR. CAMARNAL | Veteranos M35 | 0024 | 9500m |
Luis Parreira | Trail do Texugo | Veteranos M45 | 0020 | 9500m |
Luís Nunes | ----- | Veteranos M35 | 0021 | 9500m |
José Simões | SFUMA-SPORTS AMARELEJA | Seniores M | 9500m | |
Domingos Martins | Grecas - Vagos | Seniores M | 0025 | 9500m |
Inês Pinto | Grecas - Vagos | Seniores F | 0026 | 9500m |
NUNO MIGUEL GONÇALVES CORREIA | Clube Desportivo Areias de São João | Veteranos M45 | 0033 | 9500m |
Patrícia Valente Brites | ----- | Seniores F | 0027 | 9500m |
Flávia Camacho Duarte | Os Kotas | Seniores F | 0028 | 9500m |
Márcio Madeira Sequeira | Os Kotas | Veteranos M35 | 0029 | 9500m |
Helena Cristina Lopes Gromicho Caldeira | GDC Rio de Moinhos | Veteranos F45 | 0049 | 9500m |
Carlos Manuel Figueiredo Caldeira Gromicho | GDC Rio de Moinhos | Veteranos M45 | 0050 | 9500m |
João Paulo Barroso Geadas | GDC Rio de Moinhos | Veteranos M50 | 0051 | 9500m |
Vanessa Amaral da Silva | GDC Rio de Moinhos | Veteranos F35 | 0052 | 9500m |
Francisco José Vilela Severino | GDC Rio de Moinhos | Veteranos M45 | 0053 | 9500m |
André Filipe Carmo | GDC Rio de Moinhos | Veteranos M35 | 0054 | 9500m |
Fernando Marques | SFC Runners | Veteranos M40 | 0061 | 9500m |
Helder Alvalade | Clube Raquel Cabaço | Veteranos M50 | 0030 | 9500m |
Claudio Pica | Clube Desportivo Areias de São João | Veteranos M40 | 0039 | 9500m |
Joaquim santos | C C D Matriz Borba Trail | Veteranos M50 | 0074 | 9500m |
Carlos Rosado | Clube Rugby Juromenha | Veteranos M55 | 0032 | 9500m |
Manuela Ramalho | GURUS-SUP | Veteranos F40 | 0034 | 9500m |
Liliana Frutuoso | Clube Raquel Cabaço | Veteranos F35 | 0035 | 9500m |
Bruno Oliveira | Clube Raquel Cabaço | Veteranos M40 | 0036 | 9500m |
Patrícia Serafim | Clube Desportivo Areias de São João | Veteranos F40 | 0037 | 9500m |
Luís Dias | Clube Raquel Cabaço | Veteranos M40 | 0072 | 9500m |
Margarida Piteira | Clube Raquel Cabaço | Juniores F | 0038 | 9500m |
Patrícia Boieiro | Clube Raquel Cabaço | Veteranos F35 | 9500m | |
André Coincas | Clube Raquel Cabaço | Veteranos M40 | 9500m | |
Fátima Piteira | GDCR Graça do Divor | Veteranos F45 | 0040 | 9500m |
Sónia Charrua | GDCR Graça do Divor | Veteranos F50 | 0041 | 9500m |
Rodrigo vasconcellos silva | Clube Raquel Cabaço | Veteranos M40 | 0042 | 9500m |
Sérgio Oliveira | GDCR Graça do Divor | Veteranos M40 | 0043 | 9500m |
Joaquim Piteira | GDCR Graça do Divor | Veteranos M50 | 0045 | 9500m |
Abilio Catarro | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | Veteranos M55 | 0062 | 9500m |
Manuel António | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | Veteranos M55 | 0063 | 9500m |
Antonio Pires | ESCMOV | Seniores M | 0046 | 9500m |
Pedro de la Cruz Galindo | ----- | Veteranos M35 | 0048 | 9500m |
Paloma de Llera Lena | ----- | Veteranos F35 | 0047 | 9500m |
Fabio Andre Borrego Cachopas | ----- | Seniores M | 0055 | 9500m |
FRANCISCO CAMILO FUENTES | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | Veteranos M45 | 0056 | 9500m |
Isabel Santos | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE | Veteranos F55 | 0066 | 9500m |
Paulo Santos | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE | Veteranos M55 | 0067 | 9500m |
José antonio Borrego Delgado | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | Veteranos M35 | 0057 | 9500m |
Juan Manuel Rodríguez Fuentes | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | Veteranos M40 | 0058 | 9500m |
Manuel Muando | Amiciclo Grândola | Veteranos M35 | 0069 | 9500m |
César cardoso | ----- | Veteranos M40 | 0073 | 9500m |
Claudio Lima | Clube Raquel Cabaço | Veteranos M35 | 9500m | |
Pedro Ramos | SFC Runners | Seniores M | 0059 | 9500m |
Frederico Carvalho | SCA/Run Alcáçovas | Veteranos M45 | 0060 | 9500m |
Jose Antonio Silva gudiño | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | Veteranos M40 | 0064 | 9500m |
Ilidio Janeiro | Barrocal Team | Veteranos M45 | 0065 | 9500m |
Nuno Massano | SFC Runners | Seniores M | 0068 | 9500m |
Nelio Freixo | Furões do Alentejo | Veteranos M40 | 0070 | 9500m |
Edgar Matias | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos M45 | 0076 | 9500m |
Paulo Martins | G.D.R. São Francisco da Serra | Seniores M | 0075 | 9500m |
Rute Teófilo | G.D.R. São Francisco da Serra | Seniores F | 0077 | 9500m |
António Rosado | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos M55 | 0078 | 9500m |
ARMÉNIO ALBINO | ----- | Veteranos M55 | 0088 | 9500m |
José Henrique Oliveira Comenda | Correr em Giesta /GDUG | Veteranos M50 | 0071 | 9500m |
Romana Agulhas | SFUMA-SPORTS AMARELEJA | Veteranos F35 | 0079 | 9500m |
Cláudio Canilhas | SFC Runners | Veteranos M35 | 0080 | 9500m |
Carlos Oliveira | Correr em Giesta /GDUG | Veteranos M45 | 0081 | 9500m |
Miguel Palma | Amiciclo Grândola | Juniores M | 0082 | 9500m |
Denys Tsiple | ----- | Juniores M | 9500m | |
Miguel Pires | ----- | Juniores M | 0083 | 9500m |
ricardo josé sousa Gomes | Amiciclo Grândola | Veteranos M40 | 0084 | 9500m |
Cristina Costa | CPC - IMOBILIARIA | Veteranos F45 | 0085 | 9500m |
Pedro canheto | CPC - IMOBILIARIA | Veteranos M45 | 0086 | 9500m |
Márcia Gaspar | SFC Runners | Seniores F | 0087 | 9500m |
Rodrigo Cidades | ----- | Seniores M | 0089 | 9500m |
Sílvia Safara | ----- | Veteranos F40 | 0090 | 9500m |
Maria Eduarda Medalhas | Team El Comandante | Seniores F | 0091 | 9500m |
Cláudia Margalha | Clube Raquel Cabaço | Veteranos F45 | 0092 | 9500m |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Patrícia Serafim | Clube Desportivo Areias de São João | 0037 | 00:36:28.050 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Inês Pinto | Grecas - Vagos | 0026 | 00:36:37.534 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Vanessa Amaral da Silva | GDC Rio de Moinhos | 0052 | 00:37:12.750 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Raquel Subtil | Trainerraquelsubtil | 0004 | 00:40:41.213 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Marisa Machado | Cocheiros&comp.ª | 0023 | 00:42:17.255 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Rute Teófilo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0077 | 00:42:23.249 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 7 | Paloma de Llera Lena | ----- | 0047 | 00:44:38.182 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 8 | Raquel Coimbra | Insane Évora Team | 0022 | 00:45:10.726 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 9 | Cristina Santos | Aminata | 0005 | 00:46:08.977 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 10 | Flávia Camacho Duarte | Os Kotas | 0028 | 00:46:55.927 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 11 | Liliana Frutuoso | Clube Raquel Cabaço | 0035 | 00:51:29.685 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 12 | Cláudia Margalha | Clube Raquel Cabaço | 0092 | 00:51:48.685 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 13 | Cátia Santos | CASA BENFICA SEIXAL | 0009 | 00:52:24.927 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 14 | Patrícia Valente Brites | ----- | 0027 | 00:52:58.177 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 15 | Maria Eduarda Medalhas | Team El Comandante | 0091 | 00:53:08.172 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 16 | Sónia Charrua | GDCR Graça do Divor | 0041 | 00:53:35.928 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 17 | Margarida Piteira | Clube Raquel Cabaço | 0038 | 00:53:44.663 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 18 | PAULA REBELO | GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS FIXES- QUELUZ DE BAIXO | 0018 | 00:54:12.434 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 19 | Isabel Santos | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE | 0066 | 00:55:44.656 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 20 | Rosária Rito | ----- | 0002 | 00:58:01.371 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 21 | Fátima Piteira | GDCR Graça do Divor | 0040 | 00:58:59.872 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 22 | Ondina Marques | CASA BENFICA SEIXAL | 0008 | 00:59:07.880 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 23 | Manuela Ramalho | GURUS-SUP | 0034 | 00:59:39.620 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 24 | Márcia Gaspar | SFC Runners | 0087 | 00:59:39.886 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 25 | Romana Agulhas | SFUMA-SPORTS AMARELEJA | 0079 | 01:17:50.743 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 26 | Cristina Costa | CPC - IMOBILIARIA | 0085 | 01:18:46.739 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 27 | Sílvia Safara | ----- | 0090 | 01:22:32.956 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 28 | Helena Cristina Lopes Gromicho Caldeira | GDC Rio de Moinhos | 0049 | 00:26:45.364 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Claudio Pica | Clube Desportivo Areias de São João | 0039 | 00:30:09.348 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Edgar Matias | G.D.R. São Francisco da Serra | 0076 | 00:30:35.093 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | NUNO MIGUEL GONÇALVES CORREIA | Clube Desportivo Areias de São João | 0033 | 00:30:48.288 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Manuel Muando | Amiciclo Grândola | 0069 | 00:31:11.794 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | PEDRO NUNO DOS SANTOS RIBEIRO | SR. CAMARNAL | 0024 | 00:32:00.080 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Fernando Fraústo | ----- | 0017 | 00:32:03.779 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Paulo Martins | G.D.R. São Francisco da Serra | 0075 | 00:32:16.777 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Ilidio Janeiro | Barrocal Team | 0065 | 00:32:37.832 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | João Benedito Horta Tavares | CASA BENFICA SEIXAL | 0011 | 00:32:45.578 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | ricardo josé sousa Gomes | Amiciclo Grândola | 0084 | 00:33:18.070 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Juan Manuel Rodríguez Fuentes | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | 0058 | 00:33:22.578 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | HELDER REBELO | GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS FIXES- QUELUZ DE BAIXO | 0019 | 00:33:48.059 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Mário Godinho | BEJA ATLÉTICO CLUBE | 0044 | 00:34:32.074 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Domingos Martins | Grecas - Vagos | 0025 | 00:34:41.561 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Antonio Pires | ESCMOV | 0046 | 00:34:41.566 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Rui Álvaro Santos Roberto | ----- | 0015 | 00:35:18.062 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Rui Bastos | CASA BENFICA SEIXAL | 0012 | 00:36:22.801 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Helder Alvalade | Clube Raquel Cabaço | 0030 | 00:36:44.032 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Ricardo Fernandes | Núcleo do Sporting Clube de Portugal - GRANJA | 0016 | 00:36:51.038 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Daniel Balixa | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | 0001 | 00:37:00.547 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Francisco José Vilela Severino | GDC Rio de Moinhos | 0053 | 00:38:19.774 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Miguel Palma | Amiciclo Grândola | 0082 | 00:39:05.036 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Márcio Madeira Sequeira | Os Kotas | 0029 | 00:39:06.280 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | José antonio Borrego Delgado | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | 0057 | 00:39:35.780 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Joaquim santos | C C D Matriz Borba Trail | 0074 | 00:40:06.767 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Arlindo Furão | GURUS-SUP | 0003 | 00:40:29.763 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | FRANCISCO CAMILO FUENTES | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | 0056 | 00:40:39.513 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Sérgio Simões | CASA BENFICA SEIXAL | 0006 | 00:40:47.506 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Miguel Pires | ----- | 0083 | 00:40:58.009 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Pedro canheto | CPC - IMOBILIARIA | 0086 | 00:41:10.768 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | João Paulo Barroso Geadas | GDC Rio de Moinhos | 0051 | 00:41:12.755 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Carlos Oliveira | Correr em Giesta /GDUG | 0081 | 00:41:15.210 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Luís Dias | Clube Raquel Cabaço | 0072 | 00:41:17.258 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Paulo Santos | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE | 0067 | 00:41:54.261 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Jose Antonio Silva gudiño | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | 0064 | 00:42:08.021 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Joaquim Branquinho | CASA BENFICA SEIXAL | 0010 | 00:42:38.005 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Pedro Ramos | SFC Runners | 0059 | 00:42:42.997 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Lino Vaz | CASA BENFICA SEIXAL | 0007 | 00:42:51.252 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | António Rosado | G.D.R. São Francisco da Serra | 0078 | 00:43:11.745 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | Nuno Massano | SFC Runners | 0068 | 00:43:25.492 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | José Henrique Oliveira Comenda | Correr em Giesta /GDUG | 0071 | 00:43:27.248 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | Abilio Catarro | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 0062 | 00:44:32.477 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Fernando Marques | SFC Runners | 0061 | 00:44:41.245 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Carlos Rosado | Clube Rugby Juromenha | 0032 | 00:44:43.234 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | Luis Godinho | SabugueirOnroad | 0013 | 00:45:13.485 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | Nelio Freixo | Furões do Alentejo | 0070 | 00:45:13.977 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | Rodrigo Cidades | ----- | 0089 | 00:45:23.492 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 48 | Cláudio Canilhas | SFC Runners | 0080 | 00:45:23.738 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 49 | ARMÉNIO ALBINO | ----- | 0088 | 00:49:48.705 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 50 | Pedro de la Cruz Galindo | ----- | 0048 | 00:50:10.190 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 51 | Carlos Mestre | Núcleo do Sporting Clube de Portugal - GRANJA | 0031 | 00:50:15.937 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 52 | Manuel António | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 0063 | 00:50:33.947 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 53 | Bruno Oliveira | Clube Raquel Cabaço | 0036 | 00:50:42.444 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 54 | Luís Nunes | ----- | 0021 | 00:51:06.187 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 55 | Joaquim Piteira | GDCR Graça do Divor | 0045 | 00:52:22.423 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 56 | César cardoso | ----- | 0073 | 00:52:34.187 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 57 | Carlos Manuel Figueiredo Caldeira Gromicho | GDC Rio de Moinhos | 0050 | 00:53:08.433 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 58 | André Filipe Carmo | GDC Rio de Moinhos | 0054 | 00:53:08.680 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 59 | Sérgio Oliveira | GDCR Graça do Divor | 0043 | 00:53:36.170 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 60 | Fabio Andre Borrego Cachopas | ----- | 0055 | 00:54:17.112 | 3 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Juniores F | 1 | Margarida Piteira | Clube Raquel Cabaço | 0038 | 00:53:44.663 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Juniores M | 1 | Miguel Palma | Amiciclo Grândola | 0082 | 00:39:05.036 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Juniores M | 2 | Miguel Pires | ----- | 0083 | 00:40:58.009 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Seniores F | 1 | Inês Pinto | Grecas - Vagos | 0026 | 00:36:37.534 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Seniores F | 2 | Rute Teófilo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0077 | 00:42:23.249 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Seniores F | 3 | Raquel Coimbra | Insane Évora Team | 0022 | 00:45:10.726 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Seniores F | 4 | Flávia Camacho Duarte | Os Kotas | 0028 | 00:46:55.927 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Seniores F | 5 | Patrícia Valente Brites | ----- | 0027 | 00:52:58.177 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Seniores F | 6 | Maria Eduarda Medalhas | Team El Comandante | 0091 | 00:53:08.172 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Seniores F | 7 | Márcia Gaspar | SFC Runners | 0087 | 00:59:39.886 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 1 | Fernando Fraústo | ----- | 0017 | 00:32:03.779 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 2 | Paulo Martins | G.D.R. São Francisco da Serra | 0075 | 00:32:16.777 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 3 | Domingos Martins | Grecas - Vagos | 0025 | 00:34:41.561 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 4 | Antonio Pires | ESCMOV | 0046 | 00:34:41.566 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 5 | Ricardo Fernandes | Núcleo do Sporting Clube de Portugal - GRANJA | 0016 | 00:36:51.038 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 6 | Pedro Ramos | SFC Runners | 0059 | 00:42:42.997 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 7 | Nuno Massano | SFC Runners | 0068 | 00:43:25.492 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 8 | Rodrigo Cidades | ----- | 0089 | 00:45:23.492 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 9 | Carlos Mestre | Núcleo do Sporting Clube de Portugal - GRANJA | 0031 | 00:50:15.937 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Seniores M | 10 | Fabio Andre Borrego Cachopas | ----- | 0055 | 00:54:17.112 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F35 | 1 | Vanessa Amaral da Silva | GDC Rio de Moinhos | 0052 | 00:37:12.750 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F35 | 2 | Raquel Subtil | Trainerraquelsubtil | 0004 | 00:40:41.213 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F35 | 3 | Paloma de Llera Lena | ----- | 0047 | 00:44:38.182 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F35 | 4 | Cristina Santos | Aminata | 0005 | 00:46:08.977 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F35 | 5 | Liliana Frutuoso | Clube Raquel Cabaço | 0035 | 00:51:29.685 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F35 | 6 | Romana Agulhas | SFUMA-SPORTS AMARELEJA | 0079 | 01:17:50.743 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F40 | 1 | Patrícia Serafim | Clube Desportivo Areias de São João | 0037 | 00:36:28.050 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F40 | 2 | Marisa Machado | Cocheiros&comp.ª | 0023 | 00:42:17.255 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F40 | 3 | Cátia Santos | CASA BENFICA SEIXAL | 0009 | 00:52:24.927 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F40 | 4 | Manuela Ramalho | GURUS-SUP | 0034 | 00:59:39.620 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F40 | 5 | Sílvia Safara | ----- | 0090 | 01:22:32.956 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F45 | 1 | Cláudia Margalha | Clube Raquel Cabaço | 0092 | 00:51:48.685 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F45 | 2 | Fátima Piteira | GDCR Graça do Divor | 0040 | 00:58:59.872 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F45 | 3 | Cristina Costa | CPC - IMOBILIARIA | 0085 | 01:18:46.739 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F45 | 4 | Helena Cristina Lopes Gromicho Caldeira | GDC Rio de Moinhos | 0049 | 00:26:45.364 | 2 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F50 | 1 | Sónia Charrua | GDCR Graça do Divor | 0041 | 00:53:35.928 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F50 | 2 | PAULA REBELO | GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS FIXES- QUELUZ DE BAIXO | 0018 | 00:54:12.434 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F50 | 3 | Rosária Rito | ----- | 0002 | 00:58:01.371 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F55 | 1 | Isabel Santos | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE | 0066 | 00:55:44.656 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Veteranos F55 | 2 | Ondina Marques | CASA BENFICA SEIXAL | 0008 | 00:59:07.880 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 1 | Manuel Muando | Amiciclo Grândola | 0069 | 00:31:11.794 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 2 | PEDRO NUNO DOS SANTOS RIBEIRO | SR. CAMARNAL | 0024 | 00:32:00.080 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 3 | João Benedito Horta Tavares | CASA BENFICA SEIXAL | 0011 | 00:32:45.578 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 4 | Rui Álvaro Santos Roberto | ----- | 0015 | 00:35:18.062 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 5 | Márcio Madeira Sequeira | Os Kotas | 0029 | 00:39:06.280 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 6 | José antonio Borrego Delgado | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | 0057 | 00:39:35.780 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 7 | Cláudio Canilhas | SFC Runners | 0080 | 00:45:23.738 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 8 | Pedro de la Cruz Galindo | ----- | 0048 | 00:50:10.190 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 9 | Luís Nunes | ----- | 0021 | 00:51:06.187 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M35 | 10 | André Filipe Carmo | GDC Rio de Moinhos | 0054 | 00:53:08.680 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M40 | 1 | Claudio Pica | Clube Desportivo Areias de São João | 0039 | 00:30:09.348 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M40 | 2 | ricardo josé sousa Gomes | Amiciclo Grândola | 0084 | 00:33:18.070 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M40 | 3 | Juan Manuel Rodríguez Fuentes | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | 0058 | 00:33:22.578 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M40 | 4 | Daniel Balixa | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | 0001 | 00:37:00.547 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M40 | 5 | Luís Dias | Clube Raquel Cabaço | 0072 | 00:41:17.258 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M40 | 6 | Jose Antonio Silva gudiño | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | 0064 | 00:42:08.021 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M40 | 7 | Fernando Marques | SFC Runners | 0061 | 00:44:41.245 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Veteranos M40 | 8 | Nelio Freixo | Furões do Alentejo | 0070 | 00:45:13.977 | 3 | VER | Diploma |
